| 73 - | PRIHODI OPERATIVNOG POSLOVANJA | |||||||
|
| 7 | 3 | 0 | Prihodi od ukidanja neiskorišćenih rezervisanja po osnovu indirektnih otpisa plasmana |
|
|
|
|
|
| 7 | 3 | 1 | Prihodi od ukidanja neiskorišćenih pojedinačnih rezervisanja za dugoročne rizike |
|
|
|
|
|
| 7 | 3 | 2 | Prihodi od ukidanja neiskorišćenih opštih rezervisanja za dugoročne rizike |
|
|
|
|
|
| 7 | 3 | 3 | Prihodi od ukidanja neiskorišćenih ostalih rezervisanja |
|
|
|
|
|
| 7 | 3 | 4 | Prihodi od zakupnina |
|
|
|
|
|
| 7 | 3 | 5 | Razni prihodi |
|
|
|
|
|
| 7 | 3 | 6 | Prihodi od prodaje gotovih proizvoda |
|
|
|
|
|
| 7 | 3 | 7 | Prihodi od prodaje materijala, rezervnih delova i inventara |
|
|
|
|
|
| 7 | 3 | 8 | Prihodi od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja |
|
|
|
|
| 76 - | NEPOSLOVNI I VANREDNI PRIHODI | |||||||
|
| 7 | 6 | 0 | Naplaćena otpisana potraživanja |
|
|
|
|
|
| 7 | 6 | 1 | Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja |
|
|
|
|
|
| 7 | 6 | 2 | Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti |
|
|
|
|
|
| 7 | 6 | 3 | Prihodi od smanjenja obaveza |
|
|
|
|
|
| 7 | 6 | 4 | Viškovi |
|
|
|
|
|
| 7 | 6 | 5 | Naknadno utvrđeni prihodi iz ranijih godina |
|
|
|
|
|
| 7 | 6 | 6 | Ostali neposlovni i vanredni prihodi |
|
|
|
|
| 77 - | (Brisan) | |||||||
| 79 - | PRENOS PRIHODA | |||||||
|
| 7 | 9 | 0 | Prenos prihoda |
|
|
|
|
| 8 - | DUGOROČNA REZERVISANJA, SUBORDINIRANE OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE, VANPOSLOVNA SREDSTVA I IZVORI VANPOSLOVNIH SREDSTAVA, OTVARANJE I ZAKLJUČAK, IZRAĐENE NOVČANICE I KOVANI NOVAC, PRIMARNA EMISIJA NARODNE BANKE JUGOSLAVIJE I OBAVEZE PO PREUZETIM SREDSTVIMA | |||||||
| 80 - | DUGOROČNA REZERVISANJA I SUBORDINIRANE OBAVEZE | |||||||
|
| 8 | 0 | 0 | Pojedinačna rezervisanja |
|
|
|
|
|
| 8 | 0 | 1 | Opšta rezervisanja |
|
|
|
|
|
| 8 | 0 | 2 | Posebna rezervisanja (rezerve) |
|
|
|
|
|
| 8 | 0 | 4 | Odloženi revalorizacioni dobitak |
|
|
|
|
|
| 8 | 0 | 5 | Odloženi negativni "goodwill" |
|
|
|
|
|
| 8 | 0 | 6 | Ostala dugoročna rezervisanja |
|
|
|
|
|
| 8 | 0 | 9 | Subordinirane obaveze |
|
|
|
|
| 81 - | KAPITAL I REZERVE | |||||||
|
| 8 | 1 | 3 | Revalorizacione rezerve |
|
|
|
|
|
| 8 | 1 | 4 | Zakonske rezerve |
|
|
|
|
|
| 8 | 1 | 5 | Posebne rezerve |
|
|
|
|
|
| 8 | 1 | 6 | Statutarne i druge rezerve |
|
|
|
|
|
| 8 | 1 | 7 | Obaveze po osnovu viška prihoda prema budžetu SR Jugoslavije |
|
|
|
|
|
| 8 | 1 | 8 | Višak prihoda |
|
|
|
|
|
| 8 | 1 | 9 | Državni kapital |
|
|
|
|
| 82 - | VANPOSLOVNA SREDSTVA | |||||||
|
| 8 | 2 | 0 | Zemljište |
|
|
|
|
|
| 8 | 2 | 1 | Zgrade |
|
|
|
|
|
| 8 | 2 | 2 | Gotovina i gotovinski ekvivalenti |
|
|
|
|
|
| 8 | 2 | 3 | Druga vanposlovna sredstva |
|
|
|
|
| 83 - | IZVORI VANPOSLOVNIH SREDSTAVA | |||||||
|
| 8 | 3 | 0 | Sopstveni vanposlovni izvori |
|
|
|
|
|
| 8 | 3 | 1 | Ostali vanposlovni izvori |
|
|
|
|
| 84 - | OTVARANJE I ZAKLJUČAK | |||||||
|
| 8 | 4 | 0 | Račun otvaranja glavne knjige |
|
|
|
|
|
| 8 | 4 | 1 | Račun rashoda i prihoda finansiranja |
|
|
|
|
|
| 8 | 4 | 2 | Račun rashoda i prihoda operativnog poslovanja |
|
|
|
|
|
| 8 | 4 | 3 | Račun neposlovnih i vanrednih rashoda i prihoda |
|
|
|
|
|
| 8 | 4 | 5 | Prenos ukupnog rezultata |
|
|
|
|
|
| 8 | 4 | 6 | Račun dobitka i gubitka |
|
|
|
|
|
| 8 | 4 | 8 | Prenos dobitka i gubitka |
|
|
|
|
|
| 8 | 4 | 9 | Račun izravnanja računa stanja |
|
|
|
|
| 85 - | IZRAĐENE NOVČANICE I KOVANI NOVAC | |||||||
|
| 8 | 5 | 1 | Izrađene novčanice |
|
|
|
|
|
| 8 | 5 | 2 | Izrađeni kovani novac |
|
|
|
|
| 86 - | PRIMARNA EMISIJA NARODNE BANKE JUGOSLAVIJE | |||||||
|
| 8 | 6 | 0 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 8 | 6 | 1 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 8 | 6 | 2 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 8 | 6 | 3 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 8 | 6 | 4 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 8 | 6 | 5 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 8 | 6 | 6 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 8 | 6 | 7 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 8 | 6 | 8 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 8 | 6 | 9 | Slobodan račun |
|
|
|
|
| 87 - | OBAVEZE PO PREUZETIM SREDSTVIMA | |||||||
|
| 8 | 7 | 0 | Obaveze po preuzetom stanju depozita preduzeća |
|
|
|
|
|
| 8 | 7 | 1 | Obaveze po preuzetom stanju depozita banaka |
|
|
|
|
|
| 8 | 7 | 2 | Obaveze po preuzetom stanju depozita javnog sektora |
|
|
|
|
|
| 8 | 7 | 3 | Obaveze po preuzetom stanju depozita stanovništva |
|
|
|
|
|
| 8 | 7 | 4 | Obaveze po preuzetom stanju depozita stranih lica |
|
|
|
|
|
| 8 | 7 | 5 | Obaveze po preuzetom stanju depozita ostalih komitenata |
|
|
|
|
|
| 8 | 7 | 6 | Manjak preuzetih depozita u odnosu na preuzetu gotovinu |
|
|
|
|
| 88 - | MAPA VALUTNE STRUKTURE BILANSA | |||||||
|
| 8 | 8 | 0 | Pozicije bruto poslovne aktive nominovane u dinarima |
|
|
|
|
|
| 8 | 8 | 1 | Ispravka vrednosti za pozicije bruto poslovne aktive nominovane u dinarima |
|
|
|
|
|
| 8 | 8 | 2 | Pozicije bruto poslovne aktive nominovane u stranoj valuti |
|
|
|
|
|
| 8 | 8 | 3 | Ispravka vrednosti za pozicije bruto poslovne aktive nominovane u stranoj valuti |
|
|
|
|
|
| 8 | 8 | 4 | Pozicije poslovne pasive nominovane u dinarima |
|
|
|
|
|
| 8 | 8 | 5 | Pozicije poslovne pasive nominovane u stranoj valuti |
|
|
|
|
|
| 8 | 8 | 6 | Pozicije uslovnih obaveza nominovane u dinarima |
|
|
|
|
|
| 8 | 8 | 7 | Pozicije uslovnih obaveza nominovane u stranoj valuti |
|
|
|
|
|
| 8 | 8 | 8 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 8 | 8 | 9 | Slobodan račun |
|
|
|
|
| 89 - | SLOBODNA GRUPA | |||||||
| 9 - | VANBILANSNA EVIDENCIJA | |||||||
| 90 - | PLASMANI PO POSLOVIMA U IME I ZA RAČUN TREĆIH LICA | |||||||
|
| 9 | 0 | 0 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 9 | 0 | 1 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 9 | 0 | 2 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 9 | 0 | 3 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 9 | 0 | 4 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 9 | 0 | 5 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 9 | 0 | 6 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 9 | 0 | 7 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 9 | 0 | 8 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 9 | 0 | 9 | Slobodan račun |
|
|
|
|
| 91 - | IZDATE GARANCIJE I DRUGA JEMSTVA | |||||||
|
| 9 | 1 | 0 | Izdate plative garancije |
|
|
|
|
|
| 9 | 1 | 1 | Izdate činidbene garancije |
|
|
|
|
|
| 9 | 1 | 2 | Dati avali i akcepti menica |
|
|
|
|
| 92 - | JEMSTVA ZA OBAVEZE I IMOVINA ZA OBEZBEĐENJE OBAVEZA | |||||||
|
| 9 | 2 | 0 | Jemstva za obaveze |
|
|
|
|
|
| 9 | 2 | 1 | Imovina za obezbeđenje obaveza |
|
|
|
|
| 93 - | PREUZETE NEOPOZIVE OBAVEZE | |||||||
|
| 9 | 3 | 0 | Preuzete neopozive obaveze za nepovučene kredite i plasmane |
|
|
|
|
|
| 9 | 3 | 1 | Potraživanja po osnovu sporazuma o rekupovini |
|
|
|
|
|
| 9 | 3 | 2 | Potraživanja po derivatima za kamatne stope |
|
|
|
|
|
| 9 | 3 | 3 | Potraživanja po derivatima za kurseve valuta |
|
|
|
|
|
| 9 | 3 | 4 | Potraživanja po derivatima za akcije |
|
|
|
|
|
| 9 | 3 | 5 | Potraživanja po drugim derivatima |
|
|
|
|
|
| 9 | 3 | 6 | Ostale preuzete neopozive obaveze |
|
|
|
|
| 94 - | DRUGA VANBILANSNA AKTIVA | |||||||
|
| 9 | 4 | 0 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 9 | 4 | 1 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 9 | 4 | 2 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 9 | 4 | 3 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 9 | 4 | 4 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 9 | 4 | 5 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 9 | 4 | 6 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 9 | 4 | 7 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 9 | 4 | 8 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 9 | 4 | 9 | Slobodan račun |
|
|
|
|
| 95 - | OBAVEZE PO POSLOVIMA U IME I ZA RAČUN TREĆIH LICA | |||||||
|
| 9 | 5 | 0 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 9 | 5 | 1 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 9 | 5 | 2 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 9 | 5 | 3 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 9 | 5 | 4 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 9 | 5 | 5 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 9 | 5 | 6 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 9 | 5 | 7 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 9 | 5 | 8 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 9 | 5 | 9 | Slobodan račun |
|
|
|
|
| 96 - | OBAVEZE ZA IZDATE GARANCIJE I DRUGA JEMSTVA | |||||||
|
| 9 | 6 | 0 | Obaveze za izdate plative garancije |
|
|
|
|
|
| 9 | 6 | 1 | Obaveze za izdate činidbene garancije |
|
|
|
|
|
| 9 | 6 | 2 | Obaveze za date avale i akcepte menica |
|
|
|
|
| 97 - | OBAVEZE PREMA JEMSTVIMA ZA OBAVEZE I PREMA IMOVINI ZA OBEZBEĐENJE OBAVEZA | |||||||
|
| 9 | 7 | 0 | Obaveze prema jemstvima za obaveze |
|
|
|
|
|
| 9 | 7 | 1 | Obaveze prema imovini za obezbeđenje obaveza |
|
|
|
|
| 98 - | OBAVEZE ZA PREUZETE NEOPOZIVE OBAVEZE | |||||||
|
| 9 | 8 | 0 | Obaveze za preuzete neopozive obaveze za nepovučene kredite i plasmane |
|
|
|
|
|
| 9 | 8 | 1 | Obaveze po osnovu sporazuma o rekupovini |
|
|
|
|
|
| 9 | 8 | 2 | Obaveze po derivatima za kamatne stope |
|
|
|
|
|
| 9 | 8 | 3 | Obaveze po derivatima za kurseve valuta |
|
|
|
|
|
| 9 | 8 | 4 | Obaveze po derivatima za akcije |
|
|
|
|
|
| 9 | 8 | 5 | Obaveze po drugim derivatima |
|
|
|
|
|
| 9 | 8 | 6 | Obaveze za ostale preuzete neopozive obaveze |
|
|
|
|
| 99 - | DRUGA VANBILANSNA PASIVA | |||||||
|
| 9 | 9 | 0 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 9 | 9 | 1 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 9 | 9 | 2 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 9 | 9 | 3 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 9 | 9 | 4 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 9 | 9 | 5 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 9 | 9 | 6 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 9 | 9 | 7 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 9 | 9 | 8 | Slobodan račun |
|
|
|
|
|
| 9 | 9 | 9 | Slobodan račun |
|
|
|
|
UPOREDNI PREGLED
ZA PREKNJIŽAVANJE POČETNOG STANJA SA RAČUNA PRETHODNOG KONTNOG PLANA NA RAČUNE
NOVOG KONTNOG OKVIRA ZA NARODNU BANKU JUGOSLAVIJE
| Redni broj | Računi Kontnog okvira | Računi Kontnog okvira | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | Žiro-računi | 100 deo |
| 2 | 0 | 0 | 1 | Gotovina u blagajni u dinarima | 101 |
| 3 | 0 | 0 | 2 | Ostala novčana sredstva u dinarima | 107 deo |
| 4 | 0 | 0 | 4 | Devizni računi kod banaka | 311 deo |
| 5 | 0 | 0 | 5 | Devizni računi kod inostranih banaka | 312 |
| 6 | 0 | 0 | 6 | Gotovina u blagajni u stranoj valuti | 300 |
| 7 | 0 | 0 | 7 | Ostala novčana sredstva u stranoj valuti | 308 |
| 8 | 0 | 0 | 8 | Zlato i ostali plemeniti metali | 120 deo, 121 deo, 122 deo i 127 deo |
| 9 | 0 | 5 | 0 | Gotovina u trezorima Narodne banke Jugoslavije (u sedištu, glavnim republičkim filijalama i filijalama) | 102 |
| 10 | 0 | 5 | 1 | Potraživanja Narodne banke Jugoslavije (sedišta glavnih republičkih filijala i filijala) od Zavoda za obračun i plaćanja za datu gotovinu | 110 deo |
| 11 | 0 | 6 | 0 | Preuzeto stanje gotovine | 103 |
| 12 | 0 | 6 | 1 | Preuzeto stanje nelikvidiranog platnog prometa | 111 |
| 13 | 0 | 6 | 2 | Preuzeto stanje depozita | 110 deo |
| 14 | 0 | 6 | 3 | Preuzeto stanje taksenih i poreskih vrednosnica | 090 deo |
| 15 | 1 | 0 | 6 | Kratkoročni krediti bankama iz primarne emisije | 436, 439 deo, 441 deo, 449 deo, 451 deo, 459 deo, 541 deo i 549 deo |
| 16 | 1 | 0 | 7 | Kratkoročni krediti bankama iz primarne emisije na bazi portfelja hartija od vrednosti | 434, 439 deo, 441 deo, 449 deo, 451 deo, 459 deo, 541 deo i 549 deo |
| 17 | 1 | 0 | 8 | Relombardni krediti bankama iz primarne emisije | 434, 439 deo, 441 deo, 449 deo, 451 deo, 459 deo, 541 deo i 549 deo |
| 18 | 1 | 0 | 9 | Tekuća dospeća dugoročnih kredita bankama iz primarne emisije (veza račun 127) |
|
| 19 | 1 | 1 | 6 | Dospela kamata od banaka u dinarima | 151 i 159 deo |
| 20 | 1 | 1 | 7 | Dospela kamata od banaka u dinarima | 161 deo i 169 deo |
| 21 | 1 | 2 | 6 | Dugoročni krediti bankama iz primarne emisije | 511 i 519 deo |
| 22 | 1 | 2 | 7 | Tekuća dospeća dugoročnih kredita bankama iz primarne emisije (veza račun 109) |
|
| 23 | 1 | 3 | 1 | Ostali finansijskii plasmani bankama u dinarima | 104 deo, 130 deo, 131 deo, 139 deo i 421 deo |
| 24 | 1 | 3 | 6 | Dati avansi bankama za obavljanje menjačkih poslova | 173 i 179 deo |
| 25 | 1 | 3 | 7 | Slobodno |
|
| 26 | 1 | 3 | 8 | Ostali finansijski plasmani bankama iz primarne emisije | 421 deo, 429 deo, 521 deo, 529 deo, 551 deo i 559 deo |
| 27 | 1 | 3 | 9 | Prolazni i privremeni računi žiro-računa | 100 deo |
| 28 | 1 | 4 | 0 | Potraživanja iz internih odnosa po osnovu primarne emisije u dinarima | 180 deo |
| 29 | 1 | 4 | 1 | Potraživanja iz internih odnosa po osnovu gotovine u dinarima | 180 deo |
| 30 | 1 | 4 | 2 | Potraživanja iz internih odnosa po osnovu numizmatike u dinarima | 180 deo |
| 31 | 1 | 4 | 3 | Potraživanja iz internih odnosa po osnovu finansijskog rezultata u | 180 deo |
| 32 | 1 | 4 | 4 | Potraživanja iz internih odnosa po osnovu taksenih vrednosnica i meničnih blanketa u dinarima | 180 deo |
| 33 | 1 | 4 | 5 | Potraživanja iz internih odnosa u dinarima za sredstva preneta sa žiro-računa | 180 deo |
| 34 | 1 | 4 | 6 | Potraživanja iz internih odnosa po osnovu tarife Zavoda za obračun i plaćanja | 180 deo |
| 35 | 1 | 4 | 7 | Potraživanja po osnovu refundacija | 180 deo |
| 36 | 1 | 4 | 8 | Potraživanja iz internih odnosa za dinarsku protivvrednost prodatog efektivnog stranog novca |
|
| 37 | 1 | 4 | 9 | Potraživanja iz internih odnosa po ostalim osnovama u dinarima | 180 deo, 47 i 57 |
| 38 | 1 | 5 | 1 | Opozivi krediti i plasmani bankama u stranoj valuti |
|
| 39 | 1 | 5 | 3 | Kratkoročni krediti i plasmani bankama u stranoj valuti | 341, 348 deo, 349 deo i 368 deo |
| 40 | 1 | 5 | 5 | Tekuća dospeća dugoročnih kredita i plasmana bankama u stranoj valuti (veza račun 72) |
|
| 41 | 1 | 6 | 1 | Dospela kamata od banaka u stranoj valuti | 321 deo i 329 deo |
| 42 | 1 | 6 | 4 | Dospela naknada od banaka u stranoj valuti | 321 deo i 329 deo |
| 43 | 1 | 7 | 1 | Dugoročni krediti i plasmani bankama u stranoj valuti | 361 i 369 deo |
| 43 | 1 | 7 | 2 | Tekuća dospeća dugoročnih kredita i plasmana bankama u stranoj valuti (veza račun 155) |
|
| 44 | 1 | 8 | 2 | Ostali finansijski plasmani bankama u stranoj valuti | 301, 302 deo, 309 deo, 313, 315 deo, 316 deo, 358 deo i 359 deo |
| 46 | 1 | 8 | 3 | Prolazni i privremeni računi deviznih računa kod banaka | 311 deo i 317 |
| 47 | 1 | 9 |
| Potraživanja iz internih odnosa u stranoj valuti (veza račun 49) | 38 |
| 48 | 2 | 1 | 6 | Katkoročni krediti i plasmani javnom sektoru iz primarne emisije | 437, 439 deo, 445, 449 deo, 455, 459 deo, 545 i 549 deo |
| 49 | 2 | 1 | 7 | Tekuća dospeća dugoročnih kredita i plasmana drugim pravnim licima u dinarima (veza račun 237) |
|
| 50 | 2 | 2 | 1 | Dospela kamata od preduzeća u dinarima | 152 i 159 deo |
| 51 | 2 | 2 | 2 | Dospela kamata od javnog sektora u dinarima | 155 i 159 deo |
| 52 | 2 | 2 | 3 | Dospela kamata od stanovništva u dinarima | 157 i 159 deo |
| 53 | 2 | 2 | 4 | Dospela kamata od stranih lica u dinarima | 156 i 159 deo |
| 54 | 2 | 2 | 5 | Dospela kamata od drugih pravnih i fizičkih lica u dinarima | 153, 154 i 159 deo |
| 55 | 2 | 2 | 7 | Dospela naknada od preduzeća u dinarima | 161 deo i 169 deo |
| 56 | 2 | 2 | 8 | Dospela naknada od javnog sektora u dinarima | 161 deo i 169 deo |
| 57 | 2 | 2 | 9 | Dospela naknada od drugih pravnih i fizičkih lica u dinarima | 161 deo, 162 i 169 deo |
| 58 | 2 | 3 | 6 | Dugoročni krediti i plasmani javnom sektoru iz primarne emisije | 515, 519 deo, 505, 509, 525 deo i 529 deo |
| 59 | 2 | 3 | 7 | Tekuća dospeća dugoročnih kredita i plasmana drugim pravnim licima u dinarima (veza račun 217) |
|
| 60 | 2 | 4 | 0 | Čekovi | 130 deo i 139 deo |
| 61 | 2 | 4 | 1 | Menice | 131 deo, 133 i 139 deo |
| 62 | 2 | 4 | 2 | Ostali finansijski plasmani drugim pravnim i fizičkim licima u dinarima | 104 deo, 522 deo, 523 deo, 524 deo, 526 deo, 529 deo, 552 deo, 553 deo, 554 deo, 556 deo i 559 deo |
| 63 | 2 | 5 | 2 | Opozivi krediti i plasmani javnom sektoru u stranoj valuti |
|
| 64 | 2 | 5 | 4 | Opozivi krediti i plasmani stranim licima u stranoj valuti |
|
| 65 | 2 | 5 | 5 | Opozivi krediti i plasmani drugim pravnim licima u stranoj valuti |
|
| 66 | 2 | 6 | 2 | Kratkoročni krediti i plasmani javnom sektoru u stranoj valuti | 345, 348 deo, 349 deo, 358 deo, 359 deo i 368 deo |
| 67 | 2 | 6 | 4 | Kratkoročni krediti i plasmani stranim licima u stranoj valuti | 346, 348 deo, 349 deo, 352, 354, 357, 359 deo i 368 deo |
| 68 | 2 | 6 | 5 | Kratkoročni krediti i plasmani drugim pravnim licima u stranoj valuti | 343, 344, 348 deo, 349 deo, 358 deo, 359 deo i 368 deo |
| 69 | 2 | 6 | 7 | Tekuća dospeća dugoročnih kredita i plasmana drugim pravnim licima u stranoj valuti (veza račun 287) |
|
| 70 | 2 | 7 | 2 | Dospela kamata od javnog sektora u stranoj valuti | 325 deo i 329 deo |
| 71 | 2 | 7 | 4 | Dospela kamata od stranih lica u stranoj valuti | 326 deo i 329 deo |
| 72 | 2 | 7 | 5 | Dospela kamata od drugih pravnih lica u stranoj valuti | 323 deo, 324 deo, 327 deo i 329 deo |
| 73 | 2 | 7 | 7 | Dospela naknada od preduzeća u stranoj valuti | 322 deo i 329 deo |
| 74 | 2 | 7 | 8 | Dospela naknada od javnog sektora u stranoj valuti | 325 deo i 329 deo |
| 75 | 2 | 7 | 9 | Dospela naknada od drugih pravnih i fizičkih lica u stranoj valuti | 322 deo, 323 deo, 324 deo, 326 deo, 327 deo i 329 deo |
| 76 | 2 | 8 | 2 | Dugoročni krediti i plasmani javnom sektoru u stranoj valuti | 365 i 369 deo |
| 77 | 2 | 8 | 4 | Dugoročni krediti i plasmani stranim licima u stranoj valuti | 366, 369 deo, 373, 375 i 379 deo |
| 78 | 2 | 8 | 5 | Dugoročni krediti i plasmani drugim pravnim licima u stranoj valuti | 362, 363, 364 i 369 deo |
| 79 | 2 | 8 | 7 | Tekuća dospeća dugoročnih kredita i plasmana drugim pravnim licima u stranoj valuti (veza račun 267) |
|
| 80 | 2 | 9 | 0 | Slobodan račun |
|
| 81 | 2 | 9 | 1 | Slobodan račun |
|
| 82 | 2 | 9 | 2 | Slobodan račun |
|
| 83 | 2 | 9 | 3 | Slobodan račun |
|
| 84 | 2 | 9 | 4 | Slobodan račun |
|
| 85 | 2 | 9 | 5 | Slobodan račun |
|
| 86 | 2 | 9 | 6 | Slobodan račun |
|
| 87 | 2 | 9 | 7 | Slobodan račun |
|
| 88 | 2 | 9 | 8 | Slobodan račun |
|
| 89 | 2 | 9 | 9 | Prolazni i privremeni računi deviznih računa kod inostranih banaka | 312 deo |
| 90 | 3 | 0 | 0 | Hartije od vrednosti javnog sektora u dinarima | 525 deo, 529 deo, 555 i 559 deo |
| 91 | 3 | 0 | 1 | Hartije od vrednosti javnog sektora u stranoj valuti |
|
| 92 | 3 | 0 | 2 | Hartije od vrednosti banaka u dinarima | 421 deo, 429 deo, 521 deo, 529 deo, 551 deo i 559 deo |
| 93 | 3 | 0 | 3 | Hartije od vrednosti banaka u stranoj valuti |
|
| 94 | 3 | 0 | 4 | Otkupljene sopstvene hartije od vrednosti u dinarima |
|
| 95 | 3 | 0 | 5 | Otkupljene sopstvene hartije od vrednosti u stranoj valuti |
|
| 96 | 3 | 0 | 6 | Ostale hartije od vrednosti u dinarima namenjene prodaji | 522 deo, 523 deo, 524 deo, 526 deo, 529 deo, 552 deo, 553 deo, 554 deo, 556 deo i 559 deo |
| 97 | 3 | 0 | 7 | Ostale hartije od vrednosti u stranoj valuti namenjene prodaji | 350, 351, 371, 372, 378 deo i 379 deo |
| 98 | 3 | 0 | 8 | Otkupljeni krediti i druga otkupljena potraživanja namenjena prodaji |
|
| 99 | 3 | 0 | 9 | Ostali plasmani namenjeni prodaji |
|
| 100 | 3 | 1 |
| Dugoročna ulaganja u hartije od vrednosti |
|
| 101 | 3 | 2 | 4 | Učešća u kapitalu banaka u dinarima | 042 i 049 deo |
| 102 | 3 | 2 | 5 | Učešća u kapitalu banaka u stranoj valuti |
|
| 103 | 3 | 2 | 6 | Učešća u kapitalu drugih pravnih lica u dinarima | 043, 044, 045, 047 i 049 deo |
| 104 | 3 | 2 | 7 | Učešća u kapitalu drugih pravnih lica u stranoj valuti | 046, 048 i 049 deo |
| 105 | 3 | 3 | 0 | Osnivačka ulaganja | 001, 008 deo, 009 deo i 191 deo |
| 106 | 3 | 3 | 1 | Ulaganja u istraživanje i razvoj | 000, 008 deo i 009 deo |
| 107 | 3 | 3 | 2 | Koncesije, patenti, licence i slična prava | 003, 008 deo i 009 deo |
| 108 | 3 | 3 | 3 | Ulaganja iznad knjigovodstvene vrednosti - "goodwill" | 002, 008 deo i 009 deo |
| 109 | 3 | 3 | 4 | Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi | 005, 006, 008 deo i 009 deo |
| 110 | 3 | 3 | 5 | Ostala prava | 004, 008 deo, 009 deo i 191 deo |
| 111 | 3 | 4 | 0 | Zemljište | 010 i 018 deo |
| 112 | 3 | 4 | 1 | Građevinski objekti | 020, 028 deo, 029 deo i 06 deo |
| 113 | 3 | 4 | 2 | Oprema | 021, 028 deo i 029 deo |
| 114 | 3 | 4 | 3 | Ostala osnovna sredstva | 011, 018 deo, 024, 028 deo i 029 deo |
| 115 | 3 | 4 | 4 | Avansi i osnovna sredstva u pripremi | 015, 016, 025, 026, 028 deo i 029 deo |
| 116 | 3 | 6 | 0 | Menice kupljene iz primarne emisije od banaka | 430 deo |
| 117 | 3 | 6 | 1 | Menice kupljene iz primarne emisije na novčanom tržištu | 430 deo |
| 118 | 3 | 6 | 2 | Blagajnički zapisi kupljeni iz primarne emisije od banaka | 432 |
| 119 | 3 | 6 | 3 | Blagajnički zapisi kupljeni iz primarne emisije na novčanom tržištu | 433 deo |
| 120 | 3 | 6 | 4 | Komercijalni zapisi kupljeni iz primarne emisije od banaka | 431 deo i 433 deo |
| 121 | 3 | 6 | 5 | Komercijalni zapisi kupljeni iz primarne emisije na novčanom tržištu | 431 deo i 433 deo |
| 122 | 3 | 6 | 6 | Obveznice kupljene iz primarne emisije od banaka |
|
| 123 | 3 | 6 | 7 | Obveznice kupljene iz primarne emisije na novčanom tržištu | 433 deo |
| 124 | 3 | 6 | 8 | Ostale hartije od vrednosti kupljene iz primarne emisije od banaka |
|
| 125 | 3 | 6 | 9 | Ostale hartije od vrednosti kupljene iz primarne emisije na novčanom tržištu |
|
| 126 | 3 | 7 | 0 | Potraživanja po osnovu prodaje | 176 deo i 179 deo |
| 127 | 3 | 7 | 1 | Potraživanja po osnovu prodatih materijalnih vrednosti primljenih po osnovu naplate potraživanja | 176 deo |
| 128 | 3 | 7 | 2 | Potraživanja od zaposlenih | 172, 179 deo, 331 i 339 deo |
| 129 | 3 | 7 | 3 | Potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa | 171, 179 deo, 330 i 339 deo |
| 130 | 3 | 7 | 4 | Dati avansi | 174, 175, 179 deo, 332, 333 i 339 deo |
