| ||||||
Vrsta bilja | Naziv sorte ili hibrida | Izvorni spisak* | Godina priznavanja | Stvaralac** | Zastupnik*** | Napomena |
| ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ||||||
| * ZPSC 434 | d | 1996 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 418 | d | 1996 | 126 | 126 | TWC |
| * ZPSC 488 | d | 1997 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 464 | d | 1997 | 126 | 126 | TWC |
| * NS 440 | d | 2000 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 485 | d | 2000 | 126 | 126 | SC |
| * BLSK-48 | s | 2001 | 701 | 701 | SC |
| * Colomba | s | 2001 | 618 | 138 | SC |
| * Dukat 4 | d | 2001 | 143 | 143 | SC |
| * LG 2530 - Aliaga | s | 2001 | 655 | 655 | SC |
| * NS 452 | d | 2001 | 135 | 135 | SC |
| * NS 540 | d | 2001 | 135 | 135 | SC |
| * PR36R10 | s | 2001 | 618 | 138 | SC |
| * ZPSC 428 | d | 2001 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 439 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 446 | d | 2001 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 451 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 457 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 460 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 426 | d | 2001 | 126 | 126 | TWC |
| * NS 4010 | d | 2002 | 135 | 135 | SC |
| * PR36B08 | s | 2002 | 618 | 138 | SC |
| * ZPTC 452 | d | 2002 | 126 | 126 | TWC |
FAO 500 | * ZPSC 513 | d | 1980 | 126 | 126 | SC |
| * NSSC 53 | d | 1982 | 135 | 135 | SC |
| * PKB 532 | d | 1982 | 143 | 143 | TWC |
| * Metro (Hibridor 593) | s | 1983 | 582 | 173 | SC |
| * ZPSC 500 | d | 1983 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 528 | d | 1983 | 126 | 126 | SC |
| * 3509 (Roberta) | s | 1984 | 618 | 138 | SC |
| * Mirak (Hibridor 553) | s | 1984 | 582 | 173 | SC |
| * ZPSC 506 | d | 1984 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 532 | d | 1984 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 541 | d | 1984 | 126 | 126 | TWC |
| * NSSC 444 | d | 1985 | 135 | 135 | SC |
| * NSSC 501 | d | 1985 | 135 | 135 | SC |
| * NSSC 502 | d | 1985 | 135 | 135 | SC |
| * NSSC 515 | d | 1985 | 135 | 135 | SC |
| * NSSC 522 | d | 1985 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 59 | d | 1985 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 509 | d | 1985 | 126 | 126 | TWC |
| * NSSC 506 | d | 1986 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 52 | d | 1986 | 126 | 126 | SC |
| * Sirena-3551 | s | 1987 | 618 | 138 | SC |
| * ZPTC 549 | d | 1987 | 126 | 126 | TWC |
| * 3352 - Palma | s | 1988 | 618 | 138 | SC |
| * NS 514 | d | 1988 | 135 | 135 | SC |
| * ZPTC 569 | d | 1988 | 126 | 126 | TWC |
| * 3475 (Volga) | s | 1989 | 618 | 138 | SC |
| * 3540 (Valeria) | s | 1989 | 618 | 138 | SC |
| * NS 535 | d | 1989 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 539 | d | 1989 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 540 | d | 1989 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 565 | d | 1989 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 567 | d | 1989 | 126 | 126 | TWC |
| * ZPSC 510 | d | 1990 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 520 | d | 1990 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 599 | d | 1990 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 566 | d | 1990 | 126 | 126 | TWC |
| * ZPSC 518 | d | 1992 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 568 | d | 1993 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 577 | d | 1993 | 126 | 126 | SC |
| * 3527 - Rando | s | 1994 | 618 | 138 | SC |
| * ZPSC 580 | d | 1994 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 570 | d | 1995 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 524 | d | 1996 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 534 | d | 1997 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPTC 533 | d | 1997 | 126 | 126 | TWC |
| * NS 542 | d | 1998 | 135 | 135 | SC |
| * Srećko-5 | d | 1998 | 143 | 143 | SC |
| * ZPSC 502 | d | 1998 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 554 | d | 1998 | 126 | 126 | SC |
| * NS 505 | d | 1999 | 135 | 135 | SC |
| * Rada | s | 1999 | 599 | 160 | SC |
| * ZPSC 508 | d | 1999 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 511 | d | 1999 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 515 | d | 1999 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 522 | d | 1999 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 525 | d | 1999 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 544 | d | 1999 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 545 | d | 1999 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 558 | d | 1999 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 578 | d | 1999 | 126 | 126 | SC |
| * NS 500 | d | 2000 | 135 | 135 | SC |
| * NS 510 | d | 2000 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 516 | d | 2000 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 517 | d | 2000 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 543 | d | 2000 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 547 | d | 2000 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 553 | d | 2000 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 584 | d | 2000 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPTC 512 | d | 2000 | 126 | 126 | TWC |
| * Aliacan | s | 2001 | 655 | 655 | SC |
| * Aliseo | s | 2001 | 655 | 655 | SC |
| * Costador | s | 2001 | 518 | 518 | SC |
| * Filia | s | 2001 | 618 | 138 | SC |
| * Luce | s | 2001 | 582 | 582 | SC |
| * NS 507 | d | 2001 | 135 | 135 | SC |
| * NS 541 | d | 2001 | 135 | 135 | SC |
| * NS 558 | d | 2001 | 135 | 135 | SC |
| * PR35R57 | s | 2001 | 618 | 618 | SC |
| * ZPSC 507 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 535 | d | 2001 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 546 | d | 2001 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 550 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 562 | d | 2001 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 571 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 582 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| ZPTC 573 | d | 2001 | 126 | 126 | TWC |
| * NS 5010 | d | 2002 | 135 | 135 | SC |
| * PR35P12 | s | 2002 | 618 | 138 | SC |
| * ZPTC 501 | d | 2002 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 523 | d | 2002 | 126 | 126 | TWC |
| * ZPTC 537 | d | 2002 | 126 | 126 | TWC |
FAO 600 | * NSSC 601 | d | 1978 | 135 | 135 | SC |
| * NSSC 606 | d | 1978 | 135 | 135 | SC |
| * PKB 623 | d | 1978 | 143 | 143 | SC |
| * ZPSC 611 | d | 1978 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 64 | d | 1978 | 126 | 126 | TWC |
| * NSSC 604 | d | 1979 | 135 | 135 | SC |
| * NSSC 6666 | d | 1979 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 632 | d | 1980 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 610 | d | 1980 | 126 | 126 | TWC |
| * PKB 633 | d | 1982 | 143 | 143 | TWC |
| * ZPSC 608 | d | 1982 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 615 | d | 1982 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 670 | d | 1982 | 126 | 126 | SC |
| * PKB 630 | d | 1983 | 143 | 143 | TWC |
| * ZPSC 626 | d | 1983 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 663 | d | 1983 | 126 | 126 | TWC |
| * NSSC 607 | d | 1984 | 135 | 135 | SC |
| * NSSC 620 | d | 1984 | 135 | 135 | SC |
| * PKB 631 | d | 1984 | 143 | 143 | TWC |
| * PKB 632 | d | 1984 | 143 | 143 | TWC |
| * ZPSC 651 | d | 1984 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 662 | d | 1984 | 126 | 126 | TWC |
| * NSSC 530 | d | 1985 | 135 | 135 | SC |
| * NSSC 566 | d | 1985 | 135 | 135 | SC |
| * NSSC 600 | d | 1985 | 135 | 135 | SC |
| * NSSC 675 | d | 1985 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 621 | d | 1985 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 65 | d | 1985 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 624 | d | 1985 | 126 | 126 | TWC |
| * NSSC 609 b | d | 1986 | 135 | 135 | SC, b |
| * ZPSC 646 | d | 1986 | 126 | 126 | SC |
| * Luana-3377 | s | 1987 | 618 | 138 | SC |
| * NS 615 | d | 1987 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 604 | d | 1987 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 617 | d | 1987 | 126 | 126 | SC |
| * 3380 - Isora | s | 1988 | 618 | 138 | SC |
| * ZPSC 603 | d | 1988 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 642 | d | 1988 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 645 | d | 1988 | 126 | 126 | SC |
| * NS 640 | d | 1989 | 135 | 135 | SC |
| * NS 663 | d | 1989 | 135 | 135 | SC |
| * NS 680 | d | 1989 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 630 | d | 1989 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 656 | d | 1989 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 678 | d | 1989 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 677 | d | 1990 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 601 | d | 1990 | 126 | 126 | TWC |
| * 3295-Milena | s | 1991 | 618 | 138 | SC |
| * 3324-Godiva | s | 1991 | 618 | 138 | SC |
| * ZPSC 650 | d | 1992 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 680 | d | 1992 | 126 | 126 | MSC |
| * NS 646 | d | 1993 | 135 | 135 | SC |
| * 3343-Giovanna | s | 1994 | 618 | 138 | SC |
| * 3379-Moana | s | 1994 | 618 | 138 | SC |
| * PKB 635 | d | 1994 | 143 | 143 | TWC |
| * 3344-Paolina | s | 1995 | 618 | 138 | SC |
| * ZPSC 660 | d | 1995 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 661 | d | 1995 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 633 | d | 1997 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 686 | d | 1998 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 635 | d | 1999 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 654 | d | 1999 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 687 | d | 1999 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 609 | d | 2000 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 668 | d | 2000 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 674 | d | 2000 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 684 | d | 2000 | 126 | 126 | SC |
| * Alessia | s | 2001 | 655 | 655 | SC |
| * Aliviso | s | 2001 | 655 | 655 | SC |
| * NS 649 | d | 2001 | 135 | 135 | SC |
| * PR34B23 | s | 2001 | 618 | 138 | SC |
| * PR34F02 | s | 2001 | 618 | 138 | SC |
| * ZPSC 616 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 638 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 641 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 644 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 652 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 669 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 676 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 694 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * BST 650 | s | 2002 | 711 | 175 | TWC |
| * NS 6010 | d | 2002 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 602 | d | 2002 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 603 | d | 2002 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 607 | d | 2002 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 622 | d | 2002 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 653 | d | 2002 | 126 | 126 | TWC |
| * ZPTC 688 | d | 2002 | 126 | 126 | TWC |
FAO 700 | * ZPSC 1 A | o |
|
|
|
|
| * Matador | s | 1978 | 582 | 173 | SC |
| * PKB 721 | d | 1978 | 143 | 143 | SC |
| * PKB 730 | d | 1978 | 143 | 143 | TWC |
| * ZPSC 750 | d | 1978 | 126 | 126 | SC |
| * NSSC 75 | d | 1979 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 720 | d | 1979 | 126 | 126 | SC |
| * NSSC 76 | d | 1980 | 135 | 135 | SC |
| * Pioneer 3360 | s | 1980 | 618 | 138 | SC |
| * ZPSC 706 | d | 1980 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 707 | d | 1980 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 709 t | d | 1982 | 126 | 126 | TWC, t |
| * ZPSC 732 | d | 1982 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 705 | d | 1982 | 126 | 126 | TWC |
| * NSSC 77 | d | 1983 | 135 | 135 | SC |
| * NSSC 78 | d | 1983 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 723 | d | 1983 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 701 | d | 1985 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 734 | d | 1985 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 724 | d | 1985 | 126 | 126 | TWC |
| * ZPSC 710 | d | 1988 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 716 | d | 1988 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 712 | d | 1989 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 770 | d | 1991 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 753 | d | 1992 | 126 | 126 | SC |
| * 3180 - Rosaria | s | 1994 | 618 | 138 | SC |
| * 3181 - Ivana | s | 1994 | 618 | 138 | SC |
| * Pioneer 3241 | s | 1994 | 618 | 138 | SC |
| * ZPSC 760 | d | 1994 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 771 | d | 1995 | 126 | 126 | MSC |
| * NS 755 | d | 1996 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 789 | d | 1996 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 767 | d | 1997 | 126 | 126 | SC |
| * Goran | d | 1998 | 135 | 135 | SC |
| * InSC 730 | d | 1998 | 106 | 106 | SC |
| * Radan | d | 1998 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 726 | d | 1998 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 774 | d | 1998 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 775 | d | 1998 | 126 | 126 | SC |
| * Rodna | s | 1999 | 599 | 160 | SC |
| * Vihor | d | 1999 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 733 | d | 1999 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 744 | d | 1999 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 764 | d | 1999 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 776 | d | 1999 | 126 | 126 | MSC |
| * NS 770 | d | 2000 | 135 | 135 | SC |
| * Zenit | d | 2000 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 704 | d | 2000 | 126 | 126 | R,SC |
| * ZPSC 715 | d | 2000 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 721 | d | 2000 | 126 | 126 | SC |
| * Marzia | s | 2001 | 618 | 138 | SC |
| * Pregia | s | 2001 | 618 | 138 | SC |
| * Triana | s | 2001 | 618 | 138 | SC |
| * ZPSC 736 | d | 2001 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 741 | d | 2001 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 742 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 743 | d | 2001 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 751 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 754 | d | 2001 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 756 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 783 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * NS 7010 | d | 2002 | 135 | 135 | SC |
| * NS 7011 | d | 2002 | 135 | 135 | SC |
| * NS 777 | d | 2002 | 135 | 135 | SC |
| * Rubin-7 | d | 2002 | 143 | 143 | TWC |
| * ZPSC 728 | d | 2002 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 731 | d | 2002 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 738 | d | 2002 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 740 | d | 2002 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 788 | d | 2002 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 708 | d | 2002 | 126 | 126 | TWC |
FAO 800 | * ZPSC 809 b | d | 1979 | 126 | 126 | SC,b |
| * ZPSC 825 | d | 1983 | 126 | 126 | SC |
| * InSK 82 V | d | 1984 | 106 | 106 | SC |
| * NSSC 608 | d | 1984 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 800 | d | 1987 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 813 | d | 1987 | 126 | 126 | SC |
| * NS 808 (NSSC 790) | d | 1988 | 135 | 135 | SC |
| * NS 820 (NSSC 780) | d | 1989 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 801 | d | 1989 | 126 | 126 | SC |
| * InSK 83 A | d | 1990 | 106 | 106 | SC |
| * InSK 84 A | d | 1991 | 106 | 106 | SC |
| * NS 805 | d | 1991 | 135 | 135 | SC |
| * NS 812 | d | 1992 | 135 | 135 | SC |
| * Balkan | d | 1995 | 135 | 135 | SC |
| * NS 809 | d | 1995 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 735 | d | 1997 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 804 | d | 1998 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 808 | d | 1998 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 830 | d | 1999 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 806 | d | 2000 | 126 | 126 | SC |
| * NS 807 | d | 2001 | 135 | 135 | SC |
| * Tisa | d | 2001 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 803 | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
Uljni hibridi kukuruza | * NSSC 580 ulj. | d | 1985 | 135 | 135 | SC |
FAO 500 |
|
|
|
|
|
|
FAO 600 | * NS 650 ulj (NSSC 650 ulj) | d | 1988 | 135 | 135 | SC |
| * NS 645 ulj | d | 1996 | 135 | 135 | SC |
| * NS 655 u | d | 1999 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 634 u | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
FAO 700 | * ZPSC 71 u | d | 1985 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 727 u | d | 1985 | 126 | 126 | SC |
| * NSSC 625 ulj. | d | 1986 | 135 | 135 | SC |
| * NS 765 ulj. (NSSC 765 ulj) | d | 1989 | 135 | 135 | SC |
| * NS 785 ulj | d | 1991 | 135 | 135 | SC |
| * NS 735 ulj | d | 1994 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 704 u | d | 1995 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 717 u | d | 1995 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 702 u | d | 1998 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 703 u | d | 1998 | 126 | 126 | SC |
Amilopektinski hibridi kukuruza | * ZPSC 232 Wx | d | 1987 | 126 | 126 | SC |
|
|
|
|
|
| |
Zea mays L. (partim) |
|
|
|
|
|
|
FAO 200 |
|
|
|
|
|
|
FAO 300 | * ZPSC 363 Wx | d | 1987 | 126 | 126 | SC |
FAO 500 | * NSSC 533 Wx | d | 1979 | 135 | 135 | SC |
FAO 700 | * ZPSC 704 wx | d | 1985 | 126 | 126 | SC |
FAO 800 | * NS 801 Wx | d | 1992 | 135 | 135 | SC |
Visokolizinski | * ZPSC 67 o2 | d | 1980 | 126 | 126 | SC |
hibridi kukuruza | * NS 66 o2 (NSSC 66 o2) | d | 1989 | 135 | 135 | SC |
Zea mays L. (partim) |
|
|
|
|
|
|
FAO 600 |
|
|
|
|
|
|
FAO 700 | * ZPSC 704 o2 | d | 1985 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 711 o2 | d | 1986 | 126 | 126 | SC |
| * NS 79 o2 | d | 1991 | 135 | 135 | SC |
Hibridi kukuruza, | * NS 503 k | d | 1987 | 135 | 135 | SC |
kokičari Zea mays | * Jantar F1 | s | 1993 | 686 | 104 |
|
L. (partim) | * ZPTC 501 k | d | 1993 | 126 | 126 | TWC |
FAO 500 |
|
|
|
|
|
|
FAO 600 | * ZPSC 641 k | d | 1984 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 610 k | d | 1984 | 126 | 126 | TWC |
| * ZPSC 611 k | d | 1990 | 126 | 126 | SC |
| * NS 620 k | d | 1994 | 135 | 135 | SC |
| * ZPSC 601 k | d | 1994 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 615 k | d | 1996 | 126 | 126 | TWC |
| * ZPTC 619 k | d | 1999 | 126 | 126 | TWC |
| ZPTC 621 k | d | 1999 | 126 | 126 | TWC |
| * ZPSC 622 k | d | 2000 | 126 | 126 | SC |
Kukuruz šećerac | * ZPSC 501 su | d | 1984 | 126 | 126 | SC |
Zea mays L. (partim) | * ZPSC 502 su | d | 1984 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 503 su | d | 1984 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 504 su | d | 1984 | 126 | 126 | SC |
| * Perun | d | 1985 | 113 | 113 | SC |
| * Gold cup | s | 1986 | 548 | 104 | SC |
| * ZPSC 301 su | d | 1986 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 213 su | d | 1987 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 451 su | d | 1988 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 321 su | d | 1989 | 126 | 126 | SC |
| * Eliksir | d | 1990 | 113 | 113 | SC |
| * Atlantic | s | 1992 | 630 | 101,105 | SC |
| * Blitz | s | 1992 | 630 | 101,105 | SC |
| * Earlibelle | s | 1992 | 630 | 101,105 | SC |
| * Jubille | s | 1992 | 630 | 101,105 | SC |
| * ZPSC 311 su | d | 1992 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 401 su | d | 1993 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 404 su | d | 1994 | 126 | 126 | MSC |
| * ZPSC 231 su | d | 1996 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 111 su | d | 1997 | 126 | 126 | SC |
| * ZPTC 251 su | d | 1998 | 126 | 126 | TWC |
| * ZPSC 324 su | d | 1999 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 425 su | d | 1999 | 126 | 126 | SC |
| * Boston | s | 2000 | 608 | 105 | SC |
| * Dalas | s | 2000 | 608 | 105 | SC |
| * Elite (RBN 9024) | s | 2000 | 608 | 105 | SC |
| * Lincoln | s | 2000 | 608 | 105 | SC |
| * ZPSC 505 su | d | 2000 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 506 su | d | 2000 | 126 | 126 | SC |
| * Challenger | s | 2001 | 708 | 708 | SC |
| * Royalty | s | 2001 | 621 | 621 | SC |
| * Sheba | s | 2001 | 708 | 708 | SC |
| * ZPSC 407 su | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * ZPSC 444 su | d | 2001 | 126 | 126 | SC |
| * Bonus | s | 2002 | 712 | 105 | SC |
| * Sandance | s | 2002 | 521 | 132 | SC |
|
|
|
|
|
| SC=dvolinijski |
|
|
|
|
|
| MSC=modifikovani dvolinijski |
|
|
|
|
|
| TWC=trolinijski |
|
|
|
|
|
| DC=četvorolinijski |
|
|
|
|
|
| b=bele boje zrna |
|
|
|
|
|
| t=tvrdunac |
|
|
|
|
|
| R=reispitivan |
Heljda Fagopyrum | * Šatilovska 4n | o |
|
|
|
|
esculentum Moench. | * NS-heljda 94 | d | 1997 | 135 | 135 |
|
| * Pyra | s | 1997 | 703 | 104 |
|
Pirinač Oryza | * Maratelli | o |
|
|
|
|
sativa L. | * San Domenico | o |
|
|
|
|
| * R-76/6 | s | 1982 | 536 | 536 |
|
| * R-77 | s | 1982 | 536 | 536 |
|
| * Kočanski | s | 1984 | 696 | 696 |
|
| * Osogovka | s | 1984 | 696 | 696 |
|
| * Biser-2 | s | 1991 | 696 | 696 |
|
| * Nada-115 | s | 1991 | 696 | 696 |
|
| * Ranka | s | 1991 | 696 | 696 |
|
Proso Panicum | * Belo strniško | o |
|
|
|
|
miliaceum L. | * Kornberger Mittelfruhe Rispenhirse (=Kornberško proso) | o |
|
|
|
|
| * Harkovskoje 25 | s | 1989 | 672 | 672 |
|
| * Biserka | d | 1991 | 135 | 135 |
|
| * Rumenka | d | 1991 | 135 | 135 |
|
Sirak za zrno | * Rekord | s | 1979 | 501 | 501 |
|
Sorgum bicolor (L.) | * Hybar 456 | s | 1984 | 542 | 104 |
|
Moench | * DK 38 | s | 1992 | 525 | 104 |
|
| * Alba | d | 1998 | 135 | 135 |
|
| * Gold | d | 1998 | 135 | 135 |
|
| * Jela | d | 1998 | 135 | 135 |
|
III INDUSTRIJSKO BILJE |
|
|
|
|
|
|
Kikiriki Arachis | * Valencija | o |
|
|
|
|
hypogea L. | * Virginija | o |
|
|
|
|
Šećerna repa | * Al Trimona | d | 1977 | 152 | 152 |
|
Beta vulgaris L.ssp. | * Maribo Ultra Mono | s | 1977 | 508 | 146 |
|
vulgaris var. | * Kawepura | s | 1978 | 582 | 146,173 |
|
altissima Doell | * Dima | s | 1979 | 526 | 146 |
|
| * Kaweduca | s | 1979 | 582 | 146,173 |
|
| * Novagemo | s | 1979 | 639 | 146 |
|
| * Al-Omona | d | 1980 | 152 | 152 |
|
| * Kawemaja | s | 1980 | 577 | 146,173 |
|
| * Kawetina | s | 1982 | 577 | 146,173 |
|
| * Al-Ramona | d | 1983 | 152 | 152 |
|
| * KWS Yu 937 (Perla) | s | 1983 | 577 | 146,173 |
|
| * Monopur 79 | s | 1983 | 639 | 146 |
|
| * Novadima | s | 1983 | 639 | 146 |
|
| * Al-Harmona | d | 1984 | 152 | 152 |
|
| * Al-Primona | d | 1984 | 152 | 152 |
|
| * DEL.7997 Gilamon | s | 1984 | 526 | 146 |
|
| * Al Komona | d | 1985 | 152 | 152 |
|
| * Altima | d | 1986 | 152 | 152 |
|
| * Dunja | s | 1986 | 577 | 173 |
|
| * Hilleshog Mono 4024 | s | 1986 | 551 | 104 |
|
| * NS Hi-11 | d | 1986 | 135 | 135 |
|
| * Solamon | s | 1986 | 526 | 153 |
|
| * Almira | d | 1987 | 152 | 152 |
|
| * Altera | d | 1987 | 101 | 101 |
|
| * Alto | s | 1987 | 639 | 639 |
|
| * Andrea | s | 1987 | 526 | 153 |
|
| * Lena | s | 1987 | 577 | 173 |
|
| * Metpropol cr. | s | 1987 | 639 | 639 |
|
| * Monohikari | s | 1987 | 577 | 173 |
|
| * Monodoro | s | 1988 | 551 | 104 |
|
| * Ovacio | s | 1988 | 528 | 104 |
|
| * Ritmo | s | 1988 | 508 | 104 |
|
| * Sukrohil | s | 1988 | 551 | 104 |
|
| * Sumono | s | 1988 | 528 | 104 |
|
| * Unyx | s | 1988 | 650 | 650 |
|
| * Viva | s | 1988 | 650 | 650 |
|
| * Albina | d | 1989 | 101 | 101 |
|
| * Bingo | s | 1989 | 528 | 104 |
|
| * Cermo | s | 1989 | 639 | 639 |
|
| * Maribo-Austro-Mono | s | 1989 | 508 | 523 |
|
| * Nera | d | 1989 | 135 | 135 |
|
| * PN Mono 4 | s | 1989 | 549 | 121 |
|
| * Rhizofort | s | 1989 | 528 | 104 |
|
| * Alisa | d | 1990 | 152 | 152 |
|
| * Alvita | d | 1990 | 152 | 152 |
|
| * Dana | d | 1990 | 135 | 135 |
|
| * Flora | s | 1990 | 577 | 173 |
|
| * Hilleshog mono 4886 | s | 1990 | 551 | 104,105 |
|
| * Marta | s | 1990 | 577 | 173 |
|
| * Neda | d | 1990 | 135 | 135 |
|
| * Prisma | s | 1990 | 508 | 523 |
|
| * Adriene | s | 1991 | 526 | 104 |
|
| * Alda | d | 1991 | 152 | 152 |
|
| * Liza | s | 1991 | 528 | 104 |
|
| * Marika | s | 1991 | 577 | 173 |
|
| * Silka | s | 1991 | 577 | 173 |
|
