Prethodni
11 | SAVEZNO MINISTARSTVO FINANSIJA |
|
|
411100 | Osnovne plate za zaposlene | 5,511,750 |
|
411300 | Dodaci | 636,000 |
|
411400 | Posebne isplate | 395,000,000 |
|
413100 | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje | 540,250 |
|
413200 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 328,250 |
|
413300 | Doprinosi za nezaposlenost | 30,500 |
|
421100 | Usluge platnog prometa i bankarske usluge | 112,500 |
|
421400 | Usluge komunikacija | 300,000 |
|
422100 | Troškovi poslovnih putovanja u zemlji | 182,500 |
|
422200 | Troškovi poslovnih putovanja u inostranstvu | 1,250,000 |
|
423100 | Administrativne usluge | 1,500,000 |
|
423200 | Kompjuterske usluge | 25,000 |
|
423300 | Usluge obrazovanja kadra | 37,500 |
|
423400 | Usluge informisanja | 47,750 |
|
423500 | Stručne usluge | 31,500 |
|
423700 | Reprezentacija | 200,000 |
|
424900 | Ostale posebne usluge | 3,750,000 |
|
425200 | Tekuće popravke i održavanje opreme | 100,000 |
|
426100 | Administrativni materijali | 200,000 |
|
426300 | Materijali za obrazovanje kadra | 30,000 |
|
441300 | Otplata kamata javnim finansijskim institucijama | 25,000,000 |
|
453200 | Kapitalne subvencije javnim finansijskim korporacijama | 142,500,000 |
|
462100 | Tekući transferi međunarodnim organizacijama | 35,000,000 |
|
463100 | Tekući transferi ostalim nivoima vlasti | 5,000,000 |
|
464100 | Tekući transferi vanbudžetskim fondovima | 25,000,000 |
|
472500 | Starosne i porodične penzije (iz Budžeta) | 100,000 |
|
473300 | Otpremnina | 12,500,000 |
|
481100 | Donacije neprofitnim organizacijama koje pružaju usluge domaćinstvima | 6,250,000 |
|
481200 | Donacije ostalim neprofitnim institucijama | 32,500,000 |
|
491100 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 192,750 |
|
499900 | Tekuće rezerve | 927,749,000 |
|
512200 | Administrativna oprema | 312,500 |
|
611300 | Otplata glavnice javnim finansijskim institucijama | 81,398,750 |
|
611600 | Otplata glavnice domaćinstvima | 775,000,000 |
|
621100 | Hartije od vrednosti izuzev kupljenih deonica | 32,437,250 |
|
623200 | Deonice i ostali kapital | 87,260,000 |
|
|
|
| 2,598,013,750 |
11.1 | SAVEZNI DEVIZNI INSPEKTORAT |
|
|
411100 | Osnovne plate za zaposlene | 3,732,250 |
|
411300 | Dodaci | 400,000 |
|
413100 | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje | 365,750 |
|
413200 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 222,250 |
|
413300 | Doprinosi za nezaposlenost | 20,500 |
|
421100 | Usluge platnog prometa i bankarske usluge | 15,500 |
|
421200 | Energetske usluge | 55,000 |
|
421400 | Usluge komunikacija | 205,000 |
|
421500 | Troškovi osiguranja | 1,250 |
|
421600 | Zakup osnovnih sredstava i pokretne imovine | 175,000 |
|
422100 | Troškovi poslovnih putovanja u zemlji | 275,000 |
|
422200 | Troškovi poslovnih putovanja u inostranstvu | 125,000 |
|
423300 | Usluge obrazovanja kadra | 17,000 |
|
423400 | Usluge informisanja | 10,500 |
|
423700 | Reprezentacija | 37,500 |
|
423900 | Ostale opšte usluge | 1,250 |
|
425200 | Tekuće popravke i održavanje opreme | 34,000 |
|
426100 | Administrativni materijali | 238,500 |
|
426300 | Materijali za obrazovanje kadra | 37,500 |
|
426400 | Materijali za saobraćaj | 22,500 |
|
492100 | Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela | 125,000 |
|
|
|
| 6,116,250 |
11.2 | SAVEZNI BUDŽETSKI INSPEKTORAT |
|
|
411100 | Osnovne plate za zaposlene | 515,000 |
|
411200 | Naknade | 7,500 |
|
411300 | Dodaci | 30,000 |
|
411400 | Posebne isplate | 7,500 |
|
413100 | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje | 50,500 |
|
413200 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 30,750 |
|
413300 | Doprinosi za nezaposlenost | 2,750 |
|
421100 | Usluge platnog prometa i bankarske usluge | 1,500 |
|
421400 | Usluge komunikacija | 25,000 |
|
422100 | Troškovi poslovnih putovanja u zemlji | 62,500 |
|
423300 | Usluge obrazovanja kadra | 2,500 |
|
423500 | Stručne usluge | 5,000 |
|
423700 | Reprezentacija | 15,000 |
|
425200 | Tekuće popravke i održavanje opreme | 7,500 |
|
426100 | Administrativni materijali | 15,000 |
|
426300 | Materijali za obrazovanje kadra | 12,500 |
|
426900 | Materijali za posebne namene | 10,000 |
|
491100 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 37,500 |
|
|
|
| 838,000 |
11.3 | SAVEZNA UPRAVA CARINA |
|
|
411100 | Osnovne plate za zaposlene | 137,724,500 |
|
411200 | Naknade | 4,670,750 |
|
413100 | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje | 13,497,000 |
|
413200 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 8,200,500 |
|
413300 | Doprinosi za nezaposlenost | 759,000 |
|
421100 | Usluge platnog prometa i bankarske usluge | 1,659,750 |
|
421200 | Energetske usluge | 3,000,000 |
|
421300 | Komunalne usluge | 15,100,000 |
|
421400 | Usluge komunikacija | 8,000,000 |
|
421500 | Troškovi osiguranja | 1,500,000 |
|
421600 | Zakup osnovnih sredstava i pokretne imovine | 2,575,000 |
|
422100 | Troškovi poslovnih putovanja u zemlji | 3,500,000 |
|
422200 | Troškovi poslovnih putovanja u inostranstvu | 1,000,000 |
|
422300 | Selidba i premeštaj | 195,000 |
|
423100 | Administrativne usluge | 250,000 |
|
423200 | Kompjuterske usluge | 3,750,000 |
|
423300 | Usluge obrazovanja kadra | 1,209,500 |
|
423400 | Usluge informisanja | 250,000 |
|
423500 | Stručne usluge | 250,000 |
|
423700 | Reprezentacija | 150,000 |
|
424300 | Medicinske usluge | 12,500 |
|
425100 | Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata | 2,771,000 |
|
426100 | Administrativni materijali | 6,000,000 |
|
426300 | Materijali za obrazovanje kadra | 900,000 |
|
426400 | Materijali za saobraćaj | 1,250,000 |
|
426700 | Medicinski i laboratorijski materijali | 375,000 |
|
426800 | Materijali za domaćinstvo i ugostiteljstvo | 590,750 |
|
481200 | Donacije ostalim neprofitnim institucijama | 50,000 |
|
491100 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 4,375,000 |
|
492100 | Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela | 7,500,000 |
|
511200 | Izgradnja zgrada i objekata | 19,500,000 |
|
511300 | Kapitalno održavanje zgrada i objekata | 102,500,000 |
|
511400 | Projektno planiranje | 2,500,000 |
|
512100 | Oprema za saobraćaj | 12,803,250 |
|
512200 | Administrativna oprema | 22,713,500 |
|
512500 | Medicinska i laboratorijska oprema | 595,500 |
|
|
|
| 391,677,500 |
12 | SAVEZNO MINISTARSTVO PRAVDE |
|
|
411100 | Osnovne plate za zaposlene | 2.864,500 |
|
411300 | Dodaci | 240,000 |
|
411400 | Posebne isplate | 25,000 |
|
413100 | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje | 280,750 |
|
413200 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 170,500 |
|
413300 | Doprinosi za nezaposlenost | 15,750 |
|
421100 | Usluge platnog prometa i bankarske usluge | 25,000 |
|
421400 | Usluge komunikacija | 187,500 |
|
421600 | Zakup osnovnih sredstava i pokretne imovine | 75,000 |
|
422100 | Troškovi poslovnih putovanja u zemlji | 112,500 |
|
422200 | Troškovi poslovnih putovanja u inostranstvu | 1,000,000 |
|
423100 | Administrativne usluge | 62,500 |
|
423300 | Usluge obrazovanja kadra | 12,500 |
|
423400 | Usluge informisanja | 100,000 |
|
423500 | Stručne usluge | 137,500 |
|
423700 | Reprezentacija | 125,000 |
|
424300 | Medicinske usluge | 175,000 |
|
425200 | Tekuće popravke i održavanje opreme | 30,000 |
|
426100 | Administrativni materijali | 250,000 |
|
426300 | Materijali za obrazovanje kadra | 50,000 |
|
463100 | Tekući transferi ostalim nivoima vlasti | 175,000 |
|
491100 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 117,500 |
|
512200 | Administrativna oprema | 226,750 |
|
|
|
| 6,458,250 |
12.1 | SAVEZNI UPRAVNI INSPEKTORAT |
|
|
411100 | Osnovne plate za zaposlene | 529,250 |
|
411300 | Dodaci | 100,000 |
|
411400 | Posebne isplate | 12,500 |
|
413100 | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje | 51,750 |
|
413200 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 31,500 |
|
413300 | Doprinosi za nezaposlenost | 3,000 |
|
421400 | Usluge komunikacija | 37,500 |
|
421600 | Zakup osnovnih sredstava i pokretne imovine | 50,000 |
|
422100 | Troškovi poslovnih putovanja u zemlji | 22,500 |
|
422200 | Troškovi poslovnih putovanja u inostranstvu | 12,500 |
|
423300 | Usluge obrazovanja kadra | 32,500 |
|
423400 | Usluge informisanja | 6,250 |
|
423700 | Reprezentacija | 22,500 |
|
425200 | Tekuće popravke i održavanje opreme | 17,500 |
|
426100 | Administrativni materijali | 25,000 |
|
426300 | Materijali za obrazovanje kadra | 12,500 |
|
491100 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 16,250 |
|
512200 | Administrativna oprema | 27,500 |
|
|
|
| 1,010,500 |
12.2 | SAVEZNA DIREKCIJA ZA IMOVINU |
|
|
411100 | Osnovne plate za zaposlene | 1,744,750 |
|
411300 | Dodaci | 172,500 |
|
413100 | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje | 171,000 |
|
413200 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 104,000 |
|
413300 | Doprinosi za nezaposlenost | 9,500 |
|
421100 | Usluge platnog prometa i bankarske usluge | 125,000 |
|
421400 | Usluge komunikacija | 150,000 |
|
421500 | Troškovi osiguranja | 21,275,750 |
|
422100 | Troškovi poslovnih putovanja u zemlji | 23,750 |
|
422200 | Troškovi poslovnih putovanja u inostranstvu | 37,500 |
|
423300 | Usluge obrazovanja kadra | 7,500 |
|
423400 | Usluge informisanja | 18,000 |
|
423700 | Reprezentacija | 25,000 |
|
423900 | Ostale opšte usluge | 151,000 |
|
425200 | Tekuće popravke i održavanje opreme | 12,500 |
|
426100 | Administrativni materijali | 125,000 |
|
426300 | Materijali za obrazovanje kadra | 37,500 |
|
491100 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 11,500 |
|
511100 | Kupovina zgrada i objekata | 1,000,000 |
|
511200 | Izgradnja zgrada i objekata | 24,500,000 |
|
511300 | Kapitalno održavanje zgrada i objekata | 157,035,000 |
|
511400 | Projektno planiranje | 14,715,000 |
|
512200 | Administrativna oprema | 117,500 |
|
|
|
| 221,569,250 |
12.3 | SAVEZNI ZAVOD ZA INFORMATIKU |
|
|
411100 | Osnovne plate za zaposlene | 2,955,250 |
|
411300 | Dodaci | 300,000 |
|
413100 | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje | 289,500 |
|
413200 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 176,000 |
|
413300 | Doprinosi za nezaposlenost | 16,250 |
|
421100 | Usluge platnog prometa i bankarske usluge | 15,625 |
|
421400 | Usluge komunikacija | 1,250,000 |
|
422100 | Troškovi poslovnih putovanja u zemlji | 50,000 |
|
422200 | Troškovi poslovnih putovanja u inostranstvu | 125,000 |
|
423200 | Kompjuterske usluge | 750,000 |
|
423300 | Usluge obrazovanja kadra | 500,000 |
|
423400 | Usluge informisanja | 500,000 |
|
423500 | Stručne usluge | 750,000 |
|
423700 | Reprezentacija | 29,250 |
|
423900 | Ostale opšte usluge | 3,000 |
|
424900 | Ostale posebne usluge | 57,250 |
|
425200 | Tekuće popravke i održavanje opreme | 204,750 |
|
426100 | Administrativni materijali | 168,750 |
|
426300 | Materijali za obrazovanje kadra | 75,000 |
|
491100 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 121,500 |
|
|
|
| 8,337,125 |
13 | SAVEZNO MINISTARSTVO PRIVREDE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE |
|
|
411100 | Osnovne plate za zaposlene | 8,060,500 |
|
411300 | Dodaci | 1,250,000 |
|
413100 | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje | 790,000 |
|
413200 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 480,000 |
|
413300 | Doprinosi za nezaposlenost | 44,500 |
|
421100 | Usluge platnog prometa i bankarske usluge | 50,000 |
|
421400 | Usluge komunikacija | 665,000 |
|
422100 | Troškovi poslovnih putovanja u zemlji | 890,500 |
|
422200 | Troškovi poslovnih putovanja u inostranstvu | 1,415,000 |
|
423100 | Administrativne usluge | 425,000 |
|
423300 | Usluge obrazovanja kadra | 50,000 |
|
423400 | Usluge informisanja | 125,000 |
|
423500 | Stručne usluge | 625,000 |
|
423700 | Reprezentacija | 250,000 |
|
425200 | Tekuće popravke i održavanje opreme | 300,000 |
|
426100 | Administrativni materijali | 636,500 |
|
426300 | Materijali za obrazovanje kadra | 125,000 |
|
491100 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 250,000 |
|
|
|
| 16,432,000 |
13.1 | SAVEZNI TRŽIŠNI INSPEKTORAT |
|
|
411100 | Osnovne plate za zaposlene | 5,649,750 |
|
411300 | Dodaci | 375,000 |
|
411400 | Posebne isplate | 12,500 |
|
413100 | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje | 553,750 |
|
413200 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 336,500 |
|
413300 | Doprinosi za nezaposlenost | 31,250 |
|
421100 | Usluge platnog prometa i bankarske usluge | 25,000 |
|
421200 | Energetske usluge | 150,000 |
|
421300 | Komunalne usluge | 100,000 |
|
421400 | Usluge komunikacija | 525,000 |
|
421500 | Troškovi osiguranja | 37,500 |
|
421600 | Zakup osnovnih sredstava i pokretne imovine | 387,500 |
|
422100 | Troškovi poslovnih putovanja u zemlji | 875,000 |
|
423300 | Usluge obrazovanja kadra | 25,000 |
|
423400 | Usluge informisanja | 37,500 |
|
423700 | Reprezentacija | 65,000 |
|
424900 | Ostale posebne usluge | 37,500 |
|
425200 | Tekuće popravke i održavanje opreme | 700,000 |
|
426100 | Administrativni materijali | 1,450,000 |
|
426300 | Materijali za obrazovanje kadra | 50,000 |
|
426400 | Materijali za saobraćaj | 375,000 |
|
491100 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 162,750 |
|
|
|
| 11,961,500 |
13.2 | ANTIMONOPOLSKA KOMISIJA |
|
|
411100 | Osnovne plate za zaposlene | 603,750 |
|
411300 | Dodaci | 85,000 |
|
411400 | Posebne isplate | 7,500 |
|
413100 | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje | 59,250 |
|
413200 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 36,000 |
|
413300 | Doprinosi za nezaposlenost | 3,250 |
|
421100 | Usluge platnog prometa i bankarske usluge | 3,750 |
|
421400 | Usluge komunikacija | 30,000 |
|
422100 | Troškovi poslovnih putovanja u zemlji | 50,000 |
|
422200 | Troškovi poslovnih putovanja u inostranstvu | 37,500 |
|
423300 | Usluge obrazovanja kadra | 18,750 |
|
423400 | Usluge informisanja | 3,750 |
|
423500 | Stručne usluge | 107,500 |
|
423700 | Reprezentacija | 15,000 |
|
423900 | Ostale opšte usluge | 2,500 |
|
424900 | Ostale posebne usluge | 7,500 |
|
425200 | Tekuće popravke i održavanje opreme | 12,500 |
|
426100 | Administrativni materijali | 17,500 |
|
426300 | Materijali za obrazovanje kadra | 3,500 |
|
512200 | Administrativna oprema | 53,750 |
|
|
|
| 1,158,250 |
13.3 | SAVEZNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU |
|
|
411100 | Osnovne plate za zaposlene | 4,547,000 |
|
411300 | Dodaci | 375,000 |
|
413100 | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje | 445,500 |
|
413200 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 270,750 |
|
413300 | Doprinosi za nezaposlenost | 25,000 |
|
421100 | Usluge platnog prometa i bankarske usluge | 100,000 |
|
421400 | Usluge komunikacija | 140,000 |
|
422100 | Troškovi poslovnih putovanja u zemlji | 87,500 |
|
422200 | Troškovi poslovnih putovanja u inostranstvu | 100,000 |
|
423300 | Usluge obrazovanja kadra | 65,000 |
|
423400 | Usluge informisanja | 500,000 |
|
423500 | Stručne usluge | 75,000 |
|
423700 | Reprezentacija | 50,000 |
|
423900 | Ostale opšte usluge | 95,000 |
|
424900 | Ostale posebne usluge | 45,000 |
|
425200 | Tekuće popravke i održavanje opreme | 60,000 |
|
426100 | Administrativni materijali | 162,500 |
|
426300 | Materijali za obrazovanje kadra | 100,000 |
|
426900 | Materijali za posebne namene | 750,000 |
|
491100 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 251,500 |
|
512200 | Administrativna oprema | 675,000 |
|
|
|
| 8,919,750 |
13.4 | SAVEZNI ZAVOD ZA STANDARDIZACIJU |
|
|
411100 | Osnovne plate za zaposlene | 5,403,500 |
|
411300 | Dodaci | 500,000 |
|
413100 | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje | 529,500 |
|
413200 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 321,750 |
|
413300 | Doprinosi za nezaposlenost | 29,750 |
|
421100 | Usluge platnog prometa i bankarske usluge | 62,500 |
|
421400 | Usluge komunikacija | 625,000 |
|
422100 | Troškovi poslovnih putovanja u zemlji | 100,000 |
|
422200 | Troškovi poslovnih putovanja u inostranstvu | 375,000 |
|
423100 | Administrativne usluge | 50,000 |
|
423200 | Kompjuterske usluge | 100,000 |
|
423300 | Usluge obrazovanja kadra | 125,000 |
|
423400 | Usluge informisanja | 50,000 |
|
423500 | Stručne usluge | 75,000 |
|
423700 | Reprezentacija | 50,000 |
|
425200 | Tekuće popravke i održavanje opreme | 75,000 |
|
426100 | Administrativni materijali | 500,000 |
|
426300 | Materijali za obrazovanje kadra | 125,000 |
|
426900 | Materijali za posebne namene | 500,000 |
|
473400 | Pomoć u medicinskom lečenju službenika vlade | 12,500 |
|
491100 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 237,500 |
|
512200 | Administrativna oprema | 312,500 |
|
|
|
| 10,159,500 |
13.5 | SAVEZNI ZAVOD ZA MERE I DRAGOCENE METALE |
|
|
411100 | Osnovne plate za zaposlene | 8,556,750 |
|
411300 | Dodaci | 825,000 |
|
413100 | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje | 838,500 |
|
413200 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 509,500 |
|
413300 | Doprinosi za nezaposlenost | 47,250 |
|
421100 | Usluge platnog prometa i bankarske usluge | 65,000 |
|
421200 | Energetske usluge | 125,000 |
|
421300 | Komunalne usluge | 40,000 |
|
421400 | Usluge komunikacija | 325,000 |
|
421500 | Troškovi osiguranja | 2,500 |
|
421600 | Zakup osnovnih sredstava i pokretne imovine | 203,250 |
|
422100 | Troškovi poslovnih putovanja u zemlji | 93,750 |
|
422200 | Troškovi poslovnih putovanja u inostranstvu | 407,500 |
|
423300 | Usluge obrazovanja kadra | 57,500 |
|
423400 | Usluge informisanja | 37,500 |
|
423500 | Stručne usluge | 22,500 |
|
423700 | Reprezentacija | 15,000 |
|
423900 | Ostale opšte usluge | 37,500 |
|
424300 | Medicinske usluge | 18,750 |
|
424900 | Ostale posebne usluge | 25,000 |
|
425200 | Tekuće popravke i održavanje opreme | 3,750,000 |
|
426100 | Administrativni materijali | 300,000 |
|
426300 | Materijali za obrazovanje kadra | 80,000 |
|
426400 | Materijali za saobraćaj | 37,500 |
|
491100 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 337,500 |
|
511300 | Kapitalno održavanje zgrada i objekata | 750,000 |
|
512200 | Administrativna oprema | 375,000 |
|
512500 | Medicinska i laboratorijska oprema | 1,250,000 |
|
|
|
| 19,132,750 |
13.6 | SAVEZNI ZAVOD ZA MEĐUNARODNU SARADNJU U AGROINDUSTRIJI UNIDO JUGOSLOVENSKI CENTAR |
|
|
411100 | Osnovne plate za zaposlene | 318,250 |
|
411300 | Dodaci | 25,000 |
|
413100 | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje | 31,250 |
|
413200 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 19,000 |
|
413300 | Doprinosi za nezaposlenost | 1,750 |
|
421100 | Usluge platnog prometa i bankarske usluge | 2,500 |
|
421300 | Komunalne usluge | 12,500 |
|
421400 | Usluge komunikacija | 37,500 |
|
422100 | Troškovi poslovnih putovanja u zemlji | 15,000 |
|
422200 | Troškovi poslovnih putovanja u inostranstvu | 37,500 |
|
422300 | Selidba i premeštaj | 3,750 |
|
423100 | Administrativne usluge | 12,750 |
|
423200 | Kompjuterske usluge | 4,750 |
|
423300 | Usluge obrazovanja kadra | 7,500 |
|
423400 | Usluge informisanja | 1,250 |
|
423700 | Reprezentacija | 6,250 |
|
425200 | Tekuće popravke i održavanje opreme | 6,250 |
|
426100 | Administrativni materijali | 15,250 |
|
426300 | Materijali za obrazovanje kadra | 7,500 |
|
473400 | Pomoć u medicinskom lečenju službenika vlade | 12,500 |
|
491100 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 15,000 |
|
|
|
| 593,000 |
13.7 | AGENCIJA ZA PROMOCIJU I PODSTICANJE AGRARNOG IZVOZA |
|
|
411100 | Osnovne plate za zaposlene | 196,250 |
|
411300 | Dodaci | 31,750 |
|
413100 | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje | 22,750 |
|
413200 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 14,000 |
|
413300 | Doprinosi za nezaposlenost | 1,250 |
|
421100 | Usluge platnog prometa i bankarske usluge | 6,250 |
|
422100 | Troškovi poslovnih putovanja u zemlji | 25,000 |
|
422200 | Troškovi poslovnih putovanja u inostranstvu | 25,000 |
|
423400 | Usluge informisanja | 37,500 |
|
423500 | Stručne usluge | 750,000 |
|
423700 | Reprezentacija | 20,000 |
|
425200 | Tekuće popravke i održavanje opreme | 9,750 |
|
426100 | Administrativni materijali | 81,250 |
|
491100 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 8,250 |
|
512200 | Administrativna oprema | 50,000 |
|
|
|
| 1,279,000 |
14 | SAVEZNO MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I TELEKOMUNIKACIJA |
|
|
411100 | Osnovne plate za zaposlene | 7,924,750 |
|
411300 | Dodaci | 925,000 |
|
413100 | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje | 776,500 |
|
413200 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 471,750 |
|
413300 | Doprinosi za nezaposlenost | 43,750 |
|
421100 | Usluge platnog prometa i bankarske usluge | 150,000 |
|
421400 | Usluge komunikacija | 375,000 |
|
422100 | Troškovi poslovnih putovanja u zemlji | 700,000 |
|
422200 | Troškovi poslovnih putovanja u inostranstvu | 2,500,000 |
|
423300 | Usluge obrazovanja kadra | 25,000 |
|
423400 | Usluge informisanja | 37,500 |
|
423500 | Stručne usluge | 375,000 |
|
423700 | Reprezentacija | 375,000 |
|
423900 | Ostale opšte usluge | 125,000 |
|
424300 | Medicinske usluge | 5,000 |
|
425200 | Tekuće popravke i održavanje opreme | 70,000 |
|
426100 | Administrativni materijali | 1,325,000 |
|
426300 | Materijali za obrazovanje kadra | 250,000 |
|
463100 | Tekući transferi ostalim nivoima vlasti | 25,000,000 |
|
473400 | Pomoć u medicinskom lečenju službenika vlade | 12,500 |
|
491100 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 238,750 |
|
512200 | Administrativna oprema | 6,562,500 |
|
|
|
| 48,268,000 |
14.1 | SAVEZNA UPRAVA ZA KONTROLU LETENJA |
|
|
411100 | Osnovne plate za zaposlene | 69,551,000 |
|
411300 | Dodaci | 3,750,000 |
|
413100 | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje | 6,816,000 |
|
413200 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 4,141,250 |
|
413300 | Doprinosi za nezaposlenost | 383,250 |
|
421100 | Usluge platnog prometa i bankarske usluge | 725,000 |
|
421200 | Energetske usluge | 2,187,500 |
|
421300 | Komunalne usluge | 2,475,000 |
|
421400 | Usluge komunikacija | 4,750,000 |
|
421500 | Troškovi osiguranja | 610,750 |
|
421600 | Zakup osnovnih sredstava i pokretne imovine | 625,000 |
|
422100 | Troškovi poslovnih putovanja u zemlji | 2,500,000 |
|
422200 | Troškovi poslovnih putovanja u inostranstvu | 2,500,000 |
|
422300 | Selidba i premeštaj | 375,000 |
|
423100 | Administrativne usluge | 300,000 |
|
423200 | Kompjuterske usluge | 500,000 |
|
423300 | Usluge obrazovanja kadra | 1,250,000 |
|
423400 | Usluge informisanja | 625,000 |
|
423500 | Stručne usluge | 1,250,000 |
|
423700 | Reprezentacija | 500,000 |
|
425100 | Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata | 2,805,000 |
|
425200 | Tekuće popravke i održavanje opreme | 15,150,000 |
|
426100 | Administrativni materijali | 2,500,000 |
|
426300 | Materijali za obrazovanje kadra | 203,500 |
|
426400 | Materijali za saobraćaj | 2,500,000 |
|
426800 | Materijali za domaćinstvo i ugostiteljstvo | 87,500 |
|
491100 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 875,000 |
|
|
|
| 129,935,750 |
14.2 | SAVEZNI VAZDUHOPLOVNI INSPEKTORAT |
|
|
411100 | Osnovne plate za zaposlene | 1,325,000 |
|
411300 | Dodaci | 270,250 |
|
413100 | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje | 129,750 |
|
413200 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 79,000 |
|
413300 | Doprinosi za nezaposlenost | 7,250 |
|
421100 | Usluge platnog prometa i bankarske usluge | 13,250 |
|
421400 | Usluge komunikacija | 162,500 |
|
421500 | Troškovi osiguranja | 13,000 |
|
422100 | Troškovi poslovnih putovanja u zemlji | 232,500 |
|
422200 | Troškovi poslovnih putovanja u inostranstvu | 175,000 |
|
423100 | Administrativne usluge | 70,000 |
|
423300 | Usluge obrazovanja kadra | 100,000 |
|
423400 | Usluge informisanja | 10,000 |
|
423500 | Stručne usluge | 43,750 |
|
423700 | Reprezentacija | 31,500 |
|
424300 | Medicinske usluge | 36,000 |
|
426100 | Administrativni materijali | 305,000 |
|
426300 | Materijali za obrazovanje kadra | 90,000 |
|
426400 | Materijali za saobraćaj | 99,000 |
|
491100 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 64,000 |
|
512200 | Administrativna oprema | 301,500 |
|
|
|
| 3,558,250 |
14.3 | SAVEZNI SAOBRAĆAJNI INSPEKTORAT |
|
|
411100 | Osnovne plate za zaposlene | 1,069,250 |
|
411300 | Dodaci | 142,500 |
|
413100 | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje | 104,750 |
|
413200 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 63,750 |
|
413300 | Doprinosi za nezaposlenost | 6,000 |
|
421100 | Usluge platnog prometa i bankarske usluge | 8,750 |
|
421400 | Usluge komunikacija | 245,250 |
|
421600 | Zakup osnovnih sredstava i pokretne imovine | 62,500 |
|
422100 | Troškovi poslovnih putovanja u zemlji | 656,250 |
|
423200 | Kompjuterske usluge | 87,500 |
|
423300 | Usluge obrazovanja kadra | 37,500 |
|
423400 | Usluge informisanja | 11,250 |
|
423700 | Reprezentacija | 19,500 |
|
423900 | Ostale opšte usluge | 7,750 |
|
425200 | Tekuće popravke i održavanje opreme | 37,500 |
|
426100 | Administrativni materijali | 191,250 |
|
426300 | Materijali za obrazovanje kadra | 25,000 |
|
426400 | Materijali za saobraćaj | 187,500 |
|
491100 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 62,500 |
|
512100 | Oprema za saobraćaj | 375,000 |
|
512200 | Administrativna oprema | 125,000 |
|
|
|
| 3,526,250 |
15 | SAVEZNO MINISTARSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE SA |
|
|
411100 | Osnovne plate za zaposlene | 5,836,250 |
|
411300 | Dodaci | 1,300,000 |
|
413100 | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje | 572,000 |
|
