Prethodni
Obrazac 5
Naziv budžetskog korisnika __________________________________________
Naziv direktnog budžetskog korisnika (popunjavaju samo indirektni korisnici)
__________________________________________________________________
Sedište ___________________________________________________________
Matični broj _____________________ Šifra delatnosti ___________________
PIB _____________ Broj računa - partije _____________________________
IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA
U periodu od ____________ 200 _____ do ____________ 200 ______ godine
I UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA*
* U 2002. godini popunjavanju direktni korisnici budžeta Republike i budžeta AP
(U hiljadama dinara)
Oznaka OP | Konto | Naziv konta | Iznos planiranih prihoda iz budžeta1 | Iznos ostvarenih prihoda | Odnos ostvarenih i planiranih prihoda iz budžeta (6/4) | |||
Ukupno (6+7+8) | Iz budžeta Republike, Autonomne pokrajine, Opštine | Iz donacija | Ostali izvori | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5001 | 700000 | TEKUĆI PRIHODI (5002+5040+5050+5060+5081+5084) |
|
|
|
|
|
|
5002 | 710000 | POREZI (5003+5007+5009+5016+5023+5030+5033) |
|
|
|
|
|
|
5003 | 711000 | POREZI NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE (5004 - 5006) |
|
|
|
|
|
|
5004 | 711100 | Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica |
|
|
|
|
|
|
5005 | 711200 | Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica |
|
|
|
|
|
|
5006 | 711300 | Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica |
|
|
|
|
|
|
5007 | 712000 | POREZI NA FOND ZARADA I RADNU SNAGU (5008) |
|
|
|
|
|
|
5008 | 712100 | Porezi na fond zarada i radnu snagu |
|
|
|
|
|
|
5009 | 713000 | POREZI NA IMOVINU (5010 - 5015) |
|
|
|
|
|
|
5010 | 713100 | Periodični porezi na nepokretnosti |
|
|
|
|
|
|
5011 | 713200 | Periodični porezi na neto imovinu |
|
|
|
|
|
|
5012 | 713300 | Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon |
|
|
|
|
|
|
5013 | 713400 | Porezi na finansijske i kapitalne transakcije |
|
|
|
|
|
|
5014 | 713500 | Drugi jednokratni porezi na imovinu |
|
|
|
|
|
|
5015 | 713600 | Drugi periodični porezi na imovinu |
|
|
|
|
|
|
5016 | 714000 | POREZI NA DOBRA I USLUGE (5017 - 5022) |
|
|
|
|
|
|
5017 | 714100 | Opšti porezi na dobra i usluge |
|
|
|
|
|
|
5018 | 714200 | Akcize |
|
|
|
|
|
|
5019 | 714300 | Dobit fiskalnih monopola |
|
|
|
|
|
|
5020 | 714400 | Porezi na pojedinačne usluge |
|
|
|
|
|
|
5021 | 714500 | Porezi na upotrebu dobara i na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju |
|
|
|
|
|
|
5022 | 714600 | Drugi porezi na dobra i usluge |
|
|
|
|
|
|
5023 | 715000 | POREZI NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE (5024 - 5029) |
|
|
|
|
|
|
5024 | 715100 | Carine i druge uvozne dažbine |
|
|
|
|
|
|
5025 | 715200 | Porezi na izvoz |
|
|
|
|
|
|
5026 | 715300 | Dobit izvoznih ili uvoznih monopola |
|
|
|
|
|
|
5027 | 715400 | Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa |
|
|
|
|
|
|
5028 | 715500 | Porezi na prodaju ili kupovinu deviza |
|
|
|
|
|
|
5029 | 715600 | Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije |
|
|
|
|
|
|
5030 | 716000 | DRUGI POREZI (5031+5032) |
|
|
|
|
|
|
5031 | 716100 | Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici |
|
|
|
|
|
|
5032 | 716200 | Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati |
|
|
|
|
|
|
5033 | 719000 | JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENJEM POSEBNIH POGODNOSTI (5034 - 5039) |
|
|
|
|
|
|
5034 | 719100 | Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica |
|
|
|
|
|
|
5035 | 719200 | Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica |
|
|
|
|
|
|
5036 | 719300 | Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica |
|
|
|
|
|
|
5037 | 719400 | Ostali jednokratni porezi na imovinu |
|
|
|
|
|
|
5038 | 719500 | Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici |
|
|
|
|
|
|
5039 | 719600 | Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica |
|
|
|
|
|
|
5040 | 720000 | SOCIJALNI DOPRINOSI (5041+5046) |
|
|
|
|
|
|
5041 | 721000 | DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE (5042 - 5045) |
|
|
|
|
|
|
5042 | 721100 | Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih |
|
|
|
|
|
|
5043 | 721200 | Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavaca |
|
|
|
|
|
|
5044 | 721300 | Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost ili nezaposlenih lica |
|
|
|
|
|
|
5045 | 721400 | Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati |
|
|
|
|
|
|
5046 | 722000 | OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI (5047-5049) |
|
|
|
|
|
|
5047 | 722100 | Socijalni doprinosi zaposlenih |
|
|
|
|
|
|
5048 | 722200 | Socijalni doprinosi poslodavaca |
|
|
|
|
|
|
5049 | 722300 | Inputirani socijalni doprinosi |
|
|
|
|
|
|
5050 | 730000 | DONACIJE I TRANSFERI (5051+5054+5057) |
|
|
|
|
|
|
5051 | 731000 | DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA (5052+5053) |
|
|
|
|
|
|
5052 | 731100 | Tekuće donacije od inostranih država |
|
|
|
|
|
|
5053 | 731200 | Kapitalne donacije od inostranih država |
|
|
|
|
|
|
5054 | 732000 | DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (5055+5056) |
|
|
|
|
|
|
5055 | 732100 | Tekuće donacije od međunarodnih organizacija |
|
|
|
|
|
|
5056 | 732200 | Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija |
|
|
|
|
|
|
5057 | 733000 | TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI (5058+5059) |
|
|
|
|
|
|
5058 | 733100 | Tekući transferi od drugih nivoa vlasti |
|
|
|
|
|
|
5059 | 733200 | Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti |
|
|
|
|
|
|
5060 | 740000 | DRUGI PRIHODI (5061+5065+5070+5075+5078) |
|
|
|
|
|
|
5061 | 741000 | PRIHODI OD IMOVINE (5062 - 5064) |
|
|
|
|
|
|
5062 | 741100 | Kamate |
|
|
|
|
|
|
5063 | 741200 | Dividende |
|
|
|
|
|
|
5064 | 741500 | Zakup neproizvedene imovine |
|
|
|
|
|
|
5065 | 742000 | PRODAJA DOBARA I USLUGA (5066 - 5069) |
|
|
|
|
|
|
5066 | 742100 | Prodaja od strane tržišnih organizacija |
|
|
|
|
|
|
5067 | 742200 | Takse |
|
|
|
|
|
|
5068 | 742300 | Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice |
|
|
|
|
|
|
5069 | 742400 | Inputirane prodaje dobara i usluga |
|
|
|
|
|
|
5070 | 743000 | NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (5071 - 5074) |
|
|
|
|
|
|
5071 | 743100 | Novčane kazne |
|
|
|
|
|
|
5072 | 743200 | Penali |
|
|
|
|
|
|
5073 | 743300 | Prihodi od oduzete imovinske koristi |
|
|
|
|
|
|
5074 | 743900 | Ostale novčane kazne i prihodi od oduzete imovinske koristi |
|
|
|
|
|
|
5075 | 744000 | DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA (5076+5077) |
|
|
|
|
|
|
5076 | 744100 | Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
|
|
|
|
|
|
5077 | 744200 | Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
|
|
|
|
|
|
5078 | 745000 | MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (5079+5080) |
|
|
|
|
|
|
5079 | 745100 | Ostali republički prihodi |
|
|
|
|
|
|
5080 | 745200 | Ostali opštinski i gradski prihodi |
|
|
|
|
|
|
5081 | 780000 | TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (5082) |
|
|
|
|
|
|
5082 | 781000 | TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (5083) |
|
|
|
|
|
|
5083 | 781100 | Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou |
|
|
|
|
|
|
5084 | 790000 | PRIHODI IZ BUDŽETA (5085) |
|
|
|
|
|
|
5085 | 791000 | PRIHODI IZ BUDŽETA (5086) |
|
|
|
|
|
|
5086 | 791100 | Prihodi iz budžeta |
|
|
|
|
|
|
5087 |
| IZVORI FINANSIRANJA (5088+5120) |
|
|
|
|
|
|
5088 | 800000 | PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (5089+5105+5110+5113) |
|
|
|
|
|
|
5089 | 810000 | PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (5090+5092+5102) |
|
|
|
|
|
|
5090 | 811000 | ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (5091) |
|
|
|
|
|
|
5091 | 811100 | Zgrade i građevinski objekti |
|
|
|
|
|
|
5092 | 812000 | MAŠINE I OPREMA (5093 - 5101) |
|
|
|
|
|
|
5093 | 812100 | Oprema za saobraćaj |
|
|
|
|
|
|
5094 | 812200 | Administrativna oprema |
|
|
|
|
|
|
5095 | 812300 | Oprema za poljoprivredu |
|
|
|
|
|
|
5096 | 812400 | Oprema za očuvanje životne sredine i nauku |
|
|
|
|
|
|
5097 | 812500 | Medicinska i laboratorijska oprema |
|
|
|
|
|
|
5098 | 812600 | Oprema za obrazovanje, kulturu i sport |
|
|
|
|
|
|
5099 | 812700 | Oprema za vojsku |
|
|
|
|
|
|
5100 | 812800 | Oprema za javnu bezbednost |
|
|
|
|
|
|
5101 | 812900 | Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema |
|
|
|
|
|
|
5102 | 813000 | OSTALA OSNOVNA SREDSTVA (5103+5104) |
|
|
|
|
|
|
5103 | 813100 | Kultivisana imovina |
|
|
|
|
|
|
5104 | 813200 | Nematerijalna osnovna sredstva |
|
|
|
|
|
|
5105 | 820000 | ZALIHE (5106+5108) |
|
|
|
|
|
|
5106 | 821000 | ROBNE REZERVE (5107) |
|
|
|
|
|
|
5107 | 821100 | Robne rezerve |
|
|
|
|
|
|
5108 | 822000 | ZALIHE PROIZVODNJE (5109) |
|
|
|
|
|
|
5109 | 822100 | Zalihe proizvodnje |
|
|
|
|
|
|
5110 | 830000 | DRAGOCENOSTI (5111) |
|
|
|
|
|
|
5111 | 831000 | DRAGOCENOSTI (5112) |
|
|
|
|
|
|
5112 | 831100 | Dragocenosti |
|
|
|
|
|
|
5113 | 840000 | PRIRODNA IMOVINA (5114+5116+5118) |
|
|
|
|
|
|
5114 | 841000 | ZEMLJA (5115) |
|
|
|
|
|
|
5115 | 841100 | Zemljište |
|
|
|
|
|
|
5116 | 842000 | RUDNA BOGATSTVA (5117) |
|
|
|
|
|
|
5117 | 842100 | Kopovi |
|
|
|
|
|
|
5118 | 843000 | ŠUME I VODE (5119) |
|
|
|
|
|
|
5119 | 843100 | Šume |
|
|
|
|
|
|
5120 | 900000 | PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA, POVRAĆAJ DATIH KREDITA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (5121+5140) |
|
|
|
|
|
|
5121 | 910000 | PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA (5122+5131+5138) |
|
|
|
|
|
|
5122 | 911000 | PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA (5123 - 5130) |
|
|
|
|
|
|
5123 | 911100 | Primanja od domaćih hartija od vrednosti |
|
|
|
|
|
|
5124 | 911200 | Primanja od zaduživanja kod ostalih nivoa vlasti |
|
|
|
|
|
|
5125 | 911300 | Primanja od zaduživanja kod javnih finansijskih institucija |
|
|
|
|
|
|
5126 | 911400 | Primanja od zaduživanja kod komercijalnih banaka |
|
|
|
|
|
|
5127 | 911500 | Primanja od zaduživanja kod ostalih kreditora |
|
|
|
|
|
|
5128 | 911600 | Primanja od zaduživanja kod domaćinstava |
|
|
|
|
|
|
5129 | 911700 | Primanja od finansijskih derivata |
|
|
|
|
|
|
5130 | 911800 | Primanja od menica |
|
|
|
|
|
|
5131 | 912000 | PRIMANJA OD STRANIH ZADUŽIVANJA (5132 - 5137) |
|
|
|
|
|
|
5132 | 912100 | Primanja od stranih hartija od vrednosti |
|
|
|
|
|
|
5133 | 912200 | Primanja od zaduživanja kod stranih vlada |
|
|
|
|
|
|
5134 | 912300 | Primanja od zaduživanja kod multilateralnih institucija |
|
|
|
|
|
|
5135 | 912400 | Primanja od zaduživanja kod stranih komercijalnih banaka |
|
|
|
|
|
|
5136 | 912500 | Primanja od zaduživanja kod stranih kreditora |
|
|
|
|
|
|
5137 | 912600 | Primanja od finansijskih derivata |
|
|
|
|
|
|
5138 | 913000 | NAPLATA GARANCIJA (5139) |
|
|
|
|
|
|
5139 | 913100 | Naplata garancija |
|
|
|
|
|
|
5140 | 920000 | PRIMANJA OD POVRATA DATIH KREDITA I PRODAJE FINANSIJSKIH SREDSTAVA (5141+5143+5146) |
|
|
|
|
|
|
5141 | 921000 | PRIMANJA OD PRODAJE HARTIJA OD VREDNOSTI IZUZEV AKCIJA (5142) |
|
|
|
|
|
|
5142 | 921100 | Primanja od prodaje hartija od vrednosti izuzev akcija |
|
|
|
|
|
|
5143 | 922000 | PRIMANJA OD POVRAĆAJA DATIH DOMAĆIH KREDITA I PRODAJE DUGOROČNE FINANSIJSKE IMOVINE (5144+5145) |
|
|
|
|
|
|
5144 | 922100 | Primanja od povraćaja datih kredita |
|
|
|
|
|
|
5145 | 922200 | primanja od prodaje akcija i ostalog kapitala |
|
|
|
|
|
|
5146 | 923000 | PRIMANJA OD OTPLATE DATIH INOSTRANIH KREDITA I PRODAJE DUGOROČNE FINANSIJSKE IMOVINE (5147+5148) |
|
|
|
|
|
|
5147 | 923100 | Primanja od otplate datih kredita |
|
|
|
|
|
|
5148 | 923200 | Primanja od prodaje deonica i ostalog kapitala |
|
|
|
|
|
|
5149 |
| UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA (5001+5087) |
|
|
|
|
|
|
II UKUPNI RASHODI I IZDACI
Oznaka OP | Konto | Naziv konta | Iznos odobrenih aproprijacija iz budžeta | Iznos ostvarenih rashoda | Odnos ostvarenih i planiranih prihoda iz budžeta (6/4) | |||
Ukupno | Iz budžeta Republike, odnosno Autonomne pokrajine | Iz donacija | Ostali izvori | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5150 | 400000 | TEKUĆI RASHODI (5151+5167+5217+5228+5264+5277+5288) |
|
|
|
|
|
|
5151 | 410000 | RASHODI ZA ZAPOSLENE (5152+5156+5160+5162) |
|
|
|
|
|
|
5152 | 411000 | PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (5153-5155) |
|
|
|
|
|
|
5153 | 411100 | Plate i dodaci zaposlenih |
|
|
|
|
|
|
5154 | 411200 | Naknade zaposlenih |
|
|
|
|
|
|
5155 | 411300 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
|
|
|
|
|
|
5156 | 412000 | SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (5157 - 5159) |
|
|
|
|
|
|
5157 | 412100 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje |
|
|
|
|
|
|
5158 | 412200 | Doprinos za zdravstveno osiguranje |
|
|
|
|
|
|
5159 | 412300 | Doprinos za nezaposlenost |
|
|
|
|
|
|
5160 | 413000 | NAKNADE U NATURI (5161) |
|
|
|
|
|
|
5161 | 413100 | Naknade u naturi |
|
|
|
|
|
|
5162 | 414000 | SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA (5163 - 5166) |
|
|
|
|
|
|
5163 | 414100 | Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla |
|
|
|
|
|
|
5164 | 414200 | Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih |
|
|
|
|
|
|
5165 | 414300 | Otpremnine i pomoći |
|
|
|
|
|
|
5166 | 414400 | Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili člana uže porodice |
|
|
|
|
|
|
5167 | 420000 | KORIŠĆENJE ROBA I USLUGA (5168+5175+5180+5189+5197+5200+5210) |
|
|
|
|
|
|
5168 | 421000 | STALNI TROŠKOVI (5169 - 5174) |
|
|
|
|
|
|
5169 | 421100 | Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga |
|
|
|
|
|
|
5170 | 421200 | Energetske usluge |
|
|
|
|
|
|
5171 | 421300 | Komunalne usluge |
|
|
|
|
|
|
5172 | 421400 | Usluge komunikacija |
|
|
|
|
|
|
5173 | 421500 | Troškovi osiguranja |
|
|
|
|
|
|
5174 | 421600 | Zakup imovine i opreme |
|
|
|
|
|
|
5175 | 422000 | TROŠKOVI PUTOVANJA (5176 - 5179) |
|
|
|
|
|
|
5176 | 422100 | Troškovi za poslovna putovanja u zemlji |
|
|
|
|
|
|
5177 | 422200 | Troškovi službenih putovanja u inostranstvo |
|
|
|
|
|
|
5178 | 422300 | Troškovi putovanja u okviru redovnog rada |
|
|
|
|
|
|
5179 | 422900 | Ostali troškovi transporta |
|
|
|
|
|
|
5180 | 423000 | USLUGE PO UGOVORU (5181 - 5188) |
|
|
|
|
|
|
5181 | 423100 | Administrativne usluge |
|
|
|
|
|
|
5182 | 423200 | Kompjuterske usluge |
|
|
|
|
|
|
5183 | 423300 | Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih |
|
|
|
|
|
|
5184 | 423400 | Usluge informisanja |
|
|
|
|
|
|
5185 | 423500 | Stručne usluge |
|
|
|
|
|
|
5186 | 423600 | Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo |
|
|
|
|
|
|
5187 | 423700 | Reprezentacija |
|
|
|
|
|
|
5188 | 423900 | Ostale opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
5189 | 424000 | SPECIJALIZOVANE USLUGE (5190 - 5196) |
|
|
|
|
|
|
5190 | 424100 | Poljoprivredne usluge |
|
|
|
|
|
|
5191 | 424200 | Usluge obrazovanja, kulture i sporta |
|
|
|
|
|
|
5192 | 424300 | Medicinske usluge |
|
|
|
|
|
|
5193 | 424400 | Usluge održavanja autoputeva |
|
|
|
|
|
|
5194 | 424500 | Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina |
|
|
|
|
|
|
5195 | 424600 | Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge |
|
|
|
|
|
|
5196 | 424900 | Ostale specijalizovane usluge |
|
|
|
|
|
|
5197 | 425000 | TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE (5198+5199) |
|
|
|
|
|
|
5198 | 425100 | Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata |
|
|
|
|
|
|
5199 | 425200 | Tekuće popravke i održavanje opreme |
|
|
|
|
|
|
5200 | 426000 | MATERIJAL (5201 - 5209) |
|
|
|
|
|
|
5201 | 426100 | Administrativni materijal |
|
|
|
|
|
|
5202 | 426200 | Materijali za poljoprivredu |
|
|
|
|
|
|
5203 | 426300 | Materijali za obrazovanje kadra |
|
|
|
|
|
|
5204 | 426400 | Materijali za saobraćaj |
|
|
|
|
|
|
5205 | 426500 | Materijali za očuvanje životne sredine i nauku |
|
|
|
|
|
|
5206 | 426600 | Materijali za obrazovanje, kulturu i sport |
|
|
|
|
|
|
5207 | 426700 | Medicinski i laboratorijski materijali |
|
|
|
|
|
|
5208 | 426800 | Materijali za domaćinstvo i ugostiteljstvo |
|
|
|
|
|
|
5209 | 426900 | Materijali za posebne namene |
|
|
|
|
|
|
5210 | 429000 | REZERVA ZA IZVRŠENJE BUDŽETA ZA ROBE I USLUGE (5211 - 5216) |
|
|
|
|
|
|
5211 | 429100 | Stalni troškovi |
|
|
|
|
|
|
5212 | 429200 | Službena putovanja |
|
|
|
|
|
|
5213 | 429300 | Usluge po ugovoru |
|
|
|
|
|
|
5214 | 429400 | Specijalizovane usluge |
|
|
|
|
|
|
5215 | 429500 | Tekuće popravke i održavanje |
|
|
|
|
|
|
5216 | 429600 | Materijal |
|
|
|
|
|
|
5217 | 430000 | UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA (5218+5222+5224) |
|
|
|
|
|
|
5218 | 431000 | UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA (5219 - 5221) |
|
|
|
|
|
|
5219 | 431100 | Zgrade i građevinski objekti |
|
|
|
|
|
|
5220 | 431200 | Mašine i oprema |
|
|
|
|
|
|
5221 | 431300 | Ostala osnovna sredstva |
|
|
|
|
|
|
5222 | 433000 | UPOTREBA DRAGOCENOSTI (5223) |
|
|
|
|
|
|
5223 | 433100 | Blaga |
|
|
|
|
|
|
5224 | 434000 | UPOTREBA ZEMLJIŠTA, ŠUMA, VODE I RUDNIH BOGATSTAVA (5225 - 5227) |
|
|
|
|
|
|
5225 | 434100 | Zemljište |
|
|
|
|
|
|
5226 | 434200 | Rudna bogatstva |
|
|
|
|
|
|
5227 | 434300 | Šume i vode |
|
|
|
|
|
|
5228 | 440000 | OTPLATA KAMATA (5229+5238+5245+5247) |
|
|
|
|
|
|
5229 | 441000 | OTPLATA KAMATA PO DOMAĆIM KREDITIMA (5230 - 5237) |
|
|
|
|
|
|
5230 | 441100 | Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti |
|
|
|
|
|
|
5231 | 441200 | Otplata kamata ostalim nivoima vlasti |
|
|
|
|
|
|
5232 | 441300 | Otplata kamata javnim finansijskim institucijama |
|
|
|
|
|
|
5233 | 441400 | Otplata kamata komercijalnim bankama |
|
|
|
|
|
|
5234 | 441500 | Otplata kamata ostalim kreditorima |
|
|
|
|
|
|
5235 | 441600 | Otplata kamata domaćinstvima |
|
|
|
|
|
|
5236 | 441700 | Otplata kamata na domaće finansijske derivate |
|
|
|
|
|
|
5237 | 441800 | Otplata kamata na menice |
|
|
|
|
|
|
5238 | 442000 | OTPLATE KAMATA PO INOSTRANIM KREDITIMA (5239 - 5244) |
|
|
|
|
|
|
5239 | 442100 | Otplata kamata na strane hartije od vrednosti |
|
|
|
|
|
|
5240 | 442200 | Otplata kamata stranim vladama |
|
|
|
|
|
|
5241 | 442300 | Otplata kamata multilateralnim institucijama |
|
|
|
|
|
|
5242 | 442400 | Otplata kamata stranim komercijalnim bankama |
|
|
|
|
|
|
5243 | 442500 | Otplata kamata stranim kreditorima |
|
|
|
|
|
|
5244 | 442600 | Otplata kamata na strane finansijske derivate |
|
|
|
|
|
|
5245 | 443000 | OTPLATE KAMATA NA GARANCIJE (5246) |
|
|
|
|
|
|
5246 | 443100 | Otplata kamata na garancije |
|
|
|
|
|
|
5247 | 444000 | PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA (5248 - 5250) |
|
|
|
|
|
|
5248 | 444100 | Negativne kursne razlike |
|
|
|
|
|
|
5249 | 444200 | Kazne za kašnjenje |
|
|
|
|
|
|
5250 | 444300 | Prateći troškovi zaduživanja |
|
|
|
|
|
|
5251 | 450000 | SUBVENCIJE (5252+5255+5258+5261) |
|
|
|
|
|
|
5252 | 451000 | SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM KORPORACIJAMA (5253+5254) |
|
|
|
|
|
|
5253 | 451100 | Tekuće subvencije javnim nefinansijskim organizacijama |
|
|
|
|
|
|
5254 | 451200 | Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim korporacijama |
|
|
|
|
|
|
5255 | 452000 | SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM ORGANIZACIJAMA (5256+5257) |
|
|
|
|
|
|
5256 | 452100 | Tekuće subvencije privatnim finansijskim organizacijama |
|
|
|
|
|
|
5257 | 452200 | Kapitalne subvencije privatnim finansijskim korporacijama |
|
|
|
|
|
|
5258 | 453000 | SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM KORPORACIJAMA (5259+5260) |
|
|
|
|
|
|
5259 | 453100 | Tekuće subvencije javnim finansijskim korporacijama |
|
|
|
|
|
|
5260 | 453200 | Kapitalne subvencije javnim finansijskim korporacijama |
|
|
|
|
|
|
5261 | 454000 | SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA (5262+5263) |
|
|
|
|
|
|
5262 | 454100 | Tekuće subvencije privatnim preduzećima |
|
|
|
|
|
|
5263 | 454200 | Kapitalne subvencije privatnim preduzećima |
|
|
|
|
|
|
5264 | 460000 | DONACIJE I TRANSFERI (5265+5268+5271+5274) |
|
|
|
|
|
|
5265 | 461000 | DONACIJE STRANIM VLADAMA (5266+5267) |
|
|
|
|
|
|
5266 | 461100 | Tekuće donacije stranim vladama |
|
|
|
|
|
|
5267 | 461200 | Kapitalne donacije stranim vladama |
|
|
|
|
|
|
5268 | 462000 | DONACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA (5269+5270) |
|
|
|
|
|
|
5269 | 462100 | Tekuće donacije međunarodnim organizacijama |
|
|
|
|
|
|
5270 | 462200 | Kapitalne donacije međunarodnim organizacijama |
|
|
|
|
|
|
5271 | 463000 | TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI (5272+5273) |
|
|
|
|
|
|
5272 | 463100 | Tekući transferi ostalim nivoima vlasti |
|
|
|
|
|
|
5273 | 463200 | Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti |
|
|
|
|
|
|
5274 | 464000 | TRANSFERI ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA (5275+5276) |
|
|
|
|
|
|
5275 | 464100 | Tekući transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja |
|
|
|
|
|
|
5276 | 464200 | Kapitalni transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja |
|
|
|
|
|
|
5277 | 470000 | SOCIJALNA POMOĆ (5278) |
|
|
|
|
|
|
5278 | 472000 | NAKNADA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA (5279 - 5287) |
|
|
|
|
|
|
5279 | 472100 | Naknade iz Budžeta u slučaju bolesti i invalidnosti |
|
|
|
|
|
|
5280 | 472200 | Naknade za porodiljsko odsustvo iz Budžeta |
|
|
|
|
|
|
5281 | 472300 | Naknade za decu i porodicu (iz Budžeta) |
|
|
|
|
|
|
5282 | 472400 | Naknade za nezaposlenost (iz Budžeta) |
|
|
|
|
|
|
5283 | 472500 | Starosne i porodične penzije (iz Budžeta) |
|
|
|
|
|
|
5284 | 472600 | Naknade iz Budžeta u slučaju smrti |
|
|
|
|
|
|
5285 | 472700 | Naknade za obrazovanje i kulturu iz Budžeta |
|
|
|
|
|
|
5286 | 472800 | Naknade za stanovanje i život (iz Budžeta) |
|
|
|
|
|
|
5287 | 472900 | Ostale naknade iz Budžeta |
|
|
|
|
|
|
5288 | 480000 | OSTALI RASHODI (5289+5292+5297+5299+5302) |
|
|
|
|
|
|
5289 | 481000 | DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (5290+5291) |
|
|
|
|
|
|
5290 | 481100 | Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima |
|
|
|
|
|
|
5291 | 481900 | Dotacije ostalim neprofitnim institucijama |
|
|
|
|
|
|
5292 | 482000 | POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM (5293 - 5296) |
|
|
|
|
|
|
5293 | 482100 | Porez na fond zarada |
|
|
|
|
|
|
5294 | 482200 | Ostali porezi |
|
|
|
|
|
|
5295 | 482300 | Obavezne takse |
|
|
|
|
|
|
5296 | 482400 | Novčane kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
|
|
|
|
|
|
