Prilog 13
| ||
Tarifna oznaka | Naimenovanje | Usaglašena |
| ||
0101110000 | Konji, čiste rase, za priplod | 1 |
0101191000 | Konji za klanje | 5 |
0101199000 | Konji, živi, osim za priplod i klanje, ostalo | 5 |
0101201000 | - - magarci | 5 |
0101209000 | - - mazge i mule | 5 |
0102101000 | - - junice (neteljene) | 1 |
0102103000 | - - krave | 1 |
0102109000 | - - ostalo | 1 |
0102900500 | - - - mase do 80 kg | 15 |
0102902100 | - - - - za klanje | 15 |
0102902900 | - - - - ostalo | 15 |
0102904100 | - - - - za klanje | 30 |
0102904900 | - - - - ostalo | 30 |
0102905100 | - - - - - za klanje | 30 |
0102905900 | - - - - - ostale | 30 |
0102906100 | - - - - - za klanje | 30 |
0102906900 | - - - - - ostale | 30 |
0102907100 | - - - - - za klanje | 30 |
0102907900 | - - - - - ostalo | 30 |
0102909000 | - - ostalo | 30 |
0103100000 | Svinje, čiste rase, za priplod | 1 |
0103911000 | - - - domaće vrste | 30 |
0103919000 | - - - ostale | 30 |
0103921100 | Svinje, m 160 kg i >, koje su se prasile, domaće vrste | 30 |
0103921900 | Svinje, mase preko 50 kg, domaće vrste, ostalo | 30 |
0103929000 | Svinje, mase preko 50 kg, ostalo | 30 |
0104101000 | Ovce za priplod | 1 |
0104103000 | - - - jagnjad (do jedne godine starosti) | 30 |
0104108000 | - - - ostale | 30 |
0104201000 | Koze za priplod | 1 |
0104209000 | - - ostale | 30 |
0105110010 | Pilići, mase do 185g, za priplod, domaći | 1 |
0105110090 | Pilići, mase do 185g, domaći, ostalo | 20 |
0105120010 | - - - za priplod | 1 |
0105120090 | Ćurići, mase do 185gr, domaći, ostalo | 15 |
0105192010 | - - - - za priplod | 1 |
0105192090 | - - - - ostali | 15 |
0105199010 | - - - - za priplod | 1 |
0105199090 | - - - - ostali | 15 |
0105920010 | Kokoške, mase do 2000g, za priplod, domaće | 1 |
0105920090 | Kokoške, mase do 2000g, domaće, ostalo | 20 |
0105930010 | Kokoške, mase preko 2000g, za priplod, domaće | 1 |
0105930090 | Kokoške, mase preko 2000g, domaće, ostalo | 20 |
0105991010 | - - - - za priplod | 1 |
0105991090 | - - - - ostale | 15 |
0105992010 | - - - - za priplod | 1 |
0105992090 | - - - - ostale | 15 |
0105993010 | - - - - za priplod | 1 |
0105993090 | - - - ostale | 15 |
0105995010 | - - - - za priplod | 1 |
0105995090 | - - - - ostale | 15 |
0106001000 | Zečevi, domaći, živi | 10 |
0106002000 | Golubovi, živi | 10 |
0106009011 | - - - žabe | 5 |
0106009019 | - - - ostalo | 5 |
0106009091 | Majmuni, živi | 1 |
0106009099 | Životinje žive, ostalo | 1 |
0204100000 | Trupovi i polutke, jagnjeći, sveži ili rashlađeni | 30 |
0204210000 | - - trupovi i polutke | 30 |
0204220000 | - - ostali komadi sa kostima | 30 |
0204230000 | - - bez kostiju | 30 |
0204300000 | Trupovi i polutke, jagnjeći, smrznuti | 30 |
0204410000 | - - trupovi i polutke | 30 |
0204420000 | - - ostali komadi sa kostima | 30 |
0204430000 | - - bez kostiju | 30 |
0204500000 | - Meso, kozje | 30 |
0205000000 | Meso konjsko, magareće ili od mula i mazgi, svježe, rashlađeno ili smrznuto | 30 |
0207110000 | - - neisječeno u komade, svježe ili rashlađeno | 30 |
0207120000 | Meso, od domaćih kokošaka, neisečeno u komade, smrznuto | 30 |
0207130000 | - - isječeni komadi i otpaci, svježi ili rashlađeni | 30 |
0207140010 | Meso, od domaćih kokošaka, isečeno bez kost., smrznuto | 30 |
0207140090 | Meso, od domaćih kokošaka, isečeno sa kostima, smrznuto | 30 |
0207240000 | - - neisječeno u komade, svježe ili rashlađeno | 30 |
0207250000 | Meso, od ćurki, neisečeno u komade, smrznuto | 30 |
0207260000 | - - isječeni komadi i otpaci, svježi ili rashlađeni | 30 |
0207270010 | Meso, od ćurki, isečeno u komade, bez kostiju, smrznuto | 30 |
0207270090 | Meso, od ćurki, isečeno u komade, sa kostima, smrznuto | 30 |
0207320000 | - - neisječeno u komade, svježe ili rashlađeno | 15 |
0207330000 | - - neisječeno u komade, smrznuto | 15 |
0207340000 | - - masne džigerice, svježe ili rashlađene | 15 |
0207350000 | - - ostalo, svježe ili rashlađeno | 15 |
0207360000 | - - ostalo, smrznuto | 15 |
0208101000 | - - od pitomih zečeva | 20 |
0208109000 | - - ostalo | 20 |
0208200000 | - Žablji bataci | 20 |
0208900000 | Meso i dr. klanični proizvodi, sveži, smrznuti, ostalo | 20 |
0209001100 | Slanina sveža, smrznuta ili u salamuri | 30 |
0209001900 | Slanina sušena ili dimljena | 30 |
0209003000 | Salo svinjsko | 30 |
0209009000 | - Živinsko salo | 15 |
0210110000 | Butovi, plećke, svinjski, sušeni, dimljeni, u salamuri | 30 |
0210120000 | Potrbušine svinjske, soljene, dimljene, u salamuri | 30 |
0210190000 | Meso svinjsko, sušeno, dimljeno, u salamuri, ostalo | 30 |
0210201000 | - - sa kostima | 30 |
0210209000 | - - bez kostiju | 30 |
0210900000 | Brašno jestivo od mesa i dr. klanični proizvodi | 5 |
0301100000 | Ribe ukrasne, žive | 10 |
0301910000 | Pastrmke, žive | 30 |
0301920000 | - - jegulje (Anguilla spp.) | 10 |
0301930010 | Mlađ šarana | 5 |
0301930090 | Šaran, živ, ostalo | 30 |
0301990010 | - - - morske ribe | 3 |
0301990090 | Ribe, žive, ostalo | 10 |
0302110000 | Pastrmke, sveže ili rashlađene | 30 |
0302120000 | Lososi pacifički, atlantski, dunavski, sveži, rashlađeni | 5 |
0302190000 | - - ostale | 10 |
0302210000 | - - veliki list (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | 5 |
0302220000 | - - iverak (Pleuronectes platessa) | 5 |
0302230000 | List, svež ili rashlađen | 5 |
0302290000 | - - ostale | 5 |
0302310000 | - - albakor tuna ili dugoperajna bela tuna (Thunnus alalunga) | 5 |
0302320000 | - - žutoperajna tuna (Thunnus albacares) | 5 |
0302330000 | Trup prugavac, svež ili rashlađen | 10 |
0302390000 | Tuna, sveža ili rashlađena, ostalo | 5 |
0302400000 | - Haringe (Clupea harengus, Clupea pallasii), osim džigerice i ikre | 5 |
0302500000 | - Bakalar (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), osim džigerice i ikre | 5 |
0302610000 | - - sardina (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), velike sardine (Sardinella spp.), papaline (Sprattus sprattus) | 1 |
0302620000 | - - bakalarka (Melanogramus aeglefinus) | 5 |
0302630000 | - - bakalarka (Pollachius virens) | 5 |
0302640000 | Skuše, sveže ili rashlađene | 5 |
0302650000 | Psi morski, sveži ili rashlađeni | 5 |
0302660000 | - - jegulje (Anguilla spp.) | 5 |
0302690010 | - - - slatkovodne ribe | 10 |
0302690020 | Ribe morske, sveže ili rashlađene, ostalo | 5 |
0302700000 | - Džigerice i ikre | 10 |
0303100000 | - Lososi pacifički (Oncorhsynchus nerka, Oncorhsynchus gorbucha, Oncorhsynchus keta, Oncorhsynchus tschawsytscha, Oncorhsynchus kisutch, Oncorhsynchus masou i Oncorhsynchus rhodurus), osim džigerice i ikre | 5 |
0303210000 | Pastrmke, smrznute | 30 |
0303220000 | Lososi, atlantski i dunavski, smrznuti | 5 |
0303290010 | - - - slatkovodna | 10 |
0303290020 | Salmonide, morske, smrznute, ostalo | 10 |
0303310000 | - - veliki list (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | 5 |
0303320000 | - - iverak (Pleuronectes platessa) | 5 |
0303330000 | List, smrznuti | 5 |
0303390000 | - - ostale | 10 |
0303410000 | Tuna albakor i dugoperajna bela tuna, smrznute | 5 |
0303420000 | - - žutoperajna tuna (Thunnus albacares) | 5 |
0303430000 | - - trup prugavac | 10 |
0303490000 | Tune, smrznute, ostalo | 10 |
0303500000 | Haringe, smrznute | 5 |
0303600000 | Bakalar, smrznuti | 5 |
0303710000 | Sardine, velike sardele, papaline, smrznute | 1 |
0303720000 | - - bakalarke (Melanogrammus aeglefinus) | 5 |
0303730000 | Bakalarke, smrznute, ostalo | 5 |
0303740000 | Skuše, smrznute | 10 |
0303750000 | Psi morski, smrznuti | 5 |
0303760000 | - - jegulje (Anguilla spp.) | 5 |
0303770000 | Grgeči morski, smrznuti | 5 |
0303780000 | Oslići, smrznuti | 5 |
0303790010 | Ribe slatkovodne, smrznute, ostalo | 10 |
0303790020 | Ribe morske, smrznute, ostalo | 10 |
0303800000 | - Džigerice i ikre | 10 |
0304100010 | - - od slatkovodne ribe | 10 |
0304100020 | Fileti i ostalo meso od morske ribe, sveže | 10 |
0304200010 | Fileti od slatkovodne ribe, smrznuti | 10 |
0304200020 | Fileti od morske ribe, smrznuti | 10 |
0304900010 | Meso od slatkovodnih riba, sveže ili smrznuto, ostalo | 10 |
0304900020 | Meso od morskih riba, sveže ili smrznuto | 10 |
0305100000 | - Prah, brašno i peleti od ribe podobni za ljudsku ishranu | 10 |
0305200000 | - Džigerice i ikra, sušeni, dimljeni, soljeni ili u salamuri | 10 |
0305300000 | - Riblje fileti, sušeni, soljeni ili u salamuri, ali nedimljeni | 10 |
0305410000 | Lososi, uključujući filete, dimljeni | 10 |
0305420000 | - - haringe (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 10 |
0305490000 | Ribe, uključujući filete, dimljene, ostalo | 10 |
0305510000 | Bakalar, sušen, ali nedimljen | 10 |
0305590000 | - - ostale | 10 |
0305610000 | - - haringe (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 10 |
0305620000 | - - bakalar (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 10 |
0305630000 | - - inćuni-brgjluni (Engraulis spp.) | 10 |
0305690000 | Riba, soljena ili u salamuri, ali nedimljena, ostalo | 10 |
0306110000 | Jastozi i drugi rakovi hridinastog dna, smrznuti | 5 |
0306120000 | Rarozi, smrznuti | 5 |
0306130000 | Škampi i kozice, smrznuti | 10 |
0306140000 | Rakovi, smrznuti | 10 |
0306190000 | Ljuskari, smrznuti, ostalo, prah, brašno od ljuskara | 10 |
0306210000 | - - jastozi i drugi rakovi hridinastog dna (Panuliris spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | 5 |
0306220000 | - - rarozi (Homarus spp.) | 5 |
0306230000 | Škampi i kozice, nesmrznuti | 10 |
0306240000 | Rakovi, nesmrznuti | 10 |
0306290000 | Ljuskari, nesmrznuti, ostalo, prah, brašno od ljuskara | 10 |
0307100000 | Kamenice (ostrige) | 5 |
0307210000 | - - žive, svježe ili rashlađene | 5 |
0307290000 | - - ostale | 5 |
0307310000 | Dagnje, žive, sveže ili rashlađene | 15 |
0307390000 | Dagnje, ostalo | 15 |
0307410000 | Sipe i lignje, žive, sveže ili rashlađene | 10 |
0307490000 | Sipe i lignje, ostalo | 10 |
0307510000 | Hobotnice, žive, sveže ili rashlađene | 10 |
0307590000 | Hobotnice, ostalo | 10 |
0307600000 | Puževi, osim morskih puževa | 10 |
0307910000 | - - živi, svježi ili rashlađeni | 10 |
0307990000 | Beskičmenjaci vodeni, ostalo, brašno i prah od njih | 10 |
0401101000 | Mleko, pavlaka, nekoncentrov., masnoće do 1%, V do 2l | 20 |
0401109000 | - - ostalo | 20 |
0401201100 | Mleko, pavlaka, nekoncentrovani, do 3% masnoće, V do 2l | 20 |
0401201900 | - - - ostalo | 20 |
0401209100 | Mleko, pavlaka, nekoncentrovani, masnoće > 3%, V do 2l | 20 |
0401209900 | Mleko, pavlaka, nekoncentrovani masnoće > 3%, ostalo | 20 |
0401301100 | Mleko, pavlaka, nekoncentrovani, masnoće do 21%, V do 2l | 20 |
0401301900 | - - - ostalo | 20 |
0401303100 | Mleko, pavlaka, nekoncentrov., masnoće > 21-45%, V do 2l | 20 |
0401303900 | - - - ostalo | 20 |
0401309100 | - - - u ambalaži čija neto-zapremina ne prelazi 2l | 20 |
0401309900 | Mleko, pavlaka, nekoncentrovani, masnoće > 45%, ostalo | 20 |
0402101100 | Mleko, pavlaka, čvrsto, bez šeć., masn. < 1,5%, m do 2,5kg | 20 |
0402101900 | Mleko, pavlaka, čvrsto, bez šeć., masnoće < 1,5%, ostalo | 20 |
0402109100 | Mleko, pavlaka, čvrsto, sa šeć., masn. < 1,5%, m do 2,5kg | 20 |
0402109900 | Mleko, pavlaka, čvrsto, sa šeć., masnoće < 1,5%, ostalo | 20 |
0402211100 | Mleko, pavlaka, čvrsto, bez šeć., masn. < 27%, m do 2,5kg | 20 |
0402211700 | Mleko, pavlaka, čvrsto, bez šećera, masnoće < 11%, ostalo | 20 |
0402211900 | Mleko, pavlaka, čvrsto, bez šeć., masn. > 11-27%, ostalo | 20 |
0402219100 | Mleko, pavlaka, čvrsto, bez šeć., masn. > 27%, m do 2,5kg | 20 |
0402219900 | Mleko, pavlaka, čvrsto, bez šeć., masn. > 27%, ostalo | 20 |
0402291500 | Mleko, pavlaka, čvrsto, sa šeć., masn. > 27%, m do 2,5kg | 20 |
0402291900 | - - - - - ostalo | 20 |
0402299100 | - - - - u ambalaži čija neto-masa ne prelazi 2,5kg | 20 |
0402299900 | Mleko, pavlaka, čvrsto, sa šeć., masnoće > 27%, ostalo | 20 |
0402911100 | - - - - u ambalaži čija neto-masa ne prelazi 2,5kg | 20 |
0402911900 | - - - - ostalo | 20 |
0402913100 | Mleko, pavlaka, bez šećera, masn. > 8-10%, m do 2,5kg | 20 |
0402913900 | - - - - ostalo | 20 |
0402915100 | - - - - u ambalaži čija neto-masa ne prelazi 2,5kg | 20 |
0402915900 | - - - - ostalo | 20 |
0402919100 | - - - - u ambalaži čija neto-masa ne prelazi 2,5kg | 20 |
0402919900 | - - - - ostalo | 20 |
0402991100 | Mleko, pavlaka, sa šećerom, masnoće do 9,5%, m do 2,5kg | 20 |
0402991900 | - - - - ostalo | 20 |
0402993100 | Mleko, pavlaka, sa šećerom, masn. > 9,5-45%, m do 2,5kg | 20 |
0402993900 | - - - - ostalo | 20 |
0402999100 | - - - - u ambalaži čija neto-masa ne prelazi 2,5kg | 20 |
0402999900 | - - - - ostalo | 20 |
0403100010 | Jogurt, nearomatizovan ili bez dodatog voća ili kakaa | 20 |
0403100020 | Jogurt, aromatizovan ili sa dodatim voćem ili kakaom | 20 |
0403900010 | Mlaćenica, kiselo mleko, kefir i sl., nearomatizovano | 20 |
0403900020 | Mlaćenica, kiselo mleko, kefir i sl., aromatizovano | 20 |
0404100000 | Surutka i modifikovana surutka | 20 |
0404900000 | Mlaćenica, kiselo mleko, kefir i sl., aromatizovano | 20 |
0405100000 | Maslac | 30 |
0405200000 | Namazi mlečni | 30 |
0405900000 | Masnoće i ulja dobijene od mleka, ostalo | 30 |
0406101000 | Sir mlad i urda, sa sadržajem masnoće do 40% po masi | 30 |
0406109000 | Sir mlad i urda, ostalo | 30 |
0406200000 | Sir, strugan ili u prahu, svih vrsta | 30 |
0406300000 | Sir, topljen, osim struganog ili u prahu | 30 |
0406400000 | Sir prošaran sa plavim plesnima | 30 |
0406900000 | Sir, ostalo | 30 |
0407001100 | Jaja od ćurke ili guske za priplod | 5 |
0407001900 | Jaja, živinska, za priplod, ostalo | 5 |
0407003010 | - - - kokošja jaja, eleukotična | 5 |
0407003090 | Jaja živinska, u ljusci, ostalo | 30 |
0407009000 | - Ostala | 30 |
0408112000 | - - - nepodobna za ljudsku ishranu | 10 |
0408118000 | Žumanca, sušena, za ljudsku ishranu | 30 |
0408192000 | - - - nepodobna za ljudsku ishranu | 10 |
0408198100 | Žumanca, od živinskih i ptičjih jaja, tečna, za ishranu | 30 |
0408198900 | - - - - ostala, uključujući smrznuta | 30 |
0408912000 | - - - nepodobna za ljudsku ishranu | 10 |
0408918000 | Jaja, živinska i ptičja, za ishranu, sušena | 30 |
0408992000 | - - - nepodobna za ljudsku ishranu | 10 |
0408998000 | Jaja, bez ljuske, za ishranu, ostalo | 30 |
0409000000 | Med prirodni | 30 |
0410000000 | Proizvodi životinjskog porekla nn, jestivi | 15 |
0501000000 | Ljudska kosa, sirova, oprana ili neoprana, odmašćena ili neodmašćena; otpaci od ljudske kose | 1 |
0502100000 | Čekinje od pitome i divlje svinje i otpaci od njih | 5 |
0502900000 | Dlaka za izradu četki i otpaci od dlaka | 5 |
0503000000 | Dlaka konjska i otpaci od konjske dlake | 5 |
0504000010 | Creva, bešike i želuci, sirovi i soljeni | 3 |
0504000090 | Creva, bešike i želuci, osim sirovih i soljenih | 3 |
0505101000 | Perje i paperje, za punjenje, sirovo | 3 |
0505109000 | Perje i paperje, za punjenje, ostalo | 3 |
0505900000 | - Ostalo | 3 |
0506100000 | - Koštana tkiva i kosti postupane kisjelinom | 3 |
0506900000 | Kosti i srž od rogova, ostalo, prah i otpaci od njih | 3 |
0507100000 | - Slonova kost; prah i otpaci od slonove kosti | 5 |
0507900000 | - Ostalo | 5 |
0508000000 | Korali, ljušture, kosti sipe, prah i otpaci od njih | 5 |
0509001000 | Sunđeri sirovi, životinjskog porekla | 3 |
0509009000 | Sunđeri, prirodni, životinjskog porekla, ostalo | 3 |
0510000000 | Ambra siva, kastoreum, civet i mošus; kantaride; žuč, sušena ili nesušena; žlezde i ostale životinjske materije, svježi, rashlađeni ili smrznuti ili drukčije prijevremeno konzervisani koji se upotrebljavaju u proizvodnji farmaceutskih proizvoda | 1 |
0511100000 | Sperma bikova | 5 |
0511911000 | - - - otpaci od riba | 3 |
0511919000 | Otpaci od ljuskara i mekušaca, mrtve ribe i slično | 3 |
0511991000 | Žile, nervi, odsečci i ostali otpaci od sirove kože | 5 |
0511995000 | - - - embrioni od goveda | 1 |
0511998000 | Životinje mrtve iz glave 1, proizv. životinj. nn ost. | 5 |
0601100000 | Lukovice, gomolji, izdanci korena i slično za sadnju | 10 |
0601200000 | Lukovice, reznice i rizomi u vegetaciji i sl., ostalo | 10 |
0602101000 | Reznice neužiljene i kalem-grančice, kalemi, lozni | 10 |
0602109000 | Reznice neužiljene i kalem-grančice, kalemi, ostalo | 10 |
0602201000 | Sadnice, jestivog voća, kalemljene ili ne, lozne | 10 |
0602209000 | Sadnice, jestivog voća, kalemljene ili ne, ostalo | 10 |
0602300000 | Rododendroni i azaleje, kalemljeni ili ne | 15 |
0602400000 | Ruže, kalemljene ili nekalemljene | 10 |
0602900010 | Micelijum za pečurke | 3 |
0602900090 | Biljke žive, ostalo | 10 |
0603100010 | Ruže, sveže, za bukete | 15 |
0603100020 | Karanfili, sveži, za bukete | 15 |
0603100090 | Cveće, sveže, za bukete, ostalo | 15 |
0603900000 | Cveće sečeno i cvetni pupoljci, za bukete, sušeno | 15 |
0604100000 | Mahovine i lišaji, za ukrasne svrhe, sveži ili sušeni | 15 |
0604910000 | Lišće, grane i trave, za bukete, sveže | 15 |
0604990000 | Lišće, grane i trave, za bukete, sušeni, bojeni i slično | 15 |
0701100000 | Krompir, semenski, svež ili rashlađen | 5 |
0701900000 | Krompir, svež ili rashlađen, ostalo | 30 |
0702000000 | Paradajz, svež ili rashlađen | 30 |
0703100011 | Arpadžik, sveži ili rashlađen | 10 |
0703100019 | Crni luk, sveži ili rashlađen, ostalo | 15 |
0703200000 | Beli luk, svež ili rashlađen | 15 |
0703900000 | Praziluk i ostali lukovi, sveži ili rashlađeni | 15 |
0704100010 | Karfiol, sveži ili rashlađeni | 20 |
0704100020 | Brokola, sveža ili rashlađena | 10 |
0704200000 | Kelj pupčar, svež ili rashlađen | 15 |
0704900010 | Kupus, sveži ili rashlađen | 20 |
0704900020 | Keleraba sveža ili rashlađena | 10 |
0704900090 | Povrće kupusno, sveže ili rashlađeno, ostalo | 10 |
0705110000 | Salata glavičasta, sveža ili rashlađena | 10 |
0705190000 | Salata, sveža ili rashlađena, ostalo | 10 |
0705210000 | Radič, svež ili rashlađen | 10 |
0705290000 | Cikorija, sveža ili rashlađena, ostalo | 10 |
0706100010 | Šargarepa, sveža ili rashlađena | 20 |
0706100020 | Broskva, sveža ili rashlađena | 10 |
0706900010 | Cvekla, sveža ili rashlađena | 20 |
0706900020 | Celer korenjaš, svež ili rashlađen | 20 |
0706900030 | Rotkvice i slično povrće, sveže ili rashlađeno | 20 |
0707000000 | Krastavci kornišoni, sveži ili rashlađeni | 20 |
0708100000 | Grašak, svež ili rashlađen | 20 |
0708200010 | Pasulj, svež ili rashlađen | 20 |
0708200020 | Boranija, sveža ili rashlađena | 20 |
0708900000 | Povrće mahunasto, sveže ili rashlađeno, ostalo | 20 |
0709100000 | Artičoke, sveže ili rashlađene | 10 |
0709200000 | Špargle, sveže ili rashlađene | 10 |
0709300000 | Plavi patlidžan, svež ili rashlađen | 20 |
0709400000 | - Celer, osim celera korijenjaša | 20 |
0709510010 | Pečurke jestive, gajene, sveže ili rashlađene | 20 |
0709510090 | Pečurke jestive, sveže ili rashlađene, ostalo | 20 |
0709520000 | - - trifle | 10 |
0709601000 | Paprika slatka, sveža ili rashlađena | 20 |
0709609000 | Paprike iz roda Capsicum i Pimenta, sveže, ostalo | 20 |
0709700000 | Spanać, novozelandski spanać, loboda, sveži, rashlađeni | 20 |
0709900000 | Povrće, sveže ili rashlađeno, ostalo | 20 |
0710100000 | - Krompir | 20 |
0710210000 | Grašak, smrznuti | 20 |
0710220010 | Pasulj, smrznuti | 20 |
0710220020 | Boranija, smrznuta | 20 |
0710290000 | - - Ostalo | 20 |
0710300000 | Spanać, novozelandski spanać i loboda, smrznuti | 20 |
0710400010 | Kukuruz šećerac, u zrnu, smrznuti | 20 |
0710400020 | - - u klipu | 20 |
0710800010 | Paprika, smrznuta | 20 |
0710800020 | Šargarepa, smrznuta | 20 |
0710800090 | Povrće, smrznuto, ostalo | 20 |
0710900000 | Mešavine povrća, smrznute | 20 |
0711100000 | - Crni luk | 20 |
0711200000 | Maslinke, privremeno konzervisane, nisu za ishranu | 15 |
0711300000 | Kapar, privremeno konzervisan, nepodesan za ishranu | 10 |
0711400000 | Krastavci i kornišoni, konzervisani, nisu za ishranu | 20 |
0711901000 | Plodovi roda Capsicum ili Pimenta, konzervisane | 20 |
0711903000 | - - - kukuruz šećerac | 20 |
0711905000 | Pečurke, jestive, konzervisane, nepodobne za ishranu | 20 |
0711907000 | Povrće konzervisano, nepodobno za ishranu, ostalo | 20 |
0711909000 | - - mješavine povrća | 20 |
0712200000 | Crni luk, sušen | 20 |
0712300010 | Pečurke, jestive, sušene | 20 |
0712300020 | - trifle | 10 |
0712900000 | Povrće ostalo, mešavine povrća, sušeno | 20 |
0713101000 | Grašak, semenski, sušen | 10 |
0713109000 | Grašak, sušen, ostalo | 20 |
0713200000 | Grašak, slani, sušen | 20 |
0713310000 | Pasulj (Vigna mungo-radiata, Hepper, Cilczek), sušen | 20 |
0713321000 | - - - za sjetvu | 10 |
0713329000 | Pasulj (Adzuki, Phaseolus), sušen, ostalo | 20 |
0713331000 | Pasulj, običan, sušen, za setvu | 10 |
0713339000 | Pasulj, običan, sušen ostalo | 20 |
0713391000 | Pasulj, sušen, za setvu, ostalo | 10 |
0713399000 | Pasulj, sušen, ostalo | 20 |
0713400000 | Sočivo, sušeno | 20 |
0713500010 | - - bob | 10 |
0713500020 | - - konjski bob | 10 |
0713900000 | Povrće, mahunasto, sušeno, ostalo | 20 |
0714100000 | - Manioka (Cassava) | 10 |
0714200000 | Krompir slatki, svež ili sušen | 20 |
0714900000 | Arorut, salep, topinambur, srž od sago-drveta i slično | 10 |
0801110000 | Orah kokosov, osušen | 5 |
0801190000 | Orah kokosov, svež | 5 |
0801210000 | - - u ljusci | 5 |
0801220000 | Orah brazilski, oljušten, svež ili suv | 5 |
0801310000 | - - u ljusci | 5 |
0801320000 | Orah akažu, oljušten, svež ili suv | 5 |
0802110000 | Bademi u ljusci, sveži ili suvi | 5 |
0802120000 | Bademi, oljušteni, sveži ili suvi | 5 |
0802210000 | Lešnici, u ljusci, sveži ili suvi | 10 |
0802220000 | Lešnici, oljušteni, sveži ili suvi | 10 |
0802310000 | Orasi, obični, u ljusci, sveži ili suvi | 10 |
0802320000 | Orasi, obični, oljušteni, sveži ili suvi | 10 |
0802400000 | Kestenje, sveže ili suvo | 10 |
0802500000 | Pistaći, sveži ili suvi | 10 |
0802900000 | Voće jezgrasto, sveže ili suvo, ostalo | 10 |
0803000000 | Banane, sveže | 15 |
0804100000 | Urme, sveže ili suve | 10 |
0804201000 | Smokve, sveže | 10 |
0804209000 | Smokve, sušene | 10 |
0804300000 | Ananas, svež ili suv | 10 |
0804400000 | Avokado, svež ili suv | 10 |
0804500000 | Guava, mango i mangusta, sveži ili suvi | 10 |
0805100000 | Pomorandže, sveže | 15 |
0805200000 | Mandarine, sveže | 20 |
0805300000 | Limun, svež | 5 |
0805400000 | Grejpfrut, svež ili suv | 5 |
0805900000 | Agrumi, sveži ili suvi, ostalo | 5 |
0806100000 | Grožđe, sveže | 20 |
0806200000 | Grožđe, suvo | 5 |
0807110000 | Lubenice, sveže | 20 |
0807190000 | Dinje, sveže | 15 |
0807200000 | Papaje, sveže | 10 |
0808100000 | Jabuke, sveže | 15 |
0808200010 | Kruške, sveže | 15 |
0808200020 | Dunje, sveže | 10 |
0809100000 | Kajsije, sveže | 15 |
0809200010 | Trešnje, sveže | 15 |
0809200020 | Višnje, sveže | 20 |
0809300010 | Breskve, sveže | 20 |
0809300020 | Nektarine, sveže | 20 |
0809400000 | Šljive, sveže | 20 |
0810100000 | Jagode, sveže | 15 |
0810200010 | - Maline | 20 |
0810200020 | - Kupine | 20 |
0810200030 | - Dudinje | 10 |
0810300000 | - Crne, bijele i crvene ribizle i ogrozdi | 10 |
0810400010 | - - borovnice | 15 |
0810400020 | - - brusnice i ostalo voće roda Vaccinium | 15 |
0810500000 | Kivi, svež | 20 |
0810900000 | Voće, sveže, ostalo | 15 |
0811100000 | Jagode, smrznute | 15 |
0811200011 | - - malina rolend | 20 |
0811200012 | - - malina griz | 20 |
0811200013 | - - malina bruh | 20 |
0811200014 | - - malina blok | 20 |
0811200015 | Maline, smrznute, Original | 20 |
0811200019 | - - Ostalo | 20 |
0811200021 | - - kupina rolend | 20 |
0811200022 | Kupine, smrznute, Konfitura | 20 |
0811200023 | - - kupina blok | 20 |
0811200029 | Kupine, smrznute, ostalo | 20 |
0811200030 | - - dudinje i loganjske bobice | 10 |
0811200040 | Ribizle crne, bele i crvene, smrznute | 10 |
0811200050 | - - ogrozdi | 10 |
0811900011 | Kajsije, smrznute | 10 |
0811900012 | - - breskve | 10 |
0811900021 | Višnje, bez koštica, smrznute, Rolend | 20 |
0811900022 | Višnje, bez koštica, smrznute, Blok | 20 |
0811900023 | - - višnje sa košticom, blok | 20 |
0811900030 | - - agrumi, banane, ananas i kokosov orah, bez dodatog šećera | 5 |
0811900090 | Voće, smrznuto, ostalo | 5 |
0812100010 | Trešnje, privremeno konzervisane, nejestive | 10 |
0812100020 | Višnje, privremeno konzervisane, nejestive | 10 |
0812200000 | - Jagode | 10 |
0812901000 | - - kajsije | 10 |
0812902000 | - - pomorandže | 10 |
0812903000 | - - papaje | 10 |
0812904000 | - - borovnice (voće vrste Vaccinium myrtillus) | 10 |
0812905000 | - - kupine | 10 |
0812906000 | - - maline | 10 |
0812907000 | Agrumi, ananas, kokosov orah, konzervisani, nejestivi | 5 |
0812909000 | Voće, privremeno konzervisano, nejestivo, ostalo | 5 |
0813100000 | Kajsije, suve | 10 |
0813200000 | Šljive, suve | 20 |
0813300000 | Jabuke, suve | 5 |
0813400010 | - - višnje | 5 |
