|
| Prilog 14 |
Prilog 14 - SPISAK TARIFNIH OZNAKA ZA TAČKU 31, STAV 3: |
| |
| ||
Tarifna oznaka | Naimenovanje | Usaglašena stopa |
| ||
1 | 2 | 3 |
| ||
6402200000 | Obuća od gume sa licem od traka spojenih sa đonom | 15 |
6402300000 | Obuća ostala sa licem od gume sa kapnom od metala | 15 |
6402910000 | Obuća ostala koja pokriva gležnjeve sa licem od gume | 15 |
6402990000 | Obuća ostala sa licem od gume | 15 |
6403300000 | Obuća sa licem od kože, đonom od drveta, bez kapne | 12 |
6403400000 | Obuća ostala sa licem od kože sa kapnom od metala | 12 |
6403510000 | Obuća sa licem i đonom od kože koja pokriva gležanj | 12 |
6403910000 | Obuća, koja pokriva gležanj, ostalo | 12 |
6403990000 | Obuća, sa licem od kože, ostalo | 12 |
6404110000 | Patike za tenis, košarku, gimnastiku i slično | 12 |
6404190000 | Obuća sa đonom od gume i licem od tekstila, ostala | 12 |
6404200000 | Obuća sa đonom od kože i licem od tekstila | 12 |
6405101000 | Obuća sa licem od kože i đonom od drveta ili plute | 15 |
6405109000 | Obuća sa licem od kože i đonom od drugih materijala | 15 |
6405201000 | Obuća sa licem od tekstila i đonom od drveta, plute | 15 |
6405209100 | Papuče i dr. obuća za kuću sa licem od tekstila | 15 |
6405209900 | Obuća ost. sa licem od tekstila, đonom od dr. materij. | 15 |
6405901000 | Obuća sa đonovima od kože i gume, ostalo | 15 |
6405909000 | Obuća ostala sa đonovima od ost. mat. | 15 |
6901000000 | Opeke, blokovi i sl. od silikatnog fosilnog brašna | 10 |
6902100010 | Opeke, vatrostalne, magnezitne | 10 |
6902100020 | - - magnezit-hromne i hrommagnezitne opeke | 10 |
6902100030 | Vatrostalne dolomitne opeke | 10 |
6902100090 | Vatrostalni blokovi, opeke, ostali, sa Mg, Ca i Cr | 10 |
6902200030 | Vatrostalne šamotne opeke ostale | 10 |
6902200040 | Vatrostalne visokoaluminozne opeke | 10 |
6902200090 | Vatrostalni blokovi, opeke, ostali, sa SiO2 | 10 |
6902900090 | Vatrostalni keramički proizvodi za ugradnju, ostali | 10 |
6907100000 | Neglazirane pločice, kockice, sl. sa stranicom do 7 cm | 12 |
6907900000 | Neglazirani keramički proizvodi ostali | 12 |
6908100000 | Glazirane pločice, kockice, sl. sa stranicom do 7 cm | 12 |
6908900000 | Proizvodi, keramički, glazirani, ostalo | 12 |
7012000000 | Ulošci za termos boce ili za ostale vakuum sudove | 8 |
7013100000 | Proizvodi za kuhinju, toaletu i sl. od staklokeramike | 8 |
7013211100 | Čaše za piće od olovnog kristala ručno brušene | 8 |
7013211900 | Čaše za piće od olovnog kristala ručno obrađene | 8 |
7013219100 | Čaše za piće od olovnog kristala mehanički brušene | 8 |
7013219900 | Čaše za piće od olovnog kristala mehanički obrađene | 8 |
7013290000 | Čaše za piće osim od staklokeramike ostale | 8 |
7013311000 | Proizv. za sto od olovnog kristala ručno obrađeni | 8 |
7013319000 | Proizv. za sto od olovnog kristala mehanički obrađeni | 8 |
7013320000 | Proiz. za sto od stakla sa lin. koef. širenja do 5x10-6 | 8 |
7013390000 | Proiz. za sto, kuhinju, sl. (sem čaša) od ostalog stakla | 8 |
7013911000 | Proizv. ostali od olovnog kristala ručno obrađeni | 8 |
7013919000 | Proizv. od olovno krist. stakla, meh. obrađeni, ostalo | 8 |
7013991000 | Proizvodi od ostalog stakla, ručno obrađeni |
|
7013999000 | Proizv. ostali od ostalog stakla mehanički obrađeni | 8 |
8470500000 | Registar kase | 3 |
8517110000 | Telefoni sa bezgajtanskim ručnim setom | 5 |
8517191000 | Videofoni | 5 |
8517199091 | Telefoni digitalni za govor i podatke | 5 |
8517199092 | Garniture sekretarske | 5 |
8517199093 | Telefoni sa proširenim funkcijama, ostalo | 5 |
8517199099 | Telefoni, ostalo | 5 |
8517210000 | Telefaks mašine "Panasonic" | 5 |
8517220000 | - - teleprinteri | 5 |
8517300091 | Centrale javne telefonske do 8000 linija | 10 |
8517300092 | Centrale telefonske javne preko 8000 linija | 10 |
8517300093 | Centralne telefonske kućne za govor i podatke | 7 |
8517300099 | Aparati komutacioni za telefoniju, telegrafiju, ostalo | 10 |
8517501000 | Aparati za žične sisteme sa nosećom strujom | 7 |
8517509010 | Aparati za digitalne žične sisteme brzine < 34 Mbit/s | 7 |
8517801000 | Aparati interfonski | 5 |
8517809000 | Multiplakseri pretplatnički, faks modemi i slično | 5 |
8518102000 | Mikrofoni, 300Hz-3,4kHz, d do 10mm i h do 3mm | 8 |
8518108000 | Mikrofoni i njihovi stativi, ostalo | 8 |
8518219000 | Kutije zvučne sa jednim zvučnikom, ostalo | 8 |
8518229000 | Kutije zvučne sa više zvučnika, ostalo | 8 |
8518292000 | Zvučnici, 300Hz-3,4kHz, d do 50mm, za telekomunikacije | 8 |
851829800 | Zvučnici, ostalo | 8 |
8518301000 | Slušalice za civilne avione | 8 |
8518302000 | Setovi ručni za žične telefone | 8 |
8518308000 | Slušalice, ostalo | 8 |
8518403000 | - - ostali, za telefoniju ili mjerenja | 8 |
8518409100 | Pojačivači audio-frekventni sa samo jednim kanalom | 8 |
8518409900 | Pojačivači audio-frekventni, ostalo | 8 |
8518509000 | Kompleti električni za pojačavanje zvuka, ostalo | 8 |
8518900000 | Delovi zvučnika, mikrofona, slušalica, pojačivača zvuka | 8 |
8525105000 | Aparati radio-telegrafski i radio-telefonski | 8 |
8525108000 | Predajnici, ostalo | 5 |
8525209100 | Predajnici za mrežu stanica (mobilni telefoni) | 5 |
8525209910 | Predajnici radio-telefonski, brzine do 34 Mbit/s | 5 |
8525209920 | Predajnici radio-telefonski, brzine preko 34 Mbit/s | 5 |
8525209990 | - - - - Ostali | 5 |
9107000010 | Časovnici uklopni za brojila električne energije | 5 |
|
|
| Prilog 15 |
Prilog 15 - SPISAK TARIFNIH OZNAKA ZA TAČKU 31, STAV 4: |
| |
| ||
Tarifna oznaka | Naimenovanje | Usaglašena stopa |
| ||
1 | 2 | 3 |
| ||
0201100010 | - - teleći | 20 |
0201100020 | - - juneći | 20 |
0201100090 | - - ostali | 20 |
0201202010 | - - - teleće | 20 |
0201202020 | - - - juneće | 20 |
0201202090 | - - - ostale | 20 |
0201203010 | - - - juneće | 20 |
0201203090 | - - - ostale | 20 |
0201205010 | - - juneće | 20 |
0201205090 | - - - ostale | 20 |
0201209010 | - - - juneće | 20 |
0201209090 | - - ostalo | 20 |
0201300010 | - - teleće | 20 |
0201300020 | - - - juneće | 20 |
0201300090 | - - - ostalo | 20 |
0202100010 | - - teleće | 20 |
0202100020 | - - juneće | 20 |
0202100090 | - - ostalo | 20 |
0202201010 | - - - teleće | 20 |
0202201020 | - - - juneće | 20 |
0202201090 | - - - ostalo | 20 |
0202203010 | - - - teleće | 20 |
0202203020 | - - - juneće | 20 |
0202203090 | - - - ostalo | 20 |
0202205010 | - - - teleće | 20 |
0202205020 | - - - juneće | 20 |
0202205090 | - - - ostalo | 20 |
0202209010 | - - - teleće | 20 |
0202209020 | - - - juneće | 20 |
0202209090 | - - - ostalo | 20 |
0202301010 | - - - teleće | 20 |
0202301020 | - - - juneće | 20 |
0202301090 | - - - ostalo | 20 |
0202305010 | - - - teleće | 20 |
0202305020 | - - - juneće | 20 |
0202305090 | - - - ostalo | 20 |
0202306010 | - - - teleće | 20 |
0202306020 | - - - juneće | 20 |
0202306090 | - - - ostalo | 20 |
0202309010 | - - - teleće | 20 |
0202309020 | - - - juneće | 20 |
0202309090 | - - - ostalo | 20 |
0206100000 | - Od životinja vrsta goveda, svježi ili rashlađeni | 20 |
0206210000 | - - jezici | 20 |
0206220000 | - - džigerice | 20 |
0206290000 | - - ostalo | 20 |
0206300000 | - Od svinja, svježi ili rashlađeni | 20 |
0206410000 | Džigerice, svinjske, smrznute | 20 |
0206490000 | Proizvodi klanični, svinjski, smrznuti, ostalo | 20 |
0206800000 | - Ostalo, svježe ili rashlađeno | 20 |
0206900000 | Proizv. klanični, ovčiji, konjski, koziji, smrznuti, ost. | 20 |
1102100000 | - Brašno ražano | 20 |
1102200000 | - Brašno kukuruzno | 20 |
1102900000 | Brašno od ostalih žitarica | 20 |
1103110000 | Prekrupa i griz od pšenice | 15 |
1103120000 | - - od ovsa | 15 |
1103130000 | Prekrupa i griz od kukuruza | 15 |
1103190000 | - - od ostalih žitarica | 15 |
1103210000 | - - od pšenice | 15 |
1103290000 | - - od ostalih žitarica | 15 |
1104110000 | - - od ječma | 15 |
1104120000 | Zrna valjana ili u obliku ljuspica od ovsa | 15 |
1104190000 | - - od ostalih žitarica | 15 |
1104210000 | Zrna od ječma, oljuštena, perlirana, obrezana, gnječena | 15 |
1104220000 | Zrna od ovsa, oljuštena, perlirana, obrezana, gnječena | 15 |
1104230000 | Zrna od kukuruza, oljuštena, perlirana, obrezana i sl. | 15 |
1104290000 | Zrna od ost. žitarica, oljuštena, perlirana i slično | 15 |
1105100000 | Brašno i griz od krompira | 15 |
1105200000 | Ljuspice, granule i peleti od krompira | 15 |
1107100000 | Slad, nepržen | 15 |
1107200000 | Slad, pržen | 15 |
1108110000 | Skrob pšenični | 15 |
1108120000 | Skrob kukuruzni | 15 |
1108130000 | Skrob od krompira | 15 |
1108190000 | Skrob, ostalo | 15 |
1108200000 | Inulin | 15 |
1109000000 | Gluten od pšenice, osušen ili neosušen | 15 |
1901200000 | Mešavine i testa za proizvodnju pekarskih proizvoda | 15 |
1901901100 | - - - sa sadržajem suvog ekstrakta u masi 90% ili više | 15 |
1901901900 | Ekstrakt slada, ostalo | 15 |
1901909010 | Proizvodi za dijetetsku ishranu | 15 |
1901909090 | Proizvodi od brašna, skroba, griza i slično, ostalo | 15 |
1902110000 | Testenine, sa dodatkom jaja, nekuvane, nepunjene | 15 |
1902190000 | Testenine, nekuvane, nepunjene, ostalo | 15 |
1902201000 | Testenine punjene ribama, ljuskarima, mekušcima i sl. | 15 |
1902203000 | Testenine punjene kobasicama i iznutricama | 15 |
1902209000 | Testenine, punjene, ostalo | 15 |
1902300000 | Testenine, ostalo | 15 |
1902401000 | - - nepripremljen | 15 |
1902409000 | - - Ostali | 15 |
1903000000 | Tapioka i zamene tapioke, od skroba, u obliku ljuspica | 15 |
1904100000 | Proizvodi, od žitarica, dobij. bubrenjem ili prženjem | 15 |
1904200000 | Proizvodi, prehrambeni, od neprženih žitnih pahuljica | 15 |
1904900000 | Žitarice, osim kukuruza, u zrnu, prethodno kuvane | 15 |
1905300000 | Biskviti slatki, vafli i oblande | 15 |
1905900000 | Nafora, hartija pirinčana, kapsule za farmaciju i sl. | 15 |
2103200010 | Kečap | 25 |
2103200020 | Sosovi od paradajza, ostalo | 25 |
2104100000 | Supe, čorbe i preparati za te proizvode | 25 |
7010912100 | Boce od stakla neobojenog, preko 1 l, za hranu i piće | 5 |
7010912900 | Boce od stakla obojenog, preko 1 l, za hranu i piće | 5 |
7010916000 | Baloni, tegle i sl. kontejneri preko 1 l, za hranu | 5 |
7010919090 | Kontejneri od stakla, preko l l, za ost. proizvode, ost. | 5 |
7010922100 | Boce od stakla neobojenog, 0,33-1 l, za hranu i piće | 5 |
7010922900 | Boce od stakla obojenog, 0,33-1 l, za hranu i piće | 5 |
7010926000 | Kontejneri od stakla, preko 0,33-1 l, za hranu, ostalo | 5 |
7010929090 | Kontejneri, od stakla, 0,33-1 l, za ostale proizvode | 5 |
7010932100 | Boce od stakla neobojenog, 0,15-0,33 l, za hranu i piće | 5 |
7010932900 | Posude od stakla (sterilisane), zapremine 0,33-1 l | 5 |
7010936100 | Kontejneri, od stakla, za hranu i pića, 0,25-0,33 l | 5 |
7010936900 | Kontejneri od stakla, 0,15-0,25 l, ostalo | 5 |
7010939000 | Kontejneri od stakla, 0,15-0,33 l, za ost. proizvode | 5 |
7010942000 | Boce od stakla, do 0, 15 l, za pića i hranu | 5 |
7010946000 | Kontejneri od stakla zapremine do 0,15 l za pak. robe | 5 |
7010949000 | Kontejneri od stakla zapremine do 0,15 l, ostalo | 5 |
7321110000 | Aparati, za kuvanje i grejači tanjira, na gas | 10 |
7321120000 | Aparati za kuvanje i grejači tanjira, na tečna goriva | 10 |
7321130000 | Aparati, za kuvanje, grejači tanjira, na čvrsta goriva | 10 |
7321810000 | Aparati za domaćinstvo, neelektrični, na gas | 10 |
7321820000 | Aparati, za domaćinstvo, neelektrični, na tečna goriva | 10 |
7321830000 | Aparati, za domaćinstvo, neelektrični, na čvrsta goriva | 10 |
7321900000 | Delovi za neelektrične aparate za domaćinstvo | 10 |
7322190000 | Radijatori i delovi ostali | 10 |
7322900010 | Grejači vazduha za motorna vozila | 10 |
7322900090 | Grejači vazduha, ostali | 10 |
8402110000 | Kotlovi sa vodogrejnim cevima preko 45t/h pare | 7 |
8402120000 | Kotlovi sa vodogrejnim cevima do 45t/h pare | 7 |
8402191000 | Kotlovi sa plamenim cevima za proizvodnju pare | 7 |
8402199000 | Kotlovi za proizvodnju pare, ostalo | 7 |
8402200000 | Kotlovi za pregrejanu vodu | 7 |
8403100010 | Kotlovi, za centralno grejanje, na čvrsta goriva | 7 |
8403100090 | Kotlovi za centralno grejanje, ostalo | 7 |
8403900000 | Delovi kotlova za centralno grejanje | 7 |
8404100000 | Uređaji pomoćni za kotlove iz tar. br. 8402 i 8403 | 7 |
8404200000 | Kondenzatori za energetske jedinice na paru | 7 |
8428900000 | Mašine za dizanje, manipulaciju, utovar-istovar, ostalo | 5 |
8429110010 | Buldožeri i angldozeri, guseničari, snage do 253kW | 5 |
8429190000 | Buldožeri i angldozeri, samohodni, ostalo | 5 |
8429200000 | Mašine za ravnanje (grederi), samohodni | 5 |
8429300000 | Skreperi, samohodni | 5 |
8429400011 | Valjci drumski, vibracioni, samohodni | 5 |
8429400090 | Mašine za nabijanje, samohodne | 5 |
8429519010 | Utovarivači, sa lopatom, samohodni, do 250kW, ostalo | 5 |
8429520000 | Mašine sa nadgradnjom koja se obrće do 360 stepeni | 5 |
8429590000 | Bageri i utovarivači, samohodni, ostalo | 5 |
8432100000 | Plugovi | 7 |
8432210000 | Tanjirače | 7 |
8432290000 | Drljače, kultivatori, plevilice i kopačice | 7 |
8432301100 | Mašine sa centralnim upravljanjem razmakom sejanja | 7 |
8432301900 | Mašine za sejanje, ostalo | 7 |
8432309000 | Mašine za sađenje i presađivanje | 7 |
8432400000 | Rasturači đubriva | 7 |
8432800000 | Mašine za kultivisanje zemlje u poljoprivredi, ostalo | 7 |
8433110010 | Travokosačice motorne, s reznim uređajem, električne | 7 |
8433110091 | Travokosačice motorne, s reznim uređajem, samohodne | 7 |
8433110099 | Travokosačice motorne, s reznim uređajem, ostalo | 7 |
8433190010 | Travokosačice, motorne, ostalo | 7 |
8433190090 | Travokosačice, ostalo | 7 |
8433200010 | Kosačice sa motorom, ostalo | 7 |
8433200091 | Kosačice nošene ili vučene traktorom | 7 |
8433200099 | Kosačice, ostalo | 7 |
8433301000 | Prevrtači i bočne grabulje za seno | 7 |
8433309000 | Mašine za seno, ostalo | 7 |
8433400000 | Prese za baliranje slame i stočne hrane | 7 |
8433520000 | Mašine za odvajanje zrna od biljaka, ostalo | 7 |
8433539000 | Mašine za vađenje korenastih plodova i sl., ostalo | 7 |
8433599000 | Mašine za ubiranje poljoprivrednih proizvoda, ostalo | 7 |
8433609000 | Mašine za čišćenje i sortiranje voća i povrća | 7 |
8435101000 | Prese koje se koriste u proizvodnji pića | 7 |
8435109000 | Muljače i slične mašine za proizvodnju pića | 7 |
8436101000 | Mašine za mlevenje žitarica i sl. za životinje | 7 |
8436109000 | Mašine, za pripremanje hrane za životinje, ostalo | 7 |
8436210000 | Inkubatori i tople baterije za piliće | 7 |
8436290000 | Mašine za živinarstvo, ostalo | 7 |
8436800000 | Mašine za poljoprivredu i šumarstvo, ostalo | 7 |
8436910000 | Delovi mašina za živinarstvo, inkubatora i slično | 7 |
8436990000 | Delovi za ostale mašine za poljoprivredu | 7 |
8437100000 | Mašine za čišćenje ili sortiranje semena, zrnevlja | 7 |
8437800000 | Mašine za mlinarsku industriju, sem za gazdinstva | 7 |
8438101000 | Mašine pekarske | 7 |
8438109000 | Mašine za proizvodnju makarona, špageta i slično | 7 |
8438200000 | Mašine za proizvodnju slatkiša, kakaa ili čokolade | 7 |
8438400000 | Mašine za pivarstvo | 7 |
8438500000 | Mašine za pripremanje živinskog ili drugog mesa | 7 |
8438600000 | Mašine za pripremanje voća, oraha ili povrća | 7 |
8438801000 | Mašine za pripremanje čaja ili kafe | 7 |
8438809100 | Mašine za pripremanje ili proizvodnju pića | 7 |
8438809900 | Mašine za industrijsko pripremanje hrane, ostalo | 7 |
8438900000 | Delovi mašina za ind. pripremanje hrane i pića | 7 |
8456100000 | Mašine alatke za obradu materijala laserom | 7 |
8456200000 | Mašine alatke za obradu materijala ultrazvukom | 7 |
8456300000 | Mašine alatke za obradu materijala elektroerozijom | 7 |
8456910000 | Mašine alatke za suvo nagrizanje električnih veza | 7 |
8456990000 | Mašine alatke za obradu materijala, ostalo | 7 |
8457100000 | Centri obradni za metale | 7 |
8457200000 | Jedinice obradne za metale | 7 |
8457300000 | Mašine transfer, za metale | 7 |
8458112000 | Centri za struganje, horizontalni, numerički, za metale | 7 |
8458114100 | Strugovi automatski, jednovreteni, numerički, horizont. | 7 |
8458114900 | Strugovi automatski, viševreteni, numerički, horizont. | 7 |
8458118000 | Strugovi horizontalni, numerički, ostalo | 7 |
8458192000 | Strugovi horizontalni, sa šiljcima, za metale, ostalo | 7 |
8458194000 | Strugovi automatski, horizontalni, za metale, ostalo | 7 |
8458198000 | Strugovi horizontalni, za metale, ostalo | 7 |
8458912000 | - - - centri za struganje | 7 |
8458918000 | Strugovi, numerički upravljani, za metale, ostalo | 7 |
8458990000 | Strugovi, za obradu metala, ostalo | 7 |
8459100000 | Glave obradne, na kliznim nosačima, za metal | 7 |
8459211000 | Bušilice radijalne za metal, numerički upravljane | 7 |
8459219100 | Bušilice viševretene za metal, numerički upravljane | 7 |
8459219900 | Bušilice za metal, numerički upravljane, ostalo | 7 |
8459291000 | Bušilice radijalne, za metal, ostalo | 7 |
8459299100 | Bušilice viševretene, za metal, ostalo | 7 |
8459299900 | Bušilice, za metal, ostalo | 7 |
8459310000 | Mašine za obradu otvora bušenjem i glodanjem, numer. | 7 |
8459390000 | Mašine za obradu otvora bušenjem i glodanjem, ostalo | 7 |
8459401000 | Mašine za proširivanje otvora, numeričke, ostalo | 7 |
8459409000 | Mašine za proširivanje otvora, ostalo | 7 |
8459951000 | Glodalice konzolne, numerički upravljane | 7 |
8459590000 | Glodalice konzolne, ostalo | 7 |
8459611000 | Glodalice, numerički upravljane, za izradu alata, ost. | 7 |
8459619100 | Glodalice, numerički upravljane, za ravne površine | 7 |
8459619900 | Glodalice, numerički upravljane, ostalo | 7 |
8459691000 | Glodalice, za izradu alata, ostalo | 7 |
8459699100 | Glodalice, za ravne površine, ostalo | 7 |
8459699900 | Glodalice, ostalo | 7 |
8459700000 | Mašine za narezivanje ili urezivanje navoja, ostalo | 7 |
8460110000 | Brusilice za ravne površine, numerički upravljane | 7 |
8460190000 | Brusilice, za ravne površine metala, ostalo | 7 |
8460211000 | Brusilice za cilindrične površine, num. upravljane | 7 |
8460219000 | Brusilice za metal, numerički upravljane, ostalo | 7 |
8460291000 | Brusilice za cilindrične površine metala, ostalo | 7 |
8460299000 | Brusilice za metal, ostalo | 7 |
8460310000 | Mašine za oštrenje metala, numerički upravljane | 7 |
8460390000 | Mašine za oštrenje metala, ostalo | 7 |
8460400000 | Mašine za honovanje ili lepovanje metala | 7 |
8460900000 | Mašine alatke za završnu obradu metala, ostalo | 7 |
8461100000 | Rendisaljke za metal, dugohode | 7 |
8461200000 | Rendisaljke za metal, kratkohode | 7 |
8461300000 | Mašine za provlačenje metala | 7 |
8461400010 | Mašine za rezanje zupčanika | 7 |
8461400090 | Mašine za brušenje zupčanika i sl., osim rezanja | 7 |
8461501100 | Testere mašinske, za metal, kružne | 7 |
8461501900 | Testere mašinske, za metal, ostalo | 7 |
8461509000 | Mašine za otsecanje, ostalo | 7 |
8461900000 | Mašine alatke, za skidanje strugotine, za metal, ostalo | 7 |
8462100010 | Mašine za izradu zakivki, navrtki i vijaka | 7 |
8462100090 | Mašine za kovanje i čekići, ostalo | 7 |
8462211000 | Mašine za obradu pljosnatih proizvoda, num. upravljane | 7 |
8462219000 | Mašine za savijanje metala, numerički upravljane, ost. | 7 |
8462290010 | Mašine za obradu pljosnatih proizvoda, ostalo | 7 |
8462290090 | Mašine za savijanje metala, ostalo | 7 |
8462311000 | Makaze mašinske, numerički upravljane, za limove i sl. | 7 |
8462319000 | Makaze mašinske, numerički upravljane, ostalo | 7 |
8462390010 | Makaze mašinske, za obradu limova i traka, ostalo | 7 |
8462390090 | Makaze mašinske, ostalo | 7 |
8462411000 | Mašine za prosecanje limova i sl., num. upravljane | 7 |
8462419000 | Mašine za prosecanje, numerički upravljane, ostalo | 7 |
8462491000 | Mašine za prosecanje limova, traka i sl., ostalo | 7 |
8462499000 | Mašine za prosecanje ili isecanje, ostalo | 7 |
8462910010 | Prese hidraulične za oblikovanje metalnog praha | 7 |
8462910020 | Prese hidraulične za izradu zakivki, navrtki i vijaka | 7 |
8462910090 | Prese hidraulične, ostalo | 7 |
8462990010 | Prese, za oblikovanje metalnog praha, ostalo | 7 |
8462990020 | Prese za izradu zakivki, navrtki i vijaka, ostalo | 7 |
8462990030 | - - za istiskivanje (ekstrudiranje) šipki, cijevi, žice i sl. | 7 |
8462990090 | Prese, za obradu metala, ostalo | 7 |
8463109000 | Mašine za vučenje šipki, cevi i profila | 7 |
8463200000 | Mašine za izradu navoja valjanjem | 7 |
8463300000 | Mašine za obradu žice | 7 |
8463901000 | Mašine alatke za obradu traka i slično, ostalo | 7 |
8463909000 | Mašine alatke za obradu metala, ostalo | 7 |
8465101000 | Mašine sa ručnim premeštanjem radnog predmeta | 7 |
8465109000 | Mašine sa automatskim premeštanjem radnog predmeta | 7 |
8465910000 | Testere mašinske za obradu tvrdih materijala | 7 |
8465920000 | Mašine za rendisanje i glodanje tvrdih materijala | 7 |
8464930000 | Mašine za brušenje i poliranje tvrdih materijala | 7 |
8465940000 | Mašine za savijanje i spajanje tvrdih materijala | 7 |
8465950000 | Mašine za bušenje i dubljenje tvrdih materijala | 7 |
8465960000 | Mašine za cepanje i ljuštenje tvrdih materijala | 7 |
8465991000 | Strugovi za obradu tvrdih materijala | 7 |
8465999000 | Mašine alatke za obradu tvrdih materijala, ostalo | 7 |
8468100000 | Plamenici na gas, ručni | 7 |
8468200000 | Mašine i aparati, na gas, za lemljenje i zavarivanje | 7 |
8468800000 | Mašine i aparati za lemljenje i zavarivanje, ostalo | 7 |
8468900000 | Delovi mašina i aparata za lemljenje i zavarivanje | 7 |
8481801100 | Ventili za mešanje za sudopere, umivaonike, kade i sl. | 7 |
8481801900 | Slavine i ventili za sudopere, umivaonike, kade, ostalo | 7 |
8481803100 | Ventili termostatski za radijatore | 7 |
8481803900 | Ventili za radijatore za centralno grejanje, ostalo | 7 |
8481805900 | Ventili regulacioni, ostalo | 7 |
8481806000 | Zasuni za cevovode, kotlove, rezervoare, kace i slično | 7 |
8481807000 | Ventili kuglasti | 7 |
8481808500 | Ventili leptirasti | 7 |
8481808700 | Ventili membranski | 7 |
8481900000 | Delovi slavina, ventila i sličnih uređaja | 7 |
8501101000 | Motori sinhroni, snage do 18W, za struju | 8 |
8501109100 | Motori univerzalni, snage do 37,5W, za struju | 8 |
8501109300 | Motori naizmenične struje snage do 37,5W | 8 |
8501109910 | Motori jednosmerne struje za, vozila, snage do 37,5W | 8 |
8501109990 | Motori jednosmerne struje snage do 37,5W, ostalo | 8 |
8501209000 | Motori univerzalni za struju, preko 37,5W, ostalo | 8 |
8501319010 | Motori, generatori jednosmerne struje <750W, za vozila | 8 |
8501319090 | Motori, generatori jednosmerne struje <750W, ostalo | 8 |
8501329100 | Motori, generatori jednosmerne struje, >750W-7,5kW | 8 |
8501329900 | Motori generatori jednosmerne struje >7,5kW do 75kW | 8 |
8501339010 | Motori vučni jednosmerne struje preko 75kW do 375kW | 8 |
8501339090 | Motori, generatori jednosmerne struje 75-375kW, ostalo | 8 |
8501345000 | - - - vučni motori | 8 |
8501349100 | Motori, generatori jednosmerne struje, >735-750kW | 8 |
8501349900 | - - - - snage preko 750 kWC | 8 |
8501409100 | Motori naizmenične struje, monofazni, do 750W, ostalo | 8 |
8501409900 | Motori naizmenične struje, monofazni, >750W, ostalo | 8 |
8501519000 | Motori naizmenične struje višefazni, do 750W, ostalo | 8 |
8501529100 | Motori naizmenične struje višefazni, >750W-7,5kW | 8 |
8501529300 | Motori naizmenične struje višefazni, preko 7,5-37kW | 8 |
8501529900 | Motori naizmenične struje višefazni, preko 37-75kW | 8 |
8501531000 | - - - snage preko 75 kW do 150 kW, za civilne vazduhoplove | 8 |
8501535000 | Motori vučni naizm. struje višefazni, preko 75kW | 8 |
8501539200 | Motori naizmenične struje, višefazni, 75-375kW, ostalo | 8 |
8501539400 | Motori naizmenične struje, višefazni, 375-750kW, ostalo | 8 |
8501539900 | - - - - ostali, snage preko 750 KW | 8 |
8501619100 | Generatori naizmenične struje do 7,5 kVA, ostalo | 8 |
8501619900 | Generatori naizmenične struje, >7,5 kVA-75kVA, ostalo | 8 |
8501629000 | Generatori naizm. struje, preko 75-375 kVA, ostalo | 8 |
8501639000 | - - - Ostali | 8 |
8501640000 | - - snage preko 750 kVA | 8 |
8502119100 | Agregati generatorski, dizel, do 7,5 kVA, ostalo | 5 |
8502119900 | Agregati generatorski, dizel, preko 7,5-75 kVA, ostalo | 5 |
8502129000 | Agregati generatorski, dizel, preko 75-375 kVA, ostalo | 5 |
8502139100 | Agregati generatorski, dizel, >375-750 kVA, ostalo | 5 |
8502139900 | Agregati generatorski, dizel, preko 750 kVA, ostalo | 5 |
8502209100 | Agregati generatorski, benzinski, do 7,5 kVA, ostalo | 5 |
8502209900 | Agregati generatorski, benzinski, preko 7,5 kVA, ostalo | 5 |
8502399100 | - - - - turbogeneratori | 5 |
8502399900 | Agregati generatorski, ostalo | 5 |
8502409000 | Konvertori rotacioni električni, ostalo | 5 |
8504109100 | Kalemovi indukcioni | 5 |
8504109900 | Balasti za sijalice, sa pražnjenjem, ostalo | 5 |
8504210000 | Transformatori, sa tečnim dielektrikom, do 650 kVA | 8 |
8504221000 | Transformatori, sa tečnim dielektrikom, >650-1600 kVA | 8 |
8504229000 | - - - snage preko 1600 kVA do 10000 kVA | 8 |
8504230000 | Transformatori, sa tečnim dielektrikom, preko 10000 kVA | 8 |
8504313100 | Transformatori merni, naponski, snage do 1 kVA | 5 |
8504313900 | Transformatori merni, strujni, snage do 1 kVA | 5 |
8504319000 | Transformatori snage do 1 kVA, ostalo | 5 |
8504323000 | Transformatori, merni, preko 1 kVA do 16 kVA | 8 |
8504329000 | Transformatori, snage preko 1 kVA do 16 kVA, ostalo | 8 |
8504339000 | Transformatori, snage preko 16 kVA-500 kVA, ostalo | 8 |
8504340000 | Transformatori, snage preko 500 kVA, ostalo | 5 |
8504403000 | Jedinice za napajanje za mašine za AOP | 5 |
8504405000 | Ispravljači polikristalni poluprovodnički (selenski) | 5 |
8504409300 | Punjači akumulatora | 8 |
8504409400 | Ispravljači | 8 |
8504409600 | Invertori snage do 7,5 kVA | 5 |
8504409700 | Invertori snage preko 7,5 kVA | 8 |
8504409910 | Konvertori za telekomunikacije snage do 1200 VA | 8 |
8504409920 | Konvertori za telekomunikacije snage preko 1200 VA | 8 |
8504409990 | Pretvarači, membrana izolaciona i slično, ostalo | 8 |
8504509000 | Kalemovi induktivni, ostalo | 5 |
8505200000 | Spojnice i kočnice, elektromagnetne | 5 |
8505903000 | Glave stezne elektromagnetne i slični držači | 5 |
