FIZIČKO I ZDRAVSTVENO VASPITANJE | |||||
| |||||
Red.broj | Vrsta i naziv nastavnog sredstva | Jedinica mere | Količina | Posebne | |
| |||||
| Sala za vežbanje - sprave |
|
|
|
|
1. | Kozlić | komad | 1 | 2 |
|
2. | Stolčić (vis. 400 mm) | komad | 1 | 2 |
|
3. | Švedski sanduk (vis. 1100 mm) | komad | 1 | 2 |
|
4. | Odskočna daska "Rojter" | komad | 2 | 3 |
|
5. | Odskočna daska obična | komad | 1 | 2 |
|
6. | Strunjače | komad | 8 | 12 |
|
7. | Vratilo zidno | komplet | 1 | 2 |
|
8. | Ripstol fiksni 260 x 100 cm | komad | 8 | 16 |
|
9. | Konopci za penjanje | komad | 4 | 4 |
|
10. | Motke za penjanje | komad | 4 | 4 |
|
11. | Mornarske lestve | komad | - | 1 |
|
12. | Krugovi | komplet | 1 | 2 |
|
13. | Kvadrati za penjanje | komad | 1 | 1 |
|
14. | Greda niska | komad | 1 | 2 |
|
15. | Greda visoka | komad | 1 | 1 |
|
16. | Klupa švedska | komad | 2 | 4 |
|
17. | Lestve sa kukom | komad | 2 | 2 |
|
18. | Razboj veliki | komad | 1 | 1 |
|
19. | Razboj niski | komad | 1 | 1 |
|
20. | Elastična platforma | komad | - | 1 |
|
21. | Sunđerasto doskočište | komad | 1 | 1 |
|
22. | Stalci za skok uvis | par | 1 | 1 |
|
23. | Sto za stoni tenis | komplet | 2 | 2 |
|
24. | Konopac za nadvlačenje | komad | 2 | 2 |
|
25. | Elastični tepih za akrobat. | komad | - | 1 |
|
26. | Konstrukcija za odbojku | komplet | 2 | 2 | ugrađ. i I |
27. | Konstrukcija za košarku | komplet | 4 | 6 |
|
28. | Golovi za rukomet | par | 1 | 2 |
|
29. | Zidna tabla | komad | 1 | 1 |
|
| Rekviziti |
|
|
|
|
1. | Prepone niske | komad | 8 | 16 |
|
2. | Letvice za skok uvis | komad | 5 | 5 |
|
3. | Gume za skok uvis | komad | 2 | 4 |
|
4. | Kugle težine 3 kg | komad | 10 | 15 |
|
5. | Kugle težine 4 kg | komad | 10 | 15 |
|
6. | Štafetne palice drvene | komad | 6 | 10 |
|
7. | Medicinke gumene 1 kg | komad | 15 | 15 |
|
8. | Medicinke gumene 2 kg | komad | 15 | 15 |
|
9. | Medicinke gumene 4 kg | komad | 10 | 10 |
|
10. | Loptice za bacanje (200 gr) | komad | 20 | 20 |
|
11. | Obruči | komad | 30 | 30 |
|
12. | Čunjevi gimnastički | komad | 30 | 40 |
|
13. | Palica gimnast. 100 x 2,5 cm | komad | 30 | 40 |
|
14. | Palica gimnast. 250 x 4 cm | komad | 4 | 8 |
|
15. | Vijače kratke | komad | 30 | 40 |
|
16. | Preskočno uže s hvataljkama | komad | 2 | 4 |
|
17. | Plastične lopte za rukomet | komad | 20 | 20 |
|
18. | Plastične lopte za košarku | komad | 20 | 20 |
|
19. | Plastične lopte za odbojku | komad | 20 | 20 |
|
20. | Plastične lopte za nogomet | komad | 20 | 20 |
|
21. | Lopte za rukomet | komad | 10 | 15 |
|
22. | Lopte za košarku | komad | 10 | 15 |
|
23. | Lopte za odbojku | komad | 10 | 15 |
|
24. | Lopte za nogomet | komad | 10 | 15 |
|
25. | Pumpa za lopte | komad | 2 | 2 |
|
26. | Udaraljke | komad | 1 | 2 |
|
27. | Reketi za stoni tenis | par | 4 | 4 |
|
28. | Mreža za stoni tenis držač | komad | 2 | 2 |
|
29. | Reketi za badminton s lopt. | par | 5 | 8 |
|
30. | Stalci za obeležavanje | komad | 8 | 8 |
|
31. | Trake za obelež. igrača u dve boje 2 x 10 | komad | 20 | 20 |
|
32. | Skije | par | - | 30 |
|
33. | Mreža za odbojku | komad | 2 | 2 |
|
34. | Stalak za stav na rukama | par | 3 | 6 |
|
| Oprema kabineta za kondiciju |
|
|
|
|
1. | Višenamenska klupa | komad | 1 | 1 |
|
2. | Garnitura utega | komad | 1 | 1 |
|
3. | Tegovi od 2, 3, 4, 5 kg | komplet | 2 | 2 |
|
4. | Vreća za opterećenje 5 kg | komad | 2 | 4 |
|
5. | Vreća za opterećenje 10 kg | komad | 2 | 2 |
|
6. | Rastezač dvojni | komad | 2 | 2 |
|
7. | Rastezač 50 cm | komad | 2 | 2 |
|
8. | Rastezač 130 cm | komad | 2 | 2 |
|
9. | Rastezač sa kukom 130 cm | komad | 2 | 2 |
|
10. | Mostnica velika | komad | 1 | 2 |
|
11. | Mostnica mala | komad | 2 | 2 |
|
12. | Hrbtnica velika | komad | 1 | 2 |
|
13. | Hrbtnica mala | komad | 2 | 2 |
|
14. | Štap gibljiv 5 kg | komad | 1 | 2 |
|
15. | Štap gibljiv 10 kg | komad | 1 | 2 |
|
16. | Ripstol | komad | 2 | 2 |
|
17. | Trim lestvica | komad | 1 | 2 |
|
18. | Strunjača Serneige | komad | 2 | 4 |
|
19. | Ergoped 950 | komad | 1 | 2 |
|
20. | Sprava za vežbu skijanja | komad | 1 | 2 |
|
21. | Sprava za veslanje | komad | 1 | 1 |
|
22. | Rekvizit za jačanje miš. ruku | komad | 2 | 2 |
|
23. | Ravna daska | komad | 2 | 2 |
|
| Oprema kabineta za korektivno-pedagoški rad |
|
|
|
|
1. | Strunjače (180 x 80 x 3 cm) | komad | 5 | 10 |
|
2. | Ripstol (60 x 90) | komad | 4 | 8 |
|
3. | Mosnica univerzalna | komad | 3 | 5 |
|
4. | Grbača mala plastična | komad | 2 | 3 |
|
5. | Ravna daska poliester | komad | 4 | 8 |
|
6. | Kosa daska tapacirana | komad | 1 | 3 |
|
7. | Sprava za veslanje | komad | 2 | 2 |
|
8. | Prizmatična daska za plant. | komad | 1 | 2 |
|
9. | Gumeni rastezač 50 cm | komad | 5 | 8 |
|
10. | Gumeni rastezač 130 cm | komad | 5 | 8 |
|
11. | Gumeni rastezač sa pojasom | komad | 2 | 5 |
|
12. | Vreća za opterećenje 5 kg | komad | 3 | 5 |
|
13. | Vreća za opterećenje 10 kg | komad | 3 | 5 |
|
14. | Opasač za opter. nogu do 5 kg | komad | 4 | 8 |
|
15. | Rastezač jednostruki s kukom | komad | 3 | 5 |
|
16. | Namotač s utegom (od 1,5 do 3 kg) | komad | 3 | 6 |
|
| Rekviziti |
|
|
|
|
1. | Medicinke gumene 1-5 kg | komad | 8 | 10 |
|
2. | Palice drvene 80-100 cm | komad | 10 | 15 |
|
3. | Plastični ručni tegovi 1-5 kg | komad | 10 | 15 |
|
4. | Medicinski zavoj šir. 10 cm | komad | 10 | 30 |
|
5. | Gumica za jačanje šake | komad | 4 | 8 |
|
6. | Valjak drveni Ø 5-15 cm | komad | 6 | 10 |
|
7. | Vučnik | komad | 2 | 4 |
|
| Instrumenti |
|
|
|
|
1. | Martinov antropometar | komad | 1 | 1 |
|
2. | Provodni plastični lenjir 50 cm | komad | 2 | 3 |
|
3. | Drveni lenjir 200 mm | komad | 1 | 2 |
|
4. | Metalna cm traka od 200 mm | komad | 1 | 2 |
|
5. | Platnena cm traka od 200 mm | komad | 1 | 1 |
|
6. | Pravougli trougao 60 cm | komad | 1 | 2 |
|
7. | Pelvimetar | komad | 1 | 1 |
|
8. | Providni plast. uglomer | komad | 1 | 1 |
|
9. | Providni plast. uglomer 360o | komad | 1 | 1 |
|
10. | Adapt. školski uglomer sa pomoćnim krakom | komad | 1 | 1 |
|
11. | Gravitacioni uglomer | komad | 1 | 1 |
|
12. | Dinamometar nogu i leđa | komad | 2 | 2 |
|
13. | Holotopometar | komad | 1 | 1 |
|
14. | Libela drvena 70 cm | komad | 1 | 1 |
|
15. | Zidarski visak mali | komad | 1 | 1 |
|
16. | Štoperica | komad | 2 | 3 |
|
17. | Podskop | komad | 1 | 2 |
|
18. | Sanduče za otisak stopala | komad | 1 | 2 |
|
19. | Drmograf krejon | komad | 2 | 4 |
|
20. | Kaliper | komad | 1 | 1 |
|
21. | Fiksna i pokret. ogledala (180/60 cm) | komad | 5 | 8 |
|
22. | Beli platneni čaršavi za strunjače | komad | 8 | 12 |
|
1. | Vaga medicinska s visinom | komad | 1 | 1 |
|
2. | Startni pištolj | komad | 1 | 2 |
|
3. | Hronometar (štoperice) | komad | 3 | 5 |
|
4. | Metal. pantljika od 15 m | komad | 1 | 1 |
|
5. | Stetoskop | komad | 1 | 1 |
|
6. | Jastuče za otisak stopala | komad | 1 | 1 | ili u kor. kab. |
7. | Taping daska | komad | 1 | 1 |
|
8. | Tepih za skok udalj | komad | 1 | 1 |
|
9. | Kaliper | komad | 1 | 1 | ili u kab. kor. |
10. | Ormarić prve pomoći - kompl. | komad | 1 | 1 |
|
11. | Ambulantni ležaj | komad | 1 | 1 |
|
| Audiovizuelna sredstva |
|
|
|
|
1. | Baterijski megafon | komad | 1 | 2 |
|
2. | Ploče s narod. igrama | komplet | 1 | 1 | ili |
3. | Trake - kasete s narod. igr. | komplet | 1 | 1 |
|
4. | Ploče sa muz. za ritmiku | komplet | 1 | 1 | ili |
5. | Kasete sa muz. za ritm. gim. | komplet | 1 | 1 |
|
6. | Gramofon sa ozvučenjem | komad | 1 | 1 | ili kasetofon |
7. | Kasetofon | komad | 1 | 1 | ili gramofon |
8. | Zidne karte - kinogrami | komplet | 1 | 1 |
|
9. | Magnetna met. tabla | komad | 1 | 1 |
|
10. | Grafoskop | komad | 1 | 1 |
|
11. | Zidni hronometar | komad | 1 | 1 |
|
12. | Hronometar kombinovani | komad | 4 | 4 |
|
| Nastavni filmovi - za više škola u istom mestu |
|
|
|
|
1. | Kako sediš - stojiš | komad | - | 1 |
|
2. | Laka Atletika I, III, V | komad | - | 1 |
|
3. | Part. gimnastika I, II, III | komad | - | 1 |
|
4. | Rad i fizička kultura | komad | - | 1 |
|
5. | Kako da postanem veći | komad | - | 1 |
|
6. | Slajdovi sa programom za mlađe razrede | komplet | 1 | 4 |
|
NASTAVNA SREDSTVA - za nepotpune osnovne škole od I do VI raz. | |||||
| Sprave |
|
|
|
|
1. | Kozlić mali | komad | - | 1 |
|
2. | Švedski sanduk | komad | - | 1 |
|
3. | Stolčić vis. 400 mm | komad | 1 | 2 |
|
4. | Ripstol | komad | 2 | 4 |
|
5. | Niska greda | komad | 1 | 2 |
|
6. | Strunjača | komad | 2 | 4 |
|
7. | Odskočna daska | komad | - | 2 |
|
8. | Mornarske lestve | komad | - | 1 |
|
9. | Ravna daska | komad | 2 | 2 |
|
10. | Konopac za nadvlačenje | komad | 1 | 1 |
|
| Rekviziti |
|
|
|
|
1. | Plastične lopte za rukomet | komad | 10 | 10 |
|
2. | Plastične lopte za odbojku | komad | 10 | 10 |
|
3. | Loptice za bacanje (200 gr) | komad | 10 | 10 |
|
4. | Pumpa za lopte | komad | 1 | 2 |
|
5. | Medicinke gumene 1 kg | komad | 10 | 20 |
|
6. | Medicinke gumene 2 kg | komad | 10 | 20 |
|
7. | Vijače kratke | komad | 15 | 30 |
|
8. | Preskočno uže s hvataljkom | komad | 2 | 4 |
|
9. | palica gimnastička 100 x 2,5 | komad | 10 | 20 |
|
10. | Palica gimnastička 250 x 4 cm | komad | 2 | 4 |
|
11. | Reketi za badminton | par | 5 | 5 |
|
12. | Grbača mala | komad | 2 | 4 |
|
13. | Stalci za skok uvis | par | 1 | 1 |
|
14. | Gume za skok uvis | komad | 2 | 2 |
|
15. | Trake za obeležavanje 2 x 10 u dve boje | komad | 20 | 20 |
|
16. | Magnetni pikado | komplet | 2 | 2 |
|
17. | Meta za lopticu | komad | 1 | 2 |
|
| Ostala nastavna sredstva |
|
|
|
|
1. | Kasetofon | komad | 1 | 1 |
|
2. | Trake sa kolima | komplet | 1 | 1 |
|
3. | Trake sa ritm. gimnast. | komad | 1 | 1 |
|
4. | Tamburin | komad | 1 | 1 |
|
5. | Grafoskop | komad | 1 | 1 |
|
6. | Slajdovi sa programom za mlađe razrede | komplet | - | 1 |
|
7. | Sanduče za prvu pomoć | komplet | 1 | 1 |
|
8. | Hronometar (štoperica) | komad | 1 | 2 |
|
9. | Vaga sa visinomerom | komad | 1 | 1 |
|
10. | Metalna pantljika 15 m | komad | - | 1 |
|
11. | Zidarski visak mali | komad | 1 | 1 |
|
12. | Jastuče za otisak stopala | komad | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Objekti |
|
|
|
|
1. | Prostorija za vežbanje | komad | 1 | 1 |
|
2. | Otvoreni sportski tereni | komad | 1 | 1 |
|
3. | Kabinet za fizičko vaspitanje | komad | 1 | 1 |
|
| Otvoreni tereni koncepcijski treba da su poligoni za elementarne igre, a sa strane poligon sa spravama (Trim staza) | ||||
|
DOMAĆINSTVO
(VI i VII razred)
| |||||
Red.broj | Vrsta i naziv nastavnih sredstava | Jedinica | Količina | ||
| |||||
Minimum | Optimum | ||||
| |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| |||||
| OPREMA SPECIJALIZOVANE UČIONICE |
|
|
| |
1. | Radni kuhinjski sto sa visećim delom za rad i smeštaj posuđa i pribora za četiri učenika (dim. 120x60 cm) | komad | 1 | 6 | |
2. | Sudoper jednodelni sa hladnom i toplom vodom | komad | 1 | 6 | |
3. | Štednjak sa dve grejne ploče (mali bez postolja) | komad | 1 | 6 | |
4. | Sto sa šest fioka (dim. 120x80 cm) | komad | 3 | 3 | |
5. | Stolice (garnitura uz sto) | komad | 18 | 18 | |
6. | Stolice sa zavrtnjem | komad | 1 | 6 | |
7. | Plakar za smeštaj aparata za domaćinstvo, specijalnog posuđa, potrošnog materijala, vizuelnih sredstava, maketa, zbirki, priručne biblioteke i ostalog potrebnog pribora | komad | 1 | 1 | |
8. | Hladnjak sa zamrzivačem | komad | 1 | 1 | |
9. | Mašina za pranje rublja | komad |
| 1 | |
10. | Šivaća mašina | komad |
| 1 | |
11. | Daska za peglanje | komad | 1 | 3 | |
|
|
|
|
| |
OBLAST STANOVANJA | |||||
| Vizuelna sredstva |
|
|
| |
1. | Komplet planova osnova (osnova gradskog stana, osnova seoskog stana, osnova seoskog dvorišta) | komad | 1 | 6 | |
2. | Zbirka simbola nameštaja i druge opreme stana | komad | 1 | 6 | |
3. | Urbanistički plan grada sa predlogom rešenja dečijih igrališta, sportskih terena, tržnih centara (plan posebno prilagođen potrebama nastave domaćinstva) | komad | 1 | 3 | |
4. | Urbanistički plan sela | komad | 1 | 3 | |
5. | Komplet shema (higijenski nužnik, higijenski bunari, načini otklanjanja otpadaka iz stana, načini osvetljavanja stana, pravilno provetravanje stana, načini zagrevanja stana) | komad | 1 | 1 | |
6. | Plakari za smeštaj pribora i sredstava za čišćenje stana, aparata, alata za domaćinstvo i dr. (kom. slika) | komad | 1 | 1 | |
7. | Dobro i loše organizovano obavljanje različitih poslova u stanu | komad | 1 | 1 | |
8. | Pravilna primena boje u stanu, oprema pojedinih prostorija u stanu, vrste nameštaja, dekorativni predmeti i umetničke slike (komplet dijapozitiva) | komad | 1 | 1 | |
9. | Stanovanje kroz istoriju (dijafilm) | komad | 1 |
| |
10. | Narodna arhitektura - tipovi kuća i oprema kuća na teritoriji Jugoslavije (dijafilm) | komad | 1 | 1 | |
11. | Stilovi u arhitekturi - zgrade, namešaj, dekorativni predmeti (dijafilm) | komad | 1 | 1 | |
| Makete i modeli |
|
|
| |
1. | Maketa gradskog stana | komad | 1 | 1 | |
2. | Maketa individualne kuće u gradu | komad | 1 | 3 | |
3. | Maketa individualne kuće u selu | komad | 1 | 1 | |
4. | Modeli nameštaja i ostale opreme | komad | 1 | 3 | |
| Zbirke |
|
|
| |
1. | Materijal za opremanje stana (za oblaganje zidova i podova, za presvlačenje nameštaja, zavese i dr.) | komad | 1 | 6 | |
| Pribor i aparati |
|
|
| |
1. | Pribor za održavanje higijene stana | komad | 1 | 6 | |
2. | Usisivač za prašinu | komad | 1 | 1 | |
| Potrošni materijal |
|
|
| |
1. | Pribor za crtanje i bojenje (skalperi, kartoni, papir u boji i dr.) |
|
|
| |
2. | Uzorci tekstilnih i drugih materijala za opremu stana | prema potrebi |
|
| |
3. | Sredstva za održavanje stana | prema potrebi |
|
| |
|
|
|
|
| |
OBLAST ODEVANJA | |||||
| Vizuelna sredstva |
|
|
| |
1. | Istorijski pregled nošnje - karakteristični primeri iz istorijskih epoha (komplet dijapozitiva) | komad | 1 | 1 | |
2. | Narodna nošnja - karakteristični primeri narodne nošnje na tlu Jugoslavije (komplet dijapozitiva) | komad | 1 | 1 | |
3. | Savremeno odevanje - karakteristični primeri različiti po nameni i izgledu (komplet dijapozitiva) | komad | 1 | 1 | |
4. | Shema sa uzorcima tekstilnog materijala: podela tekstilnih vlakana; izrada tekstilnih materijala, vrste prediva; vrste pletiva prema poreklu vlakana i načinu pletenja; vrste tkanina prema poreklu vlakana; vrste tkanina prema načinu tkanja; vrste dorade | komplet | 1 | 1 | |
5. | Slike - sheme: put od vlakna, prediva do tkanine; uputstva za pravilno tkanje na kartonskim razbojima i razbojima u obliku rama; osnovni način pletenja; vrste bodova kod ručnog šivenja; načini ušivanja dugmeta, kopči i drugo; proizvodnja hemijskih vlakana; smeštaj odeće i obuće u ormare i plakare; četiri činioca kod pranja; pravilan položaj tela kod peglanja i organizacija peglanja | komplet | 1 | 1 | |
6. | Boje u odevanju (komplet dijapozitiva) | komplet | 1 | 1 | |
7. | Likovni elementi i principi primenjeni u odevanju (komplet dijapozitiva) | komplet | 1 | 1 | |
| Audiovizuelna sredstva |
|
|
| |
1. | Gajenje i prerada lana i konoplje u našoj zemlji (nastavni film 16 mm) | komplet |
| 1 | |
2. | Gajenje svilene bube i prerada svilenog vlakna (nastavni film 16 mm) | komad |
| 1 | |
3. | Odelo kao govor spoljašnjosti (nastavni film 16 mm) | komad |
| 1 | |
| Zbirke |
|
|
| |
1. | Prirodna i hemijska vlakna, tkanine prema poreklu vlakana; tkanine prema vrsti dorade; pletiva prema načinu pletenja i poreklu vlakna; tkanine i pretiva za izradu rublja; tkanine i pletiva za izradu odela; materijal za izradu obuće i dopunskih delova odeće | komad | 3 | 6 | |
| Pribor i alati |
|
|
| |
1. | Razboj u obliku rama (drveni) | komad | 3 | 18 | |
2. | Razboj četvrtasti kartonski | komad | 18 | 18 | |
3. | Razboj kružni, kartonski | komad | 3 | 6 | |
4. | Razboj zidni (dve grede fiksirane na zid sa ekserima - kukastim) | komad |
| 1 | |
5. | Stoni razboj sa četiri lista | komad |
| 1 | |
6. | Pribor za tkanje (češljevi za nabijanje potke, čunkovi) | komad | 18 | 18 | |
7. | Pribor za tkanje za stoni i vertikalni razboj (čunkovi, tupice, snovaljka, brda, motovila, letve, pljosnate, kalemovi i dr.) | komad |
| 1 | |
8. | Pribor za pletenje i kukičanje (igle i kukice svih brojeva i vrsta i drugo) | komad | 18 | 18 | |
9. | Pribor za šivenje (korpa - kutija za čuvanje pribora, kompleti igala, makaze za krojenje, cik-cak makaze, naprstak, sigurnosne igle, kopče, dugmeta, špenadle, metar krojački i dr.) | komad | 3 | 6 | |
10. | Pribor za pranje (lavori, stalak za sušenje rublja, konopac, štipaljke i kofe ukoliko nema tekuće vode) | komad | 1 | 3 | |
11. | Pribor za peglanje pegla sa regulatorom (3); pegla sa regulatorom i rasprskivačem (1); podloga za peglanje (3); prskalice (3) | komad | 1 | 3 | |
12. | Pribor za uklanjanje mrlja, četkanje i čuvanje odeće (četke, vešalice, kese) | komad | 1 | 3 | |
13. | Pribor za čišćenje obuće (kutija ili sanduče za čuvanje pribora, četke, krpe, kalupi, kašike za obuvanje) | komad | 1 | 3 | |
14. | Pribor za održavanje lične higijene (torbica za čuvanje pribora, četke, češljevi, frotiri, pribor za negu noktiju i drugo) | komad | 1 | 6 | |
| Potrošni materijal |
|
|
| |
1. | Prediva za tkanje i pletenje od vlakana različitih po poreklu i načinu upredanja | po potrebi |
|
| |
2. | Uzorci tkanina za izradu zbirki, platna za vežbe, konci razni za šivenje, dugmeta, kopče, trake i dr. | prema potrebi |
|
| |
3. | Sredstva za pranje, sredstva za uklanjanje mrlja, sredstva za čišćenje obuće, sredstva za održavanje lične higijene | prema potrebi |
|
| |
4. | Papiri u boji, kartoni, tkanine različite boje i teksture, lepak i dr. | prema potrebi |
|
| |
|
|
|
|
| |
OBLAST ISHRANA | |||||
| Vizuelna sredstva |
|
|
| |
1. | Uporedni pregled sadržaja pojedinih hranljivih sastojaka u namirnicama (belančevine, masti, ugljeni hidrati, mineralne materije, voda, pojedini vitamini) | komad | 1 | 1 | |
2. | Namirnice nosioci pojedinih hranljivih sastojaka (belančevine, vitamini, mineralne materije i dr.) | komad | 1 | 1 | |
3. | Grupe namirnica prema sastavu i hranljivoj vrednosti | komad | 1 | 1 | |
4. | Posledice nepravilne ishrane (nedovoljne i prekomerne; npr. avitaminoza, gušavost, ugojenost i sl.) | komad | 1 | 1 | |
5. | Hranljiva vrednost karakterističnih namirnica iz pojedinih grupa | komad | 1 | 1 | |
6. | Higijenski način rukovanja namirnicama i njihovo čuvanje (komplet dijapozitiva) | komad | 1 | 1 | |
7. | Posuđe i pribor za pripremanje i služenje hrane (komplet dijapozitiva) | komad | 1 | 1 | |
8. | Pravilno postavljanje stola u različitim prilikama (komplet dijapozitiva i zidnih slika) | komad | 1 | 1 | |
9. | Grafikon rasta devojčica i dečaka (za svaku godinu s težinom po godinama) | komad | 1 | 1 | |
10. | Vrste i količina namirnica potrebnih u ishrani dece različitog uzrasta i za odrasle (shematski prikaz) | komad | 1 | 1 | |
11. | Energetske potrebe dece različitih uzrasta i odraslih (grafikon) | komad | 1 | 1 | |
| Posuđe i pribor |
|
|
| |
1. | a) od emajla: komplet šerpe i lonci, posuđe za prženje i pečenje, mućenje (primeri teškog i lakog) | komplet | 1 | 6 | |
| b) od metala: (od običnog lima, od pocinkovanog lima, od aluminijuma, od nerđajućeg čelika, teflon) tave, trenice, sita, cediljke, šibe za mućenje, posude za kuvanje, pečenje i prženje, kuhinjski pribor - noževi, kašike i drugo, pribor za jelo po šest | komplet | 1 | 6 | |
| v) od stakla, porcelana i keramike: - od stakla: čaše za vodu, vino, sokove i dr., tanjirići i činije (garniture po 6), tegle | komplet | 1 | 6 | |
| - od vatrostalnog stakla i keramike po jedan primer posuđa za kuvanje i služenje | komplet | 1 | 6 | |
| - od porcelana: duboki, plitki i mali tanjiri, šoljice i šolje sa tacnom (po 6 kom.), ostalo posuđe za služenje jela | komplet | 1 | 6 | |
| - od keramike: garnitura za posluživanje (činije, šolje ili tanjirići) | komplet | 1 | 6 | |
| g) od plastične mase: posude za obradu i čuvanje namirnica, cediljke i dr. | komplet | 1 | 6 | |
| d) od drveta: daščice, daske, valjci, kašike, hvataljke, tučkovi, posude | komplet | 1 | 6 | |
| đ) specijalno posuđe: lonac za brzo kuvanje hrane, sokovnik, lonac za kuvanje mleka |
|
|
| |
| e) stono i kuhinjsko rublje (stolnjaci, salvete (6), podmetači (8), kuhinjske krpe (12) | komplet | 3 | 6 | |
2. | Mašine za obradu namirnica (ručne i električne); mašine za rezanje povrća, mašine (sprave) za pasiranje, mašine za mlevenje mesa i oraha i dr., električni mikser, toster, roštilj (po jedan primer) | komplet | 1 |
| |
| Potrošni materijal |
|
|
| |
1. | Namirnice (prema zadacima iz Programa) |
|
|
| |
2. | Sredstva i pribor za pranje posuđa | prema potrebi |
|
| |
| |||||
PRVA POMOĆ | |||||
| |||||
Red broj | Naziv sredstva | Jedinica | Količina | ||
| |||||
Minimum | Maksimum | ||||
| |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| |||||
1. | Nosila sanitetska | kom. | 3 | 5 | |
2. | Torba za prvu pomoć | kom. | 5 | 15 | |
3. | Lutka za uvežbavanje veštačkog disanja | kom. | 1 | 2 | |
4. | Komplet povrede od plastike (praktoplast) | kom. | - | 1 | |
5. | Kramerove šine (komplet) i improvizovane udlage | kpl. | 2 | 4 | |
6. | Toplomer | kom. | 5 | 10 | |
7. | Zavoj prvi za opekotine 400 x 600 mm | kom. | 5 | 10 | |
8. | Zavoj prvi abdominalni | kom. | 5 | 10 | |
9. | Zavoj prvi individualni | kom. | 35 | 70 | |
10. | Zavoj kaliko 5x7 cm pak. a 1 kom. | kom. | 15 | 30 | |
11. | Vata čista presovana, sterilna pak. a 25 gr. | kom. | 5 | 10 | |
12. | Vata bolnička | kg | 1 | 3 | |
13. | Gaza hidrofilna, sterilna pak. 1/2 m | kom. | 15 | 30 | |
14. | Marama trougla | kom. | 20 | 40 | |
15. | Poveska za arterije (razne vrste) | kom. | 3 | 5 | |
16. | Dijapozitiv u boji "Postupak sa ranom" | kpl.15) | 1 | 2 | |
17. | Dijapozitiv u boji "Krvavljenje i hemostaza" | kpl. | 1 | 2 | |
18. | Dijapozitiv u boji "Sprečavanje oboljenja-ošteć. topl. i hladnoćom" | kpl. | 1 | 2 | |
19. | Dijapozitiv u boji "Metode veštačkog disanja" | kpl. | 1 | 2 | |
20. | Dijapozitiv u boji "Preventivne mere od zaraznih bolesti" | kpl. | 1 | 2 | |
21. | Tematski nastavni filmovi "Oživljavanje, imobilizacija, krvavljenje, prelomi i sl." | kom. | 1 | 2 | |
22. | Dijapozitiv u boji "Prva pomoć" | kpl. | 1 | 2 | |
23. | Džepna maska za veštačko disanje | kom. | 1 | 2 | |
24. | Komplet pneumatske udlage | kom. | 1 | 2 | |
25. | Ćebad | kom. | 5 | 10 | |
26. | Pritke za improvizovana nosila | kom. | 1 | 2 | |
27. | Daske za imobilizaciju kičme | kom. | 1 | 2 | |
28. | Šatorsko krilo | kom. | 5 | 10 | |
29. | Uprtači za izvlačenje i nošenje | kom. | 6 | 10 | |
30. | Grafoskop | kom. | 1 | 1 | |
31. | Dijaprojektor | kom. | 1 | 1 | |
32. | Kino-projektor "Super 8" | kom. | 1 | 1 | |
33. | Ekran za projekciju kasetnih filmova | kom. | 1 | 1 | |
34. | Projekciono platno sa stativom | kom. | 1 | 1 | |
35. | Polarizator | kom. | 1 | 1 | |
36. | Sto za grafoskop | kom. | 1 | 1 | |
37. | Acetonske folije A-4 | kpl. | 1 | 1 | |
38. | Plastične kutije sa uloškom | kom. | 1 | 1 | |
39. | Metodički priručnik | kom. | 1 | 2 | |
_________________ | |||||
|
KOREKTIVNI PEDAGOŠKI RAD
| |||||
Red.broj | Vrsta i naziv nastavnog sredstva | Jedinica mere | Količina | Posebne | |
| |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| |||||
| NASTAVNA I TEHNIČKA SREDSTVA ZA TELESNO INVALIDNE UČENIKE |
|
|
|
|
1. | element filmovi - razni (po potrebi) | komad | 1 |
|
|
2. | automatski dijaprojektor | komad | 1 |
|
|
3. | radio-aparat sa kasetofonom | komad | 1 |
|
|
4. | gramofon | komad | 1 |
|
|
5. | stalak za projekcione aparate | komad | 1 |
|
|
6. | slovarice | komad | 1 |
|
|
7. | zvučne čitanke za sve razrede (I-IV) | komad | 1 |
|
|
8. | flomasteri za grafoskop i obični - prema potrebi | komad | 4 |
|
|
9. | razne slike i slikovnice (god. doba) | komad | 4 |
|
|
10. | ribe, domaće, divlje životinje, ptice i dr. | komad | 1 |
|
|
11. | medicinke - razne | komad | 1 |
|
|
12. | modeli - igračke prevozna sredstva, lopte | komad | 1 |
|
|
13. | karton, "kolačarska" hartija, loptice za stoni tenis i sl. | komplet | 1 |
|
|
14. | test razvoja vizuelne percepcije | komad | 1 |
|
|
