REPUBLIKA SRBIJA
LESTVICA GODIŠNJEG KATASTARSKOG PRIHODA PO 1 HEKTARU ZA KATASTARSKU KULTURU - VOĆNJACI U DINARIMA
Red. br. | Naziv katastarskog sreza | Katastarska klasa zemljišta | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | ALEKSANDROVAC | 120.96 | 114.27 | 76.74 | 60.19 | 41.94 | 34.05 | 29.22 | 25.66 |
2 | ALEKSINAC 1 | 145.41 | 120.62 | 79.32 | 62.79 | 48.75 | 38.83 | 27.26 | - |
3 | ALEKSINAC 2 | 148.71 | 123.93 | 80.96 | 66.09 | 47.91 | 29.74 | - | - |
4 | ARANĐELOVAC | 158.62 | 138.79 | 87.57 | 62.79 | 47.09 | 33.87 | 26.43 | - |
5 | ARILJE | 98.67 | 82.05 | 56.08 | 44.66 | 33.24 | 23.87 | 12.46 | - |
6 | BABUŠNICA | 102.42 | 75.48 | 55.40 | 32.78 | - | - | - | - |
7 | BAJINA BAŠTA | 77.89 | 65.43 | 54.00 | 41.54 | 30.12 | 20.14 | - | - |
8 | BAČKA PALANKA 1 | 236.54 | 186.21 | 138.04 | 115.03 | - | - | - | - |
9 | BAČKA PALANKA 2 | 217.84 | 163.92 | 145.95 | - | - | - | - | - |
10 | BELA PALANKA | 102.42 | 76.75 | 62.52 | 47.01 | 37.10 | 29.22 | - | - |
11 | BELA CRKVA | 224.31 | 170.39 | 119.34 | 102.09 | 78.36 | - | - | - |
12 | BEOGRAD | 307.66 | 229.35 | 136.80 | 112.66 | 62.21 | - | - | - |
13 | BLACE | 152.01 | 130.53 | 80.96 | 61.17 | 40.48 | 29.74 | - | - |
14 | BOGATIĆ | 132.72 | 106.98 | 66.50 | 48.57 | 32.39 | - | - | - |
15 | BOLJEVAC | 106.74 | 75.48 | 58.81 | 44.22 | 30.50 | - | - | - |
16 | BOR | 101.15 | 75.48 | 56.92 | 45.48 | 37.10 | 25.66 | 21.35 | - |
17 | BOSILEGRAD | 82.05 | 63.12 | 48.81 | 38.43 | 27.42 | 19.11 | - | - |
18 | BRUS | 126.57 | 86.92 | 64.04 | 49.81 | 38.37 | 36.34 | 26.94 | 24.90 |
19 | BUJANOVAC | 111.06 | 81.06 | 64.04 | 49.81 | 36.34 | - | - | - |
20 | VALJEVO | 129.61 | 112.33 | 73.95 | 61.25 | 42.69 | 31.26 | 24.14 | - |
21 | VARVARIN | 140.45 | 115.66 | 89.22 | 52.87 | 45.44 | 35.52 | - | - |
22 | VELIKA PLANA | 187.95 | 121.44 | 69.69 | - | - | - | - | - |
23 | VELIKO GRADIŠTE | 140.45 | 110.17 | 72.70 | 54.53 | 38.00 | - | - | - |
24 | VITINA | 156.87 | 119.66 | 95.43 | 76.00 | 58.22 | 38.00 | - | - |
25 | VLADIMIRCI | 140.45 | 120.62 | 76.01 | 64.44 | 33.04 | - | - | - |
26 | VLADIČIN HAN | 113.85 | 81.06 | 65.57 | 49.80 | 37.61 | 27.70 | - | - |
27 | VLASOTINCE | 109.54 | 75.48 | 62.52 | 47.01 | 35.94 | 24.90 | - | - |
28 | VRANJE | 113.85 | 82.60 | 66.84 | 51.34 | 40.66 | 31.26 | - | - |
29 | VRŠAC | 234.38 | 196.99 | 143.07 | 117.91 | 79.80 | 53.20 | - | - |
30 | VUČITRN | 142.31 | 97.05 | 76.00 | 48.52 | 37.18 | 25.05 | - | - |
31 | GNJILANE | 124.77 | 90.73 | 75.13 | 60.95 | 45.35 | 35.43 | - | - |
32 | GOLUBAC | 115.38 | 99.63 | 69.63 | 52.60 | 39.14 | 29.98 | - | - |
33 | GORNJI MILANOVAC | 116.65 | 96.83 | 75.48 | 59.32 | 44.22 | 39.90 | 26.94 | - |
34 | DESPOTOVAC | 148.71 | 122.27 | 82.62 | 61.17 | 45.44 | 29.74 | - | - |
35 | DIMITROVGRAD | 111.06 | 82.60 | 65.57 | 45.48 | 29.98 | - | - | - |
36 | DRAGAŠ | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | ĐAKOVICA | 147.45 | 124.77 | 92.15 | 59.52 | - | - | - | - |
38 | ŽABARI | 168.30 | 121.44 | 85.88 | 59.86 | 40.48 | - | - | - |
39 | ŽAGUBICA | 105.22 | 94.03 | 66.84 | 49.80 | 39.14 | 31.26 | 26.43 | 21.34 |
40 | ŽITORAĐA | 133.71 | 100.79 | 76.01 | 59.49 | 48.75 | 32.22 | - | - |
41 | ZAJEČAR | 138.79 | 100.79 | 74.35 | 57.83 | 45.44 | 34.69 | 27.26 | - |
42 | ZEMUN 1 | 192.58 | 147.47 | 90.80 | 54.94 | - | - | - | - |
43 | ZEMUN 2 | 250.20 | 204.90 | 161.04 | 102.81 | 63.27 | - | - | - |
44 | ZRENJANIN | 189.09 | 159.61 | 114.31 | - | - | - | - | - |
45 | IVANJICA | 96.59 | 77.89 | 48.81 | 39.46 | 27.00 | 20.14 | 12.87 | - |
46 | ISTOK | 182.74 | 147.18 | 113.22 | 93.79 | 69.53 | 48.52 | 29.91 | - |
47 | JAGODINA | 161.93 | 128.88 | 92.53 | 56.18 | 36.35 | - | - | - |
48 | JAŠA TOMIĆ | 215.69 | 168.96 | 130.13 | - | - | - | - | - |
49 | JAŠA TOMIĆ 3 | 151.70 | 131.57 | 117.91 | - | - | - | - | - |
50 | KIKINDA | 203.46 | 161.76 | 123.66 | 84.84 | - | - | - | - |
51 | KLADOVO 1 | 99.63 | 76.74 | 51.33 | 41.16 | - | - | - | - |
52 | KLADOVO 2 | 95.31 | 71.16 | 55.40 | 45.48 | 37.10 | 29.22 | 19.82 | - |
53 | KNIĆ | 147.06 | 120.62 | 82.62 | 57.83 | 33.87 | - | - | - |
54 | KNJAŽEVAC | 112.33 | 80.91 | 62.52 | 48.28 | 38.37 | 36.34 | 26.43 | 22.11 |
55 | KOSJERIĆ | 84.12 | 68.55 | 49.85 | 40.50 | 22.23 | 17.65 | - | - |
56 | KOSOVSKA KAMENICA | 116.28 | 77.97 | 62.40 | 45.38 | 34.72 | - | - | - |
57 | KOSOVSKA MITROVICA | 123.35 | 87.89 | 66.63 | 45.35 | 37.56 | 31.17 | 28.35 | 21.96 |
58 | KRAGUJEVAC | 145.40 | 114.01 | 82.62 | 57.83 | 33.04 | - | - | - |
59 | KRALJEVO | 139.80 | 120.97 | 76.74 | 61.25 | 39.90 | 30.50 | 25.11 | - |
60 | KRUPANJ | 123.77 | 106.74 | 75.48 | 56.92 | 42.69 | 29.98 | 22.11 | - |
61 | KRUŠEVAC | 156.97 | 137.14 | 87.57 | 69.39 | 44.61 | 32.22 | - | - |
62 | KULA 1 | 213.53 | 163.20 | 115.03 | - | - | - | - | - |
63 | KULA 2 | 171.83 | 127.26 | - | - | - | - | - | - |
64 | KURŠUMLIJA | 112.33 | 83.86 | 65.57 | 49.80 | 41.94 | 37.10 | 33.54 | 28.46 |
65 | KUČEVO | 119.45 | 101.15 | 68.37 | 52.60 | 38.37 | 29.98 | 26.43 | 20.58 |
66 | LAZAREVAC | 137.14 | 122.27 | 82.62 | 62.79 | 46.26 | 30.57 | - | - |
67 | LEBANE | 102.42 | 76.75 | 65.57 | 48.28 | 38.37 | 32.02 | - | - |
68 | LESKOVAC | 132.18 | 95.84 | 76.01 | 57.69 | 30.57 | 21.39 | - | - |
69 | LIPLJAN | 127.77 | 95.43 | 64.69 | - | - | - | - | - |
70 | LOZNICA | 138.80 | 122.27 | 77.66 | 61.13 | 49.57 | 38.00 | 26.43 | - |
71 | LUČANI | 118.17 | 105.22 | 71.16 | 58.45 | 37.62 | 19.82 | - | - |
72 | LJIG | 115.38 | 94.03 | 69.63 | 56.92 | 39.14 | 26.94 | - | - |
73 | LJUBOVIJA | 82.05 | 71.67 | 47.77 | 34.27 | 28.04 | 17.03 | - | - |
74 | MAJDANPEK | 94.03 | 69.63 | 58.45 | 37.10 | 29.98 | - | - | - |
75 | MAČVANSKA MITROVICA | 176.86 | 143.79 | 81.24 | 58.95 | 37.38 | - | - | - |
76 | MIONICA | 119.45 | 105.22 | 69.63 | 55.40 | 39.14 | 29.98 | - | - |
77 | MLADENOVAC | 161.93 | 123.93 | 87.57 | 61.13 | 41.31 | - | - | - |
78 | NEGOTIN | 110.70 | 82.62 | 62.79 | 42.96 | 28.08 | - | - | - |
79 | NIŠ | 160.28 | 128.88 | 80.96 | 62.79 | 51.22 | 37.24 | 26.43 | - |
80 | NOVA VAROŠ | 69.59 | 49.85 | 38.43 | 28.45 | 16.61 | 8.56 | - | - |
81 | NOVI KNEŽEVAC | 263.86 | 203.46 | - | - | - | - | - | - |
82 | NOVI PAZAR | 145.12 | 119.45 | 66.84 | 54.13 | 40.66 | 32.02 | - | - |
83 | NOVI SAD | 252.36 | 189.81 | 140.19 | - | - | - | - | - |
84 | OBRENOVAC | 142.65 | 106.98 | 67.95 | - | - | - | - | - |
85 | ORAHOVAC | 138.95 | 123.35 | 94.99 | 73.74 | 56.72 | 36.85 | - | - |
86 | OSEČINA | 120.97 | 106.74 | 75.48 | 56.92 | 41.16 | 28.46 | 25.66 | - |
87 | PANČEVAČKI RIT | 171.76 | 134.46 | 95.42 | - | - | - | - | - |
88 | PANČEVO | 194.12 | 171.11 | 114.31 | 76.20 | - | - | - | - |
89 | PARAĆIN | 156.97 | 112.35 | 85.92 | 61.13 | 46.26 | 29.74 | - | - |
90 | PERLEZ | 250.20 | 199.87 | 114.31 | - | - | - | - | - |
91 | PETROVAC | 140.45 | 120.62 | 82.62 | 64.44 | 48.75 | 35.52 | - | - |
92 | PEĆ | 211.87 | 169.83 | 147.18 | 71.16 | - | - | - | - |
93 | PIROT | 109.54 | 81.06 | 62.52 | 48.28 | 41.94 | 28.46 | - | - |
94 | PODUJEVO | 129.00 | 90.73 | 66.63 | 51.03 | 34.01 | - | - | - |
95 | POŽAREVAC | 158.75 | 118.26 | 84.15 | 59.85 | 40.48 | - | - | - |
96 | POŽEGA | 129.61 | 106.74 | 85.39 | 61.26 | 45.48 | 26.94 | - | - |
97 | PRIBOJ | 72.70 | 58.16 | 45.69 | 37.39 | 21.81 | 14.53 | - | - |
98 | PRIZREN | 180.07 | 148.86 | 100.68 | 86.49 | 68.05 | 52.45 | 29.78 | - |
90 | PRIJEPOLJE | 77.89 | 54.00 | 41.54 | 35.55 | 29.81 | 15.57 | - | - |
100 | PRIŠTINA | 113.43 | 86.49 | 68.05 | - | - | - | - | - |
101 | PROKUPLJE | 115.38 | 89.71 | 68.37 | 52.60 | 44.22 | 29.22 | - | - |
102 | RAŽANJ | 137.14 | 115.66 | 79.32 | 61.13 | 47.91 | 29.74 | - | - |
103 | RAČA | 152.01 | 114.01 | 76.01 | 41.31 | - | - | - | - |
104 | RAŠKA | 122.49 | 85.39 | 64.04 | 51.34 | 39.14 | 32.78 | - | - |
105 | REKOVAC | 126.57 | 106.74 | 75.48 | 54.13 | 40.66 | 27.70 | - | - |
106 | RIĐICA | 181.17 | 131.57 | 94.90 | - | - | - | - | - |
107 | RUMA | 211.38 | 164.64 | 142.35 | 106.41 | 66.86 | 34.50 | - | - |
108 | SVILAJNAC | 150.36 | 123.93 | 84.27 | 57.83 | 42.96 | - | - | - |
109 | SVRLJIG | 99.63 | 71.16 | 59.72 | 47.01 | 39.09 | 24.14 | - | - |
110 | SENTA | 308.43 | 246.60 | 234.38 | - | - | - | - | - |
111 | SJENICA | 46.74 | 36.35 | 28.05 | 21.81 | 14.53 | 8.93 | - | - |
112 | SMEDEREVO | 317.06 | 250.31 | 197.97 | 150.18 | 89.53 | - | - | - |
113 | SMEDEREVSKA PALANKA | 152.10 | 118.26 | 80.96 | 51.75 | - | - | - | - |
114 | SOKO BANJA | 111.06 | 82.59 | 64.04 | 48.28 | 36.34 | 29.98 | 22.11 | - |
115 | SOMBOR | 240.85 | 171.11 | 139.47 | - | - | - | - | - |
116 | SRBICA | 122.22 | 90.75 | 73.74 | 49.61 | - | - | - | - |
117 | SREMSKA MITROVICA | 222.16 | 187.65 | 130.85 | 96.34 | 46.01 | - | - | - |
118 | SUBOTICA | 340.07 | 290.46 | 255.95 | 186.21 | - | - | - | - |
119 | SUVA REKA | 160.20 | 114.83 | 87.89 | 79.39 | - | - | - | - |
120 | SURDULICA | 108.27 | 79.80 | 64.04 | 49.80 | 37.10 | 26.94 | - | - |
121 | TITEL | 254.51 | 163.20 | - | - | - | - | - | - |
122 | TRSTENIK | 158.62 | 138.79 | 84.27 | 66.09 | 48.75 | 37.17 | - | - |
123 | TUTIN | 55.04 | 41.54 | 32.19 | 24.93 | 14.95 | - | - | - |
124 | UB | 137.14 | 118.96 | 74.35 | 57.60 | 33.04 | - | - | - |
125 | UŽICE | 91.39 | 79.98 | 54.00 | 43.62 | 30.53 | 22.85 | 15.99 | 9.34 |
126 | UROŠEVAC | 140.37 | 110.59 | 83.65 | 63.79 | 42.54 | - | - | - |
127 | CRNJA 1 | 203.46 | - | - | - | - | - | - | - |
128 | CRNJA 2 | 179.74 | 150.26 | 114.31 | - | - | - | - | - |
129 | ČAJETINA | 61.27 | 49.85 | 40.50 | 33.23 | 25.34 | 21.81 | 17.03 | 12.46 |
130 | ČAČAK 1 | 160.28 | 140.45 | 94.18 | 74.35 | 52.87 | 43.78 | - | - |
131 | ČAČAK 2 | 160.28 | 140.45 | 97.49 | 76.01 | 51.22 | 38.00 | - | - |
132 | ŠABAC | 145.41 | 95.84 | 69.40 | 42.14 | - | - | - | - |
133 | ŠID-BEOČIN | 226.47 | 196.28 | 130.85 | 86.99 | 50.32 | 20.85 | - | - |
REPUBLIKA SRBIJA
LESTVICA GODIŠNJEG KATASTARSKOG PRIHODA PO 1 HEKTARU ZA KATASTARSKU KULTURU - VINOGRADI U DINARIMA
Red. br. | Naziv katastarskog sreza | Katastarska klasa zemljišta | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | ALEKSANDROVAC | 185.40 | 148.50 | 118.20 | 78.25 | 45.59 | 31.95 | 25.61 | - |
2 | ALEKSINAC 1 | 198.12 | 165.40 | 105.42 | 58.16 | - | - | - | - |
3 | ALEKSINAC 2 | 197.67 | 165.40 | 119.96 | 87.24 | 46.21 | 26.22 | - | - |
4 | ARANĐELOVAC | 209.02 | 176.30 | 143.59 | 96.33 | 49.85 | 31.68 | - | - |
5 | ARILJE | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | BABUŠNICA | 127.83 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | BAJINA BAŠTA | 42.16 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | BAČKA PALANKA 1 | 177.58 | 128.69 | 97.77 | 61.11 | - | - | - | - |
9 | BAČKA PALANKA 2 | 169.68 | 149.54 | 115.03 | - | - | - | - | - |
10 | BELA PALANKA | 165.42 | 134.18 | 95.87 | 65.56 | 32.66 | 19.97 | - | - |
11 | BELA CRKVA | 226.47 | 165.36 | 140.55 | 107.13 | 74.77 | 55.71 | 37.74 | - |
12 | BEOGRAD | 326.49 | 277.29 | 228.09 | 187.84 | 93.93 | - | - | - |
13 | BLACE | 185.39 | 145.41 | 99.96 | 72.70 | 49.85 | 36.35 | 19.99 | - |
14 | BOGATIĆ | 200.11 | 157.04 | 113.96 | 64.89 | - | - | - | - |
15 | BOLJEVAC | 156.50 | 127.83 | 92.58 | 57.57 | - | - | - | - |
16 | BOR | 169.42 | 137.46 | 89.53 | 83.18 | 44.64 | 25.62 | - | - |
17 | BOSILEGRAD | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | BRUS | 182.11 | 153.45 | 116.55 | 81.54 | 47.93 | 34.31 | 25.62 | - |
19 | BUJANOVAC | 163.08 | 132.53 | 94.23 | 70.26 | 37.60 | - | - | - |
20 | VALJEVO | 151.80 | 105.51 | 75.19 | 57.57 | 27.96 | - | - | - |
21 | VARVARIN | 203.57 | 172.67 | 129.04 | 87.24 | 50.89 | 29.85 | - | - |
22 | VELIKA PLANA | 243.47 | 178.57 | 100.05 | - | - | - | - | - |
23 | VELIKO GRADIŠTE | 205.38 | 172.67 | 125.41 | 101.78 | 79.97 | 49.85 | - | - |
24 | VITINA | 186.87 | 159.25 | 123.16 | 90.69 | 59.45 | - | - | - |
25 | VLADIMIRCI | 181.76 | 145.41 | 99.96 | 36.35 | - | - | - | - |
26 | VLADIČIN HAN | 163.08 | 132.53 | 95.87 | 70.26 | - | - | - | - |
27 | VLASOTINCE | 180.47 | 151.80 | 121.49 | 83.18 | 47.23 | 25.61 | - | - |
28 | VRANJE | 167.79 | 130.02 | 97.52 | 81.54 | 51.22 | 32.66 | - | - |
29 | VRŠAC | 220.36 | 176.14 | 126.54 | 88.43 | 62.55 | 43.86 | 31.63 | - |
30 | VUČITRN | 178.39 | 129.54 | 97.67 | 72.21 | - | - | - | - |
31 | GNJILANE | 195.79 | 157.54 | 123.78 | 90.02 | 64.15 | 45.01 | - | - |
32 | GOLUBAC | 180.47 | 151.80 | 110.22 | 89.53 | 70.26 | 44.64 | - | - |
33 | GORNJI MILANOVAC | 163.08 | 110.21 | 70.26 | 27.96 | - | - | - | - |
34 | DESPOTOVAC | 192.66 | 145.41 | 112.69 | 79.97 | 31.68 | - | - | - |
35 | DIMITROVGRAD | 151.80 | 116.55 | 75.19 | 31.95 | - | - | - | - |
36 | DRAGAŠ | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | ĐAKOVICA | 193.55 | 173.28 | 130.55 | 99.03 | 57.39 | - | - | - |
38 | ŽABARI | 235.56 | 192.48 | 149.13 | 107.97 | 70.62 | - | - | - |
39 | ŽAGUBICA | 105.51 | - | - | - | - | - | - | - |
40 | ŽITORAĐA | 190.85 | 158.13 | 112.69 | 79.97 | 39.99 | 26.22 | - | - |
41 | ZAJEČAR | 196.29 | 158.13 | 125.41 | 89.06 | 54.52 | 32.72 | 24.41 | - |
42 | ZEMUN 1 | 227.65 | 200.11 | 121.59 | 94.35 | - | - | - | - |
43 | ZEMUN 2 | 207.06 | 168.96 | 141.63 | 115.03 | 88.43 | 48.89 | 33.79 | - |
44 | ZRENJANIN | 232.95 | 177.58 | 116.47 | 82.68 | - | - | - | - |
45 | IVANJICA | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | ISTOK | 193.24 | 159.28 | 127.41 | 101.92 | 63.70 | 45.66 | - | - |
47 | JAGODINA | 207.21 | 172.67 | 139.95 | 94.51 | 36.35 | - | - | - |
48 | JAŠA TOMIĆ | 165.00 | 122.22 | 76.56 | - | - | - | - | - |
49 | JAŠA TOMIĆ 3 | 237.98 | 184.41 | 87.35 | 62.55 | - | - | - | - |
50 | KIKINDA | 205.62 | 164.64 | 116.47 | 82.68 | 54.64 | - | - | - |
51 | KLADOVO 1 | 163.08 | 134.18 | 99.16 | 63.91 | - | - | - | - |
52 | KLADOVO 2 | 174.12 | 139.11 | 110.21 | 76.60 | 51.22 | 37.60 | 25.62 | 17.62 |
53 | KNIĆ | 196.29 | 158.13 | 123.60 | 85.42 | 39.99 | - | - | - |
54 | KNJAŽEVAC | 174.12 | 143.81 | 113.49 | 86.24 | 51.22 | 35.25 | 25.61 | 19.97 |
55 | KOSJERIĆ | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | KOSOVSKA KAMENICA | 200.31 | 162.03 | 119.30 | 87.78 | 56.26 | 39.36 | - | - |
57 | KOSOVSKA MITROVICA | 182.29 | 139.53 | 112.53 | 78.77 | - | - | - | - |
58 | KRAGUJEVAC | 203.57 | 150.86 | 121.77 | 87.24 | 38.94 | - | - | - |
59 | KRALJEVO | 163.08 | 134.18 | 99.16 | 38.31 | - | - | - | - |
60 | KRUPANJ | 159.79 | 123.13 | 75.19 | 31.95 | - | - | - | - |
61 | KRUŠEVAC | 203.57 | 172.67 | 130.86 | 87.24 | 49.85 | 29.08 | - | - |
62 | KULA 1 | 142.35 | 96.34 | 53.92 | 27.32 | - | - | - | - |
63 | KULA 2 | 180.46 | 123.66 | 94.90 | - | - | - | - | - |
64 | KURŠUMLIJA | 164.49 | 134.18 | 95.87 | 71.90 | 49.58 | 28.66 | - | - |
65 | KUČEVO | 156.50 | 116.55 | 87.88 | 83.18 | 63.91 | 38.31 | - | - |
66 | LAZAREVAC | 181.76 | 132.68 | 92.70 | 72.70 | 36.35 | - | - | - |
67 | LEBANE | 166.14 | 129.48 | 92.58 | 73.55 | 47.93 | 30.31 | - | - |
68 | LESKOVAC | 198.12 | 165.40 | 132.68 | 87.24 | 50.89 | 29.08 | - | - |
69 | LIPLJAN | 181.30 | 130.10 | 83.19 | - | - | - | - | - |
70 | LOZNICA | 178.12 | 132.68 | 79.97 | 65.43 | 50.89 | 29.08 | - | - |
71 | LUČANI | 151.80 | 116.55 | 26.32 | - | - | - | - | - |
72 | LJIG | 163.08 | 121.49 | 83.18 | 60.63 | 37.60 | 21.62 | - | - |
73 | LJUBOVIJA | 67.14 | - | - | - | - | - | - | - |
74 | MAJDANPEK | 116.55 | 70.26 | 35.25 | - | - | - | - | - |
75 | MAČVANSKA MITROVICA | 184.05 | 148.11 | 112.87 | 59.67 | - | - | - | - |
76 | MIONICA | 139.11 | 99.16 | 70.26 | 37.60 | - | - | - | - |
77 | MLADENOVAC | 207.21 | 172.67 | 138.13 | 101.78 | 58.16 | - | - | - |
78 | NEGOTIN | 201.75 | 165.40 | 132.68 | 101.78 | 58.16 | 39.87 | 26.22 | - |
79 | NIŠ | 211.94 | 172.67 | 132.68 | 94.51 | 55.20 | 29.08 | - | - |
80 | NOVA VAROŠ | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | NOVI KNEŽEVAC | 252.36 | 201.31 | 156.01 | 82.68 | - | - | - | - |
82 | NOVI PAZAR | 143.81 | 47.93 | - | - | - | - | - | - |
83 | NOVI SAD | 196.99 | 160.32 | 127.98 | 86.28 | - | - | - | - |
84 | OBRENOVAC | 200.11 | 113.96 | 86.43 | - | - | - | - | - |
85 | ORAHOVAC | 247.56 | 209.32 | 157.54 | 90.02 | 74.28 | 63.03 | 47.25 | 39.36 |
86 | OSEČINA | 145.45 | 103.86 | 75.19 | 57.57 | 44.64 | 25.62 | - | - |
87 | PANČEVAČKI RIT | 178.57 | 100.05 | 70.62 | - | - | - | - | - |
88 | PANČEVO | 240.85 | 187.65 | 116.47 | 82.68 | 54.64 | - | - | - |
89 | PARAĆIN | 205.38 | 158.13 | 118.14 | 89.06 | 50.89 | 32.71 | 26.22 | 17.13 |
90 | PERLEZ | 232.95 | 169.68 | - | - | - | - | - | - |
91 | PETROVAC | 185.39 | 152.67 | 118.14 | 101.78 | 79.97 | 50.89 | - | - |
92 | PEĆ | 197.47 | 174.14 | 125.28 | 76.44 | - | - | - | - |
93 | PIROT | 166.14 | 134.18 | 94.23 | 63.91 | 25.61 | - | - | - |
94 | PODUJEVO | 191.30 | 146.29 | 74.25 | - | - | - | - | - |
95 | POŽAREVAC | 233.66 | 188.39 | 135.50 | 109.87 | 86.43 | 55.07 | - | - |
96 | POŽEGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | PRIBOJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | PRIZREN | 211.53 | 177.81 | 132.79 | 101.28 | 64.12 | 48.38 | 33.75 | - |
90 | PRIJEPOLJE | 72.54 | - | - | - | - | - | - | - |
100 | PRIŠTINA | 193.55 | 141.80 | 90.02 | - | - | - | - | - |
101 | PROKUPLJE | 164.49 | 135.82 | 95.87 | 65.56 | 47.04 | 19.97 | - | - |
102 | RAŽANJ | 192.66 | 163.59 | 114.51 | 72.70 | 29.08 | - | - | - |
103 | RAČA | 201.75 | 152.67 | 112.69 | 39.99 | - | - | - | - |
104 | RAŠKA | 145.45 | 116.54 | 99.16 | 79.89 | 47.23 | 31.95 | - | - |
105 | REKOVAC | 174.12 | 145.45 | 113.49 | 78.25 | 40.65 | 25.62 | - | - |
106 | RIĐICA | 173.99 | 122.94 | 82.68 | - | - | - | - | - |
107 | RUMA | 209.94 | 171.11 | 144.51 | 118.62 | 91.31 | 52.48 | 36.66 | - |
108 | SVILAJNAC | 205.38 | 152.67 | 119.96 | 87.24 | 44.40 | 29.71 | - | - |
109 | SVRLJIG | 151.80 | 103.86 | 70.26 | 44.64 | 19.97 | - | - | - |
110 | SENTA | 218.56 | 158.89 | 113.59 | - | - | - | - | - |
111 | SJENICA | - | - | - | - | - | - | - | - |
112 | SMEDEREVO | 334.35 | 280.40 | 223.53 | 207.21 | 148.18 | 98.89 | - | - |
113 | SMEDEREVSKA PALANKA | 214.02 | 182.67 | 143.40 | 94.33 | - | - | - | - |
114 | SOKO BANJA | 156.50 | 127.83 | 81.54 | 37.60 | - | - | - | - |
115 | SOMBOR | 160.32 | 119.34 | 86.28 | - | - | - | - | - |
116 | SRBICA | 177.81 | 119.30 | 72.00 | - | - | - | - | - |
117 | SREMSKA MITROVICA | 220.72 | 173.99 | 120.78 | - | - | - | - | - |
118 | SUBOTICA | 183.33 | 158.89 | 125.10 | 73.33 | 63.99 | - | - | - |
119 | SUVA REKA | 211.56 | 182.29 | 132.79 | 103.52 | 56.82 | - | - | - |
120 | SURDULICA | 163.08 | 132.53 | 95.87 | 70.26 | 31.95 | - | - | - |
121 | TITEL | 218.56 | 168.24 | 119.34 | - | - | - | - | - |
122 | TRSTENIK | 210.84 | 178.12 | 145.40 | 101.78 | 53.49 | 31.68 | - | - |
123 | TUTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
124 | UB | 178.12 | 138.13 | 109.05 | 29.08 | - | - | - | - |
125 | UŽICE | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | UROŠEVAC | 195.79 | 162.03 | 103.52 | 76.53 | 49.50 | - | - | - |
127 | CRNJA 1 | 205.62 | 164.64 | - | - | - | - | - | - |
128 | CRNJA 2 | 182.61 | 145.95 | 116.47 | - | - | - | - | - |
129 | ČAJETINA | - | - | - | - | - | - | - | - |
130 | ČAČAK 1 | 198.12 | 167.22 | 127.23 | 83.61 | 49.08 | 37.12 | 27.26 | - |
131 | ČAČAK 2 | 192.66 | 145.41 | 39.99 | - | - | - | - | - |
132 | ŠABAC | 187.21 | 152.67 | 105.42 | 43.62 | - | - | - | - |
133 | ŠID-BEOČIN | 207.78 | 169.68 | 142.35 | 113.59 | 89.87 | 50.32 | 27.32 | - |