REPUBLIKA SRBIJA
LESTVICA GODIŠNJEG KATASTARSKOG PRIHODA PO 1 HEKTARU ZA KATASTARSKU KULTURU - ŠUME U DINARIMA
| Red. br. | Naziv katastarskog sreza | Katastarska klasa zemljišta | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | ALEKSANDROVAC | 92.35 | 69.52 | 53.97 | 38.38 | 26.98 | 18.69 | 11.41 | 7.27 |
| 2 | ALEKSINAC 1 | 99.62 | 74.43 | 53.63 | 41.60 | 32.84 | 25.17 | 16.41 | 10.95 |
| 3 | ALEKSINAC 2 | 99.62 | 74.45 | 62.39 | 45.98 | 32.84 | 25.17 | 16.41 | 8.76 |
| 4 | ARANĐELOVAC | 99.62 | 71.15 | 53.63 | 41.60 | 29.56 | 20.80 | 12.04 | - |
| 5 | ARILJE | 76.96 | 61.35 | 49.91 | 38.46 | 31.19 | 21.84 | 13.52 | 7.29 |
| 6 | BABUŠNICA | 69.52 | 53.97 | 42.54 | 31.14 | 18.67 | 11.41 | 8.28 | 5.20 |
| 7 | BAJINA BAŠTA | 97.97 | 77.07 | 57.52 | 44.10 | 30.87 | 19.17 | 11.70 | 7.29 |
| 8 | BAČKA PALANKA 1 | 167.76 | 132.29 | 105.45 | 79.57 | 61.35 | 49.85 | - | - |
| 9 | BAČKA PALANKA 2 | 147.63 | 124.62 | 97.78 | 72.86 | 53.68 | 32.59 | - | - |
| 10 | BELA PALANKA | 69.52 | 53.97 | 38.38 | 26.98 | 18.67 | 13.50 | 8.30 | 5.20 |
| 11 | BELA CRKVA | 157.22 | 120.79 | 105.45 | 90.11 | 86.28 | 72.86 | 55.60 | 17.26 |
| 12 | BEOGRAD | 149.97 | 99.62 | 66.78 | 50.37 | 32.84 | 25.17 | - | - |
| 13 | BLACE | 83.19 | 66.78 | 50.37 | 37.21 | 29.54 | 20.95 | 14.23 | - |
| 14 | BOGATIĆ | 120.79 | 92.03 | 75.35 | 57.71 | 46.40 | 36.93 | 28.84 | 16.16 |
| 15 | BOLJEVAC | 76.79 | 61.22 | 49.81 | 38.38 | 26.98 | 18.67 | - | - |
| 16 | BOR | 84.05 | 69.52 | 57.08 | 45.65 | 38.38 | 24.91 | 15.57 | - |
| 17 | BOSILEGRAD | 61.35 | 45.76 | 34.34 | 27.03 | 21.84 | 13.52 | 7.27 | 4.16 |
| 18 | BRUS | 87.81 | 69.52 | 53.97 | 42.54 | 31.14 | 26.98 | 18.67 | 11.41 |
| 19 | BUJANOVAC | 56.04 | 42.54 | 32.17 | 24.91 | 18.67 | 9.34 | - | - |
| 20 | VALJEVO | 95.86 | 73.81 | 61.35 | 48.31 | 34.26 | 22.83 | 13.50 | 9.34 |
| 21 | VARVARIN | 100.66 | 71.32 | 58.02 | 45.98 | 32.84 | 25.17 | 16.41 | 10.95 |
| 22 | VELIKA PLANA | 108.50 | 75.02 | 54.26 | 36.93 | 25.38 | - | - | - |
| 23 | VELIKO GRADIŠTE | 108.36 | 74.43 | 62.39 | 50.37 | 37.21 | 25.17 | - | - |
| 24 | VITINA | 117.14 | 80.56 | 65.78 | 51.37 | 36.58 | 24.91 | 17.51 | 10.12 |
| 25 | VLADIMIRCI | 116.95 | 89.15 | 66.78 | 50.37 | 32.84 | 25.17 | 16.41 | 8.76 |
| 26 | VLADIČIN HAN | 57.08 | 49.81 | 38.38 | 31.14 | 21.78 | 13.50 | - | - |
| 27 | VLASOTINCE | 57.08 | 49.81 | 38.38 | 32.17 | 24.91 | 16.60 | 11.41 | 7.27 |
| 28 | VRANJE | 65.19 | 46.01 | 36.43 | 27.80 | 18.67 | 11.41 | 9.34 | 5.20 |
| 29 | VRŠAC | 149.55 | 134.21 | 110.24 | 84.36 | 72.86 | 46.01 | 30.68 | 17.26 |
| 30 | VUČITRN | 102.75 | 80.56 | 66.16 | 51.37 | 36.58 | 26.47 | 17.51 | - |
| 31 | GNJILANE | 115.49 | 86.52 | 72.23 | 57.94 | 36.11 | 25.80 | 17.47 | 9.92 |
| 32 | GOLUBAC | 93.95 | 73.81 | 61.54 | 45.65 | 34.24 | 26.98 | 18.67 | 11.41 |
| 33 | GORNJI MILANOVAC | 84.05 | 69.52 | 53.97 | 42.54 | 34.24 | 26.98 | 15.57 | 7.27 |
| 34 | DESPOTOVAC | 93.95 | 71.51 | 58.02 | 45.98 | 32.84 | 25.17 | 16.41 | 8.76 |
| 35 | DIMITROVGRAD | 61.22 | 45.65 | 34.24 | 26.98 | 18.67 | 13.50 | 8.30 | 5.20 |
| 36 | DRAGAŠ | 91.36 | 76.06 | 61.20 | 45.90 | 33.66 | 24.48 | 18.36 | 12.24 |
| 37 | ĐAKOVICA | 158.75 | 108.35 | 79.37 | 57.94 | 36.11 | 25.80 | 13.09 | - |
| 38 | ŽABARI | 99.28 | 75.02 | 57.71 | 41.57 | 28.85 | 20.78 | - | - |
| 39 | ŽAGUBICA | 78.61 | 57.71 | 50.81 | 40.45 | 31.14 | 22.83 | 15.55 | 7.25 |
| 40 | ŽITORAĐA | 91.95 | 66.78 | 50.37 | 37.21 | 25.17 | 16.41 | 12.04 | 6.58 |
| 41 | ZAJEČAR | 91.95 | 74.45 | 62.39 | 50.37 | 37.21 | 25.17 | 15.32 | 8.76 |
| 42 | ZEMUN 1 | 140.80 | 99.26 | 75.02 | 49.64 | - | - | - | - |
| 43 | ZEMUN 2 | 178.30 | 145.71 | 122.70 | 103.53 | 76.69 | 57.52 | 44.10 | 38.35 |
| 44 | ZRENJANIN | 159.13 | 130.37 | 101.61 | 72.86 | 46.01 | - | - | - |
| 45 | IVANJICA | 101.61 | 76.69 | 57.19 | 46.21 | 30.68 | 24.92 | 17.45 | - |
| 46 | ISTOK | 102.75 | 80.56 | 66.16 | 51.37 | 36.58 | 26.47 | 17.51 | - |
| 47 | JAGODINA | 90.11 | 71.15 | 50.37 | 37.21 | 29.54 | 20.80 | 12.04 | 8.76 |
| 48 | JAŠA TOMIĆ | 185.97 | 159.13 | 57.52 | - | - | - | - | - |
| 49 | JAŠA TOMIĆ 3 | 187.89 | 130.37 | 115.04 | - | - | - | - | - |
| 50 | KIKINDA | 166.80 | 139.00 | 107.37 | 76.69 | 47.93 | - | - | - |
| 51 | KLADOVO 1 | 76.79 | 61.22 | 49.81 | 42.54 | 34.24 | 22.83 | 13.50 | - |
| 52 | KLADOVO 2 | 76.79 | 61.22 | 45.65 | 34.24 | 24.91 | 16.60 | 11.41 | 7.27 |
| 53 | KNIĆ | 86.28 | 71.15 | 53.63 | 41.60 | 29.54 | 20.78 | 12.04 | 8.76 |
| 54 | KNJAŽEVAC | 69.52 | 53.97 | 38.38 | 24.91 | 18.67 | 13.50 | 9.34 | 6.23 |
| 55 | KOSJERIĆ | 75.35 | 54.09 | 30.45 | 21.40 | 12.35 | - | - | - |
| 56 | KOSOVSKA KAMENICA | 86.52 | 72.23 | 57.94 | 43.26 | 30.16 | 21.83 | 14.28 | 8.33 |
| 57 | KOSOVSKA MITROVICA | 101.20 | 79.37 | 65.09 | 50.40 | 36.11 | 21.43 | 14.28 | 9.92 |
| 59 | KRAGUJEVAC | 88.19 | 76.69 | 61.35 | 45.98 | 32.84 | 25.17 | 16.41 | - |
| 59 | KRALJEVO | 99.60 | 76.79 | 61.22 | 44.71 | 34.26 | 26.98 | 18.67 | 9.34 |
| 60 | KRUPANJ | 92.35 | 69.52 | 53.97 | 38.38 | 26.98 | 18.67 | 11.41 | 7.27 |
| 61 | KRUŠEVAC | 95.86 | 74.45 | 58.02 | 45.98 | 32.84 | 20.80 | 12.04 | 8.49 |
| 62 | KULA 1 | 176.39 | 129.41 | 90.11 | - | - | - | - | - |
| 63 | KULA 2 | 139.96 | 101.61 | 74.77 | 49.98 | 54.64 | 44.10 | - | - |
| 64 | KURŠUMLIJA | 88.58 | 67.10 | 48.76 | 39.42 | 31.14 | 21.80 | 13.50 | 9.34 |
| 65 | KUČEVO | 86.28 | 65.38 | 53.97 | 45.67 | 38.38 | 31.14 | 18.67 | 11.41 |
| 66 | LAZAREVAC | 106.41 | 87.24 | 74.43 | 58.02 | 41.60 | 29.54 | - | - |
| 67 | LEBANE | 72.86 | 58.48 | 47.93 | 31.14 | 24.91 | 18.67 | 11.43 | - |
| 68 | LESKOVAC | 66.78 | 58.02 | 43.79 | 32.84 | 29.56 | 20.80 | 12.04 | - |
| 69 | LIPLJAN | 146.73 | 110.15 | 87.96 | 66.16 | 51.37 | 36.58 | 21.80 | - |
| 70 | LOZNICA | 96.82 | 76.69 | 62.39 | 45.98 | 32.84 | 25.17 | 12.04 | - |
| 71 | LUČANI | 84.05 | 69.52 | 53.97 | 42.54 | 31.14 | 22.83 | 11.41 | 7.27 |
| 72 | LJIG | 84.05 | 69.52 | 53.97 | 45.65 | 38.38 | 26.98 | 15.57 | 7.27 |
| 73 | LJUBOVIJA | 76.96 | 61.35 | 45.75 | 31.19 | 21.84 | 15.59 | - | - |
| 74 | MAJDANPEK | 76.79 | 61.22 | 51.77 | 46.21 | 35.09 | 15.57 | 9.34 | - |
| 75 | MAČVANSKA MITROVICA | 136.13 | 105.45 | 88.19 | 78.61 | 65.19 | 49.85 | 46.01 | 38.35 |
| 76 | MIONICA | 90.11 | 73.05 | 61.22 | 45.65 | 34.24 | 26.98 | 15.57 | - |
| 77 | MLADENOVAC | 111.39 | 76.69 | 62.31 | 45.98 | 29.54 | 20.78 | 15.32 | 10.95 |
| 78 | NEGOTIN | 91.95 | 77.73 | 64.57 | 50.37 | 35.03 | 26.27 | 18.60 | 13.13 |
| 79 | NIŠ | 88.19 | 66.78 | 50.37 | 32.84 | 22.99 | 16.41 | 9.85 | 6.58 |
| 80 | NOVA VAROŠ | 100.66 | 78.61 | 60.39 | 41.03 | 26.84 | 14.00 | 7.67 | - |
| 81 | NOVI KNEŽEVAC | 159.13 | 130.37 | 90.11 | - | - | - | - | - |
| 82 | NOVI PAZAR | 76.79 | 57.52 | 37.39 | 26.98 | 18.67 | 11.41 | 7.27 | 6.23 |
| 83 | NOVI SAD | 166.80 | 118.87 | 78.61 | - | - | - | - | - |
| 84 | OBRENOVAC | 116.95 | 91.18 | 66.93 | 49.64 | - | - | - | - |
| 85 | ORAHOVAC | 122.64 | 101.20 | 79.37 | 60.72 | 43.26 | 31.75 | 21.43 | - |
| 86 | OSEČINA | 84.36 | 57.52 | 45.65 | 34.24 | 26.98 | 18.67 | 13.50 | 7.27 |
| 87 | PANČEVAČKI RIT | 132.73 | 99.28 | 66.95 | - | - | - | - | - |
| 88 | PANČEVO | 174.47 | 153.38 | 115.04 | 76.69 | 53.68 | - | - | - |
| 89 | PARAĆIN | 95.86 | 74.45 | 58.02 | 45.98 | 32.84 | 25.17 | 16.41 | 8.76 |
| 90 | PERLEZ | 140.92 | 118.87 | 101.61 | 60.39 | 47.93 | - | - | - |
| 91 | PETROVAC | 91.95 | 74.45 | 58.02 | 44.10 | 33.36 | 25.17 | 16.41 | 8.76 |
| 92 | PEĆ | 131.94 | 95.35 | 65.77 | 51.37 | - | - | - | - |
| 93 | PIROT | 73.24 | 53.97 | 42.54 | 31.14 | 22.83 | 15.55 | 9.34 | 5.18 |
| 94 | PODUJEVO | 108.34 | 93.66 | 72.23 | 57.94 | 43.26 | 28.97 | 17.47 | - |
| 95 | POŽAREVAC | 116.57 | 83.09 | 57.71 | 46.17 | 33.48 | 25.38 | - | - |
| 96 | POŽEGA | 76.79 | 58.48 | 44.10 | 36.62 | 31.14 | 22.83 | 15.57 | 7.27 |
| 97 | PRIBOJ | 76.96 | 54.09 | 34.32 | 22.87 | 16.64 | 10.39 | 7.29 | 5.20 |
| 98 | PRIZREN | 129.78 | 101.20 | 79.37 | 65.09 | 50.40 | 36.11 | 21.43 | 14.28 |
| 99 | PRIJEPOLJE | 92.03 | 68.06 | 49.85 | 34.89 | 21.09 | 10.39 | 5.77 | - |
| 100 | PRIŠTINA | 115.49 | 86.52 | 72.23 | 57.94 | 43.26 | 21.83 | - | - |
| 101 | PROKUPLJE | 76.79 | 65.38 | 53.97 | 42.54 | 31.14 | 18.67 | 11.41 | 7.27 |
| 102 | RAŽANJ | 90.11 | 69.98 | 58.02 | 41.60 | 29.54 | 20.78 | 16.41 | 8.76 |
| 103 | RAČA | 85.32 | 74.77 | 58.09 | 45.98 | 32.84 | 20.78 | - | - |
| 104 | RAŠKA | 100.08 | 77.65 | 61.54 | 43.14 | 28.76 | 19.17 | 11.50 | 7.27 |
| 105 | REKOVAC | 84.05 | 65.38 | 49.81 | 38.38 | 26.98 | 18.67 | 11.43 | - |
| 106 | RIĐICA | 147.63 | 109.28 | 90.11 | 42.18 | - | - | - | - |
| 107 | RUMA | 178.30 | 147.63 | 105.45 | 80.52 | 61.35 | 38.35 | 26.84 | 19.17 |
| 108 | SVILAJNAC | 94.90 | 70.56 | 60.39 | 48.31 | 33.36 | 25.31 | 16.41 | 8.76 |
| 109 | SVRLJIG | 69.52 | 53.97 | 38.38 | 26.98 | 18.67 | 11.43 | - | - |
| 110 | SENTA | 185.97 | 148.59 | 112.16 | 84.36 | - | - | - | - |
| 111 | SJENICA | 76.81 | 61.35 | 49.91 | 34.32 | 22.87 | 15.59 | 9.36 | - |
| 112 | SMEDEREVO | 116.57 | 83.09 | 57.71 | 46.17 | 33.48 | 25.38 | 16.16 | - |
| 113 | SMEDEREVSKA PALANKA | 116.57 | 75.02 | 54.26 | 36.93 | 25.38 | - | - | - |
| 114 | SOKO BANJA | 84.55 | 61.22 | 49.81 | 38.38 | 26.98 | 18.67 | 13.50 | 7.27 |
| 115 | SOMBOR | 166.80 | 118.87 | 101.61 | 63.27 | 52.72 | 44.10 | - | - |
| 116 | SRBICA | 86.52 | 72.23 | 57.55 | 43.26 | 28.97 | 21.83 | 14.28 | - |
| 117 | SREMSKA MITROVICA | 178.30 | 153.38 | 132.29 | 124.62 | 97.78 | 78.61 | 72.86 | - |
| 118 | SUBOTICA | 147.63 | 122.70 | 105.45 | 84.36 | 63.27 | 42.18 | 34.51 | 23.01 |
| 119 | SUVA REKA | 108.34 | 93.66 | 72.23 | 57.55 | 43.26 | 21.83 | 14.28 | - |
| 120 | SURDULICA | 60.39 | 45.65 | 34.24 | 29.05 | 21.78 | 13.50 | - | - |
| 121 | TITEL | 166.80 | 105.45 | 90.11 | 65.19 | - | - | - | - |
| 122 | TRSTENIK | 96.82 | 74.43 | 58.02 | 45.98 | 32.84 | 20.78 | 12.04 | - |
| 123 | TUTIN | 69.67 | 54.09 | 38.46 | 31.19 | 22.87 | 15.59 | 9.36 | - |
| 124 | UB | 115.23 | 87.24 | 69.21 | 53.63 | 37.21 | 25.17 | - | - |
| 125 | UŽICE | 84.24 | 69.65 | 54.09 | 38.46 | 22.87 | 11.45 | - | - |
| 126 | UROŠEVAC | 130.17 | 101.20 | 72.23 | 50.40 | 36.11 | 25.80 | 17.47 | 9.92 |
| 127 | CRNJA 1 | 166.80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | CRNJA 2 | 151.46 | 134.21 | 115.04 | - | - | - | - | - |
| 129 | ČAJETINA | 96.82 | 77.34 | 60.03 | 47.34 | 34.64 | 20.78 | 12.69 | 8.09 |
| 130 | ČAČAK 1 | 98.74 | 74.45 | 58.02 | 42.18 | 33.36 | 29.56 | 17.26 | 8.76 |
| 131 | ČAČAK 2 | 98.74 | 74.77 | 50.63 | 31.92 | 25.17 | 22.99 | 12.04 | 7.65 |
| 132 | ŠABAC | 116.95 | 87.24 | 63.65 | 48.31 | 37.39 | 28.95 | 17.26 | - |
| 133 | ŠID-BEOČIN | 170.64 | 115.04 | 105.45 | 103.53 | 76.69 | 45.06 | 28.76 | 21.09 |
REPUBLIKA SRBIJA
LESTVICA GODIŠNJEG KATASTARSKOG PRIHODA PO 1 HEKTARU ZA KATASTARSKU KULTURU - TRSTICI I MOČVARE U DINARIMA
| Red. br. | Naziv katastarskog sreza | Katastarska klasa zemljišta | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | ALEKSANDROVAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ALEKSINAC 1 | 5.60 | 3.24 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ALEKSINAC 2 | 4.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ARANĐELOVAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ARILJE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | BABUŠNICA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | BAJINA BAŠTA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | BAČKA PALANKA 1 | 51.77 | 47.93 | 40.26 | - | - | - | - | - |
| 9 | BAČKA PALANKA 2 | 30.68 | 23.97 | 16.30 | 12.46 | 5.75 | - | - | - |
| 10 | BELA PALANKA | 4.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | BELA CRKVA | 43.14 | 27.80 | 8.63 | 5.75 | 4.79 | 3.83 | 2.88 | 1.44 |
| 12 | BEOGRAD | 5.60 | 2.74 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | BLACE | 4.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | BOGATIĆ | 5.48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | BOLJEVAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | BOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | BOSILEGRAD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | BRUS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | BUJANOVAC | 4.61 | 3.27 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | VALJEVO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | VARVARIN | 6.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | VELIKA PLANA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | VELIKO GRADIŠTE | 6.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | VITINA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | VLADIMIRCI | 3.98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | VLADIČIN HAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | VLASOTINCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | VRANJE | 4.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | VRŠAC | 23.01 | 10.54 | 8.63 | 5.75 | 4.79 | 3.83 | 2.88 | - |
| 30 | VUČITRN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | GNJILANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | GOLUBAC | 3.37 | 2.37 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | GORNJI MILANOVAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | DESPOTOVAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | DIMITROVGRAD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | DRAGAŠ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | ĐAKOVICA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | ŽABARI | 4.55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | ŽAGUBICA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | ŽITORAĐA | 4.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | ZAJEČAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | ZEMUN 1 | 7.23 | 3.62 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | ZEMUN 2 | 34.51 | 22.05 | 10.07 | 6.71 | - | - | - | - |
| 44 | ZRENJANIN | 53.68 | 37.39 | 15.34 | - | - | - | - | - |
| 45 | IVANJICA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | ISTOK | 4.55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | JAGODINA | 4.73 | 2.36 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | JAŠA TOMIĆ | 33.55 | 20.13 | 8.63 | - | - | - | - | - |
| 49 | JAŠA TOMIĆ 3 | 27.80 | 16.30 | 8.63 | - | - | - | - | - |
| 50 | KIKINDA | 35.47 | 23.97 | 14.86 | 10.54 | 4.79 | - | - | - |
| 51 | KLADOVO 1 | 4.05 | 2.03 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | KLADOVO 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | KNIĆ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | KNJAŽEVAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | KOSJERIĆ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | KOSOVSKA KAMENICA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | KOSOVSKA MITROVICA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | KRAGUJEVAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | KRALJEVO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | KRUPANJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | KRUŠEVAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | KULA 1 | 55.60 | 46.01 | 22.05 | - | - | - | - | - |
| 63 | KULA 2 | 38.35 | 33.55 | 17.26 | 11.50 | - | - | - | - |
| 64 | KURŠUMLIJA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | KUČEVO | 3.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | LAZAREVAC | 4.73 | 3.24 | 2.36 | - | - | - | - | - |
| 67 | LEBANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | LESKOVAC | 4.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | LIPLJAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | LOZNICA | 3.98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | LUČANI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | LJIG | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | LJUBOVIJA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | MAJDANPEK | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | MAČVANSKA MITROVICA | 15.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | MIONICA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | MLADENOVAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | NEGOTIN | 5.60 | 2.74 | - | - | - | - | - | - |
| 79 | NIŠ | 4.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | NOVA VAROŠ | 3.38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | NOVI KNEŽEVAC | 57.52 | 27.80 | - | - | - | - | - | - |
| 82 | NOVI PAZAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | NOVI SAD | 43.14 | 31.63 | 20.13 | - | - | - | - | - |
| 84 | OBRENOVAC | 7.23 | 3.60 | - | - | - | - | - | - |
| 85 | ORAHOVAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | OSEČINA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | PANČEVAČKI RIT | 16.33 | 8.16 | 4.68 | - | - | - | - | - |
| 88 | PANČEVO | 33.55 | 27.32 | 14.86 | 10.54 | 4.79 | - | - | - |
| 89 | PARAĆIN | 4.73 | 2.36 | - | - | - | - | - | - |
| 90 | PERLEZ | 33.55 | 28.76 | 15.34 | - | - | - | - | - |
| 91 | PETROVAC | 4.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | PEĆ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | PIROT | 4.05 | 2.03 | - | - | - | - | - | - |
| 94 | PODUJEVO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | POŽAREVAC | 7.23 | 4.55 | - | - | - | - | - | - |
| 96 | POŽEGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | PRIBOJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | PRIZREN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | PRIJEPOLJE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | PRIŠTINA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | PROKUPLJE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | RAŽANJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | RAČA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 | RAŠKA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | REKOVAC | 3.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 106 | RIĐICA | 53.68 | 43.14 | 35.47 | 18.21 | - | - | - | - |
| 107 | RUMA | 17.26 | 13.42 | 9.59 | 7.67 | - | - | - | - |
| 108 | SVILAJNAC | 3.98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | SVRLJIG | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 | SENTA | 54.64 | 46.97 | 40.26 | 27.80 | 22.05 | - | - | - |
| 111 | SJENICA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 | SMEDEREVO | 7.23 | 3.62 | - | - | - | - | - | - |
| 113 | SMEDEREVSKA PALANKA | 7.23 | 3.62 | - | - | - | - | - | - |
| 114 | SOKO BANJA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 115 | SOMBOR | 61.35 | 50.81 | 42.18 | 25.88 | 23.01 | - | - | - |
| 116 | SRBICA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 | SREMSKA MITROVICA | 21.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 118 | SUBOTICA | 51.77 | 48.89 | 41.22 | 30.68 | 25.88 | 18.21 | - | - |
| 119 | SUVA REKA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | SURDULICA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | TITEL | 27.80 | 15.34 | 8.63 | - | - | - | - | - |
| 122 | TRSTENIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | TUTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | UB | 4.73 | 3.24 | 2.36 | - | - | - | - | - |
| 125 | UŽICE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | UROŠEVAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | CRNJA 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | CRNJA 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | ČAJETINA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | ČAČAK 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 131 | ČAČAK 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 | ŠABAC | 3.98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | ŠID-BEOČIN | 36.43 | 27.80 | 9.59 | - | - | - | - | - |