| ||||||||||
RODIJUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
99Rh | 16,0 d | F | 0,100 | 2,6·10-9 | 0,050 | 2,0·10-9 | 9,9·10-10 | 6,2·10-10 | 3,8·10-10 | 3,2·10-10 |
|
| M | 0,100 | 4,5·10-9 | 0,050 | 3,5·10-9 | 2,0·10-9 | 1,3·10-9 | 9,6·10-10 | 7,7·10-10 |
|
| S | 0,100 | 4,9·10-9 | 0,050 | 3,8·10-9 | 2,2·10-9 | 1,3·10-9 | 1,1·10-9 | 8,7·10-10 |
99mRh | 4,70 h | F | 0,100 | 2,4·10-10 | 0,050 | 2,0·10-10 | 1,0·10-10 | 6,1·10-11 | 3,5·10-11 | 2,8·10-11 |
|
| M | 0,100 | 3,1·10-10 | 0,050 | 2,5·10-10 | 1,3·10-10 | 8,0·10-11 | 4,9·10-11 | 3,9·10-11 |
|
| S | 0,100 | 3,2·10-10 | 0,050 | 2,6·10-10 | 1,3·10-10 | 8,2·10-11 | 5,1·10-11 | 4,0·10-11 |
100Rh | 20,8 h | F | 0,100 | 2,1·10-9 | 0,050 | 1,8·10-9 | 9,1·10-10 | 5,6·10-10 | 3,3·10-10 | 2,6·10-10 |
|
| M | 0,100 | 2,7·10-9 | 0,050 | 2,2·10-9 | 1,1·10-9 | 7,1·10-10 | 4,3·10-10 | 3,4·10-10 |
|
| S | 0,100 | 2,8·10-9 | 0,050 | 2,6·10-9 | 1,2·10-9 | 7,3·10-10 | 4,4·10-10 | 3,5·10-10 |
101Rh | 3,20 god | F | 0,100 | 7,4·10-9 | 0,050 | 6,1·10-9 | 3,5·10-9 | 2,3·10-9 | 1,5·10-9 | 1,4·10-9 |
|
| M | 0,100 | 9,8·10-9 | 0,050 | 8,0·10-9 | 4,9·10-9 | 3,4·10-9 | 2,8·10-9 | 2,3·10-9 |
|
| S | 0,100 | 1,9·10-8 | 0,050 | 1,7·10-8 | 1,1·10-8 | 7,4·10-9 | 6,2·10-9 | 5,4·10-9 |
101mRh | 4,34 d | F | 0,100 | 8,4·10-10 | 0,050 | 6,6·10-10 | 3,3·10-10 | 2,0·10-10 | 1,2·10-10 | 9,7·10-11 |
|
| M | 0,100 | 1,3·10-9 | 0,050 | 9,8·10-10 | 5,2·10-10 | 3,5·10-10 | 2,5·10-10 | 1,9·10-10 |
|
| S | 0,100 | 1,3·10-9 | 0,050 | 1,0·10-9 | 5,5·10-10 | 3,7·10-10 | 2,7·10-10 | 2,1·10-10 |
102Rh | 2,90 god | F | 0,100 | 3,3·10-8 | 0,050 | 2,8·10-8 | 1,7·10-8 | 1,1·10-8 | 7,9·10-9 | 7,3·10-9 |
|
| M | 0,100 | 3,0·10-8 | 0,050 | 2,5·10-8 | 1,5·10-8 | 1,0·10-8 | 7,9·10-9 | 6,9·10-9 |
|
| S | 0,100 | 5,4·10-8 | 0,050 | 5,0·10-8 | 3,5·10-8 | 2,4·10-8 | 2,0·10-8 | 1,7·10-8 |
102mRh | 207 d | F | 0,100 | 1,2·10-8 | 0,050 | 8,7·10-9 | 4,4·10-9 | 2,7·10-9 | 1,7·10-9 | 1,5·10-9 |
|
| M | 0,100 | 2,0·10-8 | 0,050 | 1,6·10-8 | 9,0·10-9 | 6,0·10-9 | 4,7·10-9 | 4,0·10-9 |
|
| S | 0,100 | 3,0·10-8 | 0,050 | 2,5·10-8 | 1,5·10-8 | 1,0·10-8 | 8,2·10-9 | 7,1·10-9 |
103mRh | 0,935 h | F | 0,100 | 8,6·10-12 | 0,050 | 5,9·10-12 | 2,7·10-12 | 1,6·10-12 | 1,0·10-12 | 8,6·10-13 |
|
| M | 0,100 | 1,9·10-11 | 0,050 | 1,2·10-11 | 6,3·10-12 | 4,0·10-12 | 3,0·10-12 | 2,5·10-12 |
|
| S | 0,100 | 2,0·10-11 | 0,050 | 1,3·10-11 | 6,7·10-12 | 4,3·10-12 | 3,2·10-12 | 2,7·10-12 |
105Rh | 1,47 d | F | 0,100 | 1,0·10-9 | 0,050 | 6,9·10-10 | 3,0·10-10 | 1,8·10-10 | 9,6·10-11 | 8,2·10-11 |
|
| M | 0,100 | 2,2·10-9 | 0,050 | 1,6·10-9 | 7,4·10-10 | 5,2·10-10 | 4,1·10-10 | 3,2·10-10 |
|
| S | 0,100 | 2,4·10-9 | 0,050 | 1,7·10-9 | 8,0·10-10 | 5,6·10-10 | 4,5·10-10 | 3,5·10-10 |
106mRh | 2,20 h | F | 0,100 | 5,7·10-10 | 0,050 | 4,5·10-10 | 2,2·10-10 | 1,4·10-10 | 8,0·10-11 | 6,5·10-11 |
|
| M | 0,100 | 8,2·10-10 | 0,050 | 6,3·10-10 | 3,2·10-10 | 2,0·10-10 | 1,3·10-10 | 1,1·10-10 |
|
| S | 0,100 | 8,5·10-10 | 0,050 | 6,5·10-10 | 3,3·10-10 | 2,1·10-10 | 1,4·10-10 | 1,1·10-10 |
107Rh | 0,362 h | F | 0,100 | 8,9·10-11 | 0,050 | 5,9·10-11 | 2,6·10-11 | 1,7·10-11 | 1,0·10-11 | 9,0·10-12 |
|
| M | 0,100 | 1,4·10-10 | 0,050 | 9,3·10-11 | 4,2·10-11 | 2,8·10-11 | 1,9·10-11 | 1,6·10-11 |
|
| S | 0,100 | 1,5·10-10 | 0,050 | 9,7·10-11 | 4,4·10-11 | 2,9·10-11 | 1,9·10-11 | 1,7·10-11 |
| ||||||||||
PALADIJUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
100Pd | 3,63 d | F | 0,050 | 3,9·10-9 | 0,005 | 3,0·10-9 | 1,5·10-9 | 9,7·10-10 | 5,8·10-10 | 4,7·10-10 |
|
| M | 0,050 | 5,2·10-9 | 0,005 | 4,0·10-9 | 2,2·10-9 | 1,4·10-9 | 9,9·10-10 | 8,0·10-10 |
|
| S | 0,050 | 5,3·10-9 | 0,005 | 4,1·10-9 | 2,2·10-9 | 1,5·10-9 | 1,0·10-9 | 8,5·10-10 |
101Pd | 8,27 h | F | 0,050 | 3,6·10-10 | 0,005 | 2,9·10-10 | 1,4·10-10 | 8,6·10-11 | 4,9·10-11 | 3,9·10-11 |
|
| M | 0,050 | 4,8·10-10 | 0,005 | 3,8·10-10 | 1,9·10-10 | 1,2·10-10 | 7,5·10-11 | 5,9·10-11 |
|
| S | 0,050 | 5,0·10-10 | 0,005 | 3,9·10-10 | 2,0·10-10 | 1,2·10-10 | 7,8·10-11 | 6,2·10-11 |
103Pd | 17,0 d | F | 0,050 | 9,7·10-10 | 0,005 | 6,5·10-10 | 3,0·10-10 | 1,9·10-10 | 1,1·10-10 | 8,9·10-11 |
|
| M | 0,050 | 2,3·10-9 | 0,005 | 1,6·10-9 | 9,0·10-10 | 5,9·10-10 | 4,5·10-10 | 3,8·10-10 |
|
| S | 0,050 | 2,5·10-9 | 0,005 | 1,8·10-9 | 1,0·10-9 | 6,8·10-10 | 5,3·10-10 | 4,5·10-10 |
107Pd | 6,50·106 god | F | 0,050 | 2,6·10-10 | 0,005 | 1,8·10-10 | 8,2·10-11 | 5,2·10-11 | 3,1·10-11 | 2,5·10-11 |
|
| M | 0,050 | 6,5·10-10 | 0,005 | 5,0·10-10 | 2,6·10-10 | 1,5·10-10 | 1,0·10-10 | 8,5·10-11 |
|
| S | 0,050 | 2,2·10-9 | 0,005 | 2,0·10-9 | 1,3·10-9 | 7,8·10-10 | 6,2·10-10 | 5,9·10-10 |
109Pd | 13,4 h | F | 0,050 | 1,5·10-9 | 0,005 | 9,9·10-10 | 4,2·10-10 | 2,8·10-10 | 1,4·10-10 | 1,2·10-10 |
|
| M | 0,050 | 2,6·10-9 | 0,005 | 1,8·10-9 | 8,8·10-10 | 5,9·10-10 | 4,3·10-10 | 3,4·10-10 |
|
| S | 0,050 | 2,7·10-9 | 0,005 | 1,9·10-9 | 9,3·10-10 | 6,3·10-10 | 4,6·10-10 | 3,7·10-10 |
| ||||||||||
SREBRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
102Ag | 0,215 h | F | 1,000 | 1,2·10-10 | 0,800 | 8,6·10-11 | 4,2·10-11 | 2,6·10-11 | 1,5·10-11 | 1,3·10-11 |
|
| M | 0,200 | 1,6·10-10 | 0,100 | 1,1·10-10 | 5,5·10-11 | 3,4·10-11 | 2,1·10-11 | 1,7·10-11 |
|
| S | 0,020 | 1,6·10-10 | 0,010 | 1,2·10-10 | 5,6·10-11 | 3,5·10-11 | 2,2·10-11 | 1,8·10-11 |
103Ag | 1,09 h | F | 1,000 | 1,4·10-10 | 0,800 | 1,0·10-10 | 4,9·10-11 | 3,0·10-11 | 1,8·10-11 | 1,4·10-11 |
|
| M | 0,200 | 2,2·10-10 | 0,100 | 1,6·10-10 | 7,6·10-11 | 4,8·10-11 | 3,2·10-11 | 2,6·10-11 |
|
| S | 0,020 | 2,3·10-10 | 0,010 | 1,6·10-10 | 7,9·10-11 | 5,1·10-11 | 3,3·10-11 | 2,7·10-11 |
104Ag | 1,15 h | F | 1,000 | 2,3·10-10 | 0,800 | 1,9·10-10 | 9,8·10-11 | 5,9·10-11 | 3,5·10-11 | 2,8·10-11 |
|
| M | 0,200 | 2,9·10-10 | 0,100 | 2,3·10-10 | 1,2·10-10 | 7,4·10-11 | 4,5·10-11 | 3,6·10-11 |
|
| S | 0,020 | 2,9·10-10 | 0,010 | 2,4·10-10 | 1,2·10-10 | 7,6·10-11 | 4,6·10-11 | 3,7·10-11 |
104mAg | 0,558 h | F | 1,000 | 1,6·10-10 | 0,800 | 1,1·10-10 | 5,5·10-11 | 3,4·10-11 | 2,0·10-11 | 1,6·10-11 |
|
| M | 0,200 | 2,3·10-10 | 0,100 | 1,6·10-10 | 7,7·10-11 | 4,8·10-11 | 3,0·10-11 | 2,5·10-11 |
|
| S | 0,020 | 2,4·10-10 | 0,010 | 1,7·10-10 | 8,0·10-11 | 5,0·10-11 | 3,1·10-11 | 2,6·10-11 |
105Ag | 41,0 d | F | 1,000 | 3,9·10-9 | 0,800 | 3,4·10-9 | 1,7·10-9 | 1,0·10-9 | 6,4·10-10 | 5,4·10-10 |
|
| M | 0,200 | 4,5·10-9 | 0,100 | 3,5·10-9 | 2,0·10-9 | 1,3·10-9 | 9,0·10-10 | 7,3·10-10 |
|
| S | 0,020 | 4,5·10-9 | 0,010 | 3,6·10-9 | 2,1·10-9 | 1,3·10-9 | 1,0·10-9 | 8,1·10-10 |
106Ag | 0,399 h | F | 1,000 | 9,4·10-11 | 0,800 | 6,4·10-11 | 2,9·10-11 | 1,8·10-11 | 1,1·10-11 | 9,1·10-12 |
|
| M | 0,200 | 1,4·10-10 | 0,100 | 9,5·10-11 | 4,4·10-11 | 2,8·10-11 | 1,8·10-11 | 1,5·10-11 |
|
| S | 0,020 | 1,5·10-10 | 0,010 | 9,9·10-11 | 4,5·10-11 | 2,9·10-11 | 1,9·10-11 | 1,6·10-11 |
106mAg | 8,41 d | F | 1,000 | 7,7·10-9 | 0,800 | 6,1·10-9 | 3,2·10-9 | 2,1·10-9 | 1,3·10-9 | 1,1·10-9 |
|
| M | 0,200 | 7,2·10-9 | 0,100 | 5,8·10-9 | 3,2·10-9 | 2,1·10-9 | 1,4·10-9 | 1,1·10-9 |
|
| S | 0,020 | 7,0·10-9 | 0,010 | 5,7·10-9 | 3,2·10-9 | 2,1·10-9 | 1,4·10-9 | 1,1·10-9 |
108mAg | 1,27·102 god | F | 1,000 | 3,5·10-8 | 0,800 | 2,8·10-8 | 1,6·10-8 | 1,0·10-8 | 6,9·10-9 | 6,1·10-9 |
|
| M | 0,200 | 3,3·10-8 | 0,100 | 2,7·10-8 | 1,7·10-8 | 1,1·10-8 | 8,6·10-9 | 7,4·10-9 |
|
| S | 0,020 | 8,9·10-8 | 0,010 | 8,7·10-8 | 6,2·10-8 | 4,4·10-8 | 3,9·10-9 | 3,7·10-8 |
110mAg | 250 d | F | 1,000 | 3,5·10-8 | 0,800 | 2,8·10-8 | 1,5·10-8 | 9,7·10-9 | 6,3·10-9 | 5,5·10-9 |
|
| M | 0,200 | 3,5·10-8 | 0,100 | 2,8·10-8 | 1,7·10-8 | 1,2·10-8 | 9,2·10-9 | 7,6·10-9 |
|
| S | 0,020 | 4,6·10-8 | 0,010 | 4,1·10-8 | 2,6·10-8 | 1,8·10-8 | 1,5·10-8 | 1,2·10-8 |
111Ag | 7,45 d | F | 1,000 | 4,8·10-9 | 0,800 | 3,2·10-9 | 1,4·10-9 | 8,8·10-10 | 4,8·10-10 | 4,0·10-10 |
|
| M | 0,200 | 9,2·10-9 | 0,100 | 6,6·10-9 | 3,5·10-9 | 2,4·10-9 | 1,9·10-9 | 1,5·10-9 |
|
| S | 0,020 | 9,9·10-9 | 0,010 | 7,1·10-9 | 3,8·10-9 | 2,7·10-9 | 2,1·10-9 | 1,7·10-9 |
112Ag | 3,12 h | F | 1,000 | 9,8·10-10 | 0,800 | 6,4·10-10 | 2,8·10-10 | 1,7·10-10 | 9,1·10-11 | 7,6·10-11 |
|
| M | 0,200 | 1,7·10-9 | 0,100 | 1,1·10-9 | 5,1·10-10 | 3,2·10-10 | 2,0·10-10 | 1,6·10-10 |
|
| S | 0,020 | 1,8·10-9 | 0,010 | 1,2·10-9 | 5,4·10-10 | 3,4·10-10 | 2,1·10-10 | 1,7·10-10 |
115Ag | 0,333 h | F | 1,000 | 1,6·10-10 | 0,800 | 1,0·10-10 | 4,6·10-11 | 2,9·10-11 | 1,7·10-11 | 2,5·10-11 |
|
| M | 0,200 | 2,5·10-10 | 0,100 | 1,7·10-10 | 7,6·10-11 | 4,9·10-11 | 7,2·10-11 | 2,7·10-11 |
|
| S | 0,020 | 2,7·10-10 | 0,010 | 1,7·10-10 | 8,0·10-11 | 5,2·10-11 | 3,4·10-11 | 2,9·10-11 |
| ||||||||||
KADMIJUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
104Cd | 0,961 h | F | 0,100 | 2,0·10-10 | 0,050 | 1,7·10-10 | 8,7·10-11 | 5,2·10-11 | 3,1·10-11 | 2,4·10-11 |
|
| M | 0,100 | 2,6·10-10 | 0,050 | 2,1·10-10 | 1,1·10-10 | 6,9·10-11 | 4,2·10-11 | 3,4·10-11 |
|
| S | 0,100 | 2,7·10-10 | 0,050 | 2,2·10-10 | 1,1·10-10 | 7,0·10-11 | 4,4·10-11 | 3,5·10-11 |
107Cd | 6,49 h | F | 0,100 | 2,3·10-10 | 0,050 | 1,7·10-10 | 7,4·10-11 | 4,6·10-11 | 2,5·10-11 | 2,1·10-11 |
|
| M | 0,100 | 5,2·10-10 | 0,050 | 3,7·10-10 | 2,0·10-10 | 1,3·10-10 | 8,8·10-11 | 8,3·10-11 |
|
| S | 0,100 | 5,5·10-10 | 0,050 | 3,9·10-10 | 2,1·10-10 | 1,4·10-10 | 9,7·10-11 | 7,7·10-11 |
109Cd | 1,27 god | F | 0,100 | 4,5·10-8 | 0,050 | 3,7·10-8 | 2,1·10-8 | 1,4·10-8 | 9,3·10-9 | 8,1·10-9 |
|
| M | 0,100 | 3,0·10-8 | 0,050 | 2,3·10-8 | 1,4·10-8 | 9,5·10-9 | 7,8·10-9 | 6,6·10-9 |
|
| S | 0,100 | 2,7·10-8 | 0,050 | 2,1·10-8 | 1,3·10-8 | 8,9·10-9 | 7,6·10-9 | 6,2·10-9 |
113Cd | 9,30·1015god | F | 0,100 | 2,6·10-7 | 0,050 | 2,4·10-7 | 1,7·10-7 | 1,4·10-7 | 1,2·10-7 | 1,2·10-7 |
|
| M | 0,100 | 1,2·10-7 | 0,050 | 1,0·10-7 | 7,6·10-8 | 6,1·10-8 | 5,7·10-8 | 5,5·10-8 |
|
| S | 0,100 | 7,8·10-8 | 0,050 | 5,8·10-8 | 4,1·10-8 | 3,0·10-8 | 2,7·10-8 | 2,6·10-8 |
113mCd | 13,6 god | F | 0,100 | 3,0·10-7 | 0,050 | 2,7·10-7 | 1,8·10-7 | 1,3·10-7 | 1,1·10-7 | 1,1·10-7 |
|
| M | 0,100 | 1,4·10-7 | 0,050 | 1,2·10-7 | 8,1·10-8 | 6,0·10-8 | 5,3·10-8 | 5,2·10-8 |
|
| S | 0,100 | 1,1·10-7 | 0,050 | 8,4·10-8 | 5,5·10-8 | 3,9·10-8 | 3,3·10-8 | 3,1·10-8 |
115Cd | 2,23 d | F | 0,100 | 4,0·10-9 | 0,050 | 2,6·10-9 | 1,2·10-9 | 7,5·10-10 | 4,3·10-10 | 3,5·10-10 |
|
| M | 0,100 | 6,7·10-9 | 0,050 | 4,8·10-9 | 2,4·10-9 | 1,7·10-9 | 1,2·10-9 | 9,8·10-10 |
|
| S | 0,100 | 7,2·10-9 | 0,050 | 5,1·10-9 | 2,6·10-9 | 1,8·10-9 | 1,3·10-9 | 1,1·10-9 |
115mCd | 44,6 d | F | 0,100 | 4,6·10-8 | 0,050 | 3,2·10-8 | 1,5·10-8 | 1,0·10-8 | 6,4·10-9 | 5,3·10-9 |
|
| M | 0,100 | 4,0·10-8 | 0,050 | 2,5·10-8 | 1,4·10-8 | 9,4·10-9 | 7,3·10-9 | 6,2·10-9 |
|
| S | 0,100 | 3,9·10-8 | 0,050 | 3,0·10-8 | 1,7·10-8 | 1,1·10-8 | 8,9·10-9 | 7,7·10-9 |
117Cd | 2,49 h | F | 0,100 | 7,4·10-10 | 0,050 | 5,2·10-10 | 2,4·10-10 | 1,5·10-10 | 8,1·10-11 | 6,7·10-11 |
|
| M | 0,100 | 1,3·10-9 | 0,050 | 9·3·10-10 | 4,5·10-10 | 2,9·10-10 | 2,0·10-10 | 1,6·10-10 |
|
| S | 0,100 | 1,4·10-9 | 0,050 | 9,8·10-10 | 4,8·10-10 | 3,1·10-10 | 2,1·10-10 | 1,7·10-10 |
117mCd | 3,36 h | F | 0,100 | 8,9·10-10 | 0,050 | 6,7·10-10 | 3,3·10-10 | 2,0·10-10 | 1,1·10-10 | 9,4·10-11 |
|
| M | 0,100 | 1,5·10-9 | 0,050 | 1,1·10-9 | 5,5·10-10 | 3,6·10-10 | 2,4·10-10 | 2,0·10-10 |
|
| S | 0,100 | 1,5·10-9 | 0,050 | 1,1·10-9 | 5,7·10-10 | 3,8·10-10 | 2,6·10-10 | 2,1·10-10 |
| ||||||||||
INDIJUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
109In | 4,20 h | F | 0,040 | 2,6·10-10 | 0,020 | 2,1·10-10 | 1,0·10-10 | 6,3·10-11 | 3,6·10-11 | 2,9·10-11 |
|
| M | 0,040 | 3,3·10-10 | 0,020 | 2,6·10-10 | 1,3·10-10 | 8,4·10-11 | 5,3·10-11 | 4,2·10-11 |
110In | 4,90 h | F | 0,040 | 8,2·10-10 | 0,020 | 7,1·10-10 | 3,7·10-10 | 2,3·10-10 | 1,3·10-10 | 1,1·10-10 |
|
| M | 0,040 | 9,9·10-10 | 0,020 | 8,3·10-10 | 4,4·10-10 | 2,7·10-10 | 1,6·10-10 | 1,3·10-10 |
110In | 1,15 h | F | 0,040 | 3,0·10-10 | 0,020 | 2,1·10-10 | 9,9·10-11 | 6,0·10-11 | 3,5·10-11 | 2,8·10-11 |
|
| M | 0,040 | 4,5·10-10 | 0,020 | 3,1·10-10 | 1,5·10-10 | 9,2·10-11 | 5,8·10-11 | 4,7·10-11 |
111In | 2,83 d | F | 0,040 | 1,2·10-9 | 0,020 | 8,6·10-10 | 4,2·10-10 | 2,6·10-10 | 1,5·10-10 | 1,3·10-10 |
|
| M | 0,040 | 1,5·10-9 | 0,020 | 1,2·10-9 | 6,2·10-10 | 4,1·10-10 | 2,9·10-10 | 2,3·10-10 |
112In | 0,240 h | F | 0,040 | 4,4·10-11 | 0,020 | 3,0·10-11 | 1,3·10-11 | 8,7·10-12 | 5,4·10-12 | 4,7·10-12 |
|
| M | 0,040 | 6,5·10-11 | 0,020 | 4,4·10-11 | 2,0·10-11 | 1,3·10-11 | 8,7·10-12 | 7,4·10-12 |
113mIn | 1,66 h | F | 0,040 | 1,0·10-10 | 0,020 | 7,0·10-11 | 3,2·10-11 | 2,0·10-11 | 1,2·10-11 | 9,7·10-12 |
|
| M | 0,040 | 1,6·10-10 | 0,020 | 1,1·10-10 | 5,5·10-11 | 3,6·10-11 | 2,4·10-11 | 2,0·10-11 |
114mIn | 49,5 d | F | 0,040 | 1,2·10-7 | 0,020 | 7,7·10-8 | 3,4·10-8 | 1,9·10-8 | 1,1·10-8 | 9,3·10-9 |
|
| M | 0,040 | 4,8·10-8 | 0,020 | 3,3·10-8 | 1,6·10-8 | 1,0·10-8 | 7,8·10-9 | 6,1·10-9 |
115In | 5,10·1015 god | F | 0,040 | 8,3·10-7 | 0,020 | 7,8·10-7 | 5,5·10-7 | 5,0·10-7 | 4,2·10-7 | 3·9·10-7 |
|
| M | 0,040 | 3,0·10-7 | 0,020 | 2,8·10-7 | 2,1·10-7 | 1,9·10-7 | 1,7·10-7 | 1,6·10-7 |
115mIn | 4,49 h | F | 0,040 | 2,8·10-10 | 0,020 | 1,9·10-10 | 8,4·10-11 | 5,1·10-11 | 2,8·10-11 | 2,4·10-11 |
|
| M | 0,040 | 4,7·10-10 | 0,020 | 3,3·10-10 | 1,6·10-10 | 1,0·10-10 | 7,2·10-11 | 5,9·10-11 |
116mIn | 0,902 h | F | 0,040 | 2,5·10-10 | 0,020 | 1,9·10-10 | 9,2·10-11 | 5,7·10-11 | 3,4·10-11 | 2,8·10-11 |
|
| M | 0,040 | 3,6·10-10 | 0,020 | 2,7·10-10 | 1,3·10-10 | 8,5·10-11 | 5,6·10-11 | 4,5·10-11 |
117In | 0,730 h | F | 0,040 | 1,4·10-10 | 0,020 | 9,7·10-11 | 4,5·10-11 | 2,8·10-11 | 1,7·10-11 | 1,5·10-11 |
|
| M | 0,040 | 2,3·10-10 | 0,020 | 1,6·10-10 | 7,5·10-11 | 5,0·10-11 | 3,5·10-11 | 2,9·10-11 |
117mIn | 1,94 h | F | 0,040 | 3,4·10-10 | 0,020 | 2,3·10-10 | 1,0·10-10 | 6,2·10-11 | 3,5·10-11 | 2,9·10-11 |
|
| M | 0,040 | 6,0·10-10 | 0,020 | 4,0·10-10 | 1,9·10-10 | 1,3·10-10 | 8,7·10-11 | 7,2·10-11 |
119mIn | 0,300 h | F | 0,040 | 1,2·10-10 | 0,020 | 7,3·10-11 | 3,1·10-11 | 2,0·10-11 | 1,2·10-11 | 1,0·10-11 |
|
| M | 0,040 | 1,8·10-10 | 0,020 | 1,1·10-10 | 4,9·10-11 | 3,2·10-11 | 2,0·10-11 | 1,7·10-11 |
| ||||||||||
KALAJ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
110Sn | 4,00 h | F | 0,040 | 1,0·10-9 | 0,020 | 7,6·10-10 | 3,6·10-10 | 2,2·10-10 | 1,2·10-10 | 9,9·10-11 |
|
| M | 0,040 | 1,5·10-9 | 0,020 | 1,1·10-9 | 5,1·10-10 | 3,2·10-10 | 1,9·10-10 | 1,6·10-10 |
111Sn | 0,588 h | F | 0,040 | 7,7·10-11 | 0,020 | 5,4·10-11 | 2,6·10-11 | 1,6·10-11 | 9,4·10-12 | 7,8·10-12 |
|
| M | 0,040 | 1,1·10-10 | 0,020 | 8,0·10-11 | 3,8·10-11 | 2,5·10-11 | 1,6·10-11 | 1,3·10-11 |
113Sn | 115 d | F | 0,040 | 5,1·10-9 | 0,020 | 3,7·10-9 | 1,8·10-9 | 1,1·10-9 | 6,4·10-10 | 5,4·10-10 |
|
| M | 0,040 | 1,3·10-8 | 0,020 | 1,0·10-8 | 5,8·10-9 | 4,0·10-9 | 3,2·10-9 | 2,7·10-9 |
117mSn | 13,6 d | F | 0,040 | 3,3·10-9 | 0,020 | 2,2·10-9 | 1,0·10-9 | 6,1·10-10 | 3,4·10-10 | 2,8·10-10 |
|
| M | 0,040 | 1,0·10-8 | 0,020 | 7,9·10-9 | 4,6·10-9 | 3,4·10-9 | 3,1·10-9 | 2,4·10-9 |
119mSn | 293 d | F | 0,040 | 3,0·10-9 | 0,020 | 2,2·10-9 | 1,0·10-9 | 6,0·10-10 | 3,4·10-10 | 2,8·10-10 |
|
| M | 0,040 | 1,0·10-8 | 0,020 | 7,7·10-9 | 4,7·10-9 | 3,1·10-9 | 2,6·10-9 | 2,2·10-9 |
121Sn | 1,13 d | F | 0,040 | 7,7·10-10 | 0,020 | 5,0·10-10 | 2,2·10-10 | 1,3·10-10 | 7,0·10-11 | 6,0·10-11 |
|
| M | 0,040 | 1,5·10-9 | 0,020 | 1,1·10-9 | 5,1·10-10 | 3,6·10-10 | 2,9·10-10 | 2,3·10-10 |
121mSn | 55,0 god | F | 0,040 | 6,9·10-9 | 0,020 | 5,4·10-9 | 2,8·10-9 | 1,6·10-9 | 9,4·10-10 | 8,0·10-10 |
|
| M | 0,040 | 1,9·10-8 | 0,020 | 1,5·10-8 | 9,2·10-9 | 6,4·10-9 | 5,5·10-9 | 4,5·10-9 |
123Sn | 129 d | F | 0,040 | 1,4·10-8 | 0,020 | 9,9·10-9 | 4,5·10-9 | 2,6·10-9 | 1,4·10-9 | 1,2·10-9 |
|
| M | 0,040 | 4,0·10-8 | 0,020 | 3,1·10-8 | 1,8·10-8 | 1,2·10-8 | 9,5·10-9 | 8,1·10-9 |
123mSn | 0,668 h | F | 0,040 | 1,4·10-10 | 0,020 | 8,9·10-11 | 3,9·10-11 | 2,5·10-11 | 1,5·10-11 | 1,3·10-11 |
|
| M | 0,040 | 2,3·10-10 | 0,020 | 1,5·10-10 | 7,0·10-11 | 4,6·10-11 | 3,2·10-11 | 2,7·10-11 |
125Sn | 9,64 d | F | 0,040 | 1,2·10-8 | 0,020 | 8,0·10-9 | 3,5·10-9 | 2,0·10-9 | 1,1·10-9 | 8,9·10-10 |
|
| M | 0,040 | 2,1·10-8 | 0,020 | 1,5·10-8 | 7,6·10-9 | 5,0·10-9 | 3,6·10-9 | 3,1·10-9 |
126Sn | 1,00·105 god | F | 0,040 | 7,3·10-8 | 0,020 | 5,9·10-8 | 3,2·10-8 | 2,0·10-8 | 1,3·10-8 | 1,1·10-8 |
|
| M | 0,040 | 1,2·10-7 | 0,020 | 1,0·10-7 | 6,2·10-8 | 4,1·10-8 | 3,3·10-8 | 2,8·10-8 |
127Sn | 2,10 h | F | 0,040 | 6,6·10-10 | 0,020 | 4,7·10-10 | 2,3·10-10 | 1,4·10-10 | 7,9·10-11 | 6,5·10-11 |
|
| M | 0,040 | 1,0·10-9 | 0,020 | 7,4·10-10 | 3,7·10-10 | 2,4·10-10 | 1,6·10-10 | 1,3·10-10 |
128Sn | 0,985 h | F | 0,040 | 5,1·10-10 | 0,020 | 3,6·10-10 | 1,7·10-10 | 1,0·10-10 | 6,1·10-11 | 5,0·10-11 |
|
| M | 0,040 | 8,0·10-10 | 0,020 | 5,5·10-10 | 2,7·10-10 | 1,7·10-10 | 1,1·10-10 | 9,2·10-11 |
| ||||||||||
ANTIMON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
115Sb | 0,530 h | F | 0,200 | 8,1·10-11 | 0,100 | 5,9·10-11 | 2,8·10-11 | 1,7·10-11 | 1,0·10-11 | 8,5·10-12 |
|
| M | 0,020 | 1,2·10-10 | 0,010 | 8,3·10-11 | 4,0·10-11 | 2,5·10-11 | 1,6·10-11 | 1,3·10-11 |
|
| S | 0,020 | 1,2·10-10 | 0,010 | 8,6·10-11 | 4,1·10-11 | 2,6·10-11 | 1,7·10-11 | 1,4·10-11 |
116Sb | 0,263 h | F | 0,200 | 8,4·10-11 | 0,100 | 6,2·10-11 | 3,0·10-11 | 1,9·10-11 | 1,1·10-11 | 9,1·10-12 |
|
