| ||||||||||
URAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
230U | 20,8 d | F | 0,040 | 3,2·10-6 | 0,020 | 1,5·10-6 | 7,2·10-7 | 5,4·10-7 | 4,1·10-7 | 3,8·10-7 |
|
| M | 0,040 | 4,9·10-5 | 0,020 | 3,7·10-5 | 2,4·10-5 | 1,8·10-5 | 1,7·10-5 | 1,3·10-5 |
|
| S | 0,020 | 5,8·10-5 | 0,002 | 4,4·10-5 | 2,8·10-5 | 2,1·10-5 | 2,0·10-5 | 1,6·10-5 |
231U | 4,20 d | F | 0,040 | 8,9·10-10 | 0,020 | 6,2·10-10 | 3,1·10-10 | 1,4·10-10 | 1,0·10-10 | 6,2·10-11 |
|
| M | 0,040 | 2,4·10-9 | 0,020 | 1,7·10-9 | 9,4·10-10 | 5,5·10-10 | 4,6·10-10 | 3,8·10-10 |
|
| S | 0,020 | 2,6·10-9 | 0,002 | 1,9·10-9 | 9,0·10-10 | 6,1·10-10 | 4,9·10-10 | 4,0·10-10 |
232U | 72,0 god | F | 0,040 | 1,6·10-5 | 0,020 | 1,0·10-5 | 6,9·10-6 | 6,8·10-6 | 7,5·10-6 | 4,0·10-6 |
|
| M | 0,040 | 3,0·10-5 | 0,020 | 2,4·10-5 | 1,6·10-5 | 1,1·10-5 | 1,0·10-5 | 7,8·10-5 |
|
| S | 0,020 | 1,0·10-4 | 0,002 | 9,7·10-5 | 6,6·10-5 | 4,3·10-5 | 3,8·10-5 | 3,7·10-5 |
233U | 1,58·105 god | F | 0,040 | 2,2·10-6 | 0,020 | 1,4·10-6 | 9,4·10-7 | 8,4·10-7 | 8,6·10-7 | 5,8·10-7 |
|
| M | 0,040 | 1,5·10-5 | 0,020 | 1,1·10-5 | 7,2·10-6 | 4,9·10-6 | 4,3·10-6 | 3,6·10-6 |
|
| S | 0,020 | 3,4·10-5 | 0,002 | 3,0·10-5 | 1,9·10-5 | 1,2·10-5 | 1,1·10-5 | 9,6·10-6 |
234U | 2,44·105 god | F | 0,040 | 2,1·10-6 | 0,020 | 1,4·10-6 | 9,0·10-7 | 8,0·10-7 | 8,2·10-7 | 5,6·10-7 |
|
| M | 0,040 | 1,5·10-5 | 0,020 | 1,1·10-5 | 7,0·10-6 | 4,8·10-6 | 4,2·10-6 | 3,5·10-6 |
|
| S | 0,020 | 3,3·10-5 | 0,002 | 2,9·10-5 | 1,9·10-5 | 1,2·10-5 | 1,0·10-5 | 9,4·10-6 |
235U | 7,04·108 god | F | 0,040 | 2,0·10-6 | 0,020 | 1,3·10-6 | 8,5·10-7 | 7,5·10-7 | 7,7·10-7 | 5,2·10-7 |
|
| M | 0,040 | 1,3·10-5 | 0,020 | 1,0·10-5 | 6,3·10-6 | 4,3·10-6 | 3,7·10-6 | 3,1·10-6 |
|
| S | 0,020 | 3,0·10-5 | 0,002 | 2,6·10-5 | 1,7·10-5 | 1,1·10-5 | 9,2·10-6 | 8,5·10-6 |
236U | 2,34·107 god | F | 0,040 | 2,0·10-6 | 0,020 | 1,3·10-6 | 8,5·10-7 | 7,5·10-7 | 7,8·10-7 | 5,3·10-7 |
|
| M | 0,040 | 1,4·10-5 | 0,020 | 1,0·10-5 | 6,5·10-6 | 4,5·10-6 | 3,9·10-6 | 3,2·10-6 |
|
| S | 0,020 | 3,1·10-5 | 0,002 | 2,7·10-5 | 1,8·10-5 | 1,1·10-5 | 9,5·10-6 | 8,7·10-6 |
237U | 6,75 d | F | 0,040 | 1,8·10-9 | 0,020 | 1,5·10-9 | 6,6·10-10 | 4,2·10-10 | 1,9·10-10 | 1,8·10-10 |
|
| M | 0,040 | 7,8·10-9 | 0,020 | 5,7·10-9 | 3,3·10-9 | 2,4·10-9 | 2,1·10-9 | 1,7·10-9 |
|
| S | 0,020 | 8,7·10-9 | 0,002 | 6,4·10-9 | 3,7·10-9 | 2,7·10-9 | 2,4·10-9 | 1,9·10-9 |
238U | 4,47·109 god | F | 0,040 | 1,9·10-6 | 0,020 | 1,3·10-6 | 8,2·10-7 | 7,3·10-7 | 7,4·10-7 | 5,0·10-7 |
|
| M | 0,040 | 1,2·10-5 | 0,020 | 9,4·10-6 | 5,9·10-6 | 4,0·10-6 | 3,4·10-6 | 2,9·10-6 |
|
| S | 0,020 | 2,9·10-5 | 0,002 | 2,5·10-5 | 1,6·10-5 | 1,0·10-5 | 8,7·10-6 | 8,0·10-6 |
239U | 0,392 h | F | 0,040 | 1,0·10-10 | 0,020 | 6,6·10-11 | 2,9·10-11 | 1,9·10-11 | 1,2·10-11 | 1,0·10-11 |
|
| M | 0,040 | 1,8·10-10 | 0,020 | 1,2·10-10 | 5,6·10-11 | 3,8·10-11 | 2,7·10-11 | 2,2·10-11 |
|
| S | 0,020 | 1,9·10-10 | 0,002 | 1,2·10-10 | 5,9·10-11 | 4,0·10-11 | 2,9·10-11 | 2,4·10-11 |
240U | 14,1 h | F | 0,040 | 2,4·10-9 | 0,020 | 1,6·10-9 | 7,1·10-10 | 4,5·10-10 | 2,3·10-10 | 2,0·10-10 |
|
| M | 0,040 | 4,6·10-9 | 0,020 | 3,1·10-9 | 1,7·10-9 | 1,1·10-9 | 6,5·10-10 | 5,3·10-10 |
|
| S | 0,020 | 4,9·10-9 | 0,002 | 3,3·10-9 | 1,6·10-9 | 1,1·10-9 | 7,0·10-10 | 5,8·10-10 |
| ||||||||||
NEPTUNIJUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
232Np | 0,245 h | F | 0,005 | 2,0·10-10 | 5,0·10-4 | 1,9·10-10 | 1,2·10-10 | 1,1·10-10 | 1,1·10-10 | 1,2·10-10 |
|
| M | 0,005 | 8,9·10-11 | 5,0·10-4 | 8,1·10-11 | 5,5·10-11 | 4,5·10-11 | 4,7·10-11 | 5,0·10-11 |
|
| S | 0,005 | 1,2·10-10 | 5,0·10-4 | 9,7·10-11 | 5,8·10-11 | 3,9·10-11 | 2,5·10-11 | 2,4·10-11 |
233Np | 0,603 h | F | 0,005 | 1,1·10-11 | 5,0·10-4 | 8,7·10-12 | 4,2·10-12 | 2,5·10-12 | 1,4·10-12 | 1,1·10-12 |
|
| M | 0,005 | 1,5·10-11 | 5,0·10-4 | 1,1·10-11 | 5,5·10-12 | 3,3·10-12 | 2,1·10-12 | 1,6·10-12 |
|
| S | 0,005 | 1,5·10-11 | 5,0·10-4 | 1,2·10-11 | 5,7·10-12 | 3,4·10-12 | 2,1·10-12 | 1,7·10-11 |
234Np | 4,40 d | F | 0,005 | 2,9·10-9 | 5,0·10-4 | 2,2·10-9 | 1,1·10-9 | 7,2·10-10 | 4,3·10-10 | 3,5·10-10 |
|
| M | 0,005 | 3,8·10-9 | 5,0·10-4 | 3,0·10-9 | 1,6·10-9 | 1,0·10-9 | 6,5·10-10 | 5,3·10-10 |
|
| S | 0,005 | 3,9·10-9 | 5,0·10-4 | 3,1·10-9 | 1,6·10-9 | 1,0·10-9 | 6,8·10-10 | 5,5·10-10 |
235Np | 1,08 god | F | 0,005 | 4,2·10-9 | 5,0·10-4 | 3,5·10-9 | 1,9·10-9 | 1,1·10-9 | 7,5·10-10 | 6,3·10-10 |
|
| M | 0,005 | 2,3·10-9 | 5,0·10-4 | 1,9·10-9 | 1,1·10-9 | 6,8·10-10 | 5,1·10-10 | 4,2·10-10 |
|
| S | 0,005 | 2,6·10-9 | 5,0·10-4 | 2,2·10-9 | 1,3·10-9 | 8,3·10-10 | 6,3·10-10 | 5,2·10-10 |
236Np | 1,15·105 god | F | 0,005 | 8,9·10-6 | 5,0·10-4 | 9,1·10-6 | 7,2·10-6 | 7,5·10-6 | 7,9·10-6 | 8,0·10-6 |
|
| M | 0,005 | 3,0·10-6 | 5,0·10-4 | 3,1·10-6 | 2,7·10-6 | 2,7·10-6 | 3,1·10-6 | 3,2·10-6 |
|
| S | 0,005 | 1,6·10-6 | 5,0·10-4 | 1,6·10-6 | 1,3·10-6 | 1,0·10-6 | 1,0·10-6 | 1,0·10-6 |
236Np | 22,5 h | F | 0,005 | 2,8·10-8 | 5,0·10-4 | 2,6·10-8 | 1,5·10-8 | 1,1·10-8 | 8,9·10-9 | 9,0·10-9 |
|
| M | 0,005 | 1,6·10-8 | 5,0·10-4 | 1,4·10-8 | 8,9·10-9 | 6,2·10-9 | 5,6·10-9 | 5,3·10-9 |
|
| S | 0,005 | 1,6·10-8 | 5,0·10-4 | 1,3·10-8 | 8,5·10-9 | 5,7·10-9 | 4,8·10-9 | 4,2·10-9 |
237Np | 2,14·106 god | F | 0,005 | 9,8·10-5 | 5,0·10-4 | 9,3·10-5 | 6,0·10-5 | 5,0·10-5 | 4,7·10-5 | 5,0·10-5 |
|
| M | 0,005 | 4,4·10-5 | 5,0·10-4 | 4,0·10-5 | 2,8·10-5 | 2,2·10-5 | 2,2·10-5 | 2,3·10-5 |
|
| S | 0,005 | 3,7·10-5 | 5,0·10-4 | 3,2·10-5 | 2,1·10-5 | 1,4·10-5 | 1,3·10-5 | 1,2·10-5 |
238Np | 2,12 d | F | 0,005 | 9,0·10-9 | 5,0·10-4 | 7,9·10-9 | 4,8·10-9 | 3,7·10-9 | 3,3·10-9 | 3,5·10-9 |
|
| M | 0,005 | 7,3·10-9 | 5,0·10-4 | 5,8·10-9 | 3,4·10-9 | 2,5·10-9 | 2,2·10-9 | 2,1·10-9 |
|
| S | 0,005 | 8,1·10-9 | 5,0·10-4 | 6,2·10-9 | 3,2·10-9 | 2,1·10-9 | 1,7·10-9 | 1,5·10-9 |
239Np | 2,36 d | F | 0,005 | 2,6·10-9 | 5,0·10-4 | 1,4·10-9 | 6,3·10-10 | 3,8·10-10 | 2,1·10-10 | 1,7·10-10 |
|
| M | 0,005 | 5,9·10-9 | 5,0·10-4 | 4,2·10-9 | 2,0·10-9 | 1,4·10-9 | 1,2·10-9 | 9,3·10-10 |
|
| S | 0,005 | 5,6·10-9 | 5,0·10-4 | 4,0·10-9 | 2,2·10-9 | 1,6·10-9 | 1,3·10-9 | 1,0·10-9 |
240Np | 1,08 h | F | 0,005 | 3,6·10-10 | 5,0·10-4 | 2,6·10-10 | 1,2·10-10 | 7,7·10-11 | 4,7·10-11 | 4,0·10-11 |
|
| M | 0,005 | 6,3·10-10 | 5,0·10-4 | 4,4·10-10 | 2,2·10-10 | 1,4·10-10 | 1,0·10-10 | 8,5·10-11 |
|
| S | 0,005 | 6,5·10-10 | 5,0·10-4 | 4,6·10-10 | 2,3·10-10 | 1,5·10-10 | 1,1·10-10 | 9,0·10-11 |
| ||||||||||
PLUTONIJUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
234Pu | 8,80 h | F | 0,005 | 3,0·10-8 | 5,0·10-4 | 2,0·10-8 | 9,8·10-9 | 5,7·10-9 | 3,6·10-9 | 3,0·10-9 |
|
| M | 0,005 | 7,8·10-8 | 5,0·10-4 | 5,9·10-8 | 3,7·10-8 | 2,8·10-8 | 2,6·10-8 | 2,1·10-8 |
|
| S | 1,0·10-4 | 8,7·10-8 | 1,0·10-5 | 6,6·10-8 | 4,2·10-8 | 3,1·10-8 | 3,0·10-8 | 2,4·10-8 |
235Pu | 0,422 h | F | 0,005 | 1,0·10-11 | 5,0·10-4 | 7,9·10-12 | 3,9·10-12 | 2,2·10-12 | 1,3·10-12 | 1,0·10-12 |
|
| M | 0,005 | 1,3·10-11 | 5,0·10-4 | 1,0·10-11 | 5,0·10-12 | 2,9·10-12 | 1,9·10-12 | 1,4·10-12 |
|
| S | 1,0·10-4 | 1,3·10-11 | 1,0·10-5 | 1,0·10-11 | 5,1·10-12 | 3,0·10-12 | 1,9·10-12 | 1,5·10-12 |
236Pu | 2,85 god | F | 0,005 | 1,0·10-4 | 5,0·10-4 | 9,5·10-5 | 6,1·10-5 | 4,4·10-5 | 3,7·10-5 | 4,0·10-5 |
|
| M | 0,005 | 4,8·10-5 | 5,0·10-4 | 4,3·10-5 | 2,9·10-5 | 2,1·10-5 | 1,9·10-5 | 2,0·10-5 |
|
| S | 1,0·10-4 | 3,6·10-5 | 1,0·10-5 | 3,1·10-5 | 2,0·10-5 | 1,4·10-5 | 1,2·10-5 | 1,0·10-5 |
237Pu | 45,3 d | F | 0,005 | 2,2·10-9 | 5,0·10-4 | 1,6·10-9 | 7,9·10-10 | 4,8·10-10 | 2,9·10-10 | 2,6·10-10 |
|
| M | 0,005 | 1,9·10-9 | 5,0·10-4 | 1,4·10-9 | 8,2·10-10 | 5,4·10-10 | 4,3·10-10 | 3,5·10-10 |
|
| S | 1,0·10-4 | 2,0·10-9 | 1,0·10-5 | 1,5·10-9 | 8,8·10-10 | 5,9·10-10 | 4,8·10-10 | 3,9·10-10 |
238Pu | 87,7 god | F | 0,005 | 2,0·10-4 | 5,0·10-4 | 1,9·10-4 | 1,4·10-4 | 1,1·10-4 | 1,0·10-4 | 1,1·10-4 |
|
| M | 0,005 | 7,8·10-5 | 5,0·10-4 | 7,4·10-5 | 5,6·10-5 | 4,4·10-5 | 4,3·10-5 | 4,6·10-5 |
|
| S | 1,0·10-4 | 4,5·10-5 | 1,0·10-5 | 4,0·10-5 | 2,7·10-5 | 1,9·10-5 | 1,7·10-5 | 1,6·10-5 |
239Pu | 2,41·104 god | F | 0,005 | 2,1·10-4 | 5,0·10-4 | 2,0·10-4 | 1,5·10-4 | 1,2·10-4 | 1,1·10-4 | 1,2·10-4 |
|
| M | 0,005 | 8,0·10-5 | 5,0·10-4 | 7,7·10-5 | 6,0·10-5 | 4,8·10-5 | 4,7·10-5 | 5,0·10-5 |
|
| S | 1,0·10-4 | 4,3·10-5 | 1,0·10-5 | 3,9·10-5 | 2,7·10-5 | 1,9·10-5 | 1,7·10-5 | 1,6·10-5 |
240Pu | 6,54·103 god | F | 0,005 | 2,1·10-4 | 5,0·10-4 | 2,0·10-4 | 1,5·10-4 | 1,2·10-4 | 1,1·10-4 | 1,2·10-4 |
|
| M | 0,005 | 8,0·10-5 | 5,0·10-4 | 7,7·10-5 | 6,0·10-5 | 4,8·10-5 | 4,7·10-5 | 5,0·10-5 |
|
| S | 1,0·10-4 | 4,3·10-5 | 1,0·10-5 | 3,9·10-5 | 2,7·10-5 | 1,9·10-5 | 1,7·10-5 | 1,6·10-5 |
241Pu | 14,4 god | F | 0,005 | 2,8·10-6 | 5,0·10-4 | 2,9·10-6 | 2,6·10-6 | 2,4·10-6 | 2,2·10-6 | 2,3·10-6 |
|
| M | 0,005 | 9,1·10-7 | 5,0·10-4 | 9,7·10-7 | 9,2·10-7 | 8,3·10-7 | 8,6·10-7 | 9,0·10-7 |
|
| S | 1,0·10-4 | 2,2·10-7 | 1,0·10-5 | 2,3·10-7 | 2,0·10-7 | 1,7·10-7 | 1,7·10-7 | 1,7·10-7 |
242Pu | 3,76·105 god | F | 0,005 | 2,0·10-4 | 5,0·10-4 | 1,9·10-4 | 1,4·10-4 | 1,2·10-4 | 1,1·10-4 | 1,1·10-4 |
|
| M | 0,005 | 7,6·10-5 | 5,0·10-4 | 7,3·10-5 | 5,7·10-5 | 4,5·10-5 | 4,5·10-5 | 4,8·10-5 |
|
| S | 1,0·10-4 | 4,0·10-5 | 1,0·10-5 | 3,6·10-5 | 2,5·10-5 | 1,7·10-5 | 1,6·10-5 | 1,5·10-5 |
243Pu | 4,95 h | F | 0,005 | 2,7·10-10 | 5,0·10-4 | 1,9·10-10 | 8,8·10-11 | 5,7·10-11 | 3,5·10-11 | 3,2·10-11 |
|
| M | 0,005 | 5,6·10-10 | 5,0·10-4 | 3,9·10-10 | 1,9·10-10 | 1,3·10-10 | 8,7·10-11 | 8,3·10-11 |
|
| S | 1,0·10-4 | 6,0·10-10 | 1,0·10-5 | 4,1·10-10 | 2,0·10-10 | 1,4·10-10 | 9,2·10-11 | 8,6·10-11 |
244Pu | 8,26·107 god | F | 0,005 | 2,0·10-4 | 5,0·10-4 | 1,9·10-4 | 1,4·10-4 | 1,2·10-4 | 1,1·10-4 | 1,1·10-4 |
|
| M | 0,005 | 7,4·10-5 | 5,0·10-4 | 7,2·10-5 | 5,6·10-5 | 4,5·10-5 | 4,4·10-5 | 4,7·10-5 |
|
| S | 1,0·10-4 | 3,9·10-5 | 1,0·10-5 | 3,5·10-5 | 2,4·10-5 | 1,7·10-5 | 1,5·10-5 | 1,5·10-5 |
245Pu | 10,5 h | F | 0,005 | 1,8·10-9 | 5,0·10-4 | 1,3·10-9 | 5,6·10-10 | 3,5·10-10 | 1,9·10-10 | 1,6·10-10 |
|
| M | 0,005 | 3,6·10-9 | 5,0·10-4 | 2,5·10-9 | 1,2·10-9 | 8,0·10-10 | 5,0·10-10 | 4,0·10-10 |
|
| S | 1,0·10-4 | 3,8·10-9 | 1,0·10-5 | 2,6·10-9 | 1,3·10-9 | 8,5·10-10 | 5,4·10-10 | 4,3·10-10 |
246Pu | 10,9 d | F | 0,005 | 2,0·10-8 | 5,0·10-4 | 1,4·10-8 | 7,0·10-9 | 4,4·10-9 | 2,8·10-9 | 2,5·10-9 |
|
| M | 0,005 | 3,5·10-8 | 5,0·10-4 | 2,6·10-8 | 1,5·10-8 | 1,1·10-8 | 9,1·10-9 | 7,4·10-9 |
|
| S | 1,0·10-4 | 3,8·10-8 | 1,0·10-5 | 2,8·10-8 | 1,6·10-8 | 1,2·10-8 | 1,0·10-8 | 8,0·10-9 |
| ||||||||||
AMERICIJUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
237Am | 1,22 h | F | 0,005 | 9,8·10-11 | 5,0·10-4 | 7,3·10-11 | 3,5·10-11 | 2,2·10-11 | 1,3·10-11 | 1,1·10-11 |
|
| M | 0,005 | 1,7·10-10 | 5,0·10-4 | 1,2·10-10 | 6,2·10-11 | 4,1·10-11 | 3,0·10-11 | 2,5·10-11 |
|
| S | 0,005 | 1,7·10-10 | 5,0·10-4 | 1,3·10-10 | 6,5·10-11 | 4,3·10-11 | 3,2·10-11 | 2,6·10-11 |
238Am | 1,63 h | F | 0,005 | 4,1·10-10 | 5,0·10-4 | 3,8·10-10 | 2,5·10-10 | 2,0·10-10 | 1,8·10-10 | 1,9·10-10 |
|
| M | 0,005 | 3,1·10-10 | 5,0·10-4 | 2,6·10-10 | 1,3·10-10 | 9,6·10-11 | 8,8·10-11 | 9,0·10-11 |
|
| S | 0,005 | 2,7·10-10 | 5,0·10-4 | 2,2·10-10 | 1,3·10-10 | 8,2·10-11 | 6,1·10-11 | 5,4·10-11 |
239Am | 11,9 h | F | 0,005 | 8,1·10-10 | 5,0·10-4 | 5,8·10-10 | 2,6·10-10 | 1,6·10-10 | 9,1·10-11 | 7,6·10-11 |
|
| M | 0,005 | 1,5·10-9 | 5,0·10-4 | 1,1·10-9 | 5,6·10-10 | 3,7·10-10 | 2,7·10-10 | 2,2·10-10 |
|
| S | 0,005 | 1,6·10-9 | 5,0·10-4 | 1,1·10-9 | 5,9·10-10 | 4,0·10-10 | 2,5·10-10 | 2,4·10-10 |
240Am | 2,12 d | F | 0,005 | 2,0·10-9 | 5,0·10-4 | 1,7·10-9 | 8,8·10-10 | 5,7·10-10 | 3,6·10-10 | 2,3·10-10 |
|
| M | 0,005 | 2,9·10-9 | 5,0·10-4 | 2,2·10-9 | 1,2·10-9 | 7,7·10-10 | 5,3·10-10 | 4,3·10-10 |
|
| S | 0,005 | 3,0·10-9 | 5,0·10-4 | 2,3·10-9 | 1,2·10-9 | 7,8·10-10 | 5,3·10-10 | 4,3·10-10 |
241Am | 4,32·102 god | F | 0,005 | 1,8·10-4 | 5,0·10-4 | 1,8·10-4 | 1,2·10-4 | 1,0·10-4 | 9,2·10-5 | 9,6·10-5 |
|
| M | 0,005 | 7,3·10-5 | 5,0·10-4 | 6,9·10-5 | 5,1·10-5 | 4,0·10-5 | 4,0·10-5 | 4,2·10-5 |
|
| S | 0,005 | 4,6·10-5 | 5,0·10-4 | 4,0·10-5 | 2,7·10-5 | 1,9·10-5 | 1,7·10-5 | 1,6·10-5 |
242Am | 16,0 h | F | 0,005 | 9,2·10-8 | 5,0·10-4 | 7,1·10-8 | 3,5·10-8 | 2,1·10-8 | 1,4·10-8 | 1,1·10-8 |
|
| M | 0,005 | 7,6·10-8 | 5,0·10-4 | 5,9·10-8 | 3,6·10-8 | 2,4·10-8 | 2,1·10-8 | 1,7·10-8 |
|
| S | 0,005 | 8,0·10-8 | 5,0·10-4 | 6,2·10-8 | 3,9·10-8 | 2,7·10-8 | 2,4·10-8 | 2,0·10-8 |
242mAm | 1,52·102 god | F | 0,005 | 1,6·10-4 | 5,0·10-4 | 1,5·10-4 | 1,1·10-4 | 9,4·10-5 | 8,8·10-5 | 9,2·10-5 |
|
| M | 0,005 | 5,2·10-5 | 5,0·10-4 | 5,3·10-5 | 4,1·10-5 | 3,4·10-5 | 3,5·10-5 | 3,7·10-5 |
|
| S | 0,005 | 2,5·10-5 | 5,0·10-4 | 2,4·10-5 | 1,7·10-5 | 1,2·10-5 | 1,1·10-5 | 1,1·10-5 |
243Am | 7,38·103 god | F | 0,005 | 1,8·10-4 | 5,0·10-4 | 1,7·10-4 | 1,2·10-4 | 1,0·10-4 | 9,1·10-5 | 9,6·10-5 |
|
| M | 0,005 | 7,2·10-5 | 5,0·10-4 | 6,8·10-5 | 5,0·10-5 | 4,0·10-5 | 4,0·10-5 | 4,1·10-5 |
|
| S | 0,005 | 4,4·10-5 | 5,0·10-4 | 3,9·10-5 | 2,6·10-5 | 1,8·10-5 | 1,6·10-5 | 1,5·10-5 |
244Am | 10,1 h | F | 0,005 | 1,0·10-8 | 5,0·10-4 | 9,2·10-9 | 5,6·10-9 | 4,1·10-9 | 3,5·10-9 | 3,7·10-9 |
|
| M | 0,005 | 6,0·10-9 | 5,0·10-4 | 5,0·10-9 | 3,2·10-9 | 2,2·10-9 | 2,0·10-9 | 2,0·10-9 |
|
| S | 0,005 | 6,1·10-9 | 5,0·10-4 | 4,8·10-9 | 2,4·10-9 | 1,6·10-9 | 1,4·10-9 | 1,2·10-9 |
244mAm | 0,433 h | F | 0,005 | 4,6·10-10 | 5,0·10-4 | 4,0·10-10 | 2,4·10-10 | 1,8·10-10 | 1,5·10-10 | 1,6·10-10 |
|
| M | 0,005 | 3,3·10-10 | 5,0·10-4 | 2,1·10-10 | 1,3·10-10 | 9,2·10-11 | 8,3·10-11 | 8,4·10-11 |
|
| S | 0,005 | 3,0·10-10 | 5,0·10-4 | 2,2·10-10 | 1,2·10-10 | 8,1·10-11 | 5,5·10-11 | 5,7·10-11 |
245Am | 2,05 h | F | 0,005 | 2,1·10-10 | 5,0·10-4 | 1,4·10-10 | 6,2·10-11 | 4,0·10-11 | 2,4·10-11 | 2,1·10-11 |
|
| M | 0,005 | 3,9·10-10 | 5,0·10-4 | 2,6·10-10 | 1,3·10-10 | 8,7·10-11 | 6,4·10-11 | 5,3·10-11 |
|
| S | 0,005 | 4,1·10-10 | 5,0·10-4 | 2,8·10-10 | 1,3·10-10 | 9,2·10-11 | 6,8·10-11 | 5,6·10-11 |
246Am | 0,650 h | F | 0,005 | 3,0·10-10 | 5,0·10-4 | 2,0·10-10 | 9,3·10-11 | 6,1·10-11 | 3,8·10-11 | 3,3·10-11 |
|
| M | 0,005 | 5,0·10-10 | 5,0·10-4 | 3,4·10-10 | 1,6·10-10 | 1,1·10-10 | 7,9·10-11 | 6,6·10-11 |
|
| S | 0,005 | 5,3·10-10 | 5,0·10-4 | 3,6·10-10 | 1,7·10-10 | 1,2·10-10 | 8,3·10-11 | 6,9·10-11 |
246mAm | 0,417 h | F | 0,005 | 1,3·10-10 | 5,0·10-4 | 8,9·10-11 | 4,2·10-11 | 2,6·10-11 | 1,6·10-11 | 1,4·10-11 |
|
| M | 0,005 | 1,9·10-10 | 5,0·10-4 | 1,3·10-10 | 6,1·10-11 | 4,0·10-11 | 2,6·10-11 | 2,2·10-11 |
|
| S | 0,005 | 2,0·10-10 | 5,0·10-4 | 1,4·10-10 | 6,4·10-11 | 4,1·10-11 | 2,7·10-11 | 2,3·10-11 |
| ||||||||||
KIRIJUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
238Cm | 2,40 h | F | 0,005 | 7,7·10-9 | 5,0·10-4 | 5,4·10-9 | 2,6·10-9 | 1,8·10-9 | 9,2·10-10 | 7,8·10-10 |
|
| M | 0,005 | 2,1·10-8 | 5,0·10-4 | 1,5·10-8 | 7,9·10-9 | 5,9·10-9 | 5,6·10-9 | 4,5·10-9 |
|
| S | 0,005 | 2,2·10-8 | 5,0·10-4 | 1,6·10-8 | 8,6·10-9 | 6,4·10-9 | 6,1·10-9 | 4,9·10-9 |
240Cm | 27,0 d | F | 0,005 | 8,3·10-6 | 5,0·10-4 | 6,3·10-6 | 3,2·10-6 | 2,0·10-6 | 1,5·10-6 | 1,3·10-6 |
|
| M | 0,005 | 1,2·10-5 | 5,0·10-4 | 9,1·10-6 | 5,8·10-6 | 4,2·10-6 | 3,8·10-6 | 3,2·10-6 |
|
| S | 0,005 | 1,3·10-5 | 5,0·10-4 | 9,9·10-6 | 6,4·10-6 | 4,6·10-6 | 4,3·10-6 | 3,5·10-6 |
241Cm | 32,8 d | F | 0,005 | 1,1·10-7 | 5,0·10-4 | 8,9·10-8 | 4,9·10-8 | 3,5·10-8 | 2,8·10-8 | 2,7·10-8 |
|
| M | 0,005 | 1,3·10-7 | 5,0·10-4 | 1,0·10-7 | 6,6·10-8 | 4,8·10-8 | 4,4·10-8 | 3,7·10-8 |
|
| S | 0,005 | 1,4·10-7 | 5,0·10-4 | 1,1·10-7 | 6,9·10-8 | 4,9·10-8 | 4,5·10-8 | 3,7·10-8 |
242Cm | 163 d | F | 0,005 | 2,7·10-5 | 5,0·10-4 | 2,1·10-5 | 1,0·10-5 | 6,1·10-6 | 4,0·10-6 | 3,3·10-6 |
|
| M | 0,005 | 2,2·10-5 | 5,0·10-4 | 1,8·10-5 | 1,1·10-5 | 7,3·10-6 | 6,4·10-6 | 5,2·10-6 |
|
| S | 0,005 | 2,4·10-5 | 5,0·10-4 | 1,9·10-5 | 1,2·10-5 | 8,2·10-6 | 7,3·10-6 | 5,9·10-6 |
243Cm | 28,5 god | F | 0,005 | 1,6·10-4 | 5,0·10-4 | 1,5·10-4 | 9,5·10-5 | 7,3·10-5 | 6,5·10-5 | 6,9·10-5 |
|
| M | 0,005 | 6,7·10-5 | 5,0·10-4 | 6,1·10-5 | 4,2·10-5 | 3,1·10-5 | 3,0·10-5 | 3,1·10-5 |
|
| S | 0,005 | 4,6·10-5 | 5,0·10-4 | 4,0·10-5 | 2,6·10-5 | 1,8·10-5 | 1,6·10-5 | 1,5·10-5 |
244Cm | 18,1 god | F | 0,005 | 1,5·10-4 | 5,0·10-4 | 1,3·10-4 | 8,3·10-5 | 6,1·10-5 | 5,3·10-5 | 5,7·10-5 |
|
| M | 0,005 | 6,2·10-5 | 5,0·10-4 | 5,7·10-5 | 3,7·10-5 | 2,7·10-5 | 2,6·10-5 | 2,7·10-5 |
|
| S | 0,005 | 4,4·10-5 | 5,0·10-4 | 3,8·10-5 | 2,5·10-5 | 1,7·10-5 | 1,5·10-5 | 1,3·10-5 |
245Cm | 8,50·103 god | F | 0,005 | 1,9·10-4 | 5,0·10-4 | 1,8·10-4 | 1,2·10-4 | 1,0·10-4 | 9,4·10-5 | 9,9·10-5 |
|
| M | 0,005 | 7,3·10-5 | 5,0·10-4 | 6,9·10-5 | 5,1·10-5 | 4,1·10-5 | 4,1·10-5 | 4,2·10-5 |
|
| S | 0,005 | 4,5·10-5 | 5,0·10-4 | 4,0·10-5 | 2,7·10-5 | 1,9·10-5 | 1,7·10-5 | 1,6·10-5 |
