Obrazac 5
POPUNJAVA UPRAVA ZA JAVNA PLAĆANJA - FILIJALA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
Vrsta | Jedinstveni |
|
| Sedište |
| Nadležni direktni KBS |
|
|
|
|
NAZIV KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
SEDIŠTE _________________________________________ Matični broj ________________________________
PIB _______________________________________ Broj podračuna ________________________________
NAZIV NADLEŽNOG DIREKTNOG KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA
________________________________________________________________________________________________________
(Popunjava samo indirektni korisnik budžetskih sredstava)
IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA
u periodu od _____________ 200__ do ____________ 200__ godine
I UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA
(U hiljadama dinara)
Oznaka OP | Broj konta | Opis | Iznos planiranih prihoda iz budžeta1 | Iznos ostvarenih prihoda i primanja | ||||||
Ukupno (od 6 do 11) | Prihodi iz budžeta | Iz donacija | Iz ostalih izvora | |||||||
Republike | Autonomne pokrajine | Opštine grada | OOSO | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5001 | 700000 | TEKUĆI PRIHODI |
|
|
|
|
|
|
|
|
5002 | 710000 | POREZI |
|
|
|
|
|
|
|
|
5003 | 711000 | POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE (od 5004 do 5006) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5004 | 711100 | Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica |
|
|
|
|
|
|
|
|
5005 | 711200 | Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica |
|
|
|
|
|
|
|
|
5006 | 711300 | Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica |
|
|
|
|
|
|
|
|
5007 | 712000 | POREZ NA FOND ZARADA (5008) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5008 | 712100 | Porez na fond zarada |
|
|
|
|
|
|
|
|
5009 | 713000 | POREZ NA IMOVINU (od 5010 do 5015) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5010 | 713100 | Periodični porezi na nepokretnosti |
|
|
|
|
|
|
|
|
5011 | 713200 | Periodični porezi na neto imovinu |
|
|
|
|
|
|
|
|
5012 | 713300 | Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon |
|
|
|
|
|
|
|
|
5013 | 713400 | Porezi na finansijske i kapitalne transakcije |
|
|
|
|
|
|
|
|
5014 | 713500 | Drugi jednokratni porezi na imovinu |
|
|
|
|
|
|
|
|
5015 | 713600 | Drugi periodični porezi na imovinu |
|
|
|
|
|
|
|
|
5016 | 714000 | POREZ NA DOBRA I USLUGE |
|
|
|
|
|
|
|
|
5017 | 714100 | Opšti porezi na dobra i usluge |
|
|
|
|
|
|
|
|
5018 | 714200 | Akcize |
|
|
|
|
|
|
|
|
5019 | 714300 | Dobit fiskalnih monopola |
|
|
|
|
|
|
|
|
5020 | 714400 | Porezi na pojedinačne usluge |
|
|
|
|
|
|
|
|
5021 | 714500 | Porezi na upotrebu dobara i na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju |
|
|
|
|
|
|
|
|
5022 | 714600 | Drugi porezi na dobra i usluge |
|
|
|
|
|
|
|
|
5023 | 715000 | POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
5024 | 715100 | Carine i druge uvozne dažbine |
|
|
|
|
|
|
|
|
5025 | 715200 | Porezi na izvoz |
|
|
|
|
|
|
|
|
5026 | 715300 | Dobit izvoznih ili uvoznih monopola |
|
|
|
|
|
|
|
|
5027 | 715400 | Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa |
|
|
|
|
|
|
|
|
5028 | 715500 | Porezi na prodaju ili kupovinu deviza |
|
|
|
|
|
|
|
|
5029 | 715600 | Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije |
|
|
|
|
|
|
|
|
5030 | 716000 | DRUGI POREZI (5031 + 5032) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5031 | 716100 | Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici |
|
|
|
|
|
|
|
|
5032 | 716200 | Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati |
|
|
|
|
|
|
|
|
5033 | 719000 | JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENJEM POSEBNIH POGODNOSTI (od 5034 do 5039) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5034 | 719100 | Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica |
|
|
|
|
|
|
|
|
5035 | 719200 | Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravih lica |
|
|
|
|
|
|
|
|
5036 | 719300 | Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica |
|
|
|
|
|
|
|
|
5037 | 719400 | Ostali jednokratni porezi na imovinu |
|
|
|
|
|
|
|
|
5038 | 719500 | Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici |
|
|
|
|
|
|
|
|
5039 | 719600 | Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica |
|
|
|
|
|
|
|
|
5040 | 720000 | SOCIJALNI DOPRINOSI (5041 + 5046) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5041 | 721000 | DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE (od 5042 do 5045) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5042 | 721100 | Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih |
|
|
|
|
|
|
|
|
5043 | 721200 | Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca |
|
|
|
|
|
|
|
|
5044 | 721300 | Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica |
|
|
|
|
|
|
|
|
5045 | 721400 | Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati |
|
|
|
|
|
|
|
|
5046 | 722000 | OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI |
|
|
|
|
|
|
|
|
5047 | 722100 | Socijalni doprinosi zaposlenih |
|
|
|
|
|
|
|
|
5048 | 722200 | Socijalni doprinosi poslodavaca |
|
|
|
|
|
|
|
|
5049 | 722300 | Imputirani socijalni doprinosi |
|
|
|
|
|
|
|
|
5050 | 730000 | DONACIJE I TRANSFERI |
|
|
|
|
|
|
|
|
5051 | 731000 | DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA (5052 + 5053) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5052 | 731100 | Tekuće donacije od inostranih država |
|
|
|
|
|
|
|
|
5053 | 731200 | Kapitalne donacije od inostranih država |
|
|
|
|
|
|
|
|
5054 | 732000 | DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (5055 + 5056) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5055 | 732100 | Tekuće donacije od međunarodnih organizacija |
|
|
|
|
|
|
|
|
5056 | 732200 | Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija |
|
|
|
|
|
|
|
|
5057 | 733000 | TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI (5058 + 5059) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5058 | 733100 | Tekući transferi od drugih nivoa vlasti |
|
|
|
|
|
|
|
|
5059 | 733200 | Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti |
|
|
|
|
|
|
|
|
5060 | 740000 | DRUGI PRIHODI |
|
|
|
|
|
|
|
|
5061 | 741000 | PRIHODI OD IMOVINE (od 5062 do 5066) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5062 | 741100 | Kamate |
|
|
|
|
|
|
|
|
5063 | 741200 | Dividende |
|
|
|
|
|
|
|
|
5064 | 741300 | Povlačenje prihoda od kvazi korporacija |
|
|
|
|
|
|
|
|
5065 | 741400 | Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja |
|
|
|
|
|
|
|
|
5066 | 741500 | Zakup neproizvedene imovine |
|
|
|
|
|
|
|
|
5067 | 742000 | PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 5068 do 5071) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5068 | 742100 | Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija |
|
|
|
|
|
|
|
|
5069 | 742200 | Takse |
|
|
|
|
|
|
|
|
5070 | 742300 | Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice |
|
|
|
|
|
|
|
|
5071 | 742400 | Imputirane prodaje dobara i usluga |
|
|
|
|
|
|
|
|
5072 | 743000 | NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (od 5073 do 5078) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5073 | 743100 | Prihodi od novčanih kazni za krivična dela |
|
|
|
|
|
|
|
|
5074 | 743200 | Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe |
|
|
|
|
|
|
|
|
5075 | 743300 | Prihodi od novčanih kazni za prekršaje |
|
|
|
|
|
|
|
|
5076 | 743400 | Prihodi od penala |
|
|
|
|
|
|
|
|
5077 | 743500 | Prihodi od oduzete imovinske koristi |
|
|
|
|
|
|
|
|
5078 | 743900 | Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi |
|
|
|
|
|
|
|
|
5079 | 744000 | DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA (5080 + 5081) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5080 | 744100 | Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
|
|
|
|
|
|
|
|
5081 | 744200 | Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
|
|
|
|
|
|
|
|
5082 | 745000 | MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (5083) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5083 | 745100 | Mešoviti i neodređeni prihodi |
|
|
|
|
|
|
|
|
5084 | 770000 | MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (5085 + 5087) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5085 | 771000 | MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (5086) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5086 | 771100 | Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
|
|
|
|
|
|
|
|
5087 | 772000 | MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (5088) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5088 | 772100 | Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine |
|
|
|
|
|
|
|
|
5089 | 780000 | TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (5090) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5090 | 781000 | TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU |
|
|
|
|
|
|
|
|
5091 | 781100 | Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou |
|
|
|
|
|
|
|
|
5092 | 781300 | Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja |
|
|
|
|
|
|
|
|
5093 | 790000 | PRIHODI IZ BUDŽETA (5094) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5094 | 791000 | PRIHODI IZ BUDŽETA (5095) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5095 | 791100 | Prihodi iz budžeta |
|
|
|
|
|
|
|
|
5096 |
| OSTVARENA PRIMANJA (5097 + 5122) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5097 | 800000 | PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (5098 + 5105 + 5112 + 5115) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5098 | 810000 | PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (5099 + 5101 + 5103) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5099 | 811000 | PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (5100) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5100 | 811100 | Primanja od prodaje nepokretnosti |
|
|
|
|
|
|
|
|
5101 | 812000 | PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (5102) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5102 | 812100 | Primanja od prodaje pokretne imovine |
|
|
|
|
|
|
|
|
5103 | 813000 | PRIMANJA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (5104) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5104 | 813100 | Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava |
|
|
|
|
|
|
|
|
5105 | 820000 | PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA |
|
|
|
|
|
|
|
|
5106 | 821000 | PRIMANJA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (5107) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5107 | 821100 | Primanja od prodaje robnih rezervi |
|
|
|
|
|
|
|
|
5108 | 822000 | PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNJE (5109) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5109 | 822100 | Primanja od prodaje zaliha proizvodnje |
|
|
|
|
|
|
|
|
5110 | 823000 | PRIMANJA OD PRODAJE ROBE ZA DALJU PRODAJU (5111) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5111 | 823100 | Primanja od prodaje robe za dalju prodaju |
|
|
|
|
|
|
|
|
5112 | 830000 | PRIMANJA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (5113) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5113 | 831000 | PRIMANJA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (5114) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5114 | 831100 | Primanja od prodaje dragocenosti |
|
|
|
|
|
|
|
|
5115 | 840000 | PRIMANJA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (5116 + 5118 + 5120) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5116 | 841000 | PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA (5117) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5117 | 841100 | Primanja od prodaje zemljišta |
|
|
|
|
|
|
|
|
5118 | 842000 | PRIMANJA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (5119) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5119 | 842100 | Primanja od prodaje podzemnih blaga |
|
|
|
|
|
|
|
|
5120 | 843000 | PRIMANJA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (5121) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5121 | 843100 | Primanja od prodaje šuma i voda |
|
|
|
|
|
|
|
|
5122 | 900000 | PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (5123 + 5144) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5123 | 910000 | PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA (5124 + 5134 + 5142) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5124 | 911000 | PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA (od 5125 do 5133) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5125 | 911100 | Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija |
|
|
|
|
|
|
|
|
5126 | 911200 | Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti |
|
|
|
|
|
|
|
|
5127 | 911300 | Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji |
|
|
|
|
|
|
|
|
5128 | 911400 | Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji |
|
|
|
|
|
|
|
|
5129 | 911500 | Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji |
|
|
|
|
|
|
|
|
5130 | 911600 | Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji |
|
|
|
|
|
|
|
|
5131 | 911700 | Primanja od domaćih finansijskih derivata |
|
|
|
|
|
|
|
|
5132 | 911800 | Primanja od domaćih menica |
|
|
|
|
|
|
|
|
5133 | 911900 | Ispravka unutrašnjeg duga |
|
|
|
|
|
|
|
|
5134 | 912000 | PRIMANJA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANJA (od 5135 do 5141) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5135 | 912100 | Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti, izuzev akcija |
|
|
|
|
|
|
|
|
5136 | 912200 | Primanja od zaduživanja od inostranih država |
|
|
|
|
|
|
|
|
5137 | 912300 | Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija |
|
|
|
|
|
|
|
|
5138 | 912400 | Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka |
|
|
|
|
|
|
|
|
5139 | 912500 | Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca |
|
|
|
|
|
|
|
|
5140 | 912600 | Primanja od inostranih finansijskih derivata |
|
|
|
|
|
|
|
|
5141 | 912900 | Ispravka spoljnog duga |
|
|
|
|
|
|
|
|
5142 | 913000 | PRIMANJA PO OSNOVU GARANCIJA (5143) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5143 | 913100 | Primanja po osnovu garancija |
|
|
|
|
|
|
|
|
5144 | 920000 | PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (5145 + 5155) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5145 | 921000 | PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 5146 do 5154) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5146 | 921100 | Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija |
|
|
|
|
|
|
|
|
5147 | 921200 | Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti |
|
|
|
|
|
|
|
|
5148 | 921300 | Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama |
|
|
|
|
|
|
|
|
5149 | 921400 | Primanja od otplate kredita datih domaćim privatnim poslovnim bankama |
|
|
|
|
|
|
|
|
5150 | 921500 | Primanja od otplate kredita datih domaćim nefinansijskim institucijama |
|
|
|
|
|
|
|
|
5151 | 921600 | Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji |
|
|
|
|
|
|
|
|
5152 | 921700 | Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji |
|
|
|
|
|
|
|
|
5153 | 921800 | Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji |
|
|
|
|
|
|
|
|
5154 | 921900 | Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala |
|
|
|
|
|
|
|
|
5155 | 922000 | PRIMANJA OD PRODAJE STRANE FINANSIJSKE IMOVINE |
|
|
|
|
|
|
|
|
5156 | 922100 | Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija |
|
|
|
|
|
|
|
|
5157 | 922200 | Primanja od otplate kredita datih stranim vladama |
|
|
|
|
|
|
|
|
5158 | 922300 | Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama |
|
|
|
|
|
|
|
|
5159 | 922400 | Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama |
|
|
|
|
|
|
|
|
5160 | 922500 | Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama |
|
|
|
|
|
|
|
|
5161 | 922600 | Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama |
|
|
|
|
|
|
|
|
5162 | 922700 | Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala |
|
|
|
|
|
|
|
|
5163 |
| UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA |
|
|
|
|
|
|
|
|
________________________
1 U 2004. godini popunjavaju samo direktni korisnici budžeta Republike i budžeta AP.
II UKUPNI RASHODI I IZDACI
Oznaka OP | Broj konta | Opis | Iznos odobrenih aproprijacija iz budžeta | Iznos izvršenih rashoda i izdataka | ||||||
Ukupno (od 6 do 11) | Rashod i izdaci na teret budžeta | Iz donacija | Iz ostalih izvora | |||||||
Republike | Autonomne pokrajine | Opštine grada | OOSO | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5164 | 400000 | TEKUĆI RASHODI |
|
|
|
|
|
|
|
|
5165 | 410000 | RASHODI ZA ZAPOSLENE |
|
|
|
|
|
|
|
|
5166 | 411000 | PLATE I DODACI ZAPOSLENIH (5167) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5167 | 411100 | Plate i dodaci zaposlenih |
|
|
|
|
|
|
|
|
5168 | 412000 | SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (od 5169 do 5171) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5169 | 412100 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje |
|
|
|
|
|
|
|
|
5170 | 412200 | Doprinos za zdravstveno osiguranje |
|
|
|
|
|
|
|
|
5171 | 412300 | Doprinos za nezaposlenost |
|
|
|
|
|
|
|
|
5172 | 413000 | NAKNADE U NATURI (5173) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5173 | 413100 | Naknade u naturi |
|
|
|
|
|
|
|
|
5174 | 414000 | SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA (od 5175 do 5178) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5175 | 414100 | Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla |
|
|
|
|
|
|
|
|
5176 | 414200 | Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih |
|
|
|
|
|
|
|
|
5177 | 414300 | Otpremnine i pomoći |
|
|
|
|
|
|
|
|
5178 | 414400 | Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili člana uže porodice |
|
|
|
|
|
|
|
|
5179 | 415000 | NAKNADE ZA ZAPOSLENE (5180) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5180 | 415100 | Naknade za zaposlene |
|
|
|
|
|
|
|
|
5181 | 416000 | NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI (5182) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5182 | 416100 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
|
|
|
|
|
|
|
|
5183 | 417000 | SUDIJSKI I POSLANIČKI DODATAK (5184 + 5185) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5184 | 417100 | Sudijski dodatak |
|
|
|
|
|
|
|
|
5185 | 417200 | Poslanički dodatak |
|
|
|
|
|
|
|
|
5186 | 420000 | KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA |
|
|
|
|
|
|
|
|
5187 | 421000 | STALNI TROŠKOVI (od 5188 do 5193) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5188 | 421100 | Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga |
|
|
|
|
|
|
|
|
5189 | 421200 | Energetske usluge |
|
|
|
|
|
|
|
|
5190 | 421300 | Komunalne usluge |
|
|
|
|
|
|
|
|
5191 | 421400 | Usluge komunikacija |
|
|
|
|
|
|
|
|
5192 | 421500 | Troškovi osiguranja |
|
|
|
|
|
|
|
|
5193 | 421600 | Zakup imovine i opreme |
|
|
|
|
|
|
|
|
5194 | 422000 | TROŠKOVI PUTOVANJA |
|
|
|
|
|
|
|
|
5195 | 422100 | Troškovi službenih putovanja u zemlji |
|
|
|
|
|
|
|
|
5196 | 422200 | Troškovi službenih putovanja u inostranstvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
5197 | 422300 | Troškovi putovanja u okviru redovnog rada |
|
|
|
|
|
|
|
|
5198 | 422900 | Ostali troškovi transporta |
|
|
|
|
|
|
|
|
5199 | 423000 | USLUGE PO UGOVORU (od 5200 do 5207) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5200 | 423100 | Administrativne usluge |
|
|
|
|
|
|
|
|
5201 | 423200 | Kompjuterske usluge |
|
|
|
|
|
|
|
|
5202 | 423300 | Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih |
|
|
|
|
|
|
|
|
5203 | 423400 | Usluge informisanja |
|
|
|
|
|
|
|
|
5204 | 423500 | Stručne usluge |
|
|
|
|
|
|
|
|
5205 | 423600 | Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
5206 | 423700 | Reprezentacija |
|
|
|
|
|
|
|
|
5207 | 423900 | Ostale opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
|
|
5208 | 424000 | SPECIJALIZOVANE USLUGE |
|
|
|
|
|
|
|
|
5209 | 424100 | Poljoprivredne usluge |
|
|
|
|
|
|
|
|
5210 | 424200 | Usluge obrazovanja, kulture i sporta |
|
|
|
|
|
|
|
|
5211 | 424300 | Medicinske usluge |
|
|
|
|
|
|
|
|
5212 | 424400 | Usluge održavanja autoputeva |
|
|
|
|
|
|
|
|
5213 | 424500 | Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina |
|
|
|
|
|
|
|
|
5214 | 424600 | Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge |
|
|
|
|
|
|
|
|
5215 | 424900 | Ostale specijalizovane usluge |
|
|
|
|
|
|
|
|
5216 | 425000 | TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE (USLUGE I MATERIJALI) (5217 + 5218) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5217 | 425100 | Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata |
|
|
|
|
|
|
|
|
5218 | 425200 | Tekuće popravke i održavanje opreme |
|
|
|
|
|
|
|
|
5219 | 426000 | MATERIJAL (od 5220 do 5228) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5220 | 426100 | Administrativni materijal |
|
|
|
|
|
|
|
|
5221 | 426200 | Materijali za poljoprivredu |
|
|
|
|
|
|
|
|
5222 | 426300 | Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih |
|
|
|
|
|
|
|
|
5223 | 426400 | Materijali za saobraćaj |
|
|
|
|
|
|
|
|
5224 | 426500 | Materijali za očuvanje životne sredine i nauku |
|
|
|
|
|
|
|
|
5225 | 426600 | Materijali za obrazovanje, kulturu i sport |
|
|
|
|
|
|
|
|
5226 | 426700 | Medicinski i laboratorijski materijali |
|
|
|
|
|
|
|
|
5227 | 426800 | Materijali za domaćinstvo i ugostiteljstvo |
|
|
|
|
|
|
|
|
5228 | 426900 | Materijali za posebne namene |
|
|
|
|
|
|
|
|
5229 | 430000 | UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA (5230 + 5234 + 5236) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5230 | 431000 | UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
5231 | 431100 | Zgrade i građevinski objekti |
|
|
|
|
|
|
|
|
5232 | 431200 | Mašine i oprema |
|
|
|
|
|
|
|
|
5233 | 431300 | Ostala osnovna sredstva |
|
|
|
|
|
|
|
|
5234 | 433000 | UPOTREBA DRAGOCENOSTI (5235) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5235 | 433100 | Dragocenosti |
|
|
|
|
|
|
|
|
5236 | 434000 | UPOTREBA ZEMLJIŠTA, ŠUMA, VODE I RUDNIH BOGATSTAVA (od 5237 do 5239) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5237 | 434100 | Zemljište |
|
|
|
|
|
|
|
|
5238 | 434200 | Rudna bogatstva |
|
|
|
|
|
|
|
|
5239 | 434300 | Šume i vode |
|
|
|
|
|
|
|
|
5240 | 440000 | OTPLATA KAMATA |
|
|
|
|
|
|
|
|
5241 | 441000 | OTPLATE DOMAĆIH KAMATA |
|
|
|
|
|
|
|
|
5242 | 441100 | Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti |
|
|
|
|
|
|
|
|
5243 | 441200 | Otplata kamata ostalim nivoima vlasti |
|
|
|
|
|
|
|
|
5244 | 441300 | Otplata kamata domaćim javnim finansijskim institucijama |
|
|
|
|
|
|
|
|
5245 | 441400 | Otplata kamata domaćim poslovnim bankama |
|
|
|
|
|
|
|
|
5246 | 441500 | Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima |
|
|
|
|
|
|
|
|
5247 | 441600 | Otplata kamata domaćinstvima u zemlji |
|
|
|
|
|
|
|
|
5248 | 441700 | Otplata kamata na domaće finansijske derivate |
|
|
|
|
|
|
|
|
5249 | 441800 | Otplata kamata na domaće menice |
|
|
|
|
|
|
|
|
5250 | 442000 | OTPLATA STRANIH KAMATA |
|
|
|
|
|
|
|
|
5251 | 442100 | Otplata kamata na strane hartije od vrednosti |
|
|
|
|
|
|
|
|
5252 | 442200 | Otplata kamata stranim vladama |
|
|
|
|
|
|
|
|
5253 | 442300 | Otplata kamata multilateralnim institucijama |
|
|
|
|
|
|
|
|
5254 | 442400 | Otplata kamata stranim poslovnim bankama |
|
|
|
|
|
|
|
|
5255 | 442500 | Otplata kamata ostalim stranim kreditorima |
|
|
|
|
|
|
|
|
5256 | 442600 | Otplata kamata na strane finansijske derivate |
|
|
|
|
|
|
|
|
5257 | 443000 | OTPLATA KAMATA PO OSNOVU AKTIVIRANIH GARANCIJA (5258) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5258 | 443100 | Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija |
