LISTA B. LEKOVI KOJI SE IZDAJU NA NALOG
Lista B - Grupa A. Lekovi koji se izdaju na nalogu u zdravstvenoj ustanovi
JKL | ATC | Generičko ime leka (INN) | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i doza leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | RI | Cena za orig. pak. Leka | DDD | Cena DDD | Učešće osiguranih lica |
| A | ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM (LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA) | ||||||||||
| A02 | LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA | ||||||||||
| A02BA | Antagonisti H2 (H2-histaminskih) receptora | ||||||||||
| A02BA02 | ranitidin | ||||||||||
0128244 | A02BA02 | ranitidin | RANITAL | inj. | 5 po 50 mg/2 ml | Jugoremedija | SCG | Z | 91.20 | 0.3 g | 109.44 | - |
0128432 | A02BA02 | ranitidin | RANISAN | inj. | 5 po 5 ml/ (10 mg/1 ml) | Zdravlje | SCG | Z | 91.20 | 0.3 g | 109.44 | - |
0128620 | A02BA02 | ranitidin | RANITIDIN | inj. | 5 po 50 mg/2ml | Zorka Pharma | SCG | Z | 91.20 | 0.3 g | 109.44 | - |
| A02BC | Inhibitori protonske pumpe | ||||||||||
| A02BC01 | omeprazol | ||||||||||
0122739 | A02BC01 | omeprazol | LOSEC | inj. | 5 po 40 mg | Astra Zeneca | Engleska | Z | 2,211.50 | 20 mg | 221.15 | - |
INDIKACIJE: | Sprečavanje rekrvarenja nakon endoskopske hemostaze ulceroznih lezija gornjeg dela digestivnog trakta sa ograničenjem terapije do dva dana. | |||||||||||
| A02BC02 | pantoprazol | ||||||||||
0122751 | A02BC02 | pantoprazol | CONTROLOC | amp. | 1 po 40 mg | AltanaPharma | Nemačka | Z | 422.45 | 40 mg | 422.45 | - |
INDIKACIJE: | Sprečavanje rekrvarenja nakon endoskopske hemostaze ulceroznih lezija gornjeg dela digestivnog trakta sa ograničenjem terapije do dva dana. | |||||||||||
| A03 | LEKOVI KOJI REGULIŠU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE | ||||||||||
| A03B | Alkaloidi beladone i derivati, monokomponentni | ||||||||||
| A03BA | Alkaloidi beladone, tercijarni amini | ||||||||||
| A03BA01 | atropin | ||||||||||
0123010 | A03BA01 | atropin | ATROPIN SULFAT | inj. | 10 po 1ml / 1 mg | Verofarm | Rusija | Z | 239.00 | 1.5mg | 35.85 | - |
| A03BB | Alkaloidi beladone, polusintetski, kvaternerna amonijum jedinjenja (kvaternerni amini) | ||||||||||
| A03BB01 | butilskopolamin | ||||||||||
0123140 | A03BB01 | butilskopolamin (hioscin butilbromid) | BUSCOPAN | inj. | 6 po 120 mg/1ml | Zdravlje | SCG | Z | 76.00 | 60 mg | 6.33 | - |
| A03F | Propulzivi | ||||||||||
| A03FA | Propulzivi | ||||||||||
| A03FA01 | metoklopramid | ||||||||||
0124300 | A03FA01 | metoklopramid | REGLAN | inj. | 30 po 10 mg/2 ml | Alkaloid | Makedonija | Z | 293.04 | 30 mg | 29.30 | - |
0124302 | A03FA01 | metoklopramid | KLOMETOL | inj. | 10 po 10 mg/2 ml | Galenika | SCG | Z | 57.00 | 30 mg | 17.10 | - |
| A03FA02 | Cisaprid | ||||||||||
0124170 | A03FA02 | Cisaprid | CISAP | inj. | 5 po 2 ml (2 mg/1 ml) | Zdravlje | SCG | Z | 56.10 | 30 mg | 84.15 | - |
INDIKACIJE: | Samo za dijabetičku gastroparezu i gastroezofagealni refluks. | |||||||||||
| A04 | ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE | ||||||||||
| A04A | Antiemetici i sredstva protiv nauzeje | ||||||||||
| A04AA | Antagonisti serotonina (5HT3) | ||||||||||
| A04AA01 | ondansetron | ||||||||||
0124572 | A04AA01 | ondansetron | AVESSA | inj. | 5 po 4 mg/2ml | Hemofarm | SCG | SZR | 1,396.50 | 16 mg | 1,117.20 | - |
0124530 | A04AA01 | ondansetron | ONDASAN | inj. | 5 po 4 mg/2 ml | Slaviamed | SCG | SZ | 826.50 | 16 mg | 661.20 | - |
INDIKACIJE: | Za tretiranje povraćanja nakon hemio ili radioterapije u bolničkim uslovima uz citostatike ili radio terapiju. | |||||||||||
| A04AA02 | granisetron | ||||||||||
0124585 | A04AA02 | granisetron | KYTRIL | inj. | 5 po 1 mg/1 ml | F. Hoffmann La Roche | Švajcarska | SZ | 2,805.80 | 3 mg | 1,683.48 | - |
INDIKACIJE: | Za tretiranje povraćanja nakon hemio ili radioterapije u bolničkim uslovima uz citostatike ili radio terapiju. | |||||||||||
| A06 | LAKSATIVI | ||||||||||
| A06A | Laksativi | ||||||||||
| A06AD | Osmotski laksativi | ||||||||||
| A06AD15 | makrogol 4000 | ||||||||||
3125300 | A06AD15 | makrogol 4000 | FORTRANS | praš. | 4 po 64 g | Ipsen | Francuska | SZR | 583.72 | - | - | - |
INDIKACIJE: | Hospitalna priprema pacijenata za kolonoskopiju i irigografiju. | |||||||||||
| A09 | DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI ENZIMSKE PREPARATE | ||||||||||
| A09A | Digestivi, uključujući enzime | ||||||||||
| A09AA | Preparati sa enzimima | ||||||||||
| A09AA02 | amilaza, lipaza, proteaza (pankreatin) | ||||||||||
1121101 | A09AA02 | amilaza, lipaza, proteaza (pankreatin) | FESTAL N | draž. | 500 po 192 mg | Jugoremedija | SCG | SZR | 1,146.70 | - | - | - |
| A11D | Vitamin B1 i kombinacije sa vitaminima B6 i B12 | ||||||||||
| A11DA | Vitamin B1, monokomponentni | ||||||||||
| A11DA01 | tiamin (aneurin, vitamin B1) | ||||||||||
0051156 | A11DA01 | tiamin (aneurin, vitamin B1) | VITAMIN B1 | inj. | 50 po 100 mg/1 ml | Hemofarm | SCG | Z | 104.50 | 50 mg | 1.05 | - |
0051155 | A11DA01 | tiamin (aneurin, vitamin B1) | VITAMIN B1 | inj. | 50 po 250 mg/2 ml | Hemofarm | SCG | Z | 152.00 | 50 mg | 0.61 | - |
| A11EA.. | vitamini B-kompleksa, uključujući i kombinacije | ||||||||||
| A11EA.. | vitamini B-kompleksa | ||||||||||
0052184 | A11EA.. | vitamini B-kompleksa | BEVIPLEX | inj. | 5 po | Galenika | SCG | Z | 119.70 | - | - | - |
| A11G | Askorbinska kiselina (vitamin C) uključujući kombinacije | ||||||||||
| A11GA | Askorbinska kiselina (vitamin C), monokomponentni | ||||||||||
| A11GA01 | askorbinska kiselina | ||||||||||
0051845 | A11GA01 | askorbinska kiselina | VITAMIN C | inj. | 50 po 500 mg/5ml | Galenika | SCG | Z | 399.00 | 0.2 gr | 3.19 | - |
| A11H | Ostali monokomponentni vitaminski preparati | ||||||||||
| A11HA | Ostali monokomponentni vitaminski preparati | ||||||||||
| A11HA02 | piridoksin (vitamin B6) | ||||||||||
0051351 | A11HA02 | piridoksin (vitamin B6) | BEDOXIN | inj. | 50 po 50 mg/2ml | Galenika | SCG | Z | 218.50 | 0.16 gr | 13.98 | - |
0051411 | A11HA02 | piridoksin (vitamin B6) | VITAMIN B6 | inj. | 50 po 50 mg/2ml | Hemofarm | SCG | Z | 218.50 | 0.16 gr | 13.98 | - |
0051413 | A11HA02 | piridoksin (vitamin B6) | VITAMIN B6 | inj. | 50 po 250 mg/5 ml | Hemofarm | SCG | Z | 285.00 | 0.16 gr | 3.65 | - |
| A12 | MINERALI | ||||||||||
| A12A | Kalcijum | ||||||||||
| A12AA | Kalcijum | ||||||||||
| A12AA02 | kalcijum glubionat | ||||||||||
0053081 | A12AA02 | kalcijum glubionat | CALCIUM SANDOZ | inj. | 5 po 10ml (0,1375 g/1 ml) | Novartis | Švajcarska | Z | 356.53 | - | - | - |
Lista B - Grupa B. Lekovi koji se izdaju na nalogu u zdravstvenoj ustanovi
JKL | ATC | Generičko ime leka (INN) | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i doza leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | RI | Cena za orig. ak. Leka | DDD | Cena DDD | Učešće osiguranih lica |
| B | KRV I KRVOTVORNI ORGANI - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA | ||||||||||
| B01 | ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) | ||||||||||
| B01A | Antitrombotička sredstva (antikoagulansi) | ||||||||||
| B01AB | Heparinska grupa | ||||||||||
| B01AB01 | heparinski antikoagulansi | ||||||||||
0062035 | B01AB01 | heparin | HEPARIN | inj. | 5 po 5000 i.j./0,25 ml | Galenika | SCG | SZ | 95.00 | 10000 I.j | 38.00 | - |
0062036 | B01AB01 | heparin | HEPARIN | inj. | 5 po 5000 i.j./1 ml | Galenika | SCG | SZ | 95.00 | 10000 I.j | 38.00 | - |
0062037 | B01AB01 | heparin | HEPARIN | inj. | 10 po 25000 i.j./5 ml | Galenika | SCG | SZ | 503.50 | 10000 I.j | 20.14 | - |
| B01AB04 | dalteparin | ||||||||||
0062210 | B01AB04 | dalteparin | FRAGMIN | sireta | 10 po 2500 i.j./0.2 ml | Pharmacia Enterprises | Luxemburg | SZ | 1,682.35 | 2500 I.j | 168.23 | - |
0062211 | B01AB04 | dalteparin | FRAGMIN | sireta | 10 po 5000 i.j./0.2 ml | Pharmacia Enterprises | Luxemburg | SZ | 3,055.76 | 2500 I.j | 152.78 | - |
0062212 | B01AB04 | dalteparin | FRAGMIN | sireta | 10 po 10000 i.j./1 ml | Pharmacia Enterprises | Luxemburg | SZ | 4,417.14 | 2500 I.j | 110.42 | - |
INDIKACIJE: | 1. Pre i posle operaciona profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih bolesnika u opštoj hirurgiji, kod operacije kuka i totalne zamene kolena u ortopediji | |||||||||||
| B01AB05 | enoksaparin | ||||||||||
0062200 | B01AB05 | enoksaparin | CLEXAN | sireta | 2 po 20 mg (2000 i.j./0,2 ml) | Aventis Pharma | Francuska | SZ | 332.00 | 2000 i.j. | 166.00 | - |
0062201 | B01AB05 | enoksaparin | CLEXAN | sireta | 2 po 40 mg (4000 i.j./0,4 ml) | Aventis Pharma | Francuska | SZ | 664.00 | 2000 i.j. | 166.00 | - |
0062202 | B01AB05 | enoksaparin | CLEXAN | sireta | 2 po 60 mg (6000 i.j./0,6 ml) | Aventis Pharma | Francuska | SZ | 996.00 | 2000 i.j. | 166.00 | - |
0062203 | B01AB05 | enoksaparin | CLEXAN | sireta | 2 po 80 mg (8000 i.j./0,8 ml) | Aventis Pharma | Francuska | SZ | 1,328.00 | 2000 i.j. | 166.00 | - |
INDIKACIJE: | 1. Pre i posle operaciona profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih bolesnika u opštoj hirurgiji, kod operacije kuka i totalne zamene kolena u ortopediji | |||||||||||
| B01AB06 | nadroparin | ||||||||||
0062303 | B01AB06 | nadroparin | FRAXIPARINE | sireta | 10 po 7600 IUantiXa/0,8 ml | Sanofi Syntehlabo Groupe | Francuska | Z | 3,791.76 | 2850 I.j | 142.19 | - |
0062300 | B01AB06 | nadroparin | FRAXIPARINE | sireta | 10 po 2850 IUantiXa/0,3ml | Sanofi Synthelabo Groupe | Francuska | Z | 1,869.71 | 2850 I.j | 186.97 | - |
0062302 | B01AB06 | nadroparin | FRAXIPARINE | sireta | 10 po 5700 IUantiXa/0,6 ml | Sanofi Synthelabo Groupe | Francuska | Z | 3,340.42 | 2850 I.j | 167.02 | - |
0062304 | B01AB06 | nadroparin | FRAXIPARINE | sireta | 10 po 3800 IUanti Xa/0,4 ml | Sanofi Synthelabo Groupe | Francuska | Z | 2,522.80 | 2850 I.j | 189.21 | - |
INDIKACIJE: | 1. Pre i posle operaciona profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih bolesnika u opštoj hirurgiji, kod operacije kuka i totalne zamene kolena u ortopediji | |||||||||||
| B01AB08 | reviparin-natrijum | ||||||||||
0062410 | B01AB08 | reviparin-natrijum | CLIVARIN | sireta | 10 po 0.25ml, 1750 i.j | Abbott Laboratories | Švajcarska | Z | 1,676.41 | 1430 i.j | 136.98 | - |
0062411 | B01AB08 | reviparin-natrijum | CLIVARIN | sireta | 10 po 0,6ml, 3436 i.j | Abbott Laboratories | Švajcarska | Z | 3,626.01 | 1430 i.j | 150.90 | - |
INDIKACIJE: | 1. Pre i posle operaciona profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih bolesnika u opštoj hirurgiji, kod operacije kuka i totalne zamene kolena u ortopediji | |||||||||||
| B01AD | Enzimi | ||||||||||
| B01AD01 | streptokinaza | ||||||||||
0064051 | B01AD01 | streptokinaza | STREPTASE | inj. | 1 po 750000 i.j | Aventis Behring | Austrija | SZ | 4,202.70 | 1.5 M I.j | 8,405.40 | - |
0064052 | B01AD01 | streptokinaza | STREPTASE | inj. | 1 po 1500000 i.j | Aventis Behring | Austrija | SZ | 8,935.98 | 1.5 M I.j | 8,935.98 | - |
| B02 | ANTIHEMORAGICI | ||||||||||
| B02B | Vitamin K i drugi hemostatici | ||||||||||
| B02BA | Vitamin K | ||||||||||
| B02BA01 | fitomenadion (vitamin K1) | ||||||||||
0050970 | B02BA01 | fitomenadion (vitamin K1) | KONAKION MM | inj. | 5 po 10 mg/1 ml | F. Hoffmann la Roche | Švajcarska | Z | 191.38 | 20 mg | 76.60 |
|
0050974 | B02BA01 | fitomenadion (vitamin K1) | KONAKION MM | inj. | 5 po 2 mg/0,2 ml | F. Hoffmann la Roche | Švajcarska | Z | 189.00 | 20 mg | 378.00 |
|
| B02BC | Lokalni hemostatici | ||||||||||
| B02BC.. | fibrinski lepak (fibrinogen, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid) | ||||||||||
9067184 | B02BC.. | fibrinogen, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid | TISSUCOL | kit | 0,5ml | Baxter Immuno AG | Italija | SZ | 2,374.40 | - | - | - |
9067185 | B02BC.. | fibrinogen, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid | TISSUCOL | kit | 1,0ml | Baxter Immuno AG | Italija | SZ | 4,748.80 | - | - | - |
9067186 | B02BC.. | fibrinogen, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid | TISSUCOL | kit | 2,0ml | Baxter Immuno AG | Italija | SZ | 9,497.60 | - | - | - |
9067187 | B02BC.. | fibrinogen, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid | TISSUCOL | kit | 5ml | Baxter Immuno AG | Italija | SZ | 23,744.00 | - | - | - |
9067081 | B02BC.. | fibrinogen, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid | BERIPLAST P combi set | kit | 1 po (90 mg + 1000KIU/ml + 500 i.j. + 5,9 mg/ml) 1mlj | Aventis Behring | Nemačka | SZ | 8,089.71 | - | - | - |
9067082 | B02BC.. | fibrinogen, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid | BERIPLAST P combi set | kit | 1 po (270 mg+3000KIU/ml+1500 i.j.+17,7 mg)/3ml | Aventis Behring | Nemačka | SZ | 24,460.72 | - | - | - |
| B02BD | Faktori koagulacije krvi | ||||||||||
| B02BD02 | koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) | ||||||||||
0066012 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) | OCTANATE | inj. | 1 po (500i.j.)/10ml | Octapharma Pharmaceutika | Austrija | SZ | 14,180.00 | 500 i.j. | 14,180.00 | - |
0066200 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) | HAEMATE P | inj. | 1 po 250 i.j./ 10 ml rastv. | Aventis Behring | Nemačka | SZR | 11,729.98 | 500 i.j. | 21,621.82 | - |
0066201 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) | HAEMATE P | inj. | 1 po 500 i.j./ 20 ml rastv. | Aventis Behring | Nemačka | SZR | 21,621.82 | 500 i.j. | 21,621.82 | - |
0066202 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) | HAEMATE P | inj. | 1 po 1000 i.j./ 30 ml rastv. | Aventis Behring | Nemačka | SZR | 47,398.14 | 500 i.j. | 23,699.07 | - |
0066153 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) | IMMUNATE | praš. za inj. | 1 po 250 i.j.+5 ml vode za inj. | Baxter-Immuno AG | Italija | SZ | 6,893.70 | 500 i.j. | 13,787.00 | - |
0066154 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) | IMMUNATE | praš. za inj. | 1 po 500 i.j.+5 ml vode za inj. | Baxter-Immuno AG | Italija | SZ | 13,787.00 | 500 i.j. | 13,787.00 | - |
0066155 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) | IMMUNATE | praš. za inj. | 1 po 1000 i.j.+10 ml vode za inj. | Baxter-Immuno AG | Italija | SZ | 27,574.00 | 500 i.j. | 13,787.00 | - |
0066101 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) | EMOCLOT D.I. | praš. za inj. | 1 po 250 i.j./ 5 ml rastv. | Kedrion | Italija | SZ | 6,240.00 | 500 i.j. | 12,480.00 | - |
0066102 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) | EMOCLOT D.I. | praš. za inj. | 1 po 500 i.j./ 10 ml rastv. | Kedrion | Italija | SZ | 12,480.00 | 500 i.j. | 12,480.00 | - |
0066103 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) | EMOCLOT D.I. | praš. za inj. | 1 po 1000 i.j./ 10 ml rastv. | Kedrion | Italija | SZ | 24,960.00 | 500 i.j. | 12,480.00 | - |
0066610 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) | BERIATE P | praš. za inj. | 1 po 250 i.j. sa rastv. | Aventis Behring | Nemačka | SZ | 6,599.95 | 500 i.j. | 13,166.90 | - |
0066611 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) | BERIATE P | praš. za inj. | 1 po 500 i.j. sa rastv. | Aventis Behring | Nemačka | SZ | 13,166.90 | 500 i.j. | 13,166.90 | - |
0066612 | B02BD02 | koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII) | BERIATE P | praš. za inj. | 1 po 1000 i.j. sa rastv. | Aventis Behring | Nemačka | SZ | 26,333.80 | 500 i.j. | 13,166.90 | - |
| B02BD03 | koagulacioni faktor VIII | ||||||||||
0066630 | B02BD03 | koagulacioni faktor VIII | HAEMOCTIN SDH | inj. | 1 po 250 i.j. sa rastv. 5ml | Biotest Pharma Gmbh | Nemačka | SZ | 5,250.00 | 500 i.j. | 10,500.00 | - |
0066631 | B02BD03 | koagulacioni faktor VIII | HAEMOCTIN SDH | inj. | 1 po 500 i.j. sa rastv. 10ml | Biotest Pharma Gmbh | Nemačka | SZ | 10,500.00 | 500 i.j. | 10,500.00 | - |
0066632 | B02BD03 | koagulacioni faktor VIII | HAEMOCTIN SDH | inj. | 1 po 1000 i.j. sa rastv. 10ml | Biotest Pharma Gmbh | Nemačka | SZ | 21,000.00 | 500 i.j. | 10,500.00 | - |
| B02BD04 | koagulacioni faktor IX | ||||||||||
0066011 | B02BD04 | Koagulacioni faktor IX | OCTANINE F | inj. | 1 po (500i.j.)/5ml | Octapharma Pharmaceutika | Austrija | SZ | 15,250.00 | 350 i.j. | 10,675.00 | - |
0066244 | B02BD04 | koagulacioni faktor IX | FAKTOR IX P BEHRING | inj. | 1 po 600 i.j./20 ml | Aventis Behring | Nemačka | SZ | 15,662.70 | 350 i.j. | 9,136.60 | - |
0066011 | B02BD04 | koagulacioni faktor IX | AIMAFIX D.I. | inj. | 1 po 200 i.j. sa rastv. | Kedrion | Italija | Z | 4,800.00 | 350 i.j. | 8,400.00 | - |
0066010 | B02BD04 | koagulacioni faktor IX | AIMAFIX D.I. | inj. | 1 po 500 i.j. sa pastv. | Kedrion | Italija | Z | 12,400.00 | 350 i.j. | 8,680.00 | - |
0066173 | B02BD04 | koagulacioni faktor IX | IMMUNINE | praš. za inj. | 1 po 200 i.j./5 ml | Baxter-Immuno | Italija | SZ | 5,086.60 | 350 i.j. | 8,901.70 | - |
0066171 | B02BD04 | koagulacioni faktor IX | IMMUNINE | praš. za inj. | 1 po 600 i.j./5 ml | Baxter-Immuno | Italija | SZ | 15,260.00 | 350 i.j. | 8,901.70 | - |
0066172 | B02BD04 | koagulacioni faktor IX | IMMUNINE Ia,eptakog alfa (a | praš. za inj. | 1 po 1200 i.j./10 ml | Baxter-Immuno | Italija | SZ | 30,520.00 | 350 i.j. | 8,901.70 | - |
| B02BD08 | koagulacioni faktor VIIa, eptakog alfa (aktivirani) | ||||||||||
0066600 | B02BD08 | koagulacioni faktor VIIa, eptakog alfa (aktivirani) | NOVOSEVEN | inj. | 1 po 1,2mg+2,2 ml | NovoNordisk | Danska | SZ | 59,980.46 | 6000i.j. | 59,980.46 | - |
0066601 | B02BD08 | koagulacioni faktor VIIa,eptakog alfa(aktivirani) | NOVOSEVEN | inj. | 1 po 2.4mg+4.3ml rastvaraca | NovoNordisk | Danska | SZ | 119,960.93 | 6000i.j. | 59,980.46 | - |
INDIKACIJE: | Za dokazane inhibitore na koagulacioni faktor VIII I faktor IX, te urođeni deficit faktora VII, na osnovu mišljenja hematologa, interniste i pedijatra u centrima za lečenje hemofilije. | |||||||||||
| B03 | ANTIANEMICI | ||||||||||
| B03A | Preparati gvožđa | ||||||||||
| B03AC | Trovalentno gvožđe, parenteralni preparati | ||||||||||
| B03AC01 | dekstriferon | ||||||||||
0060240 | B03AC01 | dekstriferon | FEDEX | inj. | 5 po 100 mg/2ml | Zdravlje | SCG | SZ | 132.10 | 0.1g | 26.42 | - |
INDIKACIJE: | Samo kod bolesnika na parenteralnoj ishrani i kod resekcije creva | |||||||||||
| B03B | Vitamin B12 i folna kiselina | ||||||||||
| B03BA | Vitamin B12 (cijanokobalamin) i derivati | ||||||||||
| B03BA01 | cijanokobalamin | ||||||||||
0051625 | B03BA01 | cijanokobalamina (vitamin B12) | VITAMIN B12 | inj. | 100 po 100 mcg/1 ml | Hemofarm | SCG | Z | 218.50 | 20 mcg | 0.44 | - |
0051628 | B03BA01 | cijanokobalamina (vitamin B12) | VITAMIN B12 | inj. | 100 po 500 mcg/1 ml | Hemofarm | SCG | Z | 247.00 | 20 mcg | 0.10 | - |
INDIKACIJE: | Perniciozna anemija. | |||||||||||
| B03BA03 | hidroksokobalamin | ||||||||||
0051560 | B03BA03 | hidroksokobalamin | OHB 12 | inj. | 5 po 2500mcg/2ml | Galenika | SCG | Z | 114.00 | 20 mcg | 0.18 | - |
| B03X | Ostali antianemijski preparati | ||||||||||
| B03XA | Ostali antianemijski preparati | ||||||||||
| B03XA01 | epoetin alfa (eritropoetin) | ||||||||||
0069150 | B03XA01 | epoetin alfa (eritropoetin) | EPREX | inj. | 6 po 1000 i.j./0,5 ml | JanssenCilag | Belgija | SZ | 4,650.25 | 1000 i.j. | 775.04 | - |
0069151 | B03XA01 | epoetin alfa (eritropoetin) | EPREX | inj. | 6 po 1000 i.j./0,5 ml | JanssenCilag | Belgija | SZ | 4,650.25 | 1000 i.j. | 775.04 | - |
0069152 | B03XA01 | epoetin alfa (eritropoetin) | EPREX | inj. | 6 po 2000 i.j./0,5 ml | JanssenCilag | Belgija | SZ | 9,300.50 | 1000 i.j. | 775.04 | - |
0069153 | B03XA01 | epoetin alfa (eritropoetin) | EPREX | inj. | 6 po 2000 i.j./1 ml | JanssenCilag | Belgija | SZ | 9,300.50 | 1000 i.j. | 775.04 | - |
0069154 | B03XA01 | epoetin alfa (eritropoetin) | EPREX | inj. | 6 po 3000 i.j./0,3 ml (brizgalica) | JanssenCilag | Belgija | SZ | 13,950.75 | 1000 i.j. | 775.04 | - |
0069155 | B03XA01 | epoetin alfa (eritropoetin) | EPREX | inj. | 6 po 4000 i.j./0,4 ml (brizgalica) | JanssenCilag | Belgija | SZ | 18,601.00 | 1000 i.j. | 775.04 | - |
0069156 | B03XA01 | epoetin alfa (eritropoetin) | EPREX | inj. | 6 po 4000j./1 ml | JanssenCilag | Belgija | SZ | 18,601.00 | 1000 i.j. | 775.04 | - |
0069157 | B03XA01 | epoetin alfa (eritropoetin) | EPREX | inj. | 6 po 10000 i.j. (brizgalica) | JanssenCilag | Belgija | SZ | 46,502.50 | 1000 i.j. | 775.04 | - |
0069158 | B03XA01 | epoetin alfa (eritropoetin) | EPREX | inj. | 6 po 10000 i.j./1 ml | JanssenCilag | Belgija | SZ | 46,502.50 | 1000 i.j. | 775.04 | - |
| B03XA01 | epoetin beta (eritropoetin) | ||||||||||
0069164 | B03XA01 | epoetin beta (eritropoetin) | RECORMON | inj. | 6 brizg. po 1000 i.j./0,3 ml | F. Hoffmann - La Roche | Švajcarska | SZ | 4,844.07 | 1000 i.j. | 807.34 | - |
0069165 | B03XA01 | epoetin beta (eritropoetin) | RECORMON | inj. | 6 brizg. po 2000 i.j./0,3 ml | F. Hoffmann - La Roc. | Švajcarska | SZ | 9,307.65 | 1000 i.j. | 775.63 | - |
0069166 | B03XA01 | epoetin beta (eritropoetin) | RECORMON | inj. | 6 brizg. po 5000 i.j./0,3 ml | F. Hoffmann - La Roc. | Švajcarska | SZ | 23,363.15 | 1000 i.j. | 778.77 | - |
0069167 | B03XA01 | epoetin beta (eritropoetin) | RECORMON | inj. | 6 brizg. po 10000 i.j./0,6 ml | F. Hoffmann - La Roc. | Švajcarska | SZ | 45,681.24 | 1000 i.j. | 761.35 | - |
INDIKACIJE: | Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza, kada je bubrežna anemija s hemoglobinom nižim od 70g/L za početak terapije, a za održavanje 90g/L, kao i kod osoba kod kojih anemija ne može da se reši transfuzijom. | |||||||||||
| B05 | SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI | ||||||||||
| B05A | Krv i slični proizvodi | ||||||||||
| B05AA | Supstituenti krvi i proteinske frakcije plazme | ||||||||||
| B05AA01 | Albumin (5%) | ||||||||||
0179350 | B05AA01 | albumin | HUMAN ALBUMIN | inf. | 1 po 250 ml 5% | Octapharma | Austrija | SZ | 2,067.00 | - | - | - |
0179325 | B05AA01 | albumin | UMAN ALBUMIN | inf. | 1 po 250 ml 5% | Kedrion | Italija | SZ | 1,920.00 | - | - | - |
0179041 | B05AA01 | albumin | LJUDSKI ALBUMIN | inf. | 1 po 350 ml 5% | ITKS | SCG | SZ | 2,835.50 | - | - | - |
INDIKACIJE: | Nadoknada volumena; druga linija terapije (kada je primena artificijalnih koloida kontraindikovana ili kada je postignuta maksimalna doza za koloide); opekotine; hiperbilirubinemija kod neonatusa i terapijska zamena plazme. | |||||||||||
| B05AA01 | Albumin (20%) | ||||||||||
0179351 | B05AA01 | albumin | HUMAN ALBUMIN | inf. | 1 po 50ml 20% | Octapharma | Austrija | SZ | 1,590.00 | - | - | - |
0179313 | B05AA01 | albumin | HUMAN ALBUMIN | inf. | 1 po 10ml (20%) | Baxter Immuno AG | Italija | SZ | 548.04 | - | - | - |
0179315 | B05AA01 | albumin | HUMAN ALBUMIN | inf. | 1 po 50ml 20%) | Baxter Immuno AG | Italija | SZ | 1,600.00 | - | - | - |
0179323 | B05AA01 | albumin | UMAN ALBUMIN | inf. | 1 po 50 ml 20% | Kedrion | Italija | SZ | 1,600.00 | - | - | - |
0179324 | B05AA01 | albumin | UMAN ALBUMIN | inf. | 1 po 100 ml 20% | Kedrion | Italija | SZ | 1,840.00 | - | - | - |
0179046 | B05AA01 | albumin | LJUDSKI ALBUMIN | inf. | 1 po 10 ml 20% | ITKS | SCG | SZ | 389.00 | - | - | - |
0179051 | B05AA01 | albumin | LJUDSKI ALBUMIN | inf. | 1 po 50 ml 20% | ITKS | SCG | SZ | 1,617.00 | - | - | - |
0179047 | B05AA01 | albumin | LJUDSKI ALBUMIN | inf. | 1 po 125 ml 20% | ITKS | SCG | SZ | 3,873.00 | - | - | - |
