17 |
|
|
| MINISTARSTVO NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE |
|
|
|
|
| 140 |
| Osnovno istraživanje |
|
|
|
|
|
| 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 43.658.000 |
| 43.658.000 |
|
|
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 7.744.000 |
| 7.744.000 |
|
|
| 413 | Naknade u naturi | 150.000 |
| 150.000 |
|
|
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 3.051.000 |
| 3.051.000 |
|
|
| 415 | Naknade za zaposlene | 880.000 |
| 880.000 |
|
|
| 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 9.000 |
| 9.000 |
|
|
| 421 | Stalni troškovi | 11.500.000 |
| 11.500.000 |
|
|
| 422 | Troškovi putovanja | 3.500.000 |
| 3.500.000 |
|
|
| 423 | Usluge po ugovoru | 200.000.000 |
| 200.000.000 |
|
|
| 424 | Specijalizovane usluge | 4.060.360.000 |
| 4.060.360.000 |
|
|
| 425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 1.200.000 |
| 1.200.000 |
|
|
| 426 | Materijal | 1.550.000 |
| 1.550.000 |
|
|
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 156.942.000 |
| 156.942.000 |
|
|
| 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 177.000 |
| 177.000 |
|
|
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 150.000.000 |
| 150.000.000 |
|
|
| 512 | Mašine i oprema | 2.400.000 |
| 2.400.000 |
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 140: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 4.643.121.000 |
| 4.643.121.000 |
|
|
|
| Ukupno za funkciju 140: | 4.643.121.000 |
| 4.643.121.000 |
|
|
|
| Izvori finansiranja: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 4.643.121.000 |
| 4.643.121.000 |
|
|
|
| Svega: | 4.643.121.000 |
| 4.643.121.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17.1 |
|
| UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE |
|
|
|
|
| 560 |
| Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu |
|
|
|
|
|
| 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 96.726.000 |
| 96.726.000 |
|
|
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 17.307.000 |
| 17.307.000 |
|
|
| 413 | Naknade u naturi | 1.000.000 |
| 1.000.000 |
|
|
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 9.592.000 |
| 9.592.000 |
|
|
| 415 | Naknade za zaposlene | 1.200.000 |
| 1.200.000 |
|
|
| 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
|
|
|
|
|
| 421 | Stalni troškovi | 21.000.000 | 2.000.000 | 23.000.000 |
|
|
| 422 | Troškovi putovanja | 10.000.000 | 500.000 | 10.500.000 |
|
|
| 423 | Usluge po ugovoru | 5.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 |
|
|
| 424 | Specijalizovane usluge | 265.000.000 | 160.399.000 | 425.399.000 |
|
|
|
| Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 45.850.000 dinara namenjen je za realizaciju programa na jugu Srbije i AP Kosovo i Metohija |
|
|
|
|
|
| 425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 1.000.000 |
| 1.000.000 |
|
|
| 426 | Materijal | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
|
|
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 112.000.000 |
| 112.000.000 |
|
|
|
| Ova aproprijacija namenjena je za Zavod za zaštitu prirode |
|
|
|
|
|
| 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 5.000.000 |
| 5.000.000 |
|
|
| 512 | Mašine i oprema |
| 2.000.000 | 2.000.000 |
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 560: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 545.825.000 |
| 545.825.000 |
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 18.500.000 | 18.500.000 |
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 150.399.000 | 150.399.000 |
|
|
|
| Ukupno za funkciju 560: | 545.825.000 | 168.899.000 | 714.724.000 |
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 17.1: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 545.825.000 |
| 545.825.000 |
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 18.500.000 | 18.500.000 |
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 150.399.000 | 150.399.000 |
|
|
|
| Svega glava 17.1: | 545.825.000 | 168.899.000 | 714.724.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17.2 |
|
| AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE |
|
|
|
|
| 560 |
| Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu |
|
|
|
|
|
| 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 11.369.000 |
| 11.369.000 |
|
|
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2.013.000 |
| 2.013.000 |
|
|
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 251.000 |
| 251.000 |
|
|
| 415 | Naknade za zaposlene | 100.000 |
| 100.000 |
|
|
| 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
|
|
|
|
|
| 421 | Stalni troškovi | 375.000 | 450.000 | 825.000 |
|
|
| 422 | Troškovi putovanja | 400.000 | 200.000 | 600.000 |
|
|
| 423 | Usluge po ugovoru | 330.000 | 200.000 | 530.000 |
|
|
| 424 | Specijalizovane usluge | 475.000 | 17.100.000 | 17.575.000 |
|
|
| 425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 100.000 |
| 100.000 |
|
|
| 426 | Materijal | 155.000 | 300.000 | 455.000 |
|
|
| 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 475.000 |
| 475.000 |
|
|
| 512 | Mašine i oprema | 4.790.000 |
| 4.790.000 |
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 560: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 20.833.000 |
| 20.833.000 |
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 18.250.000 | 18.250.000 |
|
|
|
| Ukupno za funkciju 560: | 20.833.000 | 18.250.000 | 39.083.000 |
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 17.2: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 20.833.000 |
| 20.833.000 |
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 18.250.000 | 18.250.000 |
|
|
|
| Svega glava 17.2: | 20.833.000 | 18.250.000 | 39.083.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17.3 |
|
| FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE |
|
|
|
|
| 560 |
| Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu |
|
|
|
|
|
| 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 2.682.000 |
| 2.682.000 |
|
|
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 480.000 |
| 480.000 |
|
|
| 413 | Naknade u naturi | 20.000 |
| 20.000 |
|
|
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 30.000 |
| 30.000 |
|
|
| 415 | Naknade za zaposlene | 80.000 |
| 80.000 |
|
|
| 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
|
|
|
|
|
| 421 | Stalni troškovi | 300.000 |
| 300.000 |
|
|
| 422 | Troškovi putovanja | 450.000 |
| 450.000 |
|
|
| 423 | Usluge po ugovoru | 400.000 |
| 400.000 |
|
|
| 424 | Specijalizovane usluge | 200.000 |
| 200.000 |
|
|
| 425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 300.000 |
| 300.000 |
|
|
| 426 | Materijal | 200.000 |
| 200.000 |
|
|
| 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 50.000 |
| 50.000 |
|
|
| 512 | Mašine i oprema | 808.000 |
| 808.000 |
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 560: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 6.000.000 |
| 6.000.000 |
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija |
|
|
|
|
|
| 12 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
|
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 560: | 6.000.000 |
| 6.000.000 |
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 17.3: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 6.000.000 |
| 6.000.000 |
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija |
|
|
|
|
|
| 12 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
|
|
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 17.3: | 6.000.000 |
| 6.000.000 |
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 17: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 5.215.779.000 |
| 5.215.779.000 |
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 18.500.000 | 18.500.000 |
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 168.649.000 | 168.649.000 |
|
|
| 12 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
|
|
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 17: | 5.215.779.000 | 187.149.000 | 5.402.928.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
| MINISTARSTVO PROSVETE I SPORTA |
|
|
|
|
| 980 |
| Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu |
|
|
|
|
|
| 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 232.105.000 |
| 232.105.000 |
|
|
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 41.199.000 |
| 41.199.000 |
|
|
| 413 | Naknade u naturi | 3.000.000 |
| 3.000.000 |
|
|
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 47.800.000 |
| 47.800.000 |
|
|
| 415 | Naknade za zaposlene | 5.000.000 |
| 5.000.000 |
|
|
| 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
|
|
|
|
|
| 421 | Stalni troškovi | 32.000.000 | 2.200.000 | 34.200.000 |
|
|
| 422 | Troškovi putovanja | 10.000.000 | 11.500.000 | 21.500.000 |
|
|
| 423 | Usluge po ugovoru | 99.990.000 | 168.788.000 | 268.778.000 |
|
|
| 424 | Specijalizovane usluge | 150.900.000 | 10.000.000 | 160.900.000 |
|
|
| 425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 2.010.000 | 100.000 | 2.110.000 |
|
|
| 426 | Materijal | 20.000.000 | 2.100.000 | 22.100.000 |
|
|
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 7.000.000 | 1.000.000 | 8.000.000 |
|
|
| 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 1.500.000 |
| 1.500.000 |
|
|
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela | 2.000.000 |
| 2.000.000 |
|
|
| 512 | Mašine i oprema | 5.000.000 |
| 5.000.000 |
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 980: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 659.504.000 |
| 659.504.000 |
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 1.500.000 | 1.500.000 |
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 47.000.000 | 47.000.000 |
|
|
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja |
| 147.188.000 | 147.188.000 |
|
|
|
| Ukupno za funkciju 980: | 659.504.000 | 195.688.000 | 855.192.000 |
|
|
|
| Izvori finansiranja: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 659.504.000 |
| 659.504.000 |
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 1.500.000 | 1.500.000 |
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 47.000.000 | 47.000.000 |
|
|
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja |
| 147.188.000 | 147.188.000 |
|
|
|
| Svega: | 659.504.000 | 195.688.000 | 855.192.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18.1 |
|
| OSNOVNO OBRAZOVANJE |
|
|
|
|
| 910 |
| Predškolsko i osnovno obrazovanje |
|
|
|
|
|
| 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 16.672.403.000 | 60.762.000 | 16.733.165.000 |
|
|
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2.988.758.000 | 13.378.000 | 3.002.136.000 |
|
|
| 413 | Naknade u naturi |
| 312.209.000 | 312.209.000 |
|
|
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 50.000.000 | 112.000.000 | 162.000.000 |
|
|
| 415 | Naknade za zaposlene |
| 95.600.000 | 95.600.000 |
|
|
| 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
| 37.000.000 | 37.000.000 |
|
|
| 421 | Stalni troškovi |
| 1.622.000.000 | 1.622.000.000 |
|
|
| 422 | Troškovi putovanja | 29.000.000 | 48.900.000 | 77.900.000 |
|
|
| 423 | Usluge po ugovoru | 28.000.000 | 517.689.000 | 545.689.000 |
|
|
| 424 | Specijalizovane usluge | 54.000.000 | 131.000.000 | 185.000.000 |
|
|
| 425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) |
| 578.827.000 | 578.827.000 |
|
|
| 426 | Materijal | 8.480.000 | 505.758.000 | 514.238.000 |
|
|
| 431 | Upotreba osnovnih sredstava |
| 9.000.000 | 9.000.000 |
|
|
| 441 | Otplate domaćih kamata |
| 235.000 | 235.000 |
|
|
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja |
| 5.000 | 5.000 |
|
|
| 463 | Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 7.500.000.000 | 15.000 | 7.500.015.000 |
|
|
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 952.000.000 | 28.925.000 | 980.925.000 |
|
|
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama |
| 468.000 | 468.000 |
|
|
| 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
| 1.178.000 | 1.178.000 |
|
|
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela | 15.000.000 | 2.070.000 | 17.070.000 |
|
|
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 292.700.000 | 35.400.000 | 328.100.000 |
|
|
|
| Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 17.707.000 dinara namenjen je za projekte na jugu Srbije i AP Kosovo i Metohija |
|
|
|
|
|
| 512 | Mašine i oprema | 1.120.000 | 9.500.000 | 10.620.000 |
|
|
| 611 | Otplata glavnice domaćim kreditorima |
| 213.000 | 213.000 |
|
|
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine |
| 4.260.000 | 4.260.000 |
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 910: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 28.591.461.000 |
| 28.591.461.000 |
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 405.152.000 | 405.152.000 |
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja |
| 487.000 | 487.000 |
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 2.111.000 | 2.111.000 |
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 3.582.953.000 | 3.582.953.000 |
|
|
| 08 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 5.289.000 | 5.289.000 |
|
|
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja |
| 130.400.000 | 130.400.000 |
|
|
|
| Ukupno za funkciju 910: | 28.591.461.000 | 4.126.392.000 | 32.717.853.000 |
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 18.1: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 28.591.461.000 |
| 28.591.461.000 |
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 405.152.000 | 405.152.000 |
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja |
| 487.000 | 487.000 |
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 2.111.000 | 2.111.000 |
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 3.582.953.000 | 3.582.953.000 |
|
|
| 08 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 5.289.000 | 5.289.000 |
|
|
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja |
| 130.400.000 | 130.400.000 |
|
|
|
| Svega glava 18.1: | 28.591.461.000 | 4.126.392.000 | 32.717.853.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18.2 |
|
| SREDNJE OBRAZOVANJE |
|
|
|
|
| 920 |
| Srednje obrazovanje |
|
|
|
|
|
| 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 8.898.768.000 | 119.050.000 | 9.017.818.000 |
|
|
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.595.227.000 | 32.759.000 | 1.627.986.000 |
|
|
| 413 | Naknade u naturi |
| 18.553.000 | 18.553.000 |
|
|
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 12.000.000 | 59.346.000 | 71.346.000 |
|
|
| 415 | Naknade za zaposlene |
| 27.931.000 | 27.931.000 |
|
|
| 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
| 16.683.000 | 16.683.000 |
|
|
| 421 | Stalni troškovi | 2.000.000 | 1.152.816.000 | 1.154.816.000 |
|
|
| 422 | Troškovi putovanja | 49.000.000 | 20.356.000 | 69.356.000 |
|
|
| 423 | Usluge po ugovoru | 30.000.000 | 112.830.000 | 142.830.000 |
|
|
| 424 | Specijalizovane usluge | 28.500.000 | 42.000.000 | 70.500.000 |
|
|
| 425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) |
| 283.300.000 | 283.300.000 |
|
|
| 426 | Materijal | 9.700.000 | 255.200.000 | 264.900.000 |
|
|
| 431 | Upotreba osnovnih sredstava |
| 14.198.000 | 14.198.000 |
|
|
| 441 | Otplate domaćih kamata |
| 51.000 | 51.000 |
|
|
| 463 | Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 3.500.000.000 |
| 3.500.000.000 |
|
|
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela | 8.500.000 |
| 8.500.000 |
|
|
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 297.000.000 | 9.500.000 | 306.500.000 |
|
|
| 512 | Mašine i oprema |
| 1.050.000 | 1.050.000 |
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 920: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 14.430.695.000 |
| 14.430.695.000 |
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 442.842.000 | 442.842.000 |
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja |
| 547.000 | 547.000 |
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 1.692.149.000 | 1.692.149.000 |
|
|
| 08 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 9.085.000 | 9.085.000 |
|
|
| 10 | Primanja od domaćih zaduživanja |
| 1.000.000 | 1.000.000 |
|
|
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja |
| 20.000.000 | 20.000.000 |
|
|
|
| Ukupno za funkciju 920: | 14.430.695.000 | 2.165.623.000 | 16.596.318.000 |
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 18.2: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 14.430.695.000 |
| 14.430.695.000 |
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 442.842.000 | 442.842.000 |
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja |
| 547.000 | 547.000 |
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 1.692.149.000 | 1.692.149.000 |
|
|
| 08 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 9.085.000 | 9.085.000 |
|
|
| 10 | Primanja od domaćih zaduživanja |
| 1.000.000 | 1.000.000 |
|
|
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja |
| 20.000.000 | 20.000.000 |
|
|
|
| Svega glava 18.2: | 14.430.695.000 | 2.165.623.000 | 16.596.318.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18.3 |
|
| UČENIČKI STANDARD |
|
|
|
|
| 960 |
| Pomoćne usluge obrazovanju |
|
|
|
|
|
| 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 343.162.000 | 64.018.000 | 407.180.000 |
|
|
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 61.494.000 | 7.948.000 | 69.442.000 |
|
|
| 413 | Naknade u naturi |
| 423.000 | 423.000 |
|
|
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 5.600.000 | 2.420.000 | 8.020.000 |
|
|
| 415 | Naknade za zaposlene |
| 4.933.000 | 4.933.000 |
|
|
| 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
| 821.000 | 821.000 |
|
|
| 421 | Stalni troškovi |
| 55.297.000 | 55.297.000 |
|
|
| 422 | Troškovi putovanja |
| 1.711.000 | 1.711.000 |
|
|
| 423 | Usluge po ugovoru |
| 7.072.000 | 7.072.000 |
|
|
| 424 | Specijalizovane usluge | 1.400.000 | 4.178.000 | 5.578.000 |
|
|
| 425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 70.000.000 | 14.324.000 | 84.324.000 |
|
|
| 426 | Materijal |
| 82.529.000 | 82.529.000 |
|
|
| 441 | Otplate domaćih kamata |
| 80.000 | 80.000 |
|
|
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja |
| 20.000 | 20.000 |
|
|
| 463 | Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 116.000.000 |
| 116.000.000 |
|
|
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 866.100.000 |
| 866.100.000 |
|
|
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama |
| 50.000 | 50.000 |
|
|
| 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
| 3.222.000 | 3.222.000 |
|
|
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela |
| 178.000 | 178.000 |
|
|
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 95.000.000 | 1.000.000 | 96.000.000 |
|
|
| 512 | Mašine i oprema | 1.000.000 | 533.000 | 1.533.000 |
|
|
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 11.760.000 | 1.253.000 | 13.013.000 |
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 960: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.571.516.000 |
| 1.571.516.000 |
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 252.010.000 | 252.010.000 |
|
|
|
| Ukupno za funkciju 960: | 1.571.516.000 | 252.010.000 | 1.823.526.000 |
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 18.3: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.571.516.000 |
| 1.571.516.000 |
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 252.010.000 | 252.010.000 |
|
|
|
| Svega glava 18.3: | 1.571.516.000 | 252.010.000 | 1.823.526.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18.4 |
|
| VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE |
|
|
|
|
| 940 |
| Visoko obrazovanje |
|
|
|
|
|
| 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 5.695.667.000 | 1.419.431.000 | 7.115.098.000 |
|
|
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.019.524.000 | 272.804.000 | 1.292.328.000 |
|
|
| 413 | Naknade u naturi | 11.062.000 | 15.450.000 | 26.512.000 |
|
|
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 400.000 | 60.187.000 | 60.587.000 |
|
|
| 415 | Naknade za zaposlene | 35.000.000 | 49.492.000 | 84.492.000 |
|
|
| 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
| 35.167.000 | 35.167.000 |
|
|
| 421 | Stalni troškovi | 324.720.000 | 370.341.000 | 695.061.000 |
|
|
| 422 | Troškovi putovanja | 6.000.000 | 119.340.000 | 125.340.000 |
|
|
| 423 | Usluge po ugovoru | 51.000.000 | 1.250.871.000 | 1.301.871.000 |
|
|
| 424 | Specijalizovane usluge | 16.000.000 | 308.189.000 | 324.189.000 |
|
|
| 425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 100.000.000 | 185.759.000 | 285.759.000 |
|
|
| 426 | Materijal | 30.000.000 | 207.198.000 | 237.198.000 |
|
|
| 431 | Upotreba osnovnih sredstava |
| 44.877.000 | 44.877.000 |
|
|
| 441 | Otplate domaćih kamata |
| 2.810.000 | 2.810.000 |
|
|
| 442 | Otplata stranih kamata |
| 145.000 | 145.000 |
|
|
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja |
| 2.415.000 | 2.415.000 |
|
|
| 462 | Donacije međunarodnim organizacijama |
| 900.000 | 900.000 |
|
|
| 463 | Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 1.700.000.000 | 500.000 | 1.700.500.000 |
|
|
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 141.000.000 | 3.390.000 | 144.390.000 |
|
|
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama |
| 3.058.000 | 3.058.000 |
|
|
| 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
| 26.866.000 | 26.866.000 |
|
|
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela |
| 2.000.000 | 2.000.000 |
|
|
| 484 | Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka |
| 1.600.000 | 1.600.000 |
|
|
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 96.000.000 | 549.038.000 | 645.038.000 |
|
|
| 512 | Mašine i oprema | 8.000.000 | 170.165.000 | 178.165.000 |
|
|
| 513 | Ostala osnovna sredstva | 5.000.000 | 85.560.000 | 90.560.000 |
|
|
| 611 | Otplata glavnice domaćim kreditorima |
| 2.349.000 | 2.349.000 |
|
|
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine |
| 20.986.000 | 20.986.000 |
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 940: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 9.239.373.000 |
| 9.239.373.000 |
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 4.421.216.000 | 4.421.216.000 |
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja |
| 20.720.000 | 20.720.000 |
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 137.885.000 | 137.885.000 |
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 384.830.000 | 384.830.000 |
|
|
| 08 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 236.820.000 | 236.820.000 |
|
|
| 09 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
| 9.417.000 | 9.417.000 |
|
|
|
| Ukupno za funkciju 940: | 9.239.373.000 | 5.210.888.000 | 14.450.261.000 |
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 18.4: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 9.239.373.000 |
| 9.239.373.000 |
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 4.421.216.000 | 4.421.216.000 |
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja |
| 20.720.000 | 20.720.000 |
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 137.885.000 | 137.885.000 |
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 384.830.000 | 384.830.000 |
|
|
| 08 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 236.820.000 | 236.820.000 |
|
|
| 09 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
| 9.417.000 | 9.417.000 |
|
|
|
| Svega glava 18.4: | 9.239.373.000 | 5.210.888.000 | 14.450.261.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18.5 |
|
| STUDENTSKI STANDARD |
|
|
|
|
| 960 |
| Pomoćne usluge obrazovanju |
|
|
|
|
|
| 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 489.914.000 | 106.331.000 | 596.245.000 |
|
|
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 87.644.000 | 18.185.000 | 105.829.000 |
|
|
| 413 | Naknade u naturi |
| 5.000.000 | 5.000.000 |
|
|
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima |
| 5.900.000 | 5.900.000 |
|
|
| 415 | Naknada za zaposlene |
| 16.000.000 | 16.000.000 |
|
|
| 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
| 500.000 | 500.000 |
|
|
| 421 | Stalni troškovi |
| 18.800.000 | 18.800.000 |
|
|
| 422 | Troškovi putovanja |
| 550.000 | 550.000 |
|
|
