SUPSTANCE KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ
Tarifna oznaka | Naimenovanje | Jed. | Oblik | |
izvoza | uvoza | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2903 | Halogeni derivati ugljovodonika: | - | D5) | D5) |
| - Hlorovani derivati zasićenih acikličnih ugljovodonika: | - | D5) | D5) |
2903 14 00 00 | - - ugljentetrahlorid | - | D5) | D5) |
2903 19 | - - ostali: | - | D5) | D5) |
2903 19 10 00 | - - -1,1,1-trihloroetan (metilhloroform) | - | D5) | D5) |
| - Hlorovani derivati nezasićenih acikličnih ugljovodonika: | - | D5) | D5) |
2903 30 | - Fluorovani, bromovani i jodirani derivati acikličnih ugljovodonika: | - | D5) | D5) |
| - - bromidi: | - | D5) | D5) |
2903 30 33 00 | - - - bromomoetan (metil bromid) | - | D5) | D5) |
2903 30 36 00 | - - - ostali | - | D5) | D5) |
| - Halogeni derivati acikličnih ugljovodonika koji sadrže dva ili više različitih halogenih elemenata: | |||
2903 41 00 00 | - - trihlorfluormetan | - | D5) | D5) |
2903 42 00 00 | - - dihlorodifluorometan | - | D5) | D5) |
2903 43 00 00 | - - trihlorotrifluoretani | - | D5) | D5) |
2903 44 | - - dihlortetrafluoretani i hlorpentafluoretan: | - | D5) | D5) |
2903 44 10 00 | - - - dihlortetrafluoroetani | - | D5) | D5) |
2903 44 90 00 | - - - hlorpentafluoroetan | - | D5) | D5) |
2903 45 | - - ostali derivati perhalogenovani samo sa fluorom i hlorom: | |||
2903 45 10 00 | - - - hlortrifluorometan | - | D5) | D5) |
2903 45 15 00 | - - - pentahlorofluoretan | - | D5) | D5) |
2903 45 20 00 | - - - tetrahlordifluoroetani | - | D5) | D5) |
2903 45 25 00 | - - - heptahlorfluoropropani | - | D5) | D5) |
2903 45 30 00 | - - - heksahlorodifluorpropani | - | D5) | D5) |
2903 45 35 00 | - - - pentahlortrifluoropropani | - | D5) | D5) |
2903 45 40 00 | - - - tetrahlortetrafluoropropani | - | D5) | D5) |
2903 45 45 00 | - - - trihlorpentafluoropropani | - | D5) | D5) |
2903 45 50 00 | - - - dihlorheksafluoropropani. | - | D5) | D5) |
2903 45 55 00 | - - - hlorheptafluoropropani | - | D5) | D5) |
2903 46 | - - bromohlorodifluorometan, bromotrifluorometan i dibromotetrafluoroetani: | |||
2903 46 10 00 | - - - bromohlordifluorometan | - | D5) | D5) |
2903 46 20 00 | - - - bromotrifluorometan | - | D5) | D5) |
2903 46 90 00 | - - - dibromotetrafluoroetani | - | D5) | D5) |
| - - - halogenovani samo sa fluorom i hlorom: | - | D5) | D5) |
2903 49 10 00 | - - - metana, etana ili propana | - | D5) | D5) |
| - - - halogenovani samo sa fluorom i bromom: | - | D5) | D5) |
2903 49 30 00 | - - - - metana, etana ili propana | - | D5) | D5) |
2903 49 80 00 | - - - ostalo | - | D5) | D5) |
3824 | Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra; hemijski proizvodi i preparati hemijske i srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mešavina prirodnih proizvoda), na drugom mestu nepomenuti ili obuhvaćeni: | |||
| - Mešavine koje sadrže perhalogenovane derivate acikličnih ugljovodonika, a koji sadrže dva ili više različitih halogenih elemenata: | |||
3824 71 00 00 | - - koje sadrže aciklične ugljovodonike perhalogenovane samo sa fluorom i hlorom | - | D5) | D5) |
3824 90 | - Ostalo: |
|
|
|
| - - ostalo: |
|
|
|
| - - - ostalo: |
|
|
|
3824 90 99 00* | - - - - ostalo | - |
|
|
Spisak mešavina koje sadrže halogenovane derivate acikličnih ugljovodonika iz tarifne oznake 3824 90 99 00*
Broj rashladnog | Komponenta 1 | Komponenta 2 | Komponenta 3 | Komponenta 4 | Oblik | |||||||||
izvoza | uvoza | |||||||||||||
R401a (MP 39) | HCFC-22 | 53% | HFC-152a | 13% | HCFC-124 | 34% |
|
| D5) | D5) | ||||
R401b (MP 66) | HCFC-22 | 61% | HFC-152a | 11% | HCFC-124 | 28% |
| D5) | D5) | |||||
R401c (MP 52) | HCFC-22 | 33% | HFC-152a | 15% | HCFC-124 | 52% | D5) | D5) | ||||||
R402 a (HP 80) | HFC-125 | 60% | HC-290 | 2% | HCFC-22 | 38% | D5) | D5) | ||||||
R402 b (HP 81) | HFC-125 | 38% | HC-290 | 2% | HCFC-22 | 60% | D5) | D5) | ||||||
R403 a (69 S) | HC-290 | 5% | HCFC-22 | 75% | FC-218 | 20% | D5) | D5) | ||||||
R403 b (69 L) | HC-290 | 5% | HCFC-22 | 56% | FC-218 | 39% | D5) | D5) | ||||||
R405 a (G 2015) | HCFC-22 | 45% | HFC-152a | 7% | HCFC-142b | 42.5% | C318 | 5% | D5) | D5) | ||||
R406 a (GHG-12) | HCFC-22 | 55% | HC-600a | 4% | HCFC-142b | 41% | D5) | D5) | ||||||
R408 a (FX 55) | HFC-125 | 7% | HFC-143a | 46% | HCFC-22 | 47% | D5) | D5) | ||||||
R409 a (FX 56) | HCFC-22 | 60% | HCFC-124 | 25% | HCFC-142b | 15% | D5) | D5) | ||||||
R409 b (FX 57) | HCFC-22 | 65% | HCFC-124 | 25% | HCFC-142b | 10% | D5) | D5) | ||||||
R411 a (G2018A) | HC-1270 | 2% | HCFC-22 | 88% | HFC-152a | 11% | D5) | D5) | ||||||
R411 b (G2018B) | HC-1270 | 3% | HCFC-22 | 94% | HFC-152a | 3% | D5) | D5) | ||||||
R412 a (TP5R) | HCFC-22 | 70% | FC-218 | 5% | HCFC-142b | 25% | D5) | D5) | ||||||
R414 b (Hotshot) | HCFC-22 | 50% | HCFC-124 | 39% | HCFC-142b | 9.5% | HC-600a | 1.5% | D5) | D5) | ||||
R500 | CFC-12 | 74% | HFC-152a | 26% | D5) | D5) | ||||||||
R501 | HCFC-22 | 75% | CFC-12 | 25% | D5) | D5) | ||||||||
R502 | HCFC-22 | 49% | CFC-115 | 51% | D5) | D5) | ||||||||
R503 | HFC-23 | 40% | CFC-13 | 60% | D5) | D5) | ||||||||
R504 | HFC-32 | 48% | CFC-115 | 52% | D5) | D5) | ||||||||
R505 | CFC-12 | 78% | HCFC-31 | 22% | D5) | D5) | ||||||||
R506 | HCFC-31 | 55% | CFC-114 | 45% | D5) | D5) | ||||||||
R507 | HCFC-124 | 50% | HFC143a | 50% | D5) | D5) | ||||||||
R509 | HCFC-22 | 44% | FC-218 | 56% | D5) | D5) | ||||||||
FX-20 | HFC-125 | 45% | HCFC-22 | 55% | D5) | D5) | ||||||||
FX-10 | HCFC-22 | 60% | HCFC-142b | 40% | D5) | D5) | ||||||||
Di-36 | HCFC-22 | 50% | HCFC-124 | 47% | HC-600a | 3% | D5) | D5) | ||||||
Daikin Blend | HFC-23 | 2% | HFC-32 | 28% | HCFC-124 | 70% | D5) | D5) | ||||||
FRIGC | HCFC-124 | 39% | HFC-134a | 59% | HC-600a | 2% | D5) | D5) | ||||||
Free Zone | HCFC-142b | 19% | HFC-134a | 79% | Lubricant | 2% | D5) | D5) | ||||||
GHG-HP | HCFC-22 | 65% | HCFC-142b | 31% | HC-600a | 4% | D5) | D5) | ||||||
GHG-X5 | HCFC-22 | 41% | HCFC-142b | 15% | HFC-227ca | 40% | HC-600a | 4% | D5) | D5) | ||||
NARM-502 | HCFC-22 | 90% | HFC-152a | 5% | HFC-23 | 5% | D5) | D5) | ||||||
NAF-S-III | HCFC-22 | 82% | HCFC-123 | 4.75% | HCFC-124 | 9.5% | C10H16 | 3.75% | D5) | D5) | ||||
NAF-P-III | HFC-134a | 10% | HCFC-123 | 55% | HCFC-124 | 31% | HC | 4% | D5) | D5) |
ZAŠTIĆENE BILJNE I ŽIVOTINJSKE VRSTE
Tarifna oznaka | Naimenovanje | Jed. | Oblik | |
izvoza | uvoza | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ex 0106 11 00 00 | - - primati (majmuni) | KD | D5) | D5) |
ex 0106 12 00 00 | - - kitovi, delfini i morski prasići (sisari reda Cetacea); morske krave i dugong (sisari reda Sirenia) | KD | D5) | D5) |
ex 0106 19 90 00 | ris (Lynx lynx) |
| D5) | D5) |
ex 0106 19 90 00 | vidra (Lutra lutra) |
| D5) | D5) |
ex 0106 19 90 00 | divlja mačka (Felis silvestris) |
| D5) | D5) |
ex 0106 19 90 00 | hermelin (Mustela erminea) |
| D5) | D5) |
ex 0106 19 90 00 | vuk (Canis lupus) |
| D5) | D5) |
ex 0106 19 90 00 | mrki medved (Ursus arctos) |
| D5) | D5) |
0106 20 00 00 | - Reptili (uključujući zmije i kornjače) | KD | D5) | D5) |
- Ptice: |
|
|
| |
0106 31 00 00 | - - ptice grabljivice | KD | D5) | D5) |
0106 32 00 00 | - - papagaji (uključujući obične papagaje, male dugorepe papagaje, makoe i kakadue) | KD | D5) | D5) |
0106 39 10 00 | - - - golubovi | KD | D5) | D5) |
ex 0106 39 90 00 | grlica (Streptopelia turtur), prepelica (Coturnix coturnix) |
| D5) | D5) |
ex 0106 39 90 00 | sove (Strigiformes) |
| D5) | D5) |
ex 0106 90 00 00 | Leptiri (Lepidoptera-Parnassius apollo) |
| D5) | D5) |
ex 0106 90 00 00 | Pijavice (Hirudinidae) |
| D5) | D5) |
0208 20 00 00 | - Žablji bataci | - | D5) | D5) |
0208 30 00 00 | - Od primata (majmuna) | - | D5) | D5) |
0208 40 10 00 | - - meso od kitova | - | D5) | D5) |
0208 50 00 00 | - Od reptila (uključujući zmije i kornjače) | - | D5) | D5) |
0208 90 20 00 | - - - od prepelica, grlice | - | D5) | D5) |
ex 0208 90 40 00 | - - - grlice | - | D5) | D5) |
0208 90 55 00 | - - meso od foka | - | D5) | D5) |
0210 91 00 00 | - - od primata (majmuna) | - | D5) | D5) |
0210 92 00 00 | - - od kitova, delfina i morskih prasića (sisari reda Cetacea); morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia) | - | D5) | D5) |
0210 93 00 00 | - - od reptila, meso (uključujući zmije i kornjače) | - | D5) | D5) |
ex 0301 99 11 00 | losos dunavski (mladica (Hucho hucho)) |
| D5) | D5) |
ex 0301 99 19 00 | Acipenseridae (Acipenser stellatus,Acipenser ruthenus, Acipenser goeldenstadthi, moruna (Huso huso)), lipljen Thymalidae (Thymallus thymallus) |
| D5) | D5) |
ex 0302 12 00 00 | losos dunavski (mladica(Hucho hucho)) |
| D5) | D5) |
ex 0302 65 90 00 | - - ajkule vrsta (Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Cetorhinus maximus) |
| D5) | D5) |
ex 0303 22 00 00 | lososi dunavski (mladica (Hucho hucho)) |
| D5) | D5) |
ex 0303 75 90 00 | - - ajkule vrsta (Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Cetorhinus maximus) |
| D5) | D5) |
ex 0304 10 13 00 | od lososa dunavskog (mladice(Hucho hucho)) |
| D5) | D5) |
ex 0304 20 13 00 | meso lososa dunavskog (mladice (Hucho hucho)) |
| D5) | D5) |
ex 0304 20 19 00 | Meso jesetarskih vrsta (Acipenseridae) |
| D5) | D5) |
ex 0304 20 69 00 | ajkule vrsta (Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Cetorhinus maximus) |
| D5) | D5) |
ex 0305 30 30 00 | lososa dunavskog (mladice (Hucho hucho)) |
| D5) | D5) |
ex 0305 41 00 00 | lososa dunavskog (mladice (Hucho hucho)) |
| D5) | D5) |
ex 0305 69 50 00 | losos dunavski (mladica (Hucho hucho)) |
| D5) | D5) |
ex 0307 39 10 00 | prstac (Lithophaga lithophaga) |
| D5) | D5) |
0307 60 00 00 | - Puževi, osim morskih puževa: baštenski puž (Helix aspersa), sivi, šumski puž (Helix lucorum), vinogradski puž (Helix pomatia) | - | D5) | D5) |
0507 10 00 00 | - Slonova kost; prah i otpaci od slonove kosti | - | D5) | D5) |
ex 0508 00 00 00 | Korali (Helioporidae, Tubiporidae, Antipatharia, Scleractinia), školjke (Tridacnidae, Unionidae) |
| D5) | D5) |
ex 0604 10 90 00 | hrastov lišaj (Evernia prunastri) |
| D5) | D5) |
ex 0604 10 90 00 | šumska brada (Usnea barbata) |
| D5) | D5) |
0709 52 00 00 | - - trifle, tartufi - Tuberales (Tuber magnatum, T. aestivum, T. brumale) | - | D5) | D5) |
ex 0709 59 90 00 | - - ostale: rujnica (Lactarius sp), supača (Marasmius oreades) |
| D5) | D5) |
0709 59 10 00 | - - - lisičarke (paprenjače) | - | D5) | D5) |
0709 59 30 00 | - - - vrganji | - | D5) | D5) |
ex 0810 20 90 00 | šumska kupina (Rubus fruticosus), šumska jagoda (Fragaria vesca) |
| D5) | D5) |
0810 40 30 00 | - - voće vrste Vaccinium myrtillus | - | D5) | D5) |
1211 90 97 20 | - - - nana (Mentha spicata), majčina dušica (Thymus sp.) | - | D5) | D5) |
ex 1211 90 97 90 | jagorčevina (Primula sp), beli slez (Althaea officinalis), matičnjak (Melissa officinalis), rtanjski čaj (Saturea kitaibelii), medveđe grožđe (Arctostaphylos uva-ursi), bela imela (Viscum album), kleka (Juniperus communis) i ostale lekovite biljke |
| D5) | D5) |
ex 1604 20 30 00 | - - - mladica (Hucho hucho) |
| D5) | D5) |
1604 30 10 00 | - - kavijar (ikra od jesetre) | - | D5) | D5) |
ex 1605 90 30 00 | - - - ostalo: Puževi, pripremljeni (salamura, sušeni) baštenski puž (Helix aspersa), sivi, šumski puž (Helix lucorum),vinogradski puž (Helix pomatia) |
| D5) | D5) |
2003 20 00 00 | - Trifle, tartufi: beli (Tuber magnatum), crni letnji (Tuber aestivum),crni zimski (Tuber brumale) | - | D5) | D5) |
ex 2003 90 00 00 | - Pečurke, roda vrganj: crni vrganj (Boletus aerreus), raspucani (B. aestivalis), letnji, jesenji B.edulis, borov (B. Pinophilus), lisičarka (Centharellus cibarius), mrka truba (Craterellus cornucopioides), rujnica (Lactarius deliciosus) smrekina rujnica (L. deterrimus), jelova rujnica (L.salmonicolor), supača (Marasmius oreades) |
| D5) | D5) |
4103 20 00 00 | - Od reptilija | - | D5) | D5) |
ex 4103 90 00 00 | Od slona, nosoroga, tapira, antilopa, zebri i ostalih egzotičnih vrsta kopitara, od mesoždera (divlje mačke, vuk, medved, vidre) |
| D5) | D5) |
ex 4106 40 90 00 | - Od reptilija |
| D5) | D5) |
4113 30 00 00 | - Od reptila | M2 | D5) | D5) |
ex 4113 90 00 00 | Od slona, nosoroga, tapira, antilopa, zebri i ostalih egzotičnih vrsta kopitara, od mesoždera (divlje mačke, vuk, medved, vidre) |
| D5) | D5) |
ex 4301 60 00 00 | Od vrsta (Vulpes cana,Vulpes zerda,V.bengalensis,V.vulpes griffithi,V.vulpes montana,V.v. pussila) |
| D5) | D5) |
ex 4301 70 10 00 | - - od vrsta Arctoserhalus, Mirounga leonina, Monashus) | KD | D5) | D5) |
4301 80 50 00 | - - od divljih mačaka, vuka, medveda | KD | D5) | D5) |
ex 4301 80 80 00 | Od vrsta (Vulpes cana,Vulpes zerda,V.bengalensis,V.vulpes griffithi,V.vulpes montana,V.v. pussila) |
| D5) | D5) |
ex 4302 19 50 00 | od vidri (Lutrinae) |
| D5) | D5) |
4302 19 70 00 | - - - od divljih mačaka | KD | D5) | D5) |
4302 19 95 00 | - - - ostalo: vuka, medveda | - | D5) | D5) |
ex 4302 30 51 00 | od vrsta Arctoserhalus, Mirounga leonina, Monashus) | KD | D5) | D5) |
ex 4302 30 61 00 | od vidri (Lutrinae) |
| D5) | D5) |
4302 30 71 00 | - - - od divljih mačaka | KD | D5) | D5) |
ex 4302 30 95 00 | - - - ostalo: vuka, medveda | - | D5) | D5) |
ex 4303 10 10 00 | od vrsta Arctoserhalus, Mirounga leonina, Monashus) | - | D5) | D5) |
9601 | Slonova kost, kost, kornjačevina, rog, paroške, koral, sedef i drugi materijal za rezbarenje životinjskog porekla, obrađeni i proizvodi od ovih materijala (uključujući proizvode dobijene oblikovanjem): |
| D5) | D5) |
9601 10 00 00 | - Obrađena slonova kost i proizvodi od slonove kosti | - | D5) | D5) |
ex 9601 90 10 00 | Korali (Helioporidae, Tubiporidae, Antipatharia, Scleractinia) školjke (Tridacnidae, Unionidae) |
| D5) | D5) |