Grupa | Naziv | Mesto | Org. jed. Uprave za trezor | Podračun | Oznaka trezora | Matični broj | Jedin- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
* korisnici budžetskih sredstava i sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja |
5.235 | OPŠTINA STARA PAZOVA-RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA | STARA PAZOVA | 40710 | 840 | - | 143640 | - | 82 | 235 | 08011443 | 8975 |
OPŠTINSKA UPRAVA | STARA PAZOVA | 40710 | - | - | - | - | - | 235 | 08358257 | 8976 | |
"GEA-PLAN" JP ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE IIZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA | STARA PAZOVA | 40710 | 840 | - | 639641 | - | 59 | 235 | 08757062 | 9947 | |
JP ZA INFORMISANJE RADIO STARA PAZOVA | STARA PAZOVA | 40710 | 840 | - | 646641 | - | 11 | 235 | 08015252 | 10033 | |
FOND ZAŠTITE OD POŽARA OPŠTINE STARA PAZOVA | STARA PAZOVA | 40710 | 840 | - | 246644 | - | 15 | 235 | 08177660 | 8977 | |
MESNA ZAJEDNICA BELEGIŠ | STARA PAZOVA | 40710 | 840 | - | 1766645 | - | 79 | 235 | 08011494 | 8978 | |
MESNA ZAJEDNICA VOJKA | STARA PAZOVA | 40710 | 840 | - | 1751645 | - | 71 | 235 | 08011460 | 8979 | |
MESNA ZAJEDNICA GOLUBUNCI | STARA PAZOVA | 40710 | 840 | - | 1683645 | - | 80 | 235 | 08011486 | 8980 | |
MESNA ZAJEDNICA KRNJEŽEVCI | STARA PAZOVA | 40710 | 840 | - | 1797645 | - | 05 | 235 | 08016542 | 8981 | |
MESNA ZAJEDNICA NOVA PAZOVA | STARA PAZOVA | 40710 | 840 | - | 1701645 | - | 12 | 235 | 08011516 | 8982 | |
MESNA ZAJEDNICA NOVI BANOVCI | STARA PAZOVA | 40710 | 840 | - | 1735645 | - | 56 | 235 | 08011478 | 8983 | |
MESNA ZAJEDNICA STARA PAZOVA | STARA PAZOVA | 40710 | 840 | - | 1664645 | - | 44 | 235 | 08011508 | 8984 | |
MESNA ZAJEDNICA STARI BANOVCI | STARA PAZOVA | 40710 | 840 | - | 1719645 | - | 41 | 235 | 08011532 | 8985 | |
MESNA ZAJEDNICA SURDUK | STARA PAZOVA | 40710 | 840 | - | 1783645 | - | 04 | 235 | 08011524 | 8986 | |
MESNA ZAJEDNICA BANOVCI-DUNAV | STARA PAZOVA | 40710 | 840 | - | 1841645 | - | 22 | 235 | 08577587 | 8987 | |
PREDŠKOLSKA USTANOVA "POLETARAC" | STARA PAZOVA | 40710 | 840 | - | 496661 | - | 65 | 235 | 08011389 | 8988 | |
PREDŠKOLSKA USTANOVA "RADOST" NOVI BANOVCI | STARA PAZOVA | 40710 | 840 | - | 521661 | - | 46 | 235 | 08174261 | 8989 | |
JAVNA USTANOVA CENTAR ZA KULTURU STARA PAZOVA | STARA PAZOVA | 40710 | 840 | - | 432664 | - | 93 | 235 | 08028796 | 8990 | |
NARODNA BIBLIOTEKA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" | STARA PAZOVA | 40710 | 840 | - | 434664 | - | 10 | 235 | 08010781 | 8992 |
5.236 | OPŠTINA SUBOTICA-RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 27640 | - | 46 | 236 | 08070695 | 8994 |
PREDSEDNIK OPŠTINE | SUBOTICA | 46600 | - | - | - | - | - | 236 | 08191377 | 9692 | |
OPŠTINSKA UPRAVA | SUBOTICA | 46600 | - | - | - | - | - | 236 | 08151407 | 9693 | |
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE SUBOTICA | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 630641 | - | 93 | 236 | 20064030 | 9880 | |
VATROGASNI FOND OPŠTINE | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 54644 | - | 29 | 236 | 08070695 | 9006 | |
FOND ZA USMER. SRED. NAKNADE ZA KOR. DOBARA OD OPŠ. INTER. U PR. NAFTE I GASA | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 349644 | - | 57 | 236 | 08257418 | 9009 | |
FONDACIJA "PUT KA ZNANJU" | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 353644 | - | 85 | 236 | 08670439 | 9010 | |
FONDACIJA ZA RAZVOJ SPORTA U OPŠTINI SUBOTICA | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 357644 | - | 16 | 236 | 08673080 | 9011 | |
FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE OPŠTINE | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 516644 | - | 62 | 236 | 08818657 | 9624 | |
STAMBENO-KREDITNI PRONATALITETNI FOND | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 547644 | - | 85 | 236 | 08855161 | 80028 | |
MESNA ZAJEDNICA "GAT" | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 367645 | - | 83 | 236 | 08009589 | 9012 | |
MESNA ZAJEDNICA MALA BOSNA | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 581645 | - | 29 | 236 | 08076294 | 9013 | |
MESNA ZAJEDNICA NOVI ŽEDNIK | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 553645 | - | 27 | 236 | 08084670 | 9014 | |
MESNA ZAJEDNICA NOVO SELO | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 207645 | - | 30 | 236 | 08009619 | 9015 | |
MESNA ZAJEDNICA STARI ŽEDNIK | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 524645 | - | 18 | 236 | 08104573 | 9016 | |
MESNA ZAJEDNICA ŠUPLJAK | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 709645 | - | 52 | 236 | 08009775 | 9017 | |
MESNA ZAJEDNICA "ALEKSANDROVO" | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 498645 | - | 30 | 236 | 08009732 | 9018 | |
MESNA ZAJEDNICA "BAJNAT" | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 153645 | - | 40 | 236 | 08009716 | 9019 | |
MESNA ZAJEDNICA "VERUŠIĆ" | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 1451645 | - | 08 | 236 | 08600074 | 9020 | |
MESNA ZAJEDNICA "VIŠNJEVAC" | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 3963645 | - | 35 | 236 | 08777535 | 9021 | |
MESNA ZAJEDNICA "MAKOVA SEDMICA" | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 1389645 | - | 59 | 236 | 08151172 | 9022 | |
MESNA ZAJEDNICA "DUDOVA ŠUMA" | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 72645 | - | 55 | 236 | 08009627 | 9023 | |
MESNA ZAJEDNICA "ŽELEZNIČKO NASELJE" | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 446645 | - | 54 | 236 | 08009635 | 9024 | |
MESNA ZAJEDNICA "ZORKA" | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 733645 | - | 26 | 236 | 08009660 | 9025 | |
MESNA ZAJEDNICA "KER" | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 419645 | - | 59 | 236 | 08009724 | 9026 | |
MESNA ZAJEDNICA "KERTVAROŠ" | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 21645 | - | 86 | 236 | 08076286 | 9027 | |
MESNA ZAJEDNICA "MALI BAJMOK" | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 261645 | - | 20 | 236 | 08009597 | 9028 | |
MESNA ZAJEDNICA "MALI RADANOVAC" | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 394645 | - | 78 | 236 | 08009643 | 9029 | |
MESNA ZAJEDNICA "NOVI GRAD" | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 46645 | - | 67 | 236 | 08009651 | 9030 | |
MESNA ZAJEDNICA "PEŠČARA" | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 1367645 | - | 02 | 236 | 08151202 | 9031 | |
MESNA ZAJEDNICA "PROZIVKA" | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 1325645 | - | 96 | 236 | 08151199 | 9032 | |
MESNA ZAJEDNICA "RADANOVAC" | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 686645 | - | 85 | 236 | 08009678 | 9033 | |
MESNA ZAJEDNICA "CENTAR I" | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 128645 | - | 59 | 236 | 08009546 | 9034 | |
MESNA ZAJEDNICA "CENTAR II" | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 99645 | - | 50 | 236 | 08009554 | 9035 | |
MESNA ZAJEDNICA BAJMOK | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 315645 | - | 10 | 236 | 08076316 | 9036 | |
MESNA ZAJEDNICA BAČKI VINOGRADI | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 634645 | - | 12 | 236 | 08009783 | 9037 | |
MESNA ZAJEDNICA BAČKO DUŠANOVO | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 1431645 | - | 62 | 236 | 08600783 | 9038 | |
MESNA ZAJEDNICA BIKOVO | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 758645 | - | 07 | 236 | 08009759 | 9039 | |
MESNA ZAJEDNICA ĐURĐIN | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 660645 | - | 97 | 236 | 08076308 | 9040 | |
MESNA ZAJEDNICA KELEBIJA | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 609645 | - | 31 | 236 | 08076324 | 9041 | |
MESNA ZAJEDNICA LJUTOVO | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 1470645 | - | 44 | 236 | 08636621 | 9042 | |
MESNA ZAJEDNICA PALIĆ | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 342645 | - | 05 | 236 | 08009686 | 9043 | |
MESNA ZAJEDNICA TAVANKUT | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 288645 | - | 15 | 236 | 08009694 | 9044 | |
MESNA ZAJEDNICA HAJDUKOVO | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 471645 | - | 35 | 236 | 08009767 | 9045 | |
MESNA ZAJEDNICA ČANTAVIR | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 235645 | - | 32 | 236 | 08009708 | 9046 | |
MESNA ZAJEDNICA "CENTAR III" | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 182645 | - | 49 | 236 | 08009562 | 9047 | |
PREDŠKOLSKA USTANOVA "NAŠA RADOST" | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 402661 | - | 86 | 236 | 08067783 | 9048 | |
"KOSZTOLANJI DEŽO" POZORIŠTE-SINHAZ | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 418664 | - | 92 | 236 | 08599874 | 9049 | |
GRADSKA BIBLIOTEKA | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 120664 | - | 43 | 236 | 08065543 | 9050 | |
GRADSKI MUZEJ-VAROŠI MUZEUM | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 102664 | - | 14 | 236 | 08009244 | 9051 | |
DEČIJE POZORIŠTE "ĐERMEKSINHAZ" | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 134664 | - | 44 | 236 | 08082154 | 9052 | |
ZOOLOŠKI VRT-ALATKERT PALIĆ | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 329664 | - | 51 | 236 | 08170088 | 9053 | |
ISTORIJSKI ARHIV | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 111664 | - | 77 | 236 | 08009279 | 9054 | |
LIKOVNI SUSRETI SUBOTICE | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 695664 | - | 91 | 236 | 08084858 | 9055 | |
MEĐUOPŠTINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 302664 | - | 56 | 236 | 08137455 | 9056 | |
USTANOVA KULTURE ART BIOSKOP "ALEKSANDAR LIFKA" | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 918664 | - | 03 | 236 | 08853843 | 80019 | |
ZAVIČAJNA GALERIJA "DR VINKO PERČIĆ" | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 922664 | - | 31 | 236 | 08861170 | 80024 | |
"OMBUDSMAN" GRAĐANSKI BRANILAC | SUBOTICA | 46600 | 840 | - | 693641 | - | 49 | 236 | 08860050 | 80126 |
5.237 | OPŠTINA ŠID-RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA | ŠID | 46410 | 840 | - | 55640 | - | 48 | 237 | 08060983 | 9058 |
OPŠTINSKA UPRAVA | ŠID | 46410 | - | - | - | - | - | 237 | 08101507 | 9059 | |
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "STANDARD" | ŠID | 46410 | - | - | - | - | - | 237 | 08736634 | 9096 | |
JP ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTEVE | ŠID | 46410 | 840 | - | 516641 | - | 71 | 237 | 08314624 | 9097 | |
FOND SOLIDARNOSTI STAMBENE IZGRADNJE | ŠID | 46410 | 840 | - | 112644 | - | 47 | 237 | 08702837 | 9069 | |
MESNA UPRAVA ADAŠEVCI | ŠID | 46410 | 840 | - | 588645 | - | 78 | 237 | 08839026 | 9070 | |
MESNA UPRAVA BATROVCI | ŠID | 46410 | 840 | - | 2057645 | - | 79 | 237 | 08838992 | 9071 | |
MESNA UPRAVA BAČINCI | ŠID | 46410 | 840 | - | 667645 | - | 49 | 237 | 08839166 | 9072 | |
MESNA UPRAVA BERKASOVO | ŠID | 46410 | 840 | - | 1811645 | - | 06 | 237 | 08839123 | 9073 | |
MESNA UPRAVA BIKIĆ DO | ŠID | 46410 | 840 | - | 1870645 | - | 31 | 237 | 08839077 | 9074 | |
MESNA UPRAVA BINGULA | ŠID | 46410 | 840 | - | 1911645 | - | 27 | 237 | 08839140 | 9075 | |
MESNA UPRAVA VAŠICA | ŠID | 46410 | 840 | - | 1826645 | - | 14 | 237 | 08839107 | 9076 | |
MESNA UPRAVA VIŠNJIĆEVO | ŠID | 46410 | 840 | - | 1796645 | - | 95 | 237 | 08839034 | 9077 | |
MESNA UPRAVA GIBARAC | ŠID | 46410 | 840 | - | 1898645 | - | 33 | 237 | 08839000 | 9078 | |
MESNA UPRAVA ERDEVIK | ŠID | 46410 | 840 | - | 477645 | - | 77 | 237 | 08839093 | 9079 | |
MESNA UPRAVA ILINCI | ŠID | 46410 | 840 | - | 2072645 | - | 87 | 237 | 08839085 | 9080 | |
MESNA UPRAVA JAMENA | ŠID | 46410 | 840 | - | 1750645 | - | 64 | 237 | 08839042 | 9081 | |
MESNA UPRAVA KUKUJEVCI | ŠID | 46410 | 840 | - | 1734645 | - | 49 | 237 | 08838984 | 9082 | |
MESNA UPRAVA LJUBA | ŠID | 46410 | 840 | - | 1886645 | - | 46 | 237 | 08839131 | 9083 | |
MESNA UPRAVA MOLOVIN | ŠID | 46410 | 840 | - | 1923645 | - | 14 | 237 | 08839158 | 9084 | |
MESNA UPRAVA MOROVIĆ | ŠID | 46410 | 840 | - | 503645 | - | 65 | 237 | 08839115 | 9085 | |
MESNA UPRAVA PRIVINA GLAVA | ŠID | 46410 | 840 | - | 1856645 | - | 30 | 237 | 08839069 | 9086 | |
MESNA UPRAVA SOT | ŠID | 46410 | 840 | - | 1765645 | - | 72 | 237 | 08839018 | 9087 | |
MESNA UPRAVA ŠID | ŠID | 46410 | 840 | - | 5645 | - | 71 | 237 | 08838976 | 9088 | |
PREDŠKOLSKA USTANOVA "JELICA STANIVUKOVIĆ-ŠILJA" | ŠID | 46410 | 840 | - | 227661 | - | 25 | 237 | 08017310 | 9089 | |
GALERIJA SLIKA "SAVA ŠUMANOVIĆ" | ŠID | 46410 | 840 | - | 96664 | - | 69 | 237 | 08017182 | 9090 | |
KULTURNO OBRAZOVNI CENTAR | ŠID | 46410 | 840 | - | 349664 | - | 94 | 237 | 08027480 | 9091 | |
MUZEJ NAIVNE UMETNOSTI "ILIJANUM" | ŠID | 46410 | 840 | - | 428664 | - | 65 | 237 | 08766100 | 9092 | |
NARODNA BIBLIOTEKA "SIMEON PIŠČEVIĆ" | ŠID | 46410 | 840 | - | 691664 | - | 63 | 237 | 08765090 | 9093 | |
SPOMEN OBELEŽJE "SREMSKI FRONT" | ŠID | 46410 | 840 | - | 333664 | - | 79 | 237 | 08177473 | 9094 | |
USTANOVA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE "DOM MLADIH" | ŠID | 46410 | 840 | - | 285664 | - | 34 | 237 | 08108587 | 9095 |
5.238 | OPŠTINA TEMERIN-RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA | TEMERIN | 45702 | 840 | - | 118640 | - | 04 | 238 | 08070598 | 9098 |
SKUPŠTINA OPŠTINE | TEMERIN | 45702 | - | - | - | - | - | 238 | 08070598 | 10040 | |
PREDSEDNIK OPŠTINE I OPŠTINSKO VEĆE | TEMERIN | 45702 | - | - | - | - | - | 238 | 08070598 | 10041 | |
OPŠTINSKA UPRAVA | TEMERIN | 45702 | - | - | - | - | - | 238 | 08330514 | 9099 | |
JP "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I URBANIZAM OPŠTINE TEMERIN" | TEMERIN | 45702 | 840 | - | 522641 | - | 16 | 238 | 08687048 | 9108 | |
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE TEMERIN | TEMERIN | 45702 | 840 | - | 416644 | - | 41 | 238 | 08631352 | 9100 | |
MESNA ZAJEDNICA BAČKI JARAK | TEMERIN | 45702 | 840 | - | 924645 | - | 05 | 238 | 08077991 | 9102 | |
MESNA ZAJEDNICA SIRIG | TEMERIN | 45702 | 840 | - | 946645 | - | 62 | 238 | 08076677 | 9103 | |
MESNA ZAJEDNICA "STARO ĐURĐEVO" | TEMERIN | 45702 | 840 | - | 1199645 | - | 87 | 238 | 08076693 | 9104 | |
PRVA MESNA ZAJEDNICA | TEMERIN | 45702 | 840 | - | 807645 | - | 59 | 238 | 08076685 | 9105 | |
KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR "LUKIJAN MUŠICKI" | TEMERIN | 45702 | 840 | - | 928664 | - | 73 | 238 | 08860670 | 80044 | |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE TEMERIN | TEMERIN | 45702 | 840 | - | 929664 | - | 80 | 238 | 08862834 | 80045 | |
PREDŠKOLSKA USTANOVA "VELJKO VLAHOVIĆ" | TEMERIN | 45702 | 840 | - | 302661 | - | 65 | 238 | 08071861 | 9106 | |
BIBLIOTEKA "SIRMAI KAROLJ" | TEMERIN | 45702 | 840 | - | 528664 | - | 86 | 238 | 08248893 | 9107 |
5.239 | OPŠTINA TITEL-RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA | TITEL | 45704 | 840 | - | 129640 | - | 81 | 239 | 08050724 | 9109 |
SKUPŠTINA OPŠTINE | TITEL | 45704 | - | - | - | - | - | 239 | 08050724 | 9822 | |
PREDSEDNIK OPŠTINE | TITEL | 45704 | - | - | - | - | - | 239 | 08050724 | 9823 | |
OPŠTINSKO VEĆE | TITEL | 45704 | - | - | - | - | - | 239 | 08050724 | 9824 | |
OPŠTINSKA UPRAVA | TITEL | 45704 | - | - | - | - | - | 239 | 08050732 | 9110 | |
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE TITEL | TITEL | 45704 | - | - | - | - | - | 239 | 08651094 | 9111 | |
JAVNO PREDUZEĆE "PROSTOR" TITEL | TITEL | 45704 | 840 | - | 549641 | - | 11 | 239 | 08635498 | 9120 | |
MESNA ZAJEDNICA VILOVO | TITEL | 45704 | 840 | - | 1221645 | - | 47 | 239 | 08050805 | 9112 | |
MESNA ZAJEDNICA GARDINOVCI | TITEL | 45704 | 840 | - | 1070645 | - | 57 | 239 | 08050767 | 9113 | |
MESNA ZAJEDNICA LOK | TITEL | 45704 | 840 | - | 1179645 | - | 44 | 239 | 08084882 | 9114 | |
MESNA ZAJEDNICA MOŠORIN | TITEL | 45704 | 840 | - | 780645 | - | 64 | 239 | 08050775 | 9115 | |
MESNA ZAJEDNICA TITEL | TITEL | 45704 | 840 | - | 735645 | - | 40 | 239 | 08050783 | 9116 | |
MESNA ZAJEDNICA ŠAJKAŠ | TITEL | 45704 | 840 | - | 760645 | - | 21 | 239 | 08050791 | 9117 | |
PREDŠKOLSKA USTANOVA "PLAVI ČUPERAK" | TITEL | 45704 | 840 | - | 576661 | - | 43 | 239 | 08654883 | 9118 | |
NARODNA BIBLIOTEKA "STOJAN TRUMIĆ" | TITEL | 45704 | 840 | - | 273664 | - | 47 | 239 | 08055653 | 9119 |
5.240 | OPŠTINA VRBAS-RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA | VRBAS | 46700 | 840 | - | 13640 | - | 45 | 240 | 08007314 | 9121 |
ORGANI OPŠTINE (PREDSEDNIK, SO, OPŠTINSKO VEĆE) | VRBAS | 46700 | - | - | - | - | - | 240 | 08007314 | 10011 | |
OPŠTINSKA UPRAVA | VRBAS | 46700 | - | - | - | - | - | 240 | 08285071 | 9122 | |
JP "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU" | VRBAS | 46700 | 840 | - | 641641 | - | 73 | 240 | 08681929 | 10010 | |
VATROGASNI FOND | VRBAS | 46700 | 840 | - | 27644 | - | 34 | 240 | 08773459 | 9124 | |
FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNJU | VRBAS | 46700 | 840 | - | 15644 | - | 47 | 240 | 08773432 | 9125 | |
DRUGA MESNA ZAJEDNICA | VRBAS | 46700 | 840 | - | 589645 | - | 85 | 240 | 08621420 | 9126 | |
MESNA ZAJEDNICA BAČKO DOBRO POLJE | VRBAS | 46700 | 840 | - | 108645 | - | 16 | 240 | 08073295 | 9127 | |
MESNA ZAJEDNICA ZMAJEVO | VRBAS | 46700 | 840 | - | 6645 | - | 78 | 240 | 08073317 | 9128 | |
MESNA ZAJEDNICA KUCURA | VRBAS | 46700 | 840 | - | 27645 | - | 31 | 240 | 08007250 | 9129 | |
MESNA ZAJEDNICA RAVNO SELO | VRBAS | 46700 | 840 | - | 80645 | - | 14 | 240 | 08007268 | 9130 | |
MESNA ZAJEDNICA SAVINO SELO | VRBAS | 46700 | 840 | - | 53645 | - | 19 | 240 | 08073309 | 9131 | |
PRVA MESNA ZAJEDNICA | VRBAS | 46700 | 840 | - | 532645 | - | 74 | 240 | 08621411 | 9132 | |
TREĆA MESNA ZAJEDNICA | VRBAS | 46700 | 840 | - | 561645 | - | 83 | 240 | 08621438 | 9133 | |
PREDŠKOLSKA USTANOVA "BOŠKO BUHA" | VRBAS | 46700 | 840 | - | 76661 | - | 35 | 240 | 08058016 | 9134 | |
NARODNA BIBLIOTEKA "DANILO KIŠ" | VRBAS | 46700 | 840 | - | 98664 | - | 83 | 240 | 08007063 | 9135 | |
KULTURNI CENTAR VRBASA | VRBAS | 46700 | 840 | - | 103664 | - | 21 | 240 | 08058032 | 9136 |
5.241 | OPŠTINA VRŠAC-RAČUN ZA IZVRŠENJE BUDŽETA | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 14640 | - | 52 | 241 | 08044937 | 9138 |
OPŠTINSKA UPRAVA | VRŠAC | 46800 | - | - | - | - | - | 241 | 08267944 | 9139 | |
JP ZA IZGRADNJU RAZVOJ I UREĐENJE GRADA "VAROŠ" | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 617641 | - | 02 | 241 | 08654026 | 9516 | |
AD ZA STAMBENO POSLOVANJE "INVEST STAN" | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 621641 | - | 30 | 241 | 08223025 | 9517 | |
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 279644 | - | 52 | 241 | 08598347 | 9140 | |
FOND SOLIDARNE STAMBENE IZGRADNJE | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 16644 | - | 54 | 241 | 08712352 | 9141 | |
MESNA ZAJEDNICA VATIN | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 447645 | - | 61 | 241 | 08044961 | 9142 | |
MESNA ZAJEDNICA VELIKO SREDIŠTE | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 759645 | - | 14 | 241 | 08010455 | 9143 | |
MESNA ZAJEDNICA VLAJKOVAC | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 661645 | - | 07 | 241 | 08045399 | 9144 | |
MESNA ZAJEDNICA VOJVODINCI | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 368645 | - | 90 | 241 | 08044996 | 9145 | |
MESNA ZAJEDNICA GUDURICA | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 734645 | - | 33 | 241 | 08010447 | 9147 | |
MESNA ZAJEDNICA ZAGAJICA | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 805645 | - | 45 | 241 | 08010471 | 9148 | |
MESNA ZAJEDNICA IZBIŠTE | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 710645 | - | 59 | 241 | 08045003 | 9149 | |
MESNA ZAJEDNICA JABLANKA | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 945645 | - | 55 | 241 | 08010463 | 9150 | |
MESNA ZAJEDNICA KUŠTILJ | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 343645 | - | 12 | 241 | 08010439 | 9151 | |
MESNA ZAJEDNICA MALI ŽAM | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 525645 | - | 25 | 241 | 08045453 | 9152 | |
MESNA ZAJEDNICA MALO SREDIŠTE | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 783645 | - | 85 | 241 | 08010340 | 9153 | |
MESNA ZAJEDNICA MARKOVAC | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 878645 | - | 71 | 241 | 08044953 | 9154 | |
MESNA ZAJEDNICA MESIĆ | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 829645 | - | 19 | 241 | 08044970 | 9155 | |
MESNA ZAJEDNICA OREŠAC | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 635645 | - | 19 | 241 | 08010374 | 9156 | |
MESNA ZAJEDNICA PAVLIŠ | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 852645 | - | 83 | 241 | 08044988 | 9157 | |
MESNA ZAJEDNICA PARTA | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 923645 | - | 95 | 241 | 08044945 | 9158 | |
MESNA ZAJEDNICA POTPONJAR | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 610645 | - | 38 | 241 | 08010404 | 9159 | |
MESNA ZAJEDNICA RITIŠEVO | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 687645 | - | 92 | 241 | 08010412 | 9160 | |
MESNA ZAJEDNICA SOČICA | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 903645 | - | 52 | 241 | 08045445 | 9161 | |
MESNA ZAJEDNICA STRAŽA | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 967645 | - | 15 | 241 | 08010366 | 9162 | |
MESNA ZAJEDNICA UMLJA | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 236645 | - | 39 | 241 | 08010480 | 9163 | |
MESNA ZAJEDNICA ŠUŠARA | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 499645 | - | 37 | 241 | 08010382 | 9164 | |
MESNA ZAJEDNICA "12. VOJVOĐANSKA BRIGADA" | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 1346645 | - | 49 | 241 | 08119422 | 9165 | |
MESNA ZAJEDNICA "BRATSTVO I JEDINSTVO" | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 1305645 | - | 53 | 241 | 08119465 | 9166 | |
MESNA ZAJEDNICA "DRUGI OKTOBAR" | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 1326645 | - | 06 | 241 | 08119481 | 9167 | |
MESNA ZAJEDNICA "ŽARKO ZRENJANIN" | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 1285645 | - | 10 | 241 | 08119449 | 9168 | |
MESNA ZAJEDNICA "ŽIVA JOVANOVIĆ" | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 1368645 | - | 09 | 241 | 08119473 | 9169 | |
MESNA ZAJEDNICA "PAJA JOVANOVIĆ" | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 1265645 | - | 64 | 241 | 08119457 | 9170 | |
PREDŠKOLSKA USTANOVA DEČJI VRTIĆ | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 34661 | - | 32 | 241 | 08010234 | 9171 | |
GRADSKA BIBLIOTEKA "LUKRECIJA ANKUČIĆ-NECA" | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 45664 | - | 03 | 241 | 08044805 | 9172 | |
GRADSKI MUZEJ | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 43664 | - | 86 | 241 | 08044791 | 9173 | |
DOM OMLADINE | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 257664 | - | 32 | 241 | 08722145 | 9174 | |
KULTURNI CENTAR VRŠAC | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 731664 | - | 52 | 241 | 08776270 | 9175 | |
NARODNO POZORIŠTE "STERIJA" | VRŠAC | 46800 | 840 | - | 47664 | - | 17 | 241 | 08010226 | 9176 | |
