| 740000 | DRUGI PRIHODI | |||||
| 741000 | PRIHODI OD IMOVINE | |||||
| 741100 | Kamate | |||||
| 741120 | Kamate na sredstva budžeta Republike | |||||
| 741121 | Prihodi budžeta Republike od kamata na sredstva budžeta uključena u depozit banaka | |||||
| 741122 | Prihodi budžeta Republike od kamata na sredstva korisnika budžeta uključena u depozit banaka | |||||
| 741130 | Kamate na sredstva budžeta teritorijalnih autonomija | |||||
| 741131 | Kamate na sredstva budžeta AP Vojvodina uključena u depozit banaka | |||||
| 741132 | Kamate na sredstva budžeta AP Kosovo i Metohija uključena u depozit banaka | |||||
| 741140 | Kamate na sredstva budžeta grada | |||||
| 741141 | Prihodi budžeta grada od kamata na sredstva budžeta uključena u depozit banaka | |||||
| 741142 | Prihodi od kamata na sredstva korisnika budžeta grada koja su uključena u depozit poslovne banke sa kojom nadležni organ grada zaključi ugovor o deponovanju sredstava po viđenju | |||||
| 741150 | Kamate na sredstva budžeta opština | |||||
| 741151 | Prihodi budžeta opštine od kamata na sredstva budžeta uključena u depozit banaka | |||||
| 741152 | Prihodi od kamata na sredstva korisnika budžeta opštine uključena u depozite kod poslovnih banaka kod kojih ovlašćeni opštinski organ potpisuje ugovor o deponovanju sredstava po viđenju | |||||
| 741160 | Kamate na sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |||||
| 741161 | Kamate na sredstva Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje | |||||
| 741162 | Kamate na sredstva Republičkog fonda za PIO zaposlenih | |||||
| 741163 | Kamate na sredstva Republičkog fonda za PIO zemljoradnika | |||||
| 741164 | Kamate na sredstva Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti | |||||
| 741165 | Kamate na sredstva Republičkog zavoda za tržište rada | |||||
| 741200 | Dividende | |||||
| 741210 | Dividende saveznog budžeta | |||||
| 741211 | Dividende saveznog budžeta | |||||
| 741212 | Višak prihoda po završnom računu NBJ | |||||
| 741220 | Dividende budžeta Republike | |||||
| 741221 | Dividende budžeta Republike | |||||
| 741230 | Dividende budžeta teritorijalnih autonomija | |||||
| 741231 | Dividende budžeta AP Vojvodina | |||||
| 741232 | Dividende budžeta AP Kosovo i Metohija | |||||
| 741240 | Dividende budžeta gradova | |||||
| 741241 | Dividende budžeta gradova | |||||
| 741250 | Dividende budžeta opština | |||||
| 741251 | Dividende budžeta opština | |||||
| 741260 | Dividende organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |||||
| 741261 | Dividende Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje | |||||
| 741262 | Dividende Republičkog fonda za PIO zaposlenih | |||||
| 741263 | Dividende Republičkog fonda za PIO zemljoradnika | |||||
| 741264 | Dividende Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti | |||||
| 741265 | Dividende Republičkog zavoda za tržište rada | |||||
| 741300 | Povlačenje prihoda od kvazi korporacija | |||||
| 741400 | Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja | |||||
| 741500 | Zakup neproizvedene imovine | |||||
| 741510 | Naknada za korišćenje prirodnih dobara | |||||
| 741511 | Naknada za korišćenje mineralnih sirovina | |||||
| 741512 | Naknada za iskrčenu šumu | |||||
| 741513 | Naknada za posečeno drvo | |||||
| 741514 | Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta kad se daje za ispašu | |||||
| 741515 | Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka | |||||
| 741520 | Naknada za korišćenje šumskog i poljoprivrednog zemljišta | |||||
| 741521 | Naknada za korišćenje šumskog zemljišta kad se daje u zakup | |||||
| 741522 | Naknada za korišćenje poljoprivrednog zemljišta | |||||
| 741530 | Naknada za korišćenje prostora i građevinskog zemljišta | |||||
| 741531 | Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti | |||||
| 741532 | Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestima | |||||
| 741533 | Komunalna taksa za korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili druge oblike privremenog korišćenja | |||||
| 741534 | Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta | |||||
| 741535 | Komunalna taksa za zauzeće javne površine građevinskim materijalom | |||||
| 741540 | Naknade za korišćenje rečnih obala, turističkih pogodnosti i banja | |||||
| 741541 | Komunalna taksa za korišćenje obale u poslovne i bilo koje druge svrhe | |||||
| 741542 | Naknada za korišćenje prirodnog lekovitog faktora | |||||
| 741543 | Turistička naknada | |||||
| 741550 | Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa u proizvodnji električne energije i proizvodnji nafte i gasa | |||||
| 741551 | Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa u proizvodnji električne energije i proizvodnji nafte i gasa | |||||
| 741560 | Korišćenje vazduhoplovnog prostora | |||||
| 741561 | Naknada za korišćenje vazduhoplovnog prostora | |||||
| 741570 | Naknada za korišćenje radio frekvencija i TV kanala | |||||
| 741571 | Naknada za korišćenje radio frekvencija i TV kanala | |||||
| 741580 | Naknada za korišćenje zemljišta koje pripada javnom putu | |||||
| 741581 | Naknada za postavljanje natpisa u zemljišnom pojasu | |||||
| 741582 | Naknada za zakup određenih delova zemljišnog pojasa i drugog zemljišta koje pripada javnom putu | |||||
| 741583 | Naknada za korišćenje poljoprivrednog zemljišta ili drugog zemljišta koje pripada javnom putu | |||||
| 742000 | PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA | |||||
| 742100 | Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija | |||||
| 742120 | Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija u korist nivoa Republike | |||||
| 742121 | Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa Republike | |||||
| 742122 | Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste državni organi i organizacije i ustanove - javne službe koje se finansiraju iz budžeta Republike | |||||
| 742130 | Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija u korist budžeta teritorijalnih autonomija | |||||
| 742131 | Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist budžeta AP Vojvodina | |||||
| 742132 | Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi AP Vojvodina | |||||
| 742133 | Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist budžeta AP Kosovo i Metohija | |||||
| 742134 | Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi AP Kosovo i Metohija | |||||
| 742140 | Prihodi od prodaje dobara ili usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija u korist nivoa gradova | |||||
| 742141 | Prihodi od prodaje dobara ili usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa gradova | |||||
| 742142 | Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi i organizacije gradova i koje koriste ustanove - javne službe koje se finansiraju iz budžeta gradova | |||||
| 742143 | Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište u korist nivoa gradova | |||||
| 742150 | Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija u korist nivoa opština | |||||
| 742151 | Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa opština | |||||
| 742152 | Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi i organizacije opštine i koje koriste ustanove - javne službe koje se finansiraju iz budžeta opštine | |||||
| 742153 | Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište u korist nivoa opština | |||||
| 742160 | Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |||||
| 742161 | Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje | |||||
| 742162 | Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist Republičkog fonda za PIO zaposlenih | |||||
| 742163 | Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist Republičkog fonda za PIO zemljoradnika | |||||
| 742164 | Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti | |||||
| 742165 | Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist Repubičkog zavoda za tržište rada | |||||
| 742200 | Takse | |||||
| 742210 | Takse u korist institucija Srbije i Crne Gore | |||||
| 742211 | Administrativne takse koje naplaćuju institucije Srbije i Crne Gore | |||||
| 742212 | Sudske takse koje naplaćuje Sud Srbije i Crne Gore | |||||
| 742213 | Konzularne takse | |||||
| 742220 | Takse u korist nivoa Republike | |||||
| 742221 | Republičke administrativne takse | |||||
| 742222 | Naknada za izdavanje i produženje uverenja o zdravstvenom stanju životinja | |||||
| 742223 | Naknada za izvršene veterinarsko - sanitarne preglede | |||||
| 742224 | Naknada za obavezni zdravstveni pregled pošiljki bilja u inostranstvo | |||||
| 742225 | Naknada za obeležavanje i evidenciju životinja | |||||
| 742226 | Sredstva od naplaćenih troškova za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova iz zaštite na radu | |||||
| 742227 | Troškovi upravnog postupka u okruzima | |||||
| 742229 | Troškovi poreskog postupka | |||||
| 742230 | Takse u korist nivoa teritorijalnih autonomija | |||||
| 742231 | Administrativne takse u korist nivoa AP Vojvodina | |||||
| 742232 | Administrativne takse u korist nivoa AP Kosovo i Metohija | |||||
| 742240 | Takse u korist nivoa gradova | |||||
| 742241 | Gradske administrativne takse | |||||
| 742250 | Takse u korist nivoa opština | |||||
| 742251 | Opštinske administrativne takse | |||||
| 742252 | Naknada za obavezni zdravstveni pregled bilja | |||||
| 742253 | Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta | |||||
| 742260 | Takse u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |||||
| 742270 | Takse u korist republičkih sudova | |||||
| 742271 | Republičke sudske takse | |||||
742280 |
| Naknade za organizovanje igara na sreću | ||||
742281 | Naknada za dozvolu za posebne igre na sreću u igračnicama | |||||
742282 | Naknada za odobrenje za posebne igre na sreću na automatima | |||||
742283 | Naknada za odobrenje za posebne igre na sreću - klađenje | |||||
742284 | Naknada za priređivanje klasičnih igara na sreću | |||||
742285 | Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama | |||||
742286 | Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima | |||||
742287 | Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje | |||||
742288 | Naknada za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama | |||||
742289 | Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću putem interneta, telefona ili na drugi način putem telekomunikacionih veza | |||||
742290 |
| Naknade za duvan | ||||
742291 | Naknada za davanje dozvole za obavljanje maloprodaje duvanskih proizvoda | |||||
742292 | Naknada za davanje dozvole za obavljanje ostalog prometa duvanskih proizvoda | |||||
| 742300 | Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice | |||||
| 742310 | Prihodi institucija Srbije i Crne Gore od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice | |||||
| 742311 | Prihodi institucija Srbije i Crne Gore od sporedne prodaje dobara i usluga | |||||
| 742312 | Prihodi Vojske Srbije i Crne Gore od sporedne prodaje dobara i usluga | |||||
| 742320 | Prihodi budžeta Republike od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice | |||||
| 742321 | Prihodi republičkih organa i organizacija | |||||
| 742322 | Naknada za korišćenje podataka i dokumentacije osnovnih geoloških istraživanja | |||||
| 742323 | Naknada za korišćenje podataka premera, katastra nepokretnosti i vodova i za razgledanje katastra nepokretnosti, kao i za usluge koje pruža Republički geodetski zavod | |||||
| 742324 | Troškovi postupka sanitarnih i zdravstvenih inspektora po zahtevu stranke | |||||
| 742325 | Troškovi polaganja stručnog ispita za zdravstvene radnika, troškovi dodele naziva primarijus i drugi troškovi | |||||
| 742326 | Prihodi od prodaje prigodnog kovanog novca | |||||
| 742330 | Prihodi teritorijalnih autonomija od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice | |||||
| 742331 | Prihodi koje svojom delatnošću ostvare organi AP Vojvodina | |||||
| 742332 | Prihodi koje svojom delatnošću ostvare organi AP Kosovo i Metohija | |||||
| 742340 | Prihodi budžeta grada od sporedne prodaje dobara i usluge koje vrše državne netržišne jedinice | |||||
| 742341 | Prihodi gradskih organa uprave | |||||
| 742350 | Prihodi opštinskih organa od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice | |||||
| 742351 | Prihodi opštinskih organa uprave | |||||
| 742360 | Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice | |||||
| 742400 | Imputirane prodaje dobara i usluga | |||||
| 743000 | NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST | |||||
| 743100 | Prihodi od novčanih kazni za krivična dela | |||||
| 743110 | Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist institucija Srbije i Crne Gore | |||||
| 743120 | Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist nivoa Republike | |||||
| 743121 | Prihodi od novčanih kazni za krivična dela | |||||
| 743122 | Troškovi krivičnog postupka i paušal kod sudova | |||||
| 743130 | Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist nivoa teritorijalnih autonomija | |||||
| 743140 | Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist nivoa gradova | |||||
| 743150 | Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist nivoa opština | |||||
| 743160 | Prihodi od novčanih kazni za krivična dela u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |||||
| 743200 | Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe | |||||
| 743210 | Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist institucija Srbije i Crne Gore | |||||
| 743220 | Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist nivoa Republike | |||||
| 743221 | Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe | |||||
| 743222 | Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe ustanovljene propisima o zdravstvenoj zaštiti životinja | |||||
| 743230 | Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist nivoa teritorijalnih autonomija | |||||
| 743240 | Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist nivoa gradova | |||||
| 743250 | Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist nivoa opština | |||||
| 743260 | Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |||||
| 743300 | Prihodi od novčanih kazni za prekršaje | |||||
| 743310 | Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist institucija Srbije i Crne Gore | |||||
| 743320 | Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa Republike | |||||
| 743321 | Prihodi od novčanih kazni za prekršaje | |||||
| 743322 | Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u oblasti rada (po prijavama inspekcije rada) | |||||
| 743323 | Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriče inspekcija rada (mandatne kazne) | |||||
| 743324 | Prihodi od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje | |||||
| 743325 | Razlika u ceni uplaćena po rešenjima nadležnih republičkih organa | |||||
| 743326 | Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriču republički inspekcijski organi | |||||
| 743327 | Prihodi od novčanih kazni za prekršaje ustanovljene propisima o zdravstvenoj zaštiti životinja | |||||
| 743328 | Prihodi od novčanih kazni za prekršaje koje izriče republički organ uprave nadležan za poslove javnih prihoda | |||||
| 743330 | Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa teritorijalnih autonomija | |||||
| 743331 | Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa AP Vojvodina | |||||
| 743332 | Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa AP Kosovo i Metohija | |||||
| 743340 | Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa gradova | |||||
| 743341 | Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine grada, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku | |||||
| 743342 | Prihodi od mandatnih kazni i kazni izrečenih u upravnom postupku u korist nivoa gradova | |||||
| 743350 | Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa opština | |||||
| 743351 | Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine opštine, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku | |||||
| 743352 | Prihodi od novčanih kazni za prekršaje propisa iz oblasti zaštite od požara | |||||
743353 | Prihodi od mandatnih kazni i kazni izrečenih u upravnom postupku u korist nivoa opština | |||||
| 743360 | Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist organizacije obaveznog socijalnog osiguranja | |||||
| 743400 | Prihodi od penala | |||||
| 743410 | Prihodi od penala u korist institucija Srbije i Crne Gore | |||||
| 743420 | Prihodi od penala u korist nivoa Republike | |||||
| 743430 | Prihodi od penala u korist nivoa teritorijalnih autonomija | |||||
| 743440 | Prihodi od penala u korist nivoa gradova | |||||
| 743441 | Prihodi od penala u korist nivoa gradova | |||||
| 743450 | Prihodi od penala u korist nivoa opština | |||||
| 743460 | Prihodi od penala u korist nivoa organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |||||
| 743500 | Prihodi od oduzete imovinske koristi | |||||
| 743520 | Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa Republike | |||||
| 743521 | Oduzeta imovinska korist i sredstva dobijena prodajom oduzetih predmeta u prekršajnom, krivičnom i drugom postupku | |||||
| 743522 | Sredstva od prodaje oduzete robe, naplaćenih troškova za utvrđivanje uslova za obavljanje delatnosti i od mandatnih kazni koje izriču tržišni inspektori | |||||
| 743523 | Novčana kazna za carinske prestupe i sredstva ostvarena od prodaje oduzete robe | |||||
| 743524 | Sredstva od prodaje oduzete robe u poreskom postupku | |||||
| 743530 | Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa teritorijalnih autonomija | |||||
| 743540 | Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa gradova | |||||
| 743550 | Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa opština | |||||
| 743560 | Prihodi od oduzete imovinske koristi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |||||
| 743900 | Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi | |||||
| 743920 | Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa Republike | |||||
| 743921 | Troškovi prinudne naplate javnih prihoda | |||||
| 743922 | Troškovi postupaka pred organima za prekršaje | |||||
| 743923 | Jednokratna taksa na prinudnu naplatu poreza | |||||
| 743930 | Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa teritorijalnih autonomija | |||||
| 743940 | Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist grada | |||||
| 743950 | Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist nivoa opština | |||||
| 743960 | Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |||||
| 744000 | DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA | |||||
| 744100 | Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | |||||
| 744110 | Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist institucija Srbije i Crne Gore | |||||
| 744111 | Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist institucija Srbije i Crne Gore | |||||
| 744120 | Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa Republike | |||||
| 744121 | Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa Republike | |||||
| 744122 | Prihodi po osnovu donacija za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda | |||||
| 744130 | Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa teritorijalnih autonomija | |||||
| 744131 | Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa AP Vojvodina | |||||
| 744132 | Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa AP Kosovo i Metohija | |||||
| 744140 | Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova | |||||
| 744141 | Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova | |||||
| 744150 | Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština | |||||
| 744151 | Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština | |||||
| 744160 | Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |||||
| 744161 | Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje | |||||
| 744162 | Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za PIO zaposlenih | |||||
| 744163 | Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za PIO zemljoradnika | |||||
| 744164 | Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti | |||||
| 744165 | Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog zavoda za tržište rada | |||||
| 744200 | Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | |||||
| 744210 | Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist institucija Srbije i Crne Gore | |||||
| 744211 | Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist institucija Srbije i Crne Gore | |||||
| 744220 | Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa Republike | |||||
| 744221 | Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa Republike | |||||
| 744230 | Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa teritorijalnih autonomija | |||||
| 744231 | Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa AP Vojvodina | |||||
| 744232 | Kapitalni dobrovoljni transferi u korist nivoa AP Kosovo i Metohija | |||||
| 744240 | Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova | |||||
| 744241 | Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova | |||||
| 744250 | Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština | |||||
| 744251 | Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa opština | |||||
| 744260 | Kapitalni dobrovoljni transferi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |||||
| 744261 | Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje | |||||
| 744262 | Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za PIO zaposlenih | |||||
| 744263 | Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za PIO zemljoradnika | |||||
| 744264 | Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti | |||||
| 744265 | Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog zavoda za tržište rada | |||||
| 745000 | MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI | |||||
| 745100 | Mešoviti i neodređeni prihodi | |||||
| 745110 | Mešoviti i neodređeni prihodi u korist institucija Srbije i Crne Gore | |||||
| 745111 | Ostali prihodi u korist institucija Srbije i Crne Gore | |||||
| 745120 |
| Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa Republike | ||||
|
| 745121 | Ostali prihodi budžeta Republike | ||||
|
| 745122 | Zakupnina za stan u državnoj svojini | ||||
|
| 745123 | Deo dobiti javnog preduzeća, prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća | ||||
| 745130 |
| Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa teritorijalnih autonomija | ||||
|
| 745131 | Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa AP Vojvodina | ||||
|
| 745132 | Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa AP Kosovo i Metohija | ||||
|
| 745133 | Zakupnina za stan u državnoj svojini u korist nivoa AP Vojvodina | ||||
|
| 745134 | Zakupnina za stan u državnoj svojini u korist nivoa AP Kosovo i Metohija | ||||
|
| 745135 | Deo dobiti javnog preduzeća, prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća, u korist nivoa AP Vojvodina | ||||
|
| 745136 | Deo dobiti javnog preduzeća, prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća, u korist nivoa AP Kosovo i Metohija | ||||
| 745140 |
| Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa gradova | ||||
|
| 745141 | Ostali prihodi u korist nivoa gradova | ||||
|
| 745142 | Zakupnina za stan u državnoj svojini u korist nivoa gradova | ||||
|
| 745143 | Deo dobiti javnog preduzeća, prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća, u korist nivoa gradova | ||||
| 745150 |
| Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa opština | ||||
|
| 745151 | Ostali prihodi u korist nivoa opština | ||||
|
| 745152 | Zakupnina za stan u državnoj svojini u korist nivoa opština | ||||
|
| 745153 | Deo dobiti javnog preduzeća, prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća, u korist nivoa opština | ||||
| 745160 |
| Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | ||||
|
| 745161 | Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje | ||||
|
| 745162 | Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za PIO zaposlenih | ||||
|
| 745163 | Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za PIO zemljoradnika | ||||
|
| 745164 | Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti | ||||
|
| 745165 | Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog zavoda za tržište rada | ||||
| 770000 | MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA | |||||
| 771000 | MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA | |||||
| 771100 | Memorandumske stavke za refundaciju rashoda | |||||
| 771110 | Memorandumske stavke za refundaciju rashoda | |||||
| 771111 | Memorandumske stavke za refundaciju rashoda | |||||
| 772000 | MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE | |||||
| 772100 | Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine | |||||
| 772110 | Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine | |||||
| 772111 | Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine | |||||
| 780000 | TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU | |||||
| 781000 | TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU | |||||
| 781100 | Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou | |||||
| 781110 | Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou | |||||
| 781111 | Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou | |||||
| 781300 | Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | |||||
| 781310 | Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje | |||||
| 781311 | Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Republički zavod za tržište rada | |||||
| 781312 | Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO zaposlenih | |||||
| 781313 | Transferi od Republičkog fonda za PIO zemljoradnika u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje | |||||
| 781314 | Transferi od Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje | |||||
| 781315 | Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik RS", broj 34/2003) | |||||
| 781316 | Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički zavod za zdravstveno osiguranje | |||||
| 781317 | Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45 Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", broj 84/2004) | |||||
| 781320 | Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za PIO zaposlenih | |||||
| 781321 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih koji uplaćuje Republički zavod za tržište rada | |||||
