IZVEŠTAJ O KAPITALNIM IZDACIMA I FINANSIRANJU
POPUNJAVA UPRAVA ZA JAVNA PLAĆANJA - FILIJALA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
Vrsta | Jedinstveni |
| Sedište | Nadležni direktni KBS |
|
|
NAZIV KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
SEDIŠTE _________________________________________ Matični broj ________________________________
PIB _______________________________________ Broj podračuna ________________________________
NAZIV NADLEŽNOG DIREKTNOG KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA
________________________________________________________________________________________________________
(Popunjava samo indirektni korisnik budžetskih sredstava)
IZVEŠTAJ O KAPITALNIM IZDACIMA I FINANSIRANJU
u periodu od __________________ 200___ do ____________ 200___
(U hiljadama dinara)
Oznaka OP | Broj konta | Opis | Iznos | |
Prethodna godina | Tekuća godina | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3001 | IZVORI FINANSIRANJA (3002 + 3027) | |||
3002 | 800000 | PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (3003 + 3010 + 3017 + 3020) | ||
3003 | 810000 | PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (3004 + 3006 + 3008) | ||
3004 | 811000 | PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (3005) | ||
3005 | 811100 | Primanja od prodaje nepokretnosti | ||
3006 | 812000 | PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (3007) | ||
3007 | 812100 | Primanja od prodaje pokretne imovine | ||
3008 | 813000 | PRIMANJA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (3009) | ||
3009 | 813100 | Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava | ||
3010 | 820000 | PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA (3011 + 3013 + 3015) | ||
3011 | 821000 | PRIMANJA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (3012) | ||
3012 | 821100 | Primanja od prodaje robnih rezervi | ||
3013 | 822000 | PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNJE (3014) | ||
3014 | 822100 | Primanja od prodaje zaliha proizvodnje | ||
3015 | 823000 | PRIMANJA OD PRODAJE ROBE ZA DALJU PRODAJU (3016) | ||
3016 | 823100 | Primanja od prodaje robe za dalju prodaju | ||
3017 | 830000 | PRIMANJA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (3018) | ||
3018 | 831000 | PRIMANJA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (3019) | ||
3019 | 831100 | Primanja od prodaje dragocenosti | ||
3020 | 840000 | PRIMANJA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (3021 + 3023 + 3025) | ||
3021 | 841000 | PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA (3022) | ||
3022 | 841100 | Primanja od prodaje zemljišta | ||
3023 | 842000 | PRIMANJA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (3024) | ||
3024 | 842100 | Primanja od prodaje podzemnih blaga | ||
3025 | 843000 | PRIMANJA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (3026) | ||
3026 | 843100 | Primanja od prodaje šuma i voda | ||
3027 | 900000 | PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (3028 + 3049) | ||
3028 | 910000 | PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA (3029 + 3039 + 3047) | ||
3029 | 911000 | PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA (od 3030 do 3038) | ||
3030 | 911100 | Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija | ||
3031 | 911200 | Primanja od zaduživanja ostalih nivoa vlasti | ||
3032 | 911300 | Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji | ||
3033 | 911400 | Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji | ||
3034 | 911500 | Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji | ||
3035 | 911600 | Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji | ||
3036 | 911700 | Primanja od domaćih finansijskih derivata | ||
3037 | 911800 | Primanja od domaćih menica | ||
3038 | 911900 | Ispravka unutrašnjeg duga | ||
3039 | 912000 | PRIMANJA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANJA (od 3040 do 3046) | ||
3040 | 912100 | Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti, izuzev akcija | ||
3041 | 912200 | Primanja od zaduživanja od inostranih država | ||
3042 | 912300 | Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija | ||
3043 | 912400 | Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka | ||
3044 | 912500 | Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca | ||
3045 | 912600 | Primanja od inostranih finansijskih derivata | ||
3046 | 912900 | Ispravka spoljnog duga | ||
3047 | 913000 | PRIMANJA PO OSNOVU GARANCIJA (3047) | ||
3048 | 913100 | Primanja po osnovu garancija | ||
3049 | 920000 | PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (3050 + 3060) | ||
3050 | 921000 | PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3051 do 3059) | ||
3051 | 921100 | Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija | ||
3052 | 921200 | Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti | ||
3053 | 921300 | Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama | ||
3054 | 921400 | Primanja od otplate kredita datih domaćim privatnim poslovnim bankama | ||
3055 | 921500 | Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama | ||
3056 | 921600 | Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji | ||
3057 | 921700 | Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji | ||
3058 | 921800 | Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji | ||
3059 | 921900 | Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala | ||
3060 | 922000 | PRIMANJA OD PRODAJE STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3061 do 3067) | ||
3061 | 922100 | Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija | ||
3062 | 922200 | Primanja od otplate kredita datih stranim vladama | ||
3063 | 922300 | Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama | ||
3064 | 922400 | Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama | ||
3065 | 922500 | Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama | ||
3066 | 922600 | Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama | ||
3067 | 922700 | Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala | ||
3068 | IZDACI (3069 + 3109) | |||
3069 | 500000 | IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (3070 + 3089 + 3098 + 3101) | ||
3070 | 510000 | OSNOVNA SREDSTVA (3071 + 3076 + 3086) | ||
3071 | 511000 | ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 3072 do 3075) | ||
3072 | 511100 | Kupovina zgrada i objekata | ||
3073 | 511200 | Izgradnja zgrada i objekata | ||
3074 | 511300 | Kapitalno održavanje zgrada i objekata | ||
3075 | 511400 | Projektno planiranje | ||
3076 | 512000 | MAŠINE I OPREMA (od 3077 do 3085) | ||
3077 | 512100 | Oprema za saobraćaj | ||
3078 | 512200 | Administrativna oprema | ||
3079 | 512300 | Oprema za poljoprivredu | ||
3080 | 512400 | Oprema za očuvanje životne sredine i nauku | ||
3081 | 512500 | Medicinska i laboratorijska oprema | ||
3082 | 512600 | Oprema za obrazovanje, kulturu i sport | ||
3083 | 512700 | Oprema za vojsku | ||
3084 | 512800 | Oprema za javnu bezbednost | ||
3085 | 512900 | Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema | ||
3086 | 513000 | OSTALA OSNOVNA SREDSTVA (3087 + 3088) | ||
3087 | 513100 | Kultivisana imovina | ||
3088 | 513200 | Nematerijalna osnovna sredstva | ||
3089 | 520000 | ZALIHE (3090 + 3092 + 3096) | ||
3090 | 521000 | ROBNE REZERVE (3091) | ||
3091 | 521100 | Robne rezerve | ||
3092 | 522000 | ZALIHE PROIZVODNJE (od 3093 do 3095) | ||
3093 | 522100 | Zalihe materijala | ||
3094 | 522200 | Zalihe nedovršene proizvodnje | ||
3095 | 522300 | Zalihe gotovih proizvoda | ||
3096 | 523000 | ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU (3097) | ||
3097 | 523100 | Zalihe robe za dalju prodaju | ||
3098 | 530000 | DRAGOCENOSTI (3099) | ||
3099 | 531000 | DRAGOCENOSTI (3100) | ||
3100 | 531100 | Dragocenosti | ||
3101 | 540000 | PRIRODNA IMOVINA (3102 + 3104 + 3106) | ||
3102 | 541000 | ZEMLJIŠTE (3103) | ||
3103 | 541100 | Zemljište | ||
3104 | 542000 | RUDNA BOGATSTVA (3105) | ||
3105 | 542100 | Kopovi | ||
3106 | 543000 | ŠUME I VODE (3107 + 3108) | ||
3107 | 543100 | Šume | ||
3108 | 543200 | Vode | ||
3109 | 600000 | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE (3110 + 3131) | ||
3110 | 610000 | OTPLATA GLAVNICE (3111 + 3121 + 3129) | ||
3111 | 611000 | OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA (od 3112 do 3120) | ||
3112 | 611100 | Otplata glavnice na domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija | ||
3113 | 611200 | Otplata glavnice ostalim nivoima vlasti | ||
3114 | 611300 | Otplata glavnice domaćim javnim finansijskim institucijama | ||
3115 | 611400 | Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama | ||
3116 | 611500 | Otplata glavnice ostalim domaćim kreditorima | ||
3117 | 611600 | Otplata glavnice domaćinstvima u zemlji | ||
3118 | 611700 | Otplata glavnice na domaće finansijske derivate | ||
3119 | 611800 | Otplata domaćih menica | ||
3120 | 611900 | Ispravka unutrašnjeg duga | ||
3121 | 612000 | OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA (od 3122 do 3128) | ||
3122 | 612100 | Otplata glavnice na strane hartije od vrednosti, izuzev akcija | ||
3123 | 612200 | Otplata glavnice stranim vladama | ||
3124 | 612300 | Otplata glavnice multilateralnim institucijama | ||
3125 | 612400 | Otplata glavnice stranim poslovnim bankama | ||
3126 | 612500 | Otplata glavnice ostalim stranim kreditorima | ||
3127 | 612600 | Otplata glavnice na strane finansijske derivate | ||
3128 | 612900 | Ispravka spoljnog duga | ||
3129 | 613000 | OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA (3130) | ||
3130 | 613100 | Otplata glavnice po garancijama | ||
3131 | 620000 | NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE (3132 + 3142) | ||
3132 | 621000 | NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3133 do 3141) | ||
3133 | 621100 | Nabavka domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija | ||
3134 | 621200 | Krediti ostalim nivoima vlasti | ||
3135 | 621300 | Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama | ||
3136 | 621400 | Krediti domaćim privatnim poslovnim bankama | ||
3137 | 621500 | Krediti domaćim nefinansijskim javnim institucijama | ||
3138 | 621600 | Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji | ||
3139 | 621700 | Krediti nevladinim organizacijama u zemlji | ||
3140 | 621800 | Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima | ||
3141 | 621900 | Nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala | ||
3142 | 622000 | NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3143 do 3149) | ||
3143 | 622100 | Nabavka stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija | ||
3144 | 622200 | Krediti stranim vladama | ||
3145 | 622300 | Krediti međunarodnim organizacijama | ||
3146 | 622400 | Krediti stranim poslovnim bankama | ||
3147 | 622500 | Krediti stranim nefinansijskim institucijama | ||
3148 | 622600 | Krediti stranim nevladinim organizacijama | ||
3149 | 622700 | Nabavka stranih akcija i ostalog kapitala | ||
3150 | VIŠAK PRIMANJA (3001 - 3068) | |||
3151 | MANJAK PRIMANJA (3068 - 3001) |
Datum, ______ 200___. | Lice odgovorno za | Naredbodavac |
POPUNJAVA UPRAVA ZA JAVNA PLAĆANJA - FILIJALA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||
Vrsta | Jedinstveni |
| Sedište | Nadležni direktni KBS |
|
|
NAZIV KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
SEDIŠTE _________________________________________ Matični broj ________________________________
PIB _______________________________________ Broj podračuna ________________________________
NAZIV NADLEŽNOG DIREKTNOG KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA
_________________________________________________________________________________________________________
(Popunjava samo indirektni korisnik budžetskih sredstava)
IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
u periodu od __________________ 200___ do ____________ 200___
(U hiljadama dinara)
Oznaka OP | Broj konta | Opis | Iznos | |
Prethodna godina | Tekuća godina | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4001 |
| NOVČANI PRILIVI (4002 + 4097 + 4122) | ||
4002 | 700000 | TEKUĆI PRIHODI (4003 + 4041 + 4051 + 4061 + 4085 + 4090 + 4094) | ||
4003 | 710000 | POREZI (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4024 + 4031 + 4034) | ||
4004 | 711000 | POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE (od 4005 do 4007) | ||
4005 | 711100 | Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica | ||
4006 | 711200 | Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica | ||
4007 | 711300 | Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica | ||
4008 | 712000 | POREZ NA FOND ZARADA (4009) | ||
4009 | 712100 | Porez na fond zarada | ||
4010 | 713000 | POREZ NA IMOVINU (od 4011 do 4016) | ||
4011 | 713100 | Periodični porezi na nepokretnosti | ||
4012 | 713200 | Periodični porezi na neto imovinu | ||
4013 | 713300 | Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon | ||
4014 | 713400 | Porezi na finansijske i kapitalne transakcije | ||
4015 | 713500 | Drugi jednokratni porezi na imovinu | ||
4016 | 713600 | Drugi periodični porezi na imovinu | ||
4017 | 714000 | POREZ NA DOBRA I USLUGE (od 4018 do 4023) | ||
4018 | 714100 | Opšti porezi na dobra i usluge | ||
4019 | 714200 | Akcize | ||
4020 | 714300 | Dobit fiskalnih monopola | ||
4021 | 714400 | Porezi na pojedinačne usluge | ||
4022 | 714500 | Porezi na upotrebu dobara i na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju | ||
4023 | 714600 | Drugi porezi na dobra i usluge | ||
4024 | 715000 | POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE | ||
4025 | 715100 | Carine i druge uvozne dažbine | ||
4026 | 715200 | Porezi na izvoz | ||
4027 | 715300 | Dobit izvoznih ili uvoznih monopola | ||
4028 | 715400 | Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa | ||
4029 | 715500 | Porezi na prodaju ili kupovinu deviza | ||
4030 | 715600 | Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije | ||
4031 | 716000 | DRUGI POREZI (4032 + 4033) | ||
4032 | 716100 | Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici | ||
4033 | 716200 | Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati | ||
4034 | 719000 | JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENJEM POSEBNIH POGODNOSTI (od 4035 do 4040) | ||
4035 | 719100 | Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica | ||
4036 | 719200 | Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica | ||
4037 | 719300 | Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica | ||
4038 | 719400 | Ostali jednokratni porezi na imovinu | ||
4039 | 719500 | Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici | ||
4040 | 719600 | Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica | ||
4041 | 720000 | SOCIJALNI DOPRINOSI (4042 + 4047) | ||
4042 | 721000 | DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE (od 4043 do 4046) | ||
4043 | 721100 | Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih | ||
4044 | 721200 | Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca | ||
4045 | 721300 | Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica | ||
4046 | 721400 | Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati | ||
4047 | 722000 | OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI (od 4048 do 4050) | ||
4048 | 722100 | Socijalni doprinosi zaposlenih | ||
4049 | 722200 | Socijalni doprinosi poslodavaca | ||
4050 | 722300 | Imputirani socijalni doprinosi | ||
4051 | 730000 | DONACIJE I TRANSFERI (4052 + 4055 + 4058) | ||
4052 | 731000 | DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA (od 4053 + 4054) | ||
4053 | 731100 | Tekuće donacije od inostranih država | ||
4054 | 731200 | Kapitalne donacije od inostranih država | ||
4055 | 732000 | DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (4056 + 4057) | ||
4056 | 732100 | Tekuće donacije od međunarodnih organizacija | ||
4057 | 732200 | Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija | ||
4058 | 733000 | TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI (4059 + 4060) | ||
4059 | 733100 | Tekući transferi od drugih nivoa vlasti | ||
4060 | 733200 | Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti | ||
4061 | 740000 | DRUGI PRIHODI (4062 + 4068 + 4073 + 4080 + 4083) | ||
4062 | 741000 | PRIHODI OD IMOVINE (od 4063 do 4067) | ||
4063 | 741100 | Kamate | ||
4064 | 741200 | Dividende | ||
4065 | 741300 | Povlačenje prihoda od kvazi korporacija | ||
4066 | 741400 | Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja | ||
4067 | 741500 | Zakup neproizvedene imovine | ||
4068 | 742000 | PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 4069 do 4072) | ||
4069 | 742100 | Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija | ||
4070 | 742200 | Takse | ||
4071 | 742300 | Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice | ||
4072 | 742400 | Imputirane prodaje dobara i usluga | ||
4073 | 743000 | NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (od 4074 do 4079) | ||
4074 | 743100 | Prihodi od novčanih kazni za krivična dela | ||
4075 | 743200 | Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe | ||
4076 | 743300 | Prihodi od novčanih kazni za prekršaje | ||
4077 | 743400 | Prihodi od penala | ||
4078 | 743500 | Prihodi od oduzete imovinske koristi | ||
4079 | 743900 | Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi | ||
4080 | 744000 | DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA (4081 + 4082) | ||
4081 | 744100 | Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | ||
4082 | 744200 | Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica | ||
4083 | 745000 | MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (4084) | ||
4084 | 745100 | Mešoviti i neodređeni prihodi | ||
4085 | 770000 | MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (4086 + 4088) | ||
4086 | 771000 | MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (4087) | ||
4087 | 771100 | Memorandumske stavke za refundaciju rashoda | ||
4088 | 772000 | MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (4089) | ||
4089 | 772100 | Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine | ||
4090 | 780000 | TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (4091) | ||
4091 | 781000 | TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (4092 + 4093) | ||
4092 | 781100 | Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou | ||
4093 | 781300 | Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja | ||
4094 | 790000 | PRIHODI IZ BUDŽETA (4095) | ||
4095 | 791000 | PRIHODI IZ BUDŽETA (4096) | ||
4096 | 791100 | Prihodi iz budžeta | ||
4097 | 800000 | PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (4098 + 4105 + 4112 + 4115) | ||
4098 | 810000 | PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (4099 + 4101 + 4103) | ||
4099 | 811000 | PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (4100) | ||
4100 | 811100 | Primanja od prodaje nepokretnosti | ||
4101 | 812000 | PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (4102) | ||
4102 | 812100 | Primanja od prodaje pokretne imovine | ||
4103 | 813000 | PRIMANJA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (4104) | ||
4104 | 813100 | Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava | ||
4105 | 820000 | PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA (4106 + 4108 + 4110) | ||
4106 | 821000 | PRIMANJA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (4107) | ||
4107 | 821100 | Primanja od prodaje robnih rezervi | ||
4108 | 822000 | PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNJE (4109) | ||
4109 | 822100 | Primanja od prodaje zaliha proizvodnje | ||
4110 | 823000 | PRIMANJA OD PRODAJE ROBE ZA DALJU PRODAJU (4111) | ||
4111 | 823100 | Primanja od prodaje robe za dalju prodaju | ||
4112 | 830000 | PRIMANJA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (4113) | ||
4113 | 831000 | PRIMANJA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (4114) | ||
4114 | 831100 | Primanja od prodaje dragocenosti | ||
4115 | 840000 | PRIMANJA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE | ||
4116 | 841000 | PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA (4117) | ||
4117 | 841100 | Primanja od prodaje zemljišta | ||
4118 | 842000 | PRIMANJA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (4119) | ||
4119 | 842100 | Primanja od prodaje podzemnih blaga | ||
4120 | 843000 | PRIMANJA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (4121) | ||
4121 | 843100 | Primanja od prodaje šuma i voda | ||
4122 | 900000 | PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (4123 + 4144) | ||
4123 | 910000 | PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA (4124 + 4134 + 4142) | ||
4124 | 911000 | PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA (od 4125 do 4133) | ||
4125 | 911100 | Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija | ||
4126 | 911200 | Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti | ||
4127 | 911300 | Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji | ||
4128 | 911400 | Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji | ||
4129 | 911500 | Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji | ||
4130 | 911600 | Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji | ||
4131 | 911700 | Primanja od domaćih finansijskih derivata | ||
4132 | 911800 | Primanja od domaćih menica | ||
4133 | 911900 | Ispravka unutrašnjeg duga | ||
4134 | 912000 | PRIMANJA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANJA (od 4135 do 4141) | ||
4135 | 912100 | Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti, izuzev akcija | ||
4136 | 912200 | Primanja od zaduživanja od inostranih država | ||
4137 | 912300 | Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija | ||
4138 | 912400 | Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka | ||
4139 | 912500 | Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca | ||
4140 | 912600 | Primanja od inostranih finansijskih derivata | ||
4141 | 912900 | Ispravka spoljnog duga | ||
4142 | 913000 | PRIMANJA PO OSNOVU GARANCIJA (4143) | ||
4143 | 913100 | Primanja po osnovu garancija | ||
4144 | 920000 | PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (4145 + 4155) | ||
4145 | 921000 | PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4146 do 4154) | ||
4146 | 921100 | Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija | ||
4147 | 921200 | Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti | ||
4148 | 921300 | Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama | ||
4149 | 921400 | Primanja od otplate kredita datih domaćim privatnim poslovnim bankama | ||
4150 | 921500 | Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama | ||
4151 | 921600 | Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji | ||
4152 | 921700 | Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji | ||
4153 | 921800 | Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji | ||
4154 | 921900 | Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala | ||
4155 | 922000 | PRIMANJA OD PRODAJE STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4156 do 4162) | ||
4156 | 922100 | Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija | ||
4157 | 922200 | Primanja od otplate kredita datih stranim vladama | ||
4158 | 922300 | Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama | ||
4159 | 922400 | Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama | ||
4160 | 922500 | Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama | ||
4161 | 922600 | Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama | ||
4162 | 922700 | Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala | ||
4163 |
| NOVČANI ODLIVI (4164 + 4321 + 4361) | ||
4164 | 400000 | TEKUĆI RASHODI (4165 + 4186 + 4230 + 4241 + 4264 + 4277 + 4290 + 4305) | ||
4165 | 410000 | RASHODI ZA ZAPOSLENE (4166 + 4168 + 4172 + 4174 + 4179 + 4181 + 4183) | ||
4166 | 411000 | PLATE I DODACI ZAPOSLENIH (4167) | ||
4167 | 411100 | Plate i dodaci zaposlenih | ||
4168 | 412000 | SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (4169 do 4171) | ||
4169 | 412100 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje | ||
4170 | 412200 | Doprinos za zdravstveno osiguranje | ||
4171 | 412300 | Doprinos za nezaposlenost | ||
4172 | 413000 | NAKNADE U NATURI (4173) | ||
4173 | 413100 | Naknade u naturi | ||
4174 | 414000 | SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA (od 4175 do 4178) | ||
4175 | 414100 | Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla | ||
4176 | 414200 | Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih | ||
4177 | 414300 | Otpremnine i pomoći | ||
4178 | 414400 | Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili člana uže porodice | ||
4179 | 415000 | NAKNADE ZA ZAPOSLENE (4180) | ||
4180 | 415100 | Naknade za zaposlene | ||
4181 | 416000 | NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI (4182) | ||
4182 | 416100 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | ||
4183 | 417000 | SUDIJSKI I POSLANIČKI DODATAK (4184 + 4185) | ||
