Razdeo | Glava | Funkcija | Poz. | Ekon. | OPIS | Sredstva | Sredstva iz | Ukupna sredstva |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 |
|
|
|
| GRADSKA UPRAVA ZA KULTURU | |||
11.01 | GRADSKA UPRAVA ZA KULTURU | |||||||
130 | Opšte usluge | |||||||
223 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 6.894.000,00 | 6.894.000,00 | ||||
224 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.235.000,00 | 1.235.000,00 | ||||
225 | 413 | Naknade u naturi | 92.000,00 | 92.000,00 | ||||
226 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 770.000,00 | 770.000,00 | ||||
227 | 415 | Naknade za zaposlene | 56.000,00 | 56.000,00 | ||||
228 | 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 68.000,00 | 68.000,00 | ||||
229 | 422 | Troškovi putovanja | 120.000,00 | 120.000,00 | ||||
230 | 423 | Usluge po ugovoru | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||
Izvori finansiranja za funkciju 130: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 9.335.000,00 | 9.335.000,00 | |||||
Ukupno za funkciju 130: | 9.335.000,00 | 9.335.000,00 | ||||||
820 | Usluge kulture | |||||||
231 | 423 | Usluge po ugovoru | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | ||||
232 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 123.000.000,00 | 123.000.000,00 | ||||
Izvori finansiranja za funkciju 820: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 132.000.000,00 | 132.000.000,00 | |||||
Ukupno za funkciju 820: | 132.000.000,00 | 132.000.000,00 | ||||||
830 | Usluge emitovanja i izdavaštva | |||||||
233 | 423 | Usluge po ugovoru | 46.232.000,00 | 46.232.000,00 | ||||
234 | 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 59.000.000,00 | 59.000.000,00 | ||||
Ova aproprijacija je namenjena JP GIC "Apolo" | ||||||||
Izvori finansiranja za funkciju 830: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 105.232.000,00 | 105.232.000,00 | |||||
Ukupno za funkciju 830: | 105.232.000,00 | 105.232.000,00 | ||||||
Izvori finansiranja za glavu 11.01: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 246.567.000,00 | 246.567.000,00 | |||||
Ukupno za glavu 11.01: | 246.567.000,00 | 246.567.000,00 | ||||||
11.02 | USTANOVE KULTURE | |||||||
820 | Usluge kulture | |||||||
235 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 153.385.000,00 | 25.831.000,00 | 179.216.000,00 | |||
236 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 27.458.000,00 | 4.625.000,00 | 32.083.000,00 | |||
237 | 413 | Naknade u naturi | 4.007.000,00 | 2.646.092,00 | 6.653.092,00 | |||
238 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 9.274.400,00 | 9.274.400,00 | ||||
239 | 415 | Naknade za zaposlene | 3.151.000,00 | 1.319.075,00 | 4.470.075,00 | |||
240 | 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 12.150.000,00 | 12.150.000,00 | ||||
241 | 421 | Stalni troškovi | 27.327.400,00 | 5.363.290,00 | 32.690.690,00 | |||
242 | 422 | Troškovi putovanja | 14.332.000,00 | 3.199.551,00 | 17.531.551,00 | |||
243 | 423 | Usluge po ugovoru | 33.207.000,00 | 5.843.054,00 | 39.050.054,00 | |||
244 | 424 | Specijalizovane usluge | 95.877.000,00 | 10.511.604,00 | 106.388.604,00 | |||
245 | 425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 4.592.000,00 | 4.204.270,00 | 8.796.270,00 | |||
246 | 426 | Materijal | 16.055.000,00 | 2.945.681,00 | 19.000.681,00 | |||
247 | 431 | Upotreba osnovnih sredstava | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | ||||
248 | 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 352.000,00 | 65.000,00 | 417.000,00 | |||
249 | 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela | 200.000,00 | 200.000,00 | ||||
250 | 511 | Zgrade i građevinski objekti | 249.994,00 | 249.994,00 | ||||
251 | 512 | Mašine i oprema | 4.000.000,00 | 1.654.804,00 | 5.654.804,00 | |||
252 | 513 | Ostala osnovna sredstva | 4.000.000,00 | 1.280.000,00 | 5.280.000,00 | |||
Izvori finansiranja za funkciju 820: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 387.743.400,00 | 387.743.400,00 | |||||
04 | Sredstva iz dodatnih prihoda korisnika | 93.612.815,00 | 93.612.815,00 | |||||
Ukupno za funkciju 820: | 387.743.400,00 | 93.612.815,00 | 481.356.215,00 | |||||
Izvori finansiranja za glavu 11.02: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 387.743.400,00 | 387.743.400,00 | |||||
04 | Sredstva iz dodatnih prihoda korisnika | 93.612.815,00 | 93.612.815,00 | |||||
Ukupno za glavu 11.02: | 387.743.400,00 | 93.612.815,00 | 481.356.215,00 | |||||
Izvori finansiranja za razdeo 11: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 634.310.400,00 | 634.310.400,00 | |||||
04 | Sredstva iz dodatnih prihoda korisnika | 93.612.815,00 | 93.612.815,00 | |||||
Ukupno za razdeo 11: | 634.310.400,00 | 93.612.815,00 | 727.923.215,00 | |||||
12 |
|
|
|
| GRADSKA UPRAVA ZA SPORT I OMLADINU | |||
12.01 | GRADSKA UPRAVA ZA SPORT I OMLADINU | |||||||
130 | Opšte usluge | |||||||
253 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 6.754.000,00 | 6.754.000,00 | ||||
254 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | ||||
255 | 413 | Naknade u naturi | 140.000,00 | 140.000,00 | ||||
256 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 626.000,00 | 626.000,00 | ||||
257 | 415 | Naknade za zaposlene | 27.000,00 | 27.000,00 | ||||
258 | 421 | Stalni troškovi | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||
259 | 422 | Troškovi putovanja | 270.000,00 | 270.000,00 | ||||
260 | 423 | Usluge po ugovoru | 115.000,00 | 115.000,00 | ||||
261 | 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||
Izvori finansiranja za funkciju 130: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 9.162.000,00 | 9.162.000,00 | |||||
Ukupno za funkciju 130: | 9.162.000,00 | 9.162.000,00 | ||||||
810 | Usluge rekreacije i sporta | |||||||
262 | 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 250.000,00 | 250.000,00 | ||||
263 | 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | ||||
Ova aproprijacija je namenjena JP SPC "Vojvodina" za tekuće subvencije | ||||||||
264 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 102.000.000,00 | 102.000.000,00 | ||||
Izvori finansiranja za funkciju 810: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 162.250.000,00 | 162.250.000,00 | |||||
Ukupno za funkciju 810: | 162.250.000,00 | 162.250.000,00 | ||||||
Izvori finansiranja za glavu 12.01: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 171.412.000,00 | 171.412.000,00 | |||||
Ukupno za glavu 12.01: | 171.412.000,00 | 171.412.000,00 | ||||||
Izvori finansiranja za razdeo 12: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 171.412.000,00 | 171.412.000,00 | |||||
Ukupno za razdeo 12: | 171.412.000,00 | 171.412.000,00 | ||||||
13 |
|
|
|
| GRADSKA UPRAVA ZA ZDRAVSTVO | |||
13.01 | GRADSKA UPRAVA ZA ZDRAVSTVO | |||||||
130 | Opšte usluge | |||||||
265 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 4.559.000,00 | 4.559.000,00 | ||||
266 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 818.000,00 | 818.000,00 | ||||
267 | 413 | Naknade u naturi | 76.000,00 | 76.000,00 | ||||
268 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 352.000,00 | 352.000,00 | ||||
269 | 415 | Naknade za zaposlene | 45.000,00 | 45.000,00 | ||||
270 | 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 34.000,00 | 34.000,00 | ||||
271 | 421 | Stalni troškovi | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||
272 | 422 | Troškovi putovanja | 180.000,00 | 180.000,00 | ||||
273 | 423 | Usluge po ugovoru | 115.000,00 | 115.000,00 | ||||
274 | 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||
Izvori finansiranja za funkciju 130: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 6.219.000,00 | 6.219.000,00 | |||||
Ukupno za funkciju 130: | 6.219.000,00 | 6.219.000,00 | ||||||
760 | Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu | |||||||
275 | 424 | Specijalizovane usluge | 14.873.000,00 | 14.873.000,00 | ||||
Ova aproprijacija je namenjena za kontrolu biološko-energetske vrednosti namirnica u iznosu od 3.975.000,00 dinara, 794.000,00 dinara za naknade za rad lekarske komisije, 465.000,00 dinara za troškove pregleda umrlih, 4.085.000,00 dinara za program dnevnog tretmana zavisnika, 4.352.000,00 dinara za promotivno preventivni programi javno-zdravstvene zaštite, 170.000,00 dinara za program za omasovljavanje dobrovoljnog davalaštva krvi, 632.000,00 dinara za prevenciju masovnih nezaraznih bolesti - MONIKA i SINDI i 400.000,00 dinara za razvoj zdravstvene infrastrukture | ||||||||
276 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 3.805.500,00 | 3.805.500,00 | ||||
Ova aproprijacija u iznosu od 1.500.000,00 dinara je namenjena za program prevencije zavisnosti od psihoaktivnih supstanci sa savetovalištem, 600.000,00 dinara za program sprovođenja pronatalitetne populacione politike, 300.000,00 dinara za promotivno preventivni program zdravstvene zaštite, 56.700,00 za program zaštite lica sa posebnim potrebama u Gradu i 1.348.800,00 dinara za programe preventivne zdravstvene zaštite | ||||||||
Izvori finansiranja za funkciju 760: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 18.678.500,00 | 18.678.500,00 | |||||
Ukupno za funkciju 760: | 18.678.500,00 | 18.678.500,00 | ||||||
Izvori finansiranja za glavu 13.01: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 4.897.500,00 | 24.897.500,00 | |||||
Ukupno za glavu 13.01: | 24.897.500,00 | 24.897.500,00 | ||||||
Izvori finansiranja za razdeo 13: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 24.897.500,00 | 24.897.500,00 | |||||
Ukupno za razdeo 13: | 24.897.500,00 | 24.897.500,00 | ||||||
14 |
|
|
|
| GRADSKA UPRAVA ZA SOCIJALNU I DEČIJU ZAŠTITU | |||
14.01 | GRADSKA UPRAVA ZA SOCIJALNU I DEČIJU ZAŠTITU | |||||||
130 | Opšte usluge | |||||||
277 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 27.632.000,00 | 27.632.000,00 | ||||
278 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4.948.000,00 | 4.948.000,00 | ||||
279 | 413 | Naknade u naturi | 792.000,00 | 792.000,00 | ||||
280 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2.978.000,00 | 2.978.000,00 | ||||
281 | 415 | Naknade za zaposlene | 543.000,00 | 543.000,00 | ||||
282 | 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 369.000,00 | 369.000,00 | ||||
283 | 421 | Stalni troškovi | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
284 | 422 | Troškovi putovanja | 630.000,00 | 630.000,00 | ||||
285 | 423 | Usluge po ugovoru | 180.000,00 | 180.000,00 | ||||
286 | 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
Izvori finansiranja za funkciju 130: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 38.132.000,00 | 38.132.000,00 | |||||
Ukupno za funkciju 130: | 38.132.000,00 | 38.132.000,00 | ||||||
040 | Porodica i deca | |||||||
287 | 463 | Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 14.784.600,00 | 14.784.600,00 | ||||
Ova aproprijacija je namenjena za finansiranje dnevnog boravka dece sa smetnjama u razvoju | ||||||||
288 | 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 83.852.000,00 | 200.000,00 | 84.052.000,00 | |||
Ova aproprijacija u iznosu od 58.402.000,00 dinara je namenjena za troškove užina, 4.100.000,00 dinara za pomoć deci palih boraca, 1.350.000,00 dinara za pomoć porodici čiji je hranilac na obaveznoj vojnoj službi i 20.000.000,00 dinara za pomoć za novorođenčad | ||||||||
Izvori finansiranja za funkciju 040: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 98.636.600,00 | 98.636.600,00 | |||||
04 | Sredstva iz dodatnih prihoda korisnika | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
Ukupno za funkciju 040: | 98.636.600,00 | 200.000,00 | 98.836.600,00 | |||||
090 | Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu | |||||||
289 | 463 | Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 82.709.300,00 | 82.709.300,00 | ||||
Ova aproprijacija u iznosu od 12.755.800,00 dinara je namenjena za usluge Službe za pomoć u kući, 17.840.000,00 dinara za Gerontološki centar - klubove penzionera, 5.965.000,00 dinara za dnevni boravak dece sa poremećajem u društvenom ponašanju, 11.428.000,00 dinara Centru za socijalni rad, 7.811.800,00 dinara prihvatnoj stanici sa prihvatilištem, 10.983.800,00 dinara za Sigurnu kuću, 1.402.000,00 dinara za savetovalište za brak i porodicu, 1.298.400,00 dinara za zaštićeno stanovanje, 8.859.000,00 dinara za program unapređenja socijalne zaštite i 4.365.500,00 dinara za kapitalne donacije | ||||||||
290 | 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 340.000,00 | 340.000,00 | ||||
Ova aproprijacija u iznosu od 200.000,00 dinara je namenjena za troškove prvog smeštaja i 3.200.000,00 dinara za troškove sahrana | ||||||||
291 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 49.863.700,00 | 49.863.700,00 | ||||
Ova aproprijacija u iznosu od 14.800.000,00 dinara je namenjena za kuhinje za socijalno ugrožena lica, 3.225.000,00 dinara Crvenom krstu Grada Novog Sada, 6.146.200,00 dinara za ostale humanitarne organizacije, 9.450.000,00 dinara za posebne projekte i aktivnosti udruženja građana i organizacija i 16.242.500,00 dinara za program pomoći za direktno ublažavanje siromaštva | ||||||||
Izvori finansiranja za funkciju 090: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 135.973.000,00 | 135.973.000,00 | |||||
Ukupno za funkciju 090: | 135.973.000,00 | 135.973.000,00 | ||||||
070 | Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu | |||||||
292 | 413 | Naknade u naturi | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | ||||
293 | 421 | Stalni troškovi | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | ||||
294 | 423 | Usluge po ugovoru | 220.000,00 | 220.000,00 | ||||
295 | 425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 290.000,00 | 290.000,00 | ||||
296 | 426 | Materijal | 1.820.000,00 | 1.820.000,00 | ||||
297 | 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 11.600.000,00 | 11.600.000,00 | ||||
Izvori finansiranja za funkciju 070: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 11.600.000,00 | 11.600.000,00 | |||||
04 | Sredstva iz dodatnih prihoda korisnika | 6.355.000,00 | 6.355.000,00 | |||||
Ukupno za funkciju 070: | 11.600.000,00 | 6.355.000,00 | 17.955.000,00 | |||||
980 | Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu | |||||||
298 | 463 | Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | ||||
Ova aproprijacija je namenjena za decu sa smetnjama u razvoju predškolskog uzrasta | ||||||||
299 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 746.000,00 | 746.000,00 | ||||
Ova aproprijacija je namenjena za programe ostalih institucija | ||||||||
Izvori finansiranja za funkciju 980: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 3.696.000,00 | 3.696.000,00 | |||||
Ukupno za funkciju 980: | 3.696.000,00 | 3.696.000,00 | ||||||
Izvori finansiranja za glavu 14.01: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 288.037.600,00 | 288.037.600,00 | |||||
04 | Sredstva iz dodatnih prihoda korisnika | 6.555.000,00 | 6.555.000,00 | |||||
Ukupno za glavu 14.01: | 288.037.600,00 | 6.555.000,00 | 294.592.600,00 | |||||
Izvori finansiranja za razdeo 14: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 288.037.600,00 | 288.037.600,00 | |||||
04 | Sredstva iz dodatnih prihoda korisnika | 6.555.000,00 | 6.555.000,00 | |||||
Ukupno za razdeo 14: | 288.037.600,00 | 6.555.000,00 | 294.592.600,00 | |||||
15 |
|
|
|
| GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE | |||
15.01 | GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE | |||||||
130 | Opšte usluge | |||||||
300 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 89.136.000,00 | 89.136.000,00 | ||||
301 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 15.956.000,00 | 15.956.000,00 | ||||
302 | 413 | Naknade u naturi | 4.748.000,00 | 4.748.000,00 | ||||
303 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 6.028.000,00 | 6.028.000,00 | ||||
304 | 415 | Naknade za zaposlene | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | ||||
305 | 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 604.000,00 | 604.000,00 | ||||
306 | 421 | Stalni troškovi | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||
307 | 422 | Troškovi putovanja | 400.000,00 | 400.000,00 | ||||
308 | 423 | Usluge po ugovoru | 8.079.800,00 | 8.079.800,00 | ||||
309 | 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||
Izvori finansiranja za funkciju 130: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 126.491.800,00 | 126.491.800,00 | |||||
Ukupno za funkciju 130: | 126.491.800,00 | 126.491.800,00 | ||||||
Izvori finansiranja za glavu 15.01: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 126.491.800,00 | 126.491.800,00 | |||||
Ukupno za glavu 15.01: | 126.491.800,00 | 126.491.800,00 | ||||||
Izvori finansiranja za razdeo 15: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 126.491.800,00 | 126.491.800,00 | |||||
Ukupno za razdeo 15: | 126.491.800,00 | 126.491.800,00 | ||||||
16 |
|
|
|
| GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE POSLOVE | |||
16.01 | GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE POSLOVE | |||||||
130 | Opšte usluge | |||||||
310 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 96.463.000,00 | 96.463.000,00 | ||||
311 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 17.268.000,00 | 17.268.000,00 | ||||
312 | 413 | Naknade u naturi | 3.217.000,00 | 3.217.000,00 | ||||
313 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 8.490.000,00 | 8.490.000,00 | ||||
314 | 415 | Naknade za zaposlene | 2.631.000,00 | 2.631.000,00 | ||||
315 | 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 738.000,00 | 738.000,00 | ||||
316 | 421 | Stalni troškovi | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||
317 | 422 | Troškovi putovanja | 613.000,00 | 613.000,00 | ||||
318 | 423 | Usluge po ugovoru | 290.000,00 | 290.000,00 | ||||
319 | 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||
320 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 1.587.000,00 | 1.587.000,00 | ||||
Izvori finansiranja za funkciju 130: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 131.417.000,00 | 131.417.000,00 | |||||
Ukupno za funkciju 130: | 131.417.000,00 | 131.417.000,00 | ||||||
150 | Istraživanje i razvoj-opšte javne usluge | |||||||
321 | 423 | Usluge po ugovoru | 5.676.000,00 | 5.676.000,00 | ||||
Izvori finansiranja za funkciju 150: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 5.676.000,00 | 5.676.000,00 | |||||
Ukupno za funkciju 150: | 5.676.000,00 | 5.676.000,00 | ||||||
Izvori finansiranja za glavu 16.01: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 137.093.000,00 | 137.093.000,00 | |||||
Ukupno za glavu 16.01: | 137.093.000,00 | 137.093.000,00 | ||||||
16.02 | MESNE ZAJEDNICE | |||||||
160 | Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu | |||||||
322 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 3.632.600,00 | 3.632.600,00 | ||||
323 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 577.400,00 | 577.400,00 | ||||
324 | 421 | Stalni troškovi | 16.574.000,00 | 3.259.791,00 | 19.833.791,00 | |||
325 | 422 | Troškovi putovanja | 242.840,00 | 242.840,00 | ||||
326 | 423 | Usluge po ugovoru | 10.124.921,00 | 10.124.921,00 | ||||
327 | 424 | Specijalizovane usluge | 99.000,00 | 17.964.676,00 | 18.063.676,00 | |||
328 | 425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 660.000,00 | 7.560.400,00 | 8.220.400,00 | |||
329 | 426 | Materijal | 3.910.971,00 | 3.910.971,00 | ||||
330 | 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 17.643.071,00 | 17.643.071,00 | ||||
331 | 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 295.545,00 | 295.545,00 | ||||
332 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 5.030.527,00 | 5.030.527,00 | ||||
333 | 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 11.000,00 | 11.000,00 | ||||
334 | 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela | 500.000,00 | 500.000,00 | ||||
335 | 484 | Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka | 940.000,00 | 940.000,00 | ||||
336 | 511 | Zgrade i građevinski objekti | 117.031.750,00 | 117.031.750,00 | ||||
337 | 512 | Mašine i oprema | 3.782.250,00 | 3.782.250,00 | ||||
Izvori finansiranja za funkciju 160: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 17.333.000,00 | 17.333.000,00 | |||||
04 | Sredstva iz dodatnih prihoda korisnika | 192.507.742,00 | 192.507.742,00 | |||||
Ukupno za funkciju 160: | 17.333.000,00 | 192.507.742,00 | 209.840.742,00 | |||||
Izvori finansiranja za glavu 16.02: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 17.333.000,00 | 17.333.000,00 | |||||
04 | Sredstva iz dodatnih prihoda korisnika | 192.507.742,00 | 192.507.742,00 | |||||
Ukupno za glavu 16.02: | 17.333.000,00 | 192.507.742,00 | 209.840.742,00 | |||||
16.03 | FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU | |||||||
320 | Usluge protivpožarne zaštite | |||||||
338 | 421 | Stalni troškovi | 960.000,00 | 20.000,00 | 980.000,00 | |||
339 | 422 | Troškovi putovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||
340 | 423 | Usluge po ugovoru | 2.520.000,00 | 380.000,00 | 2.900.000,00 | |||
341 | 425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 2.500.000,00 | |||
342 | 426 | Materijal | 380.000,00 | 380.000,00 | ||||
343 | 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||
344 | 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela | 10.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | |||
345 | 511 | Zgrade i građevinski objekti | 2.758.200,00 | 2.000.000,00 | 4.758.200,00 | |||
Izvori finansiranja za funkciju 320: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 7.748.200,00 | 7.748.200,00 | |||||
04 | Sredstva iz dodatnih prihoda korisnika | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | |||||
Ukupno za funkciju 320: | 7.748.200,00 | 4.000.000,00 | 11.748.200,00 | |||||
Izvori finansiranja za glavu 16.03: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 7.748.200,00 | 7.748.200,00 | |||||
04 | Sredstva iz dodatnih prihoda korisnika | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | |||||
Ukupno za glavu 16.03: | 7.748.200,00 | 4.000.000,00 | 11.748.200,00 | |||||
Izvori finansiranja za razdeo 16: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 162.174.200,00 | 162.174.200,00 | |||||
04 | Sredstva iz dodatnih prihoda korisnika | 196.507.742,00 | 196.507.742,00 | |||||
Ukupno za razdeo 16: | 162.174.200,00 | 196.507.742,00 | 358.681.942,00 | |||||
17 |
|
|
|
| GRADSKA UPRAVA ZA PROPISE | |||
17.01 | GRADSKA UPRAVA ZA PROPISE | |||||||
130 | Opšte usluge | |||||||
346 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 7.006.000,00 | 7.006.000,00 | ||||
347 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.255.000,00 | 1.255.000,00 | ||||
348 | 413 | Naknade u naturi | 57.000,00 | 57.000,00 | ||||
349 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 768.600,00 | 768.600,00 | ||||
350 | 415 | Naknade za zaposlene | 97.200,00 | 97.200,00 | ||||
351 | 421 | Stalni troškovi | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||
352 | 422 | Troškovi putovanja | 240.000,00 | 240.000,00 | ||||
353 | 423 | Usluge po ugovoru | 120.000,00 | 120.000,00 | ||||
354 | 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||
Izvori finansiranja za funkciju 130: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 9.583.800,00 | 9.583.800,00 | |||||
Ukupno za funkciju 130: | 9.583.800,00 | 9.583.800,00 | ||||||
Izvori finansiranja za glavu 17.01: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 9.583.800,00 | 9.583.800,00 | |||||
Ukupno za glavu 17.01: | 9.583.800,00 | 9.583.800,00 | ||||||
Izvori finansiranja za razdeo 17: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 9.583.800,00 | 9.583.800,00 | |||||
Ukupno za razdeo 17: | 9.583.800,00 | 9.583.800,00 | ||||||
18 |
|
|
|
| SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE | |||
18.01 | SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE | |||||||
130 | Opšte usluge | |||||||
355 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 87.151.000,00 | 87.151.000,00 | ||||
356 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 15.601.000,00 | 15.601.000,00 | ||||
357 | 413 | Naknade u naturi | 3.983.000,00 | 3.983.000,00 | ||||
358 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 8.505.000,00 | 8.505.000,00 | ||||
359 | 415 | Naknade za zaposlene | 4.141.000,00 | 4.141.000,00 | ||||
360 | 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 570.000,00 | 570.000,00 | ||||
361 | 421 | Stalni troškovi | 93.538.000,00 | 93.538.000,00 | ||||
362 | 422 | Troškovi putovanja | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | ||||
363 | 423 | Usluge po ugovoru | 10.707.000,00 | 10.707.000,00 | ||||
364 | 424 | Specijalizovane usluge | 1.263.000,00 | 1.263.000,00 | ||||
365 | 425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 17.788.500,00 | 17.788.500,00 | ||||
366 | 426 | Materijal | 49.694.900,00 | 2.500.000,00 | 52.194.900,00 | |||
367 | 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||
368 | 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 600.000,00 | 600.000,00 | ||||
369 | 512 | Mašine i oprema | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | ||||
370 | 513 | Ostala osnovna sredstva | 1.378.000,00 | 1.378.000,00 | ||||
Izvori finansiranja za funkciju 130: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 339.370.400,00 | 339.370.400,00 | |||||
04 | Sredstva iz dodatnih prihoda korisnika | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |||||
Ukupno za funkciju 130: | 339.370.400,00 | 2.500.000,00 | 341.870.400,00 | |||||
Izvori finansiranja za glavu 18.01: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 339.370.400,00 | 339.370.400,00 | |||||
