Redni broj | Naziv računa | Broj računa | NBS | Banke | DFO | Aktiva 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3000. | Devizni računi Republike Srbije - republički organi | 54111 | 2 | |||
3001. | Devizni računi Republike Srbije - republički fondovi | 54112 | 2 | |||
3002. | Devizni računi Republike Srbije - iz procesa privatizacije | 54113 | 2 | |||
3003. | Devizni računi Republike Srbije - ostali transakcioni depoziti | 54114 | 2 | |||
3004. | Devizni računi lokalne samouprave - budžet | 54120 | 2 | |||
3005. | Devizni računi lokalne samouprave - organi lokalne samouprave | 54121 | 2 | |||
3006. | Devizni računi lokalne samouprave - fondovi lokalne samouprave | 54122 | 2 | |||
3007. | Devizni računi lokalne samouprave - ostali transakcioni depoziti | 54123 | 2 | |||
3008. | Devizni računi Republike Srbije - obavezno socijalno osiguranje | 5413 | 2 | |||
3009. | Namenski devizni računi državne zajednice Srbija i Crna Gora za priliv sredstava od prodaje obveznica | 54190 | 2 | |||
3010. | Namenski devizni računi državne zajednice Srbija i Crna Gora za obezbeđenje sredstava za kupovinu obveznica | 54191 | 2 | |||
3011. | Namenski devizni računi Republike Srbije za priliv sredstava od prodaje obveznica | 54192 | 2 | |||
3012. | Namenski devizni računi Republike Srbije za obezbeđenje sredstava za kupovinu obveznica | 54193 | 2 | |||
3013. | Namenski devizni računi lokalne samouprave za priliv sredstava od prodaje obveznica | 54194 | 2 | |||
3014. | Namenski devizni računi lokalne samouprave za obezbeđenje sredstava za kupovinu obveznica | 54195 | 2 | |||
3015. | Ostali namenski devizni računi državne zajednice Srbija i Crna Gora | 54197 | 2 | |||
3016. | Ostali namenski devizni računi Republike Srbije | 54198 | 2 | |||
3017. | Ostali namenski devizni računi lokalne samouprave | 54199 | 2 | |||
3018. | Devizni tekući računi fizičkih lica | 5420 | x | 2 | ||
3019. | Devizni tekući računi preduzetnika | 54210 | x | 2 | ||
3020. | Namenski devizni tekući računi preduzetnika za priliv sredstava za prodaju obveznica | 54211 | x | 2 | ||
3021. | Namenski devizni tekući računi preduzetnika za obezbeđenje sredstava za kupovinu obveznica | 54212 | x | 2 | ||
3022. | Devizni računi fizičkih lica | 5422 | x | 2 | ||
3023. | Devizni računi preduzetnika | 5423 | x | 2 | ||
3024. | Ostali transakcioni depoziti fizičkih lica u stranoj valuti | 54260 | x | 2 | ||
3025. | Ostali transakcioni depoziti preduzetnika u stranoj valuti | 54261 | x | 2 | ||
3026. | Devizni tekući računi fizičkih lica po osnovu deviznih štednih uloga položenih posle 30. juna 2001. godine | 54270 | x | 2 | ||
3027. | Namenski devizni tekući računi fizičkih lica za priliv sredstava od prodaje obveznica | 54271 | x | 2 | ||
3028. | Namenski devizni tekući računi fizičkih lica za obezbeđenje sredstava za kupovinu obveznica | 54272 | x | 2 | ||
3029. | Devizni računi fondova i fondacija, legata, zadužbina, humanitarnih organizacija i udruženja građana po osnovu deviznih štednih uloga položenih posle 30. juna 2001. godine | 54280 | x | 2 | ||
3030. | Namenski devizni računi fondova i fondacija, legata, zadužbina, humanitarnih organizacija i udruženja građana za obezbeđenje sredstava za kupovinu obveznica | 54281 | x | 2 | ||
3031. | Namenski devizni računi fondova i fondacija, legata, zadužbina, humanitarnih organizacija i udruženja građana za priliv sredstava od prodaje obveznica | 54282 | x | 2 | ||
3032. | Devizni računi stranih banaka | 54300 | 2 | |||
3033. | Namenski devizni računi stranih banaka za priliv sredstava od prodaje obveznica | 54301 | 2 | |||
3034. | Namenski devizni računi stranih banaka za obezbeđenje sredstava za kupovinu obveznica | 54302 | 2 | |||
3035. | Devizni računi drugih stranih pravnih lica | 54310 | 2 | |||
3036. | Namenski devizni računi drugih stranih pravnih lica za priliv sredstava od prodaje obveznica | 54311 | 2 | |||
3037. | Namenski devizni računi drugih stranih pravnih lica za obezbeđenje sredstava za kupovinu obveznica | 54312 | 2 | |||
3038. | Devizni računi stranih fizičkih lica po osnovu deviznih štednih uloga položenih posle 30. juna 2001. godine | 5432 | x | 2 | ||
3039. | Potražni saldo banke na deviznim računima kod inostranih banaka | 5439 | 2 | |||
3040. | Devizni računi komitenata iz oblasti zdravstva | 5440 | 2 | |||
3041. | Devizni računi komitenata iz oblasti obrazovanja | 5441 | 2 | |||
3042. | Devizni računi drugih komitenata | 5443 | 2 | |||
3043. | Devizni računi stranih predstavništava | 5445 | x | 2 | ||
3044. | Namenski devizni računi komitenata iz oblasti zdravstva za priliv sredstava od prodaje obveznica | 54490 | x | 2 | ||
3045. | Namenski devizni računi komitenata iz oblasti zdravstva za obezbeđenje sredstava za kupovinu obveznica | 54491 | x | 2 | ||
3046. | Namenski devizni računi komitenata iz oblasti obrazovanja za priliv sredstava od prodaje obveznica | 54492 | x | 2 | ||
3047. | Namenski devizni računi komitenata iz oblasti obrazovanja za obezbeđenje sredstava za kupovinu obveznica | 54493 | x | 2 | ||
3048. | Namenski devizni računi drugih komitenata za priliv sredstva od prodaje obveznica | 54494 | x | 2 | ||
3049. | Namenski devizni računi drugih komitenata za obezbeđenje sredstva za kupovinu obveznica | 54495 | x | 2 | ||
3050. | Ostali depoziti po viđenju javnih preduzeća u stranoj valuti | 5450 | x | 2 | ||
3051. | Ostali depoziti po viđenju drugih preduzeća u stranoj valuti | 5451 | x | 2 | ||
3052. | Ostali depoziti po viđenju državne zajednice Srbija i Crna Gora u stranoj valuti | 5460 | 2 | |||
3053. | Ostali depoziti po viđenju Republike Srbije u stranoj valuti - budžet i ostali fondovi | 5461 | 2 | |||
3054. | Ostali depoziti po viđenju lokalne samouprave u stranoj valuti | 5462 | 2 | |||
3055. | Ostali depoziti po viđenju Republike Srbije u stranoj valuti - obavezno socijalno osiguranje | 5463 | 2 | |||
3056. | Devizni štedni ulozi fizičkih lica u stranoj valuti | 5470 | x | 2 | ||
3057. | Devizni štedni ulozi preduzetnika u stranoj valuti | 5471 | x | 2 | ||
3058. | Ostali depoziti po viđenju stanovništva u stranoj valuti | 5474 | x | 2 | ||
3059. | Devizni štedni ulozi fizičkih lica položeni posle 30. juna 2001. godine | 5475 | x | 2 | ||
3060. | Namenski devizni štedni ulozi fizičkih lica položeni posle 30. juna 2001. godine | 5476 | x | 2 | ||
3061. | Ostali depoziti po viđenju stranih banaka u stranoj valuti | 5480 | 2 | |||
3062. | Ostali depoziti po viđenju drugih stranih lica u stranoj valuti | 5481 | 2 | |||
3063. | Ostali depoziti po viđenju stranih fizičkih lica položeni posle 30. juna 2001. godine | 5482 | x | 2 | ||
3064. | Ostali depoziti po viđenju komitenata iz oblasti zdravstva u stranoj valuti | 5490 | 2 | |||
3065. | Ostali depoziti po viđenju komitenata iz oblasti obrazovanja u stranoj valuti | 5491 | 2 | |||
3066. | Ostali depoziti po viđenju drugih komitenata u stranoj valuti | 5492 | 2 | |||
3067. | Kratkoročni depoziti javnih preduzeća u stranoj valuti, do tri meseca | 5500 | x | 2 | ||
3068. | Kratkoročni depoziti drugih preduzeća u stranoj valuti, do tri meseca | 5501 | x | 2 | ||
3069. | Kratkoročni depoziti javnih preduzeća u stranoj valuti, do šest meseci | 5502 | x | 2 | ||
3070. | Kratkoročni depoziti drugih preduzeća u stranoj valuti, do šest meseci | 5503 | x | 2 | ||
3071. | Kratkoročni depoziti javnih preduzeća u stranoj valuti, do godinu dana | 5504 | x | 2 | ||
3072. | Kratkoročni depoziti drugih preduzeća u stranoj valuti, do godinu dana | 5505 | x | 2 | ||
3073. | Kratkoročni depoziti javnih preduzeća na ime pokrića po akreditivima, garancijama i drugim jemstvima u stranoj valuti | 55060 | x | 2 | ||
3074. | Kratkoročni depoziti drugih preduzeća na ime pokrića po akreditivima, garancijama i drugim jemstvima u stranoj valuti | 55061 | x | 2 | ||
3075. | Kratkoročni depoziti javnih preduzeća na ime pokrića po doznakama i inkasom dokumenata u stranoj valuti | 55070 | x | 2 | ||
3076. | Kratkoročni depoziti drugih preduzeća na ime pokrića po doznakama i inkasom dokumenata u stranoj valuti | 55071 | x | 2 | ||
3077. | Kratkoročni depoziti javnih preduzeća na ime pokrića po platnim karticama u stranoj valuti | 55080 | x | 2 | ||
3078. | Kratkoročni depoziti drugih preduzeća na ime pokrića po platnim karticama u stranoj valuti | 55081 | x | 2 | ||
3079. | Kratkoročni depoziti državne zajednice Srbija i Crna Gora u stranoj valuti, do tri meseca | 5510 | 2 | |||
3080. | Kratkoročni depoziti Republike Srbije u stranoj valuti - budžet i ostali fondovi, do tri meseca | 55110 | 2 | |||
3081. | Kratkoročni depoziti Republike Srbije u stranoj valuti - obavezno socijalno osiguranje, do tri meseca | 55111 | 2 | |||
3082. | Kratkoročni depoziti lokalne samouprave u stranoj valuti, do tri meseca | 5512 | 2 | |||
3083. | Kratkoročni depoziti državne zajednice Srbija i Crna Gora u stranoj valuti, do šest meseci | 5513 | 2 | |||
3084. | Kratkoročni depoziti Republike Srbije u stranoj valuti - budžet i ostali fondovi, do šest meseci | 55140 | 2 | |||
3085. | Kratkoročni depoziti Republike Srbije u stranoj valuti - obavezno socijalno osiguranje, do šest meseci | 55141 | 2 | |||
3086. | Kratkoročni depoziti lokalne samouprave u stranoj valuti, do šest meseci | 5515 | 2 | |||
3087. | Kratkoročni depoziti državne zajednice Srbija i Crna Gora u stranoj valuti, do godinu dana | 5516 | 2 | |||
3088. | Kratkoročni depoziti Republike Srbije u stranoj valuti - budžet i ostali fondovi, do godinu dana | 55170 | 2 | |||
3089. | Kratkoročni depoziti Republike Srbije u stranoj valuti - obavezno socijalno osiguranje, do godinu dana | 55171 | 2 | |||
3090. | Kratkoročni depoziti lokalne samouprave u stranoj valuti, do godinu dana | 5518 | 2 | |||
3091. | Kratkoročni depoziti stanovništva u stranoj valuti, do tri meseca | 5520 | x | 2 | ||
3092. | Kratkoročni depoziti stanovništva u stranoj valuti, do šest meseci | 5521 | x | 2 | ||
3093. | Kratkoročni depoziti stanovništva u stranoj valuti, do godinu dana | 5522 | x | 2 | ||
3094. | Kratkoročni depoziti fizičkih lica u stranoj valuti, do tri meseca, položeni posle 30. juna 2001. godine | 5524 | x | 2 | ||
3095. | Kratkoročni depoziti fizičkih lica u stranoj valuti, do šest meseci, položeni posle 30. juna 2001. godine | 5525 | x | 2 | ||
3096. | Kratkoročni depoziti fizičkih lica u stranoj valuti, do godinu dana, položeni posle 30. juna 2001. godine | 5526 | x | 2 | ||
3097. | Namenski kratkoročni depoziti fizičkih lica u stranoj valuti, do tri meseca, položeni posle 30. juna 2001. godine | 5527 | x | 2 | ||
3098. | Namenski kratkoročni depoziti fizičkih lica u stranoj valuti, do šest meseci, položeni posle 30. juna 2001. godine | 5528 | x | 2 | ||
3099. | Namenski kratkoročni depoziti fizičkih lica u stranoj valuti, do godinu dana, položeni posle 30. juna 2001. godine | 5529 | x | 2 | ||
3100. | Kratkoročni depoziti stranih banaka u stranoj valuti, do tri meseca | 5530 | 2 | |||
3101. | Kratkoročni depoziti drugih stranih lica u stranoj valuti, do tri meseca | 5531 | 2 | |||
3102. | Kratkoročni depoziti stranih banaka u stranoj valuti, do šest meseci | 5532 | 2 | |||
3103. | Kratkoročni depoziti drugih stranih lica u stranoj valuti, do šest meseci | 5533 | 2 | |||
3104. | Kratkoročni depoziti stranih banaka u stranoj valuti, do godinu dana | 5534 | 2 | |||
3105. | Kratkoročni depoziti drugih stranih lica u stranoj valuti, do godinu dana | 5535 | 2 | |||
3106. | Kratkoročni depoziti stranih fizičkih lica u stranoj valuti, do tri meseca, položeni posle 30. juna 2001. godine | 5536 | x | 2 | ||
3107. | Kratkoročni depoziti stranih fizičkih lica u stranoj valuti, do šest meseci, položeni posle 30. juna 2001. godine | 5537 | x | 2 | ||
3108. | Kratkoročni depoziti stranih fizičkih lica u stranoj valuti, do godinu dana, položeni posle 30. juna 2001. godine | 5538 | x | 2 | ||
3109. | Namenski kratkoročni depoziti stranih fizičkih lica u stranoj valuti, do godinu dana, položeni posle 30. juna 2001. godine | 5539 | x | 2 | ||
3110. | Kratkoročni depoziti komitenata iz oblasti zdravstva u stranoj valuti, do tri meseca | 5540 | 2 | |||
3111. | Kratkoročni depoziti komitenata iz oblasti obrazovanja u stranoj valuti, do tri meseca | 5541 | 2 | |||
3112. | Kratkoročni depoziti drugih komitenata u stranoj valuti, do tri meseca | 5542 | 2 | |||
3113. | Kratkoročni depoziti komitenata iz oblasti zdravstva u stranoj valuti, do šest meseci | 5543 | 2 | |||
3114. | Kratkoročni depoziti komitenata iz oblasti obrazovanja u stranoj valuti, do šest meseci | 5544 | 2 | |||
3115. | Kratkoročni depoziti drugih komitenata u stranoj valuti, do šest meseci | 5545 | 2 | |||
3116. | Kratkoročni depoziti komitenata iz oblasti zdravstva u stranoj valuti, do godinu dana | 5546 | 2 | |||
3117. | Kratkoročni depoziti komitenata iz oblasti obrazovanja u stranoj valuti, do godinu dana | 5547 | 2 | |||
3118. | Kratkoročni depoziti drugih komitenata u stranoj valuti, do godinu dana | 5548 | 2 | |||
3119. | Tekuća dospeća dugoročnih depozita komitenata u stranoj valuti | 555 | 2 | |||
3120. | Kratkoročni krediti od državne zajednice Srbija i Crna Gora u stranoj valuti, do tri meseca | 5610 | 2 | |||
3121. | Kratkoročni krediti od Republike Srbije u stranoj valuti, do tri meseca | 5611 | 2 | |||
3122. | Kratkoročni krediti od lokalne samouprave u stranoj valuti, do tri meseca | 5612 | 2 | |||
3123. | Kratkoročni krediti od državne zajednice Srbija i Crna Gora u stranoj valuti, do šest meseci | 5613 | 2 | |||
3124. | Kratkoročni krediti od Republike Srbije u stranoj valuti, do šest meseci | 5614 | 2 | |||
3125. | Kratkoročni krediti od lokalne samouprave u stranoj valuti, do šest meseci | 5615 | 2 | |||
3126. | Kratkoročni krediti od državne zajednice Srbija i Crna Gora u stranoj valuti, do godinu dana | 5616 | 2 | |||
3127. | Kratkoročni krediti od Republike Srbije u stranoj valuti, do godinu dana | 5617 | 2 | |||
3128. | Kratkoročni krediti od lokalne samouprave u stranoj valuti, do godinu dana | 5618 | 2 | |||
3129. | Kratkoročni krediti od stranih banaka u stranoj valuti, do tri meseca | 5620 | 2 | |||
3130. | Kratkoročni krediti od drugih stranih lica u stranoj valuti, do tri meseca | 5621 | 2 | |||
3131. | Kratkoročni krediti od stranih banaka u stranoj valuti, do šest meseci | 5622 | 2 | |||
3132. | Kratkoročni krediti od drugih stranih lica u stranoj valuti, do šest meseci | 5623 | 2 | |||
3133. | Kratkoročni krediti od stranih banaka u stranoj valuti, do godinu dana | 5624 | 2 | |||
3134. | Kratkoročni krediti od drugih stranih lica u stranoj valuti, do godinu dana | 5625 | 2 | |||
3135. | Kratkoročni krediti od komitenata iz oblasti zdravstva u stranoj valuti, do tri meseca | 5630 | 2 | |||
3136. | Kratkoročni krediti od komitenata iz oblasti obrazovanja u stranoj valuti, do tri meseca | 5631 | 2 | |||
3137. | Kratkoročni krediti od ostalih komitenata u stranoj valuti, do tri meseca | 5632 | 2 | |||
3138. | Kratkoročni krediti od komitenata iz oblasti zdravstva u stranoj valuti, do šest meseci | 5633 | 2 | |||
3139. | Kratkoročni krediti od komitenata iz oblasti obrazovanja u stranoj valuti, do šest meseci | 5634 | 2 | |||
3140. | Kratkoročni krediti od ostalih komitenata u stranoj valuti, do šest meseci | 5635 | 2 | |||
3141. | Kratkoročni krediti od komitenata iz oblasti zdravstva u stranoj valuti, do godinu dana | 5636 | 2 | |||
3142. | Kratkoročni krediti od komitenata iz oblasti obrazovanja u stranoj valuti, do godinu dana | 5637 | 2 | |||
3143. | Kratkoročni krediti od ostalih komitenata u stranoj valuti, do godinu dana | 5638 | 2 | |||
3144. | Tekuća dospeća dugoročnih kredita od komitenata u stranoj valuti | 564 | 2 | |||
3145. | Obaveze za kamatu prema javnim preduzećima u stranoj valuti | 5650 | x | 2 | ||
3146. | Obaveze za kamatu prema drugim preduzećima u stranoj valuti | 5651 | x | 2 | ||
3147. | Obaveze za kamatu prema državnoj zajednici Srbija i Crna Gora u stranoj valuti | 5660 | 2 | |||
3148. | Obaveze za kamatu prema Republici Srbiji u stranoj valuti - budžet i ostali fondovi | 5661 | 2 | |||
3149. | Obaveze za kamatu prema lokalnoj samoupravi u stranoj valuti | 5662 | 2 | |||
3150. | Obaveze za kamatu prema Republici Srbiji u stranoj valuti - obavezno socijalno osiguranje | 5663 | 2 | |||
3151. | Obaveze za kamatu prema stranim bankama u stranoj valuti | 5670 | 2 | |||
3152. | Obaveze za kamatu prema stranim pravnim licima u stranoj valuti | 5671 | 2 | |||
3153. | Obaveze za kamatu prema stranim fizičkim licima u stranoj valuti | 5672 | 2 | |||
3154. | Obaveze za kamatu prema komitentima iz oblasti zdravstva u stranoj valuti | 5680 | 2 | |||
3155. | Obaveze za kamatu prema komitentima iz oblasti obrazovanja u stranoj valuti | 5681 | 2 | |||
3156. | Obaveze za kamatu po deviznim računima fizičkih lica | 56820 | x | 2 | ||
3157. | Obaveze za kamatu po deviznim računima preduzetnika | 56821 | x | 2 | ||
3158. | Obaveze za kamatu po deviznoj štednji fizičkih lica | 56830 | x | 2 | ||
3159. | Obaveze za kamatu po deviznoj štednji preduzetnika | 56831 | x | 2 | ||
3160. | Obaveze za kamatu po deponovanoj deviznoj štednji stanovništva | 5684 | x | 2 | ||
3161. | Obaveze za kamatu prema ostalim komitentima u stranoj valuti | 5689 | 2 | |||
3162. | Obaveze za naknadu prema javnim preduzećima u stranoj valuti | 5690 | 2 | |||
3163. | Obaveze za naknadu prema drugim preduzećima u stranoj valuti | 5691 | 2 | |||
3164. | Obaveze za naknadu prema državnoj zajednici Srbija i Crna Gora u stranoj valuti | 5692 | 2 | |||
3165. | Obaveze za naknadu prema Republici Srbiji u stranoj valuti - budžet i ostali fondovi | 56930 | 2 | |||
3166. | Obaveze za naknadu prema Republici Srbiji u stranoj valuti - obavezno socijalno osiguranje | 56931 | 2 | |||
3167. | Obaveze za naknadu prema lokalnoj samoupravi u stranoj valuti | 5694 | 2 | |||
3168. | Obaveze za naknadu prema stranim bankama u stranoj valuti | 5695 | 2 | |||
3169. | Obaveze za naknadu prema stranim pravnim licima u stranoj valuti | 56960 | 2 | |||
3170. | Obaveze za naknadu prema stranim fizičkim licima u stranoj valuti | 56961 | 2 | |||
3171. | Obaveze za naknadu prema komitentima iz oblasti zdravstva u stranoj valuti | 5697 | 2 | |||
3172. | Obaveze za naknadu prema komitentima iz oblasti obrazovanja u stranoj valuti | 5698 | 2 | |||
3173. | Obaveze za naknadu prema drugim komitentima u stranoj valuti | 5699 | 2 | |||
3174. | Dugoročni depoziti javnih preduzeća u stranoj valuti | 5700 | x | 2 | ||
3175. | Dugoročni depoziti drugih preduzeća u stranoj valuti | 5701 | x | 2 | ||
3176. | Dugoročni depoziti fizičkih lica u stranoj valuti | 5710 | x | 2 | ||
3177. | Dugoročni depoziti preduzetnika u stranoj valuti | 5711 | x | 2 | ||
3178. | Dugoročni depoziti fizičkih lica po osnovu deponovane devizne štednje u stranoj valuti | 5712 | x | 2 | ||
3179. | Drugi dugoročni depoziti stanovništva u stranoj valuti | 5714 | x | 2 | ||
3180. | Dugoročni depoziti fizičkih lica u stranoj valuti položeni posle 30. juna 2001. godine | 5715 | x | 2 | ||
3181. | Namenski dugoročni depoziti fizičkih lica u stranoj valuti položeni posle 30. juna 2001. godine | 5716 | x | 2 | ||
3182. | Dugoročni depoziti stranih banaka u stranoj valuti | 5720 | 2 | |||
3183. | Dugoročni depoziti drugih stranih lica u stranoj valuti | 5721 | 2 | |||
3184. | Dugoročni depoziti stranih fizičkih lica u stranoj valuti položeni posle 30. juna 2001. godine | 5722 | x | 2 | ||
3185. | Namenski dugoročni depoziti stranih fizičkih lica u stranoj valuti položeni posle 30. juna 2001. godine | 5723 | x | 2 | ||
3186. | Dugoročni depoziti komitenata iz oblasti zdravstva u stranoj valuti | 5730 | 2 | |||
3187. | Dugoročni depoziti komitenata iz oblasti obrazovanja u stranoj valuti | 5731 | 2 | |||
3188. | Dugoročni depoziti ostalih komitenata u stranoj valuti | 5732 | 2 | |||
3189. | Tekuća dospeća dugoročnih depozita komitenata u stranoj valuti | 574 | 1 | |||
3190. | Dugoročni krediti od državne zajednice Srbija i Crna Gora u stranoj valuti | 5750 | 2 | |||
3191. | Dugoročni krediti od Republike Srbije u stranoj valuti | 5751 | 2 | |||
3192. | Dugoročni krediti od lokalne samouprave u stranoj valuti | 5752 | 2 | |||
3193. | Dugoročni krediti od stranih banaka u stranoj valuti | 5760 | 2 | |||
3194. | Dugoročni krediti od drugih stranih lica u stranoj valuti | 5761 | 2 | |||
3195. | Dugoročni krediti od međunarodnih finansijskih organizacija u stranoj valuti | 5762 | x | x | 2 | |
3196. | Dugoročni krediti od komitenata iz oblasti zdravstva u stranoj valuti | 5770 | 2 | |||
3197. | Dugoročni krediti od komitenata iz oblasti obrazovanja u stranoj valuti | 5771 | 2 | |||
3198. | Dugoročni krediti od ostalih komitenata u stranoj valuti | 5772 | 2 | |||
3199. | Tekuća dospeća dugoročnih kredita od komitenata u stranoj valuti | 578 | 1 | |||
3200. | Obaveze za neraspoređene naplate prema preduzećima u stranoj valuti | 57900 | 2 | |||
3201. | Obaveze za neraspoređene naplate prema javnom sektoru u stranoj valuti | 57901 | 2 | |||
3202. | Obaveze za neraspoređene naplate prema stanovništvu u stranoj valuti | 57902 | 2 | |||
3203. | Obaveze za neraspoređene naplate prema stranim licima u stranoj valuti | 57903 | 2 | |||
3204. | Obaveze za neraspoređene naplate prema drugim komitentima u stranoj valuti | 57904 | 2 | |||
3205. | Obaveze za neizvršene isplate po primljenim naplatama iz inostranstva u stranoj valuti | 57909 | x | 2 | ||
3206. | Obaveze za neizvršene isplate po ostalim naplatama preduzećima u stranoj valuti | 57910 | 2 | |||
3207. | Obaveze za neizvršene isplate po ostalim naplatama javnom sektoru u stranoj valuti | 57911 | 2 | |||
3208. | Obaveze za neizvršene isplate po ostalim naplatama stanovništvu u stranoj valuti | 57912 | 2 | |||
3209. | Obaveze za neizvršene isplate po ostalim naplatama stranim licima u stranoj valuti | 57913 | 2 | |||
3210. | Obaveze za neizvršene isplate po ostalim naplatama drugim komitentima u stranoj valuti | 57914 | 2 | |||
3211. | Primljena pokrića po vučenim čekovima preduzeća u stranoj valuti | 57920 | 2 | |||
3212. | Primljena pokrića po vučenim čekovima javnog sektora u stranoj valuti | 57921 | 2 | |||
3213. | Primljena pokrića po vučenim čekovima stanovništva u stranoj valuti | 57922 | 2 | |||
3214. | Primljena pokrića po vučenim čekovima stranih lica u stranoj valuti | 57923 | 2 | |||
3215. | Primljena pokrića po vučenim čekovima drugih komitenata u stranoj valuti | 57924 | 2 | |||
3216. | Obaveze za primljene gotovinske uplate po terminskim ugovorima i ugovorima o prodaji unapred preduzeća u stranoj valuti | 57950 | x | 2 | ||
3217. | Obaveze za primljene gotovinske uplate po terminskim ugovorima i ugovorima o prodaji unapred javnog sektora u stranoj valuti | 57951 | x | 2 | ||
3218. | Obaveze za primljene gotovinske uplate po terminskim ugovorima i ugovorima o prodaji unapred stanovništva u stranoj valuti | 57952 | x | 2 | ||
3219. | Obaveze za primljene gotovinske uplate po terminskim ugovorima i ugovorima o prodaji unapred stranih lica u stranoj valuti | 57953 | x | 2 | ||
3220. | Obaveze za primljene gotovinske uplate po terminskim ugovorima i ugovorima o prodaji unapred drugih komitenata u stranoj valuti | 57954 | x | 2 | ||
3221. | Obaveze za neizvršene isplate po naplatama u okviru posebnih aranžmana preduzeća u stranoj valuti | 57960 | 2 | |||
3222. | Obaveze za neizvršene isplate po naplatama u okviru posebnih aranžmana javnog sektora u stranoj valuti | 57961 | 2 | |||
3223. | Obaveze za neizvršene isplate po naplatama u okviru posebnih aranžmana stanovništva u stranoj valuti | 57962 | 2 | |||
3224. | Obaveze za neizvršene isplate po naplatama u okviru posebnih aranžmana stranih lica u stranoj valuti | 57963 | 2 | |||
3225. | Obaveze za neizvršene isplate po naplatama u okviru posebnih aranžmana drugih komitenata u stranoj valuti | 57964 | 2 | |||
3226. | Obaveze za neizvršene isplate po naplatama u okviru investicionih radova uvozom robe preduzeća u stranoj valuti | 57970 | 2 | |||
3227. | Obaveze za neizvršene isplate po naplatama u okviru investicionih radova uvozom robe javnog sektora u stranoj valuti | 57971 | 2 | |||
3228. | Obaveze za neizvršene isplate po naplatama u okviru investicionih radova uvozom robe stanovništva u stranoj valuti | 57972 | 2 | |||
3229. | Obaveze za neizvršene isplate po naplatama u okviru investicionih radova uvozom robe stranih lica u stranoj valuti | 57973 | 2 | |||
3230. | Obaveze za neizvršene isplate po naplatama u okviru investicionih radova uvozom robe drugih komitenata u stranoj valuti | 57974 | 2 | |||
3231. | Obaveze po ostalim kratkoročnim finansijskim obavezama preduzeća u stranoj valuti | 57980 | 2 | |||
3232. | Obaveze po ostalim kratkoročnim finansijskim obavezama javnog sektora u stranoj valuti | 57981 | 2 | |||
3233. | Obaveze po ostalim kratkoročnim finansijskim obavezama stanovništva u stranoj valuti | 57982 | 2 | |||
3234. | Obaveze po ostalim kratkoročnim finansijskim obavezama stranih lica u stranoj valuti | 57983 | 2 | |||
3235. | Obaveze po ostalim kratkoročnim finansijskim obavezama drugih komitenata u stranoj valuti | 57984 | 2 | |||
3236. | Obaveze po ostalim dugoročnim finansijskim obavezama preduzeća u stranoj valuti | 57990 | 2 | |||
3237. | Obaveze po ostalim dugoročnim finansijskim obavezama javnog sektora u stranoj valuti | 57991 | 2 | |||
3238. | Obaveze po ostalim dugoročnim finansijskim obavezama stanovništva u stranoj valuti | 57992 | 2 | |||
3239. | Obaveze po ostalim dugoročnim finansijskim obavezama stranih lica u stranoj valuti | 57993 | 2 | |||
3240. | Obaveze po ostalim dugoročnim finansijskim obavezama drugih komitenata u stranoj valuti | 57994 | 2 | |||
3241. | Obaveze za sopstvene kratkoročne obveznice u dinarima | 58000 | 2 | |||
3242. | Obaveze za sopstvene dugoročne obveznice u dinarima | 58001 | 2 | |||
3243. | Obaveze za sopstvene kratkoročne obveznice u stranoj valuti | 58010 | 2 | |||
3244. | Obaveze za sopstvene dugoročne obveznice u stranoj valuti | 58011 | 2 | |||
3245. | Obaveze za sopstvene blagajničke zapise u dinarima | 5802 | 2 | |||
3246. | Obaveze za sopstvene blagajničke zapise u stranoj valuti | 5803 | 2 | |||
3247. | Obaveze za druge sopstvene kratkoročne hartije od vrednosti u dinarima | 58060 | 2 | |||
3248. | Obaveze za druge sopstvene dugoročne hartije od vrednosti u dinarima | 58061 | 2 | |||
3249. | Obaveze za druge sopstvene kratkoročne hartije od vrednosti u stranoj valuti | 58070 | 2 | |||
3250. | Obaveze za druge sopstvene dugoročne hartije od vrednosti u stranoj valuti | 58071 | 2 | |||
3251. | Kamata koja se odnosi na buduće obračunske periode, sadržana u sopstvenim obveznicama, u dinarima | 58080 | 2 | |||
3252. | Kamata koja se odnosi na buduće obračunske periode, sadržana u sopstvenim obveznicama, u stranoj valuti | 58081 | 2 | |||
3253. | Kamata koja se odnosi na buduće obračunske periode, sadržana u sopstvenim blagajničkim zapisima, u dinarima | 58082 | 2 | |||
3254. | Kamata koja se odnosi na buduće obračunske periode, sadržana u sopstvenim blagajničkim zapisima, u stranoj valuti | 58083 | 2 | |||
3255. | Kamata koja se odnosi na buduće obračunske periode, sadržana u drugim sopstvenim hartijama od vrednosti, u dinarima | 58086 | 2 | |||
3256. | Kamata koja se odnosi na buduće obračunske periode, sadržana u drugim sopstvenim hartijama od vrednosti, u stranoj valuti | 58087 | 2 | |||
