Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime | FO | Pakovanje i jačina | Proizvođač | Država | RI | Cena za | DDD | Cena DDD | Participacija |
L | ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI | |||||||||||
L01 | Antineoplastici | |||||||||||
L01A | Alkilirajući antineoplastici | |||||||||||
L01AA | Azotni plikavci | |||||||||||
L01AA01 | ciklofosfamid | |||||||||||
0031319 | L01AA01 | ciklofosfamid | CYTOXAN | inj. | 1 po 500 mg | Bristol Myers -Squibb | Švajcarska | SZ | 479.10 | - | - | - |
0031318 | L01AA01 | ciklofosfamid | CYTOXAN | inj. | 1 po 1000 mg | Bristol Myers -Squibb | Švajcarska | SZ | 926.30 | - | - | - |
0031324 | L01AA01 | ciklofosfamid | CYTOXAN | inj. | 12 po 500 mg | Bristol Myers -Squibb | Švajcarska | SZ | 5,749.20 | - | - | - |
0031325 | L01AA01 | ciklofosfamid | CYTOXAN | inj. | 6 po 1000 mg | Bristol Myers -Squibb | Švajcarska | SZ | 5,557.80 | - | - | - |
L01AX | Ostali alkilirajući antineoplastici | |||||||||||
L01AX04 | dakarbazin | |||||||||||
0039255 | L01AX04 | dakarbazin | DETICENE | praš. za inj. | 10 po 100 mg sa 10 amp. rastv. | Aventis Intercontinental | Francuska | Z | 3,820.20 | - | - | - |
0039250 | L01AX04 | dakarbazin | DACARBAZIN | praš. za inj. | 10 po 100 mg | Pliva -Lachema s.a. | Češka | Z | 3,125.30 | - | - | - |
0039251 | L01AX04 | dakarbazin | DACARBAZIN | praš. za inj. | 10 po 200 mg | Pliva -Lachema s.a. | Češka | Z | 5,714.40 | - | - | - |
L01B | Antimetaboliti | |||||||||||
L01BA | Analozi folne kiseline | |||||||||||
L01BA01 | metotreksat | |||||||||||
0034334 | L01BA01 | metotreksat | METHOTREXAT | inj. | 1 po 5 ml/(50 mg/5 ml) | Ebewe Arzneimittel GmbH | Austrija | SZ | 395.70 | - | - | - |
0034335 | L01BA01 | metotreksat | METHOTREXAT | inj. | 1 po 5 ml/(100 mg/1 ml) | Ebewe Arzneimittel GmbH | Austrija | SZ | 2,089.00 | - | - | - |
0034336 | L01BA01 | metotreksat | METHOTREXAT | inj. | 1 po 10 ml (100 mg/1 ml) | Ebewe Arzneimittel GmbH | Austrija | SZ | 3,380.00 | - | - | - |
0034191 | L01BA01 | metotreksat | METHOTREXAT | inj. | 10 po 5 mg/2 ml | Pliva -Lachema s.a. | Češka | SZ | 1,493.40 | - | - | - |
0034192 | L01BA01 | metotreksat | METHOTREXAT | inj. | 10 po 50 mg/5 ml | Pliva -Lachema s.a. | Češka | SZ | 3,956.80 | - | - | - |
0034180 | L01BA01 | metotreksat | METHOTREXATE | inj. | 5 po 50 mg/2 ml | Pharmacia Enterprises | Luksemburg | SZ | 2,283.00 | - | - | - |
0034181 | L01BA01 | metotreksat | METHOTREXATE | inj. | 1 po 500 mg/20 ml | Pharmacia Enterprises | Luksemburg | SZ | 2,401.40 | - | - | - |
L01BC | Analozi pirimidina | |||||||||||
L01BC01 | citarabin | |||||||||||
0034140 | L01BC01 | citarabin | CYTOSAR | inj. | 1 po 100 mg sa 5ml rastvarača | Pfizer | S.A.D. | SZ | 318.70 | - | - | - |
0034141 | L01BC01 | citarabin | CYTOSAR | inj. | 1 po 500 mg sa 10ml rastvarača | Pfizer | S.A.D. | SZ | 1,365.80 | - | - | - |
0034142 | L01BC01 | citarabin | CYTOSAR | inj. | 1 po 1000 mg | Pfizer | S.A.D. | SZ | 3,116.60 |
| - | |
L01BC02 | fluorouracil | |||||||||||
0034324 | L01BC02 | fluorouracil | 5-FLUOROURACIL "EBEWE" | inj. | 5 po 5 ml (250 mg/5 ml) | Ebewe Arzneimittel GmbH. | Austrija | SZ | 671.80 | - | - | - |
L01C | Biljni alkaloidi i drugi prirodni proizvodi | |||||||||||
L01CA | Alkaloidi vinke i analozi | |||||||||||
L01CA01 | vinblastin | |||||||||||
0030092 | L01CA01 | vinblastin | VINBLASTINE | inj. | 1 po 10 mg + 5 ml fiz. rastv. | Gedeon Richter | Nemačka | SZ | 887.70 | - | - | - |
L01CA02 | vinkristin | |||||||||||
0030040 | L01CA02 | vinkristin | VINCRISTINE | inj. | 5 po 1 mg/1 ml | Pharmacia Enterprises | Luksemburg | SZ | 2,552.00 | - | - | - |
0030041 | L01CA02 | vinkristin | VINCRISTINE | inj. | 5 po 2 mg/2 ml | Pharmacia Enterprises | Luksemburg | SZ | 4,653.30 | - | - | - |
0030061 | L01CA02 | vinkristin | VINCRISTINE | inj. | 1 po 1 mg +10ml rastv. | Gedeon Richter | Nemačka | SZ | 498.80 | - | - | - |
L01CB | Derivati podofilotoksina | |||||||||||
L01CB01 | etopozid | |||||||||||
0030080 | L01CB01 | etopozid | ETOPOSIDE | inj. | 1 po 100 mg/5 ml | Pharmacia Enterprises | Luksemburg | SZ | 1,312.40 | - | - | - |
0030030 | L01CB01 | etopozid | VEPESID | inj. | 10 po 100 mg/5 ml | Bristol Myers -Squibb | Švajcarska | SZ | 13,433.10 | - | - | - |
0030111 | L01CB01 | etopozid | ETOPOSID | praš. za inj. | 1 po 5 ml/(100 mg/5ml) | Ebewe Arzneimittel GmbH | Austrija | SZ | 1,163.60 | - | - | - |
0030220 | L01CB01 | etopozid | LASTET | rastv.za inj. | 10 po (100 mg/5 ml) | Nippon Kayaku CO.LTD. | Japan | SZ | 12,223.42 |
| ||
L01D | Citotoksični antibiotici i srodne supstance | |||||||||||
L01DB | Antraciklini i srodni preparati | |||||||||||
L01DB01 | doksorubicin | |||||||||||
0033190 | L01DB01 | doksorubicin | DOXORUBICIN | inj. | 1 po 5 ml (10 mg/5ml | Ebewe Arzneimittel GmbH. | Austrija | SZ | 1,107.00 | - | - | - |
0033191 | L01DB01 | doksorubicin | DOXORUBICIN | inj. | 1 po 25 ml (50mg/25ml) | Ebewe Arzneimittel GmbH. | Austrija | SZ | 5,041.60 | - | - | - |
0033102 | L01DB01 | doksorubicin | ADRIBLASTINA R.D. | inj. | 1 po 10 mg sa rastv. | Pharmacia Enterprises | Luksemburg | SZ | 874.80 | - | - | - |
0033103 | L01DB01 | doksorubicin | ADRIBLASTINA R.D. | inj. | 1 po 50 mg sa rastv. | Pharmacia Enterprises | Luksemburg | SZ | 3,932.10 | - | - | - |
L01DB02 | daunorubicin | |||||||||||
0033060 | L01DB02 | daunorubicin | DAUNOBLASTINA | inj. | 1 po 20 mg sa rastv. | Pharmacia Enterprises | Luksemburg | SZ | 549.10 | - | - | - |
L01DB03 | epirubicin | |||||||||||
0033112 | L01DB03 | epirubicin | FARMORUBICIN R.D. | inj. | 1 po 10 mg sa rastv. | Pharmacia Enterprises | Luksemburg | SZ | 1,144.70 | - | - | - |
0033113 | L01DB03 | epirubicin | FARMORUBICIN R.D. | inj. | 1 po 50 mg sa rastv. | Pharmacia Enterprises | Luksemburg | SZ | 5,328.00 | - | - | - |
0033115 | L01DB03 | epirubicin | EPIRUBICIN | inj. | 1 po 10 mg/5 ml | Ebewe Arzneimittel GmbH. | Luksemburg | SZ | 1,429.70 | - | - | - |
0033116 | L01DB03 | epirubicin | EPIRUBICIN | inj. | 1 po 50 mg /25 ml | Ebewe Arzneimittel GmbH. | Luksemburg | SZ | 6,252.80 | - | - | - |
L01DC | Ostali citotoksični antibiotici | |||||||||||
L01DC01 | bleomicin sulfat | |||||||||||
0033220 | L01DC01 | bleomicin sulfat | BLEOCIN-S | inj. | 1 po 15000 i.j. | Nippon Kayaku | Japan | SZ | 1,960.80 |
| ||
L01DC03 | mitomicin | |||||||||||
0033150 | L01DC03 | mitomicin | MUTAMYCIN | inj. | 1 po 5 mg | Bristol Myers -Squibb | Švajcarska | SZ | 3,235.90 | - | - | - |
0033151 | L01DC03 | mitomicin | MUTAMYCIN | inj. | 1 po 20 mg | Bristol Myers -Squibb | Švajcarska | SZ | 11,056.10 | - | - | - |
L01X | Ostali antineoplastici | |||||||||||
L01XA | Jedinjenja platine | |||||||||||
L01XA01 | cisplatin |
|
|
|
|
| ||||||
0031330 | L01XA01 | cisplatin | CISPLATIN | inf. | 1 po 10 mg/20 ml | Ebewe Arzneimittel GmbH | Austrija | SZ | 479.10 | - | - | - |
0031332 | L01XA01 | cisplatin | CISPLATIN | inf. | 1 po 50 mg/100 ml | Ebewe Arzneimittel GmbH | Austrija | SZ | 1,680.20 | - | - | - |
0031260 | L01XA01 | cisplatin | PLATIDIAM | inf. | 1 po 100 ml/(0,5 mg/1 ml) | Pliva -Lachema s.a. | Češka | SZ | 1,506.90 | - | - | - |
0031261 | L01XA01 | cisplatin | PLATIDIAM | inf. | 10 po 20 ml/(0,5 mg/1 ml) | Pliva -Lachema s.a. | Češka | SZ | 3,284.90 | - | - | - |
0031250 | L01XA01 | cisplatin | CISPLATIN | inj. | 5 po 10 mg/10 ml | Pharmacia Enterprises | Luksemburg | SZ | 2,132.80 | - | - | - |
0031251 | L01XA01 | cisplatin | CISPLATIN | inj. | 1 po 50 mg/50 ml | Pharmacia Enterprises | Luksemburg | SZ | 1,247.10 | - | - | - |
0031230 | L01XA01 | cisplatin | PLATINEX | inj. | 1 po 20 ml (10 mg/20 ml) | Bristol Myers Squibb | Švajcarska | SZR | 517.60 | - | - | - |
0031231 | L01XA01 | cisplatin | PLATINEX | inj. | 1 po 100ml (50 mg/100ml) | Bristol Myers Squibb | Švajcarska | SZR | 1,417.30 | - | - | - |
L01XA02 | karboplatin | |||||||||||
0031341 | L01XA02 | karboplatin | CARBOPLATIN | inj. | 1 po 150 mg/15ml | Ebewe Arzneimittel GmbH. | Austrija | SZ | 2,358.50 | - | - | - |
0031271 | L01XA02 | karboplatin | CYCLOPLATIN | inj. | 1 po 5 ml/50 mg | Pliva -Lachema s.a. | Češka | SZ | 1,148.20 | - | - | - |
0031270 | L01XA02 | karboplatin | CYCLOPLATIN | inj. | 1 po 15 ml/150 mg | Pliva -Lachema s.a. | Češka | SZ | 2,449.80 | - | - | - |
0031240 | L01XA02 | karboplatin | CARBOPLATIN | inj. | 1 po 15 ml/150 mg | Pharmacija Enterprises | Luksemburg | SZ | 2,190.30 | - | - | - |
0031241 | L01XA02 | karboplatin | CARBOPLATIN | inj. | 1 po 45 ml/450 mg | Pharmacija Enterprises | Luksemburg | SZ | 5,475.70 | - | - | - |
0031302 | L01XA02 | karboplatin | PARAPLATIN | inj. | 1 po 150 mg/15ml | Bristol Myers Squibb | Švajcarska | SZ | 2,412.50 | - | - | - |
0031300 | L01XA02 | karboplatin | PARAPLATIN | inj. | 1 po 450 mg/45ml | Bristol Myers Squibb | Švajcarska | SZ | 6,041.49 | - | - | - |
L02 | ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA | |||||||||||
L02A | Hormoni i srodni lekovi | |||||||||||
L02AB | Progestageni | |||||||||||
L02AB02 | medroksiprogesteron | |||||||||||
0048165 | L02AB02 | medroksiprogesteron | DUGEN | inj. | 1 po 3,3 ml/500 mg | Hemofarm a.d. | SCG | Z | 148.20 | 1 gr | 296.40 | - |
L03 | IMUNOSTIMULANSI | |||||||||||
L03A | Citokini i imunomodulatori | |||||||||||
L03AA | Faktori stimulisanja kolonije (citokini) | |||||||||||
L03AA02 | filgrastim | |||||||||||
0069135 | L03AA02 | filgrastim | NEUPOGEN | inj. špric | 1 po 0,5 ml/30000000 i.j. | F. Hoffmann -La Roche | Švajcarska | SZ | 7,018.60 | 0.35 mg | - | - |
0069134 | L03AA02 | filgrastim | NEUPOGEN | inj. špric | 1 po 0,5 ml/48000000 i.j. | F. Hoffmann -La Roche | Švajcarska | SZ | 11,403.20 | 0.35 mg | - | - |
L03AB | Interferoni | |||||||||||
L03AB04 | interferon alfa 2a | |||||||||||
0328336 | L03AB04 | interferon alfa 2a | ROFERON A | spric(PFS) | 1 po 3000000 i.j./0,5 ml | F. Hoffmann -La Roche | Švajcarska | SZR | 1,472.80 | 2 M i.j. | 981.70 | - |
0328337 | L03AB04 | interferon alfa 2a | ROFERON A | spric(PFS) | 1 po 4500000 i.j./0,5 ml | F. Hoffmann -La Roche | Švajcarska | SZR | 2,155.90 | 2 M i.j. | 958.20 | - |
0328339 | L03AB04 | interferon alfa 2a | ROFERON A | spric(PFS) | 1 po 9000000 i.j./0.5 ml | F. Hoffmann -La Roche | Švajcarska | SZR | 3,748.00 | 2 M i.j. | 832.90 | - |
0328645 | L03AB04 | interferon alfa 2a | ROFERON A | karpula | 1 po 18000000 i.j./0.5 ml | F. Hoffmann -La Roche | Švajcarska | SZR | 7,637.40 | 2 M i.j. | 848.60 | - |
INDIKACIJE | 1. Hronični hepatitis B: | |||||||||||
L03AB05 | interferon alfa 2b | |||||||||||
0328183 | L03AB05 | interferon alfa 2b – rekombinantni | INTRON A REDIPEN | inj. | 1 po 18 M i.j./1,2 ml | Schering Plough Central East AG | Austrija | SZR | 10,420,00 | 2 M i.j. | 1,158.00 | - |
INDIKACIJE | 1. Hronični hepatitis B: | |||||||||||
L04 | IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA | |||||||||||
L04A | Imunosupresivi | |||||||||||
L04AA | Selektivni imunosupresivi | |||||||||||
L04AA01 | ciklosporin | |||||||||||
0014111 | L04AA01 | ciklosporin | SANDIMMUN | inf. | 10 po 250 mg/5 ml (50 mg/1ml) | Novartis | Švajcarska | SZR | 8,159.50 | 0,25 gr | 816.00 | - |
NAPOMENA | Samo za pacijente nakon transplatacije. |
Lista B - Grupa M. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime | FO | Pakovanje i jačina | Proizvođač | Država | RI | Cena za | DDD | Cena DDD | Participacija |
M | MIŠIĆNO-KOSTNI SISTEM - LEKOVI ZA BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA | |||||||||||
M01 | ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LEKOVI | |||||||||||
M01A | Nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lekovi | |||||||||||
M01AB | Derivati sirćetne kiseline i srodne supstance | |||||||||||
M01AB05 | diklofenak | |||||||||||
0162440 | M01AB05 | diklofenak | DIKLOFEN | inj. | 5 po 3 ml/(75 mg/3 ml) | Galenika a.d. | SCG | Z | 56.10 | 0.1 g | 14.96 | - |
0162192 | M01AB05 | diklofenak | DIKLOFENAK | inj. | 5 po 3 ml/(75 mg/3 ml) | Panfarma d.o.o. | SCG | Z | 56.10 | 0.1 g | 14.96 | - |
M01AB15 | ketorolak | |||||||||||
0162522 | M01AB15 | ketorolak | ZODOL | inj. | 5 po 30 mg/ml | Hemofarm Koncern "Zorka-Pharma" A.D. | SCG | Z | 244.20 | 30 mg | 48.84 | - |
M01AC | Oksikami | |||||||||||
M01AC06 | meloksikam | |||||||||||
0161022 | M01AC06 | meloksikam | MOVALIS | inj. | 5 po 1.5 ml/(15 mg/1.5 ml) | Boehringer Ingelheim | Austrija | Z | 263.20 | 15 mg | 52.64 | - |
INDIKACIJE | 1. Bolesnici sa upalnim reumatskim bolestima (reumatoidni artritis, psorijatični artritis) i verifikovanom ulkusnom bolesti na osnovu mišljenja reumatologa. | |||||||||||
M01C | Specifična antireumatska sredstva | |||||||||||
M01CB | Preparati zlata | |||||||||||
M01CB01 | aurotiomalat natrijum | |||||||||||
0164231 | M01CB01 | aurotiomalat natrijum | TAUREDON | inj. | 10 po 10 mg/0,5 ml | Altana Pharma | Nemačka | SZR | 1,554.40 | 2,4 mg | 37.30 | - |
0164232 | M01CB01 | aurotiomalat natrijum | TAUREDON | inj. | 10 po 20 mg /0,5 ml | Altana Pharma | Nemačka | SZR | 2,020.50 | 2,4 mg | 24.24 | - |
0164233 | M01CB01 | aurotiomalat natrijum | TAUREDON | inj. | 10 po 50 mg/0,5 ml | Altana Pharma | Nemačka | SZR | 3,792.60 | 2,4 mg | 18.20 | - |
M03 | MIORELAKSANSI | |||||||||||
M03A | Miorelaksansi sa perifernim delovanjem | |||||||||||
M03AB | Derivati holina | |||||||||||
M03AB01 | suksametonijum (sukcinilholin) | |||||||||||
0082320 | M03AB01 | suksametonijum (sukcinilholin) | MIDARINE | inj. | 100 po 2 ml/100 mg | GlaxoSmithKline | Engleska | SZ | 7,634.70 | - | - | - |
M03AC | Ostala kvaternerna amonijum jedinjenja | |||||||||||
M03AC01 | pankuronijum | |||||||||||
0082500 | M03AC01 | pankuronijum | PANCURONIUM BP | inj. | 10 po 2 ml/(4 mg/2 ml) | Rotexmedica GmbH | Nemačka | SZ | 877.10 | 2 mg | - | - |
0082350 | M03AC01 | pankuronijum bromid | PAVULON | inj. | 50 po 4 mg/2 ml | NV Organon Os. | Holandija | SZ | 4,385.70 | 2 mg | - | - |
M03AC03 | vekuronijum | |||||||||||
0082280 | M03AC03 | vekuronijum | NORCURON | inj. | 50 po 4 mg, i 1ml vode | Organon | Holandija | SZ | 8,882.20 | 10 mg | - | - |
M03AC04 | atrakurijum | |||||||||||
0082290 | M03AC04 | atrakurijum | TRACRIUM | inj. | 5 po 25 mg/2,5 ml | GlaxoSmithKline | Engleska | SZ | 804.90 | 25 mg | - | - |
0082291 | M03AC04 | atrakurijum | TRACRIUM | inj. | 5 po 50 mg/5 ml | GlaxoSmithKline | Engleska | SZ | 1,652.10 | 25 mg | - | - |
M03AC09 | rokuronijum bromid | |||||||||||
0082050 | M03AC09 | rokuronijum bromid | ESMERON | inj. | 12 po 5 ml (10 mg/1 ml) | Organon | Holandija | SZ | 5,796.10 | 50 mg | - | - |
0082051 | M03AC09 | rokuronijum bromid | ESMERON | inj. | 10 po 10 ml (10 mg/1 ml) | Organon | Holandija | SZ | 8,694.30 | 50 mg | - | - |
M03AX | Ostali miorelaksansi sa perifernim delovanjem | |||||||||||
M03AX01 | toksin clostridium botulinum tip A (klostridijum) | |||||||||||
0169111 | M03AX01 | toksin clostridium botulinum tip A | DYSPORT | inj. | 2 po 500 j | IpsenBioPharm, Wrexham | V. Britanija | Z | 44,952.50 | - | - | - |
INDIKACIJE | Blefarospazam, hemifacijalni spazam, tortikolis (cervikalnu distoniju), cerebralnu paralizu dece sa dinamičkim ekvinusom i urednim mentalnim stanjem starosti do 6 godina i spazmodična disfonija. | |||||||||||
M04 | PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA | |||||||||||
M04A | Preparati za lečenje gihta | |||||||||||
M04AA | Inhibitori sinteze mokraćne kiseline | |||||||||||
M04AA01 | alopurinol | |||||||||||
1168050 | M04AA01 | alopurinol | ALOPURINOL | tabl. | 100 po 100 mg | Zdravlje | SCG | R | 147.30 | 0.4 gr | 5.89 | - |
Lista B - Grupa N. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime | FO | Pakovanje i jačina | Proizvođač | Država | RI | Cena za | DDD | Cena DDD | Participacija |
N | NERVNI SISTEM - LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM | |||||||||||
N01 | ANESTETICI | |||||||||||
N01A | Anestetici, opšti | |||||||||||
N01AB | Halogenovani ugljovodonici | |||||||||||
N01AB01 | halotan | |||||||||||
9080091 | N01AB01 | halotan | HALOTHAN | rastv. za inh. | 1 po 50ml | Jugoremedija | SCG | SZ | 267.80 | - | - | - |
N01AB06 | izofluran | |||||||||||
9080161 | N01AB06 | izofluran | FORANE | rastv. za inh. | 100ml | Abbott Laboratoties S.A. | Italija | SZ | 3,641.00 | - | - | - |
N01AB08 | sevofluran | |||||||||||
9080161 | N01AB08 | sevofluran | SEVORAN | rast. za inhal.. | 1 po 250ml | Abbott Laboratoties S.A. | Švajcarska | SZ | 16,290.00 | - | - | - |
N01AH | Opoidni anestetici | |||||||||||
N01AH01 | fentanil | |||||||||||
0087550 | N01AH01 | fentanil | FENTANYL | inj. | 5 po 2 ml (0,05 mg/1 ml) | JanssenCilag | Belgija | Z | 242.20 | 200 mcg | 96.88 | - |
0087552 | N01AH01 | fentanil | FENTANYL | inj. | 50 po 2 ml (0,05 mg/1 ml) | JanssenCilag | Belgija | Z | 2,327.82 | 200 mcg | 93.11 | - |
0087555 | N01AH01 | fentanil | FENTANYL | inj. | 50 po 10 ml (0,05 mg/1 ml) | JanssenCilag | Belgija | Z | 5,650.58 | 200 mcg | 45.20 | - |
N01AH02 | alfentanil | |||||||||||
0087570 | N01AH02 | alfentanil | RAPIFEN | inj. | 5 po 2 ml (0,5 mg/1 ml) | JanssenCilag | Belgija | SZ | 226.35 | 2 mg | 90.54 | - |
0087571 | N01AH02 | alfentanil | RAPIFEN | inj. | 10 po 2ml (0,5 mg/1 ml) | JanssenCilag | Belgija | SZ | 452.69 | 2 mg | 90.54 | - |
0087573 | N01AH02 | alfentanil | RAPIFEN | inj. | 50 po 2 ml (0,5 mg/1 ml) | JanssenCilag | Belgija | SZ | 2,263.44 | 2 mg | 90.54 | - |
0087572 | N01AH02 | alfentanil | RAPIFEN | inj. | 5 po 10ml (0,5 mg/1 ml) | JanssenCilag | Belgija | SZ | 1,131.70 | 2 mg | 90.54 | - |
0087574 | N01AH02 | alfentanil | RAPIFEN | inj. | 10 po 10 ml (0,5 mg/1 ml) | JanssenCilag | Belgija | SZ | 2,263.50 | 2 mg | 90.54 | - |
0087575 | N01AH02 | alfentanil | RAPIFEN | inj. | 50 po 10 ml (0,5 mg/1 ml) | JanssenCilag | Belgija | SZ | 11,317.30 | 2 mg | 90.54 | - |
N01AX | Ostali opšti anestetici | |||||||||||
N01AX07 | etomidat | |||||||||||
0080300 | N01AX07 | etomidat | HYPNOMIDATE | inj. | 5 po 20 mg/10 ml | JanssenCilag | Belgija | SZ | 681.60 | 10 mg | 68.16 | - |
N01AX10 | propofol | |||||||||||
0080420 | N01AX10 | propofol | PROPOFOL | inj. | 5 po 20ml (10 mg/ml) | Fresenius Kabi | Austrija | SZ | 1,865.00 | 0,5 mg | 0.93 | - |
0080421 | N01AX10 | propofol | PROPOFOL | inf. | 10 po 50 ml (10 mg/ml) | Fresenius Kabi | Austrija | SZ | 8,080.00 | 0,5 mg | 0.81 | - |
0080423 | N01AX10 | propofol | PROPOFOL | inf. | 10 po 100ml (10 mg/ml) | Fresenius Kabi | Austrija | SZ | 14,840.00 | 0,5 mg | 0.74 | - |
0080360 | N01AX10 | propofol | RECOFOL | inj. | 5 po 20 ml (10 mg/1 ml) | Schering A.G. | Nemačka | SZ | 2,003.00 | 0,5 mg | 1.00 | - |
0080361 | N01AX10 | propofol | RECOFOL | inj. (emulzija) | 1 po 50 ml (10 mg/1 ml) | Schering A.G. | Nemačka | SZ | 958.80 | 0,5 mg | 0.96 | - |
0080362 | N01AX10 | propofol | RECOFOL | inj. (emulzija) | 1 po 100 ml (10 mg/1 ml) | Schering A.G. | Nemačka | SZ | 1,932.60 | 0,5 mg | 0.96 | - |
0080364 | N01AX10 | propofol | RECOFOL | inj. (emulzija) | 1 po 50 ml (20 mg/1 ml) | Schering A.G. | Nemačka | SZ | 1,826.90 | 0,5 mg | 0.91 | - |
0080202 | N01AX10 | propofol | DIPRIVAN | inf. (emulzija) | 5 po 20 ml (10 mg/ml) | Astra Zeneca UK Ltd | V. Britanija | SZ | 1,926.60 | 0,5 mg | 0.96 | - |
0080200 | N01AX10 | propofol | DIPRIVAN | inf. (emulzija) | 1 po 50 ml (10 mg/ml) | Astra Zeneca UK Ltd | V. Britanija | SZ | 925.60 | 0,5 mg | 0.92 | - |
N01BB | Amidi | |||||||||||
N01BB01 | bupivakain | |||||||||||
0081581 | N01BB01 | bupivakain | MARCAINE 0,5% | inj. | 5 po 20 ml (5,0 mg/1 ml) 0,5% | Astra Zeneca UK Ltd | V. Britanija | SZ | 873.20 | 50 mg | 87.32 | - |
0081582 | N01BB01 | bupivakain | MARCAINE spinal 0,5% | inj. | 5 po 4 ml (5 mg/1 ml) 0,5% | Astra Zeneca UK Ltd | V. Britanija | SZ | 1,834.10 | 50 mg | 917.10 | - |
0081583 | N01BB01 | bupivakain | MARCAINE spinal 0,5% heavy | inj. | 5 po 4 ml (5,0 mg/1 ml) 0,5% | Astra Zeneca UK Ltd | V. Britanija | SZ | 1,941.70 | 50 mg | 970.90 | - |
0081120 | N01BB01 | bupivakain | VEXELIT | inj. | 10 po 5 ml 0,5% (5,0 mg/1 ml) | Zdravlje | SCG | Z | 310.50 | 50 mg | 62.10 | - |
0081121 | N01BB01 | bupivakain | VEXELIT | inj. | 10 po 5 ml 0,25% (2,5 mg/1 ml) | Zdravlje | SCG | Z | 281.10 | 50 mg | 112.44 | - |
0081125 | N01BB01 | bupivakain | VEXELIT | inj. | 10 po 10 ml 0,5% (5,0 mg/1 ml) | Zdravlje | SCG | Z | 468.50 | 50 mg | 46.85 | - |
N01BB02 | lidokain | |||||||||||
0081220 | N01BB02 | lidokain | LIDOKAIN-HLORID | inj. | 10 po 2 ml (10 mg/ml) 1% | Galenika a.d. | SCG | Z | 83.00 | 40 mg | 16.60 | - |
0081222 | N01BB02 | lidokain | LIDOKAIN-HLORID | inj. | 10 po 3,5 ml (10 mg/ml) 1% | Galenika a.d. | SCG | Z | 93.70 | 40 mg | 10.71 | - |
0081560 | N01BB02 | lidokain | LIDOKAIN-HLORID | inj. | 50 po 2 ml (20 mg/ml) 2% | Galenika a.d. | SCG | Z | 429.80 | 40 mg | 8.60 | - |
0081620 | N01BB02 | lidokain | LIDOCAINE | inj. | 50 po 2 ml (10 mg/ml) 1% | Hemomont d.o.o. | SCG | Z | 415.00 | 40 mg | 16.60 | - |
0081621 | N01BB02 | lidokain | LIDOCAINE | inj. | 50 po 3,5 ml (10 mg/ml) 1% | Hemomont d.o.o. | SCG | Z | 468.50 | 40 mg | 10.71 | - |
0081622 | N01BB02 | lidokain | LIDOCAINE | inj. | 50 po 2 ml (20 mg/ml) 2% | Hemomont d.o.o. | SCG | Z | 429.80 | 40 mg | 8.60 | - |
N01BB52 | lidokain, adrenalin (epinefrin) | |||||||||||
0081540 | N01BB52 | lidokain, adrenalin (epinefrin) | LIDOKAIN - ADRENALIN | inj. | 50 po 2 ml (40,000+0,025 mg) | Galenika a.d. | SCG | Z | 392.10 | - | - | - |
N02 | ANALGETICI | |||||||||||
N02A | Opioidi | |||||||||||
N02AA | Prirodni alkaloidi opijuma | |||||||||||
N02AA01 | morfin | |||||||||||
0087854 | N02AA01 | morfin | MORPHINI HYDROCHLORIDUM | inj. | 10 po 20 mg/1 ml | Alkaloid d.o.o. | Makedonija | SZR | 865.80 | 30 mg | 129.87 | - |
N02AX | Ostali opioidi | |||||||||||
N02AX02 | tramadol | |||||||||||
0087531 | N02AX02 | tramadol | TRAMADOL | inj. | 5 po 50 mg/ml | Panfarma d.o.o. | SCG | Z | 91.00 | 0,3 gr | 109.20 | - |
0087533 | N02AX02 | tramadol | TRAMADOL | inj. | 5 po 100 mg/2ml | Panfarma d.o.o. | SCG | Z | 127.30 | 0,3 gr | 76.38 | - |
0087100 | N02AX02 | tramadol | SINTRADON | inj. | 5 po 50 mg/ml | Zdravlje | SCG | Z | 91.00 | 0,3 gr | 109.20 | - |
0087400 | N02AX02 | tramadol | TRODON | inj. | 5 po 50 mg/1 ml | Hemofarm Koncern "Zorka-Pharma" A.D. | SCG | Z | 91.00 | 0,3 gr | 109.20 | - |
0087402 | N02AX02 | tramadol | TRODON | inj. | 5 po 100 mg/2 ml | Hemofarm Koncern "Zorka-Pharma" A.D. | SCG | Z | 127.30 | 0,3 gr | 76.38 | - |
N02B | Ostali analgetici i antipiretici | |||||||||||
N02BB | Pirazoloni | |||||||||||
N02BB02 | metamizol-natrijum | |||||||||||
