| |||||||
IRIDIJUM |
|
|
|
|
|
|
|
182Ir | 0,250 h | F | 0,010 | 1,5·10-11 | 2,6·10-11 | 0,010 | 4,8·10-11 |
|
| M | 0,010 | 2,4·10-11 | 3,9·10-11 |
|
|
|
| S | 0,010 | 2,5·10-11 | 4,0·10-11 |
|
|
184Ir | 3,02 h | F | 0,010 | 6,7·10-11 | 1,2·10-10 | 0,010 | 1,7·10-10 |
|
| M | 0,010 | 1,1·10-10 | 1,8·10-10 |
|
|
|
| S | 0,010 | 1,2·10-10 | 1,9·10-10 |
|
|
185Ir | 14,0 h | F | 0,010 | 8,8·10-11 | 1,5·10-10 | 0,010 | 2,6·10-10 |
|
| M | 0,010 | 1,8·10-10 | 2,5·10-10 |
|
|
|
| S | 0,010 | 1,9·10-10 | 2,6·10-10 |
|
|
186Ir | 15,8 h | F | 0,010 | 1,8·10-10 | 3,3·10-10 | 0,010 | 4,9·10-10 |
|
| M | 0,010 | 3,2·10-10 | 4,8·10-10 |
|
|
|
| S | 0,010 | 3,3·10-10 | 5,0·10-10 |
|
|
186Ir | 1,75 h | F | 0,010 | 2,5·10-11 | 4,5·10-11 | 0,010 | 6,1·10-11 |
|
| M | 0,010 | 4,3·10-11 | 6,9·10-11 |
|
|
|
| S | 0,010 | 4,5·10-11 | 7,1·10-11 |
|
|
187Ir | 10,5 h | F | 0,010 | 4,0·10-11 | 7,2·10-11 | 0,010 | 1,2·10-10 |
|
| M | 0,010 | 7,5·10-11 | 1,1·10-10 |
|
|
|
| S | 0,010 | 7,9·10-11 | 1,2·10-10 |
|
|
188Ir | 1,73 d | F | 0,010 | 2,6·10-10 | 4,4·10-10 | 0,010 | 6,3·10-10 |
|
| M | 0,010 | 4,1·10-10 | 6,0·10-10 |
|
|
|
| S | 0,010 | 4,3·10-10 | 6,2·10-10 |
|
|
189Ir | 13,3 d | F | 0,010 | 1,1·10-10 | 1,7·10-10 | 0,010 | 2,4·10-10 |
|
| M | 0,010 | 4,8·10-10 | 4,1·10-10 |
|
|
|
| S | 0,010 | 5,5·10-10 | 4,6·10-10 |
|
|
190Ir | 12,1 d | F | 0,010 | 7,9·10-10 | 1,2·10-9 | 0,010 | 1,2·10-10 |
|
| M | 0,010 | 2,0·10-9 | 2,3·10-9 |
|
|
|
| S | 0,010 | 2,3·10-9 | 2,5·10-9 |
|
|
190mIr | 3,10 h | F | 0,010 | 5,3·10-11 | 9,7·10-11 | 0,010 | 1,2·10-10 |
|
| M | 0,010 | 8,3·10-11 | 1,4·10-10 |
|
|
|
| S | 0,010 | 8,6·10-11 | 1,4·10-10 |
|
|
190mIr | 1,20 h | F | 0,010 | 3,7·10-12 | 5,6·10-12 | 0,010 | 8,0·10-12 |
|
| M | 0,010 | 9,0·10-12 | 1,0·10-11 |
|
|
|
| S | 0,010 | 1,0·10-11 | 1,1·10-11 |
|
|
192Ir | 74,0 d | F | 0,010 | 1,8·10-9 | 2,2·10-9 | 0,010 | 1,4·10-9 |
|
| M | 0,010 | 4,9·10-9 | 4,1·10-9 |
|
|
|
| S | 0,010 | 6,2·10-9 | 4,9·10-9 |
|
|
192mIr | 2,41·102 god | F | 0,010 | 4,8·10-9 | 5,6·10-9 | 0,010 | 3,1·10-10 |
|
| M | 0,010 | 5,4·10-9 | 3,4·10-9 |
|
|
|
| S | 0,010 | 3,6·10-8 | 1,9·10-8 |
|
|
193mIr | 11,9 d | F | 0,010 | 1,0·10-10 | 1,6·10-10 | 0,010 | 2,7·10-10 |
|
| M | 0,010 | 1,0·10-9 | 9,1·10-10 |
|
|
|
| S | 0,010 | 1,2·10-9 | 1,0·10-9 |
|
|
194Ir | 19,1 h | F | 0,010 | 2,2·10-10 | 3,6·10-10 | 0,010 | 1,3·10-9 |
|
| M | 0,010 | 5,3·10-10 | 7,1·10-10 |
|
|
|
| S | 0,010 | 5,6·10-10 | 7,5·10-10 |
|
|
194mIr | 171 d | F | 0,010 | 5,4·10-9 | 6,5·10-9 | 0,010 | 2,1·10-9 |
|
| M | 0,010 | 8,5·10-9 | 6,5·10-9 |
|
|
|
| S | 0,010 | 1,2·10-8 | 8,2·10-9 |
|
|
195Ir | 2,50 h | F | 0,010 | 2,6·10-11 | 4,5·10-11 | 0,010 | 1,0·10-10 |
|
| M | 0,010 | 6,7·10-11 | 9,6·10-11 |
|
|
|
| S | 0,010 | 7,2·10-11 | 1,0·10-10 |
|
|
195mIr | 3,80 h | F | 0,010 | 6,5·10-11 | 1,1·10-10 | 0,010 | 2,1·10-10 |
|
| M | 0,010 | 1,6·10-10 | 2,3·10-10 |
|
|
|
| S | 0,010 | 1,7·10-10 | 2,4·10-10 |
|
|
| |||||||
PLATINA |
|
|
|
|
|
|
|
186Pt | 2,00 h | F | 0,010 | 3,6·10-11 | 6,6·10-11 | 0,010 | 9,3·10-11 |
188Pt | 10,2 d | F | 0,010 | 4,3·10-10 | 6,3·10-10 | 0,010 | 7,6·10-10 |
189Pt | 10,9 h | F | 0,010 | 4,1·10-11 | 7,3·10-11 | 0,010 | 1,2·10-10 |
191Pt | 2,8 d | F | 0,010 | 1,1·10-10 | 1,9·10-10 | 0,010 | 3,4·10-10 |
193Pt | 50,0 god | F | 0,010 | 2,1·10-11 | 2,7·10-11 | 0,010 | 3,1·10-11 |
193mPt | 4,33 d | F | 0,010 | 1,3·10-10 | 2,1·10-10 | 0,010 | 4,5·10-10 |
195mPt | 4,02 d | F | 0,010 | 1,9·10-10 | 3,1·10-10 | 0,010 | 6,3·10-10 |
197Pt | 18,3 h | F | 0,010 | 9,1·10-11 | 1,6·10-10 | 0,010 | 4,0·10-10 |
197mPt | 1,57 h | F | 0,010 | 2,5·10-11 | 4,3·10-11 | 0,010 | 8,4·10-11 |
199Pt | 0,513 h | F | 0,010 | 1,3·10-11 | 2,2·10-11 | 0,010 | 3,9·10-11 |
200Pt | 12,5 h | F | 0,010 | 2,4·10-10 | 4,0·10-10 | 0,010 | 1,2·10-9 |
| |||||||
ZLATO |
|
|
|
|
|
|
|
193Au | 17,6 h | F | 0,100 | 3,9·10-11 | 7,1·10-11 | 0,100 | 1,3·10-10 |
|
| M | 0,100 | 1,1·10-10 | 1,5·10-10 |
|
|
|
| S | 0,100 | 1,2·10-10 | 1,6·10-10 |
|
|
194Au | 1,64 d | F | 0,100 | 1,5·10-10 | 2,8·10-10 | 0,100 | 4,2·10-10 |
|
| M | 0,100 | 2,4·10-10 | 3,7·10-10 |
|
|
|
| S | 0,100 | 2,5·10-10 | 3,8·10-10 |
|
|
195Au | 183 d | F | 0,100 | 7,1·10-11 | 1,2·10-10 | 0,100 | 2,5·10-10 |
|
| M | 0,100 | 1,0·10-9 | 8,0·10-10 |
|
|
|
| S | 0,100 | 1,6·10-9 | 1,2·10-9 |
|
|
198Au | 2,69 d | F | 0,100 | 2,3·10-10 | 3,9·10-10 | 0,100 | 1,0·10-9 |
|
| M | 0,100 | 7,6·10-10 | 9,8·10-10 |
|
|
|
| S | 0,100 | 8,4·10-10 | 1,1·10-9 |
|
|
198mAu | 2,30 d | F | 0,100 | 3,4·10-10 | 5,9·10-10 | 0,100 | 1,3·10-9 |
|
| M | 0,100 | 1,7·10-9 | 2,0·10-9 |
|
|
|
| S | 0,100 | 1,9·10-9 | 1,9·10-9 |
|
|
199Au | 3,114 d | F | 0,100 | 1,1·10-10 | 1,9·10-10 | 0,100 | 4,4·10-10 |
|
| M | 0,100 | 6,8·10-10 | 6,8·10-10 |
|
|
|
| S | 0,100 | 7,5·10-10 | 7,6·10-10 |
|
|
200Au | 0,807 h | F | 0,100 | 1,7·10-11 | 3,0·10-11 | 0,100 | 6,8·10-11 |
|
| M | 0,100 | 3,5·10-11 | 5,3·10-11 |
|
|
|
| S | 0,100 | 3,6·10-11 | 5,6·10-11 |
|
|
200mAu | 18,7 h | F | 0,100 | 3,2·10-10 | 5,7·10-10 | 0,100 | 1,1·10-9 |
|
| M | 0,100 | 6,9·10-10 | 9,8·10-10 |
|
|
|
| S | 0,100 | 7,3·10-10 | 1,0·10-9 |
|
|
201Au | 0,440 h | F | 0,100 | 9,2·10-12 | 1,6·10-11 | 0,100 | 2,4·10-11 |
|
| M | 0,100 | 1,7·10-11 | 2,8·10-11 |
|
|
|
| S | 0,100 | 1,8·10-11 | 2,9·10-11 |
|
|
| |||||||
ŽIVA |
|
|
|
|
|
|
|
193Hg(organska) | 3,50 h | F | 0,400 | 2,6·10-11 | 4,7·10-11 | 1,000 | 3,1·10-11 |
|
|
|
|
|
| 0,400 | 6,6·10-11 |
193Hg(neorganska) | 3,50 h | F | 0,020 | 2,8·10-11 | 5,0·10-11 | 0,020 | 8,2·10-11 |
|
| M | 0,020 | 7,5·10-11 | 1,0·10-10 |
|
|
193mHg(organska) | 11,1 h | F | 0,400 | 1,1·10-10 | 2,0·10-10 | 1,000 | 1,3·10-10 |
|
| M |
|
|
| 0,400 | 3,0·10-10 |
193mHg(neorganska) | 11,1 h | F | 0,020 | 1,2·10-10 | 2,3·10-10 | 0,020 | 4,0·10-10 |
|
| M | 0,020 | 2,6·10-10 | 3,8·10-10 |
|
|
194Hg(organska) | 2,60·102 god | F | 0,400 | 1,5·10-8 | 1,9·10-8 | 1,000 | 5,1·10-8 |
|
|
|
|
|
| 0,400 | 2,1·10-8 |
194Hg(neorganska) | 2,60·102 god | F | 0,020 | 1,3·10-8 | 1,5·10-8 | 0,020 | 1,4·10-9 |
|
| M | 0,020 | 7,8·10-9 | 5,3·10-9 |
|
|
195Hg(organska) | 9,90 h | F | 0,400 | 2,4·10-11 | 4,4·10-11 | 1,000 | 3,4·10-11 |
|
|
|
|
|
| 0,400 | 7,5·10-11 |
195Hg(neorganska) | 9,90 h | F | 0,020 | 2,7·10-11 | 4,8·10-11 | 0,020 | 9,7·10-11 |
|
| M | 0,020 | 7,2·10-11 | 9,2·10-11 |
|
|
195mHg(organska) | 1,73d | F | 0,400 | 1,3·10-10 | 2,2·10-10 | 1,000 | 2,2·10-10 |
|
|
|
|
|
| 0,400 | 4,1·10-10 |
195mHg(neorganska) | 1,73 d | F | 0,020 | 1,5·10-10 | 2,6·10-10 | 0,020 | 5,6·10-10 |
|
| M | 0,020 | 5,1·10-10 | 6,5·10-10 |
|
|
197Hg(organska) | 2,67 d | F | 0,400 | 5,0·10-11 | 8,5·10-11 | 1,000 | 9,9·10-11 |
|
|
|
|
|
| 0,400 | 1,7·10-10 |
197Hg(neorganska) | 2,67 d | F | 0,020 | 6,0·10-11 | 1,0·10-10 | 0,020 | 2,3·10-10 |
|
| M | 0,020 | 2,9·10-10 | 2,8·10-10 |
|
|
197mHg(organska) | 23,8 h | F | 0,400 | 1,0·10-10 | 1,8·10-10 | 1,000 | 1,5·10-10 |
|
|
|
|
|
| 0,400 | 3,4·10-10 |
197mHg(neorganska) | 23,8h | F | 0,020 | 1,2·10-10 | 2,1·10-10 | 0,020 | 4,7·10-10 |
|
| M | 0,020 | 5,1·10-10 | 6,6·10-10 |
|
|
199mHg(organska) | 0,710 h | F | 0,400 | 1,6·10-11 | 2,7·10-11 | 1,000 | 2,8·10-11 |
|
|
|
|
|
| 0,400 | 3,1·10-11 |
199mHg(neorganska) | 0,710 h | F | 0,020 | 1,6·10-11 | 2,7·10-11 | 0,020 | 3,1·10-11 |
|
| M | 0,020 | 3,3·10-11 | 5,2·10-11 |
|
|
203Hg(organska) | 46,6 d | F | 0,400 | 5,7·10-10 | 7,5·10-10 | 1,000 | 1,9·10-9 |
|
|
|
|
|
| 0,400 | 1,1·10-9 |
203mHg(neorganska) | 46,6 d | F | 0,020 | 4,7·10-10 | 5,9·10-10 | 0,020 | 5,4·10-10 |
|
| M | 0,020 | 2,3·10-9 | 1,9·10-9 |
|
|
| |||||||
TALIJUM |
|
|
|
|
|
|
|
194Ti | 0,550 h | F | 1,000 | 4,8·10-12 | 8,9·10-12 | 1,000 | 8,1·10-12 |
194mTi | 0,546 h | F | 1,000 | 2,0·10-11 | 3,6·10-11 | 1,000 | 4,0·10-11 |
195Ti | 1,16 h | F | 1,000 | 1,6·10-11 | 3,0·10-11 | 1,000 | 2,7·10-11 |
197Ti | 2,84 h | F | 1,000 | 1,5·10-11 | 2,7·10-11 | 1,000 | 2,3·10-11 |
198Ti | 5,30 h | F | 1,000 | 6,6·10-11 | 1,2·10-10 | 1,000 | 7,3·10-11 |
198mTi | 1,87 h | F | 1,000 | 4,0·10-11 | 7,3·10-11 | 1,000 | 5,4·10-11 |
199Ti | 7,42 h | F | 1,000 | 2,0·10-11 | 3,7·10-11 | 1,000 | 2,6·10-11 |
200Ti | 1,09 d | F | 1,000 | 1,4·10-10 | 2,5·10-10 | 1,000 | 2,0·10-10 |
201Ti | 3,04 d | F | 1,000 | 4,7·10-11 | 7,6·10-11 | 1,000 | 9,5·10-11 |
202Ti | 12,2 d | F | 1,000 | 2,0·10-10 | 3,1·10-10 | 1,000 | 4,5·10-10 |
204Ti | 3,78 god | F | 1,000 | 4,4·10-10 | 6,2·10-10 | 1,000 | 1,3·10-9 |
| |||||||
OLOVO |
|
|
|
|
|
|
|
195mPb | 0,263 h | F | 0,200 | 1,7·10-11 | 3,0·10-11 | 0,200 | 2,9·10-11 |
198Pb | 2,40 h | F | 0,200 | 4,7·10-11 | 8,7·10-11 | 0,200 | 1,0·10-10 |
199Pb | 1,50 h | F | 0,200 | 2,6·10-11 | 4,8·10-11 | 0,200 | 5,4·10-11 |
200Pb | 21,5 h | F | 0,200 | 1,5·10-10 | 2,6·10-10 | 0,200 | 4,0·10-10 |
201Pb | 9,40 h | F | 0,200 | 6,5·10-11 | 1,2·10-10 | 0,200 | 1,6·10-10 |
202Pb | 3,00·105 god | F | 0,200 | 1,1·10-8 | 1,4·10-8 | 0,200 | 8,7·10-9 |
202mPb | 3,62 h | F | 0,200 | 6,7·10-11 | 1,2·10-10 | 0,200 | 1,3·10-10 |
203Pb | 2,17 d | F | 0,200 | 9,1·10-11 | 1,6·10-10 | 0,200 | 2,4·10-10 |
205Pb | 1,43·107 god | F | 0,200 | 3,4·10-10 | 4,1·10-10 | 0,200 | 2,8·10-10 |
209Pb | 3,25 h | F | 0,200 | 1,8·10-11 | 3,2·10-11 | 0,200 | 5,7·10-11 |
210Pb | 22,3 god | F | 0,200 | 8,9·10-7 | 1,1·10-6 | 0,200 | 6,8·10-7 |
211Pb | 0,601 h | F | 0,200 | 3,9·10-9 | 5,6·10-9 | 0,200 | 1,8·10-10 |
212Pb | 10,6 h | F | 0,200 | 1,9·10-8 | 3,3·10-8 | 0,200 | 5,9·10-9 |
214Pb | 0,447 h | F | 0,200 | 2,9·10-9 | 4,8·10-9 | 0,200 | 1,4·10-10 |
| |||||||
BIZMUT |
|
|
|
|
|
|
|
200Bi | 0,606 h | F | 0,050 | 2,4·10-11 | 4,2·10-11 | 0,050 | 5,1·10-11 |
|
| M | 0,050 | 3,4·10-11 | 5,6·10-11 |
|
|
201Bi | 1,80 h | F | 0,050 | 4,7·10-11 | 8,3·10-11 | 0,050 | 1,2·10-10 |
|
| M | 0,050 | 7,0·10-11 | 1,1·10-10 |
|
|
202Bi | 1,67 h | F | 0,050 | 4,6·10-11 | 8,4·10-11 | 0,050 | 8,9·10-11 |
|
| M | 0,050 | 5,8·10-11 | 1,0·10-10 |
|
|
203Bi | 11,8 h | F | 0,050 | 2,0·10-10 | 3,6·10-10 | 0,050 | 4,8·10-10 |
|
| M | 0,050 | 2,8·10-10 | 4,5·10-10 |
|
|
205Bi | 15,3 d | F | 0,050 | 4,0·10-10 | 6,8·10-10 | 0,050 | 9,0·10-10 |
|
| M | 0,050 | 9,2·10-10 | 1,0·10-9 |
|
|
206Bi | 6,24 d | F | 0,050 | 7,9·10-10 | 1,3·10-9 | 0,050 | 1,9·10-9 |
|
| M | 0,050 | 1,7·10-9 | 2,1·10-9 |
|
|
207Bi | 38,0 god | F | 0,050 | 5,2·10-10 | 8,4·10-10 | 0,050 | 1,3·10-9 |
|
| M | 0,050 | 5,2·10-9 | 3,2·10-9 |
|
|
210Bi | 5,01 d | F | 0,050 | 1,1·10-9 | 1,4·10-9 | 0,050 | 1,3·10-9 |
|
| M | 0,050 | 8,4·10-8 | 6,0·10-8 |
|
|
210mBi | 3,00·106 god | F | 0,050 | 4,5·10-8 | 5,3·10-8 | 0,050 | 1,5·10-8 |
|
| M | 0,050 | 3,1·10-6 | 2,1·10-6 |
|
|
212Bi | 1,01 h | F | 0,050 | 9,3·10-9 | 1,5·10-8 | 0,050 | 2,6·10-10 |
|
| M | 0,050 | 3,0·10-8 | 3,9·10-8 |
|
|
213Bi | 0,761 h | F | 0,050 | 1,1·10-8 | 1,8·10-8 | 0,050 | 2,0·10-10 |
|
| M | 0,050 | 2,9·10-8 | 4,1·10-8 |
|
|
214Bi | 0,332 h | F | 0,050 | 7,2·10-9 | 1,2·10-8 | 0,050 | 1,1·10-10 |
|
| M | 0,050 | 1,4·10-8 | 2,1·10-8 |
|
|
| |||||||
POLONIJUM |
|
|
|
|
|
|
|
203Po | 0,612 h | F | 0,100 | 2,5·10-11 | 4,5·10-11 | 0,100 | 5,2·10-11 |
|
| M | 0,100 | 3,6·10-11 | 6,1·10-11 |
|
|
205Po | 1,80 h | F | 0,100 | 3,5·10-11 | 6,0·10-11 | 0,100 | 5,9·10-11 |
|
| M | 0,100 | 6,4·10-11 | 8,9·10-11 |
|
|
207Po | 5,83 h | F | 0,100 | 6,3·10-11 | 1,2·10-10 | 0,100 | 1,4·10-10 |
|
| M | 0,100 | 8,4·10-11 | 1,5·10-10 |
|
|
210Po | 138 d | F | 0,100 | 6,0·10-7 | 7,1·10-7 | 0,100 | 2,4·10-7 |
|
| M | 0,100 | 3,0·10-6 | 2,2·10-6 |
|
|
| |||||||
ASTATIN |
|
|
|
|
|
|
|
207At | 1,8 h | F | 1,000 | 3,5·10-10 | 4,4·10-10 | 1,000 | 2,3·10-10 |
|
| M | 1,000 | 2,1·10-9 | 1,9·10-9 |
|
|
211At | 7,21 h | F | 1,000 | 1,6·10-8 | 2,7·10-8 | 1,000 | 1,1·10-8 |
|
| M | 1,000 | 9,8·10-8 | 1,1·10-7 |
|
|
| |||||||
FRANCIJUM |
|
|
|
|
|
|
|
222Fr | 0,240 h | F | 1,000 | 1,4·10-8 | 2,1·10-8 | 1,000 | 7,1·10-10 |
223Fr | 0,363 h | F | 1,000 | 9,1·10-10 | 1,3·10-9 | 1,000 | 2,3·10-9 |
| |||||||
RADIJUM |
|
|
|
|
|
|
|
223Ra | 11,4 d | M | 0,200 | 6,9·10-6 | 5,7·10-6 | 0,200 | 1,0·10-7 |
224Ra | 3,66 d | M | 0,200 | 2,9·10-6 | 2,4·10-6 | 0,200 | 6,5·10-8 |
225Ra | 14,8 d | M | 0,200 | 5,8·10-6 | 4,8·10-6 | 0,200 | 9,5·10-8 |
226Ra | 1,60·103 god | M | 0,200 | 3,2·10-6 | 2,2·10-6 | 0,200 | 2,8·10-7 |
227Ra | 0,703 h | M | 0,200 | 2,8·10-10 | 2,1·10-10 | 0,200 | 8,4·10-11 |
228Ra | 5,75 god | M | 0,200 | 2,6·10-6 | 1,7·10-6 | 0,200 | 6,7·10-7 |
| |||||||
AKTINIJUM |
|
|
|
|
|
|
|
224Ac | 2,90 h | F | 5,0·10-4 | 1,1·10-8 | 1,3·10-8 | 5,0·10-4 | 7,0·10-10 |
|
| M | 5,0·10-4 | 1,0·10-7 | 8,9·10-8 |
|
|
|
| S | 5,0·10-4 | 1,2·10-7 | 9,9·10-8 |
|
|
225Ac | 10,0 d | F | 5,0·10-4 | 8,7·10-7 | 1,0·10-6 | 5,0·10-4 | 2,4·10-8 |
|
| M | 5,0·10-4 | 6,9·10- | 5,7·10-6 |
|
|
|
| S | 5,0·10-4 | 7,9·10-6 | 6,5·10-6 |
|
|
226Ac | 1,21 d | F | 5,0·10-4 | 9,5·10-8 | 2,2·10-7 | 5,0·10-4 | 1,0·10-8 |
|
| M | 5,0·10-4 | 1,1·10-6 | 9,2·10-7 |
|
|
|
| S | 5,0·10-4 | 1,2·10-6 | 1,0·10-6 |
|
|
227Ac | 21,8 god | F | 5,0·10-4 | 5,4·10-4 | 6,3·10-4 | 5,0·10-4 | 1,1·10-6 |
|
| M | 5,0·10-4 | 2,1·10-4 | 1,5·10-4 |
|
|
|
| S | 5,0·10-4 | 6,6·10-5 | 4,7·10-5 |
|
|
228Ac | 6,13 h | F | 5,0·10-4 | 2,5·10-8 | 2,9·10-8 | 5,0·10-4 | ·10-10 |
|
| M | 5,0·10-4 | 1,6·10-8 | 1,2·10-8 |
|
|
|
| S | 5,0·10-4 | 1,4·10-8 | 1,2·10-8 |
|
|
| |||||||
TORIJUM |
|
|
|
|
|
|
|
226Th | 0,515 h | M | 5,0·10-4 | 5,5·10-8 | 7,4·10-8 | 5,0·10-4 | 3,5·10-10 |
|
| S | 2,0·10-4 | 5,9·10-8 | 7,8·10-8 | 2,0·10-4 | 3,6·10-10 |
227Th | 18,7 d | M | 5,0·10-4 | 7,8·10-6 | 6,2·10-6 | 5,0·10-4 | 8,9·10-9 |
|
| S | 2,0·10-4 | 9,6·10-6 | 7,6·10-6 | 2,0·10-4 | 8,4·10-9 |
228Th | 1,91 god | M | 5,0·10-4 | 3,1·10-5 | 2,3·10-5 | 5,0·10-4 | 7,0·10-8 |
|
| S | 2,0·10-4 | 3,9·10-5 | 3,2·10-5 | 2,0·10-4 | 3,5·10-8 |
229Th | 7,34·103 god | M | 5,0·10-4 | 9,9·10-5 | 6,9·10-5 | 5,0·10-4 | 4,8·10-7 |
|
| S | 2,0·10-4 | 6,5·10-5 | 4,8·10-5 | 2,0·10-4 | 2,0·10-7 |
230Th | 7,70·104 god | M | 5,0·10-4 | 4,0·10-5 | 2,8·10-5 | 5,0·10-4 | 2,1·10-7 |
|
| M | 2,0·10-4 | 1,3·10-5 | 7,2·10-6 | 2,0·10-4 | 8,7·10-8 |
231Th | 1,06 d | S | 5,0·10-4 | 2,9·10-10 | 3,7·10-10 | 5,0·10-4 | 3,4·10-10 |
|
| M | 2,0·10-4 | 3,2·10-10 | 4,0·10-10 | 2,0·10-4 | 3,4·10-10 |
232Th | 1,40·1010 god | S | 5,0·10-4 | 4,2·10-5 | 2,9·10-5 | 5,0·10-4 | 2,2·10-7 |
|
| M | 2,0·10-4 | 2,3·10-5 | 1,2·10-5 | 2,0·10-4 | 9,2·10-8 |
234Th | 24,1 d | S | 5,0·10-4 | 6,3·10-9 | 5,3·10-9 | 5,0·10-4 | 3,4·10-9 |
|
| M | 2,0·10-4 | 7,3·10-9 | 5,8·10-9 | 2,0·10-4 | 3,4·10-9 |
| |||||||
PROTAKTINIJUM |
|
|
|
|
|
|
|
227Pa | 0,638 h | M | 5,0·10-4 | 7,0·10-8 | 9,0·10-8 | 5,0·10-4 | 4,5·10-10 |
|
| S | 5,0·10-4 | 7,6·10-8 | 9,7·10-8 |
|
|
228Pa | 22,0 h | M | 5,0·10-4 | 5,9·10-8 | 4,6·10-8 | 5,0·10-4 | 7,8·10-10 |
|
| S | 5,0·10-4 | 6,9·10-8 | 5,1·10-8 |
|
|
230Pa | 17,4 d | M | 5,0·10-4 | 5,6·10-7 | 4,6·10-7 | 5,0·10-4 | 9,2·10-10 |
|
| S | 5,0·10-4 | 7,1·10-7 | 5,7·10-7 |
|
|
231Pa | 3,27·104 god | M | 5,0·10-4 | 1,3·10-4 | 8,9·10-4 | 5,0·10-4 | 7,1·10-7 |
|
| S | 5,0·10-4 | 3,2·10-5 | 1,7·10-5 |
|
|
232Pa | 1,31 d | M | 5,0·10-4 | 9,5·10-9 | 6,8·10-9 | 5,0·10-4 | 7,2·10-10 |
|
| S | 5,0·10-4 | 3,2·10-9 | 2,0·10-9 |
|
|
233Pa | 27,0 d | M | 5,0·10-4 | 3,1·10-9 | 2,8·10-9 | 5,0·10-4 | 8,7·10-10 |
|
| S | 5,0·10-4 | 3,7·10-9 | 3,2·10-9 |
|
|
234Pa | 6,70 h | M | 5,0·10-4 | 3,8·10-10 | 5,5·10-10 | 5,0·10-4 | 5,1·10-10 |
|
| S | 5,0·10-4 | 4,0·10-10 | 5,8·10-10 |
|
|
| |||||||
URAN |
|
|
|
|
|
|
|
230U | 20,8 d | F | 0,020 | 3,6·10-7 | 4,2·10-7 | 0,020 | 5,5·10-8 |
|
| M | 0,020 | 1,2·10-5 | 1,0·10-5 | 0,002 | 2,8·10-8 |
|
| S | 0,020 | 1,5·10-5 | 1,2·10-5 |
|
|
231U | 4,20 d | F | 0,020 | 8,3·10-11 | 1,4·10-10 | 0,020 | 2,8·10-10 |
|
| M | 0,020 | 3,4·10-10 | 3,7·10-10 | 0,002 | 2,8·10-10 |
|
| S | 0,020 | 3,7·10-10 | 4,0·10-10 |
|
|
232U | 72,0 god | F | 0,020 | 4,0·10-6 | 4,7·10-6 | 0,020 | 3,3·10-7 |
|
| M | 0,020 | 7,2·10-6 | 4,8·10-6 | 0,002 | 3,7·10-8 |
|
| S | 0,020 | 3,5·10-5 | 2,6·10-5 |
|
|
233U | 1,58·105 god | F | 0,020 | 5,7·10-7 | 6,6·10-7 | 0,020 | 5,0·10-8 |
|
| M | 0,020 | 3,2·10-6 | 2,2·10-6 | 0,002 | 8,5·10-9 |
|
| S | 0,020 | 8,7·10-6 | 6,9·10-6 |
|
|
234U | 2,44·105 god | F | 0,020 | 5,5·10-7 | 6,4·10-7 | 0,020 | 4,9·10-8 |
|
| M | 0,020 | 3,1·10-6 | 2,1·10-6 | 0,002 | 8,3·10-9 |
|
| S | 0,020 | 8,5·10-6 | 6,8·10-6 |
|
|
235U | 7,04·108 god | F | 0,020 | 5,1·10-7 | 6,0·10-7 | 0,020 | 4,6·10-8 |
|
| M | 0,020 | 2,8·10-6 | 1,8·10-6 | 0,002 | 8,3·10-9 |
|
| S | 0,020 | 7,7·10-6 | 6,1·10-6 |
|
|
236U | 2,34·107 god | F | 0,020 | 5,2·10-7 | 6,1·10-7 | 0,020 | 4,6·10-8 |
|
| M | 0,020 | 2,9·10-6 | 1,9·10-6 | 0,002 | 7,9·10-9 |
|
| S | 0,020 | 7,9·10-6 | 6,3·10-6 |
|
|
237U | 6,75 d | F | 0,020 | 1,9·10-10 | 3,3·10-10 | 0,020 | 7,6·10-10 |
|
| M | 0,020 | 1,6·10-9 | 1,5·10-9 | 0,002 | 7,7·10-10 |
|
| S | 0,020 | 1,8·10-9 | 1,7·10-9 |
|
|
238U | 4,47·109 god | F | 0,020 | 4,9·10-7 | 5,8·10-7 | 0,020 | 4,4·10-8 |
|
| M | 0,020 | 2,6·10-6 | 1,6·10-6 | 0,002 | 7,6·10-9 |
|
| S | 0,020 | 7,3·10-6 | 5,7·10-6 |
|
|
239U | 0,392 h | F | 0,020 | 1,1·10-11 | 1,8·10-11 | 0,020 | 2,7·10-11 |
|
| M | 0,020 | 2,3·10-11 | 3,3·10-11 | 0,002 | 2,8·10-11 |
|
| S | 0,020 | 2,4·10-11 | 3,5·10-11 |
|
|
240U | 14,1 h | F | 0,020 | 2,1·10-10 | 3,7·10-10 | 0,020 | 1,1·10-9 |
|
| M | 0,020 | 5,3·10-10 | 7,9·10-10 | 0,002 | 1,1·10-9 |
|
| S | 0,020 | 5,7·10-10 | 8,4·10-10 |
|
|
| |||||||
NEPTUNIJUM |
|
|
|
|
|
|
|
232Np | 0,245 h | M | 5,0·10-4 | 4,7·10-11 | 3,5·10-11 | 5,0·10-4 | 9,7·10-12 |
