| ||||||||||
ZLATO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
193Au | 17,6 h | F | 0,200 | 3,7·10-10 | 0,100 | 2,8·10-10 | 1,3·10-10 | 7,9·10-11 | 4,3·10-11 | 3,6·10-11 |
|
| M | 0,200 | 7,5·10-10 | 0,100 | 5,6·10-10 | 2,8·10-10 | 1,9·10-10 | 1,4·10-10 | 1,1·10-10 |
|
| S | 0,200 | 7,9·10-10 | 0,100 | 5,9·10-10 | 3,0·10-10 | 2,0·10-10 | 1,5·10-10 | 1,2·10-10 |
194Au | 1,65 d | F | 0,200 | 1,2·10-9 | 0,100 | 9,6·10-10 | 4,9·10-10 | 3,0·10-10 | 1,8·10-10 | 1,4·10-10 |
|
| M | 0,200 | 1,7·10-9 | 0,100 | 1,4·10-9 | 7,1·10-10 | 4,6·10-10 | 2,9·10-10 | 2,3·10-10 |
|
| S | 0,200 | 1,7·10-9 | 0,100 | 1,4·10-9 | 7,3·10-10 | 4,7·10-10 | 3,0·10-10 | 2,4·10-10 |
195Au | 183 d | F | 0,200 | 7,2·10-10 | 0,100 | 5,3·10-10 | 2,5·10-10 | 1,5·10-10 | 8,1·10-11 | 6,6·10-11 |
|
| M | 0,200 | 5,2·10-9 | 0,100 | 4,1·10-9 | 2,4·10-9 | 1,6·10-9 | 1,4·10-9 | 1,1·10-9 |
|
| S | 0,200 | 8,1·10-9 | 0,100 | 6,6·10-9 | 3,9·10-9 | 2,6·10-9 | 2,1·10-9 | 1,7·10-9 |
198Au | 2,69 d | F | 0,200 | 2,4·10-9 | 0,100 | 1,7·10-9 | 7,6·10-10 | 4,7·10-10 | 2,5·10-10 | 2,1·10-10 |
|
| M | 0,200 | 5,0·10-9 | 0,100 | 4,1·10-9 | 1,9·10-9 | 1,3·10-9 | 9,7·10-10 | 7,8·10-10 |
|
| S | 0,200 | 5,4·10-9 | 0,100 | 4,4·10-9 | 2,0·10-9 | 1,4·10-9 | 1,1·10-9 | 8,6·10-10 |
198mAu | 2,30 d | F | 0,200 | 3,3·10-9 | 0,100 | 2,4·10-9 | 1,1·10-9 | 6,9·10-10 | 3,7·10-10 | 3,2·10-10 |
|
| M | 0,200 | 8,7·10-9 | 0,100 | 6,5·10-9 | 3,6·10-9 | 2,6·10-9 | 2,2·10-9 | 1,8·10-9 |
|
| S | 0,200 | 9,5·10-9 | 0,100 | 7,1·10-9 | 4,0·10-9 | 2,9·10-9 | 2,5·10-9 | 2,0·10-9 |
199Au | 3,14 d | F | 0,200 | 1,1·10-9 | 0,100 | 7,9·10-10 | 3,5·10-10 | 2,2·10-10 | 1,1·10-10 | 9,8·10-11 |
|
| M | 0,200 | 3,4·10-9 | 0,100 | 2,5·10-9 | 1,4·10-9 | 1,0·10-9 | 9,0·10-10 | 7,1·10-10 |
|
| S | 0,200 | 3,8·10-9 | 0,100 | 2,8·10-9 | 1,6·10-9 | 1,2·10-9 | 1,0·10-9 | 7,9·10-10 |
200Au | 0,807 h | F | 0,200 | 1,9·10-10 | 0,100 | 1,2·10-10 | 5,2·10-11 | 3,2·10-11 | 1,9·10-11 | 1,6·10-11 |
|
| M | 0,200 | 3,2·10-10 | 0,100 | 2,1·10-10 | 9,3·10-11 | 6,0·10-11 | 4,0·10-11 | 3,3·10-11 |
|
| S | 0,200 | 3,4·10-10 | 0,100 | 2,1·10-10 | 9,8·10-11 | 6,3·10-11 | 4,2·10-11 | 3,5·10-11 |
200mAu | 18,7 h | F | 0,200 | 2,7·10-9 | 0,100 | 2,1·10-9 | 1,0·10-9 | 6,4·10-10 | 3,6·10-10 | 2,9·10-10 |
|
| M | 0,200 | 4,8·10-9 | 0,100 | 3,7·10-9 | 1,9·10-9 | 1,2·10-9 | 8,4·10-10 | 6,8·10-10 |
|
| S | 0,200 | 5,1·10-9 | 0,100 | 3,9·10-9 | 2,0·10-9 | 1,3·10-9 | 8,9·10-10 | 7,2·10-10 |
201Au | 0,440 h | F | 0,200 | 9,0·10-11 | 0,100 | 5,7·10-11 | 2,5·10-11 | 1,6·10-11 | 1,0·10-11 | 8,7·10-12 |
|
| M | 0,200 | 1,5·10-10 | 0,100 | 9,6·10-11 | 4,3·10-11 | 2,9·10-11 | 2,0·10-11 | 1,7·10-11 |
|
| S | 0,200 | 1,5·10-10 | 0,100 | 1,0·10-10 | 4,5·10-11 | 3,0·10-11 | 2,1·10-11 | 1,7·10-11 |
| ||||||||||
ŽIVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
193Hg(organska) | 3,50 h | F | 0,800 | 2,2·10-10 | 0,400 | 1,8·10-10 | 8,2·10-11 | 5,0·10-11 | 2,9·10-11 | 2,4·10-11 |
193Hg(neorganska) | 3,50 h | F | 0,040 | 2,7·10-10 | 0,020 | 2,0·10-10 | 8,9·10-11 | 5,5·10-11 | 3,1·10-11 | 2,6·10-11 |
|
| M | 0,040 | 5,3·10-10 | 0,020 | 3,8·10-10 | 1,9·10-10 | 1,3·10-10 | 9,2·10-11 | 7,5·10-11 |
193mHg(organska) | 11,1 h | F | 0,800 | 8,4·10-10 | 0,400 | 7,6·10-10 | 3,7·10-10 | 2,2·10-10 | 2,2·10-10 | 1,0·10-10 |
193mHg(neorganska) | 11,1 h | F | 0,040 | 1,1·10-9 | 0,020 | 8,5·10-10 | 4,1·10-10 | 2,5·10-10 | 2,5·10-10 | 1,1·10-10 |
|
| M | 0,040 | 1,9·10-9 | 0,020 | 1,4·10-9 | 7,2·10-10 | 4,7·10-10 | 4,7·10-10 | 2,6·10-10 |
194Hg(organska) | 2,60·102 god | F | 0,800 | 4,9·10-8 | 0,400 | 3,7·10-8 | 2,4·10-8 | 1,9·10-8 | 1,9·10-8 | 1,4·10-8 |
194Hg(neorganska) | 2,60·102 god | F | 0,040 | 3,2·10-8 | 0,020 | 2,9·10-8 | 2,0·10-8 | 1,6·10-8 | 1,6·10-8 | 1,3·10-8 |
|
| M | 0,040 | 2,1·10-8 | 0,020 | 1,9·10-8 | 1,3·10-8 | 1,0·10-8 | 1,0·10-9 | 8,3·10-9 |
195Hg(organska) | 9,90 h | F | 0,800 | 2,0·10-10 | 0,400 | 1,8·10-10 | 8,5·10-11 | 5,1·10-11 | 5,1·10-11 | 2,3·10-11 |
195Hg(neorganska) | 9,90 h | F | 0,040 | 2,7·10-10 | 0,020 | 2,0·10-10 | 9,5·10-11 | 5,7·10-11 | 5,7·10-11 | 2,5·10-11 |
|
| M | 0,040 | 5,3·10-10 | 0,020 | 3,9·10-10 | 2,0·10-10 | 1,3·10-10 | 1,3·10-11 | 7,3·10-11 |
195mHg(organska) | 1,73 d | F | 0,800 | 1,1·10-9 | 0,400 | 9,7·10-10 | 4,4·10-10 | 2,7·10-10 | 2,7·10-10 | 1,2·10-10 |
195mHg(neorganska) | 1,73 d | F | 0,040 | 1,6·10-9 | 0,020 | 1,1·10-9 | 5,1·10-10 | 3,1·10-10 | 3,1·10-10 | 1,4·10-10 |
|
| M | 0,040 | 3,7·10-9 | 0,020 | 2,6·10-9 | 1,4·10-9 | 8,5·10-10 | 8,5·10-10 | 5,3·10-10 |
197Hg(organska) | 2,67 d | F | 0,800 | 4,7·10-10 | 0,400 | 4,0·10-10 | 1,8·10-10 | 1,1·10-10 | 1,1·10-11 | 4,7·10-11 |
197Hg(neorganska) | 2,67 d | F | 0,040 | 6,8·10-10 | 0,020 | 4,7·10-10 | 2,1·10-10 | 1,3·10-10 | 1,3·10-11 | 5,6·10-11 |
|
| M | 0,040 | 1,7·10-9 | 0,020 | 1,2·10-9 | 6,6·10-10 | 4,6·10-10 | 4,6·10-10 | 3,0·10-10 |
197mHg(organska) | 23,8 h | F | 0,800 | 9,3·10-10 | 0,400 | 7,8·10-10 | 3,4·10-10 | 2,1·10-10 | 2,1·10-10 | 9,6·10-11 |
197mHg(neorganska) | 23,8 h | F | 0,040 | 1,4·10-9 | 0,020 | 9,3·10-10 | 4,0·10-10 | 2,5·10-10 | 2,5·10-10 | 1,1·10-10 |
|
| M | 0,040 | 3,5·10-9 | 0,020 | 2,5·10-9 | 1,1·10-9 | 8,2·10-10 | 8,2·10-10 | 5,3·10-10 |
199mHg(organska) | 0,710 h | F | 0,800 | 1,4·10-10 | 0,400 | 9,6·10-11 | 4,2·10-11 | 2,7·10-11 | 1,7·10-11 | 1,5·10-11 |
199mHg(neorganska) | 0,710 h | F | 0,040 | 1,4·10-10 | 0,020 | 9,6·10-11 | 4,2·10-11 | 2,7·10-11 | 1,7·10-11 | 1,5·10-11 |
|
| M | 0,040 | 2,5·10-10 | 0,020 | 1,7·10-10 | 7,9·10-11 | 5,4·10-11 | 3,8·10-11 | 3,2·10-11 |
203Hg(organska) | 46,6 d | F | 0,800 | 5,7·10-9 | 0,400 | 3,7·10-9 | 1,7·10-9 | 1,1·10-9 | 6,6·10-10 | 5,6·10-10 |
203mHg(neorganska) | 46,6 d | F | 0,040 | 4,2·10-9 | 0,020 | 2,9·10-9 | 1,4·10-9 | 9,0·10-10 | 5,5·10-10 | 4,6·10-10 |
|
| M | 0,040 | 1,0·10-8 | 0,020 | 7,9·10-9 | 4,7·10-9 | 3,4·10-9 | 3,0·10-9 | 2,4·10-9 |
| ||||||||||
TALIJUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
194Ti | 0,550 h | F | 1,000 | 3,6·10-11 | 1,000 | 3,0·10-11 | 1,5·10-11 | 9,2·10-12 | 5,5·10-12 | 4,4·10-12 |
194mTi | 0,546 h | F | 1,000 | 1,7·10-10 | 1,000 | 1,2·10-10 | 6,1·10-11 | 3,8·10-11 | 2,3·10-11 | 1,9·10-11 |
195Ti | 1,16 h | F | 1,000 | 1,3·10-10 | 1,000 | 1,0·10-10 | 5,3·10-11 | 3,2·10-11 | 1,9·10-11 | 1,5·10-11 |
197Ti | 2,84 h | F | 1,000 | 1,3·10-10 | 1,000 | 9,7·10-11 | 4,7·10-11 | 2,9·10-11 | 1,7·10-11 | 1,4·10-11 |
198Ti | 5,30 h | F | 1,000 | 4,7·10-10 | 1,000 | 4,0·10-10 | 2,1·10-10 | 1,3·10-10 | 7,5·10-11 | 6,0·10-11 |
198mTi | 1,87 h | F | 1,000 | 3,2·10-10 | 1,000 | 2,5·10-10 | 1,2·10-10 | 7,5·10-11 | 4,5·10-11 | 3,7·10-11 |
199Ti | 7,42 h | F | 1,000 | 1,7·10-10 | 1,000 | 1,3·10-10 | 6,4·10-11 | 3,9·10-11 | 2,3·10-11 | 1,9·10-11 |
200Ti | 1,09 d | F | 1,000 | 1,0·10-9 | 1,000 | 8,7·10-10 | 4,6·10-10 | 2,8·10-10 | 1,6·10-10 | 1,3·10-10 |
201Ti | 3,04 d | F | 1,000 | 4,5·10-10 | 1,000 | 3,3·10-10 | 1,5·10-10 | 9,4·10-11 | 5,4·10-11 | 4,4·10-11 |
202Ti | 12,2 d | F | 1,000 | 1,5·10-9 | 1,000 | 1,2·10-9 | 5,9·10-10 | 3,8·10-10 | 2,3·10-10 | 1,9·10-10 |
204Ti | 3,78 god | F | 1,000 | 5,0·10-9 | 1,000 | 3,3·10-9 | 1,5·10-9 | 8,8·10-10 | 4,7·10-10 | 3,9·10-10 |
| ||||||||||
OLOVO(đ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
195mPb | 0,263 h | F | 0,600 | 1,3·10-10 | 0,200 | 1,0·10-10 | 4,9·10-11 | 3,1·10-11 | 1,9·10-11 | 1,6·10-11 |
|
| M | 0,200 | 2,0·10-10 | 0,100 | 1,5·10-10 | 7,1·10-11 | 4,6·10-11 | 3,1·10-11 | 2,5·10-11 |
|
| S | 0,020 | 2,1·10-10 | 0,010 | 1,5·10-10 | 7,4·10-11 | 4,8·10-11 | 3,2·10-11 | 2,7·10-11 |
198Pb | 2,40 h | F | 0,600 | 3,4·10-10 | 0,200 | 2,9·10-10 | 1,5·10-10 | 8,9·10-11 | 5,2·10-11 | 4,3·10-11 |
|
| M | 0,200 | 5,0·10-10 | 0,100 | 4,0·10-10 | 2,1·10-10 | 1,3·10-10 | 8,3·10-11 | 6,6·10-11 |
|
| S | 0,020 | 5,4·10-10 | 0,010 | 4,2·10-10 | 2,2·10-10 | 1,4·10-10 | 8,7·10-11 | 7,0·10-11 |
199Pb | 1,50 h | F | 0,600 | 1,9·10-10 | 0,200 | 1,6·10-10 | 8,2·10-11 | 4,9·10-11 | 2,9·10-11 | 2,3·10-11 |
|
| M | 0,200 | 2,8·10-10 | 0,100 | 2,2·10-10 | 1,1·10-10 | 7,1·10-11 | 4,5·10-11 | 3,6·10-11 |
|
| S | 0,020 | 2,9·10-10 | 0,010 | 2,3·10-10 | 1,2·10-10 | 7,4·10-11 | 4,7·10-11 | 3,7·10-11 |
200Pb | 21,5 h | F | 0,600 | 1,1·10-9 | 0,200 | 9,3·10-10 | 4,6·10-10 | 2,8·10-10 | 1,6·10-10 | 1,4·10-10 |
|
| M | 0,200 | 2,2·10-9 | 0,100 | 1,7·10-9 | 8,6·10-10 | 5,7·10-10 | 4,1·10-10 | 3,3·10-10 |
|
| S | 0,020 | 2,4·10-9 | 0,010 | 1,8·10-9 | 9,2·10-10 | 6,2·10-10 | 4,4·10-10 | 3,5·10-10 |
201Pb | 9,40 h | F | 0,600 | 4,8·10-10 | 0,200 | 4,1·10-10 | 2,0·10-10 | 1,2·10-10 | 7,1·10-11 | 6,0·10-11 |
|
| M | 0,200 | 8,0·10-10 | 0,100 | 6,4·10-10 | 3,3·10-10 | 2,1·10-10 | 1,4·10-10 | 1,1·10-10 |
|
| S | 0,020 | 8,8·10-10 | 0,010 | 6,7·10-10 | 3,5·10-10 | 2,2·10-10 | 1,5·10-10 | 1,2·10-10 |
202Pb | 3,00·105 god | F | 0,600 | 1,9·10-8 | 0,200 | 1,3·10-8 | 8,9·10-9 | 1,3·10-8 | 1,8·10-8 | 1,1·10-8 |
|
| M | 0,200 | 1,2·10-8 | 0,100 | 8,9·10-9 | 6,2·10-9 | 6,7·10-9 | 8,7·10-9 | 6,3·10-9 |
|
| S | 0,020 | 2,8·10-8 | 0,010 | 2,8·10-8 | 2,0·10-8 | 1,4·10-8 | 1,3·10-8 | 1,2·10-8 |
202mPb | 3,62 h | F | 0,600 | 4,7·10-10 | 0,200 | 4,0·10-10 | 2,1·10-10 | 1,3·10-10 | 7,5·10-11 | 6,2·10-11 |
|
| M | 0,200 | 6,9·10-10 | 0,100 | 5,6·10-10 | 2,9·10-10 | 1,9·10-10 | 1,2·10-10 | 9,5·10-11 |
|
| S | 0,020 | 7,3·10-10 | 0,010 | 5,8·10-10 | 3,0·10-10 | 1,9·10-10 | 1,3·10-10 | 1,0·10-10 |
203Pb | 2,17 d | F | 0,600 | 7,2·10-10 | 0,200 | 5,8·10-10 | 2,8·10-10 | 1,7·10-10 | 9,9·10-11 | 8,5·10-11 |
|
| M | 0,200 | 1,3·10-9 | 0,100 | 1,0·10-9 | 5,4·10-10 | 3,6·10-10 | 2,5·10-10 | 2,0·10-10 |
|
| S | 0,020 | 1,5·10-9 | 0,010 | 1,1·10-9 | 5,8·10-10 | 3,8·10-10 | 2,8·10-10 | 2,2·10-10 |
205Pb | 1,43·107 god | F | 0,600 | 1,1·10-9 | 0,200 | 6,9·10-10 | 4,0·10-10 | 4,1·10-10 | 4,3·10-10 | 3,3·10-10 |
|
| M | 0,200 | 1,1·10-9 | 0,100 | 7,7·10-10 | 4,3·10-10 | 3,2·10-10 | 2,9·10-10 | 2,5·10-10 |
|
| S | 0,020 | 2,9·10-9 | 0,010 | 2,7·10-9 | 1,7·10-9 | 1,1·10-9 | 9,2·10-10 | 8,5·10-10 |
209Pb | 3,25 h | F | 0,600 | 1,8·10-10 | 0,200 | 1,2·10-10 | 5,3·10-11 | 3,4·10-11 | 1,9·10-11 | 1,7·10-11 |
|
| M | 0,200 | 4,0·10-10 | 0,100 | 2,7·10-10 | 1,3·10-10 | 9,2·10-11 | 6,9·10-11 | 5,6·10-11 |
|
| S | 0,020 | 4,4·10-10 | 0,010 | 2,9·10-10 | 1,4·10-10 | 9,9·10-11 | 7,5·10-11 | 6,1·10-11 |
210Pb | 22,3 god | F | 0,600 | 4,7·10-6 | 0,200 | 2,9·10-6 | 1,5·10-6 | 1,4·10-6 | 1,3·10-6 | 9,0·10-7 |
|
| M | 0,200 | 5,0·10-6 | 0,100 | 3,7·10-6 | 2,2·10-6 | 1,5·10-6 | 1,3·10-6 | 1,1·10-6 |
|
| S | 0,020 | 1,8·10-5 | 0,010 | 1,8·10-5 | 1,1·10-5 | 7,2·10-6 | 5,9·10-6 | 5,6·10-6 |
211Pb | 0,601 h | F | 0,600 | 2,5·10-8 | 0,200 | 1,7·10-8 | 8,7·10-9 | 6,1·10-9 | 4,6·10-9 | 3,9·10-9 |
|
| M | 0,200 | 6,2·10-8 | 0,100 | 4,5·10-8 | 2,5·10-8 | 1,9·10-8 | 1,4·10-8 | 1,1·10-8 |
|
| S | 0,020 | 6,6·10-8 | 0,010 | 4,8·10-8 | 2,7·10-8 | 2,0·10-8 | 1,5·10-8 | 1,2·10-8 |
212Pb | 10,6 h | F | 0,600 | 1,9·10-7 | 0,200 | 1,2·10-7 | 5,4·10-8 | 3,5·10-8 | 2,0·10-8 | 1,8·10-8 |
|
| M | 0,200 | 6,2·10-7 | 0,100 | 4,6·10-7 | 3,0·10-7 | 2,2·10-7 | 2,2·10-7 | 1,7·10-7 |
|
| S | 0,020 | 6,7·10-7 | 0,010 | 5,0·10-7 | 3,3·10-7 | 2,5·10-7 | 2,4·10-7 | 1,9·10-7 |
214Pb | 0,447 h | F | 0,600 | 2,2·10-8 | 0,200 | 1,5·10-8 | 6,9·10-9 | 4,8·10-9 | 3,3·10-9 | 2,8·10-9 |
|
| M | 0,200 | 6,4·10-8 | 0,100 | 4,6·10-8 | 2,6·10-8 | 1,9·10-8 | 1,4·10-8 | 1,4·10-8 |
|
| S | 0,020 | 6,9·10-8 | 0,010 | 5,0·10-8 | 2,8·10-8 | 2,1·10-8 | 1,5·10-8 | 1,5·10-8 |
| ||||||||||
BIZMUT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
200Bi | 0,606 h | F | 0,100 | 1,9·10-10 | 0,050 | 1,5·10-10 | 7,4·10-11 | 4,5·10-11 | 2,7·10-11 | 2,2·10-11 |
|
| M | 0,100 | 2,5·10-10 | 0,050 | 1,9·10-10 | 9,9·10-11 | 6,3·10-11 | 4,1·10-11 | 3,3·10-11 |
201Bi | 1,80 h | F | 0,100 | 4,0·10-10 | 0,050 | 3,1·10-10 | 1,5·10-10 | 9,3·10-11 | 5,4·10-11 | 4,4·10-11 |
|
| M | 0,100 | 5,5·10-10 | 0,050 | 4,1·10-10 | 2,0·10-10 | 1,3·10-10 | 8,3·10-11 | 6,6·10-11 |
202Bi | 1,67 h | F | 0,100 | 3,4·10-10 | 0,050 | 2,8·10-10 | 1,5·10-10 | 9,0·10-11 | 5,3·10-11 | 4,3·10-11 |
|
| M | 0,100 | 4,2·10-10 | 0,050 | 3,4·10-10 | 1,8·10-10 | 1,1·10-10 | 6,9·10-11 | 5,5·10-11 |
203Bi | 11,8 h | F | 0,100 | 1,5·10-9 | 0,050 | 1,2·10-9 | 6,4·10-10 | 4,0·10-10 | 2,3·10-10 | 1,9·10-10 |
|
| M | 0,100 | 2,0·10-9 | 0,050 | 1,6·10-9 | 8,2·10-10 | 5,3·10-10 | 3,3·10-10 | 2,6·10-10 |
205Bi | 15,3 d | F | 0,100 | 3,0·10-9 | 0,050 | 2,4·10-9 | 1,3·10-9 | 8,0·10-10 | 4,7·10-10 | 3,8·10-10 |
|
| M | 0,100 | 5,5·10-9 | 0,050 | 4,4·10-9 | 2,5·10-9 | 1,6·10-9 | 1,2·10-9 | 8,3·10-10 |
206Bi | 6,24 d | F | 0,100 | 6,1·10-9 | 0,050 | 4,8·10-9 | 2,5·10-9 | 1,6·10-9 | 9,1·10-10 | 7,4·10-10 |
|
| M | 0,100 | 1,0·10-8 | 0,050 | 8,0·10-9 | 4,4·10-9 | 2,9·10-9 | 2,1·10-9 | 1,7·10-9 |
207Bi | 38,0 god | F | 0,100 | 4,3·10-9 | 0,050 | 3,3·10-9 | 1,7·10-9 | 1,0·10-9 | 6,0·10-10 | 4,9·10-10 |
|
| M | 0,100 | 2,3·10-8 | 0,050 | 2,0·10-8 | 1,2·10-8 | 8,2·10-9 | 6,5·10-9 | 5,6·10-9 |
210Bi | 5,01 d | F | 0,100 | 1,1·10-8 | 0,050 | 6,9·10-9 | 3,2·10-9 | 2,1·10-9 | 1,3·10-9 | 1,1·10-9 |
|
| M | 0,100 | 3,9·10-7 | 0,050 | 3,0·10-7 | 1,9·10-7 | 1,3·10-7 | 1,1·10-7 | 9,3·10-8 |
210mBi | 3,00·106 god | F | 0,100 | 4,1·10-7 | 0,050 | 2,6·10-7 | 1,3·10-7 | 8,3·10-8 | 5,6·10-8 | 4,6·10-8 |
|
| M | 0,100 | 1,5·10-5 | 0,050 | 1,1·10-5 | 7,0·10-6 | 4,8·10-6 | 4,1·10-6 | 3,4·10-6 |
212Bi | 1,01 h | F | 0,100 | 6,5·10-8 | 0,050 | 4,5·10-8 | 2,1·10-8 | 1,5·10-8 | 1,0·10-8 | 9,1·10-9 |
|
| M | 0,100 | 1,6·10-7 | 0,050 | 1,1·10-7 | 6,0·10-8 | 4,4·10-8 | 3,8·10-8 | 3,1·10-8 |
213Bi | 0,761 h | F | 0,100 | 7,7·10-8 | 0,050 | 5,3·10-8 | 2,5·10-8 | 1,7·10-8 | 1,2·10-8 | 1,0·10-8 |
|
| M | 0,100 | 1,6·10-7 | 0,050 | 1,2·10-7 | 6,0·10-8 | 4,4·10-8 | 3,6·10-8 | 3,0·10-8 |
214Bi | 0,332 h | F | 0,100 | 5,0·10-8 | 0,050 | 3,5·10-8 | 1,6·10-8 | 1,1·10-8 | 8,2·10-9 | 7,1·10-9 |
|
| M | 0,100 | 8,7·10-8 | 0,050 | 6,1·10-8 | 3,1·10-8 | 2,2·10-8 | 1,7·10-8 | 1,4·10-8 |
| ||||||||||
POLONIJUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
203Po | 0,612 h | F | 0,200 | 1,9·10-10 | 0,100 | 1,5·10-10 | 7,7·10-11 | 4,7·10-11 | 2,8·10-11 | 2,3·10-11 |
|
| M | 0,200 | 2,7·10-10 | 0,100 | 2,1·10-10 | 1,1·10-10 | 6,7·10-11 | 4,3·10-11 | 3,5·10-11 |
|
| S | 0,020 | 2,8·10-10 | 0,010 | 2,2·10-10 | 1,1·10-10 | 7,0·10-11 | 4,5·10-11 | 3,6·10-11 |
205Po | 1,80 h | F | 0,200 | 2,6·10-10 | 0,100 | 2,1·10-10 | 1,1·10-10 | 6,6·10-11 | 4,1·10-11 | 3,3·10-11 |
|
| M | 0,200 | 4,0·10-10 | 0,100 | 3,1·10-10 | 1,7·10-10 | 1,1·10-10 | 8,1·10-11 | 6,5·10-11 |
|
| S | 0,020 | 4,2·10-10 | 0,010 | 3,2·10-10 | 1,8·10-10 | 1,2·10-10 | 8,5·10-11 | 6,9·10-11 |
207Po | 5,83 h | F | 0,200 | 4,8·10-10 | 0,100 | 4,0·10-10 | 2,1·10-10 | 1,3·10-10 | 7,3·10-11 | 5,8·10-11 |
|
| M | 0,200 | 6,2·10-10 | 0,100 | 5,1·10-10 | 2,6·10-10 | 1,6·10-10 | 9,9·10-11 | 7,8·10-11 |
|
| S | 0,020 | 6,6·10-10 | 0,010 | 5,3·10-10 | 2,7·10-10 | 1,7·10-10 | 1,0·10-10 | 8,2·10-11 |
210Po | 138 d | F | 0,200 | 7,4·10-6 | 0,100 | 4,8·10-6 | 2,2·10-6 | 1,3·10-6 | 7,7·10-7 | 6,1·10-7 |
|
| M | 0,200 | 1,5·10-5 | 0,100 | 1,1·10-5 | 6,7·10-6 | 4,6·10-6 | 4,0·10-6 | 3,3·10-6 |
|
| S | 0,020 | 1,8·10-5 | 0,010 | 1,4·10-5 | 8,6·10-6 | 5,9·10-6 | 5,1·10-6 | 4,3·10-6 |
| ||||||||||
ASTATIN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
207At | 1,8 h | F | 1,000 | 2,4·10-9 | 1,000 | 1,7·10-9 | 8,9·10-10 | 5,9·10-10 | 4,0·10-10 | 3,3·10-10 |
|
| M | 1,000 | 9,2·10-9 | 1,000 | 6,7·10-9 | 4,3·10-9 | 3,1·10-9 | 2,9·10-9 | 2,3·10-9 |
211At | 7,21 h | F | 1,000 | 1,4·10-7 | 1,000 | 9,7·10-8 | 4,3·10-8 | 2,8·10-8 | 1,7·10-8 | 1,6·10-8 |
|
| M | 1,000 | 5,2·10-7 | 1,000 | 3,7·10-7 | 1,9·10-7 | 1,4·10-7 | 1,3·10-7 | 1,1·10-7 |
| ||||||||||
FRANCIJUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
222Fr | 0,240 h | F | 1,000 | 9,1·10-8 | 1,000 | 6,3·10-8 | 3,0·10-8 | 2,1·10-8 | 1,6·10-8 | 1,4·10-8 |
223Fr | 0,363 h | F | 1,000 | 1,1·10-8 | 1,000 | 7,3·10-9 | 3,2·10-9 | 1,9·10-9 | 1,0·10-9 | 8,9·10-10 |
| ||||||||||
RADIJUMe) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
223Ra | 11,4 d | F | 0,600 | 3,0·10-6 | 0,200 | 1,0·10-6 | 4,9·10-7 | 4,0·10-7 | 3,3·10-7 | 1,2·10-7 |
|
| M | 0,200 | 2,8·10-5 | 0,100 | 2,1·10-5 | 1,3·10-5 | 9,9·10-6 | 9,4·10-6 | 7,4·10-6 |
|
| S | 0,020 | 3,2·10-5 | 0,010 | 2,4·10-5 | 1,5·10-5 | 1,1·10-5 | 1,1·10-5 | 8,7·10-6 |
224Ra | 3,66 d | F | 0,600 | 1,5·10-6 | 0,200 | 6,0·10-7 | 2,9·10-7 | 2,2·10-7 | 1,7·10-7 | 7,5·10-8 |
|
| M | 0,200 | 1,1·10-5 | 0,100 | 8,2·10-6 | 5,3·10-6 | 3,9·10-6 | 3,7·10-6 | 3,0·10-6 |
|
| S | 0,020 | 1,2·10-5 | 0,010 | 9,2·10-6 | 5,9·10-6 | 4,4·10-6 | 4,2·10-6 | 3,4·10-6 |
225Ra | 14,8 d | F | 0,600 | 4,0·10-6 | 0,200 | 1,2·10-6 | 5,6·10-7 | 4,6·10-7 | 3,8·10-7 | 1,3·10-7 |
|
| M | 0,200 | 2,4·10-5 | 0,100 | 1,8·10-5 | 1,1·10-5 | 8,4·10-6 | 7,9·10-6 | 6,3·10-6 |
|
| S | 0,020 | 2,8·10-5 | 0,010 | 2,2·10-5 | 1,4·10-5 | 1,0·10-5 | 9,8·10-6 | 7,7·10-6 |
226Ra | 1,60·103 god | F | 0,600 | 2,6·10-6 | 0,200 | 9,4·10-7 | 5,5·10-7 | 7,2·10-7 | 1,3·10-6 | 3,6·10-7 |
|
| M | 0,200 | 1,5·10-5 | 0,100 | 1,1·10-5 | 7,0·10-6 | 4,9·10-6 | 4,5·10-6 | 3,5·10-6 |
|
| S | 0,020 | 3,4·10-5 | 0,010 | 2,9·10-5 | 1,9·10-5 | 1,2·10-5 | 1,0·10-5 | 9,5·10-6 |
227Ra | 0,703 h | F | 0,600 | 1,5·10-9 | 0,200 | 1,2·10-9 | 7,8·10-10 | 6,1·10-10 | 5,3·10-10 | 4,6·10-10 |
|
