1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
25 | MINISTARSTVO ZDRAVLJA | ||||||||
760 | Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu | ||||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 218.340.000 | 218.340.000 | ||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 38.945.000 | 38.945.000 | ||||||
413 | Naknade u naturi | 2.500.000 | 2.500.000 | ||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 4.000.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | |||||
415 | Naknade za zaposlene | 3.984.000 | 3.984.000 | ||||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | ||||||||
421 | Stalni troškovi | 10.000.000 | 8.066.464 | 18.066.464 | |||||
422 | Troškovi putovanja | 9.119.000 | 22.936.000 | 32.055.000 | |||||
423 | Usluge po ugovoru | 100.826.000 | 321.093.427 | 421.919.427 | |||||
424 | Specijalizovane usluge | 40.000.000 | 40.000.000 | ||||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 4.000.000 | 4.225.500 | 8.225.500 | |||||
426 | Materijal | 4.000.000 | 55.209.000 | 59.209.000 | |||||
463 | Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 1.060.000.000 | 2.593.941 | 1.062.593.941 | |||||
481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 26.360.000 | 27.000.000 | 53.360.000 | |||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 639.425.000 | 639.425.000 | ||||||
511 | Zgrade i građevinski objekti | 1.200.000.000 | 2.627.399.000 | 3.827.399.000 | |||||
512 | Mašine i oprema | 1.200.000.000 | 2.866.575.888 | 4.066.575.888 | |||||
Izvori finansiranja za funkciju 760: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 4.561.499.000 | 4.561.499.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 117.078.000 | 117.078.000 | ||||||
05 | Donacije od inostranih zemalja | 2.022.332 | 2.022.332 | ||||||
06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 108.675.000 | 108.675.000 | ||||||
11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 5.657.471.000 | 5.657.471.000 | ||||||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 50.852.888 | 50.852.888 | ||||||
Ukupno za funkciju 760: | 4.561.499.000 | 5.936.099.220 | 10.497.598.220 | ||||||
NACIONALNI INVESTICIONI PLAN | Kapitalni izdaci za |
| Kapitalni izdaci za | NIP ukupno | |||||
551 | Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana | 5.382.200.000 | 2.040.000.000 | 7.422.200.000 | 19.042.550.000 | 26.464.750.000 | |||
I Oprema za kliničke centre, bolnice, domove zdravlja i porodilišta | |||||||||
1. Nabavka sala za kateterizaciju srca i implantaciju pejs mejkera (Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica i Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Beograd), oprema za kardiohirurhiju (KC Niš) | 102.000.000 | 102.000.000 | 612.000.000 | 714.000.000 | |||||
2. Rešavanje prioriteta i problema službe radioterapije u Srbiji | 200.600.000 | 200.600.000 | 170.000.000 | 370.600.000 | |||||
3. Nabavka opreme za potrebe KBC "Dr Dragiša Mišović", Beograd | 42.500.000 | 42.500.000 | 127.500.000 | 170.000.000 | |||||
4. Nabavka opreme za porodilište Požarevac | 42.500.000 | 42.500.000 | 127.500.000 | 170.000.000 | |||||
5. Nabavka opreme za opšte bolnice u Šapcu, Boru, Prokuplju i Požarevcu | 680.000.000 | 680.000.000 | |||||||
6. Uvođenje PET skener centra u Klinički centar Srbije | 510.000.000 | 510.000.000 | |||||||
Svega I: | 387.600.000 | 387.600.000 | 2.227.000.000 | 2.614.600.000 | |||||
II Rekonstrukcija kliničkih centara | |||||||||
1. Rekonstrukcija kliničkih centara u Srbiji (u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu) | 1.700.000.000 | 1.700.000.000 | 11.050.000.000 | 12.750.000.000 | |||||
Svega II: |
| 1.700.000.000 | 1.700.000.000 | 11.050.000.000 | 12.750.000.000 | ||||
III Rekonstrukcija bolnica | |||||||||
1. Završetak započetih radova iz kredita EIB (hitna rekonstrukcija 20 bolnica u Srbiji - KBC Zemun, KBC Zvezdara, ZC Leskovac, ZC Subotica, ZC Zaječar) | 379.950.000 | 340.000.000 | 719.950.000 | 624.750.000 | 1.344.700.000 | ||||
2. Rekonstrukcija i opremanje Instituta za medicinu rada Srbije | 280.500.000 | 280.500.000 | |||||||
3. Rekonstrukcija, sanacija, izgradnja i opremanje zdravstvenih ustanova za lečenje psihijatrijskih bolesti | 127.500.000 | 127.500.000 | 892.500.000 | 1.020.000.000 | |||||
4. Revitalizacija Instituta za reumatologiju | 63.750.000 | 63.750.000 | 63.750.000 | 127.500.000 | |||||
5. Rekonstrukcija instituta za kardiovaskularne, onkološke i plućne bolesti u Sremskoj Kamenici | 85.000.000 | 85.000.000 | 552.500.000 | 637.500.000 | |||||
6. Sanacija i rekonstrukcija opštih bolnica u Šapcu, Boru, Požarevcu i Prokuplju | 17.000.000 | 17.000.000 | 563.550.000 | 580.550.000 | |||||
Svega III: | 673.200.000 | 340.000.000 | 1.013.200.000 | 2.977.550.000 | 3.990.750.000 | ||||
IV Rekonstrukcija domova zdravlja | |||||||||
1. Hitna rekonstrukcija 157 domova zdravlja | 3.400.000.000 | 3.400.000.000 | 1.700.000.000 | 5.100.000.000 | |||||
Svega IV: | 3.400.000.000 | 3.400.000.000 | 1.700.000.000 | 5.100.000.000 | |||||
V Izgradnja novih bolnica | |||||||||
1. Izgradnja objekta i unapređenje proizvodnje vakcina u skladu sa DPP (dobrom proizvođačkom praksom) | 119.000.000 | 119.000.000 | 119.000.000 | ||||||
2. Dogradnja objekta Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" | 212.500.000 | 212.500.000 | |||||||
3. Izgradnja objekta Instituta za javno zdravlje u Kragujevcu | 42.500.000 | 42.500.000 | 212.500.000 | 255.000.000 | |||||
4. Izgradnja novog operativnog bloka Instituta za ortopedsko-hirurške bolesti "Banjica" | 59.500.000 | 59.500.000 | 450.500.000 | 510.000.000 | |||||
Svega V: | 221.000.000 | 221.000.000 | 875.500.000 | 1.096.500.000 | |||||
VI Kupovina novih bolničkih kreveta | |||||||||
1. Zamena bolničkih kreveta starijih od pet godina novim bolničkim krevetima | 425.000.000 | 425.000.000 | 212.500.000 | 637.500.000 | |||||
Svega VI: | 425.000.000 | 425.000.000 | 212.500.000 | 637.500.000 | |||||
VII Nabavka sanitetskih vozila | |||||||||
1. Nabavka 80 sanitetskih vozila-reanimobila i 20 vozila za prevoz pacijenata na hemodijalizu | 275.400.000 | 275.400.000 | 275.400.000 | ||||||
Svega VII: | 275.400.000 | 275.400.000 | 275.400.000 | ||||||
Izvori finansiranja za Nacionalni investicioni plan: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 5.382.200.000 | 5.382.200.000 | 7.367.800.000 | 12.750.000.000 | ||||
11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 2.040.000.000 | 2.040.000.000 | 11.674.750.000 | 13.714.750.000 | ||||
UKUPNO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN: | 5.382.200.000 | 2.040.000.000 | 7.422.200.000 | 19.042.550.000 | 26.464.750.000 | ||||
Izvori finansiranja: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 9.943.699.000 | 9.943.699.000 | 7.367.800.000 | 12.750.000.000 | ||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 117.078.000 | 117.078.000 | ||||||
05 | Donacije od inostranih zemalja | 2.022.332 | 2.022.332 | ||||||
06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 108.675.000 | 108.675.000 | ||||||
11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 7.697.471.000 | 7.697.471.000 | 11.674.750.000 | 13.714.750.000 | ||||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 50.852.888 | 50.852.888 | ||||||
Svega: | 9.943.699.000 | 7.976.099.220 | 17.919.798.220 | 19.042.550.000 | 26.464.750.000 | ||||
25.1 | BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE CRVENOG KRSTA SRBIJE | ||||||||
130 | Opšte usluge | ||||||||
481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 447.948.692 | 447.948.692 | ||||||
Izvori finansiranja za funkciju 130: | |||||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 319.000.000 | 319.000.000 | ||||||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 128.948.692 | 128.948.692 | ||||||
Ukupno za funkciju 130: | 447.948.692 | 447.948.692 | |||||||
Izvori finansiranja za glavu 25.1: | |||||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 319.000.000 | 319.000.000 | ||||||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 128.948.692 | 128.948.692 | ||||||
Svega za glavu 25.1: | 447.948.692 | 447.948.692 | |||||||
25.2 | BUDŽETSKI FOND ZA SPREČAVANJE BOLESTI IZAZVANIH KONZUMIRANJEM DUVANA | ||||||||
130 | Opšte usluge | ||||||||
463 | Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 200.000.000 | 200.000.000 | ||||||
464 | Donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja | 524.300.000 | 524.300.000 | ||||||
512 | Mašine i oprema | 400.000.000 | 400.000.000 | ||||||
Izvori finansiranja za funkciju 130: | |||||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | ||||||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 124.300.000 | 124.300.000 | ||||||
Ukupno za funkciju 130: | 1.124.300.000 | 1.124.300.000 | |||||||
Izvori finansiranja za glavu 25.2: | |||||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | ||||||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 124.300.000 | 124.300.000 | ||||||
Svega za glavu 25.2: | 1.124.300.000 | 1.124.300.000 | |||||||
Izvori finansiranja za razdeo 25: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 9.943.699.000 | 9.943.699.000 | 7.367.800.000 | 12.750.000.000 | ||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 1.436.078.000 | 1.436.078.000 | ||||||
05 | Donacije od inostranih zemalja | 2.022.332 | 2.022.332 | ||||||
06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 108.675.000 | 108.675.000 | ||||||
11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 7.697.471.000 | 7.697.471.000 | 11.674.750.000 | 13.714.750.000 | ||||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 304.101.580 | 304.101.580 | ||||||
UKUPNO ZA RAZDEO 25: | 9.943.699.000 | 9.548.347.911 | 19.492.046.911 | 19.492.550.000 | 26.464.750.000 | ||||
26 | MINISTARSTVO ZA DIJASPORU | ||||||||
410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | ||||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 29.364.000 | 29.364.000 | ||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5.251.000 | 5.251.000 | ||||||
413 | Naknade u naturi | 390.000 | 390.000 | ||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 200.000 | 200.000 | ||||||
415 | Naknade za zaposlene | 600.000 | 600.000 | ||||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | ||||||||
421 | Stalni troškovi | 2.500.000 | 2.500.000 | ||||||
422 | Troškovi putovanja | 3.900.000 | 3.900.000 | ||||||
423 | Usluge po ugovoru | 3.650.000 | 3.650.000 | ||||||
424 | Specijalizovane usluge | 500.000 | 500.000 | ||||||
426 | Materijal | 2.500.000 | 2.500.000 | ||||||
481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 50.940.000 | 50.940.000 | ||||||
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 7.300.000 dinara namenjen je za Maticu Srba i iseljenika Srbije; iznos od 800.000 dinara namenjen je za podršku izvođenju konzervatorskih radova na verskim objektima koja pripadaju srpskom kulturnom nasleđu - Srpska zajednica u Rumuniji | |||||||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 50.000 | 50.000 | ||||||
511 | Zgrade i građevinski objekti | 1.900.000 | 1.900.000 | ||||||
512 | Mašine i oprema | 2.850.000 | 2.850.000 | ||||||
Izvori finansiranja za funkciju 410: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 104.595.000 | 104.595.000 | ||||||
Ukupno za funkciju 410: | 104.595.000 | 104.595.000 | |||||||
Izvori finansiranja za razdeo 26: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 104.595.000 | 104.595.000 | ||||||
UKUPNO ZA RAZDEO 26: | 104.595.000 | 104.595.000 | |||||||
27 | MINISTARSTVO VERA | ||||||||
840 | Verske i druge usluge zajednice | ||||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 10.267.000 | 10.267.000 | ||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.838.000 | 1.838.000 | ||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 750.000 | 750.000 | ||||||
415 | Naknade za zaposlene | 242.000 | 242.000 | ||||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | ||||||||
421 | Stalni troškovi | 400.000 | 400.000 | ||||||
422 | Troškovi putovanja | 380.000 | 380.000 | ||||||
423 | Usluge po ugovoru | 4.489.000 | 4.489.000 | ||||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 70.000 | 70.000 | ||||||
426 | Materijal | 550.000 | 550.000 | ||||||
481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 471.732.000 | 144.084.186 | 615.816.186 | |||||
Deo sredstva ove aproprijacije u iznosu od 150.000.000 dinara namenjen je za rekonstrukciju i adaptaciju verskih objekata na teritoriji Republike Srbije, obuhvatajući AP Kosovo i Metohija | |||||||||
Izvori finansiranja za funkciju 840: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 490.718.000 | 490.718.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 144.000.000 | 144.000.000 | ||||||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 84.186 | 84.186 | ||||||
Ukupno za funkciju 840: | 490.718.000 | 144.084.186 | 634.802.186 | ||||||
NACIONALNI INVESTICIONI PLAN | Kapitalni izdaci za NIP u 2006. godini |
|
| Kapitalni izdaci za NIP u 2007. godini | NIP ukupno | ||||
551 | Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana | 452.880.000 | 768.893.000 | 1.221.773.000 | |||||
I Završetak Hrama Svetog Save na Vračaru | |||||||||
Svega I: | 85.000.000 | 85.000.000 | |||||||
II Rekonstrukcija manastira Žiča | |||||||||
Svega II: | 72.845.000 | 120.530.000 | 193.375.000 | ||||||
III Izgradnja i rekonstrukcija sakralnog kulturnog nasleđa | |||||||||
Svega III: | 120.700.000 | 217.600.000 | 338.300.000 | ||||||
IV Izgradnja i rekonstrukcija manastira od nacionalnog značaja | |||||||||
Svega IV: | 85.000.000 | 170.371.000 | 255.371.000 | ||||||
V Objekti verskog obrazovanja | |||||||||
Svega V: | 28.900.000 | 31.402.000 | 60.302.000 | ||||||
VI Izgradnja i rekonstrukcija parohijskih hramova | |||||||||
Svega VI: | 58.480.000 | 84.745.000 | 143.225.000 | ||||||
VII Zaštita verskih zdanja u nerazvijenim regionima | |||||||||
Svega VII: | 86.955.000 | 59.245.000 | 146.200.000 | ||||||
Izvori finansiranja za Nacionalni investicioni plan: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 452.880.000 | 768.893.000 | 1.221.773.000 | |||||
UKUPNO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN | 452.880.000 | 768.893.000 | 1.221.773.000 | ||||||
Izvori finansiranja za razdeo 27: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 943.598.000 | 943.598.000 | 768.893.000 | 1.221.773.000 | ||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 144.000.000 | 144.000.000 | ||||||
13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 84.186 | 84.186 | ||||||
UKUPNO ZA RAZDEO 27: | 943.598.000 | 144.084.186 | 1.087.682.186 | 768.893.000 | 1.221.773.000 | ||||
28 | REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO | ||||||||
110 | Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi | ||||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 26.141.000 | 26.141.000 | ||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4.670.000 | 4.670.000 | ||||||
413 | Naknade u naturi | 150.000 | 150.000 | ||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 400.000 | 400.000 | ||||||
415 | Naknade za zaposlene | 650.000 | 650.000 | ||||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | ||||||||
421 | Stalni troškovi | 900.000 | 900.000 | ||||||
422 | Troškovi putovanja | 500.000 | 500.000 | ||||||
423 | Usluge po ugovoru | 1.900.000 | 1.900.000 | ||||||
426 | Materijal | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||||
512 | Mašine i oprema | 180.000 | 180.000 | ||||||
Izvori finansiranja za funkciju 110: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 36.491.000 | 36.491.000 | ||||||
Ukupno za funkciju 110: | 36.491.000 | 36.491.000 | |||||||
Izvori finansiranja za razdeo 28: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 36.491.000 | 36.491.000 | ||||||
UKUPNO ZA RAZDEO 28: | 36.491.000 | 36.491.000 | |||||||
29 | MINISTARSTVO ODBRANE | ||||||||
210 | Vojna odbrana | ||||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 8.370.069.000 | 176.726.637 | 8.546.795.637 | |||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.673.767.000 | 44.555.445 | 1.718.322.445 | |||||
413 | Naknade u naturi | 128.757.000 | 128.757.000 | ||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 803.195.000 | 909.398 | 804.104.398 | |||||
415 | Naknade za zaposlene | 1.426.504.000 | 1.426.504.000 | ||||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 10.658.000 | 3.074.238 | 13.732.238 | |||||
421 | Stalni troškovi | 2.184.544.000 | 5.099.953 | 2.189.643.953 | |||||
422 | Troškovi putovanja | 913.428.000 | 2.334.023 | 915.762.023 | |||||
423 | Usluge po ugovoru | 247.077.000 | 5.742.616 | 252.819.616 | |||||
424 | Specijalizovane usluge | 63.078.000 | 2.046.415 | 65.124.415 | |||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 817.167.000 | 106.462.296 | 923.629.296 | |||||
426 | Materijal | 1.907.787.000 | 87.674.761 | 1.995.461.761 | |||||
444 | Prateći troškovi zaduživanja | 143.521.000 | 143.521.000 | ||||||
464 | Donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja | 6.652.987.000 | 6.652.987.000 | ||||||
472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 256.320.000 | 1.787.582 | 258.107.582 | |||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 10.043.000 | 1.009.057 | 11.052.057 | |||||
485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 913.777.000 | 292.061 | 914.069.061 | |||||
511 | Zgrade i građevinski objekti | 741.944.000 | 1.046.582.515 | 1.788.526.515 | |||||
512 | Mašine i oprema | 1.437.661.000 | 25.031.075 | 1.462.692.075 | |||||
Izvori finansiranja za funkciju 210: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 28.702.284.000 | 28.702.284.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 437.714.483 | 437.714.483 | ||||||
09 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine | 1.071.613.590 | 1.071.613.590 | ||||||
Ukupno za funkciju 210: | 28.702.284.000 | 1.509.328.074 | 30.211.612.074 | ||||||
Izvori finansiranja: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 28.702.284.000 | 28.702.284.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 437.714.483 | 437.714.483 | ||||||
09 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine | 1.071.613.590 | 1.071.613.590 | ||||||
Svega: | 28.702.284.000 | 1.509.328.074 | 30.211.612.074 | ||||||
29.1 | INSPEKTORAT ODBRANE | ||||||||
210 | Vojna odbrana | ||||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 11.196.000 | 11.196.000 | ||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2.496.000 | 2.496.000 | ||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 214.000 | 214.000 | ||||||
415 | Naknade za zaposlene | 1.398.000 | 1.398.000 | ||||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 17.000 | 17.000 | ||||||
422 | Troškovi putovanja | 4.641.000 | 4.641.000 | ||||||
423 | Usluge po ugovoru | 98.000 | 98.000 | ||||||
424 | Specijalizovane usluge | 77.000 | 77.000 | ||||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 33.000 | 33.000 | ||||||
426 | Materijal | 324.000 | 324.000 | ||||||
472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 85.000 | 85.000 | ||||||
512 | Mašine i oprema | 52.000 | 52.000 | ||||||
Izvori finansiranja za funkciju 210: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 20.631.000 | 20.631.000 | ||||||
Ukupno za funkciju 210: | 20.631.000 | 20.631.000 | |||||||
Izvori finansiranja za glavu 29.1: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 20.631.000 | 20.631.000 | ||||||
Svega glava 29.1: | 20.631.000 | 20.631.000 | |||||||
29.2 | VOJNA SLUŽBA BEZBEDNOSTI |
|
|
| |||||
210 | Vojna odbrana |
|
|
| |||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 77.329.000 | 77.329.000 | ||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 16.157.000 | 16.157.000 | ||||||
413 | Naknade u naturi | 446.000 | 446.000 | ||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1.356.000 | 1.356.000 | ||||||
415 | Naknade za zaposlene | 11.874.000 | 11.874.000 | ||||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 29.000 | 29.000 | ||||||
421 | Stalni troškovi | 8.793.000 | 8.793.000 | ||||||
422 | Troškovi putovanja | 2.224.000 | 2.224.000 | ||||||
423 | Usluge po ugovoru | 2.324.000 | 2.324.000 | ||||||
424 | Specijalizovane usluge | 3.426.000 | 3.426.000 | ||||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 3.728.000 | 3.728.000 | ||||||
426 | Materijal | 7.727.000 | 7.727.000 | ||||||
444 | Prateći troškovi zaduživanja | 264.000 | 264.000 | ||||||
472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 567.000 | 567.000 | ||||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 1.160.000 | 1.160.000 | ||||||
485 | Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa | 357.000 | 357.000 | ||||||
511 | Zgrade i građevinski objekti | 906.000 | 906.000 | ||||||
512 | Mašine i oprema | 18.487.000 | 18.487.000 | ||||||
Izvori finansiranja za funkciju 210: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 157.154.000 | 157.154.000 | ||||||
Ukupno za funkciju 210: | 157.154.000 | 157.154.000 | |||||||
Izvori finansiranja za glavu 29.2: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 157.154.000 | 157.154.000 | ||||||
Svega glava 29.2: | 157.154.000 | 157.154.000 | |||||||
29.3 | VOJNO - OBAVEŠTAJNA SLUŽBA | ||||||||
210 | Vojna odbrana | ||||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 64.385.000 | 64.385.000 | ||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 11.589.000 | 11.589.000 | ||||||
413 | Naknade u naturi | 440.000 | 440.000 | ||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1.696.000 | 1.696.000 | ||||||
415 | Naknade za zaposlene | 4.641.000 | 4.641.000 | ||||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 60.000 | 60.000 | ||||||
421 | Stalni troškovi | 10.490.000 | 10.490.000 | ||||||
422 | Troškovi putovanja | 4.336.000 | 4.336.000 | ||||||
423 | Usluge po ugovoru | 6.492.000 | 6.492.000 | ||||||
424 | Specijalizovane usluge | 2.287.000 | 2.287.000 | ||||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 1.144.000 | 1.144.000 | ||||||
426 | Materijal | 861.000 | 861.000 | ||||||
444 | Prateći troškovi zaduživanja | 169.000 | 169.000 | ||||||
472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 463.000 | 463.000 | ||||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 122.000 | 122.000 | ||||||
512 | Mašine i oprema | 2.121.000 | 2.121.000 | ||||||
Izvori finansiranja za funkciju 210: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 111.296.000 | 111.296.000 | ||||||
Ukupno za funkciju 210: | 111.296.000 | 111.296.000 | |||||||
Izvori finansiranja za glavu 29.3: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 111.296.000 | 111.296.000 | ||||||
Svega glava 29.3: | 111.296.000 | 111.296.000 | |||||||
NACIONALNI INVESTICIONI PLAN | Kapitalni izdaci za NIP u 2006. godini |
|
| Kapitalni izdaci za NIP u 2007. godini | NIP ukupno | ||||
551 | Nefinansijska imovina koja se finansira iz nacionalnog investicionog plana | 721.412.000 | 1.828.588.000 | 2.550.000.000 | |||||
I Remont i modernizacija vazduhoplova za vojne potrebe | |||||||||
1. Remont 5 aviona MiG-29 | 562.020.000 | 1.311.380.000 | 1.873.400.000 | ||||||
2. Remont i modernizacija 2 borbena helikoptera Mi-24 | 64.107.000 | 256.428.000 | 320.535.000 | ||||||
Svega I: | 626.127.000 | 1.567.808.000 | 2.193.935.000 | ||||||
II Remont i modernizacija vazduhoplova za civilne i vojne potrebe | |||||||||
1. Remont i modernizacija 1 transportnog aviona An-26 | 50.150.000 | 50.150.000 | |||||||
2. Remont i modernizacija 2 transportna helikoptera Mi-17 | 45.135.000 | 180.540.000 | 225.675.000 | ||||||
3. Remont 3 helikoptera Mi-8 | 80.240.000 | 80.240.000 | |||||||
Svega II: | 95.285.000 | 260.780.000 | 356.065.000 | ||||||
Izvori finansiranja za Nacionalni investicioni plan: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 721.412.000 | 1.828.588.000 | 2.550.000.000 | |||||
UKUPNO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN: | 721.412.000 | 1.828.588.000 | 2.550.000.000 | ||||||
Izvori finansiranja za razdeo 29: |
|
|
|
|
| ||||
01 | Prihodi iz budžeta | 29.712.777.000 | 29.712.777.000 | 1.828.588.000 | 2.550.000.000 | ||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 437.714.483 | 686.982.000 | ||||||
09 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine | 1.111.500.000 | 1.111.500.000 | ||||||
UKUPNO ZA RAZDEO 29: | 29.712.777.000 | 1.549.214.483 | 31.511.259.000 | 1.828.588.000 | 2.550.000.000 | ||||
30 | MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA | ||||||||
110 | Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi | ||||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 449.098.000 | 449.098.000 | ||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 189.027.000 | 189.027.000 | ||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 5.065.000 | 5.065.000 | ||||||
415 | Naknade za zaposlene | 5.436.000 | 5.436.000 | ||||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | ||||||||
421 | Stalni troškovi | 46.202.000 | 46.202.000 | ||||||
422 | Troškovi putovanja | 100.995.000 | 100.995.000 | ||||||
423 | Usluge po ugovoru | 55.251.000 | 2.706.000 | 57.957.000 | |||||
424 | Specijalizovane usluge | 12.425.000 | 31.352.062 | 43.777.062 | |||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 6.956.000 | 6.956.000 | ||||||
426 | Materijal | 30.256.000 | 30.256.000 | ||||||
462 | Donacije međunarodnim organizacijama | 262.702.000 | 262.702.000 | ||||||
463 | Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 7.646.000 | 7.646.000 | ||||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 2.110.000 | 2.110.000 | ||||||
