1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50.15 | ZAJEČARSKI UPRAVNI OKRUG | ||||||||
130 | Opšte usluge | ||||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 4.767.000 | 4.767.000 | ||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 854.000 | 854.000 | ||||||
413 | Naknade u naturi | 20.000 | 20.000 | ||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 150.000 | 150.000 | ||||||
415 | Naknade za zaposlene | 100.000 | 100.000 | ||||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | ||||||||
421 | Stalni troškovi | 2.900.000 | 30.000 | 2.930.000 | |||||
422 | Troškovi putovanja | 200.000 | 200.000 | ||||||
423 | Usluge po ugovoru | 1.000.000 | 30.000 | 1.030.000 | |||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 150.000 | 20.000 | 170.000 | |||||
426 | Materijal | 1.000.000 | 20.000 | 1.020.000 | |||||
512 | Mašine i oprema | 200.000 | 200.000 | 400.000 | |||||
Izvori finansiranja za funkciju 130: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 11.341.000 | 11.341.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 300.000 | 300.000 | ||||||
Ukupno za funkciju 130: | 11.341.000 | 300.000 | 11.641.000 | ||||||
Izvori finansiranja za glavu 50.15: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 11.341.000 | 11.341.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 300.000 | 300.000 | ||||||
Svega za glavu 50.15: | 11.341.000 | 300.000 | 11.641.000 | ||||||
50.16 | ZLATIBORSKI UPRAVNI OKRUG | ||||||||
130 | Opšte usluge | ||||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 9.105.000 | 9.105.000 | ||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.628.000 | 1.628.000 | ||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 700.000 | 700.000 | ||||||
415 | Naknade za zaposlene | 500.000 | 500.000 | ||||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | ||||||||
421 | Stalni troškovi | 6.500.000 | 38.000 | 6.538.000 | |||||
422 | Troškovi putovanja | 530.000 | 70.000 | 600.000 | |||||
423 | Usluge po ugovoru | 1.200.000 | 260.000 | 1.460.000 | |||||
424 | Specijalizovane usluge | 20.000 | 20.000 | ||||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | |||||
426 | Materijal | 1.035.000 | 375.000 | 1.410.000 | |||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 126.000 | 16.820 | 142.820 | |||||
483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela | 30.000 | 30.000 | ||||||
512 | Mašine i oprema | 100.000 | 506.700 | 606.700 | |||||
Izvori finansiranja za funkciju 130: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 22.424.000 | 22.424.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 1.816.520 | 1.816.520 | ||||||
Ukupno za funkciju 130: | 22.424.000 | 1.816.520 | 24.240.520 | ||||||
Izvori finansiranja za glavu 50.16: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 22.424.000 | 22.424.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 1.816.520 | 1.816.520 | ||||||
Svega za glavu 50.16: | 22.424.000 | 1.816.520 | 24.240.520 | ||||||
50.17 | MORAVIČKI UPRAVNI OKRUG | ||||||||
130 | Opšte usluge | ||||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 3.035.000 | 3.035.000 | ||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 664.000 | 664.000 | ||||||
413 | Naknade u naturi | 100.000 | 100.000 | ||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 220.000 | 220.000 | ||||||
415 | Naknade za zaposlene | 150.000 | 150.000 | ||||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | ||||||||
421 | Stalni troškovi | 1.900.000 | 1.000.000 | 2.900.000 | |||||
422 | Troškovi putovanja | 141.000 | 120.000 | 261.000 | |||||
423 | Usluge po ugovoru | 600.000 | 430.000 | 1.030.000 | |||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 950.000 | 300.000 | 1.250.000 | |||||
426 | Materijal | 250.000 | 610.000 | 860.000 | |||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 40.000 | 40.000 | ||||||
512 | Mašine i oprema | 400.000 | 100.000 | 500.000 | |||||
Izvori finansiranja za funkciju 130: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 8.410.000 | 8.410.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 2.600.000 | 2.600.000 | ||||||
Ukupno za funkciju 130: | 8.410.000 | 2.600.000 | 11.010.000 | ||||||
Izvori finansiranja za glavu 50.17: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 8.410.000 | 8.410.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 2.600.000 | 2.600.000 | ||||||
Svega za glavu 50.17: | 8.410.000 | 2.600.000 | 11.010.000 | ||||||
50.18 | RAŠKI UPRAVNI OKRUG | ||||||||
130 | Opšte usluge | ||||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 6.949.000 | 6.949.000 | ||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.323.000 | 1.323.000 | ||||||
413 | Naknade u naturi | 100.000 | 100.000 | ||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 250.000 | 250.000 | ||||||
415 | Naknade za zaposlene | 370.000 | 370.000 | ||||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | ||||||||
421 | Stalni troškovi | 5.000.000 | 500.000 | 5.500.000 | |||||
422 | Troškovi putovanja | 300.000 | 300.000 | ||||||
423 | Usluge po ugovoru | 400.000 | 400.000 | ||||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 200.000 | 250.000 | 450.000 | |||||
426 | Materijal | 900.000 | 200.000 | 1.100.000 | |||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 50.000 | 50.000 | ||||||
512 | Mašine i oprema | 500.000 | 500.000 | ||||||
Izvori finansiranja za funkciju 130: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 16.292.000 | 16.292.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||||
Ukupno za funkciju 130: | 16.292.000 | 1.000.000 | 17.292.000 | ||||||
Izvori finansiranja za glavu 50.18: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 16.292.000 | 16.292.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||||
Svega za glavu 50.18: | 16.292.000 | 1.000.000 | 17.292.000 | ||||||
50.19 | RASINSKI UPRAVNI OKRUG | ||||||||
130 | Opšte usluge | ||||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 3.263.000 | 3.263.000 | ||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 585.000 | 585.000 | ||||||
413 | Naknade u naturi | 40.000 | 40.000 | ||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 300.000 | 300.000 | ||||||
415 | Naknade za zaposlene | 150.000 | 150.000 | ||||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | ||||||||
421 | Stalni troškovi | 3.080.000 | 3.080.000 | ||||||
422 | Troškovi putovanja | 450.000 | 450.000 | ||||||
423 | Usluge po ugovoru | 500.000 | 150.000 | 650.000 | |||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 350.000 | 150.000 | 500.000 | |||||
426 | Materijal | 800.000 | 800.000 | ||||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 120.000 | 100.000 | 220.000 | |||||
512 | Mašine i oprema | 200.000 | 200.000 | ||||||
Izvori finansiranja za funkciju 130: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 9.838.000 | 9.838.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 400.000 | 400.000 | ||||||
Ukupno za funkciju 130: | 9.838.000 | 400.000 | 10.238.000 | ||||||
Izvori finansiranja za glavu 50.19: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 9.838.000 | 9.838.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 400.000 | 400.000 | ||||||
Svega za glavu 50.19: | 9.838.000 | 400.000 | 10.238.000 | ||||||
50.20 | NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG | ||||||||
130 | Opšte usluge | ||||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 7.205.000 | 7.205.000 | ||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.290.000 | 1.290.000 | ||||||
413 | Naknade u naturi | 25.000 | 25.000 | ||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 300.000 | 300.000 | ||||||
415 | Naknade za zaposlene | 455.000 | 455.000 | ||||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | ||||||||
421 | Stalni troškovi | 5.600.000 | 265.000 | 5.865.000 | |||||
422 | Troškovi putovanja | 200.000 | 50.000 | 250.000 | |||||
423 | Usluge po ugovoru | 900.000 | 550.000 | 1.450.000 | |||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 325.000 | 325.000 | ||||||
426 | Materijal | 1.200.000 | 450.000 | 1.650.000 | |||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 20.000 | 10.000 | 30.000 | |||||
512 | Mašine i oprema | 400.000 | 1.350.000 | 1.750.000 | |||||
Izvori finansiranja za funkciju 130: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 17.595.000 | 17.595.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 3.000.000 | 3.000.000 | ||||||
Ukupno za funkciju 130: | 17.595.000 | 3.000.000 | 20.595.000 | ||||||
Izvori finansiranja za glavu 50.20: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 17.595.000 | 17.595.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 3.000.000 | 3.000.000 | ||||||
Svega za glavu 50.20: | 17.595.000 | 3.000.000 | 20.595.000 | ||||||
50.21 | TOPLIČKI UPRAVNI OKRUG | ||||||||
130 | Opšte usluge | ||||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 2.969.000 | 2.969.000 | ||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 532.000 | 532.000 | ||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 300.000 | 300.000 | ||||||
415 | Naknade za zaposlene | 110.000 | 110.000 | ||||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | ||||||||
421 | Stalni troškovi | 1.400.000 | 1.400.000 | ||||||
422 | Troškovi putovanja | 350.000 | 50.000 | 400.000 | |||||
423 | Usluge po ugovoru | 200.000 | 200.000 | ||||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 250.000 | 100.000 | 350.000 | |||||
426 | Materijal | 450.000 | 450.000 | ||||||
512 | Mašine i oprema | 500.000 | 500.000 | ||||||
Izvori finansiranja za funkciju 130: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 7.061.000 | 7.061.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 150.000 | 150.000 | ||||||
Ukupno za funkciju 130: | 7.061.000 | 150.000 | 7.211.000 | ||||||
Izvori finansiranja za glavu 50.21: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 7.061.000 | 7.061.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 150.000 | 150.000 | ||||||
Svega za glavu 50.21: | 7.061.000 | 150.000 | 7.211.000 | ||||||
50.22 | PIROTSKI UPRAVNI OKRUG | ||||||||
130 | Opšte usluge | ||||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 3.170.000 | 3.170.000 | ||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 564.000 | 564.000 | ||||||
413 | Naknade u naturi | 100.000 | 100.000 | ||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 300.000 | 300.000 | ||||||
415 | Naknade za zaposlene | 120.000 | 120.000 | ||||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | ||||||||
421 | Stalni troškovi | 1.600.000 | 50.000 | 1.650.000 | |||||
422 | Troškovi putovanja | 320.000 | 50.000 | 370.000 | |||||
423 | Usluge po ugovoru | 450.000 | 244.080 | 694.080 | |||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 700.000 | 100.000 | 800.000 | |||||
426 | Materijal | 1.000.000 | 200.000 | 1.200.000 | |||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 25.000 | 25.000 | ||||||
512 | Mašine i oprema | 200.000 | 300.000 | 500.000 | |||||
Izvori finansiranja za funkciju 130: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 8.549.000 | 8.549.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 944.080 | 944.080 | ||||||
Ukupno za funkciju 130: | 8.549.000 | 944.080 | 9.493.080 | ||||||
Izvori finansiranja za glavu 50.22: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 8.549.000 | 8.549.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 944.080 | 944.080 | ||||||
Svega za glavu 50.22: | 8.549.000 | 944.080 | 9.493.080 | ||||||
50.23 | JABLANIČKI UPRAVNI OKRUG | ||||||||
130 | Opšte usluge | ||||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 6.135.000 | 6.135.000 | ||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.099.000 | 1.099.000 | ||||||
413 | Naknade u naturi | 100.000 | 100.000 | ||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 250.000 | 250.000 | ||||||
415 | Naknade za zaposlene | 270.000 | 270.000 | ||||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | ||||||||
421 | Stalni troškovi | 3.200.000 | 300.000 | 3.500.000 | |||||
422 | Troškovi putovanja | 300.000 | 200.000 | 500.000 | |||||
423 | Usluge po ugovoru | 700.000 | 200.000 | 900.000 | |||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 200.000 | 900.000 | 1.100.000 | |||||
426 | Materijal | 585.000 | 300.000 | 885.000 | |||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 120.000 | 120.000 | ||||||
511 | Zgrade i građevinski objekti | 1.500.000 | 1.500.000 | ||||||
512 | Mašine i oprema | 850.000 | 850.000 | ||||||
Izvori finansiranja za funkciju 130: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 15.309.000 | 15.309.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 1.900.000 | 1.900.000 | ||||||
Ukupno za funkciju 130: | 15.309.000 | 1.900.000 | 17.209.000 | ||||||
Izvori finansiranja za glavu 50.23: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 15.309.000 | 15.309.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 1.900.000 | 1.900.000 | ||||||
Svega za glavu 50.23: | 15.309.000 | 1.900.000 | 17.209.000 | ||||||
50.24 | PČINJSKI UPRAVNI OKRUG | ||||||||
130 | Opšte usluge | ||||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 3.355.000 | 3.355.000 | ||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 601.000 | 601.000 | ||||||
413 | Naknade u naturi | 10.000 | 10.000 | ||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 100.000 | 100.000 | ||||||
415 | Naknade za zaposlene | 60.000 | 60.000 | ||||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | ||||||||
421 | Stalni troškovi | 1.900.000 | 1.900.000 | ||||||
422 | Troškovi putovanja | 300.000 | 300.000 | ||||||
423 | Usluge po ugovoru | 500.000 | 500.000 | ||||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 1.350.000 | 1.350.000 | ||||||
426 | Materijal | 550.000 | 550.000 | ||||||
Izvori finansiranja za funkciju 130: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 8.726.000 | 8.726.000 | ||||||
Ukupno za funkciju 130: | 8.726.000 | 8.726.000 | |||||||
Izvori finansiranja za glavu 50.24: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 8.726.000 | 8.726.000 | ||||||
Svega za glavu 50.24: | 8.726.000 | 8.726.000 | |||||||
50.25 | KOSOVSKI UPRAVNI OKRUG | ||||||||
130 | Opšte usluge | ||||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 3.837.000 | 3.837.000 | ||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 705.000 | 705.000 | ||||||
413 | Naknade u naturi | 80.000 | 80.000 | ||||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | ||||||||
421 | Stalni troškovi | 2.000.000 | 2.000.000 | ||||||
422 | Troškovi putovanja | 500.000 | 500.000 | ||||||
423 | Usluge po ugovoru | 1.500.000 | 1.500.000 | ||||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 400.000 | 400.000 | ||||||
426 | Materijal | 500.000 | 500.000 | ||||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 80.000 | 80.000 | ||||||
511 | Zgrade i građevinski objekti | 2.000.000 | 2.000.000 | ||||||
512 | Mašine i oprema | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||||
Izvori finansiranja za funkciju 130: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 12.602.000 | 12.602.000 | ||||||
Ukupno za funkciju 130: | 12.602.000 | 12.602.000 | |||||||
Izvori finansiranja za glavu 50.25: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 12.602.000 | 12.602.000 | ||||||
Svega za glavu 50.25: | 12.602.000 | 12.602.000 | |||||||
50.26 | PEĆKI UPRAVNI OKRUG | ||||||||
130 | Opšte usluge | ||||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 675.000 | 675.000 | ||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 121.000 | 121.000 | ||||||
413 | Naknade u naturi | 10.000 | 10.000 | ||||||
415 | Naknade za zaposlene | 95.000 | 95.000 | ||||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | ||||||||
421 | Stalni troškovi | 1.425.000 | 1.425.000 | ||||||
422 | Troškovi putovanja | 700.000 | 700.000 | ||||||
423 | Usluge po ugovoru | 430.000 | 430.000 | ||||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 140.000 | 140.000 | ||||||
426 | Materijal | 500.000 | 500.000 | ||||||
Izvori finansiranja za funkciju 130: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 4.096.000 | 4.096.000 | ||||||
Ukupno za funkciju 130: | 4.096.000 | 4.096.000 | |||||||
Izvori finansiranja za glavu 50.26: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 4.096.000 | 4.096.000 | ||||||
Svega za glavu 50.26: | 4.096.000 | 4.096.000 | |||||||
50.27 | PRIZRENSKI UPRAVNI OKRUG | ||||||||
130 | Opšte usluge | ||||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 1.527.000 | 1.527.000 | ||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 274.000 | 274.000 | ||||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | ||||||||
421 | Stalni troškovi | 1.300.000 | 1.300.000 | ||||||
422 | Troškovi putovanja | 630.000 | 630.000 | ||||||
423 | Usluge po ugovoru | 400.000 | 400.000 | ||||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 300.000 | 300.000 | ||||||
426 | Materijal | 300.000 | 300.000 | ||||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 50.000 | 50.000 | ||||||
512 | Mašine i oprema | 200.000 | 200.000 | ||||||
Izvori finansiranja za funkciju 130: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 4.981.000 | 4.981.000 | ||||||
Ukupno za funkciju 130: | 4.981.000 | 4.981.000 | |||||||
Izvori finansiranja za glavu 50.27: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 4.981.000 | 4.981.000 | ||||||
Svega za glavu 50.27: | 4.981.000 | 4.981.000 | |||||||
50.28 | KOSOVSKO-MITROVAČKI UPRAVNI OKRUG | ||||||||
130 | Opšte usluge | ||||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 3.826.000 | 3.826.000 | ||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 683.000 | 683.000 | ||||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | ||||||||
421 | Stalni troškovi | 1.500.000 | 1.500.000 | ||||||
422 | Troškovi putovanja | 500.000 | 500.000 | ||||||
423 | Usluge po ugovoru | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||||
424 | Specijalizovane usluge | 370.000 | 370.000 | ||||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 400.000 | 400.000 | ||||||
426 | Materijal | 500.000 | 500.000 | ||||||
511 | Zgrade i građevinski objekti | 2.000.000 | 2.000.000 | ||||||
512 | Mašine i oprema | 500.000 | 500.000 | ||||||
Izvori finansiranja za funkciju 130: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 11.279.000 | 11.279.000 | ||||||
Ukupno za funkciju 130: | 11.279.000 | 11.279.000 | |||||||
Izvori finansiranja za glavu 50.28: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 11.279.000 | 11.279.000 | ||||||
Svega za glavu 50.28: | 11.279.000 | 11.279.000 | |||||||
50.29 | KOSOVSKO-POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG | ||||||||
130 | Opšte usluge | ||||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 3.111.000 | 3.111.000 | ||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 557.000 | 557.000 | ||||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | ||||||||
421 | Stalni troškovi | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||||
422 | Troškovi putovanja | 250.000 | 250.000 | ||||||
423 | Usluge po ugovoru | 550.000 | 550.000 | ||||||
424 | Specijalizovane usluge | 370.000 | 370.000 | ||||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 300.000 | 300.000 | ||||||
426 | Materijal | 600.000 | 600.000 | ||||||
511 | Zgrade i građevinski objekti | 7.000.000 | 7.000.000 | ||||||
Izvori finansiranja za funkciju 130: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 13.738.000 | 13.738.000 | ||||||
Ukupno za funkciju 130: | 13.738.000 | 13.738.000 | |||||||
Izvori finansiranja za glavu 50.29: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 13.738.000 | 13.738.000 | ||||||
Svega za glavu 50.29: | 13.738.000 | 13.738.000 | |||||||
Izvori finansiranja za razdeo 50: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 334.939.000 | 334.939.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 45.836.600 | 45.836.600 | ||||||
06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 680.000 | 680.000 | ||||||
07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 780.000 | 780.000 | ||||||
08 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca | 1.360.000 | 1.360.000 | ||||||
09 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine | 180.000 | 180.000 | ||||||
10 | Primanja od domaćih zaduživanja | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||||
UKUPNO ZA RAZDEO 50: | 334.939.000 | 49.836.600 | 384.775.600 | ||||||
51 | REPUBLIČKI ODBOR ZA REŠAVANJE O SUKOBU INTERESA | ||||||||
160 | Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu | ||||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 12.677.000 | 12.677.000 | ||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2.264.000 | 2.264.000 | ||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 550.000 | 550.000 | ||||||
415 | Naknade za zaposlene | 200.000 | 200.000 | ||||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 12.560.000 | 12.560.000 | ||||||
421 | Stalni troškovi | 1.050.000 | 1.050.000 | ||||||
422 | Troškovi putovanja | 800.000 | 800.000 | ||||||
423 | Usluge po ugovoru | 1.450.000 | 1.450.000 | ||||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 50.000 | 50.000 | ||||||
426 | Materijal | 476.000 | 476.000 | ||||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 500.000 | 500.000 | ||||||
512 | Mašine i oprema | 100.000 | 100.000 | ||||||
Izvori finansiranja za funkciju 160: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 32.677.000 | 32.677.000 | ||||||
Ukupno za funkciju 160: | 32.677.000 | 32.677.000 | |||||||
Izvori finansiranja za razdeo 51: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 32.677.000 | 32.677.000 | ||||||
UKUPNO ZA RAZDEO 51: | 32.677.000 | 32.677.000 | |||||||
52 | POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA | ||||||||
160 | Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu | ||||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 17.060.000 | 17.060.000 | ||||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3.052.000 | 3.052.000 | ||||||
413 | Naknade u naturi | 100.000 | 100.000 | ||||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 200.000 | 200.000 | ||||||
415 | Naknade za zaposlene | 400.000 | 400.000 | ||||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | ||||||||
421 | Stalni troškovi | 1.760.000 | 1.760.000 | ||||||
422 | Troškovi putovanja | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||||
423 | Usluge po ugovoru | 6.000.000 | 6.000.000 | ||||||
424 | Specijalizovane usluge | 100.000 | 100.000 | ||||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 100.000 | 100.000 | ||||||
426 | Materijal | 1.200.000 | 1.200.000 | ||||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 30.000 | 30.000 | ||||||
512 | Mašine i oprema | 500.000 | 500.000 | ||||||
Izvori finansiranja za funkciju 160: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 31.502.000 | 31.502.000 | ||||||
Ukupno za funkciju 160: | 31.502.000 | 31.502.000 | |||||||
Izvori finansiranja za razdeo 52: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 31.502.000 | 31.502.000 | ||||||
UKUPNO ZA RAZDEO 52: | 31.502.000 | 31.502.000 | |||||||
53 |
|
| DIREKCIJA ZA ŽELEZNICU |
|
|
|
|
| |
| 450 |
| Transport |
|
|
|
|
| |
| 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 35.928.000 |
| 35.928.000 |
|
| ||
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 6.430.000 |
| 6.430.000 |
|
| ||
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 700.000 |
| 700.000 |
|
| ||
| 415 | Naknade za zaposlene | 1.680.000 |
| 1.680.000 |
|
| ||
| 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
|
|
|
|
| ||
| 421 | Stalni troškovi | 1.900.000 |
| 1.900.000 |
|
| ||
| 422 | Troškovi putovanja | 2.900.000 |
| 2.900.000 |
|
| ||
| 423 | Usluge po ugovoru | 3.838.000 |
| 3.838.000 |
|
| ||
| 425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 402.000 |
| 402.000 |
|
| ||
| 426 | Materijal | 1.945.000 |
| 1.945.000 |
|
| ||
| 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 100.000 |
| 100.000 |
|
| ||
| 512 | Mašine i oprema | 2.000.000 | 1.496.000 | 3.496.000 |
|
| ||
|
| Izvori finansiranja za funkciju 450: |
|
|
|
|
| ||
| 01 | Prihodi iz budžeta | 57.823.000 |
| 57.823.000 |
|
| ||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 1.496.000 | 1.496.000 |
|
| ||
|
| Ukupno za funkciju 450: | 57.823.000 | 1.496.000 | 59.319.000 |
|
| ||
|
| Izvori finansiranja za razdeo 53: |
|
|
|
|
| ||
| 01 | Prihodi iz budžeta | 57.823.000 |
| 57.823.000 |
|
| ||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 1.496.000 | 1.496.000 |
|
| ||
|
