Razdeo | Glava | Aktivnost | Funkcionalna | Broj | Ekonomska | Izvor | Naziv | Budžetska | Dodatna | Ukupno | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| |||||||||||
02 | SLUŽBA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE | ||||||||||
130 | Opšte usluge | ||||||||||
0020 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 63.770.000,00 | 63.770.000,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 63.770.000,00 | 63.770.000,00 | ||||||||
0021 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 11.440.000,00 | 11.440.000,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 11.440.000,00 | 11.440.000,00 | ||||||||
0022 | 413 | Naknade u naturi | 536.000,00 | 536.000,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 536.000,00 | 536.000,00 | ||||||||
0023 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 870.000,00 | 870.000,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 870.000,00 | 870.000,00 | ||||||||
0024 | 415 | Naknade za zaposlene | 1.032.000,00 | 1.032.000,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.032.000,00 | 1.032.000,00 | ||||||||
0025 | 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 928.000,00 | 928.000,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 928.000,00 | 928.000,00 | ||||||||
0026 | 421 | Stalni troškovi | 1.713.000,00 | 1.713.000,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.713.000,00 | 1.713.000,00 | ||||||||
0027 | 422 | Troškovi putovanja | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 300.000,00 | 300.000,00 | ||||||||
0028 | 423 | Usluge po ugovoru | 792.000,00 | 792.000,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 792.000,00 | 792.000,00 | ||||||||
0029 | 425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 39.000,00 | 39.000,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 39.000,00 | 39.000,00 | ||||||||
0030 | 426 | Materijal | 1.878.000,00 | 1.878.000,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.878.000,00 | 1.878.000,00 | ||||||||
0031 | 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||||
0032 | 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||||
Izvori finansiranja za funkciju 130 | |||||||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 83.338.000,00 | 83.338.000,00 | ||||||||
Ukupno za funkciju 130 | 83.338.000,00 |
| 83.338.000,00 | ||||||||
Izvori finansiranja za razdeo 02 | |||||||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 83.338.000,00 | 83.338.000,00 | ||||||||
UKUPNO ZA RAZDEO 02 | 83.338.000,00 |
| 83.338.000,00 | ||||||||
03 | IZVRŠNO VEĆE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE | ||||||||||
110 | Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i usluge i spoljni poslovi | ||||||||||
0033 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 33.925.000,00 | 33.925.000,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 33.925.000,00 | 33.925.000,00 | ||||||||
0034 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 6.085.000,00 | 6.085.000,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 6.085.000,00 | 6.085.000,00 | ||||||||
0035 | 413 | Naknade u naturi | 175.000,00 | 175.000,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 175.000,00 | 175.000,00 | ||||||||
0036 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 640.000,00 | 640.000,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 640.000,00 | 640.000,00 | ||||||||
0037 | 415 | Naknade za zaposlene | 456.000,00 | 456.000,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 456.000,00 | 456.000,00 | ||||||||
0038 | 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 414.000,00 | 414.000,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 414.000,00 | 414.000,00 | ||||||||
0039 | 421 | Stalni troškovi | 2.035.100,00 | 50.000,00 | 2.085.100,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 2.035.100,00 | 2.035.100,00 | ||||||||
13 06 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||||
0040 | 422 | Troškovi putovanja | 3.160.300,00 | 3.160.300,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 3.160.300,00 | 3.160.300,00 | ||||||||
0041 | 423 | Usluge po ugovoru | 5.125.700,00 | 5.125.700,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 5.125.700,00 | 5.125.700,00 | ||||||||
0042 | 424 | Specijalizovane usluge | 45.450,00 | 45.450,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 45.450,00 | 45.450,00 | ||||||||
0043 | 425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||||
0044 | 426 | Materijal | 820.000,00 | 820.000,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 820.000,00 | 820.000,00 | ||||||||
0045 | 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||||
0046 | 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 3.348.480,00 | 3.348.480,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 3.348.480,00 | 3.348.480,00 | ||||||||
0047 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 10.169.000,00 | 10.169.000,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 10.169.000,00 | 10.169.000,00 | ||||||||
0048 | 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 105.800,00 | 500.000,00 | 605.800,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 105.800,00 | 105.800,00 | ||||||||
08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca | 500.000,00 | 500.000,00 | ||||||||
0049 | 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela | 6.500,00 | 6.500,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 6.500,00 | 6.500,00 | ||||||||
0050 | 484 | Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka | 22.838.000,00 | 23.635.819,55 | 46.473.819,55 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 22.838.000,00 | 22.838.000,00 | ||||||||
07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | ||||||||
08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | ||||||||
13 06 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva | 4.135.819,55 | 4.135.819,55 | ||||||||
Izvori finansiranja za funkciju 110 | |||||||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 89.409.330,00 | 89.409.330,00 | ||||||||
07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | ||||||||
08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | ||||||||
13 06 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva | 4.185.819,55 | 4.185.819,55 | ||||||||
Ukupno za funkciju 110 | 89.409.330,00 | 24.185.819,55 | 113.595.149,55 | ||||||||
420 | Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov | ||||||||||
0051 | 463 | Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | |||||||
12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | ||||||||
Izvori finansiranja za funkciju 420 | |||||||||||
12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | ||||||||
Ukupno za funkciju 420 | 150.000.000,00 |
| 150.000.000,00 | ||||||||
Izvori finansiranja za razdeo 03 | |||||||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 89.409.330,00 | 89.409.330,00 | ||||||||
07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | ||||||||
08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | ||||||||
12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | ||||||||
13 06 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva | 4.185.819,55 | 4.185.819,55 | ||||||||
UKUPNO ZA RAZDEO 03 | 239.409.330,00 | 24.185.819,55 | 263.595.149,55 | ||||||||
04 | POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU | ||||||||||
410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi | ||||||||||
0052 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 34.505.000,00 | 34.505.000,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 34.505.000,00 | 34.505.000,00 | ||||||||
0053 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 6.185.000,00 | 6.185.000,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 6.185.000,00 | 6.185.000,00 | ||||||||
0054 | 413 | Naknade u naturi | 205.000,00 | 205.000,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 205.000,00 | 205.000,00 | ||||||||
0055 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 680.000,00 | 680.000,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 680.000,00 | 680.000,00 | ||||||||
0056 | 415 | Naknade za zaposlene | 539.000,00 | 539.000,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 539.000,00 | 539.000,00 | ||||||||
0057 | 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 418.000,00 | 418.000,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 418.000,00 | 418.000,00 | ||||||||
0058 | 421 | Stalni troškovi | 1.449.170,00 | 1.449.170,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.449.170,00 | 1.449.170,00 | ||||||||
0059 | 422 | Troškovi putovanja | 2.580.000,00 | 2.580.000,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | ||||||||
12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 180.000,00 | 180.000,00 | ||||||||
0060 | 423 | Usluge po ugovoru | 9.351.677,26 | 250.000,00 | 9.601.677,26 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 7.566.677,26 | 7.566.677,26 | ||||||||
05 00 | Donacije od inostranih zemalja | 250.000,00 | 250.000,00 | ||||||||
12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 1.785.000,00 | 1.785.000,00 | ||||||||
0061 | 424 | Specijalizovane usluge | 25.127.000,00 | 25.127.000,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 17.527.000,00 | 17.527.000,00 | ||||||||
12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | ||||||||
0062 | 425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||||
0063 | 426 | Materijal | 260.000,00 | 260.000,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 260.000,00 | 260.000,00 | ||||||||
0064 | 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 21.324,74 | 21.324,74 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 21.324,74 | 21.324,74 | ||||||||
0065 | 463 | Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 15.900.000,00 | 15.900.000,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 15.900.000,00 | 15.900.000,00 | ||||||||
0066 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | ||||||||
0067 | 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 18.080,00 | 18.080,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 18.080,00 | 18.080,00 | ||||||||
0068 | 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela | 53.998,00 | 53.998,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 53.998,00 | 53.998,00 | ||||||||
Izvori finansiranja za funkciju 410 | |||||||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 88.938.250,00 | 88.938.250,00 | ||||||||
05 00 | Donacije od inostranih zemalja | 250.000,00 | 250.000,00 | ||||||||
12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 9.565.000,00 | 9.565.000,00 | ||||||||
Ukupno za funkciju 410 | 98.503.250,00 | 250.000,00 | 98.753.250,00 | ||||||||
473 | Turizam | ||||||||||
0069 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 44.050.000,00 | 44.050.000,00 | |||||||
1 | Turistička organizacija Vojvodine | 22.770.000,00 | 22.770.000,00 | ||||||||
1 | 01 00 | Prihodi iz budžeta | 8.120.000,00 | 8.120.000,00 | |||||||
1 | 12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 14.650.000,00 | 14.650.000,00 | |||||||
2 | Podsticajna sredstva za turizam | 19.280.000,00 | 19.280.000,00 | ||||||||
2 | 01 00 | Prihodi iz budžeta | 19.280.000,00 | 19.280.000,00 | |||||||
3 | Razvoj receptivnog turizma u Vojvodini | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | ||||||||
3 | 12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 27.400.000,00 | 27.400.000,00 | ||||||||
12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 16.650.000,00 | 16.650.000,00 | ||||||||
Izvori finansiranja za funkciju 473 | |||||||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 27.400.000,00 | 27.400.000,00 | ||||||||
12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 16.650.000,00 | 16.650.000,00 | ||||||||
Ukupno za funkciju 473 | 44.050.000,00 |
| 44.050.000,00 | ||||||||
01 | Fond za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine | ||||||||||
410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi | ||||||||||
0070 | 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 1.071.508.604,71 |
| 1.071.508.604,71 | ||||||
12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 691.800.000,00 | 691.800.000,00 | ||||||||
14 00 | Neutrošena sredstva od privatizacije iz prethodnih godina | 379.708.604,71 | 379.708.604,71 | ||||||||
Izvori finansiranja za funkciju 410 | |||||||||||
12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 691.800.000,00 | 691.800.000,00 | ||||||||
14 00 | Neutrošena sredstva od privatizacije iz prethodnih godina | 379.708.604,71 | 379.708.604,71 | ||||||||
Ukupno za funkciju 410 | 1.071.508.604,71 |
| 1.071.508.604,71 | ||||||||
Izvori finansiranja za aktivnost Fond za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine | |||||||||||
12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 691.800.000,00 | 691.800.000,00 | ||||||||
14 00 | Neutrošena sredstva od privatizacije iz prethodnih godina | 379.708.604,71 | 379.708.604,71 | ||||||||
Ukupno za aktivnost Fond za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine | 1.071.508.604,71 |
| 1.071.508.604,71 | ||||||||
02 | Garancijski fond Autonomne Pokrajine Vojvodine | ||||||||||
410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi |
| |||||||||
0071 | 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 310.000.000,00 |
| 310.000.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | ||||||||
12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | ||||||||
Izvori finansiranja za funkciju 410 | |||||||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | ||||||||
12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | ||||||||
Ukupno za funkciju 410 | 310.000.000,00 |
| 310.000.000,00 | ||||||||
Izvori finansiranja za aktivnost Garancijski fond Autonomne Pokrajine Vojvodine | |||||||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | ||||||||
12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | ||||||||
Ukupno za aktivnost Garancijski fond Autonomne Pokrajine Vojvodine | 310.000.000,00 |
| 310.000.000,00 | ||||||||
Izvori finansiranja za razdeo 04 | |||||||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 126.338.250,00 | 126.338.250,00 | ||||||||
05 00 | Donacije od inostranih zemalja | 250.000,00 | 250.000,00 | ||||||||
12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 1.018.015.000,00 | 1.018.015.000,00 | ||||||||
14 00 | Neutrošena sredstva od privatizacije iz prethodnih godina | 379.708.604,71 | 379.708.604,71 | ||||||||
UKUPNO ZA RAZDEO 04 | 1.524.061.854,71 | 250.000,00 | 1.524.311.854,71 | ||||||||
05 | POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ARHITEKTURU, URBANIZAM I GRADITELJSTVO | ||||||||||
620 | Razvoj zajednice | ||||||||||
0072 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 20.130.000,00 |
| 20.130.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 20.130.000,00 | 20.130.000,00 | ||||||||
0073 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3.610.000,00 |
| 3.610.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 3.610.000,00 | 3.610.000,00 | ||||||||
0074 | 413 | Naknade u naturi | 235.000,00 |
| 235.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 235.000,00 | 235.000,00 | ||||||||
0075 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 780.000,00 |
| 780.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 780.000,00 | 780.000,00 | ||||||||
0076 | 415 | Naknade za zaposlene | 247.000,00 |
| 247.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 247.000,00 | 247.000,00 | ||||||||
0077 | 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 306.000,00 |
| 306.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 306.000,00 | 306.000,00 | ||||||||
0078 | 421 | Stalni troškovi | 361.210,00 | 100.000,00 | 461.210,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 361.210,00 | 361.210,00 | ||||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||||
0079 | 422 | Troškovi putovanja | 298.620,00 | 300.000,00 | 598.620,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 298.620,00 | 298.620,00 | ||||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 300.000,00 | 300.000,00 | ||||||||
0080 | 423 | Usluge po ugovoru | 3.178.750,00 | 250.000,00 | 3.428.750,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.762.750,00 | 1.762.750,00 | ||||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 200.000,00 | 200.000,00 | ||||||||
13 00 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 1.416.000,00 | 1.416.000,00 | ||||||||
13 06 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||||
0081 | 424 | Specijalizovane usluge | 23.003.450,00 |
| 23.003.450,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 3.450,00 | 3.450,00 | ||||||||
12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | ||||||||
0082 | 425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 28.000,00 |
| 28.000,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 28.000,00 | 28.000,00 | ||||||||
0083 | 426 | Materijal | 358.000,00 | 67.600,00 | 425.600,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 358.000,00 | 358.000,00 | ||||||||
13 06 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva | 67.600,00 | 67.600,00 | ||||||||
0084 | 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 6.300,00 |
| 6.300,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 6.300,00 | 6.300,00 | ||||||||
0085 | 463 | Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 103.597.400,00 |
| 103.597.400,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 63.597.400,00 | 63.597.400,00 | ||||||||
12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | ||||||||
0086 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 853.150,00 |
| 853.150,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 853.150,00 | 853.150,00 | ||||||||
0087 | 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 15.400,00 |
| 15.400,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 15.400,00 | 15.400,00 | ||||||||
0088 | 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela | 3.900,00 |
| 3.900,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 3.900,00 | 3.900,00 | ||||||||
Izvori finansiranja za funkciju 620 | |||||||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 92.596.180,00 | 92.596.180,00 | ||||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 600.000,00 | 600.000,00 | ||||||||
12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | ||||||||
13 00 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 1.416.000,00 | 1.416.000,00 | ||||||||
13 06 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva | 117.600,00 | 117.600,00 | ||||||||
Ukupno za funkciju 620 | 157.012.180,00 | 717.600,00 | 157.729.780,00 | ||||||||
0501 | Javno preduzeće za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" | ||||||||||
620 | Razvoj zajednice | ||||||||||
0089 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 12.722.644,00 | 27.239.171,00 | 39.961.815,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 12.722.644,00 | 12.722.644,00 | ||||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 27.239.171,00 | 27.239.171,00 | ||||||||
0090 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2.277.356,00 | 4.875.809,00 | 7.153.165,00 | ||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 2.277.356,00 | 2.277.356,00 | ||||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 4.875.809,00 | 4.875.809,00 | ||||||||
0091 | 413 |
| Naknade u naturi |
| 700.000,00 | 700.000,00 | |||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 700.000,00 | 700.000,00 | ||||||||
0092 | 414 |
| Socijalna davanja zaposlenima |
| 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | ||||||||
0093 | 415 |
| Naknade za zaposlene |
| 450.000,00 | 450.000,00 | |||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 450.000,00 | 450.000,00 | ||||||||
0094 | 416 |
| Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 1.875.000,00 | 2.375.000,00 | 4.250.000,00 | |||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.875.000,00 | 1.875.000,00 | ||||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 2.375.000,00 | 2.375.000,00 | ||||||||
0095 | 421 |
| Stalni troškovi | 100.000,00 | 3.850.000,00 | 3.950.000,00 | |||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | ||||||||
0096 | 422 |
| Troškovi putovanja | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | ||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | ||||||||
0097 | 423 |
| Usluge po ugovoru | 575.000,00 | 9.055.000,00 | 9.630.000,00 | |||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 575.000,00 | 575.000,00 | ||||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 9.055.000,00 | 9.055.000,00 | ||||||||
0098 | 424 |
| Specijalizovane usluge | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | ||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | ||||||||
0099 | 425 |
| Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | ||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 1.912.393,00 | 1.912.393,00 | ||||||||
09 00 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine | 237.607,00 | 237.607,00 | ||||||||
0100 | 426 |
| Materijal | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | ||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | ||||||||
0101 | 431 |
| Upotreba osnovnih sredstava | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | ||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | ||||||||
0102 | 482 |
| Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 770.000,00 | 770.000,00 | ||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 770.000,00 | 770.000,00 | ||||||||
0103 | 512 |
| Mašine i oprema | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 | ||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 3.967.607,00 | 3.967.607,00 | ||||||||
09 00 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine | 582.393,00 | 582.393,00 | ||||||||
0104 | 513 |
| Ostala osnovna sredstva | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | ||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | ||||||||
Izvori finansiranja za funkciju 620 | |||||||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 17.550.000,00 | 17.550.000,00 | ||||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 69.994.980,00 | 69.994.980,00 | ||||||||
09 00 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine | 820.000,00 | 820.000,00 | ||||||||
Ukupno za funkciju 620 | 17.550.000,00 | 70.814.980,00 | 88.364.980,00 | ||||||||
Izvori finansiranja za glavu 0501 | |||||||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 17.550.000,00 | 17.550.000,00 | ||||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 69.994.980,00 | 69.994.980,00 | ||||||||
09 00 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
| 820.000,00 | 820.000,00 | |||||||
Svega za glavu 0501 | 17.550.000,00 | 70.814.980,00 | 88.364.980,00 | ||||||||
Izvori finansiranja za razdeo 05 | |||||||||||
01 00 | Prihodi iz budžeta | 110.146.180,00 |
| 110.146.180,00 | |||||||
04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 70.594.980,00 | 70.594.980,00 | |||||||
09 00 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
| 820.000,00 | 820.000,00 | |||||||
