697. | 123 | Stragari | 41700-846-1000112 | 840-1846-22 | |
698. | 123 | Stragari | 41700-846-2000112 | 840-2846-29 | |
699. | 123 | Stragari | 41700-846-3000112 | 840-3846-36 | |
700. | 123 | Stragari | 41700-846-4000112 | 840-4846-43 | |
701. | 123 | Stragari | 41700-846-5000112 | 840-5846-50 | |
702. | 123 | Stragari | 41700-846-6000112 | 840-6846-57 | |
703. | 201 | Ada | 46210-846-1000021 | 840-1846-22 | |
704. | 201 | Ada | 46210-846-2000021 | 840-2846-29 | |
705. | 201 | Ada | 46210-846-3000021 | 840-3846-36 | |
706. | 201 | Ada | 46210-846-4000021 | 840-4846-43 | |
707. | 201 | Ada | 46210-846-5000021 | 840-5846-50 | |
708. | 201 | Ada | 46210-846-6000021 | 840-6846-57 | |
709. | 202 | Alibunar | 46001-846-1000016 | 840-1846-22 | |
710. | 202 | Alibunar | 46001-846-2000016 | 840-2846-29 | |
711. | 202 | Alibunar | 46001-846-3000016 | 840-3846-36 | |
712. | 202 | Alibunar | 46001-846-4000016 | 840-4846-43 | |
713. | 202 | Alibunar | 46001-846-5000016 | 840-5846-50 | |
714. | 202 | Alibunar | 46001-846-6000016 | 840-6846-57 | |
715. | 203 | Apatin | 46310-846-1000042 | 840-1846-22 | |
716. | 203 | Apatin | 46310-846-2000042 | 840-2846-29 | |
717. | 203 | Apatin | 46310-846-3000042 | 840-3846-36 | |
718. | 203 | Apatin | 46310-846-4000042 | 840-4846-43 | |
719. | 203 | Apatin | 46310-846-5000042 | 840-5846-50 | |
720. | 203 | Apatin | 46310-846-6000042 | 840-6846-57 | |
721. | 204 | Bač | 45101-846-1000016 | 840-1846-22 | |
722. | 204 | Bač | 45101-846-2000016 | 840-2846-29 | |
723. | 204 | Bač | 45101-846-3000016 | 840-3846-36 | |
724. | 204 | Bač | 45101-846-4000016 | 840-4846-43 | |
725. | 204 | Bač | 45101-846-5000016 | 840-5846-50 | |
726. | 204 | Bač | 45101-846-6000016 | 840-6846-57 | |
727. | 205 | Bačka Palanka | 45100-846-1000042 | 840-1846-22 | |
728. | 205 | Bačka Palanka | 45100-846-2000042 | 840-2846-29 | |
729. | 205 | Bačka Palanka | 45100-846-3000042 | 840-3846-36 | |
730. | 205 | Bačka Palanka | 45100-846-4000042 | 840-4846-43 | |
731. | 205 | Bačka Palanka | 45100-846-5000042 | 840-5846-50 | |
732. | 205 | Bačka Palanka | 45100-846-6000042 | 840-6846-57 | |
733. | 206 | Bačka Topola | 45200-846-1000079 | 840-1846-22 | |
734. | 206 | Bačka Topola | 45200-846-2000079 | 840-2846-29 | |
735. | 206 | Bačka Topola | 45200-846-3000079 | 840-3846-36 | |
736. | 206 | Bačka Topola | 45200-846-4000079 | 840-4846-43 | |
737. | 206 | Bačka Topola | 45200-846-5000079 | 840-5846-50 | |
738. | 206 | Bačka Topola | 45200-846-6000079 | 840-6846-57 | |
739. | 207 | Bački Petrovac | 45701-846-1000042 | 840-1846-22 | |
740. | 207 | Bački Petrovac | 45701-846-2000042 | 840-2846-29 | |
741. | 207 | Bački Petrovac | 45701-846-3000042 | 840-3846-36 | |
742. | 207 | Bački Petrovac | 45701-846-4000042 | 840-4846-43 | |
743. | 207 | Bački Petrovac | 45701-846-5000042 | 840-5846-50 | |
744. | 207 | Bački Petrovac | 45701-846-6000042 | 840-6846-57 | |
745. | 208 | Bečej | 45300-846-1000154 | 840-1846-22 | |
746. | 208 | Bečej | 45300-846-2000154 | 840-2846-29 | |
747. | 208 | Bečej | 45300-846-3000154 | 840-3846-36 | |
748. | 208 | Bečej | 45300-846-4000154 | 840-4846-43 | |
749. | 208 | Bečej | 45300-846-5000154 | 840-5846-50 | |
750. | 208 | Bečej | 45300-846-6000154 | 840-6846-57 | |
751. | 209 | Bela Crkva | 46810-846-1000079 | 840-1846-22 | |
752. | 209 | Bela Crkva | 46810-846-2000079 | 840-2846-29 | |
753. | 209 | Bela Crkva | 46810-846-3000079 | 840-3846-36 | |
754. | 209 | Bela Crkva | 46810-846-4000079 | 840-4846-43 | |
755. | 209 | Bela Crkva | 46810-846-5000079 | 840-5846-50 | |
756. | 209 | Bela Crkva | 46810-846-6000079 | 840-6846-57 | |
757. | 210 | Beočin | 45703-846-1000079 | 840-1846-22 | |
758. | 210 | Beočin | 45703-846-2000079 | 840-2846-29 | |
759. | 210 | Beočin | 45703-846-3000079 | 840-3846-36 | |
760. | 210 | Beočin | 45703-846-4000079 | 840-4846-43 | |
761. | 210 | Beočin | 45703-846-5000079 | 840-5846-50 | |
762. | 210 | Beočin | 45703-846-6000079 | 840-6846-57 | |
763. | 211 | Čoka | 46200-846-1000042 | 840-1846-22 | |
764. | 211 | Čoka | 46200-846-2000042 | 840-2846-29 | |
765. | 211 | Čoka | 46200-846-3000042 | 840-3846-36 | |
766. | 211 | Čoka | 46200-846-4000042 | 840-4846-43 | |
767. | 211 | Čoka | 46200-846-5000042 | 840-5846-50 | |
768. | 211 | Čoka | 46200-846-6000042 | 840-6846-57 | |
769. | 212 | Inđija | 46510-846-1000224 | 840-1846-22 | |
770. | 212 | Inđija | 46510-846-2000224 | 840-2846-29 | |
771. | 212 | Inđija | 46510-846-3000224 | 840-3846-36 | |
772. | 212 | Inđija | 46510-846-4000224 | 840-4846-43 | |
773. | 212 | Inđija | 46510-846-5000224 | 840-5846-50 | |
774. | 212 | Inđija | 46510-846-6000224 | 840-6846-57 | |
775. | 213 | Irig | 46402-846-1000133 | 840-1846-22 | |
776. | 213 | Irig | 46402-846-2000133 | 840-2846-29 | |
777. | 213 | Irig | 46402-846-3000133 | 840-3846-36 | |
778. | 213 | Irig | 46402-846-4000133 | 840-4846-43 | |
779. | 213 | Irig | 46402-846-5000133 | 840-5846-50 | |
780. | 213 | Irig | 46402-846-6000133 | 840-6846-57 | |
781. | 214 | Kanjiža | 46610-846-1000042 | 840-1846-22 | |
782. | 214 | Kanjiža | 46610-846-2000042 | 840-2846-29 | |
783. | 214 | Kanjiža | 46610-846-3000042 | 840-3846-36 | |
784. | 214 | Kanjiža | 46610-846-4000042 | 840-4846-43 | |
785. | 214 | Kanjiža | 46610-846-5000042 | 840-5846-50 | |
786. | 214 | Kanjiža | 46610-846-6000042 | 840-6846-57 | |
787. | 215 | Kikinda | 45500-846-1000016 | 840-1846-22 | |
788. | 215 | Kikinda | 45500-846-2000016 | 840-2846-29 | |
789. | 215 | Kikinda | 45500-846-3000016 | 840-3846-36 | |
790. | 215 | Kikinda | 45500-846-4000016 | 840-4846-43 | |
791. | 215 | Kikinda | 45500-846-5000016 | 840-5846-50 | |
792. | 215 | Kikinda | 45500-846-6000016 | 840-6846-57 | |
793. | 216 | Kovačica | 46000-846-1000042 | 840-1846-22 | |
794. | 216 | Kovačica | 46000-846-2000042 | 840-2846-29 | |
795. | 216 | Kovačica | 46000-846-3000042 | 840-3846-36 | |
796. | 216 | Kovačica | 46000-846-4000042 | 840-4846-43 | |
797. | 216 | Kovačica | 46000-846-5000042 | 840-5846-50 | |
798. | 216 | Kovačica | 46000-846-6000042 | 840-6846-57 | |
799. | 217 | Kovin | 46010-846-1000079 | 840-1846-22 | |
800. | 217 | Kovin | 46010-846-2000079 | 840-2846-29 | |
801. | 217 | Kovin | 46010-846-3000079 | 840-3846-36 | |
802. | 217 | Kovin | 46010-846-4000079 | 840-4846-43 | |
803. | 217 | Kovin | 46010-846-5000079 | 840-5846-50 | |
804. | 217 | Kovin | 46010-846-6000079 | 840-6846-57 | |
805. | 218 | Kula | 46710-846-1000037 | 840-1846-22 | |
806. | 218 | Kula | 46710-846-2000037 | 840-2846-29 | |
807. | 218 | Kula | 46710-846-3000037 | 840-3846-36 | |
808. | 218 | Kula | 46710-846-4000037 | 840-4846-43 | |
809. | 218 | Kula | 46710-846-5000037 | 840-5846-50 | |
810. | 218 | Kula | 46710-846-6000037 | 840-6846-57 | |
811. | 219 | Mali Iđoš | 45200-846-1000112 | 840-1846-22 | |
812. | 219 | Mali Iđoš | 45200-846-2000112 | 840-2846-29 | |
813. | 219 | Mali Iđoš | 45200-846-3000112 | 840-3846-36 | |
814. | 219 | Mali Iđoš | 45200-846-4000112 | 840-4846-43 | |
815. | 219 | Mali Iđoš | 45200-846-5000112 | 840-5846-50 | |
816. | 219 | Mali Iđoš | 45200-846-6000112 | 840-6846-57 | |
817. | 220 | Nova Crnja | 46903-846-1000079 | 840-1846-22 | |
818. | 220 | Nova Crnja | 46903-846-2000079 | 840-2846-29 | |
819. | 220 | Nova Crnja | 46903-846-3000079 | 840-3846-36 | |
820. | 220 | Nova Crnja | 46903-846-4000079 | 840-4846-43 | |
821. | 220 | Nova Crnja | 46903-846-5000079 | 840-5846-50 | |
822. | 220 | Nova Crnja | 46903-846-6000079 | 840-6846-57 | |
823. | 221 | Novi Bečej | 46901-846-1000016 | 840-1846-22 | |
824. | 221 | Novi Bečej | 46901-846-2000016 | 840-2846-29 | |
825. | 221 | Novi Bečej | 46901-846-3000016 | 840-3846-36 | |
826. | 221 | Novi Bečej | 46901-846-4000016 | 840-4846-43 | |
827. | 221 | Novi Bečej | 46901-846-5000016 | 840-5846-50 | |
828. | 221 | Novi Bečej | 46901-846-6000016 | 840-6846-57 | |
829. | 222 | Novi Kneževac | 45510-846-1000079 | 840-1846-22 | |
830. | 222 | Novi Kneževac | 45510-846-2000079 | 840-2846-29 | |
831. | 222 | Novi Kneževac | 45510-846-3000079 | 840-3846-36 | |
832. | 222 | Novi Kneževac | 45510-846-4000079 | 840-4846-43 | |
833. | 222 | Novi Kneževac | 45510-846-5000079 | 840-5846-50 | |
834. | 222 | Novi Kneževac | 45510-846-6000079 | 840-6846-57 | |
835. | 223 | Novi Sad - grad | 45700-846-1000016 | 840-1846-22 | |
836. | 223 | Novi Sad - grad | 45700-846-2000016 | 840-2846-29 | |
837. | 223 | Novi Sad - grad | 45700-846-3000016 | 840-3846-36 | |
838. | 223 | Novi Sad - grad | 45700-846-4000016 | 840-4846-43 | |
839. | 223 | Novi Sad - grad | 45700-846-5000016 | 840-5846-50 | |
840. | 223 | Novi Sad - grad | 45700-846-6000016 | 840-6846-57 | |
841. | 224 | Odžaci | 46320-846-1000063 | 840-1846-22 | |
842. | 224 | Odžaci | 46320-846-2000063 | 840-2846-29 | |
843. | 224 | Odžaci | 46320-846-3000063 | 840-3846-36 | |
844. | 224 | Odžaci | 46320-846-4000063 | 840-4846-43 | |
845. | 224 | Odžaci | 46320-846-5000063 | 840-5846-50 | |
846. | 224 | Odžaci | 46320-846-6000063 | 840-6846-57 | |
847. | 225 | Opovo | 46000-846-1000112 | 840-1846-22 | |
848. | 225 | Opovo | 46000-846-2000112 | 840-2846-29 | |
849. | 225 | Opovo | 46000-846-3000112 | 840-3846-36 | |
850. | 225 | Opovo | 46000-846-4000112 | 840-4846-43 | |
851. | 225 | Opovo | 46000-846-5000112 | 840-5846-50 | |
852. | 225 | Opovo | 46000-846-6000112 | 840-6846-57 | |
853. | 226 | Pančevo | 46000-846-1000149 | 840-1846-22 | |
854. | 226 | Pančevo | 46000-846-2000149 | 840-2846-29 | |
855. | 226 | Pančevo | 46000-846-3000149 | 840-3846-36 | |
856. | 226 | Pančevo | 46000-846-4000149 | 840-4846-43 | |
857. | 226 | Pančevo | 46000-846-5000149 | 840-5846-50 | |
858. | 226 | Pančevo | 46000-846-6000149 | 840-6846-57 | |
859. | 227 | Pećinci | 46401-846-1000107 | 840-1846-22 | |
860. | 227 | Pećinci | 46401-846-2000107 | 840-2846-29 | |
861. | 227 | Pećinci | 46401-846-3000107 | 840-3846-36 | |
862. | 227 | Pećinci | 46401-846-4000107 | 840-4846-43 | |
863. | 227 | Pećinci | 46401-846-5000107 | 840-5846-50 | |
864. | 227 | Pećinci | 46401-846-6000107 | 840-6846-57 | |
865. | 228 | Plandište | 46801-846-1000042 | 840-1846-22 | |
866. | 228 | Plandište | 46801-846-2000042 | 840-2846-29 | |
867. | 228 | Plandište | 46801-846-3000042 | 840-3846-36 | |
868. | 228 | Plandište | 46801-846-4000042 | 840-4846-43 | |
869. | 228 | Plandište | 46801-846-5000042 | 840-5846-50 | |
870. | 228 | Plandište | 46801-846-6000042 | 840-6846-57 | |
871. | 229 | Ruma | 46420-846-1000063 | 840-1846-22 | |
872. | 229 | Ruma | 46420-846-2000063 | 840-2846-29 | |
873. | 229 | Ruma | 46420-846-3000063 | 840-3846-36 | |
874. | 229 | Ruma | 46420-846-4000063 | 840-4846-43 | |
875. | 229 | Ruma | 46420-846-5000063 | 840-5846-50 | |
876. | 229 | Ruma | 46420-846-6000063 | 840-6846-57 | |
877. | 230 | Sečanj | 46902-846-1000112 | 840-1846-22 | |
878. | 230 | Sečanj | 46902-846-2000112 | 840-2846-29 | |
879. | 230 | Sečanj | 46902-846-3000112 | 840-3846-36 | |
880. | 230 | Sečanj | 46902-846-4000112 | 840-4846-43 | |
881. | 230 | Sečanj | 46902-846-5000112 | 840-5846-50 | |
882. | 230 | Sečanj | 46902-846-6000112 | 840-6846-57 | |
883. | 231 | Senta | 46200-846-1000016 | 840-1846-22 | |
884. | 231 | Senta | 46200-846-2000016 | 840-2846-29 | |
885. | 231 | Senta | 46200-846-3000016 | 840-3846-36 | |
886. | 231 | Senta | 46200-846-4000016 | 840-4846-43 | |
887. | 231 | Senta | 46200-846-5000016 | 840-5846-50 | |
888. | 231 | Senta | 46200-846-6000016 | 840-6846-57 | |
889. | 232 | Sombor | 46300-846-1000016 | 840-1846-22 | |
890. | 232 | Sombor | 46300-846-2000016 | 840-2846-29 | |
891. | 232 | Sombor | 46300-846-3000016 | 840-3846-36 | |
892. | 232 | Sombor | 46300-846-4000016 | 840-4846-43 | |
893. | 232 | Sombor | 46300-846-5000016 | 840-5846-50 | |
894. | 232 | Sombor | 46300-846-6000016 | 840-6846-57 | |
895. | 233 | Srbobran | 46701-846-1000292 | 840-1846-22 | |
896. | 233 | Srbobran | 46701-846-2000292 | 840-2846-29 | |
897. | 233 | Srbobran | 46701-846-3000292 | 840-3846-36 | |
898. | 233 | Srbobran | 46701-846-4000292 | 840-4846-43 | |
899. | 233 | Srbobran | 46701-846-5000292 | 840-5846-50 | |
900. | 233 | Srbobran | 46701-846-6000292 | 840-6846-57 | |
901. | 234 | Sremska Mitrovica | 46400-846-1000016 | 840-1846-22 | |
902. | 234 | Sremska Mitrovica | 46400-846-2000016 | 840-2846-29 | |
903. | 234 | Sremska Mitrovica | 46400-846-3000016 | 840-3846-36 | |
904. | 234 | Sremska Mitrovica | 46400-846-4000016 | 840-4846-43 | |
905. | 234 | Sremska Mitrovica | 46400-846-5000016 | 840-5846-50 | |
906. | 234 | Sremska Mitrovica | 46400-846-6000016 | 840-6846-57 | |
907. | 235 | Stara Pazova | 46500-846-1000266 | 840-1846-22 | |
908. | 235 | Stara Pazova | 46500-846-2000266 | 840-2846-29 | |
909. | 235 | Stara Pazova | 46500-846-3000266 | 840-3846-36 | |
910. | 235 | Stara Pazova | 46500-846-4000266 | 840-4846-43 | |
911. | 235 | Stara Pazova | 46500-846-5000266 | 840-5846-50 | |
912. | 235 | Stara Pazova | 46500-846-6000266 | 840-6846-57 | |
913. | 236 | Subotica | 46600-846-1000016 | 840-1846-22 | |
914. | 236 | Subotica | 46600-846-2000016 | 840-2846-29 | |
915. | 236 | Subotica | 46600-846-3000016 | 840-3846-36 | |
916. | 236 | Subotica | 46600-846-4000016 | 840-4846-43 | |
917. | 236 | Subotica | 46600-846-5000016 | 840-5846-50 | |
918. | 236 | Subotica | 46600-846-6000016 | 840-6846-57 | |
919. | 237 | Šid | 46410-846-1000042 | 840-1846-22 | |
920. | 237 | Šid | 46410-846-2000042 | 840-2846-29 | |
921. | 237 | Šid | 46410-846-3000042 | 840-3846-36 | |
922. | 237 | Šid | 46410-846-4000042 | 840-4846-43 | |
923. | 237 | Šid | 46410-846-5000042 | 840-5846-50 | |
924. | 237 | Šid | 46410-846-6000042 | 840-6846-57 | |
925. | 238 | Temerin | 45702-846-1000112 | 840-1846-22 | |
926. | 238 | Temerin | 45702-846-2000112 | 840-2846-29 | |
927. | 238 | Temerin | 45702-846-3000112 | 840-3846-36 | |
928. | 238 | Temerin | 45702-846-4000112 | 840-4846-43 | |
929. | 238 | Temerin | 45702-846-5000112 | 840-5846-50 | |
930. | 238 | Temerin | 45702-846-6000112 | 840-6846-57 | |
931. | 239 | Titel | 45704-846-1000133 | 840-1846-22 | |
932. | 239 | Titel | 45704-846-2000133 | 840-2846-29 | |
933. | 239 | Titel | 45704-846-3000133 | 840-3846-36 | |
934. | 239 | Titel | 45704-846-4000133 | 840-4846-43 | |
935. | 239 | Titel | 45704-846-5000133 | 840-5846-50 | |
936. | 239 | Titel | 45704-846-6000133 | 840-6846-57 | |
937. | 240 | Vrbas | 46700-846-1000016 | 840-1846-22 | |
938. | 240 | Vrbas | 46700-846-2000016 | 840-2846-29 | |
939. | 240 | Vrbas | 46700-846-3000016 | 840-3846-36 | |
940. | 240 | Vrbas | 46700-846-4000016 | 840-4846-43 | |
941. | 240 | Vrbas | 46700-846-5000016 | 840-5846-50 | |
942. | 240 | Vrbas | 46700-846-6000016 | 840-6846-57 | |
943. | 241 | Vršac | 46800-846-1000016 | 840-1846-22 | |
944. | 241 | Vršac | 46800-846-2000016 | 840-2846-29 | |
945. | 241 | Vršac | 46800-846-3000016 | 840-3846-36 | |
946. | 241 | Vršac | 46800-846-4000016 | 840-4846-43 | |
947. | 241 | Vršac | 46800-846-5000016 | 840-5846-50 | |
948. | 241 | Vršac | 46800-846-6000016 | 840-6846-57 | |
949. | 242 | Zrenjanin | 46900-846-1000042 | 840-1846-22 | |
950. | 242 | Zrenjanin | 46900-846-2000042 | 840-2846-29 | |
951. | 242 | Zrenjanin | 46900-846-3000042 | 840-3846-36 | |
952. | 242 | Zrenjanin | 46900-846-4000042 | 840-4846-43 | |
953. | 242 | Zrenjanin | 46900-846-5000042 | 840-5846-50 | |
954. | 242 | Zrenjanin | 46900-846-6000042 | 840-6846-57 | |
955. | 243 | Žabalj | 45301-846-1000196 | 840-1846-22 | |
956. | 243 | Žabalj | 45301-846-2000196 | 840-2846-29 | |
957. | 243 | Žabalj | 45301-846-3000196 | 840-3846-36 | |
958. | 243 | Žabalj | 45301-846-4000196 | 840-4846-43 | |
959. | 243 | Žabalj | 45301-846-5000196 | 840-5846-50 | |
960. | 243 | Žabalj | 45301-846-6000196 | 840-6846-57 | |
961. | 244 | Žitište | 46904-846-1000149 | 840-1846-22 | |
962. | 244 | Žitište | 46904-846-2000149 | 840-2846-29 | |
963. | 244 | Žitište | 46904-846-3000149 | 840-3846-36 | |
964. | 244 | Žitište | 46904-846-4000149 | 840-4846-43 | |
965. | 244 | Žitište | 46904-846-5000149 | 840-5846-50 | |
966. | 244 | Žitište | 46904-846-6000149 | 840-6846-57 | |
967. | 247 | Petrovaradin | 45700-846-1000021 | 840-1846-22 | |
968. | 247 | Petrovaradin | 45700-846-2000021 | 840-2846-29 | |
969. | 247 | Petrovaradin | 45700-846-3000021 | 840-3846-36 | |
970. | 247 | Petrovaradin | 45700-846-4000021 | 840-4846-43 | |
971. | 247 | Petrovaradin | 45700-846-5000021 | 840-5846-50 | |
972. | 247 | Petrovaradin | 45700-846-6000021 | 840-6846-57 | |
973. | 250 | Sremski Karlovci | 45700-846-1000203 | 840-1846-22 | |
974. | 250 | Sremski Karlovci | 45700-846-2000203 | 840-2846-29 | |
975. | 250 | Sremski Karlovci | 45700-846-3000203 | 840-3846-36 | |
976. | 250 | Sremski Karlovci | 45700-846-4000203 | 840-4846-43 | |
977. | 250 | Sremski Karlovci | 45700-846-5000203 | 840-5846-50 | |
978. | 250 | Sremski Karlovci | 45700-846-6000203 |
| 840-6846-57 |
Plan računa za uplatu javnih prihoda koji se uplaćuju na osnovu propisa koji su prestali da važe
Redni broj | Trezor | Novi broj računa | Račun JP | Kontni broj | Opis | Stari broj računa | Oznaka osnova plaćanja | Model poziva na broj | Nivo uplate | Obavezan podatak u polju poziva na broj odobrenja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | 840 | 711121 | 843 | 25 | Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenim prihodima | 840-14034 | 53 | 97 | 1 | |
2. | 840 | 745121 | 843 | 84 | Porez na promet roba po opštoj stopi koji se plaća periodično kao akontacija | 840-2010 | 53 | 97 | 1 | da |
3. | 840 | 745121 | 843 | 84 | Porez na promet automobila (zapremine preko 1,2 l) koji se plaća po opštoj stopi | 840-20171 | 53 | 97 | 1 | da |
4. | 840 | 745121 | 843 | 84 | Porez na promet dobara od slučaja do slučaja, po opštoj stopi | 840-20187 | 53 | 97 | 1 | da |
5. | 840 | 745121 | 843 | 84 | Porez na promet cigareta | 840-20215 | 53 | 97 | 1 | da |
6. | 840 | 745121 | 843 | 84 | Porez na promet dobara po sniženoj stopi koji se plaća za određene proizvode | 840-20220 | 53 | 97 | 1 | da |
7. | 840 | 745121 | 843 | 84 | Porez na prodaju dobara po stopi od 3% | 840-20236 | 53 | 97 | 1 | da |
8. | 840 | 745111 | 843 | 14 | Poseban savezni porez na promet proizvoda, uvoz robe po stopi od 5% | 840-20306 | 53 | 97 | 4 | da |
9. | 840 | 745111 | 843 | 14 | Poseban savezni porez na promet proizvoda, uvoz robe po stopi od 1% | 840-21025 | 53 | 97 | 4 | da |
10. | 840 | 745111 | 843 | 14 | Poseban savezni porez na promet proizvoda, uvoz robe po stopi od 3% | 840-21030 | 53 | 97 | 4 | da |
11. | 840 | 745121 | 843 | 84 | Porez na promet dobara po sniženoj stopi koji se plaća periodično kao akontacioni porez | 840-2159 | 53 | 97 | 1 | da |
12. | 840 | 745121 | 843 | 84 | Porez na promet automobila (zapremine manje od 1,2 l) koji se plaća po sniženoj stopi | 840-21639 | 53 | 97 | 1 | da |
13. | 840 | 745121 | 843 | 84 | Porez na promet dobara koji se od slučaja do slučaja plaća po sniženoj stopi | 840-21644 | 53 | 97 | 1 | da |
14. | 840 | 745121 | 843 | 84 | Porez na promet usluga za organizovanje igara na sreću | 840-2229 | 53 | 97 | 1 | da |
15. | 840 | 745151 | 843 | 03 | Naknada za korišćenje komunalnih dobara od opšteg interesa | 840-23404 | 53 | 97 | 1 |
|
16. | 840 | 711141 | 843 | 68 | Porez na dividende | 840-25019 | 53 | 97 | 1 | da |
17. | 840 | 711144 | 843 | 89 | Porez na kapitalne dobitke | 840-25066 | 53 | 97 | 1 | da |
18. | 840 | 745121 | 843 | 84 | Akciza na naftne derivate | 840-27328 | 53 | 97 | 1 | da |
19. | 840 | 745121 | 843 | 84 | Akciza na duvan | 840-27333 | 53 | 97 | 1 | da |
20. | 840 | 745121 | 843 | 84 | Akciza na alkoholna pića | 840-27349 | 53 | 97 | 1 | da |
21. | 840 | 745121 | 843 | 84 | Akciza na kafu | 840-27354 | 53 | 97 | 1 | da |
22. | 840 | 745121 | 843 | 84 | Akciza na luksuzne proizvode ili proizvode višeg životnog standarda | 840-27396 | 53 | 97 | 1 | da |
23. | 840 | 745121 | 843 | 84 | Akciza na uvoz | 840-27557 | 53 | 97 | 1 | da |
24. | 840 | 745121 | 843 | 84 | Akciza na veštačka bezalkoholna pića | 840-27606 | 53 | 97 | 1 | da |
25. | 840 | 745121 | 843 | 84 | Akciza na cigarete | 840-27611 | 53 | 97 | 1 | da |
26. | 840 | 745121 | 843 | 84 | Porez na promet usluga koji se plaća periodično kao akontacija | 840-28005 | 53 | 97 | 1 | da |
27. | 840 | 745121 | 843 | 84 | Porez na promet usluga koji se plaća od slučaja do slučaja | 840-28101 | 53 | 97 | 1 | da |
28. | 840 | 745111 | 843 | 14 | Poseban savezni porez na promet usluga po stopi od 3% | 840-28512 | 53 | 97 | 4 | da |
29. | 840 | 745121 | 843 | 84 | Posebna naknada na naftne derivate za obnovu naftne industrije | 840-31070 | 53 | 97 | 1 | da |
30. | 840 | 742211 | 843 | 84 | Takse koje ostvaruje Savezno ministarstvo spoljnih poslova | 840-31413 | 53 | 97 | 4 | |
31. | 840 | 742211 | 843 | 84 | Takse koje ostvaruje Savezno ministarstvo za saobraćaj | 840-31429 | 53 | 97 | 4 | |
32. | 840 | 742211 | 843 | 84 | Takse koje naplaćuje Savezno ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine | 840-31434 | 53 | 97 | 4 | |
33. | 840 | 742211 | 843 | 84 | Takse koje naplaćuje Savezno ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom za ostvarivanje prava na obavljanje spoljne trgovine | 840-314512 | 53 | 97 | 4 | |
34. | 840 | 742211 | 843 | 84 | Takse koje naplaćuje Savezno ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom za registrovanje za izvoz/uvoz dobara i ostalih trgovinskih poslova | 840-314533 | 53 | 97 | 4 | |
35. | 840 | 742211 | 843 | 84 | Takse koje naplaćuje Savezno ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom | 840-31455 | 53 | 97 | 4 | |
36. | 840 | 742211 | 843 | 84 | Takse koje naplaćuje Savezno ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite | 840-31460 | 53 | 97 | 4 | |
37. | 840 | 742211 | 843 | 84 | Takse koje naplaćuje Savezno ministarstvo telekomunikacija | 840-31476 | 53 | 97 | 4 |
|
38. | 840 | 742211 | 843 | 84 | Takse koje naplaćuje Savezni institut za mere i plemenite metale | 840-31481 | 53 | 97 | 4 |
|
39. | 840 | 742211 | 843 | 84 | Takse koje naplaćuje Savezni institut za standardizaciju | 840-31497 | 53 | 97 | 4 |
|
40. | 840 | 742211 | 843 | 84 | Takse koje naplaćuje Savezni institut za intelektualnu svojinu | 840-31530 | 53 | 97 | 4 |
|
41. | 840 | 742211 | 843 | 84 | Takse koje naplaćuje Jugoslovensko akreditaciono telo | 840-31551 | 53 | 97 | 4 |
|
42. | 840 | 745151 | 843 | 03 | Taksa na brojilo | 840-31663 | 53 | 97 | 1 |
|
43. | 840 | 745121 | 843 | 84 | Posebna naknada na ostale duvanske proizvode | 840-31707 | 53 | 97 | 1 | da |
44. | 840 | 745121 | 843 | 84 | Posebna naknada na cigarete grupe B | 840-31728 | 53 | 97 | 1 | da |
45. | 840 | 745121 | 843 | 84 | Posebna naknada na cigarete grupe C | 840-31733 | 53 | 97 | 1 | da |
46. | 840 | 745121 | 843 | 84 | Posebna naknada na cigarete grupe A | 840-31749 | 53 | 97 | 1 | da |
47. | 840 | 745151 | 843 | 03 | Posebna naknada za organizovanje igara na sreću | 840-31754 | 53 | 97 | 1 |
|
48. | 840 | 745121 | 843 | 84 | Posebna naknada na pivo | 840-31775 | 53 | 97 | 1 | da |
49. | 840 | 745121 | 843 | 84 | Posebna naknada na dizel gorivo - za finansiranje izgradnje stanova u drugoj fazi obnove zemlje | 840-31780 | 53 | 97 | 1 | da |
50. | 840 | 745121 | 843 | 84 | Posebna naknada na benzin - za održavanje i popravke puteva | 840-31796 | 53 | 97 | 1 | da |
51 | 840 | 745121 | 843 | 84 | Posebna naknada na nerafiniranu naftu | 840-31803 | 53 | 97 | 1 | da |
52. | 840 | 745121 | 843 | 84 | Posebna naknada za subvencionisanje cene dizel goriva za potrebe poljoprivrede | 840-31819 | 53 | 97 | 1 | da |
53. | 840 | 745151 | 843 | 03 | Posebna naknada za registraciju određenih motornih vozila | 840-31871 | 53 | 97 | 1 |
|
