Razdeo | Glava | Funkcija | Ekonomska | OPIS | Sredstva | Izdaci iz dodatnih | Ukupna sredstva | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
28 | BEZBEDNOSNO INFORMATIVNA AGENCIJA | |||||||
360 | Javni red i mir neklasifikovan na drugom mestu | |||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 412,776,000 | 412,776,000 | |||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 103,194,000 | 103,194,000 | |||||
413 | Naknade u naturi | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||
415 | Naknade za zaposlene | 5,125,000 | 5,125,000 | |||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 250,000 | 250,000 | |||||
421 | Stalni troškovi | 34,167,000 | 38,000 | 34,205,000 | ||||
422 | Troškovi putovanja | 2,600,000 | 875,000 | 3,475,000 | ||||
423 | Usluge po ugovoru | 4,632,000 | 150,000 | 4,782,000 | ||||
424 | Specijalizovane usluge | 6,200,000 | 50,000 | 6,250,000 | ||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijal) | 7,376,000 | 75,000 | 7,451,000 | ||||
426 | Materijal | 38,116,000 | 1,375,000 | 39,491,000 | ||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 4,400,000 | 188,000 | 4,588,000 | ||||
483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela | 800,000 | 800,000 | |||||
511 | Zgrade i građevinski objekti | 32,083,000 | 32,083,000 | |||||
512 | Mašine i oprema | 49,450,000 | 49,450,000 | |||||
Izvori finansiranja za funkciju 360: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 706,919,000 | 706,919,000 | |||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 3,001,000 | 3,001,000 | |||||
Ukupno za funkciju 360: | 706,919,000 | 3,001,000 | 709,920,000 | |||||
Izvori finansiranja za razdeo 28: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 706,919,000 | 706,919,000 | |||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 3,001,000 | 3,001,000 | |||||
UKUPNO ZA RAZDEO 28: | 706,919,000 | 3,001,000 | 709,920,000 | |||||
|
| |||||||
29 | REPUBLIČKI ZAVOD ZA RAZVOJ | |||||||
140 | Osnovno istraživanje | |||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 8,472,000 | 8,472,000 | |||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,517,000 | 1,517,000 | |||||
413 | Naknade u naturi | 19,000 | 19,000 | |||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 15,000 | 19,000 | 34,000 | ||||
415 | Naknade za zaposlene | 138,000 | 138,000 | |||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 15,000 | 15,000 | |||||
421 | Stalni troškovi | 100,000 | 50,000 | 150,000 | ||||
422 | Troškovi putovanja | 55,000 | 78,000 | 133,000 | ||||
423 | Usluge po ugovoru | 72,000 | 1,200,000 | 1,272,000 | ||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijal) | 10,000 | 12,000 | 22,000 | ||||
426 | Materijal | 160,000 | 108,000 | 268,000 | ||||
Izvori finansiranja za funkciju 140: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 10,539,000 | 10,539,000 | |||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 1,501,000 | 1,501,000 | |||||
Ukupno za funkciju 140: | 10,539,000 | 1,501,000 | 12,040,000 | |||||
Izvori finansiranja za razdeo 29: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 10,539,000 | 10,539,000 | |||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 1,501,000 | 1,501,000 | |||||
UKUPNO ZA RAZDEO 29: | 10,539,000 | 1,501,000 | 12,040,000 | |||||
|
| |||||||
30 | REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU | |||||||
130 | Opšte usluge | |||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 95,786,000 | 95,786,000 | |||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 17,146,000 | 17,146,000 | |||||
413 | Naknade u naturi | 129,000 | 129,000 | |||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 83,000 | 83,000 | |||||
415 | Naknade za zaposlene | 2,425,000 | 2,425,000 | |||||
421 | Stalni troškovi | 4,583,000 | 500,000 | 5,083,000 | ||||
422 | Troškovi putovanja | 500,000 | 125,000 | 625,000 | ||||
423 | Usluge po ugovoru | 600,000 | 1,512,000 | 2,112,000 | ||||
424 | Specijalizovane usluge | 5,900,000 | 1,438,000 | 7,338,000 | ||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijal) | 92,000 | 125,000 | 217,000 | ||||
426 | Materijal | 1,712,000 | 450,000 | 2,162,000 | ||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 73,000 | 73,000 | |||||
511 | Zgrade i građevinski objekti | 4,347,000 | 4,347,000 | |||||
512 | Mašine i oprema | 460,000 | 460,000 | |||||
Izvori finansiranja za funkciju 130: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 133,836,000 | 133,836,000 | |||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 4,150,000 | 4,150,000 | |||||
Ukupno za funkciju 130: | 133,836,000 | 4,150,000 | 137,986,000 | |||||
Izvori finansiranja za razdeo 30: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 133,836,000 | 133,836,000 | |||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 4,150,000 | 4,150,000 | |||||
UKUPNO ZA RAZDEO 30: | 133,836,000 | 4,150,000 | 137,986,000 | |||||
|
| |||||||
31 | REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD | |||||||
410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | |||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 159,019,000 | 159,019,000 | |||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 28,464,000 | 28,464,000 | |||||
413 | Naknade u naturi | 2,000,000 | 125,000 | 2,125,000 | ||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 10,000 | 160,000 | 170,000 | ||||
415 | Naknade za zaposlene | 125,000 | 125,000 | |||||
421 | Stalni troškovi | 7,333,000 | 7,333,000 | |||||
422 | Troškovi putovanja | 500,000 | 1,250,000 | 1,750,000 | ||||
423 | Usluge po ugovoru | 960,000 | 1,000,000 | 1,960,000 | ||||
424 | Specijalizovane usluge | 170,000 | 170,000 | |||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijal) | 963,000 | 1,000,000 | 1,963,000 | ||||
426 | Materijal | 4,400,000 | 1,465,000 | 5,865,000 | ||||
462 | Donacije međunarodnim organizacijama | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 600,000 | 600,000 | |||||
511 | Zgrade i građevinski objekti | 2,714,000 | 2,714,000 | |||||
512 | Mašine i oprema | 44,850,000 | 44,850,000 | |||||
Izvori finansiranja za funkciju 410: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 256,108,000 | 256,108,000 | |||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
Ukupno za funkciju 410: | 256,108,000 | 5,000,000 | 261,108,000 | |||||
Izvori finansiranja za razdeo 31: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 256,108,000 | 256,108,000 | |||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
UKUPNO ZA RAZDEO 31: | 256,108,000 | 5,000,000 | 261,108,000 | |||||
|
| |||||||
32 | REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD | |||||||
410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | |||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 272,774,000 | 54,708,000 | 327,482,000 | ||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 48,827,000 | 9,793,000 | 58,620,000 | ||||
413 | Naknade u naturi | 375,000 | 375,000 | |||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2,350,000 | 2,350,000 | |||||
415 | Naknade za zaposlene | 7,000,000 | 7,000,000 | |||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 500,000 | 500,000 | |||||
421 | Stalni troškovi | 167,000 | 40,412,000 | 40,579,000 | ||||
422 | Troškovi putovanja | 11,150,000 | 11,150,000 | |||||
423 | Usluge po ugovoru | 11,718,000 | 229,130,000 | 240,848,000 | ||||
424 | Specijalizovane usluge | 500,000 | 500,000 | |||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijal) | 14,250,000 | 14,250,000 | |||||
426 | Materijal | 300,000 | 36,663,000 | 36,963,000 | ||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 1,250,000 | 1,250,000 | |||||
483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela | 825,000 | 825,000 | |||||
511 | Zgrade i građevinski objekti | 690,000 | 58,875,000 | 59,565,000 | ||||
512 | Mašine i oprema | 759,000 | 63,845,000 | 64,604,000 | ||||
513 | Ostala osnovna sredstva | 36,338,000 | 36,338,000 | |||||
Izvori finansiranja za funkciju 410: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 335,235,000 | 335,235,000 | |||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 549,119,000 | 549,119,000 | |||||
11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 18,845,000 | 18,845,000 | |||||
Ukupno za funkciju 410: | 335,235,000 | 567,964,000 | 903,199,000 | |||||
Izvori finansiranja za razdeo 32: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 335,235,000 | 335,235,000 | |||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 549,119,000 | 549,119,000 | |||||
11 | Primanja od inostranih zaduživanja | 18,845,000 | 18,845,000 | |||||
UKUPNO ZA RAZDEO 32: | 335,235,000 | 567,964,000 | 903,199,000 | |||||
|
| |||||||
33 | REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD | |||||||
410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | |||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 4,208,000 | 4,208,000 | |||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 753,000 | 753,000 | |||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 10,000 | 12,000 | 22,000 | ||||
415 | Naknade za zaposlene | 62,000 | 62,000 | |||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 25,000 | 25,000 | |||||
421 | Stalni troškovi | 513,000 | 513,000 | |||||
422 | Troškovi putovanja | 50,000 | 48,000 | 98,000 | ||||
423 | Usluge po ugovoru | 36,000 | 154,000 | 190,000 | ||||
424 | Specijalizovane usluge | 18,000 | 12,000 | 30,000 | ||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijal) | 80,000 | 80,000 | |||||
426 | Materijal | 160,000 | 8,000 | 168,000 | ||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 14,000 | 14,000 | |||||
512 | Mašine i oprema | 513,000 | 229,000 | 742,000 | ||||
Izvori finansiranja za funkciju 410: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 6,417,000 | 6,417,000 | |||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 488,000 | 488,000 | |||||
Ukupno za funkciju 410: | 6,417,000 | 488,000 | 6,905,000 | |||||
Izvori finansiranja za razdeo 33: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 6,417,000 | 6,417,000 | |||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 488,000 | 488,000 | |||||
UKUPNO ZA RAZDEO 33: | 6,417,000 | 488,000 | 6,905,000 | |||||
|
| |||||||
34 | REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE | |||||||
130 | Opšte usluge | |||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 16,102,000 | 16,102,000 | |||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,882,000 | 2,882,000 | |||||
413 | Naknade u naturi | 10,000 | 10,000 | |||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 10,000 | 10,000 | |||||
415 | Naknade za zaposlene | 575,000 | 575,000 | |||||
421 | Stalni troškovi | 4,667,000 | 18,000,000 | 22,667,000 | ||||
422 | Troškovi putovanja | 178,000 | 178,000 | |||||
423 | Usluge po ugovoru | 1,679,000 | 7,250,000 | 8,929,000 | ||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijal) | 186,000 | 29,750,000 | 29,936,000 | ||||
426 | Materijal | 668,000 | 668,000 | |||||
511 | Zgrade i građevinski objekti | 34,500,000 | 152,500,000 | 187,000,000 | ||||
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za izgradnju tornja na Avali | ||||||||
Izvori finansiranja za funkciju 130: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 61,457,000 | 61,457,000 | |||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 207,500,000 | 207,500,000 | |||||
Ukupno za funkciju 130: | 61,457,000 | 207,500,000 | 268,957,000 | |||||
Izvori finansiranja za razdeo 34: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 61,457,000 | 61,457,000 | |||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 207,500,000 | 207,500,000 | |||||
UKUPNO ZA RAZDEO 34: | 61,457,000 | 207,500,000 | 268,957,000 | |||||
|
| |||||||
35 | REPUBLIČKI ZAVOD ZA INFORMATIKU I INTERNET | |||||||
140 | Osnovno istraživanje | |||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 3,313,000 | 3,313,000 | |||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 593,000 | 593,000 | |||||
413 | Naknade u naturi | 10,000 | 10,000 | |||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 40,000 | 40,000 | |||||
415 | Naknade za zaposlene | 82,000 | 82,000 | |||||
421 | Stalni troškovi | 200,000 | 200,000 | |||||
422 | Troškovi putovanja | 70,000 | 70,000 | |||||
423 | Usluge po ugovoru | 660,000 | 660,000 | |||||
424 | Specijalizovane usluge | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijal) | 40,000 | 40,000 | |||||
426 | Materijal | 43,000 | 43,000 | |||||
512 | Mašine i oprema | 477,000 | 477,000 | |||||
Izvori finansiranja za funkciju 140: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 7,028,000 | 7,028,000 | |||||
Ukupno za funkciju 140: | 7,028,000 | 7,028,000 | ||||||
Izvori finansiranja za razdeo 35: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 7,028,000 | 7,028,000 | |||||
UKUPNO ZA RAZDEO 35: | 7,028,000 | 7,028,000 | ||||||
|
| |||||||
36 | CENTAR ZA RAZMINIRANJE | |||||||
250 | Odbrana neklasifikovana na drugom mestu | |||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 1,844,000 | 1,844,000 | |||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 330,000 | 330,000 | |||||
413 | Naknade u naturi | 10,000 | 10,000 | |||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 10,000 | 10,000 | |||||
415 | Naknade za zaposlene | 29,000 | 29,000 | |||||
421 | Stalni troškovi | 125,000 | 125,000 | |||||
422 | Troškovi putovanja | 50,000 | 50,000 | |||||
423 | Usluge po ugovoru | 13,000 | 13,000 | |||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijal) | 100,000 | 100,000 | |||||
426 | Materijal | 200,000 | 200,000 | |||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 50,000 | 50,000 | |||||
Izvori finansiranja za funkciju 250: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 2,761,000 | 2,761,000 | |||||
Ukupno za funkciju 250: | 2,761,000 | 2,761,000 | ||||||
Izvori finansiranja za razdeo 36: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 2,761,000 | 2,761,000 | |||||
UKUPNO ZA RAZDEO 36: | 2,761,000 | 2,761,000 | ||||||
|
| |||||||
37 | SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI | |||||||
140 | Osnovno istraživanje | |||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 28,862,000 | 28,862,000 | |||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5,166,000 | 5,166,000 | |||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 150,000 | 250,000 | 400,000 | ||||
415 | Naknade za zaposlene | 250,000 | 250,000 | |||||
421 | Stalni troškovi | 1,833,000 | 1,875,000 | 3,708,000 | ||||
422 | Troškovi putovanja | 100,000 | 425,000 | 525,000 | ||||
423 | Usluge po ugovoru | 480,000 | 975,000 | 1,455,000 | ||||
424 | Specijalizovane usluge | 50,000 | 1,275,000 | 1,325,000 | ||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijal) | 550,000 | 550,000 | |||||
426 | Materijal | 260,000 | 425,000 | 685,000 | ||||
472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 18,700,000 | 18,700,000 | |||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 500,000 | 500,000 | |||||
511 | Zgrade i građevinski objekti | 1,639,000 | 1,639,000 | |||||
512 | Mašine i oprema | 2,156,000 | 2,156,000 | |||||
Izvori finansiranja za funkciju 140: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 60,196,000 | 60,196,000 | |||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 5,725,000 | 5,725,000 | |||||
Ukupno za funkciju 140: | 60,196,000 | 5,725,000 | 65,921,000 | |||||
Izvori finansiranja za razdeo 37: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 60,196,000 | 60,196,000 | |||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 5,725,000 | 5,725,000 | |||||
UKUPNO ZA RAZDEO 37: | 60,196,000 | 5,725,000 | 65,921,000 | |||||
|
| |||||||
38 | UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE | |||||||
410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | |||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 9,335,000 | 9,335,000 | |||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,671,000 | 1,671,000 | |||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 60,000 | 60,000 | |||||
415 | Naknade za zaposlene | 188,000 | 188,000 | |||||
421 | Stalni troškovi | 250,000 | 250,000 | |||||
422 | Troškovi putovanja | 140,000 | 140,000 | |||||
423 | Usluge po ugovoru | 304,000 | 304,000 | |||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijal) | 16,000 | 16,000 | |||||
426 | Materijal | 96,000 | 96,000 | |||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 10,000 | 10,000 | |||||
Izvori finansiranja za funkciju 410: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 12,070,000 | 12,070,000 | |||||
Ukupno za funkciju 410: | 12,070,000 | 12,070,000 | ||||||
Izvori finansiranja za razdeo 38: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 12,070,000 | 12,070,000 | |||||
UKUPNO ZA RAZDEO 38: | 12,070,000 | 12,070,000 | ||||||
|
| |||||||
39 | KOMISIJA ZA ISPITIVANJE ODGOVORNOSTI ZA KRŠENJE LJUDSKIH PRAVA | |||||||
360 | Javni red i mir neklasifikovan na drugom mestu | |||||||
421 | Stalni troškovi | 10,000 | 10,000 | |||||
422 | Troškovi putovanja | 10,000 | 10,000 | |||||
423 | Usluge po ugovoru | 10,000 | 10,000 | |||||
Izvori finansiranja za funkciju 360: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 30,000 | 30,000 | |||||
Ukupno za funkciju 360: | 30,000 | 30,000 | ||||||
Izvori finansiranja za razdeo 39: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 30,000 | 30,000 | |||||
UKUPNO ZA RAZDEO 39: | 30,000 | 30,000 | ||||||
|
| |||||||
40 | ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANJE | |||||||
410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | |||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 518,000 | 518,000 | |||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 93,000 | 93,000 | |||||
421 | Stalni troškovi | 17,000 | 17,000 | |||||
422 | Troškovi putovanja | 20,000 | 20,000 | |||||
423 | Usluge po ugovoru | 12,000 | 12,000 | |||||
512 | Mašine i oprema | 46,000 | 46,000 | |||||
Izvori finansiranja za funkciju 410: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 706,000 | 706,000 | |||||
Ukupno za funkciju 410: | 706,000 | 706,000 | ||||||
Izvori finansiranja za razdeo 40: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 706,000 | 706,000 | |||||
UKUPNO ZA RAZDEO 40: | 706,000 | 706,000 | ||||||
|
| |||||||
41 | AGENCIJA ZA RUDARSTVO | |||||||
440 | Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja | |||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 1,534,000 | 1,534,000 | |||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 275,000 | 275,000 | |||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 40,000 | 40,000 | |||||
415 | Naknade za zaposlene | 20,000 | 20,000 | |||||
421 | Stalni troškovi | 200,000 | 200,000 | |||||
422 | Troškovi putovanja | 100,000 | 100,000 | |||||
423 | Usluge po ugovoru | 120,000 | 120,000 | |||||
426 | Materijal | 100,000 | 100,000 | |||||
512 | Mašine i oprema | 92,000 | 92,000 | |||||
Izvori finansiranja za funkciju 440: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 2,481,000 | 2,481,000 | |||||
Ukupno za funkciju 440: | 2,481,000 | 2,481,000 | ||||||
Izvori finansiranja za razdeo 41: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 2,481,000 | 2,481,000 | |||||
UKUPNO ZA RAZDEO 41: | 2,481,000 | 2,481,000 | ||||||
|
| |||||||
42 | GEOMAGNETSKI ZAVOD | |||||||
410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | |||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 7,258,000 | 7,258,000 | |||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,299,000 | 1,299,000 | |||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 50,000 | 50,000 | |||||
415 | Naknade za zaposlene | 450,000 | 450,000 | |||||
416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 232,000 | 232,000 | |||||
421 | Stalni troškovi | 500,000 | 500,000 | |||||
422 | Troškovi putovanja | 100,000 | 550,000 | 650,000 | ||||
423 | Usluge po ugovoru | 375,000 | 375,000 | |||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijal) | 193,000 | 193,000 | |||||
426 | Materijal | 300,000 | 300,000 | |||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 343,000 | 343,000 | |||||
512 | Mašine i oprema | 750,000 | 750,000 | |||||
Izvori finansiranja za funkciju 410: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 10,150,000 | 10,150,000 | |||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 2,250,000 | 2,250,000 | |||||
Ukupno za funkciju 410: | 10,150,000 | 2,250,000 | 12,400,000 | |||||
Izvori finansiranja za razdeo 42: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 10,150,000 | 10,150,000 | |||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 2,250,000 | 2,250,000 | |||||
UKUPNO ZA RAZDEO 42: | 10,150,000 | 2,250,000 | 12,400,000 | |||||
|
| |||||||
43 | DIREKCIJA ZA UNUTRAŠNJE PLOVNE PUTEVE - PLOVPUT | |||||||
450 | Transport | |||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 23,197,000 | 23,197,000 | |||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4,152,000 | 4,152,000 | |||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 60,000 | 60,000 | |||||
415 | Naknade za zaposlene | 421,000 | 421,000 | |||||
421 | Stalni troškovi | 1,667,000 | 1,667,000 | |||||
422 | Troškovi putovanja | 250,000 | 25,000 | 275,000 | ||||
423 | Usluge po ugovoru | 540,000 | 1,425,000 | 1,965,000 | ||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijal) | 1,800,000 | 875,000 | 2,675,000 | ||||
426 | Materijal | 6,000,000 | 175,000 | 6,175,000 | ||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 375,000 | 375,000 | |||||
Izvori finansiranja za funkciju 450: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 38,087,000 | 38,087,000 | |||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 2,875,000 | 2,875,000 | |||||
Ukupno za funkciju 450: | 38,087,000 | 2,875,000 | 40,962,000 | |||||
Izvori finansiranja za razdeo 43: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 38,087,000 | 38,087,000 | |||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 2,875,000 | 2,875,000 | |||||
UKUPNO ZA RAZDEO 43: | 38,087,000 | 2,875,000 | 40,962,000 | |||||
|
| |||||||
44 | AGENCIJA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE LOKALNE SAMOUPRAVE | |||||||
470 | Ostale delatnosti | |||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 1,684,000 | 1,684,000 | |||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 301,000 | 301,000 | |||||
413 | Naknade u naturi | 18,000 | 18,000 | |||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 10,000 | 10,000 | |||||
415 | Naknade za zaposlene | 32,000 | 32,000 | |||||
421 | Stalni troškovi | 55,000 | 55,000 | |||||
422 | Troškovi putovanja | 10,000 | 10,000 | |||||
423 | Usluge po ugovoru | 60,000 | 60,000 | |||||
426 | Materijal | 10,000 | 10,000 | |||||
Izvori finansiranja za funkciju 470: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 2,180,000 | 2,180,000 | |||||
Ukupno za funkciju 470: | 2,180,000 | 2,180,000 | ||||||
Izvori finansiranja za razdeo 44: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 2,180,000 | 2,180,000 | |||||
UKUPNO ZA RAZDEO 44: | 2,180,000 | 2,180,000 | ||||||
|
| |||||||
45 | AGENCIJA ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA | |||||||
410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | |||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 6,771,000 | 6,771,000 | |||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1,212,000 | 1,212,000 | |||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 10,000 | 10,000 | |||||
415 | Naknade za zaposlene | 162,000 | 162,000 | |||||
421 | Stalni troškovi | 250,000 | 250,000 | |||||
422 | Troškovi putovanja | 700,000 | 700,000 | |||||
423 | Usluge po ugovoru | 3,120,000 | 3,375,000 | 6,495,000 | ||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijal) | 10,000 | 10,000 | |||||
426 | Materijal | 122,000 | 122,000 | |||||
Izvori finansiranja za funkciju 410: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 12,357,000 | 12,357,000 | |||||
06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 3,375,000 | 3,375,000 | |||||
Ukupno za funkciju 410: | 12,357,000 | 3,375,000 | 15,732,000 | |||||
Izvori finansiranja za razdeo 45: |
|
|
| |||||
01 | Prihodi iz budžeta | 12,357,000 | 12,357,000 | |||||
06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 3,375,000 | 3,375,000 | |||||
UKUPNO ZA RAZDEO 45: | 12,357,000 | 3,375,000 | 15,732,000 |