Razdeo | Glava | Funkcija | Ekonomska | OPIS | Sredstva | Izdaci iz dodatnih | Ukupna sredstva | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
23 | MINISTARSTVO PRIVREDE | |||||||
410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | |||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 16,540,000 | 16,540,000 | |||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2,961,000 | 2,961,000 | |||||
413 | Naknade u naturi | 125,000 | 125,000 | |||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 95,000 | 95,000 | |||||
415 | Naknade za zaposlene | 1,250,000 | 1,250,000 | |||||
421 | Stalni troškovi | 2,238,000 | 2,238,000 | |||||
422 | Troškovi putovanja | 2,448,000 | 1,425,000 | 3,873,000 | ||||
423 | Usluge po ugovoru | 29,672,000 | 13,281,000 | 42,953,000 | ||||
424 | Specijalizovane usluge | 47,650,000 | 5,500,000 | 53,150,000 | ||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijal) | 320,000 | 320,000 | |||||
426 | Materijal | 2,860,000 | 11,000 | 2,871,000 | ||||
451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 800,000,000 | 9,489,000 | 809,489,000 | ||||
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za program Kreditna podrška privredi preko Fonda za razvoj, a raspored i korišćenje sredstava vršiće se po posebnom aktu Vlade | ||||||||
462 | Donacije međunarodnim organizacijama | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 78,000 | 78,000 | |||||
511 | Zgrade i građevinski objekti |
| 248,000,000 | 248,000,000 | ||||
Ova aproprijacija namenjena je za nabavku zgradeu ul. Kneza Mihaila br. 14 za potrebe Fonda za razvoj Republike Srbije | ||||||||
512 | Mašine i oprema | 113,238,000 | 3,532,000 | 116,770,000 | ||||
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za kreditiranje davanja u lizing domaćih mašina i opreme, a raspored i korišćenje sredstava vršiće se po posebnom aktu Vlade | ||||||||
621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 2,125,000 | 2,125,000 | |||||
Izvori finansiranja za funkciju 410: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 1,022,475,000 | 1,022,475,000 | |||||
05 | Donacije od inostranih zemalja | 18,463,000 | 18,463,000 | |||||
06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 16,900,000 | 16,900,000 | |||||
14 | Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijihgodina | 248,000,000 | 248,000,000 | |||||
Ukupno za funkciju 410: | 1,022,475,000 | 283,363,000 | 1,305,838,000 | |||||
|
| |||||||
NACIONALNI INVESTICIONI PLAN |
|
|
| |||||
|
|
| 489 | Rashodi koji se finansirajuiz Nacionalnog investicionog plana |
| 1,783,793,521 | 1,783,793,521 | |
|
|
|
| I. | Razvoj industrijskih zonai parkova |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Opština Ada |
| 16,000,000 | 16,000,000 |
|
|
|
| 2. | Opština Bačka Topola |
| 26,325,000 | 26,325,000 |
|
|
|
| 3. | Opština Bački Petrovac |
| 10,000,000 | 10,000,000 |
|
|
|
| 4. | Opština Bela Crkva |
| 6,000,000 | 6,000,000 |
|
|
|
| 5. | Opština Bečej |
| 16,075,000 | 16,075,000 |
|
|
|
| 6. | Opština Bogatić |
| 5,000,000 | 5,000,000 |
|
|
|
| 7. | Opština Bor |
| 21,000,000 | 21,000,000 |
|
|
|
| 8. | Opština Brus |
| 8,000,000 | 8,000,000 |
|
|
|
| 9. | Opština Valjevo |
| 10,000,000 | 10,000,000 |
|
|
|
| 10. | Opština Velika Plana |
| 9,000,000 | 9,000,000 |
|
|
|
| 11. | Opština Vranje |
| 4,500,000 | 4,500,000 |
|
|
|
| 12. | Opština Vršac |
| 11,475,289 | 11,475,289 |
|
|
|
| 13. | Opština Žitište |
| 1,620,000 | 1,620,000 |
|
|
|
| 14. | Opština Zaječar |
| 3,497,960 | 3,497,960 |
|
|
|
| 15. | Opština Zrenjanin |
| 47,540,000 | 47,540,000 |
|
|
|
| 16. | Opština Irig |
| 8,050,620 | 8,050,620 |
|
|
|
| 17. | Opština Kanjiža |
| 3,038,000 | 3,038,000 |
|
|
|
| 18. | Opština Kikinda |
| 26,527,660 | 26,527,660 |
|
|
|
| 19. | Opština Knjaževac |
| 13,220,000 | 13,220,000 |
|
|
|
| 20. | Opština Kovin |
| 17,607,560 | 17,607,560 |
|
|
|
| 21. | Opština Koceljeva |
| 5,106,200 | 5,106,200 |
|
|
|
| 22. | Opština Kragujevac – grad |
| 84,938,795 | 84,938,795 |
|
|
|
| 23. | Opština Kraljevo |
| 8,500,000 | 8,500,000 |
|
|
|
| 24. | Opština Kruševac |
| 8,377,209 | 8,377,209 |
|
|
|
| 25. | Opština Lapovo |
| 6,200,000 | 6,200,000 |
|
|
|
| 26. | Opština Loznica |
| 16,345,300 | 16,345,300 |
|
|
|
| 27. | Opština Ljubovija |
| 16,000,000 | 16,000,000 |
|
|
|
| 28. | Opština Majdanpek |
| 11,204,460 | 11,204,460 |
|
|
|
| 29. | Opština Mali Zvornik |
| 3,000,000 | 3,000,000 |
|
|
|
| 30. | Opština Mali Iđoš |
| 10,125,000 | 10,125,000 |
|
|
|
| 31. | Opština Malo Crniće |
| 3,000,000 | 3,000,000 |
|
|
|
| 32. | Opština Negotin |
| 7,000,000 | 7,000,000 |
|
|
|
| 33. | Opština Niš |
| 31,189,307 | 31,189,307 |
|
|
|
| 34. | Opština Novi Bečej |
| 7,000,000 | 7,000,000 |
|
|
|
| 35. | Opština Novi Kneževac |
| 10,645,500 | 10,645,500 |
|
|
|
| 36. | Opština Obrenovac |
| 14,000,000 | 14,000,000 |
|
|
|
| 37. | Opština Paraćin |
| 11,237,396 | 11,237,396 |
|
|
|
| 38. | Opština Pirot |
| 11,272,549 | 11,272,549 |
|
|
|
| 39. | Opština Požega |
| 5,063,000 | 5,063,000 |
|
|
|
| 40. | Opština Prijepolje |
| 2,025,000 | 2,025,000 |
|
|
|
| 41. | Opština Svilajnac |
| 8,231,600 | 8,231,600 |
|
|
|
| 42. | Opštine Senta i Čoka |
| 16,200,000 | 16,200,000 |
|
|
|
| 43. | Opština Smederevo |
| 14,132,800 | 14,132,800 |
|
|
|
| 44. | Opština Sombor |
| 14,500,000 | 14,500,000 |
|
|
|
| 45. | Opština Sremska Mitrovica |
| 11,138,000 | 11,138,000 |
|
|
|
| 46. | Opština Subotica |
| 12,500,000 | 12,500,000 |
|
|
|
| 47. | Opština Užice |
| 5,500,000 | 5,500,000 |
|
|
|
| 48. | Opština Čačak |
| 11,000,000 | 11,000,000 |
|
|
|
| 49. | Opština Šabac |
| 17,142,656 | 17,142,656 |
|
|
|
| Svega I: |
| 647,051,861 | 647,051,861 | |
|
|
|
| II. | Inkubatori za podsticanjepreduzetništva |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Bor |
| 1,627,000 | 1,627,000 |
|
|
|
| 2. | Valjevo |
| 1,642,000 | 1,642,000 |
|
|
|
| 3. | Zaječar |
| 734,000 | 734,000 |
|
|
|
| 4. | Kragujevac |
| 5,880,000 | 5,880,000 |
|
|
|
| 5. | Kruševac |
| 7,959,000 | 7,959,000 |
|
|
|
| 6. | Medveđa |
| 1,225,000 | 1,225,000 |
|
|
|
| 7. | Prokuplje |
| 1,854,000 | 1,854,000 |
|
|
|
| 8. | Rakovica |
| 5,812,000 | 5,812,000 |
|
|
|
| 9. | Užice |
| 8,058,000 | 8,058,000 |
|
|
|
| 10. | Naredna faza |
| 3,167,000 | 3,167,000 |
|
|
|
| Svega II: |
| 37,958,000 | 37,958,000 | |
|
|
|
| III. | Razvoj i izgradnja komunalneinfrastrukture |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Opština Alibunar |
| 21,958,000 | 21,958,000 |
|
|
|
| 2. | Opština Bač, MZ Selenča |
| 1,449,000 | 1,449,000 |
|
|
|
| 3. | Opština Bački Petrovac |
| 6,737,000 | 6,737,000 |
|
|
|
| 4. | Opština Blace |
| 12,332,000 | 12,332,000 |
|
|
|
| 5. | Opština Vrnjačka Banja |
| 10,125,000 | 10,125,000 |
|
|
|
| 6. | Opština Gornji Milanovac |
| 2,025,000 | 2,025,000 |
|
|
|
| 7. | Opština Inđija, MZ Novi Karlovci |
| 2,440,000 | 2,440,000 |
|
|
|
| 8. | Opština Kikinda |
| 60,750,000 | 60,750,000 |
|
|
|
| 9. | Opština Kladovo |
| 4,860,000 | 4,860,000 |
|
|
|
| 10. | Opština Loznica |
| 24,300,000 | 24,300,000 |
|
|
|
| 11. | Opština Malo Crniće |
| 9,759,000 | 9,759,000 |
|
|
|
| 12. | Opština Nova Varoš |
| 3,884,000 | 3,884,000 |
|
|
|
| 13. | Opština Nova Crnja |
| 6,734,000 | 6,734,000 |
|
|
|
| 14. | Opština Odžaci |
| 10,125,000 | 10,125,000 |
|
|
|
| 15. | Opština Paraćin |
| 12,150,000 | 12,150,000 |
|
|
|
| 16. | Opština Požega |
| 2,298,000 | 2,298,000 |
|
|
|
| 17. | Opština Raška |
| 4,455,000 | 4,455,000 |
|
|
|
| 18. | Opština Rekovac |
| 20,250,000 | 20,250,000 |
|
|
|
| 19. | Opština Sombor |
| 21,226,000 | 21,226,000 |
|
|
|
| 20. | Opština Srbobran |
| 40,500,000 | 40,500,000 |
|
|
|
| 21. | Opština Sremska Mitrovica |
| 29,277,000 | 29,277,000 |
|
|
|
| 22. | Opština Subotica - BunjevačkaMatica |
| 5,944,057 | 5,944,057 |
|
|
|
| 23. | Opština Užice |
| 44,550,000 | 44,550,000 |
|
|
|
| 24. | Opština Čajetina |
| 16,639,000 | 16,639,000 |
|
|
|
| 25. | Opština Čoka |
| 15,127,000 | 15,127,000 |
|
|
|
| 26. | Opština Šid, MZ Adaševci |
| 5,611,000 | 5,611,000 |
|
|
|
| Svega III: |
| 395,505,057 | 395,505,057 | |
|
|
|
| IV. | Lokalni vodoprivredni objekti |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Opština Ada |
| 10,977,750 | 10,977,750 |
|
|
|
| 2. | Opština Ada |
| 1,869,105 | 1,869,105 |
|
|
|
| 3. | Opština Aleksandrovac |
| 1,829,625 | 1,829,625 |
|
|
|
| 4. | Opština Alibunar |
| 7,318,500 | 7,318,500 |
|
|
|
| 5. | Opština Apatin |
| 9,606,332 | 9,606,332 |
|
|
|
| 6. | Opština Babušnica |
| 4,574,278 | 4,574,278 |
|
|
|
| 7. | Opština Bačka Palanka |
| 4,981,961 | 4,981,961 |
|
|
|
| 8. | Opština Bački Petrovac |
| 9,148,125 | 9,148,125 |
|
|
|
| 9. | Opština Bela Crkva |
| 3,293,325 | 3,293,325 |
|
|
|
| 10. | Opština Bečej |
| 3,960,600 | 3,960,600 |
|
|
|
| 11. | Opština Bečej |
| 6,888,000 | 6,888,000 |
|
|
|
| 12. | Opština Blace |
| 7,318,500 | 7,318,500 |
|
|
|
| 13. | Opština Bogatić |
| 2,744,653 | 2,744,653 |
|
|
|
| 14. | Opština Bogatić |
| 3,747,287 | 3,747,287 |
|
|
|
| 15. | Opština Boljevac |
| 3,293,325 | 3,293,325 |
|
|
|
| 16. | Opština Bosilegrad |
| 8,233,313 | 8,233,313 |
|
|
|
| 17. | Opština Brus |
| 3,659,250 | 3,659,250 |
|
|
|
| 18. | Opština Valjevo |
| 3,659,250 | 3,659,250 |
|
|
|
| 19. | Opština Varvarin |
| 7,318,500 | 7,318,500 |
|
|
|
| 20. | Opština Velika Plana |
| 10,977,750 | 10,977,750 |
|
|
|
| 21. | Opština Velika Plana |
| 4,574,063 | 4,574,063 |
|
|
|
| 22. | Opština Veliko Gradište |
| 7,318,500 | 7,318,500 |
|
|
|
| 23. | Opština Vladimirci |
| 3,293,325 | 3,293,325 |
|
|
|
| 24. | Opština Vladičin Han |
| 2,744,653 | 2,744,653 |
|
|
|
| 25. | Opština Vlasotince |
| 5,488,875 | 5,488,875 |
|
|
|
| 26. | Opština Vranje |
| 1,829,625 | 1,829,625 |
|
|
|
| 27. | Opština Vrbas |
| 6,888,000 | 6,888,000 |
|
|
|
| 28. | Opština Vršac |
| 6,493,996 | 6,493,996 |
|
|
|
| 29. | Opština Gadžin Han |
| 9,148,125 | 9,148,125 |
|
|
|
| 30. | Opština Golubac |
| 2,744,653 | 2,744,653 |
|
|
|
| 31. | Opština Despotovac |
| 5,381,479 | 5,381,479 |
|
|
|
| 32. | Opština Dimitrovgrad |
| 1,280,953 | 1,280,953 |
|
|
|
| 33. | Opština Doljevac |
| 5,488,875 | 5,488,875 |
|
|
|
| 34. | Opština Žabalj |
| 457,406 | 457,406 |
|
|
|
| 35. | Opština Žagubica |
| 9,148,125 | 9,148,125 |
|
|
|
| 36. | Opština Žitište |
| 3,747,287 | 3,747,287 |
|
|
|
| 37. | Opština Žitorađa |
| 6,403,903 | 6,403,903 |
|
|
|
| 38. | Opština Zrenjanin |
| 1,205,400 | 1,205,400 |
|
|
|
| 39. | Opština Ivanjica |
| 3,679,843 | 3,679,843 |
|
|
|
| 40. | Opština Ivanjica |
| 13,356,478 | 13,356,478 |
|
|
|
| 41. | Opština Jagodina |
| 12,441,450 | 12,441,450 |
|
|
|
| 42. | Opština Kanjiža |
| 7,318,500 | 7,318,500 |
|
|
|
| 43. | Opština Kikinda |
| 18,296,250 | 18,296,250 |
|
|
|
| 44. | Opština Knjaževac |
| 2,195,550 | 2,195,550 |
|
|
|
| 45. | Opština Kovačica |
| 2,204,375 | 2,204,375 |
|
|
|
| 46. | Opština Kovin |
| 5,488,875 | 5,488,875 |
|
|
|
| 47. | Opština Kovin |
| 2,378,513 | 2,378,513 |
|
|
|
| 48. | Opština Koceljeva |
| 5,488,875 | 5,488,875 |
|
|
|
| 49. | Opština Kragujevac |
| 3,900,000 | 3,900,000 |
|
|
|
| 50. | Opština Kraljevo |
| 7,318,500 | 7,318,500 |
|
|
|
| 51. | Opština Kraljevo |
| 9,148,125 | 9,148,125 |
|
|
|
| 52. | Opština Krupanj |
| 5,488,875 | 5,488,875 |
|
|
|
| 53. | Opština Kruševac |
| 18,296,250 | 18,296,250 |
|
|
|
| 54. | Opština Kuršumlija |
| 7,318,500 | 7,318,500 |
|
|
|
| 55. | Opština Lebane |
| 2,152,500 | 2,152,500 |
|
|
|
| 56. | Opština Leskovac - MZ Ančiki |
| 3,659,250 | 3,659,250 |
|
|
|
| 57. | Opština Leskovac - MZ Bobište |
| 8,599,238 | 8,599,238 |
|
|
|
| 58. | Opština Loznica |
| 26,662,714 | 26,662,714 |
|
|
|
| 59. | Opština Lučani |
| 9,313,875 | 9,313,875 |
|
|
|
| 60. | Opština Ljig |
| 3,659,250 | 3,659,250 |
|
|
|
| 61. | Opština Ljubovija |
| 5,488,875 | 5,488,875 |
|
|
|
| 62. | Opština Majdanpek |
| 3,960,600 | 3,960,600 |
|
|
|
| 63. | Opština Majdanpek |
| 8,507,756 | 8,507,756 |
|
|
|
| 64. | Opština Mali Zvornik |
| 1,280,953 | 1,280,953 |
|
|
|
| 65. | Opština Malo Crniće |
| 2,744,653 | 2,744,653 |
|
|
|
| 66. | Opština Medveđa |
| 3,293,325 | 3,293,325 |
|
|
|
| 67. | Opština Mionica |
| 15,523,125 | 15,523,125 |
|
|
|
| 68. | Opština Negotin |
| 14,637,000 | 14,637,000 |
|
|
|
| 69. | Opština Niš |
| 18,296,250 | 18,296,250 |
|
|
|
| 70. | Opština Nova Varoš |
| 12,418,500 | 12,418,500 |
|
|
|
| 71. | Opština Novi Kneževac |
| 9,148,125 | 9,148,125 |
|
|
|
| 72. | Opština Opovo |
| 7,291,250 | 7,291,250 |
|
|
|
| 73. | Opština Odžaci |
| 4,482,581 | 4,482,581 |
|
|
|
| 74. | Opština Paraćin |
| 9,148,125 | 9,148,125 |
|
|
|
| 75. | Opština Pećinci |
| 9,148,125 | 9,148,125 |
|
|
|
| 76. | Opština Pirot |
| 7,318,500 | 7,318,500 |
|
|
|
| 77. | Opština Plandište |
| 3,785,030 | 3,785,030 |
|
|
|
| 78. | Opština Požarevac |
| 5,488,875 | 5,488,875 |
|
|
|
| 79. | Opština Požega |
| 4,574,278 | 4,574,278 |
|
|
|
| 80. | Opština Prijepolje |
| 3,659,250 | 3,659,250 |
|
|
|
| 81. | Opština Prijepolje |
| 2,927,400 | 2,927,400 |
|
|
|
| 82. | Opština Prokuplje |
| 3,874,500 | 3,874,500 |
|
|
|
| 83. | Opština Prokuplje |
| 5,166,000 | 5,166,000 |
|
|
|
| 84. | Opština Ražanj |
| 3,659,250 | 3,659,250 |
|
|
|
| 85. | Opština Rača |
| 1,829,625 | 1,829,625 |
|
|
|
| 86. | Opština Svilajnac |
| 5,488,875 | 5,488,875 |
|
|
|
| 87. | Opština Svrljig |
| 1,646,878 | 1,646,878 |
|
|
|
| 88. | Opština Senta |
| 7,318,500 | 7,318,500 |
|
|
|
| 89. | Opština Smederevo |
| 18,296,250 | 18,296,250 |
|
|
|
| 90. | Opština Sremska Mitrovica |
| 18,296,250 | 18,296,250 |
|
|
|
| 91. | Opština Surdulica |
| 7,318,500 | 7,318,500 |
|
|
|
| 92. | Opština Surdulica |
| 5,488,875 | 5,488,875 |
|
|
|
| 93. | Opština Temerin |
| 9,148,125 | 9,148,125 |
|
|
|
| 94. | Opština Titel |
| 8,233,528 | 8,233,528 |
|
|
|
| 95. | Opština Titel |
| 5,488,875 | 5,488,875 |
|
|
|
| 96. | Opština Topola |
| 4,574,063 | 4,574,063 |
|
|
|
| 97. | Opština Trstenik |
| 5,816,000 | 5,816,000 |
|
|
|
| 98. | Opština Tutin |
| 4,391,100 | 4,391,100 |
|
|
|
| 99. | Opština Ćićevac |
| 5,488,875 | 5,488,875 |
|
|
|
| 100. | Opština Užice |
| 23,785,125 | 23,785,125 |
|
|
|
| 101. | Opština Čajetina |
| 14,637,000 | 14,637,000 |
|
|
|
| 102. | Opština Čačak |
| 3,659,250 | 3,659,250 |
|
|
|
| 103. | Opština Čoka |
| 9,148,125 | 9,148,125 |
|
|
|
| Svega IV: |
| 703,278,603 | 703,278,603 | |
|
|
| 623 | Nabavka finansijskeimovine koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana |
| 465,750,000 | 465,750,000 | |
|
|
|
| I. | Program kreditiranja ucilju podsticanja investicija i povećanja zaposlenosti u nerazvijenim područjima |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Program kreditiranja u ciljupodsticanja investicija i povećanja zaposlenosti u nerazvijenim područjima |
| 283,500,000 | 283,500,000 |
|
|
|
| Svega I: |
| 283,500,000 | 283,500,000 | |
|
|
|
| II. | Program kreditiranja nezaposlenihfizičkih lica, lica proglašenim tehnološkim viškom, kao i inovatora kroz odobravanjemikro kredita za samozapošljavanje |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Program kreditiranja nezaposlenihfizičkih lica, lica proglašenih tehnološkim viškom, kao i inovatora kroz odobravanjemikro kredita za samozapošljavanje |
| 129,600,000 | 129,600,000 |
|
|
|
| Svega II: |
| 129,600,000 | 129,600,000 | |
|
|
|
| III. | Program finansiranja ifinansijske podrške sektoru za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Start-ap - krediti za početnike |
| 52,650,000 | 52,650,000 |
|
|
|
| Svega III: |
| 52,650,000 | 52,650,000 | |
|
|
|
| Izvori finansiranjaza Nacionalni investicioni plan: |
|
|
| |
|
|
| 14 | Neutrošena privatizacionaprimanja iz ranijih godina |
| 2,249,543,521 | 2,249,543,521 | |
|
|
|
| UKUPNO ZA NACIONALNI INVESTICIONIPLAN: |
| 2,249,543,521 | 2,249,543,521 | |
Izvori finansiranja: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 1,022,475,000 | 1,022,475,000 | |||||
05 | Donacije od inostranih zemalja | 18,463,000 | 18,463,000 | |||||
06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 16,900,000 | 16,900,000 | |||||
14 | Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina | 2,497,543,521 | 2,497,543,521 | |||||
Svega: | 1,022,475,000 | 2,532,906,521 | 3,555,381,521 | |||||
|
| |||||||
23.1 | ZAVOD ZA MERE I DRAGOCENE METALE | |||||||
130 | Opšte usluge | |||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 54,176,000 | 54,176,000 | |||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9,698,000 | 9,698,000 | |||||
413 | Naknade u naturi | 75,000 | 75,000 | |||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 160,000 | 160,000 | |||||
415 | Naknade za zaposlene | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||
421 | Stalni troškovi | 1,283,000 | 1,283,000 | |||||
422 | Troškovi putovanja | 300,000 | 300,000 | |||||
423 | Usluge po ugovoru | 240,000 | 240,000 | |||||
424 | Specijalizovane usluge | 348,000 | 348,000 | |||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijal) | 325,000 | 325,000 | |||||
426 | Materijal | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 120,000 | 120,000 | |||||
512 | Mašine i oprema | 1,761,000 | 1,761,000 | |||||
Izvori finansiranja za funkciju 130: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 70,986,000 | 70,986,000 | |||||
Ukupno za funkciju 130: | 70,986,000 |
| 70,986,000 | |||||
Izvori finansiranja za glavu 23.1: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 70,986,000 | 70,986,000 | |||||
Svega za glavu 23.1: | 70,986,000 |
| 70,986,000 | |||||
Izvori finansiranja za razdeo 23: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 1,093,461,000 | 1,093,461,000 | |||||
05 | Donacije od inostranih zemalja | 18,463,000 | 18,463,000 | |||||
06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 16,900,000 | 16,900,000 | |||||
14 | Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina | 2,497,543,521 | 2,497,543,521 | |||||
UKUPNO ZA RAZDEO 23: | 1,093,461,000 | 2,532,906,521 | 3,626,367,521 | |||||
|
| |||||||
24 | MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I USLUGA | |||||||
410 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada | |||||||
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 183,014,000 | 183,014,000 | |||||
412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 32,759,000 | 32,759,000 | |||||
413 | Naknade u naturi | 850,000 | 850,000 | |||||
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 400,000 | 400,000 | |||||
415 | Naknade za zaposlene | 2,780,000 | 2,780,000 | |||||
421 | Stalni troškovi | 6,299,000 | 6,299,000 | |||||
422 | Troškovi putovanja | 2,030,000 | 2,030,000 | |||||
423 | Usluge po ugovoru | 12,478,000 | 12,478,000 | |||||
424 | Specijalizovane usluge | 2,100,000 | 2,100,000 | |||||
425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijal) | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
426 | Materijal | 10,420,000 | 10,420,000 | |||||
451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 400,000 | 400,000 | |||||
512 | Mašine i oprema | 983,000 | 983,000 | |||||
Izvori finansiranja za funkciju 410: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 355,513,000 | 355,513,000 | |||||
Ukupno za funkciju 410: | 355,513,000 |
| 355,513,000 | |||||
|
| |||||||
NACIONALNI INVESTICIONI PLAN |
|
|
| |||||
|
|
| 489 | Rashodi koji se finansirajuiz Nacionalnog investicionog plana |
| 1,499,849,000 | 1,499,849,000 | |
|
|
|
| I. | Investicije u infrastrukturuu drugim turističkim centrima |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Izgradnja skijališta Staraplanina, Kopaonik, Beljanica, Divčibare i Besna Kobila |
| 182,250,000 | 182,250,000 |
|
|
|
| 2. | Izgradnja komunalne i energetskeinfrastrukture Ski centra "Stara planina" |
| 44,626,000 | 44,626,000 |
|
|
|
| 3. | Izgradnja skijalijšta "Rudnik" |
| 8,500,000 | 8,500,000 |
|
|
|
| 4. | Izgradnja skijališta "Briježđa" naZlataru |
| 22,990,000 | 22,990,000 |
|
|
|
| 5. | Izgradnja komunalne i turističkeinfrastrukture u turističkom centru Brzeće |
| 8,523,000 | 8,523,000 |
|
|
|
| 6. | Izgradnja vodovodne i kanalizacioneinfrastrukture na Divčibarama |
| 32,215,000 | 32,215,000 |
|
|
|
| 7. | Izgradnja i rekonstrukcijapet saobraćajnica i javnog osvetljenja na Divčibarama |
| 43,204,000 | 43,204,000 |
|
|
|
| 8. | Vizitorski centar Divčibare |
| 23,449,000 | 23,449,000 |
|
|
|
| 9. | Izgradnja infrastrukture nalokaciji "Golijska reka" |
| 40,009,000 | 40,009,000 |
|
|
|
| 10. | Izgradnja infrastrukture uparku prirode Golija |
| 23,210,000 | 23,210,000 |
|
|
|
| 11. | Izgradnja vodovodne i energetskeinfrastrukture Ski centra "Tornik" Zlatibor |
| 29,750,000 | 29,750,000 |
|
|
|
| 12. | Lukovska banja - izgradnjaski lifta |
| 30,306,000 | 30,306,000 |
|
|
|
| 13. | Vrnjačka Banja - rekonstrukcijajavnog osvetljenja |
| 7,954,000 | 7,954,000 |
|
|
|
| 14. | Vrnjačka Banja - uređenje parkšume Borjak |
| 10,001,000 | 10,001,000 |
|
|
|
| 15. | Vrnjačka Banja - Sportska dvorana |
| 13,954,000 | 13,954,000 |
|
|
|
| 16. | Turističko informativni centarBujanovačka banja |
| 6,376,000 | 6,376,000 |
|
|
|
| 17. | Rekonstrukcija staza sa rasvetomu parku Bukovičke banje u Aranđelovcu |
| 5,757,000 | 5,757,000 |
|
|
|
| 18. | Sokobanja - izgradnja komunalnei turističke infrastrukture |
| 21,810,000 | 21,810,000 |
|
|
|
| 19. | Vizitorski centar Nacionalnogparka Đerdap - projekat i realizacija |
| 4,112,000 | 4,112,000 |
|
|
|
| 20. | Izgradnja komunalne i turističkeinfrastrukture na Vlasinskom jezeru |
| 21,250,000 | 21,250,000 |
|
|
|
| 21. | Lokalitet Gamzigrad - izgradnjaturističke i komunalne infrastrukture |
| 12,750,000 | 12,750,000 |
|
|
|
| 22. | Lokalitet Viminacijum - izgradnjaturističke i komunalne infrastrukture |
| 13,176,000 | 13,176,000 |
|
|
|
| 23. | Revitalizacija objekta Velikaterasa na Paliću |
| 48,625,000 | 48,625,000 |
|
|
|
| 24. | Turističko informativni centarPalić |
| 4,837,000 | 4,837,000 |
|
|
|
| 25. | Đavolja Varoš - izgradnja infrastrukture |
| 23,042,000 | 23,042,000 |
|
|
|
| 26. | Manastir Kalenić - komunalnai turistička infrastruktura |
| 17,000,000 | 17,000,000 |
|
|
|
| 27. | Izgradnja turističkog putaBare - Resavska pećina |
| 44,616,000 | 44,616,000 |
|
|
|
| 28. | Rekonstrukcija instalacijai osvetljenja Resavske pećine |
| 1,961,000 | 1,961,000 |
|
|
|
| 29. | Informacioni centar Nacionalnogparka Fruška gora na Iriškom vencu |
| 1,215,000 | 1,215,000 |
|
|
|
| 30. | Izgradnja i sanacija infrastruktureoko manastirskih kompleksa za prihvat turista: fruškogorski manastiri, Studenice,Sopoćani, Mileševa |
| 46,553,000 | 46,553,000 |
|
|
|
| 31. | Revitalizacija i rekonstrukcijaMuzeja rudarstva Krupanj |
| 1,905,000 | 1,905,000 |
|
|
|
| 32. | Uređenje "Stopića pećine" uturističke svrhe |
| 4,641,000 | 4,641,000 |
|
|
|
| Svega I: |
| 800,567,000 | 800,567,000 | |
|
|
|
| II. | Povećanje konkurentnostiturističkog proizvoda |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Podsticanje unapređenja kvalitetaugostiteljske ponude |
| 510,300,000 | 510,300,000 |
|
|
|
| 3. | Poslovni planovi prioritetnihturističkih destinacija |
| 29,452,000 | 29,452,000 |
|
|
|
