Razdeo | Glava | aktivnost | Funkcio- | broj pozicije | ekonom- | izvor | Naziv | Sredstva iz izvornih i ustupljenih prihoda, transferna sredstva iz Republike Srbije i sredstva od prodaje subjekata privatizacije sa teritorije AP Vojvodine | Dodatna sredstva | Ukupno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05 |
|
|
|
| Studentski standard | |||
|
|
| 960 |
|
|
| Pomoćne usluge obrazovanju | |||
|
|
|
| 0258 | 463 |
| Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 73.959.500,00 |
| 73.959.500,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 20.265.500,00 |
| 20.265.500,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 53.694.000,00 |
| 53.694.000,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 960 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 20.265.500,00 |
| 20.265.500,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 53.694.000,00 |
| 53.694.000,00 |
Ukupno za funkciju 960 | 73.959.500,00 |
| 73.959.500,00 | |||||||
Izvori finansiranja za aktivnost Studentski standard | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 20.265.500,00 |
| 20.265.500,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 53.694.000,00 |
| 53.694.000,00 |
Ukupno za aktivnost Studentski standard | 73.959.500,00 |
| 73.959.500,00 | |||||||
|
| 06 |
|
|
|
| Kultura |
|
|
|
|
|
| 820 |
|
|
| Usluge kulture |
|
|
|
|
|
|
| 0259 | 424 |
| Specijalizovane usluge | 16.825.000,00 |
| 16.825.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 16.825.000,00 |
| 16.825.000,00 |
|
|
|
| 0260 | 451 |
| Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 425.000,00 |
| 425.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 425.000,00 |
| 425.000,00 |
|
|
|
| 0261 | 454 |
| Subvencije privatnim preduzećima | 1.925.000,00 |
| 1.925.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.925.000,00 |
| 1.925.000,00 |
|
|
|
| 0262 | 463 |
| Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 12.622.062,50 |
| 12.622.062,50 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 12.197.062,50 |
| 12.197.062,50 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 425.000,00 |
| 425.000,00 |
|
|
|
| 0263 | 481 |
| Dotacije nevladinim organizacijama | 22.493.100,00 |
| 22.493.100,00 |
|
|
|
|
| 1 |
| Dotiranje programa i projekata iz oblasti kulture i umetnosti | 20.305.600,00 |
| 20.305.600,00 |
|
|
|
|
| 1 | 01 00 | Prihodi iz budžeta | 20.305.600,00 |
| 20.305.600,00 |
|
|
|
|
| 2 |
| Dotiranje adaptacije Zadužbine Save Tekelije u Budimpešti | 2.187.500,00 |
| 2.187.500,00 |
|
|
|
|
| 2 | 01 00 | Prihodi iz budžeta | 2.187.500,00 |
| 2.187.500,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 22.493.100,00 |
| 22.493.100,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 820 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 53.865.162,50 |
| 53.865.162,50 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 425.000,00 |
| 425.000,00 |
Ukupno za funkciju 820 | 54.290.162,50 |
| 54.290.162,50 | |||||||
Izvori finansiranja za aktivnost Kultura | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 53.865.162,50 |
| 53.865.162,50 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 425.000,00 |
| 425.000,00 |
Ukupno za aktivnost Kultura | 54.290.162,50 |
| 54.290.162,50 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1301 |
|
|
|
|
| Kultura |
|
|
|
|
|
| 820 |
|
|
| Usluge kulture |
|
|
|
|
|
|
| 0264 | 411 |
| Plate i dodaci zaposlenih | 114.981.574,23 | 10.352.494,96 | 125.334.069,19 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.665.385,23 |
| 1.665.385,23 |
|
|
|
|
|
| 03 00 | Socijalni doprinosi |
| 30.000,00 | 30.000,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 4.632.133,96 | 4.632.133,96 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 5.690.361,00 | 5.690.361,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 113.316.189,00 |
| 113.316.189,00 |
|
|
|
| 0265 | 412 |
| Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 20.585.892,51 | 1.900.230,25 | 22.486.122,76 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 302.292,51 |
| 302.292,51 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 861.650,75 | 861.650,75 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 1.038.579,50 | 1.038.579,50 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 20.283.600,00 |
| 20.283.600,00 |
|
|
|
| 0266 | 413 |
| Naknade u naturi | 4.431.650,00 | 105.826,00 | 4.537.476,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 31.650,00 |
| 31.650,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 29.200,00 | 29.200,00 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 76.626,00 | 76.626,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 4.400.000,00 |
| 4.400.000,00 |
|
|
|
| 0267 | 414 |
| Socijalna davanja zaposlenima | 8.056.925,00 | 3.988.200,00 | 12.045.125,00 |
|
|
|
|
|
| 03 00 | Socijalni doprinosi |
| 3.463.000,00 | 3.463.000,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 525.200,00 | 525.200,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 8.056.925,00 |
| 8.056.925,00 |
|
|
|
| 0268 | 415 |
| Naknade za zaposlene | 4.642.415,63 | 92.650,00 | 4.735.065,63 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 42.415,63 |
| 42.415,63 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 92.650,00 | 92.650,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 4.600.000,00 |
| 4.600.000,00 |
|
|
|
| 0269 | 416 |
| Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 25.091.744,00 | 322.791,00 | 25.414.535,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 87.458,00 |
| 87.458,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 322.791,00 | 322.791,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 25.004.286,00 |
| 25.004.286,00 |
|
|
|
| 0270 | 421 |
| Stalni troškovi | 17.585.123,75 | 4.734.685,70 | 22.319.809,45 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 17.585.123,75 |
| 17.585.123,75 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 3.739.433,70 | 3.739.433,70 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 995.252,00 | 995.252,00 |
|
|
|
| 0271 | 422 |
| Troškovi putovanja | 2.126.750,00 | 4.627.025,92 | 6.753.775,92 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 326.750,00 |
| 326.750,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 2.500.025,92 | 2.500.025,92 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 30.000,00 | 30.000,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 75.000,00 | 75.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 2.022.000,00 | 2.022.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 1.800.000,00 |
| 1.800.000,00 |
|
|
|
| 0272 | 423 |
| Usluge po ugovoru | 5.713.060,00 | 3.474.677,85 | 9.187.737,85 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 3.313.060,00 |
| 3.313.060,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 3.192.253,85 | 3.192.253,85 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 282.424,00 | 282.424,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 2.400.000,00 |
| 2.400.000,00 |
|
|
|
| 0273 | 424 |
| Specijalizovane usluge | 10.228.726,13 | 24.599.200,00 | 34.827.926,13 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 6.553.726,13 |
| 6.553.726,13 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 7.568.200,00 | 7.568.200,00 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 200.000,00 | 200.000,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 250.000,00 | 250.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 16.381.000,00 | 16.381.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 3.675.000,00 |
| 3.675.000,00 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 200.000,00 | 200.000,00 |
|
|
|
| 0274 | 425 |
| Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 2.671.250,00 | 1.138.253,00 | 3.809.503,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 2.671.250,00 |
| 2.671.250,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 1.137.253,00 | 1.137.253,00 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 1.000,00 | 1.000,00 |
|
|
|
| 0275 | 426 |
| Materijal | 5.051.500,00 | 4.007.297,00 | 9.058.797,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 3.076.500,00 |
| 3.076.500,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 2.817.297,00 | 2.817.297,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 15.000,00 | 15.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 1.175.000,00 | 1.175.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 1.975.000,00 |
| 1.975.000,00 |
|
|
|
| 0276 | 444 |
| Prateći troškovi zaduživanja | 500,00 | 2.200,00 | 2.700,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 500,00 |
| 500,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 2.200,00 | 2.200,00 |
|
|
|
| 0277 | 472 |
| Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 12.500,00 | 80.000,00 | 92.500,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 12.500,00 |
| 12.500,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 80.000,00 | 80.000,00 |
|
|
|
| 0278 | 481 |
| Dotacije nevladinim organizacijama |
| 5.000,00 | 5.000,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 5.000,00 | 5.000,00 |
|
|
|
| 0279 | 482 |
| Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 42.042,50 | 283.800,00 | 325.842,50 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 42.042,50 |
| 42.042,50 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 248.300,00 | 248.300,00 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 11.500,00 | 11.500,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 17.000,00 | 17.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 7.000,00 | 7.000,00 |
|
|
|
| 0280 | 483 |
| Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela | 4.075,00 | 90.100,00 | 94.175,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 4.075,00 |
| 4.075,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 90.100,00 | 90.100,00 |
|
|
|
| 0281 | 512 |
| Mašine i oprema | 6.625.725,00 | 15.913.498,16 | 22.539.223,16 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 6.625.725,00 |
| 6.625.725,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 851.000,00 | 851.000,00 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 15.061.498,16 | 15.061.498,16 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 1.000,00 | 1.000,00 |
|
|
|
| 0282 | 513 |
| Ostala osnovna sredstva | 792.670,00 | 15.000,00 | 807.670,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 292.670,00 |
| 292.670,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 15.000,00 | 15.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 500.000,00 |
| 500.000,00 |
|
|
|
| 0283 | 621 |
| Nabavka domaće finansijske imovine |
| 50.000,00 | 50.000,00 |
|
|
|
|
|
| 12 00 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
| 50.000,00 | 50.000,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 820 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 42.633.123,75 |
| 42.633.123,75 |
|
|
|
|
|
| 03 00 | Socijalni doprinosi |
| 3.493.000,00 | 3.493.000,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 28.709.689,18 | 28.709.689,18 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 15.302.998,16 | 15.302.998,16 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 357.000,00 | 357.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 27.670.242,50 | 27.670.242,50 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 186.011.000,00 |
| 186.011.000,00 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 200.000,00 | 200.000,00 |
|
|
|
|
|
| 12 00 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
| 50.000,00 | 50.000,00 |
Ukupno za funkciju 820 | 228.644.123,75 | 75.782.929,84 | 304.427.053,59 | |||||||
Izvori finansiranja za glavu 1301 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 42.633.123,75 |
| 42.633.123,75 |
|
|
|
|
|
| 03 00 | Socijalni doprinosi |
| 3.493.000,00 | 3.493.000,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 28.709.689,18 | 28.709.689,18 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 15.302.998,16 | 15.302.998,16 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 357.000,00 | 357.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 27.670.242,50 | 27.670.242,50 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 186.011.000,00 |
| 186.011.000,00 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 200.000,00 | 200.000,00 |
|
|
|
|
|
| 12 00 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
| 50.000,00 | 50.000,00 |
Svega za glavu 1301 | 228.644.123,75 | 75.782.929,84 | 304.427.053,59 | |||||||
| 1302 |
|
|
|
|
| Indirektni korisnici u oblasti obrazovanja | |||
|
|
| 980 |
|
|
| Obrazovanje neklasifikovano nadrugom mestu | |||
|
|
|
| 0284 | 411 |
| Plate i dodaci zaposlenih | 1.953.549,00 | 211.400,00 | 2.164.949,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.953.549,00 |
| 1.953.549,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 200.000,00 | 200.000,00 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 11.400,00 | 11.400,00 |
|
|
|
| 0285 | 412 |
| Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 401.321,75 | 37.841,00 | 439.162,75 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 401.321,75 |
| 401.321,75 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 35.800,00 | 35.800,00 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 2.041,00 | 2.041,00 |
|
|
|
| 0286 | 413 |
| Naknade u naturi | 24.100,00 |
| 24.100,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 24.100,00 |
| 24.100,00 |
|
|
|
| 0287 | 414 |
| Socijalna davanja zaposlenima |
| 162.500,00 | 162.500,00 |
|
|
|
|
|
| 03 00 | Socijalni doprinosi |
| 162.500,00 | 162.500,00 |
|
|
|
| 0288 | 415 |
| Naknade za zaposlene | 5.900,00 |
| 5.900,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 5.900,00 |
| 5.900,00 |
|
|
|
| 0289 | 421 |
| Stalni troškovi | 478.457,25 | 156.830,00 | 635.287,25 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 478.457,25 |
| 478.457,25 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 6.750,00 | 6.750,00 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 42.080,00 | 42.080,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 96.750,00 | 96.750,00 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 11.250,00 | 11.250,00 |
|
|
|
| 0290 | 422 |
| Troškovi putovanja | 95.578,50 | 282.807,50 | 378.386,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 95.578,50 |
| 95.578,50 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 27.000,00 | 27.000,00 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 40.807,50 | 40.807,50 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 205.000,00 | 205.000,00 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 10.000,00 | 10.000,00 |
|
|
|
| 0291 | 423 |
| Usluge po ugovoru | 850.241,75 | 277.084,25 | 1.127.326,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 850.241,75 |
| 850.241,75 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 95.750,00 | 95.750,00 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 28.562,75 | 28.562,75 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 143.712,50 | 143.712,50 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 9.059,00 | 9.059,00 |
|
|
|
| 0292 | 424 |
| Specijalizovane usluge | 311.713,00 | 1.188.437,25 | 1.500.150,25 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 311.713,00 |
| 311.713,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 51.375,00 | 51.375,00 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 42.949,75 | 42.949,75 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 1.087.862,50 | 1.087.862,50 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 6.250,00 | 6.250,00 |
|
|
|
| 0293 | 425 |
| Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 13.000,00 | 2.500,00 | 15.500,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 13.000,00 |
| 13.000,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 2.500,00 | 2.500,00 |
|
|
|
| 0294 | 426 |
| Materijal | 129.091,25 | 43.962,50 | 173.053,75 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 129.091,25 |
| 129.091,25 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 1.625,00 | 1.625,00 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 7.500,00 | 7.500,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 34.837,50 | 34.837,50 |
|
|
|
| 0295 | 444 |
| Prateći troškovi zaduživanja | 1.250,00 |
| 1.250,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.250,00 |
| 1.250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0296 | 482 |
| Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 500,00 | 145.537,50 | 146.037,50 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 500,00 |
| 500,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 32.600,00 | 32.600,00 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 11.875,00 | 11.875,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 98.562,50 | 98.562,50 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 2.500,00 | 2.500,00 |
|
|
|
| 0297 | 483 |
| Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela | 1.250,00 |
| 1.250,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.250,00 |
| 1.250,00 |
|
|
|
| 0298 | 512 |
| Mašine i oprema | 73.750,00 | 231.600,00 | 305.350,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 73.750,00 |
| 73.750,00 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 75.600,00 | 75.600,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 156.000,00 | 156.000,00 |
|
|
|
| 0299 | 513 |
| Ostala osnovna sredstva | 13.750,00 |
| 13.750,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 13.750,00 |
| 13.750,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 980 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 4.353.452,50 |
| 4.353.452,50 |
|
|
|
|
|
| 03 00 | Socijalni doprinosi |
| 162.500,00 | 162.500,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 217.600,00 | 217.600,00 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 249.375,00 | 249.375,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 2.058.525,00 | 2.058.525,00 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 52.500,00 | 52.500,00 |
Ukupno za funkciju 980 | 4.353.452,50 | 2.740.500,00 | 7.093.952,50 | |||||||
Izvori finansiranja za glavu 1302 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 4.353.452,50 |
| 4.353.452,50 |
|
|
|
|
|
| 03 00 | Socijalni doprinosi |
| 162.500,00 | 162.500,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 217.600,00 | 217.600,00 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 249.375,00 | 249.375,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 2.058.525,00 | 2.058.525,00 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 52.500,00 | 52.500,00 |
Svega za glavu 1302 | 4.353.452,50 | 2.740.500,00 | 7.093.952,50 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1303 |
|
|
|
|
| JP "Forum - izdavačka delatnost" zaizdavanje knjiga i časopisa | |||
|
|
| 820 |
|
|
| Usluge kulture |
|
|
|
|
|
|
| 0300 | 411 |
| Plate i dodaci zaposlenih | 734.590,75 | 322.154,25 | 1.056.745,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 734.590,75 |
| 734.590,75 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 107.384,75 | 107.384,75 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 214.769,50 | 214.769,50 |
|
|
|
| 0301 | 412 |
| Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 131.491,50 | 57.666,02 | 189.157,52 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 131.491,50 |
| 131.491,50 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 19.222,01 | 19.222,01 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 38.444,01 | 38.444,01 |
|
|
|
| 0302 | 413 |
| Naknade u naturi | 2.160,00 | 540,00 | 2.700,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 2.160,00 |
| 2.160,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 540,00 | 540,00 |
|
|
|
| 0303 | 414 |
