Razdeo | Glava | Funkcija | Ekonomska | OPIS | Sredstva | Izdaci iz | Ukupna | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|
|
|
| NACIONALNI INVESTICIONI PLAN |
|
|
| |
|
|
| 489 | Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana |
| 2.251.656.408 | 2.251.656.408 | |
|
|
|
| I | Inkubatori za podsticanje preduzetništva |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Bor |
| 3.415.500 | 3.415.500 |
|
|
|
| 2. | Valjevo |
| 2.821.000 | 2.821.000 |
|
|
|
| 3. | Zaječar |
| 1.367.000 | 1.367.000 |
|
|
|
| 4. | Zrenjanin |
| 250.000 | 250.000 |
|
|
|
| 5. | Kragujevac |
| 12.341.500 | 12.341.500 |
|
|
|
| 6. | Kruševac |
| 10.979.500 | 10.979.500 |
|
|
|
| 7. | Medveđa |
| 3.572.000 | 3.572.000 |
|
|
|
| 8. | Prokuplje |
| 3.891.500 | 3.891.500 |
|
|
|
| 9. | Rakovica |
| 10.406.000 | 10.406.000 |
|
|
|
| 10. | Smederevska Palanka |
| 2.500.000 | 2.500.000 |
|
|
|
| 11. | Užice |
| 15.029.000 | 15.029.000 |
|
|
|
| 12. | Naredna faza |
| 6.647.000 | 6.647.000 |
|
|
|
| Svega I: |
| 73.220.000 | 73.220.000 | |
|
|
|
| II | Podrška razvoju lokalne komunalne infrastrukture |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Opština Ada |
| 9.879.975 | 9.879.975 |
|
|
|
| 2. | Opština Ada |
| 1.682.194 | 1.682.194 |
|
|
|
| 3. | Opština Aleksandrovac |
| 1.646.662 | 1.646.662 |
|
|
|
| 4. | Opština Alibunar |
| 19.762.200 | 19.762.200 |
|
|
|
| 5. | Opština Alibunar |
| 13.905.150 | 13.905.150 |
|
|
|
| 6. | Opština Apatin |
| 12.797.005 | 12.797.005 |
|
|
|
| 7. | Opština Babušnica |
| 8.679.788 | 8.679.788 |
|
|
|
| 8. | Opština Bač, MZ Selenča |
| 1.304.100 | 1.304.100 |
|
|
|
| 9. | Opština Bačka Palanka |
| 4.483.765 | 4.483.765 |
|
|
|
| 10. | Opština Bački Petrovac |
| 6.063.300 | 6.063.300 |
|
|
|
| 11. | Opština Bački Petrovac |
| 8.233.312 | 8.233.312 |
|
|
|
| 12. | Opština Bela Crkva |
| 2.963.992 | 2.963.992 |
|
|
|
| 13. | Opština Bečej |
| 7.525.140 | 7.525.140 |
|
|
|
| 14. | Opština Bečej |
| 13.087.200 | 13.087.200 |
|
|
|
| 15. | Opština Blace |
| 11.098.800 | 11.098.800 |
|
|
|
| 16. | Opština Blace |
| 16.880.316 | 16.880.316 |
|
|
|
| 17. | Opština Bogatić |
| 2.470.188 | 2.470.188 |
|
|
|
| 18. | Opština Bogatić |
| 3.372.558 | 3.372.558 |
|
|
|
| 19. | Opština Boljevac |
| 2.963.992 | 2.963.992 |
|
|
|
| 20. | Opština Bosilegrad |
| 15.643.295 | 15.643.295 |
|
|
|
| 21. | Opština Brus |
| 3.293.325 | 3.293.325 |
|
|
|
| 22. | Opština Valjevo |
| 3.293.325 | 3.293.325 |
|
|
|
| 23. | Opština Varvarin |
| 6.586.650 | 6.586.650 |
|
|
|
| 24. | Opština Velika Plana |
| 9.879.975 | 9.879.975 |
|
|
|
| 25. | Opština Velika Plana |
| 4.116.657 | 4.116.657 |
|
|
|
| 26. | Opština Veliko Gradište |
| 16.880.316 | 16.880.316 |
|
|
|
| 27. | Opština Vladimirci |
| 6.073.006 | 6.073.006 |
|
|
|
| 28. | Opština Vladičin Han |
| 3.768.188 | 3.768.188 |
|
|
|
| 29. | Opština Vlasotince |
| 10.099.530 | 10.099.530 |
|
|
|
| 30. | Opština Vranje |
| 1.646.662 | 1.646.662 |
|
|
|
| 31. | Opština Vrbas |
| 13.087.200 | 13.087.200 |
|
|
|
| 32. | Opština Vrnjačka Banja |
| 9.112.500 | 9.112.500 |
|
|
|
| 33. | Opština Vršac |
| 5.844.596 | 5.844.596 |
|
|
|
| 34. | Opština Gadžin Han |
| 8.233.312 | 8.233.312 |
|
|
|
| 35. | Opština Golubac |
| 3.502.688 | 3.502.688 |
|
|
|
| 36. | Opština Gornji Milanovac |
| 1.822.500 | 1.822.500 |
|
|
|
| 37. | Opština Despotovac |
| 10.224.810 | 10.224.810 |
|
|
|
| 38. | Opština Dimitrovgrad |
| 1.152.858 | 1.152.858 |
|
|
|
| 39. | Opština Doljevac |
| 10.428.804 | 10.428.804 |
|
|
|
| 40. | Opština Žabalj |
| 411.665 | 411.665 |
|
|
|
| 41. | Opština Žagubica |
| 11.420.812 | 11.420.812 |
|
|
|
| 42. | Opština Žitište |
| 3.372.558 | 3.372.558 |
|
|
|
| 43. | Opština Žitorađa |
| 5.763.513 | 5.763.513 |
|
|
|
| 44. | Opština Zrenjanin |
| 1.084.860 | 1.084.860 |
|
|
|
| 45. | Opština Ivanjica |
| 3.311.859 | 3.311.859 |
|
|
|
| 46. | Opština Ivanjica |
| 12.020.830 | 12.020.830 |
|
|
|
| 47. | Opština Inđija, MZ Novi Karlovci |
| 2.196.000 | 2.196.000 |
|
|
|
| 48. | Opština Jagodina |
| 39.144.000 | 39.144.000 |
|
|
|
| 49. | Opština Kanjiža |
| 13.905.150 | 13.905.150 |
|
|
|
| 50. | Opština Kikinda |
| 54.675.000 | 54.675.000 |
|
|
|
| 51. | Opština Kikinda |
| 16.466.625 | 16.466.625 |
|
|
|
| 52. | Opština Kladovo |
| 4.374.000 | 4.374.000 |
|
|
|
| 53. | Opština Knjaževac |
| 3.505.995 | 3.505.995 |
|
|
|
| 54. | Opština Kovačica |
| 4.188.312 | 4.188.312 |
|
|
|
| 55. | Opština Kovin |
| 10.428.862 | 10.428.862 |
|
|
|
| 56. | Opština Kovin |
| 2.140.662 | 2.140.662 |
|
|
|
| 57. | Opština Koceljeva |
| 10.428.862 | 10.428.862 |
|
|
|
| 58. | Opština Kragujevac |
| 3.510.000 | 3.510.000 |
|
|
|
| 59. | Opština Kraljevo |
| 6.586.650 | 6.586.650 |
|
|
|
| 60. | Opština Kraljevo |
| 8.233.312 | 8.233.312 |
|
|
|
| 61. | Opština Krupanj |
| 4.939.988 | 4.939.988 |
|
|
|
| 62. | Opština Kruševac |
| 16.466.625 | 16.466.625 |
|
|
|
| 63. | Opština Kuršumlija |
| 13.905.150 | 13.905.150 |
|
|
|
| 64. | Opština Lebane |
| 3.089.750 | 3.089.750 |
|
|
|
| 65. | Opština Leskovac - MZ Ančiki |
| 3.293.325 | 3.293.325 |
|
|
|
| 66. | Opština Leskovac - MZ Bobište |
| 7.739.314 | 7.739.314 |
|
|
|
| 67. | Opština Loznica |
| 27.019.234 | 27.019.234 |
|
|
|
| 68. | Opština Loznica |
| 23.996.443 | 23.996.443 |
|
|
|
| 69. | Opština Lučani |
| 8.382.488 | 8.382.488 |
|
|
|
| 70. | Opština Ljig |
| 3.293.325 | 3.293.325 |
|
|
|
| 71. | Opština Ljubovija |
| 4.939.988 | 4.939.988 |
|
|
|
| 72. | Opština Majdanpek |
| 3.564.540 | 3.564.540 |
|
|
|
| 73. | Opština Majdanpek |
| 7.656.980 | 7.656.980 |
|
|
|
| 74. | Opština Mali Zvornik |
| 1.152.858 | 1.152.858 |
|
|
|
| 75. | Opština Malo Crniće |
| 8.783.100 | 8.783.100 |
|
|
|
| 76. | Opština Malo Crniće |
| 5.214.841 | 5.214.841 |
|
|
|
| 77. | Opština Medveđa |
| 2.963.992 | 2.963.992 |
|
|
|
| 78. | Opština Mionica |
| 13.970.812 | 13.970.812 |
|
|
|
| 79. | Opština Negotin |
| 13.173.300 | 13.173.300 |
|
|
|
| 80. | Opština Niš |
| 34.712.182 | 34.712.182 |
|
|
|
| 81. | Opština Nova Varoš |
| 3.495.600 | 3.495.600 |
|
|
|
| 82. | Opština Nova Varoš |
| 11.176.650 | 11.176.650 |
|
|
|
| 83. | Opština Nova Crnja |
| 26.349.300 | 26.349.300 |
|
|
|
| 84. | Opština Novi Kneževac |
| 8.233.312 | 8.233.312 |
|
|
|
| 85. | Opština Opovo |
| 13.853.375 | 13.853.375 |
|
|
|
| 86. | Opština Odžaci |
| 6.157.194 | 6.157.194 |
|
|
|
| 87. | Opština Odžaci |
| 4.034.323 | 4.034.323 |
|
|
|
| 88. | Opština Paraćin |
| 9.112.500 | 9.112.500 |
|
|
|
| 89. | Opština Paraćin |
| 14.339.120 | 14.339.120 |
|
|
|
| 90. | Opština Pećinci |
| 8.233.312 | 8.233.312 |
|
|
|
| 91. | Opština Pirot |
| 6.586.650 | 6.586.650 |
|
|
|
| 92. | Opština Plandište |
| 7.191.557 | 7.191.557 |
|
|
|
| 93. | Opština Požarevac |
| 10.428.862 | 10.428.862 |
|
|
|
| 94. | Opština Požega |
| 10.935.000 | 10.935.000 |
|
|
|
| 95. | Opština Požega |
| 4.116.850 | 4.116.850 |
|
|
|
| 96. | Opština Prijepolje |
| 3.293.325 | 3.293.325 |
|
|
|
| 97. | Opština Prijepolje |
| 2.634.660 | 2.634.660 |
|
|
|
| 98. | Opština Prokuplje |
| 7.361.550 | 7.361.550 |
|
|
|
| 99. | Opština Prokuplje |
| 9.815.400 | 9.815.400 |
|
|
|
| 100. | Opština Ražanj |
| 3.293.325 | 3.293.325 |
|
|
|
| 101. | Opština Rača |
| 1.646.662 | 1.646.662 |
|
|
|
| 102. | Opština Raška |
| 4.226.245 | 4.226.245 |
|
|
|
| 103. | Opština Rekovac |
| 4.009.500 | 4.009.500 |
|
|
|
| 104. | Opština Svilajnac |
| 4.939.988 | 4.939.988 |
|
|
|
| 105. | Opština Svrljig |
| 1.482.190 | 1.482.190 |
|
|
|
| 106. | Opština Senta |
| 6.586.650 | 6.586.650 |
|
|
|
| 107. | Opština Smederevo |
| 16.466.625 | 16.466.625 |
|
|
|
| 108. | Opština Sombor |
| 18.225.000 | 18.225.000 |
|
|
|
| 109. | Opština Srbobran |
| 19.103.400 | 19.103.400 |
|
|
|
| 110. | Opština Sremska Mitrovica |
| 36.450.000 | 36.450.000 |
|
|
|
| 111. | Opština Sremska Mitrovica |
| 34.102.413 | 34.102.413 |
|
|
|
| 112. | Opština Subotica - Bunjevačka Matica |
| 5.349.651 | 5.349.651 |
|
|
|
| 113. | Opština Surdulica |
| 6.586.650 | 6.586.650 |
|
|
|
| 114. | Opština Surdulica |
| 4.939.988 | 4.939.988 |
|
|
|
| 115. | Opština Temerin |
| 8.233.312 | 8.233.312 |
|
|
|
| 116. | Opština Titel |
| 7.410.175 | 7.410.175 |
|
|
|
| 117. | Opština Titel |
| 4.939.988 | 4.939.988 |
|
|
|
| 118. | Opština Topola |
| 4.116.657 | 4.116.657 |
|
|
|
| 119. | Opština Trstenik |
| 11.050.400 | 11.050.400 |
|
|
|
| 120. | Opština Tutin |
| 3.951.990 | 3.951.990 |
|
|
|
| 121. | Opština Ćićevac |
| 4.939.988 | 4.939.988 |
|
|
|
| 122. | Opština Užice |
| 48.595.000 | 48.595.000 |
|
|
|
| 123. | Opština Užice |
| 21.406.612 | 21.406.612 |
|
|
|
| 124. | Opština Čajetina |
| 14.975.100 | 14.975.100 |
|
|
|
| 125. | Opština Čajetina |
| 13.173.300 | 13.173.300 |
|
|
|
| 126. | Opština Čačak |
| 3.293.325 | 3.293.325 |
|
|
|
| 127. | Opština Čoka |
| 13.614.300 | 13.614.300 |
|
|
|
| 128. | Opština Čoka |
| 17.381.438 | 17.381.438 |
|
|
|
| 129. | Opština Šid, MZ Adaševci |
| 5.049.900 | 5.049.900 |
|
|
|
| Svega II: |
| 1.235.805.908 | 1.235.805.908 | |
|
|
|
| III | Formiranje industrijskih zona i parkova |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Opština Ada |
| 34.000.000 | 34.000.000 |
|
|
|
| 2. | Opština Bačka Topola |
| 27.650.000 | 27.650.000 |
|
|
|
| 3. | Opština Bački Petrovac |
| 10.000.000 | 10.000.000 |
|
|
|
| 4. | Opština Bela Crkva |
| 19.000.000 | 19.000.000 |
|
|
|
| 5. | Opština Bečej |
| 25.500.000 | 25.500.000 |
|
|
|
| 6. | Opština Bogatić |
| 9.000.000 | 9.000.000 |
|
|
|
| 7. | Opština Bor |
| 21.000.000 | 21.000.000 |
|
|
|
| 8. | Opština Brus |
| 18.000.000 | 18.000.000 |
|
|
|
| 9. | Opština Valjevo |
| 12.000.000 | 12.000.000 |
|
|
|
| 10. | Opština Velika Plana |
| 10.000.000 | 10.000.000 |
|
|
|
| 11. | Opština Vranje |
| 7.000.000 | 7.000.000 |
|
|
|
| 12. | Opština Vršac |
| 15.000.000 | 15.000.000 |
|
|
|
| 13. | Opština Žitište |
| 3.320.000 | 3.320.000 |
|
|
|
| 14. | Opština Zaječar |
| 5.185.000 | 5.185.000 |
|
|
|
| 15. | Opština Zrenjanin |
| 50.000.000 | 50.000.000 |
|
|
|
| 16. | Opština Irig |
| 13.000.000 | 13.000.000 |
|
|
|
| 17. | Opština Kanjiža |
| 6.225.500 | 6.225.500 |
|
|
|
| 18. | Opština Kikinda |
| 27.000.000 | 27.000.000 |
|
|
|
| 19. | Opština Knjaževac |
| 15.000.000 | 15.000.000 |
|
|
|
| 20. | Opština Kovin |
| 18.000.000 | 18.000.000 |
|
|
|
| 21. | Opština Koceljeva |
| 12.750.000 | 12.750.000 |
|
|
|
| 22. | Opština Kragujevac - grad |
| 105.000.000 | 105.000.000 |
|
|
|
| 23. | Opština Kraljevo |
| 25.500.000 | 25.500.000 |
|
|
|
| 24. | Opština Kruševac |
| 20.000.000 | 20.000.000 |
|
|
|
| 25. | Opština Lapovo |
| 7.000.000 | 7.000.000 |
|
|
|
| 26. | Opština Loznica |
| 20.000.000 | 20.000.000 |
|
|
|
| 27. | Opština Ljubovija |
| 24.500.000 | 24.500.000 |
|
|
|
| 28. | Opština Majdanpek |
| 15.000.000 | 15.000.000 |
|
|
|
| 29. | Opština Mali Zvornik |
| 9.000.000 | 9.000.000 |
|
|
|
| 30. | Opština Mali Iđoš |
| 11.000.000 | 11.000.000 |
|
|
|
| 31. | Opština Malo Crniće |
| 8.000.000 | 8.000.000 |
|
|
|
| 32. | Opština Negotin |
| 12.000.000 | 12.000.000 |
|
|
|
| 33. | Opština Niš |
| 50.000.000 | 50.000.000 |
|
|
|
| 34. | Opština Novi Bečej |
| 11.500.000 | 11.500.000 |
|
|
|
| 35. | Opština Novi Kneževac |
| 51.000.000 | 51.000.000 |
|
|
|
| 36. | Opština Obrenovac |
| 20.000.000 | 20.000.000 |
|
|
|
| 37. | Opština Paraćin |
| 11.750.000 | 11.750.000 |
|
|
|
| 38. | Opština Pirot |
| 22.000.000 | 22.000.000 |
|
|
|
| 39. | Opština Požega |
| 10.000.000 | 10.000.000 |
|
|
|
| 40. | Opština Prijepolje |
| 4.250.000 | 4.250.000 |
|
|
|
| 41. | Opština Svilajnac |
| 12.000.000 | 12.000.000 |
|
|
|
| 42. | Opština Smederevo |
| 15.000.000 | 15.000.000 |
|
|
|
| 43. | Opština Sombor |
| 22.000.000 | 22.000.000 |
|
|
|
| 44. | Opština Sremska Mitrovica |
| 26.000.000 | 26.000.000 |
|
|
|
| 45. | Opština Subotica |
| 15.000.000 | 15.000.000 |
|
|
|
| 46. | Opština Užice |
| 7.000.000 | 7.000.000 |
|
|
|
| 47. | Opština Čačak |
| 15.000.000 | 15.000.000 |
|
|
|
| 48. | Opština Šabac |
| 17.500.000 | 17.500.000 |
|
|
|
| 49. | Opštine Senta i Čoka |
| 17.000.000 | 17.000.000 |
|
|
|
| Svega III: |
| 942.630.500 | 942.630.500 | |
|
|
| 623 | Nabavka finansijske imovine koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana |
| 513.750.000 | 513.750.000 | |
|
|
|
| I | Start up - krediti za početnike |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Start up - krediti za početnike |
| 67.500.000 | 67.500.000 |
|
|
|
| Svega I: |
| 67.500.000 | 67.500.000 | |
|
|
|
| II | Krediti za podsticaj zapošljavanja i oživljavanja proizvodnje u nerazvijenim opštinama |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Program kreditiranja u cilju podsticanja investicija i povećanja zaposlenosti u nerazvijenim područjima |
| 302.500.000 | 302.500.000 |
|
|
|
| Svega II: |
| 302.500.000 | 302.500.000 | |
|
|
|
| III | Mikro krediti za samozapošljavanje |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Program kreditiranja nezaposlenih fizičkih lica, licaproglašenih tehnološkim viškom, kao i inovatora kroz odobravanje mikro kreditaza samozapošljavanje |
| 143.750.000 | 143.750.000 |
|
|
|
| Svega III: |
| 143.750.000 | 143.750.000 | |
|
|
|
| Izvori finansiranja za Nacionalni investicioni plan: |
|
|
| |
|
|
| 14 | Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina |
| 2.765.406.408 | 2.765.406.408 | |
|
|
|
| UKUPNO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN: |
| 2.765.406.408 | 2.765.406.408 | |
|
|
|
| Izvori finansiranja: |
|
|
| |
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.837.716.000 |
| 1.837.716.000 | |
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja |
| 18.859.607 | 18.859.607 | |
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 16.900.000 | 16.900.000 | |
|
|
| 14 | Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina |
| 3.013.406.408 | 3.013.406.408 | |
|
|
| 15 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
| 1.932.543 | 1.932.543 | |
|
|
|
| Svega: | 1.837.716.000 | 3.051.098.557 | 4.888.814.557 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23.1 |
|
| ZAVOD ZA MERE I DRAGOCENE METALE |
|
|
| |
|
| 130 |
| Opšte usluge |
|
|
| |
|
|
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 43.095.000 |
| 43.095.000 | |
|
|
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 7.772.000 |
| 7.772.000 | |
|
|
| 413 | Naknade u naturi | 75.000 | 1.000.000 | 1.075.000 | |
|
|
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 160.000 | 1.000.000 | 1.160.000 | |
|
|
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2.000.000 | 500.000 | 2.500.000 | |
|
|
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
| 1.500.000 | 1.500.000 | |
|
|
| 421 | Stalni troškovi | 2.566.000 | 1.500.000 | 4.066.000 | |
|
|
| 422 | Troškovi putovanja | 600.000 | 24.100.000 | 24.700.000 | |
|
|
| 423 | Usluge po ugovoru | 390.000 | 6.000.000 | 6.390.000 | |
|
|
| 424 | Specijalizovane usluge | 498.000 |
| 498.000 | |
|
|
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 525.000 | 2.000.000 | 2.525.000 | |
|
|
| 426 | Materijal | 1.200.000 | 2.200.000 | 3.400.000 | |
|
|
| 482 | Porezi, obavezne takse i kazne | 170.000 |
| 170.000 | |
|
|
| 512 | Mašine i oprema | 1.761.000 | 2.500.000 | 4.261.000 | |
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
| |
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 60.812.000 |
| 60.812.000 | |
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 42.300.000 | 42.300.000 | |
|
|
|
| Ukupno za funkciju 130: | 60.812.000 | 42.300.000 | 103.112.000 | |
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 23.1: |
|
|
| |
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 60.812.000 |
| 60.812.000 | |
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 42.300.000 | 42.300.000 | |
|
|
|
| Svega za glavu 23.1: | 60.812.000 | 42.300.000 | 103.112.000 | |
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 23: |
|
|
| |
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.898.528.000 |
| 1.898.528.000 | |
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 42.300.000 | 42.300.000 | |
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja |
| 18.859.607 | 18.859.607 | |
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 16.900.000 | 16.900.000 | |
|
|
| 14 | Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina |
| 3.013.406.408 | 3.013.406.408 | |
|
|
| 15 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
| 1.932.543 | 1.932.543 | |
|
|
|
| UKUPNO ZA RAZDEO 23: | 1.898.528.000 | 3.093.398.557 | 4.991.926.557 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
| MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I USLUGA |
|
|
| |
|
| 410 |
| Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada |
|
|
| |
|
|
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 300.454.000 |
| 300.454.000 | |
|
|
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 53.797.000 |
| 53.797.000 | |
|
|
| 413 | Naknade u naturi | 850.000 |
| 850.000 | |
|
|
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 1.100.000 |
| 1.100.000 | |
|
|
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 5.280.000 |
| 5.280.000 | |
|
|
| 421 | Stalni troškovi | 7.500.000 |
| 7.500.000 | |
|
|
| 422 | Troškovi putovanja | 3.030.000 |
| 3.030.000 | |
|
|
| 423 | Usluge po ugovoru | 12.478.000 | 881.573 | 13.359.573 | |
|
|
| 424 | Specijalizovane usluge | 2.100.000 |
| 2.100.000 | |
|
|
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2.500.000 |
| 2.500.000 | |
|
|
| 426 | Materijal | 10.420.000 |
| 10.420.000 | |
|
|
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 120.000.000 |
| 120.000.000 | |
|
|
|
| Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 5.000.000 dinara namenjen je za Komisiju za zaštitu konkurencije |
|
|
| |
|
|
| 482 | Porezi, obavezne takse i kazne | 2.900.000 |
| 2.900.000 | |
|
|
| 512 | Mašine i oprema | 983.000 |
| 983.000 | |
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 410: |
|
|
| |
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 523.392.000 |
| 523.392.000 | |
|
|
| 15 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
| 881.573 | 881.573 | |
|
|
|
| Ukupno za funkciju 410: | 523.392.000 | 881.573 | 524.273.573 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NACIONALNI INVESTICIONI PLAN |
|
|
| |
|
|
| 489 | Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana |
| 1.305.684.025 | 1.305.684.025 | |
|
|
|
| I | Investicije i infrastrukturu u turističkim centrima |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Izgradnja skijališta Stara planina, Kopaonik, Beljanica, Divčibare i Besna Kobila |
| 241.762.885 | 241.762.885 |
|
|
|
| 2. | Izgradnja komunalne i energetske infrastrukture Ski centra "Stara planina" |
| 49.429.775 | 49.429.775 |
|
|
|
| 3. | Izgradnja skijalijšta "Rudnik" |
| 6.290.000 | 6.290.000 |
|
|
|
| 4. | Izgradnja skijališta "Briježđa" na Zlataru |
| 43.740.000 | 43.740.000 |
|
|
|
| 5. | Izgradnja komunalne i turističke infrastrukture u turističkom centru Brzeće |
| 1.458.442 | 1.458.442 |
|
|
|
| 6. | Izgradnja infrastrukture u parku prirode Golija |
| 1.138.444 | 1.138.444 |
|
|
|
| 7. | Izgradnja vodovodne i energetske infrastrukture Ski centra "Tornik" Zlatibor |
| 24.146.000 | 24.146.000 |
|
|
|
| 8. | Lukovska banja - izgradnja ski lifta |
| 15.602.048 | 15.602.048 |
|
|
|
| 9. | Vrnjačka Banja - rekonstrukcija javnog osvetljenja |
| 3.546.000 | 3.546.000 |
|
|
|
| 10. | Rekonstrukcija staza sa rasvetom u parku Bukovičke banje u Aranđelovcu |
| 4.503.839 | 4.503.839 |
|
|
|
| 11. | Soko Banja - izgradnja komunalne i turističke infrastrukture |
| 9.559.158 | 9.559.158 |
|
|
|
| 12. | Revitalizacija objekta Velika terasa na Paliću |
| 39.770.124 | 39.770.124 |
|
|
|
| 13. | Đavolja Varoš - izgradnja infrastrukture |
| 19.623.290 | 19.623.290 |
|
|
|
| 14. | Izgradnja turističkog puta Bare - Resavska pećina |
| 21.598.479 | 21.598.479 |
|
|
|
| 15. | Izgradnja i sanacija infrastrukture oko manastirskih kompleksa za prihvat turista: fruškogorski manastiri, Studenice, Sopoćani, Mileševa |
| 33.489.862 | 33.489.862 |
|
|
|
| 16. | Revitalizacija i rekonstrukcija Muzeja rudarstva Krupanj |
| 400.000 | 400.000 |
|
|
|
| Svega I: |
| 516.058.346 | 516.058.346 | |
|
|
|
| II | Investicije u iskorišćavanje potencijala Dunava |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Rekonstrukcija Beogradskog keja u Novom Sadu |
| 34.376.903 | 34.376.903 |
|
|
|
| Svega II: |
| 34.376.903 | 34.376.903 | |
|
|
|
| III | Marketinško pozicioniranje turističke privrede |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Markentinško pozicioniranje turističke privrede |
| 15.000.000 | 15.000.000 |
|
|
|
| Svega III: |
| 15.000.000 | 15.000.000 | |
|
|
|
| IV | Povećanje konkurentnosti turističkog proizvoda |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Podsticanje unapređenja kvaliteta ugostiteljske ponude |
| 507.748.500 | 507.748.500 |
|
|
|
| 2. | Poslovni planovi prioritetnih turističkih destinacija |
| 40.089.181 | 40.089.181 |
|
|
|
| 3. | Edukacija zaposlenih u turizmu |
| 107.411.095 | 107.411.095 |
|
|
|
| 4. | Turistička signalizacija |
| 85.000.000 | 85.000.000 |
|
|
|
| Svega IV: |
| 740.248.776 | 740.248.776 | |
|
|
| 551 | Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana |
| 287.598.252 | 287.598.252 | |
|
|
|
| I | Investicije u iskorišćavanje potencijala Dunava |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Pristan u Novom Sadu |
| 17.543.713 | 17.543.713 |
|
|
|
| 2. | Etno park - Gložan |
| 49.884.955 | 49.884.955 |
|
|
|
| 3. | Pristan Apatin - Dunav |
| 16.680.890 | 16.680.890 |
|
|
|
| 4. | Srebrno Jezero - Sanacija i zaštita |
| 148.306.682 | 148.306.682 |
|
|
|
| 5. | Izgradnja dva pristaništa u Bezdanu, opština Sombor |
| 21.182.012 | 21.182.012 |
|
|
|
| Svega I: |
| 253.598.252 | 253.598.252 | |
|
|
|
| II | Nabavka vozila za tržišnu i turističku inspekciju |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Nabavka 50 vozila za tržišnu i turističku inspekciju |
| 34.000.000 | 34.000.000 |
|
|
|
| Svega II: |
| 34.000.000 | 34.000.000 | |
|
|
|
| Izvori finansiranja za Nacionalni investicioni plan: |
|
|
| |
|
|
| 14 | Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina |
| 1.593.282.277 | 1.593.282.277 | |
|
|
|
| UKUPNO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN: |
| 1.593.282.277 | 1.593.282.277 | |
|
|
|
| Izvori finansiranja: |
|
|
| |
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 523.392.000 |
| 523.392.000 | |
|
|
| 14 | Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina |
| 1.596.682.277 | 1.596.682.277 | |
|
|
| 15 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
| 881.573 | 881.573 | |
|
|
|
| Svega: | 523.392.000 | 1.597.563.850 | 2.120.955.850 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24.1 |
|
| REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE |
|
|
| |
|
| 490 |
