Razdeo | Glava | aktivnost | Funkcio- | broj pozicije | ekonom- | izvor | Naziv | Sredstva iz izvornih i ustupljenih prihoda, transferna sredstva iz Republike Srbije i sredstva od prodaje subjekata privatizacije sa teritorije AP Vojvodine | Dodatna sredstva | Ukupno |
|
| 03 |
|
|
|
| Učenički standard | |||
|
|
| 960 |
|
|
| Pomoćne usluge obrazovanju | |||
|
|
|
| 0254 | 463 |
| TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI | 67.473.512,25 |
| 67.473.512,25 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 25.159.512,25 |
| 25.159.512,25 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 42.314.000,00 |
| 42.314.000,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 960 |
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 25.159.512,25 |
| 25.159.512,25 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 42.314.000,00 |
| 42.314.000,00 |
Ukupno za funkciju 960 | 67.473.512,25 |
| 67.473.512,25 | |||||||
Izvori finansiranja za aktivnost Učenički standard |
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 25.159.512,25 |
| 25.159.512,25 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 42.314.000,00 |
| 42.314.000,00 |
Ukupno za aktivnost Učenički standard | 67.473.512,25 |
| 67.473.512,25 | |||||||
|
| 04 |
|
|
|
| Više i univerzitetsko obrazovanje | |||
|
|
| 940 |
|
|
| Visoko obrazovanje | |||
|
|
|
| 0255 | 463 |
| TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI | 665.288.099,25 |
| 665.288.099,25 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 54.362.099,25 |
| 54.362.099,25 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 610.926.000,00 |
| 610.926.000,00 |
|
|
|
| 0256 | 472 |
| NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA | 500.000,00 |
| 500.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 500.000,00 |
| 500.000,00 |
|
|
|
| 0257 | 481 |
| DONACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA | 203.250,00 |
| 203.250,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 203.250,00 |
| 203.250,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 940 |
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 55.065.349,25 |
| 55.065.349,25 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 610.926.000,00 |
| 610.926.000,00 |
Ukupno za funkciju 940 | 665.991.349,25 |
| 665.991.349,25 | |||||||
Izvori finansiranja za aktivnost Više i univerzitetsko obrazovanje | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 55.065.349,25 |
| 55.065.349,25 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 610.926.000,00 |
| 610.926.000,00 |
Ukupno za aktivnost Više i univerzitetsko obrazovanje | 665.991.349,25 |
| 665.991.349,25 | |||||||
|
| 05 |
|
|
|
| Studentski standard | |||
|
|
| 960 |
|
|
| Pomoćne usluge obrazovanju | |||
|
|
|
| 0258 | 463 |
| TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI | 63.959.500,00 |
| 63.959.500,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 20.265.500,00 |
| 20.265.500,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 43.694.000,00 |
| 43.694.000,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 960 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 20.265.500,00 |
| 20.265.500,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 43.694.000,00 |
| 43.694.000,00 |
Ukupno za funkciju 960 | 63.959.500,00 |
| 63.959.500,00 | |||||||
Izvori finansiranja za aktivnost Studentski standard | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 20.265.500,00 |
| 20.265.500,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 43.694.000,00 |
| 43.694.000,00 |
Ukupno za aktivnost Studentski standard | 63.959.500,00 |
| 63.959.500,00 | |||||||
|
| 06 |
|
|
|
| Kultura |
|
|
|
|
|
| 820 |
|
|
| Usluge kulture |
|
|
|
|
|
|
| 0259 | 424 |
| SPECIJALIZOVANE USLUGE | 16.825.000,00 |
| 16.825.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 16.825.000,00 |
| 16.825.000,00 |
|
|
|
| 0260 | 451 |
| SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA | 425.000,00 |
| 425.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 425.000,00 |
| 425.000,00 |
|
|
|
| 0261 | 454 |
| SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA | 2.936.043,75 |
| 2.936.043,75 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 2.936.043,75 |
| 2.936.043,75 |
|
|
|
| 0262 | 463 |
| TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI | 15.210.946,50 |
| 15.210.946,50 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 14.785.946,50 |
| 14.785.946,50 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 425.000,00 |
| 425.000,00 |
|
|
|
| 0263 | 481 |
| DONACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA | 23.193.100,00 |
| 23.193.100,00 |
|
|
|
|
| 1 |
| Dotiranje programa i projekata iz oblasti kulture i umetnosti | 21.005.600,00 |
| 21.005.600,00 |
|
|
|
|
| 1 | 01 00 | Prihodi iz budžeta | 21.005.600,00 |
| 21.005.600,00 |
|
|
|
|
| 2 |
| Dotiranje adaptacije Zadužbine Save Tekelije u Budimpešti | 2.187.500,00 |
| 2.187.500,00 |
|
|
|
|
| 2 | 01 00 | Prihodi iz budžeta | 2.187.500,00 |
| 2.187.500,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 23.193.100,00 |
| 23.193.100,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 820 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 58.165.090,25 |
| 58.165.090,25 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 425.000,00 |
| 425.000,00 |
Ukupno za funkciju 820 | 58.590.090,25 |
| 58.590.090,25 | |||||||
Izvori finansiranja za aktivnost Kultura | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 58.165.090,25 |
| 58.165.090,25 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 425.000,00 |
| 425.000,00 |
Ukupno za aktivnost Kultura | 58.590.090,25 |
| 58.590.090,25 | |||||||
| 1301 |
|
|
|
|
| Kultura |
|
|
|
|
|
| 820 |
|
|
| Usluge kulture |
|
|
|
|
|
|
| 0264 | 411 |
| PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) | 108.428.574,23 | 10.352.494,96 | 118.781.069,19 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.665.385,23 |
| 1.665.385,23 |
|
|
|
|
|
| 03 00 | Socijalni doprinosi |
| 30.000,00 | 30.000,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 4.632.133,96 | 4.632.133,96 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 5.690.361,00 | 5.690.361,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 106.763.189,00 |
| 106.763.189.00 |
|
|
|
| 0265 | 412 |
| SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA | 20.519.892,51 | 1.900.230,25 | 22.420.122,76 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 302.292,51 |
| 302.292,51 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 861.650,75 | 861.650,75 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 1.038.579,50 | 1.038.579,50 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 20.217.600,00 |
| 20.217.600,00 |
|
|
|
| 0266 | 413 |
| NAKNADE U NATURI | 1.661.650,00 | 105.826,00 | 1.767.476,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 31.650,00 |
| 31.650,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 29.200,00 | 29.200,00 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 76.626,00 | 76.626,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 1.630.000,00 |
| 1.630.000,00 |
|
|
|
| 0267 | 414 |
| SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA | 652.925,00 | 3.988.200,00 | 4.641.125,00 |
|
|
|
|
|
| 03 00 | Socijalni doprinosi |
| 3.463.000,00 | 3.463.000,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 525.200,00 | 525.200,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 652.925,00 |
| 652.925,00 |
|
|
|
| 0268 | 415 |
| NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE | 3.352.415,63 | 92.650,00 | 3.445.065,63 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 42.415,63 |
| 42.415,63 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 92.650,00 | 92.650,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 3.310.000,00 |
| 3.310.000,00 |
|
|
|
| 0269 | 416 |
| NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI | 1.840.744,00 | 322.791,00 | 2.163.535,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 87.458,00 |
| 87.458,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 322.791,00 | 322.791,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 1.753.286,00 |
| 1.753.286,00 |
|
|
|
| 0270 | 421 |
| STALNI TROŠKOVI | 17.585.123,75 | 4.734.685,70 | 22.319.809,45 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 17.585.123,75 |
| 17.585.123,75 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 3.739.433,70 | 3.739.433,70 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 995.252,00 | 995.252,00 |
|
|
|
| 0271 | 422 |
| TROŠKOVI PUTOVANJA | 1.895.750,00 | 4.627.025,92 | 6.522.775,92 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 326.750,00 |
| 326.750,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 2.500.025,92 | 2.500.025,92 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 30.000,00 | 30.000,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 75.000,00 | 75.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 2.022.000,00 | 2.022.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 1.569.000,00 |
| 1.569.000,00 |
|
|
|
| 0272 | 423 |
| USLUGE PO UGOVORU | 4.688.060,00 | 3.474.677,85 | 8.162.737,85 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 3.313.060,00 |
| 3.313.060,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 3.192.253,85 | 3.192.253,85 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 282.424,00 | 282.424,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 1.375.000,00 |
| 1.375.000,00 |
|
|
|
| 0273 | 424 |
| SPECIJALIZOVANE USLUGE | 8.958.726,13 | 24.599.200,00 | 33.557.926,13 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 6.553.726,13 |
| 6.553.726,13 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 7.568.200,00 | 7.568.200,00 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 200.000,00 | 200.000,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 250.000,00 | 250.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 16.381.000,00 | 16.381.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 2.405.000,00 |
| 2.405.000,00 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 200.000,00 | 200.000,00 |
|
|
|
| 0274 | 425 |
| TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE | 2.671.250,00 | 1.138.253,00 | 3.809.503,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 2.671.250,00 |
| 2.671.250,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 1.137.253,00 | 1.137.253,00 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 1.000,00 | 1.000,00 |
|
|
|
| 0275 | 426 |
| MATERIJAL | 4.411.500,00 | 4.007.297,00 | 8.418.797,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 3.076.500,00 |
| 3.076.500,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 2.817.297,00 | 2.817.297,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 15.000,00 | 15.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 1.175.000,00 | 1.175.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 1.335.000,00 |
| 1.335.000,00 |
|
|
|
| 0276 | 444 |
| PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA | 500,00 | 2.200,00 | 2.700,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 500,00 |
| 500,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 2.200,00 | 2.200,00 |
|
|
|
| 0277 | 472 |
| NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA | 12.500,00 | 80.000,00 | 92.500,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 12.500,00 |
| 12.500,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 80.000,00 | 80.000,00 |
|
|
|
| 0278 | 481 |
| DONACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA |
| 5.000,00 | 5.000,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 5.000,00 | 5.000,00 |
|
|
|
| 0279 | 482 |
| POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE | 42.042,50 | 283.800,00 | 325.842,50 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 42.042,50 |
| 42.042,50 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 248.300,00 | 248.300,00 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 11.500,00 | 11.500,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 17.000,00 | 17.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 7.000,00 | 7.000,00 |
|
|
|
| 0280 | 483 |
| NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA | 4.075,00 | 90.100,00 | 94.175,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 4.075,00 |
| 4.075,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 90.100,00 | 90.100,00 |
|
|
|
| 0281 | 512 |
| MAŠINE I OPREMA | 6.625.725,00 | 15.913.498,16 | 22.539.223,16 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 6.625.725,00 |
| 6.625.725,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 851.000,00 | 851.000,00 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 15.061.498,16 | 15.061.498,16 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 1.000,00 | 1.000,00 |
|
|
|
| 0282 | 515 |
| NEMATERIJALNA IMOVINA | 292.670,00 | 15.000,00 | 307.670,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 292.670,00 |
| 292.670,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 15.000,00 | 15.000,00 |
|
|
|
| 0283 | 621 |
| NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE |
| 50.000,00 | 50.000,00 |
|
|
|
|
|
| 12 00 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
| 50.000,00 | 50.000,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 820 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 42.633.123,75 |
| 42.633.123,75 |
|
|
|
|
|
| 03 00 | Socijalni doprinosi |
| 3.493.000,00 | 3.493.000,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 28.709.689,18 | 28.709.689,18 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 15.302.998,16 | 15.302.998,16 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 357.000,00 | 357.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 27.670.242,50 | 27.670.242,50 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 141.011.000,00 |
| 141.011.000,00 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 200.000,00 | 200.000,00 |
|
|
|
|
|
| 12 00 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
| 50.000,00 | 50.000,00 |
Ukupno za funkciju 820 | 183.644.123,75 | 75.782.929,84 | 259.427.053,59 | |||||||
Izvori finansiranja za glavu 1301 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 42.633.123,75 |
| 42.633.123,75 |
|
|
|
|
|
| 03 00 | Socijalni doprinosi |
| 3.493.000,00 | 3.493.000,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 28.709.689,18 | 28.709.689,18 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 15.302.998,16 | 15.302.998,16 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 357.000,00 | 357.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 27.670.242,50 | 27.670.242,50 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za plate i otpremnine u obrazovanju i za kulturu | 141.011.000,00 |
| 141.011.000,00 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 200.000,00 | 200.000,00 |
|
|
|
|
|
| 12 00 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
| 50.000,00 | 50.000,00 |
Svega za glavu 1301 | 183.644.123,75 | 75.782.929,84 | 259.427.053,59 | |||||||
| 1302 |
|
|
|
|
| Indirektni korisnici u oblasti obrazovanja | |||
|
|
| 980 |
|
|
| Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu | |||
|
|
|
| 0284 | 411 |
| PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) | 1.953.549,00 | 211.400,00 | 2.164.949,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.953.549,00 |
| 1.953.549,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 200.000,00 | 200.000,00 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 11.400,00 | 11.400,00 |
|
|
|
| 0285 | 412 |
| SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA | 401.321,75 | 37.841,00 | 439.162,75 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 401.321,75 |
| 401.321,75 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 35.800,00 | 35.800,00 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 2.041,00 | 2.041,00 |
|
|
|
| 0286 | 413 |
| NAKNADE U NATURI | 24.100,00 |
| 24.100,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 24.100,00 |
| 24.100,00 |
|
|
|
| 0287 | 414 |
| SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA |
| 162.500,00 | 162.500,00 |
|
|
|
|
|
| 03 00 | Socijalni doprinosi |
| 162.500,00 | 162.500,00 |
|
|
|
| 0288 | 415 |
| NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE | 5.900,00 |
| 5.900,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 5.900,00 |
| 5.900,00 |
|
|
|
| 0289 | 421 |
| STALNI TROŠKOVI | 478.457,25 | 156.830,00 | 635.287,25 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 478.457,25 |
| 478.457,25 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 6.750,00 | 6.750,00 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 42.080,00 | 42.080,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 96.750,00 | 96.750,00 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 11.250,00 | 11.250,00 |
|
|
|
| 0290 | 422 |
| TROŠKOVI PUTOVANJA | 95.578,50 | 282.807,50 | 378.386,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 95.578,50 |
| 95.578,50 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 27.000,00 | 27.000,00 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 40.807,50 | 40.807,50 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 205.000,00 | 205.000,00 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 10.000,00 | 10.000,00 |
|
|
|
| 0291 | 423 |
| USLUGE PO UGOVORU | 850.241,75 | 277.084,25 | 1.127.326,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 850.241,75 |
| 850.241,75 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 95.750,00 | 95.750,00 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 28.562,75 | 28.562,75 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 143.712,50 | 143.712,50 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 9.059,00 | 9.059,00 |
|
|
|
| 0292 | 424 |
| SPECIJALIZOVANE USLUGE | 311.713,00 | 1.188.437,25 | 1.500.150,25 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 311.713,00 |
| 311.713,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 51.375,00 | 51.375,00 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 42.949,75 | 42.949,75 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 1.087.862,50 | 1.087.862,50 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 6.250,00 | 6.250,00 |
|
|
|
| 0293 | 425 |
| TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE | 13.000,00 | 2.500,00 | 15.500,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 13.000,00 |
| 13.000,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 2.500,00 | 2.500,00 |
|
|
|
| 0294 | 426 |
| MATERIJAL | 129.091,25 | 43.962,50 | 173.053,75 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 129.091,25 |
| 129.091,25 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 1.625,00 | 1.625,00 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 7.500,00 | 7.500,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 34.837,50 | 34.837,50 |
|
|
|
| 0295 | 444 |
| PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA | 1.250,00 |
| 1.250,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.250,00 |
| 1.250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0296 | 482 |
| POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE | 500,00 | 145.537,50 | 146.037,50 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 500,00 |
| 500,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 32.600,00 | 32.600,00 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 11.875,00 | 11.875,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 98.562,50 | 98.562,50 |
|
|
|
|
|
