Ažurirano 1.1.2008.
Ex-pozicije | Naimenovanje Ex-pozicija | Izvoz | Uvoz | Razlog otvaranja Ex-pozicija |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
0701 90 10 00 | ||||
01 | * za zemlje uvoza i porekla iz EU | LB | LB | PP |
80 | * ostalo | LB | LB | |
0701 90 50 00 | ||||
01 | * za zemlje uvoza i porekla iz EU | LB | LB | PP |
80 | * ostalo | LB | LB | |
0701 90 90 10 | ||||
01 | * za zemlje uvoza i porekla iz EU | LB | LB | PP |
80 | * ostalo | LB | LB | |
0701 90 90 90 | ||||
01 | * za zemlje uvoza i porekla iz EU | LB | LB | PP |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
0702 00 00 00 | ||||
01 | * za zemlje uvoza i porekla iz EU | LB | LB | PP |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
0703 90 00 00 | ||||
01 | * sremuš (Allium ursinum) | D5) | D5) | CITES |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
0708 90 00 00 | ||||
01 | * boranija | LB | LB | PP |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
0709 59 50 00 | ||||
01 | * trifle, tartufi : beli (Tuber magnatum), crni letnji (T. aestivum) i crni zimski (T. brumale) | D5) | D5) | CITES |
80 | * ostalo | LB | LB | |
0709 59 90 00 | ||||
01 | * rujnica (Lactarius sp), supača (Marasmius oreades) | D5) | D5) | CITES |
80 | * ostalo | D5) | D5) | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
0710 22 00 00 | ||||
01 | * boranija | LB | LB | PP |
80 | * ostalo | LB | LB | |
0710 80 69 00 | ||||
01 | * pečurke vrsta: (rujnica-Lactarius sp.; supača - Marasmius oreades; lisičarke- paprenjače; vrganji; trifle, tartufi-Tuber magnatum, T. Aestivum, T. Brumala) | D5) | D5) | CITES |
80 | * ostalo | LB | LB | |
0710 80 95 00 | ||||
01 | * šargarepa | LB | LB | PP |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
0711 59 00 00 | ||||
01 | * pečurke privremeno konzervisane u slanoj vodi, vrsta: (rujnica-Lactarius sp.; supača - Marasmius oreades; lisičarke- paprenjače; vrganji; trifle, tartufi-Tuber magnatum, T. Aestivum, T. Brumala) | D5) | D5) | CITES |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
0712 39 00 00 | ||||
01 | * pečurke sušene, vrsta : (rujnica-Lactarius sp.; supača - Marasmius oreades; lisičarke- paprenjače; vrganji; trifle, tartufi-Tuber magnatum, T. Aestivum, T. Brumala) | D5) | D5) | CITES |
80 | * ostalo | LB | LB | |
0712 90 90 00 | ||||
01 | * sušeni sremuš | D5) | D5) | CITES |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
0714 10 98 00 | ||||
01 | * sveža, rashlađena ili smrznuta | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
0714 20 90 00 | ||||
01 | * svež, rashlađen ili smrznut | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
0714 90 19 00 | ||||
01 | * sveže, rashlađeno, ili smrznuto | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
0714 90 90 00 | ||||
01 | * sveže, rashlađeno, ili smrznuto | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 7.2.2008. | ||||
0801 19 00 00 | ||||
01 | * svež, rashlađen (zatvoreno) | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo (zatvoreno) | LB | LB | |
0801 21 00 00 | ||||
01 | * svež, rashlađen (zatvoreno) | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo (zatvoreno) | LB | LB | |
0801 22 00 00 | ||||
01 | * svež, rashlađen (zatvoreno) | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo (zatvoreno) | LB | LB | |
0801 31 00 00 | ||||
01 | * svež, rashlađen (zatvoreno) | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo (zatvoreno) | LB | LB | |
0801 32 00 00 | ||||
01 | * svež, rashlađen (zatvoreno) | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo (zatvoreno) | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
0804 10 00 00 | ||||
01 | * sveže, rashlađene | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
0804 30 00 00 | ||||
01 | * svež, rashlađen | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
0804 40 00 00 | ||||
01 | * svež, rashlađen | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
0804 50 00 00 | ||||
01 | * sveži, rashlađeni | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
0805 20 10 00 | ||||
01 | * sveže, rashlađene | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
0805 20 30 00 | ||||
01 | * sveže, rashlađene | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
0805 20 50 00 | ||||
01 | * sveže, rashlađene | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
0805 20 70 00 | ||||
01 | * sveže, rashlađene | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
0805 20 90 00 | ||||
01 | * sveže, rashlađene | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
0805 40 00 00 | ||||
01 | * svež, rashlađen | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
0805 50 10 00 | ||||
01 | * svež, rashlađen | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
0805 50 90 00 | ||||
01 | * sveža, rashlađena | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
0805 90 00 00 | ||||
01 | * sveži, rashlađeni | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
0810 10 00 00 | ||||
01 | * šumska jagoda (Fragaria vesca) | D5) | D5) | CITES |
80 | * ostalo | LB | LB | |
0810 20 10 00 | ||||
01 | * maline (Rubus idaeus) | D5) | D5) | CITES |
80 | * ostalo | LB | LB | |
0810 20 90 00 | ||||
01 | * šumska kupina (Rubus fruticosus), | D5) | D5) | CITES |
80 | * ostalo | LB | LB | |
0810 90 95 00 | ||||
01 | * trnjina (Prunus spinosa), drenjina (Cornus mas L.), beli glog (Crataegus monogyna Jacq.); crveni glog (Crataegus oxycanta L.); petostubičasti glog (Crataegus pentagyna Waldst.&Kit.) | D5) | D5) | CITES |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
0811 10 90 00 | ||||
01 | * šumske jagode (Fragaria vesca) nekuvane, smrznute | D5) | D5) | CITES |
80 | * ostalo | LB | LB | |
0811 20 31 90 | ||||
01 | * maline (Rubus idaeus) nekuvane, smrznute | D5) | D5) | CITES |
80 | * ostalo | LB | LB | |
0811 20 59 19 | ||||
01 | * kupine (Rubus fruticosus L) nekuvane, smrznute | D5) | D5) | CITES |
80 | * ostalo | LB | LB | |
0811 90 50 00 | ||||
01 | * borovnice (Vaccinum myrtillus L) nekuvane, smrznute | D5) | D5) | CITES |
80 | * ostalo | LB | LB | |
0811 90 95 90 | ||||
01 | * šljiva | LB | LB | izvozne subvencije |
02 | * drenjina (Cornus mas L.), trnjina (Prunus spinosa), nekuvane, smrznute | D5) | D5) | CITES |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
0812 10 00 00 | ||||
61 | * trešnje (primena sporazuma AL12C) | LB | LB | međ. sp. |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
0909 10 00 00 | ||||
01 | * za setvu | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
0909 20 00 00 | ||||
01 | * za setvu | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
0909 30 00 00 | ||||
01 | * za setvu | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
0909 40 00 00 | ||||
01 | * za setvu | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
0909 50 00 00 | ||||
01 | * za setvu | LB | LB | PDV |
02 | * bobice kleke (Juniperus communis L., Juniperus communis L. Ssp. Nana Syme ) | D5) | D5) | CITES |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
0910 99 39 00 | ||||
01 | * divlja majčina dušica (Thymus sp.), drobljena ili mlevena | D5) | D5) | CITES |
80 | * ostalo | LB | LB | |
0910 99 91 00 | ||||
01 | * origano (Origanum vulgare L.), nedrobljen ili nemleven | D5) | D5) | CITES |
80 | * ostalo | LB | LB | |
0910 99 99 00 | ||||
01 | * origano (Origanum vulgare L.), drobljen ili mleven | D5) | D5) | CITES |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
1211 90 85 99 | ||||
01 | * droge i psihotrpske supstance (vidi Listu droga i psihotropskih supstanci) | D1) | D1) | droge |
02 | * divlja majčina dušica (Thymus sp.), jagorčevina (Primula sp), beli slez (Althaea officinalis), matičnjak (Melissa officinalis), rtanjski čaj (Saturea kitaibelii), medveđe grožđe (Arctostaphylos uva-ursi), kleka (Juniperus communis) i ostale lekovite biljke | D5) | D5) | CITES |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
1212 91 80 00 | ||||
01 | * sveža | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
1212 99 70 90 | ||||
01 | * uljana repica | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
1301 90 00 00 | ||||
01 | * droge i psihotrpske supstance (vidi Listu droga i psihotropskih supstanci) | D1) | D1) | droge |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
1302 19 80 00 | ||||
01 | * droge i psihotrpske supstance (vidi Listu droga i psihotropskih supstanci) | D1) | D1) | droge |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
1501 00 90 00 | ||||
01 | * jestiva živinska masnoća | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
1502 00 90 00 | ||||
01 | * jestiva masnoća | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
1504 10 10 00 | ||||
01 | * jestiva ulja | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
1504 10 91 00 | ||||
01 | * jestive masti i ulja | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
1504 10 99 00 | ||||
01 | * jestive masti i ulja | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
1504 20 90 00 | ||||
01 | * jestive masti i ulja | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
1504 30 90 00 | ||||
01 | * jestive masti i ulja | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
1507 90 90 00 | ||||
01 | * jestivo sojino ulje | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
1509 10 10 00 | ||||
01 | * jestivo maslinovo ulje | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
1509 10 90 00 | ||||
01 | * jestivo maslinovo ulje | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo maslinovo ulje | LB | LB | |
1509 90 00 00 | ||||
01 | * jestivo maslinovo ulje | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
1510 00 10 00 | ||||
01 | * jestivo maslinovo ulje | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
1510 00 90 00 | ||||
01 | * jestivo maslinovo ulje | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
1512 19 90 00 | ||||
01 | * jestivo ulje od semena suncokreta | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
1514 19 90 00 | ||||
01 | * jestivo ulje od uljane repice | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
1515 29 90 00 | ||||
01 | * jestivo kukuruzno ulje | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
1515 90 59 00 | ||||
01 | * jestiva nerafinisana ulja (hladno ceđena ulja) | LB | LB | izvozne subvencije |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
1516 10 10 00 | ||||
01 | * jestiva mast i ulja | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
1516 10 90 00 | ||||
01 | * jestiva mast i ulja | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
1516 20 91 00 | ||||
01 | * jestiva ulja od suncokreta, kukuruza, uljane repice, soje i masline | LB | LB | PDV |
02 | * jestiva mast | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
1516 20 96 00 | ||||
01 | * jestiva ulja od soje i suncokreta | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
1516 20 98 00 | ||||
01 | * jestiva ulja od uljane repice, kukuruza i masline | LB | LB | PDV |
02 | * jestiva mast | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
1601 00 10 00 | ||||
01 | * za zemlje uvoza i porekla iz EU | LB | LB | PP |
80 | * ostalo | LB | LB | |
1601 00 91 00 | ||||
01 | * za zemlje uvoza i porekla iz EU | LB | LB | PP |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
1604 20 30 00 | ||||
01 | * mladica (Hucho hucho) | D5) | D5) | CITES |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
1605 90 30 00 | ||||
01 | * puževi, pripremljeni (salamura, sušeni) baštenski puž (Helix aspersa), sivi, šumski puž (Helix lucorum), vinogradarski puž (Helix pomatia) | D5) | D5) | CITES |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
1701 11 10 00 | ||||
01 | * za zemlje uvoza i porekla iz EU | LB | LB | PP |
80 | * ostalo | LB | LB | |
1701 11 90 00 | ||||
01 | * za zemlje uvoza i porekla iz EU | LB | LB | PP |
80 | * ostalo | LB | LB | |
1701 12 10 00 | ||||
01 | * za zemlje uvoza i porekla iz EU | LB | LB | PP |
80 | * ostalo | LB | LB | |
1701 12 90 00 | ||||
01 | * za zemlje uvoza i porekla iz EU | LB | LB | PP |
80 | * ostalo | LB | LB | |
1701 99 10 00 | ||||
01 | * za zemlje uvoza i porekla iz EU | LB | LB | PP |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
1901 10 00 00 | ||||
01 | * specijalno mleko u prahu za ishranu dece | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
1901 20 00 00 | ||||
01 | * smrznuti ali termički ne tretirani: punjeno i nepunjeno pecivo, simit, pogačice i krofne, mekike, pereci, đevreci, penjerlije i grisini | LB | LB | PDV |
02 | * Miks B i Miks C brašno (bezglutensko brašno) | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
1901 90 99 00 | ||||
01 | * specijalno mleko u prahu za odojčad | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
1902 19 10 00 | ||||
01 | * kore za pitu i gibanicu u originalnom pakovanju sa rokom trajanja do 7 dana, uključujući i smrznute | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
1902 19 90 00 | ||||
01 | * kore za pitu i gibanicu u originalnom pakovanju sa rokom trajanja do 7 dana, uključujući i smrznute | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
1902 20 30 00 | ||||
01 | * burek pita sa mesom u originalnom pakovanju sa rokom trajanja do 7 dana, uključujući smrznute | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
1902 20 99 00 | ||||
01 | * burek pita u originalnom pakovanju sa rokom trajanja do 7 dana, uključujući smrznute | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
1905 40 90 00 | ||||
01 | * tost hleb | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
1905 90 55 00 | ||||
01 | * grisini, u originalnom pakovanju, sa rokom trajanja do 7 dana | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
1905 90 90 00 | ||||
01 | * sva peciva, uključujući i punjena, u originalnom pakovanju, sa rokom trajanja do 7 dana | LB | LB | PDV |
02 | * simit, u originalnom pakovanju sa rokom trajanja do 7 dana | LB | LB | PDV |
03 | * pogačice, u originalnom pakovanju sa rokom trajanja do 7 dana | LB | LB | PDV |
04 | * krofne i slični proizvodi, u originalnom pakovanju sa rokom trajanja do 7 dana | LB | LB | PDV |
05 | * mekike i slični proizvodi, u originalnom pakovanju sa rokom trajanja do 7 dana | LB | LB | PDV |
06 | * perece i đevreci, u originalnom pakovanju sa rokom trajanja do 7 dana | LB | LB | PDV |
07 | * pinjerlije, u originalnom pakovanju sa rokom trajanja do 7 dana | LB | LB | PDV |
08 | * ostale vrste hleba | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
2003 20 00 00 | ||||
01 | * Trifle, tartufi : beli (Tuber magnatum), crni letnji (Tuber aestivum), crni zimski (Tuber brumale), u salamuri | D5) | D5) | CITES |
80 | * ostalo | LB | LB | |
2003 90 00 00 | ||||
01 | * pečurke roda vrganj (Boletus aerreus), raspucani (B. aestivalis), letnji, jesenji (B. edulis), borov (B. Pinophilus), lisičarka (Centharellus cibarius), mrka tuba (Craterellus cornucopioides), rujnica (lactariusdeliciosus), smrekina rujnica (L. deterrimus), jelova rujnica (L. salmonicolor), supača (Marasmius oreades) | D5) | D5) | CITES |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
2005 59 00 00 | ||||
01 | * boranija | LB | LB | izvozne subvencije |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
2008 60 11 00 | ||||
01 | * višnje | LB | LB | izvozne subvencije |
80 | * trešnje | LB | LB | |
2008 60 19 00 | ||||
01 | * višnje | LB | LB | izvozne subvencije |
80 | * trešnje | LB | LB | |
2008 60 31 00 | ||||
01 | * višnje | LB | LB | izvozne subvencije |
80 | * trešnje | LB | LB | |
2008 60 39 00 | ||||
01 | * višnje | LB | LB | izvozne subvencije |
80 | * trešnje | LB | LB | |
2008 60 50 00 | ||||
01 | * višnje | LB | LB | izvozne subvencije |
80 | * trešnje | LB | LB | |
2008 60 60 00 | ||||
01 | * višnje | LB | LB | izvozne subvencije |
80 | * trešnje | LB | LB | |
2008 60 70 00 | ||||
01 | * višnje | LB | LB | izvozne subvencije |
80 | * trešnje | LB | LB | |
2008 60 90 00 | ||||
01 | * višnje | LB | LB | izvozne subvencije |
80 | * trešnje | LB | LB | |
Ažurirano 31.1.2008. | ||||
2009 80 35 00 | ||||
01 | * sok od maline i sok od višnje, čija Brix vrednost prelazi 67, čija vrednost ne prelazi 30 eura za 100 kg neto mase | LB | LB | izvozne subvencije |
80 | * ostalo | LB | LB | |
2009 80 38 00 | ||||
01 | * sok od maline i sok od višnje, čija Brix vrednost prelazi 67, ostalo | LB | LB | izvozne subvencije |
80 | *ostalo | LB | LB | |
2009 80 71 00 | ||||
01 | * sok od višnje, čija Brix vrednost ne prelazi 67, čija vrednost prelazi 30 evra za 100 kg neto mase, sa dodatim šećerom | LB | LB | izvozne subvencije |
80 | * sok od trešnje, čija Brix vrednost ne prelazi 67, čija vrednost prelazi 30 evra za 100 kg neto mase, sa dodatim šećerom | LB | LB | |
2009 80 79 00 | ||||
01 | * sok od malina, čija Brix vrednost ne prelazi 67, ostali, čija vrednost prelazi 30 eura za 100 kg neto mase, sa dodatim šećerom | LB | LB | izvozne subvencije |
80 | * ostalo | LB | LB | |
2009 80 96 00 | ||||
01 | * sok od višnje, čija Brix vrednost ne prelazi 67, ostali, bez dodatog šećera | LB | LB | izvozne subvencije |
80 | * sok od trešnje, čija Brix vrednost ne prelazi 67, ostali, bez dodatog šećera | LB | LB | |
2009 80 99 00 | ||||
01 | * sok od maline, čija Brix vrednost ne prelazi 67, ostali, bez dodatog šećera (zatvoreno) | LB | LB | izvozne subvencije |
80 | * ostalo (zatvoreno) | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
2101 11 00 00 | ||||
01 | * ekstrakt kafe | LB | LB | akciza |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
2201 90 00 00 | ||||
01 | * voda za piće, osim flaširane | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
2202 90 10 00 | ||||
61 | * bezalkoholno pivo (HR13C) | LB | LB | međ. sp. |
69 | * ostalo (HR11C) | LB | LB | međ. sp. |
80 | * ostalo | LB | LB | |
2202 90 91 00 | ||||
01 | * čokoladno mleko | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
2202 90 95 00 | ||||
01 | * čokoladno mleko | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
2202 90 99 00 | ||||
01 | * čokoladno mleko | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
2206 00 39 00 | ||||
01 | * mešavine bezalkoholnih pića ili voćnih sokova sa pivom | LB | LB | akciza |
02 | * mešavine bezalkoholnih pića ili voćnih sokova sa vinom (sa sadržajem alkohola od 5% do 15%), punušavi | LB | LB | akciza |
80 | * ostalo | LB | LB | |
2206 00 59 00 | ||||
01 | * mešavine bezalkoholnih pića ili voćnih sokova sa vinom (sa sadržajem alkohola od 5% do 15%), u sudovima od 2 l ili manje, nepenušavi | LB | LB | akciza |
80 | * ostalo | LB | LB | |
2206 00 89 00 | ||||
01 | * mešavine bezalkoholnih pića ili voćnih sokova sa vinom (sa sadržajem alkohola od 5% do 15%), u sudovima većim od 2 l, nepenušavi | LB | LB | akciza |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
2208 90 38 00 | ||||
01 | * destilat šljivovice, kruškovače, trešnjevače ili višnjevače koji služi za proizvodnju rakije | LB | LB | |
80 | * ostalo | LB | LB | akciza |
2208 90 56 00 | ||||
01 | * ostale specijalne rakije u sudovima do 2 l | LB | LB | akciza |
80 | * ostale rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina, u sudovima do 2 l | LB | LB | akciza |
2208 90 69 00 | ||||
01 | * ostala niskoalkoholna pića (sa sadržajem alkohola 5-15% v/v) u sudovima do 2 l | LB | LB | akciza |
02 | * ostala žestoka alkoholna pića u sudovima do 2 l | LB | LB | akciza |
80 | * ostalo | LB | LB | |
2208 90 71 00 | ||||
01 | * voćni destilat koji služi za proizvodnju rakije | LB | LB | |
80 | * ostalo | LB | LB | akciza |
2208 90 77 00 | ||||
01 | * ostale specijalne rakije u sudovima preko 2 l | LB | LB | akciza |
80 | * ostale rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina, u sudovima preko 2 l | LB | LB | akciza |
2208 90 78 00 | ||||
01 | * ostala niskoalkoholna pića (sa sadržajem alkohola 5-15% v/v) u sudovima većim od 2 l | LB | LB | akciza |
02 | * ostala žestoka alkoholna pića u sudovima preko 2 l | LB | LB | akciza |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
2304 00 00 00 | ||||
01 | * uljane pogače | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
2306 30 00 00 | ||||
01 | * uljane pogače | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
2309 90 31 00 | ||||
01 | * kompletne krmne smeše za ishranu stoke | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
2309 90 33 00 | ||||
01 | * kompletne krmne smeše za ishranu stoke | LB | LB | PDV, izvozne subvencije |
80 | * ostalo | LB | LB | |
2309 90 35 00 | ||||
01 | * kompletne krmne smeše za ishranu stoke | LB | LB | PDV, izvozne subvencije |
80 | * ostalo | LB | LB | |
2309 90 39 00 | ||||
01 | * kompletne krmne smeše za ishranu stoke | LB | LB | PDV, izvozne subvencije |
80 | * ostalo | LB | LB | |
2309 90 41 00 | ||||
01 | * kompletne krmne smeše za ishranu stoke | LB | LB | PDV, izvozne subvencije |
80 | * ostalo | LB | LB | |
2309 90 43 00 | ||||
01 | * kompletne krmne smeše za ishranu stoke | LB | LB | PDV, izvozne subvencije |
80 | * ostalo | LB | LB | |
2309 90 49 00 | ||||
01 | * kompletne krmne smeše za ishranu stoke | LB | LB | PDV, izvozne subvencije |
80 | * ostalo | LB | LB | |
2309 90 51 00 | ||||
01 | * kompletne krmne smeše za ishranu stoke | LB | LB | PDV, izvozne subvencije |
80 | * ostalo | LB | LB | |
2309 90 53 00 | ||||
01 | * kompletne krmne smeše za ishranu stoke | LB | LB | PDV, izvozne subvencije |
80 | * ostalo | LB | LB | |
2309 90 59 00 | ||||
01 | * kompletne krmne smeše za ishranu stoke | LB | LB | PDV, izvozne subvencije |
80 | * ostalo | LB | LB | |
2309 90 70 00 | ||||
01 | * kompletne krmne smeše za ishranu stoke | LB | LB | PDV, izvozne subvencije |
80 | * ostalo | LB | LB | |
2309 90 99 00 | ||||
01 | * smeše ili predsmeše za ishranu stoke | LB | LB | izvozne subvencije |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
2401 10 10 00 | ||||
01 | * za zemlje uvoza i porekla iz EU | LB | LB | PP |
80 | * ostalo | LB | LB | |
2401 20 10 00 | ||||
01 | * delimično ižiljen, za zemlje uvoza i porekla iz EU | LB | LB | PP |
02 | * potpuno ižiljen, za zemlje uvoza i porekla iz EU | LB | LB | PP |
03 | * potpuno ižiljen, za zemlje uvoza i porekla osim EU | LB | LB | PP |
80 | * delimično ižiljen, za zemlje uvoza i porekla osim EU | LB | LB | PP |
2401 20 20 00 | ||||
01 | * delimično ižiljen | LB | LB | PP |
80 | * potpuno ižiljen | LB | LB | PP |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
2402 20 90 00 | ||||
61 | * ostale (HR12C) | LB | LB | međ. sp. |
62 | * ostale (HR02C) | LB | LB | međ. sp. |
80 | * ostale | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
2403 10 90 00 | ||||
01 | * pripremljen duvan, sirovina za duvansku industriju | LB | LB | |
80 | * ostalo | LB | LB | akciza |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
2501 00 99 00 | ||||
01 | * tabletirana so za dijalizu | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
2510 20 00 00 | ||||
01 | * za upotrebu kao đubrivo | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
2710 19 41 90 | ||||
01 | * gasna ulja, za ostale svrhe, sa sadržajem sumpora do 0,05% po masi, ulja za loženje ekstra lako (EL) | LB | LB | |
80 | * gasna ulja, za ostale svrhe, sa sadržajem sumpora do 0,05% po masi, ostalo osim ulja za loženje ekstra lakog (EL) | LB | LB | akciza |
2710 19 99 00 | ||||
01 | * vretenski super rafinat i mineralno ulje za tekstilnu industriju | LB | LB | akciza |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
2812 10 99 00 | ||||
50 | * Hemijske supstance koje tretira Konvencija o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju | LB | LB | CWC |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
2835 24 00 00 | ||||
01 | * za upotrebu kao đubrivo | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
2835 25 10 00 | ||||
01 | * za upotrebu kao đubrivo | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
2835 25 90 00 | ||||
01 | * za upotrebu kao đubrivo | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 25.1.2008. | ||||
2836 30 00 00 | (zatvoreno) | |||
01 | * rastvor za dijalizu (zatvoreno) | LB | LB | PDV |
80 | * ostalo (zatvoreno) | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
2842 90 80 00 | ||||
01 | * olovo-arsenat | D5) | D5) | otrov |
80 | * ostalo | LB | LB | |
Ažurirano 1.1.2008. | ||||
2844 40 80 00 | ||||
