Razdeo | Glava | aktivnost | Funkcio- | broj pozicije | ekonom- | izvor | Naziv | Sredstva iz izvornih i ustupljenih prihoda, transferna sredstva iz Republike Srbije, sredstva od prodaje subjekata privatizacije sa teritorije AP Vojvodine i preneta neutrošena sredstva i neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina | Sredstva iz budžeta Republike Srbije i dodatna sredstva | Ukupno |
1302 |
|
|
|
|
|
| Indirektni korisnici u oblasti obrazovanja | |||
|
|
| 980 |
|
|
| Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu | |||
|
|
|
| 0298 | 411 |
| PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) | 7.943.944,80 | 330.000,00 | 8.273.944,80 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 7.943.944,80 |
| 7.943.944,80 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 230.000,00 | 230.000,00 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 100.000,00 | 100.000,00 |
|
|
|
| 0299 | 412 |
| SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA | 1.421.970,00 | 59.070,00 | 1.481.040,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.421.970,00 |
| 1.421.970,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 41.170,00 | 41.170,00 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 17.900,00 | 17.900,00 |
|
|
|
| 0300 | 413 |
| NAKNADE U NATURI | 96.400,00 |
| 96.400,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 96.400,00 |
| 96.400,00 |
|
|
|
| 0301 | 414 |
| SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA |
| 600.004,00 | 600.004,00 |
|
|
|
|
|
| 03 00 | Socijalni doprinosi |
| 600.000,00 | 600.000,00 |
|
|
|
|
|
| 13 06 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
| 4,00 | 4,00 |
|
|
|
| 0302 | 415 |
| NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE | 23.600,00 | 60.000,00 | 83.600,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 23.600,00 |
| 23.600,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 60.000,00 | 60.000,00 |
|
|
|
| 0303 | 416 |
| NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI |
| 70.000,00 | 70.000,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 70.000,00 | 70.000,00 |
|
|
|
| 0304 | 421 |
| STALNI TROŠKOVI | 1.913.829,00 | 936.416,00 | 2.850.254,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.913.829,00 |
| 1.913.829,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 85.000,00 | 85.000,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 140.000,00 | 140.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - sredstva iz budžeta Republike Srbije |
| 630.000,00 | 630.000,00 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 62.000,00 | 62.000,00 |
|
|
|
|
|
| 15 00 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
| 19.416,00 | 19.416,00 |
|
|
|
| 0305 | 422 |
| TROŠKOVI PUTOVANJA | 382.314,00 | 631.000,03 | 1.013.314,03 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 382.314,00 |
| 382.314,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 120.000,00 | 120.000,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 150.000,00 | 150.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - sredstva iz budžeta Republike Srbije |
| 200.000,00 | 200.000,00 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 161.000,00 | 161.000,00 |
|
|
|
|
|
| 13 06 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
| 0,03 | 0,03 |
|
|
|
| 0306 | 423 |
| USLUGE PO UGOVORU | 3.400.967,00 | 2.271.855,00 | 5.672.822,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 3.400.967,00 |
| 3.400.967,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 375.000,00 | 375.000,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 721.480,00 | 721.480,00 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 300.000,00 | 300.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - sredstva iz budžeta Republike Srbije |
| 350.000,00 | 350.000,00 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 326.100,00 | 326.100,00 |
|
|
|
|
|
| 15 00 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
| 199.275,00 | 199.275,00 |
|
|
|
| 0307 | 424 |
| SPECIJALIZOVANE USLUGE | 1.439.852,00 | 5.823.232,26 | 7.263.084,26 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.246.852,00 |
| 1.246.852,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 458.763,00 | 458.763,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 1.217.040,00 | 1.217.040,00 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 150.000,00 | 150.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - sredstva iz budžeta Republike Srbije |
| 3.040.000,00 | 3.040.000,00 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 528.000,00 | 528.000,00 |
|
|
|
|
|
| 13 00 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 193.000,00 |
| 193.000,00 |
|
|
|
|
|
| 13 06 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
| 180.589,26 | 180.589,26 |
|
|
|
|
|
| 15 00 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
| 248.840,00 | 248.840,00 |
|
|
|
| 0308 | 425 |
| TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE | 52.000,00 | 12.000,00 | 64.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 52.000,00 |
| 52.000,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 12.000,00 | 12.000,00 |
|
|
|
| 0309 | 426 |
| MATERIJAL | 516.365,00 | 1.635.270,00 | 2.151.635,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 516.365,00 |
| 516.365,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 69.960,00 | 69.960,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 300.310,00 | 300.310,00 |
|
|
|
|
|
| 07 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - sredstva iz budžeta Republike Srbije |
| 1.130.000,00 | 1.130.000,00 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 135.000,00 | 135.000,00 |
|
|
|
| 0310 | 444 |
| PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA | 5.000,00 |
| 5.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 5.000,00 |
| 5.000,00 |
|
|
|
| 0311 | 482 |
| POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE | 2.000,00 | 274.574,00 | 276.574,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 2.000,00 |
| 2.000,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 150.000,00 | 150.000,00 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 70.000,00 | 70.000,00 |
|
|
|
|
|
| 15 00 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
| 54.574,00 | 54.574,00 |
|
|
|
| 0312 | 483 |
| NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA | 5.000,00 |
| 5.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 5.000,00 |
| 5.000,00 |
|
|
|
| 0313 | 512 |
| MAŠINE I OPREMA | 295.000,00 | 1.050.000,00 | 1.345.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 295.000,00 |
| 295.000,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 50.000,00 | 50.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - sredstva iz budžeta Republike Srbije |
| 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
|
|
|
| 0314 | 513 |
| OSTALE NEKRETNINE I OPREMA |
| 150.000,00 | 150.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - sredstva iz budžeta Republike Srbije |
| 150.000,00 | 150.000,00 |
|
|
|
| 0315 | 515 |
| NEMATERIJALNA IMOVINA | 55.000,00 |
| 55.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 55.000,00 |
| 55.000,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 980 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 17.360.241,80 |
| 17.360.241,80 |
|
|
|
|
|
| 03 00 | Socijalni doprinosi |
| 600.000,00 | 600.000,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 1.250.723,00 | 1.250.723,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 450.000,00 | 450.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - sredstva iz budžeta Republike Srbije |
| 6.500.000,00 | 6.500.000,00 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
|
|
|
|
|
| 13 00 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 193.000,00 |
| 193.000,00 |
|
|
|
|
|
| 13 06 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
| 180.593,29 | 180.593,29 |
|
|
|
|
|
| 15 00 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
| 522.105,00 | 522.105,00 |
Ukupno za funkciju 980 | 17.553.241,80 | 13.903.421,29 | 31.456.663,09 | |||||||
Izvori finansiranja za glavu 1302 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 17.360.241,80 |
| 17.360.241,80 |
|
|
|
|
|
| 03 00 | Socijalni doprinosi |
| 600.000,00 | 600.000,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 1.250.723,00 | 1.250.723,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 450.000,00 | 450.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - sredstva iz budžeta Republike Srbije |
| 6.500.000,00 | 6.500.000,00 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
|
|
|
|
|
| 13 00 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 193.000,00 |
| 193.000,00 |
|
|
|
|
|
| 13 06 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
| 180.593,29 | 180.593,29 |
|
|
|
|
|
| 15 00 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
| 522.105,00 | 522.105,00 |
Svega za glavu 1302 | 17.553.241,80 | 13.903.421,29 | 31.456.663,09 | |||||||
1303 |
|
|
|
|
|
| JP "Forum - izdavačka delatnost" za izdavanje knjiga i časopisa | |||
|
|
| 820 |
|
|
| Usluge kulture | |||
|
|
|
| 0316 | 411 |
| PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) | 3.201.363,00 | 1.406.045,00 | 4.607.408,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 3.201.363,00 |
| 3.201.363,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 469.198,00 | 469.198,00 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 936.847,00 | 936.847,00 |
|
|
|
| 0317 | 412 |
| SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA | 573.044,00 | 251.682,00 | 824.726,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 573.044,00 |
| 573.044,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 83.987,00 | 83.987,00 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 167.695,00 | 167.695,00 |
|
|
|
| 0318 | 413 |
| NAKNADE U NATURI | 8.640,00 | 2.160,00 | 10.800,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 8.640,00 |
| 8.640,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 2.160,00 | 2.160,00 |
|
|
|
| 0319 | 414 |
| SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA |
| 150.000,00 | 150.000,00 |
|
|
|
|
|
| 03 00 | Socijalni doprinosi |
| 50.000,00 | 50.000,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 100.000,00 | 100.000,00 |
|
|
|
| 0320 | 415 |
| NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE | 110.170,00 | 27.542,00 | 137.712,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 110.170,00 |
| 110.170,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 27.542,00 | 27.542,00 |
|
|
|
| 0321 | 416 |
| NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI | 50.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 50.000,00 |
| 50.000,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 90.000,00 | 90.000,00 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 50.000,00 | 50.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - sredstva iz budžeta Republike Srbije |
| 60.000,00 | 60.000,00 |
|
|
|
| 0322 | 421 |
| STALNI TROŠKOVI | 593.549,00 | 783.571,55 | 1.377.120,55 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 593.549,00 |
| 593.549,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 291.500,00 | 291.500,00 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 330.000,00 | 330.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - sredstva iz budžeta Republike Srbije |
| 32.500,00 | 32.500,00 |
|
|
|
|
|
| 15 00 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
| 129.571,55 | 129.571,55 |
|
|
|
| 0323 | 422 |
| TROŠKOVI PUTOVANJA | 140.000,00 | 352.610,00 | 492.610,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 140.000,00 |
| 140.000,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 253.800,00 | 253.800,00 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 40.000,00 | 40.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 11.810,00 | 11.810,00 |
|
|
|
|
|
| 07 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - sredstva iz budžeta Republike Srbije |
| 32.000,00 | 32.000,00 |
|
|
|
|
|
| 15 00 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
| 15.000,00 | 15.000,00 |
|
|
|
| 0324 | 423 |
| USLUGE PO UGOVORU | 663.312,00 | 3.908.593,76 | 4.571.905,76 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 663.312,00 |
| 663.312,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 1.126.344,00 | 1.126.344,00 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 1.340.000,00 | 1.340.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 186.520,00 | 186.520,00 |
|
|
|
|
|
| 07 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - sredstva iz budžeta Republike Srbije |
| 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
|
|
|
|
|
| 15 00 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
| 155.729,76 | 155.729,76 |
|
|
|
| 0325 | 424 |
| SPECIJALIZOVANE USLUGE | 200.000,00 | 1.934.796,00 | 2.134.796,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 200.000,00 |
| 200.000,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 590.000,00 | 590.000,00 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 800.000,00 | 800.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 200.000,00 | 200.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - sredstva iz budžeta Republike Srbije |
| 212.500,00 | 212.500,00 |
|
|
|
|
|
| 15 00 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
| 132.296,00 | 132.296,00 |
|
|
|
| 0326 | 425 |
| TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE | 100.000,00 | 115.000,00 | 215.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 100.000,00 |
| 100.000,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 65.000,00 | 65.000,00 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 50.000,00 | 50.000,00 |
|
|
|
| 0327 | 426 |
| MATERIJAL | 320.000,00 | 452.390,00 | 772.390,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 320.000,00 |
| 320.000,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 158.000,00 | 158.000,00 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 194.390,00 | 194.390,00 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 90.000,00 | 90.000,00 |
|
|
|
|
|
| 15 00 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
| 10.000,00 | 10.000,00 |
|
|
|
| 0328 | 444 |
| PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA |
| 5.000,00 | 5.000,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 5.000,00 | 5.000,00 |
|
|
|
| 0329 | 482 |
| POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE |
| 342.886,70 | 342.886,70 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 95.000,00 | 95.000,00 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 207.000,00 | 207.000,00 |
|
|
|
|
|
| 15 00 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
| 40.886,70 | 40.886,70 |
|
|
|
| 0330 | 512 |
| MAŠINE I OPREMA |
| 1.003.849,57 | 1.003.849,57 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 155.000,00 | 155.000,00 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 400.000,00 | 400.000,00 |
|
|
|
|
|
| 13 06 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
| 448.849,57 | 448.849,57 |
|
|
|
| 0331 | 515 |
| NEMATERIJALNA IMOVINA |
| 193.480,00 | 193.480,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 193.480,00 | 193.480,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 820 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 5.960.078,00 |
| 5.960.078,00 |
|
|
|
|
|
| 03 00 | Socijalni doprinosi |
| 50.000,00 | 50.000,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 3.706.011,00 | 3.706.011,00 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 4.515.932,00 | 4.515.932,00 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 488.330,00 | 488.330,00 |
|
|
|
|
|
| 07 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - sredstva iz budžeta Republike Srbije |
| 1.437.000,00 | 1.437.000,00 |
|
|
|
|
|
| 13 06 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
| 448.849,57 | 448.849,57 |
|
|
|
|
|
| 15 00 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
| 483.484,01 | 483.484,01 |
Ukupno za funkciju 820 | 5.960.078,00 | 11.129.606,58 | 17.089.684,58 | |||||||
Izvori finansiranja za glavu 1303 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 5.960.078,00 |
| 5.960.078,00 |
|
|
|
|
|
| 03 00 | Socijalni doprinosi |
| 50.000,00 | 50.000,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 3.706.011,00 | 3.706.011,00 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 4.515.932,00 | 4.515.932,00 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 488.330,00 | 488.330,00 |
|
|
|
|
|
| 07 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - sredstva iz budžeta Republike Srbije |
| 1.437.000,00 | 1.437.000,00 |
|
|
|
|
|
| 13 06 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
| 448.849,57 | 448.849,57 |
|
|
|
|
|
| 15 00 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
| 483.484,01 | 483.484,01 |
Svega za glavu 1303 | 5.960.078,00 | 11.129.606,58 | 17.089.684,58 | |||||||
Izvori finansiranja za razdeo 13 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.077.991.360,19 |
| 1.077.991.360,19 |
|
|
|
|
|
| 03 00 | Socijalni doprinosi |
| 12.565.233,12 | 12.565.233,12 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 102.683.734,00 | 102.683.734,00 |
|
|
|
|
|
| 05 00 | Donacije od inostranih zemalja |
| 38.515.932,00 | 38.515.932,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 122.869.330,00 | 122.869.330,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 19.358.097.000,00 |
| 19.358.097.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - sredstva iz budžeta Republike Srbije |
| 517.090.200,00 | 517.090.200,00 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 3.620.000,00 | 3.620.000,00 |
|
|
|
|
|
| 09 00 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
| 400.000,00 | 400.000,00 |
|
|
|
|
|
| 12 00 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
| 60.000,00 | 60.000,00 |
|
|
|
|
|
| 13 00 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 45.792.241,77 |
| 45.792.241,77 |
|
|
|
|
|
| 13 06 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
| 23.002.899,70 | 23.002.899,70 |
|
|
|
|
|
| 15 00 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
| 5.215.463,22 | 5.215.463,22 |
UKUPNO ZA RAZDEO 13 | 20.481.880.601,96 | 830.022.792,04 | 21.311.903.394,00 | |||||||
14 |
|
|
|
|
|
| POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU | |||
|
|
| 810 |
|
|
| Usluge rekreacije i sporta | |||
|
|
|
| 0332 | 411 |
| PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) | 18.600.000,00 |
| 18.600.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 18.600.000,00 |
| 18.600.000,00 |
|
|
|
| 0333 | 412 |
| SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA | 3.333.000,00 |
| 3.333.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 3.333.000,00 |
| 3.333.000,00 |
|
|
|
| 0334 | 413 |
| NAKNADE U NATURI | 700.000,00 |
| 700.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 700.000,00 |
| 700.000,00 |
|
|
|
| 0335 | 414 |
| SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA | 720.000,00 |
| 720.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 720.000,00 |
| 720.000,00 |
|
|
|
| 0336 | 415 |
| NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE | 1.270.000,00 |
| 1.270.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.270.000,00 |
| 1.270.000,00 |
|
|
|
| 0337 | 416 |
| NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI | 1.312.000,00 |
| 1.312.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.312.000,00 |
| 1.312.000,00 |
|
|
|
| 0338 | 421 |
| STALNI TROŠKOVI | 506.257,00 |
| 506.257,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 506.257,00 |
| 506.257,00 |
|
|
|
| 0339 | 422 |
| TROŠKOVI PUTOVANJA | 436.700,00 | 500.000,00 | 936.700,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 436.700,00 |
| 436.700,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 500.000,00 | 500.000,00 |
|
|
|
| 0340 | 423 |
| USLUGE PO UGOVORU | 444.230,00 | 539.816,31 | 984.046,31 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 444.230,00 |
| 444.230,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 500.000,00 | 500.000,00 |
|
|
|
|
|
| 15 00 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
| 39.816,31 | 39.816,31 |
|
|
|
| 0341 | 424 |
| SPECIJALIZOVANE USLUGE | 14.171.100,00 | 20.000.000,00 | 34.171.100,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 14.171.100,00 |
| 14.171.100,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
|
|
|
