POVRŠINE PARCELA KOJE SU U SVOJINI DRŽAVE SRBIJE A ODNOSE SE NA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE ZA KATASTARSKU OPŠTINU FUTOG PO KORISNICIMA
PARCELA | POVR | KORISNIK | MESTO | UDEO | NAZKULT | ||
06866 | 000 | 37 99 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
07411 | 000 | 55 69 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
07561 | 015 | 1 11 51 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
07586 | 000 | 48 54 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
07765 | 000 | 31 39 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | LIVADA 4. klase |
07766 | 000 | 27 52 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | LIVADA 4. klase |
07767 | 000 | 19 27 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | LIVADA 4. klase |
07768 | 000 | 60 64 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 6. klase |
07769 | 000 | 33 25 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | LIVADA 4. klase |
07770 | 000 | 5 90 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | LIVADA 3. klase |
07771 | 000 | 30 42 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | LIVADA 3. klase |
07772 | 000 | 28 57 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | LIVADA 4. klase |
07773 | 000 | 85 53 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | LIVADA 4. klase |
07774 | 000 | 35 42 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
07807 | 000 | 6 21 48 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | LIVADA 3. klase |
07808 | 000 | 11 20 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
07809 | 000 | 55 76 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | LIVADA 4. klase |
07810 | 000 | 6 07 67 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | LIVADA 3. klase |
07812 | 001 | 5 18 92 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
07812 | 001 | 1 16 80 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
07871 | 001 | 10 21 53 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
07871 | 003 | 56 56 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | KANALI I OBJEKT |
07872 | 000 | 60 40 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | LIVADA 3. klase |
07873 | 000 | 7 95 27 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | LIVADA 3. klase |
07874 | 000 | 10 86 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
07875 | 000 | 10 50 92 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | LIVADA 3. klase |
07876 | 000 | 1 12 02 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
07878 | 000 | 1 55 62 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
07879 | 000 | 2 54 80 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | LIVADA 4. klase |
07880 | 000 | 1 34 41 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 6. klase |
07880 | 000 | 2 00 00 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
07942 | 000 | 25 01 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
07942 | 000 | 43 00 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
07943 | 000 | 22 40 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
07948 | 000 | 54 00 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
07949 | 000 | 23 20 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | PAŠNJAK 2. klase |
07950 | 000 | 1 64 34 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | PAŠNJAK 2. klase |
07951 | 000 | 10 22 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
07953 | 000 | 44 39 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
07958 | 007 | 26 15 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | LIVADA 2. klase |
07969 | 000 | 85 20 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
07970 | 000 | 2 14 42 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | LIVADA 3. klase |
07971 | 000 | 26 57 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | LIVADA 3. klase |
07972 | 000 | 20 10 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | LIVADA 3. klase |
07973 | 000 | 2 73 63 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | LIVADA 3. klase |
07974 | 000 | 90 41 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
07996 | 000 | 3 82 63 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
07997 | 000 | 10 20 60 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | LIVADA 3. klase |
07998 | 000 | 29 20 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | LIVADA 3. klase |
07999 | 000 | 2 06 45 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
07999 | 000 | 98 33 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 6. klase |
08000 | 000 | 4 32 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | LIVADA 3. klase |
08001 | 000 | 5 25 32 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 6. klase |
08026 | 002 | 2 23 40 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
08035 | 002 | 6 55 63 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
08036 | 000 | 4 41 07 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
08036 | 000 | 1 95 00 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 6. klase |
08037 | 000 | 7 16 94 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | PAŠNJAK 4. klase |
08038 | 000 | 99 48 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
08039 | 000 | 33 00 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
08039 | 000 | 7 40 91 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | LIVADA 4. klase |
08069 | 000 | 36 18 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
08085 | 000 | 42 49 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
08088 | 000 | 29 54 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
08089 | 000 | 26 74 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | PAŠNJAK 2. klase |
08093 | 000 | 11 34 46 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
08094 | 000 | 2 88 66 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
08095 | 000 | 2 95 53 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | PAŠNJAK 5. klase |
08096 | 000 | 7 55 80 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 6. klase |
08097 | 000 | 29 19 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
08098 | 000 | 1 08 15 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 6. klase |
08099 | 000 | 1 03 30 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 6. klase |
08100 | 000 | 31 62 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
08101 | 000 | 59 25 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
08102 | 000 | 1 43 76 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
08107 | 002 | 3 05 60 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
08108 | 000 | 5 54 08 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 6. klase |
08109 | 000 | 88 42 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | LIVADA 3. klase |
08110 | 000 | 4 07 93 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
08111 | 000 | 96 38 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | TRSTIK-MOČVARA |
08112 | 000 | 1 05 58 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | TRSTIK-MOČVARA |
08113 | 000 | 2 68 37 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | TRSTIK-MOČVARA |
08114 | 000 | 1 98 77 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
08115 | 000 | 5 19 53 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | LIVADA 3. klase |
08117 | 003 | 45 48 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | TRSTIK-MOČVARA |
08120 | 000 | 1 01 26 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | TRSTIK-MOČVARA |
08121 | 000 | 39 26 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | LIVADA 3. klase |
08145 | 000 | 41 85 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
08146 | 000 | 5 34 59 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | TRSTIK-MOČVARA |
08147 | 000 | 1 89 67 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | TRSTIK-MOČVARA |
08148 | 000 | 10 96 93 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | TRSTIK-MOČVARA |
08149 | 000 | 4 58 93 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
08150 | 000 | 1 51 64 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
08151 | 000 | 56 44 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | TRSTIK-MOČVARA |
08152 | 000 | 10 64 64 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
08153 | 000 | 2 01 26 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
08154 | 000 | 2 87 25 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
08155 | 000 | 95 81 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
08211 | 000 | 49 01 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
08212 | 000 | 1 72 76 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
08213 | 000 | 15 21 04 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
08214 | 000 | 3 98 07 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | TRSTIK-MOČVARA |
08215 | 000 | 15 19 04 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
08291 | 000 | 3 66 37 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | PAŠNJAK 4. klase |
08294 | 000 | 2 19 20 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | PAŠNJAK 2. klase |
08295 | 000 | 26 02 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
08321 | 000 | 1 21 55 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
08322 | 000 | 47 02 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
08337 | 000 | 1 62 27 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | PAŠNJAK 2. klase |
08502 | 000 | 74 91 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
08503 | 000 | 14 42 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
08544 | 000 | 57 40 | ĆIRIĆ RADOVANKA | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
08618 | 002 | 54 35 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
08619 | 002 | 5 61 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
08678 | 000 | 49 77 | OGLEDNA POLJ. ŠKOLA DR. SINIŠA STANKOVIĆ | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
08679 | 000 | 23 81 19 | OGLEDNA POLJ. ŠKOLA DR. SINIŠA STANKOVIĆ | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
08713 | 000 | 13 34 68 | OGLEDNA POLJ. ŠKOLA DR. SINIŠA STANKOVIĆ | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
08714 | 000 | 8 57 29 | OGLEDNA POLJ. ŠKOLA DR. SINIŠA STANKOVIĆ | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
08956 | 000 | 4 47 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
08957 | 000 | 1 04 84 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
09454 | 001 | 1 49 95 | DP AGROBEGEČ BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
09454 | 002 | 1 75 00 | DP AGROBEGEČ BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
09457 | 000 | 11 89 | DP PLANTA SA P.O. FUTOG | FUTOG | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
09458 | 000 | 1 02 20 | DP AGROBEGEČ BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
09679 | 000 | 49 66 | DP AGROBEGEČ BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
09680 | 000 | 10 82 | DP AGROBEGEČ BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
09681 | 000 | 1 47 38 | DP AGROBEGEČ BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | TRSTIK-MOČVARA |
09682 | 000 | 1 70 73 | DP AGROBEGEČ BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | TRSTIK-MOČVARA |
09896 | 000 | 2 47 36 | JP "VOJVODINA-ŠUME" NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | PAŠNJAK 2. klase |
09904 | 001 | 134 21 95 | JVP DUNAV SA P.O. NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | KANALI I OBJEKT |
09904 | 002 | 6 39 | JVP DUNAV SA P.O. NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 1. klase |
UKUPNO | 469 20 13 |
|
|
|
|
|
POVRŠINE PARCELA KOJE SU U SVOJINI DRŽAVE SRBIJE A ODNOSE SE NA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE ZA KATASTARSKU OPŠTINU BEGEČ PO KORISNICIMA
PARCELA | POVR | KORISNIK | MESTO | UDEO | NAZKULT | ||
01912 | 000 | 1 61 77 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
01912 | 000 | 2 66 65 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
01915 | 000 | 91 94 | DP "AGROBEGEČ" BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
01945 | 017 | 1 12 80 | DP "AGROBEGEČ" BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
02418 | 000 | 1 54 12 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | PAŠNJAK 2. klase |
02463 | 010 | 2 61 00 | DP "AGROBEGEČ" BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
02490 | 000 | 20 08 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
02490 | 000 | 56 38 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
02490 | 000 | 19 34 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
02559 | 000 | 6 37 50 | DP "AGROBEGEČ" BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
02559 | 000 | 10 76 92 | DP "AGROBEGEČ" BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
02559 | 000 | 1 49 95 | DP "AGROBEGEČ" BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
02560 | 000 | 23 43 72 | DP "AGROBEGEČ" BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
02560 | 000 | 2 17 70 | DP "AGROBEGEČ" BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
02567 | 000 | 4 79 12 | DP "AGROBEGEČ" BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
02567 | 000 | 15 88 | DP "AGROBEGEČ" BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
02592 | 000 | 6 17 42 | DP "AGROBEGEČ" BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | TRSTIK-MOČVARA |
02593 | 000 | 2 50 27 | DP "AGROBEGEČ" BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | TRSTIK-MOČVARA |
02596 | 000 | 79 15 | DP "AGROBEGEČ" BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
02596 | 000 | 44 65 | DP "AGROBEGEČ" BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
02596 | 000 | 3 12 40 | DP "AGROBEGEČ" BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | TRSTIK-MOČVARA |
02686 | 001 | 64 21 | DP "AGROBEGEČ" BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
02686 | 001 | 23 12 | DP "AGROBEGEČ" BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | VOĆNJAK 2. klase |
02702 | 000 | 1 37 56 | DP "AGROBEGEČ" BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | TRSTIK-MOČVARA |
02703 | 000 | 2 02 04 | DP "AGROBEGEČ" BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | TRSTIK-MOČVARA |
02740 | 000 | 1 70 46 | DP "AGROBEGEČ" BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | TRSTIK-MOČVARA |
02752 | 000 | 9 24 | DP "AGROBEGEČ" BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
02752 | 000 | 2 38 48 | DP "AGROBEGEČ" BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
02788 | 000 | 4 35 11 | DP "AGROBEGEČ" BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | PAŠNJAK 2. klase |
02789 | 003 | 3 27 06 | DP "AGROBEGEČ" BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
02789 | 003 | 22 17 37 | DP "AGROBEGEČ" BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
02791 | 000 | 1 66 33 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
02791 | 000 | 1 73 17 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
02818 | 002 | 72 65 | DP "AGROBEGEČ" BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
02821 | 000 | 2 30 26 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
02824 | 000 | 75 89 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
02841 | 000 | 1 08 04 | DP "AGROBEGEČ" BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
02841 | 000 | 3 85 13 | DP "AGROBEGEČ" BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
02875 | 000 | 75 70 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
02875 | 000 | 64 08 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
03137 | 000 | 25 47 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
03140 | 000 | 1 21 24 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | TRSTIK-MOČVARA |
03184 | 000 | 2 94 71 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
03201 | 000 | 1 16 98 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | TRSTIK-MOČVARA |
03286 | 000 | 38 40 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
03565 | 001 | 25 29 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
03565 | 005 | 25 25 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
04051 | 000 | 5 39 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
04112 | 002 | 60 48 | MESNA ZAJEDNICA BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
04233 | 002 | 5 36 99 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
04235 | 000 | 34 48 49 | DP "AGROBEGEČ" BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
04236 | 000 | 40 67 | DP "AGROBEGEČ" BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | TRSTIK-MOČVARA |
04237 | 000 | 2 06 53 | DP "AGROBEGEČ" BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | PAŠNJAK 2. klase |
04239 | 000 | 23 82 61 | DP "AGROBEGEČ" BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
04239 | 000 | 24 67 16 | DP "AGROBEGEČ" BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | NJIVA 4. klase |
04242 | 000 | 1 01 35 | DP "AGROBEGEČ" BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | PAŠNJAK 2. klase |
04243 | 000 | 27 75 68 | DP "AGROBEGEČ" BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | NJIVA 3. klase |
04243 | 000 | 7 38 79 | DP "AGROBEGEČ" BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | NJIVA 5. klase |
04244 | 000 | 17 38 27 | DP "AGROBEGEČ" BEGEČ | BEGEČ | 1 | 1 | NJIVA 2. klase |
UKUPNO: | 276 94 41 |
|
|
|
|
|
POVRŠINE PARCELA KOJE SU U SVOJINI DRŽAVE SRBIJE A ODNOSE SE NA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE ZA KATASTARSKU OPŠTINU RUMENKA PO KORISNICIMA
PARCELA | POVR | KORISNIK | MESTO | KULTURA | |
02002 | 002 | 56 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | PAŠNJAK 2. klase |
02570 | 005 | 41 88 | AKCIONARSKO DRUŠTVO NEOPLANTA NOVI SAD INDUSTRIJA | NOVI SAD | NJIVA 1. klase |
02571 | 003 | 16 70 | AKCIONARSKO DRUŠTVO NEOPLANTA NOVI SAD INDUSTRIJA | NOVI SAD | NJIVA 2. klase |
02571 | 003 | 78 23 | AKCIONARSKO DRUŠTVO NEOPLANTA NOVI SAD INDUSTRIJA | NOVI SAD | NJIVA 1. klase |
02796 | 000 | 80 22 | ŠMIT (IŠTVAN) VILI | RUMENKA | NJIVA 3. klase |
02796 | 000 | 1 07 90 | ŠMIT (IŠTVAN) VILI | RUMENKA | NJIVA 1. klase |
02813 | 000 | 29 30 | LOVAČKO DRUŠTVO "RUMENKA" | RUMENKA | NJIVA 3. klase |
02923 | 003 | 24 09 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | NJIVA 1. klase |
02923 | 003 | 93 44 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | NJIVA 3. klase |
02923 | 004 | 35 42 | DD "IRMOVO" SA P.O. KISAČ | KISAČ | NJIVA 1. klase |
02923 | 004 | 1 85 74 | DD "IRMOVO" SA P.O. KISAČ | KISAČ | NJIVA 3. klase |
03161 | 000 | 42 18 | LOVAČKO DRUŠTVO "RUMENKA" | RUMENKA | NJIVA 3. klase |
03295 | 000 | 56 92 | ATANASIJEVIĆ (TODOR) ZORAN | RUMENKA | NJIVA 1. klase |
03633 | 000 | 8 79 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | NJIVA 1. klase |
03698 | 000 | 11 94 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | NJIVA 1. klase |
03888 | 000 | 59 44 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | NJIVA 4. klase |
03989 | 000 | 12 34 68 | AKCIONARSKO DRUŠTVO NEOPLANTA NOVI SAD INDUSTRIJA | NOVI SAD | NJIVA 4. klase |
03990 | 000 | 79 39 | LOVAČKO DRUŠTVO "RUMENKA" | RUMENKA | NJIVA 3. klase |
03991 | 000 | 2 27 63 | LOVAČKO DRUŠTVO "RUMENKA" | RUMENKA | NJIVA 3. klase |
04179 | 000 | 28 76 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | NJIVA 3. klase |
04193 | 000 | 97 17 | LOVAČKO DRUŠTVO "RUMENKA" | RUMENKA | NJIVA 3. klase |
04285 | 000 | 30 19 | OPŠTINA NOVI SAD | NOVI SAD | NJIVA 5. klase |
04320 | 000 | 57 13 | ŠMIT (IŠTVAN) VILI | RUMENKA | NJIVA 3. klase |
04326 | 000 | 37 36 28 | JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE "VODE VOJVODINE" | NOVI SAD | KANAL |
04327 | 000 | 1 36 95 | VODOPRIVREDNO DRUŠTVENO PREDUZEĆE "ŠAJKAŠKA" NOVI SAD | NOVI SAD | KANAL |
04328 | 000 | 2 00 42 | VODOPRIVREDNO DRUŠTVENO PREDUZEĆE "ŠAJKAŠKA" NOVI SAD | NOVI SAD | KANAL |
04329 | 000 | 3 29 42 | VODOPRIVREDNO DRUŠTVENO PREDUZEĆE "ŠAJKAŠKA" NOVI SAD | NOVI SAD | KANAL |
04330 | 000 | 32 23 | VODOPRIVREDNO DRUŠTVENO PREDUZEĆE "ŠAJKAŠKA" NOVI SAD | NOVI SAD | KANAL |
04331 | 000 | 3 44 59 | VODOPRIVREDNO DRUŠTVENO PREDUZEĆE "ŠAJKAŠKA" NOVI SAD | NOVI SAD | KANAL |
