POVRŠINE PARCELA KOJE SU U SVOJINI DRŽAVE SRBIJE, A ODNOSE SE NA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE ZA KATASTARSKU OPŠTINU BUDISAVA PO KORISNICIMA
Parcela | Površina | Korisnik | Udeo | Mesto | Kultura | ||
02925 | 000 | 84 02 | Opšta ZZ "Kovilj" | 1 | 1 | Kovilj | njiva 4. klase |
03144 | 000 | 40 18 | Soboslai Eržebet Šandor | 1 | 1 | Budisava | njiva 3. klase |
03144 | 000 | 38 68 | Soboslai Eržebet Šandor | 1 | 1 | Budisava | njiva 2. klase |
03145 | 000 | 25 65 | Soboslai Eržebet Šandor | 1 | 1 | Budisava | njiva 3. klase |
03145 | 000 | 30 16 | Soboslai Eržebet Šandor | 1 | 1 | Budisava | njiva 2. klase |
03146 | 000 | 29 06 | Soboslai Eržebet Šandor | 1 | 1 | Budisava | njiva 2. klase |
03146 | 000 | 21 95 | Soboslai Eržebet Šandor | 1 | 1 | Budisava | njiva 3. klase |
03324 | 000 | 20 05 | Opština Novi Sad | 1 | 1 | Novi Sad | Pašnjak 4. klase |
03353 | 000 | 91 40 | Dakić Duško Dragoljub | 1 | 2 | Budisava | njiva 1. klase |
03353 | 000 |
| Dakić Goran Dragoljub | 1 | 2 | Budisava | njiva 1. klase |
03639 | 003 | 79 76 | Opšta ZZ "Kovilj" | 1 | 1 | Kovilj | njiva 2. klase |
03655 | 001 | 115 09 | Opšta ZZ "Kovilj" | 1 | 1 | Kovilj | njiva 2. klase |
03655 | 002 | 115 09 | Opšta ZZ "Kovilj" | 1 | 1 | Kovilj | njiva 2. klase |
03655 | 003 | 120 04 | Opšta ZZ "Kovilj" | 1 | 1 | Kovilj | njiva 2. klase |
03655 | 004 | 87 56 | Opšta ZZ "Kovilj" | 1 | 1 | Kovilj | njiva 2. klase |
Ukupno: | 23 00 10 |
|
POVRŠINE PARCELA KOJE SU U SVOJINI DRŽAVE SRBIJE A ODNOSE SE NA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE ZA KATASTARSKU OPŠTINU KOVILJ PO KORISNICIMA
PARCELA | POVR | KORISNIK | UDEO | MESTO | NAZKULT | ||
01503 | 000 | 4 28 93 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | PAŠNJAK 3. klase |
01504 | 001 | 2 00 89 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | PAŠNJAK 3. klase |
02013 | 000 | 5 81 04 | SELO "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | PAŠNJAK 2. klase |
02014 | 000 | 27 46 | VIDOVIĆ (JOVAN) MILE | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 2. klase |
03470 | 001 | 34 12 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 1. klase |
03470 | 001 | 13 15 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 3. klase |
03737 | 000 | 20 32 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 3. klase |
03737 | 000 | 7 52 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | PAŠNJAK 3. klase |
03749 | 000 | 35 49 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | PAŠNJAK 3. klase |
03749 | 000 | 4 01 84 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 5. klase |
03749 | 000 | 1 19 73 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | TRSTIK-MOČVARA |
03805 | 000 | 1 62 87 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | PAŠNJAK 3. klase |
03948 | 000 | 62 05 |
| 1 | 1 | NOVI SAD | NJIVA 1. klase |
03949 | 000 | 1 14 78 | VODOPRIVREDNO DRUŠTVENO PREDUZEĆE "ŠAJKAŠKA" NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | NJIVA 1. klase |
04049 | 000 | 2 00 20 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | NJIVA 3. klase |
04284 | 000 | 2 98 24 | SELO "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | PAŠNJAK 3. klase |
04289 | 000 | 3 11 80 | SELO "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | PAŠNJAK 3. klase |
04297 | 000 | 3 21 65 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 4. klase |
04328 | 000 | 48 27 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | NJIVA 4. klase |
04328 | 000 | 77 99 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | NJIVA 3. klase |
04399 | 000 | 28 19 | SAVIĆ (SAVA) MILENKO | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 4. klase |
04427 | 005 | 28 30 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 1. klase |
04595 | 000 | 2 55 92 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | TRSTIK-MOČVARA |
04644 | 000 | 3 23 66 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | TRSTIK-MOČVARA |
04645 | 000 | 1 25 80 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | TRSTIK-MOČVARA |
04647 | 000 | 79 92 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | TRSTIK-MOČVARA |
04678 | 000 | 27 61 | VODOPRIVREDNO DRUŠTVENO PREDUZEĆE "ŠAJKAŠKA" NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | TRSTIK-MOČVARA |
04678 | 000 | 1 24 40 | VODOPRIVREDNO DRUŠTVENO PREDUZEĆE "ŠAJKAŠKA" NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | PAŠNJAK 3. klase |
04678 | 000 | 2 86 48 | VODOPRIVREDNO DRUŠTVENO PREDUZEĆE "ŠAJKAŠKA" NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | NJIVA 4. klase |
04687 | 000 | 2 24 79 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | PAŠNJAK 3. klase |
04687 | 000 | 94 40 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 5. klase |
04785 | 000 | 1 18 37 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | PAŠNJAK 3. klase |
04785 | 000 | 1 56 53 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 4. klase |
04786 | 000 | 13 03 40 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 4. klase |
04786 | 000 | 3 36 40 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | PAŠNJAK 3. klase |
04786 | 000 | 41 62 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | TRSTIK-MOČVARA |
04790 | 001 | 67 91 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 3. klase |
04796 | 000 | 97 47 | VODOPRIVREDNO DRUŠTVENO PREDUZEĆE "ŠAJKAŠKA" NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | NJIVA 4. klase |
04822 | 000 | 71 53 | VODOPRIVREDNO DRUŠTVENO PREDUZEĆE "ŠAJKAŠKA" NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | NJIVA 5. klase |
04823 | 000 | 64 48 | VODOPRIVREDNO DRUŠTVENO PREDUZEĆE "ŠAJKAŠKA" NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | NJIVA 5. klase |
04882 | 000 | 2 62 88 | JP "VOJVODINAŠUME" | 1 | 1 | NOVI SAD | NJIVA 4. klase |
04883 | 000 | 33 97 44 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | PAŠNJAK 3. klase |
04883 | 000 | 1 39 36 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | NJIVA 4. klase |
04886 | 000 | 1 47 23 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | TRSTIK-MOČVARA |
04888 | 000 | 3 25 48 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | NJIVA 5. klase |
04888 | 000 | 10 37 84 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | PAŠNJAK 3. klase |
04893 | 000 | 1 53 32 | JP "VOJVODINAŠUME" | 1 | 1 | NOVI SAD | PAŠNJAK 3. klase |
04893 | 000 | 17 48 49 | JP "VOJVODINAŠUME" | 1 | 1 | NOVI SAD | TRSTIK-MOČVARA |
04936 | 000 | 14 54 60 | JP "VOJVODINAŠUME" | 1 | 1 | NOVI SAD | PAŠNJAK 4. klase |
04938 | 000 | 64 99 | JP "VOJVODINAŠUME" | 1 | 1 | NOVI SAD | TRSTIK-MOČVARA |
04965 | 000 | 2 32 88 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | TRSTIK-MOČVARA |
05002 | 000 | 3 64 71 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | TRSTIK-MOČVARA |
05058 | 000 | 5 81 60 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | TRSTIK-MOČVARA |
05091 | 000 | 6 82 14 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | TRSTIK-MOČVARA |
05128 | 001 | 6 82 14 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | TRSTIK-MOČVARA |
05128 | 001 | 74 43 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | PAŠNJAK 2. klase |
05128 | 002 | 1 42 62 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | PAŠNJAK 2. klase |
05128 | 002 | 54 60 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | TRSTIK-MOČVARA |
05128 | 003 | 13 92 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | PAŠNJAK 2. klase |
05128 | 003 | 2 17 05 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | TRSTIK-MOČVARA |
05159 | 000 | 74 61 | VODOPRIVREDNO DRUŠTVENO PREDUZEĆE "ŠAJKAŠKA" NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | NJIVA 3. klase |
05198 | 000 | 30 98 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | PAŠNJAK 3. klase |
05198 | 000 | 38 50 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | NJIVA 4. klase |
05198 | 000 | 66 60 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | TRSTIK-MOČVARA |
05221 | 000 | 54 52 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | TRSTIK-MOČVARA |
05222 | 000 | 96 69 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | TRSTIK-MOČVARA |
05306 | 000 | 1 09 66 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | NJIVA 3. klase |
05358 | 000 | 35 32 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | NJIVA 3. klase |
05563 | 000 | 88 71 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | NJIVA 4. klase |
05563 | 000 | 43 04 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | PAŠNJAK 3. klase |
05563 | 000 | 66 35 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | NJIVA 2. klase |
05748 | 001 | 69 88 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | TRSTIK-MOČVARA |
05748 | 001 | 22 33 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | NJIVA 3. klase |
05748 | 001 | 2 40 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | NJIVA 4. klase |
05748 | 002 | 70 00 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | NJIVA 3. klase |
05802 | 000 | 62 89 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 6. klase |
05802 | 000 | 17 33 13 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | TRSTIK-MOČVARA |
05802 | 000 | 3 87 19 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | PAŠNJAK 3. klase |
05806 | 000 | 9 20 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 6. klase |
05806 | 000 | 8 89 66 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | PAŠNJAK 3. klase |
05809 | 000 | 1 06 19 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | PAŠNJAK 3. klase |
05809 | 000 | 87 99 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 6. klase |
05834 | 000 | 65 60 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 4. klase |
05834 | 000 | 2 08 15 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | PAŠNJAK 3. klase |
05834 | 000 | 95 14 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 6. klase |
05839 | 000 | 2 94 35 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 4. klase |
05839 | 000 | 22 91 92 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 2. klase |
05840 | 000 | 13 45 60 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | PAŠNJAK 3. klase |
05840 | 000 | 1 13 26 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 6. klase |
05841 | 000 | 5 68 95 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | PAŠNJAK 3. klase |
05841 | 000 | 53 95 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 6. klase |
05843 | 000 | 2 07 29 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | PAŠNJAK 3. klase |
05843 | 000 | 56 62 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 5. klase |
05847 | 000 | 2 07 26 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | TRSTIK-MOČVARA |
05847 | 000 | 6 96 23 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | PAŠNJAK 3. klase |
05847 | 000 | 1 64 15 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 6. klase |
05852 | 000 | 59 32 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | TRSTIK-MOČVARA |
05852 | 000 | 2 04 89 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | PAŠNJAK 3. klase |
05853 | 000 | 2 33 69 | SELO "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | PAŠNJAK 3. klase |
05854 | 000 | 97 82 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 6. klase |
05854 | 000 | 7 31 87 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | PAŠNJAK 3. klase |
05865 | 000 | 22 70 | SELO "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | PAŠNJAK 3. klase |
05927 | 000 | 51 20 | JP "VOJVODINAŠUME" | 1 | 1 | NOVI SAD | NJIVA 3. klase |
05961 | 000 | 63 14 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | TRSTIK-MOČVARA |
05987 | 003 | 24 19 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 4. klase |
05987 | 003 | 14 14 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 5. klase |
06021 | 000 | 60 61 | SELO "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | PAŠNJAK 2. klase |
06027 | 000 | 18 75 | VODOPRIVREDNO DRUŠTVENO PREDUZEĆE "ŠAJKAŠKA" NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | NJIVA 2. klase |
06028 | 000 | 52 12 | VODOPRIVREDNO DRUŠTVENO PREDUZEĆE "ŠAJKAŠKA" NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | NJIVA 2. klase |
06029 | 000 | 2 14 36 | SELO "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | PAŠNJAK 3. klase |
06042 | 000 | 56 78 | ZDJELAR (LAZO) DUŠAN | 1 | 2 | KOVILJ | NJIVA 3. klase |
06042 | 000 |
| ZDJELAR (IVAN) DANICA | 1 | 2 | KOVILJ | NJIVA 3. klase |
06073 | 003 | 1 51 14 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 5. klase |
06074 | 001 | 1 15 09 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 5. klase |
06074 | 003 | 83 80 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | TRSTIK-MOČVARA |
06074 | 003 | 3 43 70 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | PAŠNJAK 3. klase |
06076 | 000 | 9 45 60 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | TRSTIK-MOČVARA |
06076 | 000 | 47 51 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 4. klase |
06123 | 000 | 1 42 98 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | TRSTIK-MOČVARA |
06144 | 000 | 34 20 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | TRSTIK-MOČVARA |
06190 | 000 | 2 65 60 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | TRSTIK-MOČVARA |
06191 | 000 | 4 09 09 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | TRSTIK-MOČVARA |
06224 | 001 | 1 32 70 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 6. klase |
06224 | 002 | 57 55 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 6. klase |
06227 | 000 | 5 69 94 | JP "VOJVODINAŠUME" | 1 | 1 | NOVI SAD | TRSTIK-MOČVARA |
06227 | 000 | 8 66 | JP "VOJVODINAŠUME" | 1 | 1 | NOVI SAD | PAŠNJAK 3. klase |
06227 | 000 | 2 09 42 | JP "VOJVODINAŠUME" | 1 | 1 | NOVI SAD | TRSTIK-MOČVARA |
06228 | 000 | 18 23 66 | JP "VOJVODINAŠUME" | 1 | 1 | NOVI SAD | TRSTIK-MOČVARA |
06237 | 000 | 28 10 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 5. klase |
06237 | 000 | 1 43 70 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | TRSTIK-MOČVARA |
06262 | 000 | 38 77 | JP "VOJVODINAŠUME" | 1 | 1 | NOVI SAD | PAŠNJAK 2. klase |
06262 | 000 | 1 36 20 | JP "VOJVODINAŠUME" | 1 | 1 | NOVI SAD | NJIVA 4. klase |
06262 | 000 | 1 19 14 | JP "VOJVODINAŠUME" | 1 | 1 | NOVI SAD | TRSTIK-MOČVARA |
06271 | 000 | 11 66 87 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 4. klase |
06271 | 000 | 1 35 18 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | TRSTIK-MOČVARA |
06272 | 000 | 7 99 59 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 3. klase |
06272 | 000 | 2 55 20 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | TRSTIK-MOČVARA |
06273 | 000 | 4 03 86 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | TRSTIK-MOČVARA |
06277 | 000 | 93 40 | JP "VOJVODINAŠUME" | 1 | 1 | NOVI SAD | KANAL |
06284 | 000 | 1 18 20 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | TRSTIK-MOČVARA |
06285 | 000 | 1 41 69 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | TRSTIK-MOČVARA |
06286 | 000 | 28 49 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | TRSTIK-MOČVARA |
06338 | 000 | 1 46 33 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 4. klase |
06341 | 000 | 1 26 63 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | TRSTIK-MOČVARA |
06341 | 000 | 41 43 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 4. klase |
06367 | 001 | 1 69 41 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | TRSTIK-MOČVARA |
06370 | 000 | 3 70 96 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | TRSTIK-MOČVARA |
06370 | 000 | 37 45 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 4. klase |
06372 | 000 | 1 67 50 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | TRSTIK-MOČVARA |
06373 | 000 | 16 03 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | TRSTIK-MOČVARA |
06375 | 000 | 1 59 00 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | TRSTIK-MOČVARA |
06375 | 000 | 6 94 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | NJIVA 6. klase |
06412 | 000 | 52 03 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | TRSTIK-MOČVARA |
06413 | 000 | 1 53 76 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 5. klase |
06413 | 000 | 62 63 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | TRSTIK-MOČVARA |
06454 | 002 | 3 81 84 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | NJIVA 5. klase |
06454 | 002 | 1 94 39 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | TRSTIK-MOČVARA |
06454 | 003 | 1 10 33 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | NJIVA 5. klase |
06454 | 004 | 75 00 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | NJIVA 5. klase |
06493 | 003 | 57 55 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | NJIVA 4. klase |
06493 | 005 | 57 55 | OPŠTINA NOVI SAD | 1 | 1 | NOVI SAD | NJIVA 4. klase |
06543 | 000 | 45 36 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 5. klase |
06543 | 000 | 10 07 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | TRSTIK-MOČVARA |
06543 | 000 | 8 95 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | PAŠNJAK 3. klase |
06544 | 000 | 1 54 89 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | PAŠNJAK 3. klase |
06545 | 000 | 3 08 77 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | TRSTIK-MOČVARA |
06545 | 000 | 36 15 69 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | PAŠNJAK 2. klase |
06558 | 000 | 10 71 18 | JP "VOJVODINAŠUME" | 1 | 1 | NOVI SAD | PAŠNJAK 2. klase |
06708 | 000 | 1 05 45 | JP "VOJVODINAŠUME" | 1 | 1 | NOVI SAD | NJIVA 4. klase |
06708 | 000 | 9 74 | JP "VOJVODINAŠUME" | 1 | 1 | NOVI SAD | PAŠNJAK 2. klase |
06709 | 000 | 19 22 | SELO "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | PAŠNJAK 2. klase |
06751 | 026 | 30 12 43 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "KOVILJ" | 1 | 1 | KOVILJ | NJIVA 3. klase |
UKUPNO: | 519 82 22 |
|
|
|
|
|
POVRŠINE PARCELA KOJE SU U SVOJINI DRŽAVE SRBIJE A ODNOSE SE NA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE ZA KATASTARSKU OPŠTINU PETROVARADIN PO KORISNICIMA
PARCELA | POVR | KORISNIK | MESTO | UDEO | NAZKULT | ||
03110 | 001 | 18 24 62 | JP "VOJVODINA-ŠUME" NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
03110 | 002 | 10 16 14 | JP "VOJVODINA-ŠUME" NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
03110 | 004 | 53 30 | JP "VOJVODINA-ŠUME" NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
03110 | 005 | 24 35 | JP "VOJVODINA-ŠUME" NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
03110 | 006 | 1 39 65 | JP "VOJVODINA-ŠUME" NOVI SAD | NOVI SAD | 1 | 1 | PAŠNJAK 3. klase |
