Razdeo | Glava | Funkcija | Ekonomska | OPIS | Sredstva | Izdaci iz | Ukupna |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
22 |
|
|
| MINISTARSTVO NAUKE |
|
|
|
|
| 140 |
| Osnovno istraživanje |
|
|
|
|
|
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 8.507.000 |
| 8.507.000 |
|
|
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.540.000 |
| 1.540.000 |
|
|
| 413 | Naknade u naturi | 50.000 |
| 50.000 |
|
|
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 471.000 |
| 471.000 |
|
|
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 212.000 |
| 212.000 |
|
|
| 421 | Stalni troškovi | 369.000 |
| 369.000 |
|
|
| 422 | Troškovi putovanja | 983.000 | 2.495.091 | 3.478.091 |
|
|
| 423 | Usluge po ugovoru | 49.049.000 | 3.203.965 | 52.252.965 |
|
|
| 424 | Specijalizovane usluge | 985.781.000 |
| 985.781.000 |
|
|
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 232.000 |
| 232.000 |
|
|
| 426 | Materijal | 389.000 |
| 389.000 |
|
|
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 59.005.000 |
| 59.005.000 |
|
|
| 482 | Porezi, obavezne takse i kazne | 308.000 |
| 308.000 |
|
|
| 511 | Zgrade i građevinski objekti |
| 500.000.000 | 500.000.000 |
|
|
| 512 | Mašine i oprema | 4.138.000 |
| 4.138.000 |
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 140: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.111.034.000 |
| 1.111.034.000 |
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 3.690.778 | 3.690.778 |
|
|
| 09 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
| 500.000.000 | 500.000.000 |
|
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
| 2.008.278 | 2.008.278 |
|
|
|
| Ukupno za funkciju 140: | 1.111.034.000 | 505.699.056 | 1.616.733.056 |
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 22: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.111.034.000 |
| 1.111.034.000 |
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 3.690.778 | 3.690.778 |
|
|
| 09 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
| 500.000.000 | 500.000.000 |
|
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
| 2.008.278 | 2.008.278 |
|
|
|
| UKUPNO ZA RAZDEO 22: | 1.111.034.000 | 505.699.056 | 1.616.733.056 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
| MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE |
|
|
|
|
| 560 |
| Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu |
|
|
|
|
|
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 20.737.000 |
| 20.737.000 |
|
|
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3.708.000 |
| 3.708.000 |
|
|
| 413 | Naknade u naturi | 304.000 | 50.000 | 354.000 |
|
|
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 100.000 | 1.464.407 | 1.564.407 |
|
|
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 212.000 | 1.433.372 | 1.645.372 |
|
|
| 421 | Stalni troškovi | 794.000 | 6.021.761 | 6.815.761 |
|
|
| 422 | Troškovi putovanja | 120.000 | 4.111.005 | 4.231.005 |
|
|
| 423 | Usluge po ugovoru | 312.000 | 11.463.395 | 11.775.395 |
|
|
| 424 | Specijalizovane usluge | 11.537.000 | 11.820.000 | 23.357.000 |
|
|
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 332.000 | 2.127.451 | 2.459.451 |
|
|
| 426 | Materijal | 45.000 | 12.051.822 | 12.096.822 |
|
|
| 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 30.765.000 |
| 30.765.000 |
|
|
|
| Sredstva ove aproprijacije namenjena su za finansiranje Zavoda za zaštitu prirode u iznosu od 15.765.000 dinara i za sufinansiranje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u iznosu od 15.000.000 dinara |
|
|
|
|
|
| 482 | Porezi, obavezne takse i kazne | 351.000 | 387.220 | 738.220 |
|
|
| 512 | Mašine i oprema | 336.000 | 16.400.000 | 16.736.000 |
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 560: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 69.653.000 |
| 69.653.000 |
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 16.420.000 | 16.420.000 |
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja |
| 26.942.558 | 26.942.558 |
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 12.776.784 | 12.776.784 |
|
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
| 11.179.367 | 11.179.367 |
|
|
| 15 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
| 11.724 | 11.724 |
|
|
|
| Ukupno za funkciju 560: | 69.653.000 | 67.330.434 | 136.983.434 |
|
|
|
| Izvori finansiranja: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 69.653.000 |
| 69.653.000 |
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 16.420.000 | 16.420.000 |
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja |
| 29.696.133 | 29.696.133 |
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 13.164.623 | 13.164.623 |
|
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
| 18.500.000 | 18.500.000 |
|
|
| 15 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
| 629.472 | 629.472 |
|
|
|
| Svega: | 69.653.000 | 78.410.227 | 148.063.227 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23.1 |
|
| AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE |
|
|
|
|
| 560 |
| Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu |
|
|
|
|
|
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 2.595.000 |
| 2.595.000 |
|
|
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 464.000 |
| 464.000 |
|
|
| 413 | Naknade u naturi | 10.000 |
| 10.000 |
|
|
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 26.000 |
| 26.000 |
|
|
| 421 | Stalni troškovi | 85.000 |
| 85.000 |
|
|
| 422 | Troškovi putovanja | 27.000 |
| 27.000 |
|
|
| 423 | Usluge po ugovoru | 86.000 |
| 86.000 |
|
|
| 424 | Specijalizovane usluge | 30.000 |
| 30.000 |
|
|
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2.000 |
| 2.000 |
|
|
| 426 | Materijal | 85.000 |
| 85.000 |
|
|
| 482 | Porezi, obavezne takse i kazne | 114.000 |
| 114.000 |
|
|
| 512 | Mašine i oprema | 283.000 |
| 283.000 |
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 560: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 3.807.000 |
| 3.807.000 |
|
|
|
| Ukupno za funkciju 560: | 3.807.000 |
| 3.807.000 |
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 23.1: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 3.807.000 |
| 3.807.000 |
|
|
|
| Svega za glavu 23.1: | 3.807.000 |
| 3.807.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23.2 |
|
| FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE |
|
|
|
|
| 560 |
| Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu |
|
|
|
|
|
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 2.173.000 |
| 2.173.000 |
|
|
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 399.000 |
| 399.000 |
|
|
| 413 | Naknade u naturi | 11.000 | 96.000 | 107.000 |
|
|
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 65.000 | 184.230 | 249.230 |
|
|
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 13.000 | 38.096 | 51.096 |
|
|
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
| 200.000 | 200.000 |
|
|
| 421 | Stalni troškovi | 19.000 | 62.401 | 81.401 |
|
|
| 422 | Troškovi putovanja | 4.000 | 166.135 | 170.135 |
|
|
| 423 | Usluge po ugovoru | 42.000 | 996.259 | 1.038.259 |
|
|
| 424 | Specijalizovane usluge | 1.340.000 | 385.437.068 | 386.777.068 |
|
|
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 247.000 |
| 247.000 |
|
|
| 426 | Materijal | 26.000 | 180.345 | 206.345 |
|
|
| 482 | Porezi, obavezne takse i kazne | 22.000 |
| 22.000 |
|
|
| 512 | Mašine i oprema | 115.000 | 1.775.000 | 1.890.000 |
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 560: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 4.476.000 |
| 4.476.000 |
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 389.135.534 | 389.135.534 |
|
|
|
| Ukupno za funkciju 560: | 4.476.000 | 389.135.534 | 393.611.534 |
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 23.2: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 4.476.000 |
| 4.476.000 |
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 389.135.534 | 389.135.534 |
|
|
|
| Svega za glavu 23.2: | 4.476.000 | 389.135.534 | 393.611.534 |
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 23: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 77.936.000 |
| 77.936.000 |
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 405.555.534 | 405.555.534 |
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja |
| 29.696.133 | 29.696.133 |
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 13.164.623 | 13.164.623 |
|
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
| 18.500.000 | 18.500.000 |
|
|
| 15 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
| 629.472 | 629.472 |
|
|
|
| UKUPNO ZA RAZDEO 23: | 77.936.000 | 467.545.761 | 545.481.761 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
| MINISTARSTVO PROSVETE |
|
|
|
|
| 980 |
| Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu |
|
|
|
|
|
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 45.253.000 |
| 45.253.000 |
|
|
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 7.972.000 |
| 7.972.000 |
|
|
| 413 | Naknade u naturi | 600.000 |
| 600.000 |
|
|
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 130.000 |
| 130.000 |
|
|
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 674.000 |
| 674.000 |
|
|
| 421 | Stalni troškovi | 3.210.000 |
| 3.210.000 |
|
|
| 422 | Troškovi putovanja | 5.671.000 | 176.000 | 5.847.000 |
|
|
| 423 | Usluge po ugovoru | 20.597.000 | 50.360.530 | 70.957.530 |
|
|
|
| Sredstva ove aproprijacije namenjena su na ime učešća Republike u korišćenju IDA kredita - Projekat razvoj školstva u Republici Srbiji i za naknade članovima Nacionalno - prosvetnog saveta i za Nacionalni savet za visoko obrazovanje |
|
|
|
|
|
| 424 | Specijalizovane usluge | 7.312.000 | 2.000.000 | 9.312.000 |
|
|
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 200.000 |
| 200.000 |
|
|
| 426 | Materijal | 6.759.000 |
| 6.759.000 |
|
|
| 481 | Donacije nevladinim organizacijama | 657.000 |
| 657.000 |
|
|
| 482 | Porezi, obavezne takse i kazne | 364.000 |
| 364.000 |
|
|
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 9.000 |
| 9.000 |
|
|
| 511 | Zgrade i građevinski objekti |
| 951.213.887 | 951.213.887 |
|
|
| 512 | Mašine i oprema | 1.151.000 | 90.650.000 | 91.801.000 |
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 980: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 100.559.000 |
| 100.559.000 |
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 37.131.068 | 37.131.068 |
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja |
| 95.202.485 | 95.202.485 |
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 1.250.000 | 1.250.000 |
|
|
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja |
| 960.816.863 | 960.816.863 |
|
|
|
| Ukupno za funkciju 980: | 100.559.000 | 1.094.400.417 | 1.194.959.417 |
|
|
|
| Izvori finansiranja: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 100.559.000 |
| 100.559.000 |
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 37.131.068 | 37.131.068 |
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja |
| 95.202.485 | 95.202.485 |
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 1.250.000 | 1.250.000 |
|
|
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja |
| 960.816.863 | 960.816.863 |
|
|
|
| Svega: | 100.559.000 | 1.094.400.417 | 1.194.959.417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24.1 |
|
| OSNOVNO OBRAZOVANJE |
|
|
|
|
| 910 |
| Predškolsko i osnovno obrazovanje |
|
|
|
|
|
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 3.379.113.000 | 32.964.000 | 3.412.077.000 |
|
|
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 608.742.000 | 7.254.000 | 615.996.000 |
|
|
| 413 | Naknade u naturi |
| 169.118.000 | 169.118.000 |
|
|
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 15.854.000 | 60.852.000 | 76.706.000 |
|
|
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 210.000 | 51.872.000 | 52.082.000 |
|
|
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 810.000 | 20.058.000 | 20.868.000 |
|
|
| 421 | Stalni troškovi | 1.769.000 | 780.136.000 | 781.905.000 |
|
|
| 422 | Troškovi putovanja | 6.195.000 | 26.208.000 | 32.403.000 |
|
|
| 423 | Usluge po ugovoru | 19.244.000 | 179.838.000 | 199.082.000 |
|
|
| 424 | Specijalizovane usluge | 11.996.000 | 86.692.000 | 98.688.000 |
|
|
|
| Deo sredstava ove aproprijacije namenjen je za dopunsku nastavu na srpskom jeziku u inostranstvu |
|
|
|
|
|
| 425 | Tekuće popravke i održavanje |
| 163.750.000 | 163.750.000 |
|
|
| 426 | Materijal | 2.505.000 | 253.784.000 | 256.289.000 |
|
|
| 431 | Amortizacija nekretnina i opreme |
| 4.882.000 | 4.882.000 |
|
|
| 441 | Otplata domaćih kamata |
| 128.000 | 128.000 |
|
|
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja |
| 2.000 | 2.000 |
|
|
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 1.451.310.000 | 8.000 | 1.451.318.000 |
|
|
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 305.177.000 | 15.564.000 | 320.741.000 |
|
|
|
| Sredstva ove aproprijacije namenjena su za obavezni pripremni predškolski program pred polazak u školu |
|
|
|
|
|
| 481 | Donacije nevladinim organizacijama |
| 254.000 | 254.000 |
|
|
| 482 | Porezi, obavezne takse i kazne |
| 640.000 | 640.000 |
|
|
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 2.984.000 | 1.122.000 | 4.106.000 |
|
|
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 13.824.000 | 325.378.000 | 339.202.000 |
|
|
| 512 | Mašine i oprema | 112.000 | 33.094.000 | 33.206.000 |
|
|
| 515 | Nematerijalna imovina |
| 1.758.000 | 1.758.000 |
|
|
| 523 | Zalihe robe za dalju prodaju |
| 1.084.000 | 1.084.000 |
|
|
| 611 | Otplata glavnice domaćim kreditorima |
| 768.000 | 768.000 |
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 910: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 5.819.845.000 |
| 5.819.845.000 |
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 430.352.000 | 430.352.000 |
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja |
| 11.308.000 | 11.308.000 |
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 18.418.000 | 18.418.000 |
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 1.653.764.000 | 1.653.764.000 |
|
|
| 08 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 22.598.000 | 22.598.000 |
|
|
| 09 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
| 768.000 | 768.000 |
|
|
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja |
| 80.000.000 | 80.000.000 |
|
|
|
| Ukupno za funkciju 910: | 5.819.845.000 | 2.217.208.000 | 8.037.053.000 |
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 24.1: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 5.819.845.000 |
| 5.819.845.000 |
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 430.352.000 | 430.352.000 |
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja |
| 11.308.000 | 11.308.000 |
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 18.418.000 | 18.418.000 |
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 1.653.764.000 | 1.653.764.000 |
|
|
| 08 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 22.598.000 | 22.598.000 |
|
|
| 09 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
| 768.000 | 768.000 |
|
|
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja |
| 80.000.000 | 80.000.000 |
|
|
|
| Svega za glavu 24.1: | 5.819.845.000 | 2.217.208.000 | 8.037.053.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24.2 |
|
| SREDNJE OBRAZOVANJE |
|
|
|
|
| 920 |
| Srednje obrazovanje |
|
|
|
|
|
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 1.645.445.000 | 118.672.000 | 1.764.117.000 |
|
|
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 311.799.000 | 20.728.000 | 332.527.000 |
|
|
| 413 | Naknade u naturi | 25.000 | 70.629.000 | 70.654.000 |
|
|
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 23.658.000 | 7.606.000 | 31.264.000 |
|
|
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 175.000 | 17.503.000 | 17.678.000 |
|
|
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 276.000 | 26.895.000 | 27.171.000 |
|
|
| 421 | Stalni troškovi | 763.000 | 463.082.500 | 463.845.500 |
|
|
| 422 | Troškovi putovanja | 3.747.000 | 3.983.000 | 7.730.000 |
|
|
| 423 | Usluge po ugovoru | 22.584.000 | 59.186.000 | 81.770.000 |
|
|
| 424 | Specijalizovane usluge | 1.151.000 | 32.741.000 | 33.892.000 |
|
|
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 44.000 | 154.690.000 | 154.734.000 |
|
|
| 426 | Materijal | 10.027.000 | 154.695.000 | 164.722.000 |
|
|
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 627.243.000 |
| 627.243.000 |
|
|
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
| 17.554.000 | 17.554.000 |
|
|
| 481 | Donacije nevladinim organizacijama |
| 126.000 | 126.000 |
|
|
| 482 | Porezi, obavezne takse i kazne |
| 6.164.000 | 6.164.000 |
|
|
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1.252.000 | 1.416.000 | 2.668.000 |
|
|
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 6.800.000 | 26.616.000 | 33.416.000 |
|
|
| 512 | Mašine i oprema |
| 7.535.000 | 7.535.000 |
|
|
| 515 | Nematerijalna imovina |
| 678.000 | 678.000 |
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 920: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 2.654.989.000 |
| 2.654.989.000 |
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 307.236.000 | 307.236.000 |
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja |
| 1.768.500 | 1.768.500 |
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 8.013.000 | 8.013.000 |
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 858.829.000 | 858.829.000 |
|
|
| 08 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 3.815.000 | 3.815.000 |
|
|
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja |
| 10.838.000 | 10.838.000 |
|
|
|
| Ukupno za funkciju 920: | 2.654.989.000 | 1.190.499.500 | 3.845.488.500 |
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 24.2: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 2.654.989.000 |
| 2.654.989.000 |
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 307.236.000 | 307.236.000 |
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja |
| 1.768.500 | 1.768.500 |
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 8.013.000 | 8.013.000 |
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 858.829.000 | 858.829.000 |
|
|
| 08 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 3.815.000 | 3.815.000 |
|
|
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja |
| 10.838.000 | 10.838.000 |
|
|
|
| Svega za glavu 24.2: | 2.654.989.000 | 1.190.499.500 | 3.845.488.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24.3 |
|
| UČENIČKI STANDARD |
|
|
|
|
| 960 |
| Pomoćne usluge obrazovanju |
|
|
|
|
|
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 58.205.000 | 29.912.000 | 88.117.000 |
|
|
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 11.163.000 | 5.354.000 | 16.517.000 |
|
|
| 413 | Naknade u naturi |
| 960.000 | 960.000 |
|
|
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 43.000 | 5.564.000 | 5.607.000 |
|
|
| 415 | Naknade troškova za zaposlene |
| 3.232.000 | 3.232.000 |
|
|
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 277.000 | 2.372.000 | 2.649.000 |
|
|
| 421 | Stalni troškovi | 667.000 | 39.078.000 | 39.745.000 |
|
|
| 422 | Troškovi putovanja |
| 2.572.000 | 2.572.000 |
|
|
| 423 | Usluge po ugovoru |
| 15.816.000 | 15.816.000 |
|
|
| 424 | Specijalizovane usluge | 126.000 | 6.180.000 | 6.306.000 |
|
|
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 7.701.000 | 19.096.000 | 26.797.000 |
|
|
| 426 | Materijal |
| 66.336.000 | 66.336.000 |
|
|
| 431 | Amortizacija nekretnina i opreme |
| 36.782.000 | 36.782.000 |
|
|
| 441 | Otplata domaćih kamata |
| 180.000 | 180.000 |
|
|
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja |
| 78.000 | 78.000 |
|
|
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 28.962.000 |
| 28.962.000 |
|
|
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 230.407.000 |
| 230.407.000 |
|
|
| 481 | Donacije nevladinim organizacijama |
| 116.000 | 116.000 |
|
|
| 482 | Porezi, obavezne takse i kazne |
| 2.516.000 | 2.516.000 |
|
|
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
| 1.104.000 | 1.104.000 |
|
|
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 4.180.000 | 22.392.000 | 26.572.000 |
|
|
| 512 | Mašine i oprema | 600.000 | 20.292.000 | 20.892.000 |
|
|
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 4.146.000 | 2.474.000 | 6.620.000 |
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 960: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 346.477.000 |
| 346.477.000 |
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 233.462.000 | 233.462.000 |
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 48.944.000 | 48.944.000 |
|
|
|
| Ukupno za funkciju 960: | 346.477.000 | 282.406.000 | 628.883.000 |
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 24.3: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 346.477.000 |
| 346.477.000 |
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 233.462.000 | 233.462.000 |
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 48.944.000 | 48.944.000 |
|
|
|
| Svega za glavu 24.3: | 346.477.000 | 282.406.000 | 628.883.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24.4 |
|
| VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE |
|
|
|
|
| 940 |
| Visoko obrazovanje |
|
|
|
|
|
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 1.211.491.000 | 511.818.000 | 1.723.309.000 |
|
|
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 217.017.000 | 83.530.000 | 300.547.000 |
|
|
| 413 | Naknade u naturi | 1.667.000 | 4.099.000 | 5.766.000 |
|
|
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 100.000 | 26.922.000 | 27.022.000 |
|
|
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 10.667.000 | 22.498.000 | 33.165.000 |
|
|
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
| 21.400.000 | 21.400.000 |
|
|
| 421 | Stalni troškovi | 59.516.000 | 110.634.000 | 170.150.000 |
|
|
| 422 | Troškovi putovanja | 351.000 | 58.500.000 | 58.851.000 |
|
|
| 423 | Usluge po ugovoru | 4.983.000 | 463.945.000 | 468.928.000 |
|
|
| 424 | Specijalizovane usluge | 667.000 | 149.338.000 | 150.005.000 |
|
|
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 3.500.000 | 75.576.000 | 79.076.000 |
|
|
| 426 | Materijal | 7.000.000 | 84.537.000 | 91.537.000 |
|
|
| 431 | Amortizacija nekretnina i opreme |
| 32.360.000 | 32.360.000 |
|
|
| 434 | Upotreba prirodne imovine |
| 88.000 | 88.000 |
|
|
| 441 | Otplata domaćih kamata |
| 976.000 | 976.000 |
|
|
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja |
| 1.025.000 | 1.025.000 |
|
|
| 462 | Donacije i dotacije međunarodnim organizacijama |
| 150.000 | 150.000 |
|
|
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 347.318.000 | 425.000 | 347.743.000 |
|
|
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 28.000.000 | 66.000 | 28.066.000 |
|
|
| 481 | Donacije nevladinim organizacijama |
| 1.386.000 | 1.386.000 |
|
|
| 482 | Porezi, obavezne takse i kazne |
| 5.718.000 | 5.718.000 |
|
|
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
| 295.000 | 295.000 |
|
|
| 484 | Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka |
| 275.000 | 275.000 |
|
|
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 6.817.000 | 8.891.000 | 15.708.000 |
|
|
| 512 | Mašine i oprema | 500.000 | 91.625.000 | 92.125.000 |
|
|
| 611 | Otplata glavnice domaćim kreditorima |
| 270.000 | 270.000 |
|
|
| 621 | Nabavka domaće finansijske imovine |
| 1.250.000 | 1.250.000 |
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 940: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.899.594.000 |
| 1.899.594.000 |
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 1.691.845.000 | 1.691.845.000 |
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja |
| 8.862.000 | 8.862.000 |
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 35.693.000 | 35.693.000 |
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 9.563.000 | 9.563.000 |
|
|
| 08 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 11.309.000 | 11.309.000 |
|
|
| 12 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
| 325.000 | 325.000 |
|
|
|
| Ukupno za funkciju 940: | 1.899.594.000 | 1.757.597.000 | 3.657.191.000 |
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 24.4: |
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.899.594.000 |
| 1.899.594.000 |
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 1.691.845.000 | 1.691.845.000 |
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja |
| 8.862.000 | 8.862.000 |
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 35.693.000 | 35.693.000 |
|
|
