Lista A1 - Grupa A. Lekovi koji imaju alternativni lek u listi A
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | RI | Cena za orig. pak. leka | DDD | Cena DDD | Participacija osiguranog lica |
| A | ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM (LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA) | ||||||||||
| A02 | LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA | ||||||||||
| A02B | Lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa | ||||||||||
| A02BA | Antagonisti H2 (H2-histaminskih) receptora | ||||||||||
| A02BA02 | ranitidin | ||||||||||
1128680 | A02BA02 | ranitidin | RANSANA | tabl. | 20 po 150 mg | HabitPharm A.D. | Republika Srbija | R | 177.00 | 300 mg | 17.70 | 25% |
1128695 | A02BA02 | ranitidin | RANITIDIN | tabl. | 20 po 150 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | R | 177.00 | 300 mg | 17.70 | 25% |
1128430 | A02BA02 | ranitidin | RANISAN | tabl. | 20 po 150 mg | Zdravlje | Republika Srbija | R | 177.00 | 300 mg | 17.70 | 25% |
1128621 | A02BA02 | ranitidin | RANITIDIN | tabl. | 20 po 150 mg | Hemofarm Koncern"Zorka- Pharma" A.D. | Republika Srbija | R | 177.00 | 300 mg | 17.70 | 25% |
1128661 | A02BA02 | ranitidin | RANITIDIN | tabl. film | 20 po 150 mg | Fampharm | Republika Srbija | R | 177.00 | 300 mg | 17.70 | 25% |
1128642 | A02BA02 | ranitidin | RANITIDIN | tabl. film | 20 po 150 mg | Panfarma d.o.o. | Republika Srbija | R | 177.00 | 300 mg | 17.70 | 25% |
1128641 | A02BA02 | ranitidin | RANITIDIN | tabl. film | 30 po 300 mg | Panfarma d.o.o. | Republika Srbija | R | 501.70 | 300 mg | 16.72 | 25% |
1128700 | A02BA02 | ranitidin | RANITIDIN | tabl.film | 20 po 150 mg | Remevita | Republika Srbija | R | 177.00 | 300 mg | 17.70 | 25% |
INDIKACIJE | 1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28), | |||||||||||
NAPOMENA | Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste. | |||||||||||
| A02BA03 | famotidin | ||||||||||
1128630 | A02BA03 | famotidin | FAMOTIDIN | tabl. film | 30 po 20 mg | Hemofarm A.D. | Republika Srbija | R | 217.30 | 40 mg | 14.49 | 25% |
1128631 | A02BA03 | famotidin | FAMOTIDIN | tabl. film | 30 po 40 mg | Hemofarm A.D. | Republika Srbija | R | 418.10 | 40 mg | 13.94 | 25% |
1128485 | A02BA03 | famotidin | QUAMATEL | tabl. film | 28 po 20 mg | Gedeon Richter | Gedeon Richter | R | 159.90 | 40 mg | 11.20 | 25% |
1128486 | A02BA03 | famotidin | QUAMATEL | tabl. film | 14 po 40 mg | Gedeon Richter | Gedeon Richter | R | 159.90 | 40 mg | 11.20 | 25% |
INDIKACIJE | 1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28), | |||||||||||
NAPOMENA | Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste. | |||||||||||
| A02BC | Inhibitori protonske pumpe | ||||||||||
| A02BC01 | omeprazol | ||||||||||
1122460 | A02BC01 | omeprazol | OMEPROL | kaps. | 15 po 20 mg | Zdravlje | Republika Srbija | R | 501.00 | 20 mg | 33.40 | 25% |
1122845 | A02BC01 | omeprazol | LOSEPRAZOL | kaps. | 14 po 20 mg | LICONSA S.A. | Španija | R | 490.80 | 20 mg | 35.00 | 25% |
1122700 | A02BC01 | omeprazol | OMEZOL | kaps. | 14 po 20 mg | Alkaloid a.d. | Makedonija | R | 474.10 | 20 mg | 33.86 | 25% |
INDIKACIJE | 1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28), | |||||||||||
NAPOMENA | Za indikacije pod tačkom 1., 2., 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste. | |||||||||||
| A02BC02 | pantoprazol | ||||||||||
1122752 | A02BC02 | pantoprazol | CONTROLOC | tbl.film. | 14 po 20 mg | Altana Pharma AG | Nemačka | R | 575.90 | 40 mg | 82.27 | 50% |
1122750 | A02BC02 | pantoprazol | CONTROLOC | tbl.film | 14 po 40 mg | Altana Pharma AG | Nemačka | R | 852.30 | 40 mg | 60.88 | 50% |
INDIKACIJE | 1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28), | |||||||||||
NAPOMENA | Za indikacije pod tačkom 1., 2., 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste. | |||||||||||
| A02BC05 | esomeprazol | ||||||||||
1122810 | A02BC05 | esomeprazol | NEXIUM | tabl. | 7 po 20 mg | Astra Zeneca AB | Švedska | R | 487.70 | 30 mg | 104.50 | 50% |
1122811 | A02BC05 | esomeprazol | NEXIUM | tabl. | 7 po 40 mg | Astra Zeneca AB | Švedska | R | 696.60 | 30 mg | 74.63 | 50% |
INDIKACIJE | 1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28), | |||||||||||
NAPOMENA | Za indikacije pod tačkom 1., 2., 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste. | |||||||||||
| A02BX | Ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa | ||||||||||
| A02BX05 | bizmut subcitrat | ||||||||||
1122805 | A02BX05 | bizmut - subcitrat | BICIT HP | film tableta | 40 po 300 mg | Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" A.D. | Republika Srbija | R | 517.80 | 0,48 gr | 20.71 | 25% |
INDIKACIJE | Ponovno lečenje Helicobacter pylori infekcije koja je rezistentna na terapiju blokatorima protonske pumpe i antibiotike (K22.1; K25; K26; K28). | |||||||||||
NAPOMENA | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste. | |||||||||||
| A05 | TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA (BILIJARNOG TRAKTA) I JETRE | ||||||||||
| A05A | Terapija bolesti žučnih puteva | ||||||||||
| A05AA | Preparati žučnih kiselina | ||||||||||
| A05AA02 | ursodeoksiholna kiselina | ||||||||||
1127177 | A05AA02 | ursodeoksiholna kiselina | URSOFALK | kaps. | 100 po 250 mg | Dr. Falk Pharma | Nemačka | R | 2,644.00 | 0.75 gr | 79.32 | 25% |
INDIKACIJE | 1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostifikovana na klinici (K74.3), | |||||||||||
NAPOMENA | Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa. | |||||||||||
| A07 | ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI / ANTIINFEKTIVNI LEKOVI | ||||||||||
| A07D | Antipropulzivi | ||||||||||
| A07DA | Antipropulzivi | ||||||||||
| A07DA03 | loperamid | ||||||||||
2126400 | A07DA03 | loperamid | LOPERAMID | kapi | 1 po 15 ml (2 mg/ml) | Zdravlje | Republika Srbija | R | 66.60 | 10 mg | 22.20 | 25% |
1126401 | A07DA03 | loperamid | LOPERAMID | tabl. | 20 po 2 mg | Zdravlje | Republika Srbija | R | 63.40 | 10 mg | 15.90 | 25% |
| A07E | Intestinalni antiinflamatorni lekovi | ||||||||||
| A07EC | Aminosalicilna kiselina i slični preparati | ||||||||||
| A07EC02 | mesalazin | ||||||||||
5129472 | A07EC02 | mesalazin | SALOFALK | supozitorije | 10 po 500 mg | Dr. Falk Pharma | Nemačka | R | 771.10 | 1.5 gr | 231.33 | 50% |
1129470 | A07EC02 | mesalazin | SALOFALK | tabl. | 50 po 250 mg | Dr. Falk Pharma | Nemačka | R | 842.70 | 1.5 gr | 101.12 | 50% |
1129471 | A07EC02 | mesalazin | SALOFALK | tabl. | 100 po 250 mg | Dr. Falk Pharma | Nemačka | R | 1,533.20 | 1.5 gr | 92.00 | 50% |
1129474 | A07EC02 | mesalazin | SALOFALK | tabl. | 50 po 500 mg | Dr. Falk Pharma | Nemačka | R | 1,435.80 | 1.5 gr | 86.15 | 50% |
1129475 | A07EC02 | mesalazin | SALOFALK | tabl. | 100 po 500 mg | Dr. Falk Pharma | Nemačka | R | 2,685.80 | 1.5 gr | 80.57 | 50% |
INDIKACIJE | 1. Chronova bolesti (K50), | |||||||||||
NAPOMENA | Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod 1. i 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim preparatima | |||||||||||
| A09 | DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI ENZIMSKE PREPARATE | ||||||||||
| A09A | Digestivi, uključujući enzime | ||||||||||
| A09AA | Preparati sa enzimima | ||||||||||
| A09AA02 | amilaza, lipaza, proteaza (pankreatin) | ||||||||||
1121140 | A09AA02 | amilaza, lipaza, proteaza (pankreatin) | PANKREATIN | draž. | 50 po 125 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | R | 91.00 | - | - | 50% |
1121100 | A09AA02 | amilaza, lipaza, proteaza (pankreatin) | FESTAL N | draž. | 20 po 192 mg | Jugoremedija | Republika Srbija | R | 63.50 | - | - | 50% |
| A10B | Oralni antidijabetici (Lekovi koji snižavaju glukozu u krvi) | ||||||||||
| A10BA | Bigvanidini | ||||||||||
| A10BA02 | metformin | ||||||||||
1043107 | A10BA02 | metformin | GLUCOPHAGE | film tabete | 30 po 1000 mg | Merck Sante | Francuska | R | 179.00 | 2 gr | 11.94 | 25% |
| A10BB | Sulfonamidi, derivati sulfonilureje | ||||||||||
| A10BB09 | gliklazid | ||||||||||
1042062 | A10BB09 | gliklazid | DIAPREL MR | tabl. | 60 po 30 mg | Les Laboratories Servier | Francuska | R | 600.00 | - | - | 50% |
| A10BB07 | glipizid | ||||||||||
1042300 | A10BB07 | glipizid | GLUCOTROL XL | tabl. | 30 po 5 mg | Pfizer | SAD | R | 433.60 | 10 mg | 28.90 | 75% |
1042301 | A10BB07 | glipizid | GLUCOTROL XL | tabl. | 30 po 10 mg | Pfizer | SAD | R | 780.60 | 10 mg | 26.02 | 75% |
1042231 | A10BB07 | glipizid | GLIBENESE | tabl. | 30 po 5 mg | Pfizer | SAD | R | 202.60 | 10 mg | 13.50 | 50% |
| A10BB12 | glimepirid | ||||||||||
1042310 | A10BB12 | glimepirid | AMARYL | tabl. | 30 po 1 mg | Aventis Intercontinental | Francuska | R | 322.30 | 2 mg | 21.50 | 50% |
1042311 | A10BB12 | glimepirid | AMARYL | tabl. | 30 po 2 mg | Aventis Intercontinental | Francuska | R | 302.20 | 2 mg | 10.07 | 25% |
1042312 | A10BB12 | glimepirid | AMARYL | tabl. | 30 po 3 mg | Aventis Intercontinental | Francuska | R | 740.00 | 2 mg | 16.45 | 50% |
1042313 | A10BB12 | glimepirid | AMARYL | tabl. | 30 po 4 mg | Aventis Intercontinental | Francuska | R | 986.90 | 2 mg | 16.45 | 50% |
1042100 | A10BB12 | glimepirid | GLIMEPIRID | tabl. | 30 po 2 mg | Remevita | Republika Srbija | R | 403.30 | 2 mg | 13.44 | 25% |
1042101 | A10BB12 | glimepirid | GLIMEPIRID | tabl. | 30 po 3 mg | Remevita | Republika Srbija | R | 592.20 | 2 mg | 13.16 | 25% |
1042102 | A10BB12 | glimepirid | GLIMEPIRID | tabl. | 30 po 4 mg | Remevita | Republika Srbija | R | 863.90 | 2 mg | 14.40 | 25% |
1042103 | A10BB12 | glimepirid | GLIMEPIRID | tabl. | 30 po 6 mg | Remevita | Republika Srbija | R | 1,504.00 | 2 mg | 16.71 | 25% |
| A10BX | Ostali oralni hipoglikemici | ||||||||||
| A10BX02 | repaglinid | ||||||||||
1341352 | A10BX02 | repaglinid | NOVONORM | tabl. | 90 po 2 mg | Novo Nordisk | Danska | R | 1,262.40 | 6 mg | 42.08 | 75% |
| A11 | VITAMINI | ||||||||||
| A11C | Vitamini A i D, uključujući njihove kombinacije | ||||||||||
| A11CC04 | kalcitriol | ||||||||||
1050121 | A11CC04 | kalcitriol | ROCALTROL | kaps. | 100 po 0,25 mcg | F. Hoffmann – La Roche Ltd. | Švajcarska | R | 1,118.00 | 1 mcg | 44.72 | 25% |
1050122 | A11CC04 | kalcitriol | ROCALTROL | kaps. | 100 po 0,5 mcg | F. Hoffmann – La Roche Ltd. | Švajcarska | R | 1,948.10 | 1 mcg | 39.00 | 25% |
INDIKACIJE | 1. Hipokalcemija bilo koje etiologije (E58), | |||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. i 3. i na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa. |
Lista A1 - Grupa B. Lekovi koji imaju alternativni lek u listi A
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | RI | Cena za orig. pak. leka | DDD | Cena DDD | Participacija osiguranog lica |
| B | KRV I KRVOTVORNI ORGANI - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA | ||||||||||
| B01 | ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) | ||||||||||
| B01A | Antitrombotička sredstva (antikoagulansi) | ||||||||||
| B01AA | Antagonisti vitamina K | ||||||||||
| B01AA07 | acenokumarol | ||||||||||
1063220 | B01AA07 | acenokumarol | SINKUM 4 | tabl. | 20 po 4 mg | Jugoremedija | Republika Srbija | R | 87.20 | 5 mg | 5.45 | 45% |
1063200 | B01AA07 | acenokumarol | BECENOL | tabl. | 20 po 4 mg | HabitPharm A.D. | Republika Srbija | R | 73.40 | 5 mg | 4.59 | 25% |
| B01AC | Inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin | ||||||||||
| B01AC04 | klopidogrel | ||||||||||
1068220 | B01AC04 | klopidogrel | PLAVIX | film tbl. | 28 po 75 mg | Sanofi - Synthelabo Group | Francuska | R | 3,636.30 | 75 mg | 129.90 | 60% |
1068502 | B01AC04 | klopidogrel | ZYLLT | film tbl. | 28 po 75 mg | KrkaFarma d.o.o. | Hrvatska | R | 2,811.80 | 75 mg | 100.40 | 50% |
NAPOMENA | 1. Kod pacijenata posle neposredno ugrađenog grafta i stenta do 6 meseci na osnovu mišljenja referentne zdravstvene ustanove. | |||||||||||
| B01AC05 | tiklopidin | ||||||||||
1068200 | B01AC05 | tiklopidin | TICLODIX | film tbl. | 30 po 250 mg | Hemofarm A.D. | Republika Srbija | R | 384.00 | 0.5 gr | 25.60 | 10% |
NAPOMENA | 1. Kod pacijenata posle neposredno ugrađenog grafta i stenta do 6 meseci na osnovu mišljenja referentne zdravstvene ustanove. |
Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji imaju alternativni lek u listi A
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | RI | Cena za orig. pak. leka | DDD | Cena DDD | Participacija osiguranog lica |
| C | KARDIOVASKULARNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM) | ||||||||||
| C01 | TERAPIJA BOLESTI SRCA | ||||||||||
| C01B | Antiaritmici, grupa I i III | ||||||||||
| C01BB | Antiaritmici, grupa IB | ||||||||||
| C01BB02 | meksiletin | ||||||||||
1101260 | C01BB02 | meksiletin | MINSETIL | kaps. | 50 po 200 mg | Zdravlje | Republika Srbija | R | 377.70 | 0.8 gr | 30.22 | 50% |
NAPOMENA | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste. | |||||||||||
| C01BD | Antiaritmici, grupa III | ||||||||||
| C01BD01 | amjodaron | ||||||||||
1101354 | C01BD01 | amjodaron | CORDARONE | tabl. | 30 po 200 mg | Sanofi - Sinthelabo Group | Francuska | R | 324.65 | 0.2 gr | 10.82 | 10% |
NAPOMENA | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste. | |||||||||||
| C01D | Vazodilatatori u terapiji bolesti srca | ||||||||||
| C01DA | Organski nitrati | ||||||||||
| C01DA02 | gliceriltrinitrat (nitroglicerin) | ||||||||||
7102621 | C01DA02 | gliceriltrinitrat (nitroglicerin) | NITROLINGUAL | sprej | 12.2ml/200doza | PholBoskamp | Nemačka | R | 436.00 | 2,5 mg | 13.63 | 75% |
7102650 | C01DA02 | gliceriltrinitrat (nitroglicerin) | NITROPEN SPRAY | sprej | 4.5ml (8mg/1ml) | Pharmanova | Republika Srbija | R | 141.20 | 2,5 mg | 9.81 | 75% |
| C03 | DIURETICI | ||||||||||
| C03BA | Sulfonamidski diuretici, monokomponentni | ||||||||||
| C03BA11 | indapamid | ||||||||||
1103046 | C03BA11 | Indapamid | INDAPRES SR | tabl.film retard | 30 po 1,5 mg | Panfarma d.o.o. | Republika Srbija | R | 220.00 | 2.5 mg | 12.22 | 75% |
1103051 | C03BA11 | indapamid | RAWEL SR | tabl. sa produženim oslobađanjem | 30 po 1,5 mg | Krka d.d. | Slovenija | R | 220.00 | 2.5 mg | 12.22 | 75% |
| C07 | BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA | ||||||||||
| C07A | Beta-adrenergički blokatori | ||||||||||
| C07AB | Beta-adrenergički blokatori, selektivni | ||||||||||
| C07AB12 | nebivolol | ||||||||||
1107631 | C07AB12 | nebivolol | NEBILET | tabl. | 14 po 5 mg | Berlin-Chemie Menarini Group | Nemačka | R | 412.50 | 5 mg | 29.50 | 75% |
| C07AB07 | bisoprolol | ||||||||||
1107600 | C07AB07 | bisoprolol | CONCOR | tabl. | 30 po 5 mg | Merck KGaA | Nemačka | R | 431.10 | 10 mg | 28.75 | 75% |
1107601 | C07AB07 | bisoprolol | CONCOR | tabl. | 30 po 10 mg | Merck KGaA | Nemačka | R | 649.80 | 10 mg | 21.70 | 75% |
1107030 | C07AB07 | bisoprolol | BISOPROLOL | film tbl. | 30 po 2,5 mg | Jugoremedija | Republika Srbija | R | 223.20 | 10mg | 29.75 | 50% |
1107031 | C07AB07 | bisoprolol | BISOPROLOL | film tbl. | 30 po 5 mg | Jugoremedija | Republika Srbija | R | 307.00 | 10mg | 20.50 | 50% |
1107032 | C07AB07 | bisoprolol | BISOPROLOL | film tbl. | 30 po 10 mg | Jugoremedija | Republika Srbija | R | 462.00 | 10mg | 15.40 | 50% |
1107020 | C07AB07 | bisoprolol | BISOPROLOL | tabl. | 30 po 5 mg | Ni Medic d.o.o. | Srbija | R | 307.00 | 10mg | 20.50 | 50% |
1107021 | C07AB07 | bisoprolol | BISOPROLOL | tabl. | 30 po 10 mg | Ni Medic d.o.o. | Srbija | R | 462.00 | 10mg | 15.40 | 50% |
| C07AG | Blokatori alfa- i beta- adrenergičkih receptora | ||||||||||
| C07AG02 | karvedilol | ||||||||||
1107625 | C07AG02 | karvedilol | KARVILEKS | tabl. | 30 po 12.5 mg | Zdravlje | Republika Srbija | R | 262.20 | 37.5 mg | 26.22 | AH- 50% |
1107660 | C07AG02 | karvedilol | MILENOL | tabl. | 28 po 12.5 mg | Panfarma d.o.o. | Republika Srbija | R | 244.80 | 37.5 mg | 26.23 | AH- 50% |
1107661 | C07AG02 | karvedilol | MILENOL | tabl. | 28 po 25 mg | Panfarma d.o.o. | Republika Srbija | R | 340.00 | 37.5 mg | 18.21 | AH- 50% |
1107641 | C07AG02 | karvedilol | KARVEDILOL | tabl. | 28 po 12.5 mg | HabitPharm A.D. | Republika Srbija | R | 244.80 | 37.5 mg | 26.27 | AH- 50% |
1107642 | C07AG02 | karvedilol | KARVEDILOL | tabl. | 28 po 25 mg | HabitPharm A.D. | Republika Srbija | R | 340.00 | 37.5 mg | 18.21 | AH- 50% |
INDIKACIJE | 1. Arterijska hipertenzija (I 10; I12; I13; I15)), participacija 50 %. | |||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste. | |||||||||||
| C07AG02 | karvedilol | ||||||||||
1107620 | C07AG02 | karvedilol | DILATREND | tabl. | 28 po 6.25 mg | F. Hoffmann – La Roche Ltd. | Švajcarska | R | 316.40 | 37.5 mg | 67.80 | SI-50%; AH-75% |
1107621 | C07AG02 | karvedilol | DILATREND | tabl. | 28 po 12.5 mg | F. Hoffmann – La Roche Ltd. | Švajcarska | R | 391.00 | 37.5 mg | 41.90 | SI-50%; AH-75% |
1107622 | C07AG02 | karvedilol | DILATREND | tabl. | 28 po 25 mg | F. Hoffmann – La Roche Ltd. | Švajcarska | R | 595.30 | 37.5 mg | 31.90 | SI-50%; AH-75% |
1107650 | C07AG02 | karvedilol | DILATREND | tabl. | 30 po 6.25 mg | F. Hoffmann – La Roche Ltd. | Švajcarska | R | 339.50 | 37.5 mg | 67.90 | SI-50%; AH-75% |
1107651 | C07AG02 | karvedilol | DILATREND | tabl. | 30 po12.5 mg | F. Hoffmann – La Roche Ltd. | Švajcarska | R | 419.40 | 37.5 mg | 42.00 | SI-50%; AH-75% |
1107652 | C07AG02 | karvedilol | DILATREND | tabl. | 30 po 25 mg | F. Hoffmann – La Roche Ltd. | Švajcarska | R | 635.40 | 37.5 mg | 31.80 | SI-50%; AH-75% |
INDIKACIJE | 1. Srčana insuficijencija (I 50), participacija 50 %, | |||||||||||
NAPOMENA | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja interniste. | |||||||||||
| C08 | BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA | ||||||||||
| C08C | Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa pretežno vaskularnim delovanjem | ||||||||||
| C08CA | Derivati dihidropiridina | ||||||||||
| C08CA01 | amlodipin | ||||||||||
1402735 | C08CA01 | amlodipin | NORVASC | tabl. | 30 po 5 mg | Pfizer | SAD | R | 440.20 | 5 mg | 14.70 | 25% |
1402736 | C08CA01 | amlodipin | NORVASC | tabl. | 30 po 10 mg | Pfizer | SAD | R | 873.80 | 5 mg | 14.60 | 25% |
INDIKACIJE | 1. Angina pektoris (I 20), | |||||||||||
| C08CA13 | lerkanidipin | ||||||||||
1402840 | C08CA13 | lerkanidipin | LERCANIL | tabl.film | 28 po 10 mg | Berlin-Chemie Menarini Group | Nemačka | R | 735.70 | 10 mg | 26.28 | 75% |
| C09 | LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM | ||||||||||
| C09A | Inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE), monokomponentni | ||||||||||
| C09AA | Inhibitori ACE, monokomponentni | ||||||||||
| C09AA04 | perindopril | ||||||||||
1103860 | C09AA04 | perindopril | PREXANIL | tabl. | 30 po 4 mg | Les Laboratories Servier | Francuska | R | 883.90 | 4 mg | 29.46 | 50% |
1103861 | C09AA04 | perindopril | PREXANIL | tabl. | 30 po 8 mg | Les Laboratories Servier | Francuska | R | 1,767.60 | 4 mg | 29.46 | 50% |
| CO9AA06 | kvinapril | ||||||||||
1103731 | CO9AA06 | kvinapril | HEMOKVIN | tabl. film | 20 po 10 mg | Hemofarm A.D. | Republika Srbija | R | 275.80 | 15 mg | 18.81 | 25% |
1103732 | CO9AA06 | kvinapril | HEMOKVIN | tabl. film | 20 po 20 mg | Hemofarm A.D. | Republika Srbija | R | 501.70 | 15 mg | 18.81 | 25% |
| C09AA09 | fosinopril | ||||||||||
1103810 | C09AA09 | fosinopril | MONOPRIL | tabl. | 28 po 10 mg | Bristol Myers - Squibb | Švajcarska | R | 379.00 | 15 mg | 20.30 | 25% |
| C09C | Antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni | ||||||||||
| C09CA | Antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni | ||||||||||
| C09CA01 | losartan | ||||||||||
1103792 | C09CA01 | losartan | LORISTA | tabl.film | 28 po 50 mg | Krka d.d. | Slovenija | R | 620.00 | 50 mg | 22.14 | 50% |
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na onovu mišljenja kardiologa ili interniste. | |||||||||||
| C10 | SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) | ||||||||||
| C10A | Lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida | ||||||||||
| C10AA | Inhibitori HMG CoA reduktaze | ||||||||||
| C10AA01 | simvastatin | ||||||||||
1104510 | C10AA01 | simvastatin | CHOLIPAM | tabl. film. | 20 po 10mg | Hemofarm A.D. | Republika Srbija | R | 510.20 | 15 mg | 38.27 | 75% |
1104511 | C10AA01 | simvastatin | CHOLIPAM | tabl. film. | 20 po 20mg | Hemofarm A.D. | Republika Srbija | R | 632.00 | 15 mg | 23.70 | 60% |
1104490 | C10AA01 | simvastatin | VASILIP | tabl. film | 28 po 10 mg | Krka d.d. | Slovenija | R | 450.00 | 15 mg | 24.10 | 60% |
1104491 | C10AA01 | simvastatin | VASILIP | tabl. film | 28 po 20 mg | Krka d.d. | Slovenija | R | 735.00 | 15 mg | 19.68 | 60% |
1104492 | C10AA01 | simvastatin | VASILIP | tabl. film | 28 po 40 mg | Krka d.d. | Slovenija | R | 1,190.00 | 15 mg | 15.93 | 60% |
1104440 | C10AA01 | simvastatin | ZOCOR | tabl.film | 28 po 10 mg | Merck Sharp and Dohme | Švajcarska | R | 525.10 | 15 mg | 28.13 | 60% |
1104441 | C10AA01 | simvastatin | ZOCOR | tabl.film | 28 po 20 mg | Merck Sharp and Dohme | Švajcarska | R | 854.00 | 15 mg | 22.87 | 60% |
1104445 | C10AA01 | simvastatin | ZOCOR | tabl.film | 28 po 40 mg | Merck Sharp and Dohme | Švajcarska | R | 1,268.00 | 15 mg | 16.98 | 60% |
1104500 | C10AA01 | simvastatin | SIMVOR | tabl.film | 28 po 10 mg | Ranbaxy Laboratories LTD | Indija | R | 432.40 | 15 mg | 23.16 | 60% |
1104501 | C10AA01 | simvastatin | SIMVOR | tabl.film | 28 po 20 mg | Ranbaxy Laboratories LTD | Indija | R | 708.40 | 15 mg | 18.97 | 60% |
1104502 | C10AA01 | simvastatin | SIMVOR | tabl.film | 28 po 40 mg | Ranbaxy Laboratories LTD | Indija | R | 1,150.00 | 15 mg | 15.40 | 60% |
INDIKACIJE | 1. Sekundarna prevencija akutnog infarkta miokarda (I 21). | |||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra. | |||||||||||
| C10AA05 | atorvastatin | ||||||||||
1104460 | C10AA05 | atorvastatin | SORTIS | tabl. film. | 30 po 10mg | Pfizer | SAD | R | 1,040.00 | 10 mg | 34.60 | 60% |
1104462 | C10AA05 | atorvastatin | SORTIS | tabl. film. | 30 po 20mg | Pfizer | SAD | R | 1,712.00 | 10 mg | 28.53 | 60% |
1104520 | C10AA05 | atorvastatin | ATORIS | tabl.film | 30 po 10 mg | Krka d.d. | Slovenija | R | 775.80 | 10 mg | 25.86 | 60% |
1104521 | C10AA05 | atorvastatin | ATORIS | tabl.film | 90 po 10 mg | Krka d.d. | Slovenija | R | 2,349.50 | 10 mg | 26.10 | 60% |
1104522 | C10AA05 | atorvastatin | ATORIS | tabl.film | 30 po 20 mg | Krka d.d. | Slovenija | R | 1,260.30 | 10 mg | 21.00 | 60% |
1104523 | C10AA05 | atorvastatin | ATORIS | tabl.film | 90 po 20 mg | Krka d.d. | Slovenija | R | 3,817.00 | 10 mg | 21.20 | 60% |
