Katastarska | Katastarska | Opis, granice | Površina |
396/3 | Niš-Pantelej | Ilije Garašanina | 198 |
395/3 | Niš-Pantelej | Ilije Garašanina | 185 |
392/3 | Niš-Pantelej | Ilije Garašanina | 12 |
269/6 | Niš-Pantelej | Ilije Garašanina | 300 |
275/31 | Niš-Pantelej | Ilije Garašanina | 223 |
274/17 | Niš-Pantelej | Ilije Garašanina | 277 |
229/5 | Niš-Pantelej | Janisa Janulisa | 320 |
228/2 | Niš-Pantelej | Janisa Janulisa | 35 |
222/24 | Niš-Pantelej | Janisa Janulisa | 112 |
222/38 | Niš-Pantelej | Janisa Janulisa | 1,150 |
223/6 | Niš-Pantelej | Janisa Janulisa | 480 |
223/2 | Niš-Pantelej | Janisa Janulisa | 6 |
192/10 | Niš-Pantelej | Janisa Janulisa | 23 |
189/60 | Niš-Pantelej | Janisa Janulisa | 21 |
653 | Niš-Pantelej | Jelašnička | 1,218 |
1419/2 | Niš-Pantelej | Jelene Glavaški | 990 |
1454/34 | Niš-Pantelej | Jelene Glavaški | 25 |
1453/17 | Niš-Pantelej | Jelene Glavaški | 81 |
1452/14 | Niš-Pantelej | Jelene Glavaški | 48 |
1451/17 | Niš-Pantelej | Jelene Glavaški | 54 |
1449/1 | Niš-Pantelej | Jelene Glavaški | 2,011 |
1227/29 | Niš-Pantelej | Jelene Ćetković | 56 |
1227/7 | Niš-Pantelej | Jelene Ćetković | 820 |
1227/27 | Niš-Pantelej | Jelene Ćetković | 532 |
1425/2 | Niš-Pantelej | Jelke Radulović | 3,135 |
176/11 | Niš-Pantelej | Jeremije Živanovića | 623 |
176/16 | Niš-Pantelej | Jeremije Živanovića | 21 |
192/3 | Niš-Pantelej | Jeremije Živanovića | 24 |
435/23 | Niš-Pantelej | Jeremije Živanovića | 1,766 |
430/11 | Niš-Pantelej | Jeremije Živanovića | 98 |
430/18 | Niš-Pantelej | Jeremije Živanovića | 348 |
404/7 | Niš-Pantelej | Jeremije Živanovića | 218 |
266/349 | Niš-Pantelej | Jeremije Živanovića | 1,906 |
1495/19 | Niš-Pantelej | Josipa Kraša | 167 |
1495/35 | Niš-Pantelej | Josipa Kraša | 65 |
1494/17 | Niš-Pantelej | Josipa Kraša | 142 |
2105/6 | Niš-Pantelej | Josipa Slavenskog | 382 |
1544/16 | Niš-Pantelej | Josipa Slavenskog | 10 |
2105/5 | Niš-Pantelej | Južnomoravskih brigada | 242 |
2105/15 | Niš-Pantelej | Južnomoravskih brigada | 21 |
2105/4 | Niš-Pantelej | Južnomoravskih brigada | 198 |
1488/20 | Niš-Pantelej | Južnomoravskih brigada | 87 |
1437/15 | Niš-Pantelej | Južnomoravskih brigada | 302 |
893/2 | Niš-Pantelej | Justina Popovića | 573 |
477/23 | Niš-Pantelej | Justina Popovića | 450 |
475/23 | Niš-Pantelej | Justina Popovića | 964 |
893/3 | Niš-Pantelej | Justina Popovića | 347 |
461/6 | Niš-Pantelej | Justina Popovića | 2,910 |
448/6 | Niš-Pantelej | Justina Popovića | 1,270 |
114/16 | Niš-Pantelej | Karlovačka | 600 |
113/7 | Niš-Pantelej | Karlovačka | 896 |
385/149 | Niš-Pantelej | Karpatska | 198 |
385/123 | Niš-Pantelej | Karpatska | 378 |
385/98 | Niš-Pantelej | Karpatska | 102 |
385/96 | Niš-Pantelej | Karpatska | 697 |
385/42 | Niš-Pantelej | Karpatska | 102 |
92/26 | Niš-Pantelej | Klimenta i Nauma | 925 |
91/21 | Niš-Pantelej | Klimenta i Nauma | 672 |
86/18 | Niš-Pantelej | Klimenta i Nauma | 555 |
246/16 | Niš-Pantelej | Kneza Mihajla Obrenovića | 501 |
233/1 | Niš-Pantelej | Kneza Mihajla Obrenovića | 20 |
266/341 | Niš-Pantelej | Kneza Mihajla Obrenovića | 4,905 |
183/22 | Niš-Pantelej | Kneza Mihajla Obrenovića | 300 |
183/23 | Niš-Pantelej | Kneza Mihajla Obrenovića | 428 |
183/24 | Niš-Pantelej | Kneza Mihajla Obrenovića | 58 |
183/17 | Niš-Pantelej | Kneza Mihajla Obrenovića | 40 |
163/16 | Niš-Pantelej | Kneza Mihajla Obrenovića | 406 |
163/18 | Niš-Pantelej | Kneza Mihajla Obrenovića | 328 |
165/17 | Niš-Pantelej | Kneza Mihajla Obrenovića | 184 |
165/18 | Niš-Pantelej | Kneza Mihajla Obrenovića | 225 |
1075 | Niš-Pantelej | Kninska | 1,495 |
2115 | Niš-Pantelej | Knjaževačka | 4,004 |
2100/1 | Niš-Pantelej | Knjaževačka | 23,577 |
534 | Niš-Pantelej | Kolubarska | 1,194 |
557 | Niš-Pantelej | Kolubarska | 413 |
118/1 | Niš-Pantelej | Kolubarska | 2,713 |
118/3 | Niš-Pantelej | Kotorska | 419 |
235/15 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 1,859 |
234/4 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 868 |
236 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 1,175 |
237/1 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 1,240 |
238/1 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 351 |
233/18 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 100 |
232/3 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 351 |
232/4 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 104 |
232/5 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 537 |
215/15 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 9,243 |
214/4 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 771 |
220/1 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 844 |
220/2 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 555 |
216/3 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 3,461 |
219/1 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 672 |
219/2 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 697 |
218/1 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 625 |
218/2 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 1,647 |
217/2 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 4,042 |
217/3 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 269 |
217/4 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 1,225 |
192/16 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 120 |
192/5 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 33 |
190/3 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 38 |
190/65 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 736 |
190/67 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 1,002 |
191/23 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 1,629 |
191/22 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 1,252 |
191/21 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 1,206 |
191/20 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 4,375 |
191/19 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 4 |
191/18 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 146 |
191/17 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 1,607 |
2099/9 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 292 |
2099/12 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 92 |
60/39 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 336 |
60/37 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 220 |
60/35 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 926 |
60/33 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 901 |
60/21 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 2,884 |
60/23 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 715 |
63/58 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 932 |
60/14 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 576 |
63/32 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 661 |
63/59 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 200 |
63/60 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 222 |
63/4 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 3,366 |
86/68 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 22 |
86/54 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 1,199 |
87/20 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 557 |
87/28 | Niš-Pantelej | Koče Kapetana | 3 |
1501/41 | Niš-Pantelej | Koče Racina | 1,541 |
385/30 | Niš-Pantelej | Kubanska | 1,218 |
352/38 | Niš-Pantelej | Kubanska | 1,330 |
403/1 | Niš-Pantelej | Lepenička | 219 |
431/1 | Niš-Pantelej | Lepenička | 306 |
405/7 | Niš-Pantelej | Lepenička | 234 |
430/1 | Niš-Pantelej | Lepenička | 33 |
405/8 | Niš-Pantelej | Lepenička | 9 |
405/9 | Niš-Pantelej | Lepenička | 59 |
405/5 | Niš-Pantelej | Lepenička | 80 |
430/10 | Niš-Pantelej | Lepenička | 131 |
430/14 | Niš-Pantelej | Lepenička | 17 |
430/15 | Niš-Pantelej | Lepenička | 3 |
431/29 | Niš-Pantelej | Lepenička | 7 |
403/22 | Niš-Pantelej | Lepenička | 1 |
403/23 | Niš-Pantelej | Lepenička | 11 |
403/24 | Niš-Pantelej | Lepenička | 2 |
431/8 | Niš-Pantelej | Lepenička | 106 |
1490/3 | Niš-Pantelej | Ljube Ilića Stoleta | 803 |
118/5 | Niš-Pantelej | Mavrovska | 1,519 |
135/10 | Niš-Pantelej | Mavrovska | 1,728 |
136/9 | Niš-Pantelej | Mavrovska | 134 |
137/8 | Niš-Pantelej | Mavrovska | 492 |
1429/2 | Niš-Pantelej | Majakovskog | 3,089 |
1544/4 | Niš-Pantelej | Majakovskog | 1,035 |
2061/2 | Niš-Pantelej | Majakovskog | 70 |
2062/2 | Niš-Pantelej | Majakovskog | 64 |
2063/2 | Niš-Pantelej | Majakovskog | 61 |
2064/2 | Niš-Pantelej | Majakovskog | 67 |
2065/3 | Niš-Pantelej | Majakovskog | 125 |
2066/6 | Niš-Pantelej | Majakovskog | 118 |
2067/3 | Niš-Pantelej | Majakovskog | 128 |
2068/5 | Niš-Pantelej | Majakovskog | 70 |
2068/8 | Niš-Pantelej | Majakovskog | 66 |
924 | Niš-Pantelej | Malčanska | 1,092 |
1496/29 | Niš-Pantelej | Marijana Badela | 73 |
1496/9 | Niš-Pantelej | Marijana Badela | 120 |
1496/81 | Niš-Pantelej | Marijana Badela | 98 |
266/355 | Niš-Pantelej | Mike Alasa | 644 |
162/1 | Niš-Pantelej | Milana Blagojevića | 1,401 |
163/17 | Niš-Pantelej | Milana Blagojevića | 478 |
165/16 | Niš-Pantelej | Milana Blagojevića | 483 |
166/12 | Niš-Pantelej | Milana Blagojevića | 270 |
167/16 | Niš-Pantelej | Milana Blagojevića | 340 |
168/14 | Niš-Pantelej | Milana Blagojevića | 751 |
175/7 | Niš-Pantelej | Milana Blagojevića | 272 |
170/14 | Niš-Pantelej | Milana Blagojevića | 255 |
173/32 | Niš-Pantelej | Milana Blagojevića | 338 |
1237/17 | Niš-Pantelej | Milana Mirčića | 58 |
1233/1 | Niš-Pantelej | Milana Mirčića | 1,115 |
1237/13 | Niš-Pantelej | Milana Mirčića | 560 |
593 | Niš-Pantelej | Milovana Glišića | 1,752 |
1499/42 | Niš-Pantelej | Miloja Zakića | 57 |
1499/43 | Niš-Pantelej | Miloja Zakića | 66 |
1499/31 | Niš-Pantelej | Miloja Zakića | 8 |
1499/33 | Niš-Pantelej | Miloja Zakića | 51 |
1499/18 | Niš-Pantelej | Miloja Zakića | 50 |
1499/13 | Niš-Pantelej | Miloja Zakića | 31 |
1501/9 | Niš-Pantelej | Miloja Zakića | 205 |
455/26 | Niš-Pantelej | Milutina Bojića | 533 |
455/23 | Niš-Pantelej | Milutina Bojića | 321 |
455/21 | Niš-Pantelej | Milutina Bojića | 223 |
1537/9 | Niš-Pantelej | Navesinjska | 264 |
1538/14 | Niš-Pantelej | Navesinjska | 32 |
1538/13 | Niš-Pantelej | Navesinjska | 76 |
1539/22 | Niš-Pantelej | Navesinjska | 20 |
1539/25 | Niš-Pantelej | Navesinjska | 47 |
1539/19 | Niš-Pantelej | Navesinjska | 46 |
1535/8 | Niš-Pantelej | Navesinjska | 382 |
1204/3 | Niš-Pantelej | Naserova | 1,190 |
1233/1 | Niš-Pantelej | Naserova | 1,115 |
1230/11 | Niš-Pantelej | Naserova | 206 |
250/14 | Niš-Pantelej | Nikoletine Bursaća | 85 |
251/14 | Niš-Pantelej | Nikoletine Bursaća | 106 |
252/13 | Niš-Pantelej | Nikoletine Bursaća | 104 |
253/13 | Niš-Pantelej | Nikoletine Bursaća | 94 |
259/17 | Niš-Pantelej | Nikoletine Bursaća | 200 |
260/13 | Niš-Pantelej | Nikoletine Bursaća | 56 |
260/24 | Niš-Pantelej | Nikoletine Bursaća | 59 |
260/35 | Niš-Pantelej | Nikoletine Bursaća | 71 |
261/26 | Niš-Pantelej | Nikoletine Bursaća | 376 |
262/15 | Niš-Pantelej | Nikoletine Bursaća | 421 |
268/61 | Niš-Pantelej | Nikoletine Bursaća | 1,303 |
270/10 | Niš-Pantelej | Nikoletine Bursaća | 7 |
1090 | Niš-Pantelej | Nišavska | 1,962 |
378/3 | Niš-Pantelej | Nišavska 1 | 812 |
378/5 | Niš-Pantelej | Nišavska 1 | 320 |
377/3 | Niš-Pantelej | Nišavska 1 | 719 |
376/5 | Niš-Pantelej | Nišavska 1 | 77 |
375/3 | Niš-Pantelej | Nišavska 1 | 140 |
329/2 | Niš-Pantelej | Nišavska 1 | 2 |
329/5 | Niš-Pantelej | Nišavska 1 | 251 |
329/12 | Niš-Pantelej | Nišavska 1 | 8 |
329/22 | Niš-Pantelej | Nišavska 1 | 159 |
352/178 | Niš-Pantelej | Nišavska 1 | 3 |
329/1 | Niš-Pantelej | Nišavska 1 | 729 |
256/7 | Niš-Pantelej | Novoplanirana 1 | 473 |
257/15 | Niš-Pantelej | Novoplanirana 1 | 645 |
256/13 | Niš-Pantelej | Novoplanirana 1 | 16 |
257/20 | Niš-Pantelej | Novoplanirana 1 | 68 |
257/19 | Niš-Pantelej | Novoplanirana 1 | 37 |
59/9 | Niš-Pantelej | Novoplanirana 2 | 259 |
68/2 | Niš-Pantelej | Novoplanirana 2 | 293 |
47/3 | Niš-Pantelej | Novoplanirana 2 | 276 |
48/4 | Niš-Pantelej | Novoplanirana 2 | 266 |
48/6 | Niš-Pantelej | Novoplanirana 2 | 251 |
48/8 | Niš-Pantelej | Novoplanirana 2 | 256 |
49/2 | Niš-Pantelej | Novoplanirana 2 | 803 |
57/5 | Niš-Pantelej | Novoplanirana 2 | 548 |
58/7 | Niš-Pantelej | Novoplanirana 2 | 21 |
59/10 | Niš-Pantelej | Novoplanirana 2 | 334 |
60/42 | Niš-Pantelej | Novoplanirana 2 | 355 |
60/52 | Niš-Pantelej | Novoplanirana 2 | 76 |
60/53 | Niš-Pantelej | Novoplanirana 2 | 33 |
352/1 | Niš-Pantelej | Novoplanirana 4 | 1,357 |
183/20 | Niš-Pantelej | Ozrenska | 1,529 |
181/35 | Niš-Pantelej | Ozrenska | 108 |
181/54 | Niš-Pantelej | Ozrenska | 160 |
181/18 | Niš-Pantelej | Ozrenska | 104 |
180/30 | Niš-Pantelej | Ozrenska | 296 |
179/16 | Niš-Pantelej | Ozrenska | 76 |
178/14 | Niš-Pantelej | Ozrenska | 83 |
177/22 | Niš-Pantelej | Ozrenska | 144 |
849 | Niš-Pantelej | Ozrenska | 2,009 |
2113/1 | Niš-Pantelej | Opštinski put 2 | 197 |
2113/2 | Niš-Pantelej | Opštinski put 2 | 91 |
2113/10 | Niš-Pantelej | Opštinski put 2 | 498 |
2103/16 | Niš-Pantelej | Opštinski put 3 | 950 |
2103/1 | Niš-Pantelej | Opštinski put 3 | 322 |
2103/21 | Niš-Pantelej | Opštinski put 3 | 63 |
2103/23 | Niš-Pantelej | Opštinski put 3 | 28 |
2103/20 | Niš-Pantelej | Opštinski put 3 | 100 |
460/25 | Niš-Pantelej | Orašačka | 1,016 |
461/14 | Niš-Pantelej | Orašačka | 60 |
460/61 | Niš-Pantelej | Orašačka | 560 |
1501/28 | Niš-Pantelej | Orce Nikolova | 299 |
907 | Niš-Pantelej | Otona Župančića | 1,048 |
152/4 | Niš-Pantelej | Pane Đukića | 1,360 |
157/16 | Niš-Pantelej | Pane Đukića | 652 |
746/3 | Niš-Pantelej | Pane Đukića | 547 |
101/30 | Niš-Pantelej | Pantelejska | 479 |
99/21 | Niš-Pantelej | Pantelejska | 553 |
99/23 | Niš-Pantelej | Pantelejska | 87 |
100/7 | Niš-Pantelej | Pantelejska | 22 |
98/43 | Niš-Pantelej | Pantelejska | 327 |
103/16 | Niš-Pantelej | Pančevačka | 284 |
103/17 | Niš-Pantelej | Pančevačka | 186 |
102/3 | Niš-Pantelej | Pančevačka | 216 |
101/5 | Niš-Pantelej | Pančevačka | 735 |
285/18 | Niš-Pantelej | Pančićeva | 1,084 |
282/1 | Niš-Pantelej | Pančićeva | 164 |
284/3 | Niš-Pantelej | Pančićeva | 274 |
292/3 | Niš-Pantelej | Paraćinska | 302 |
924 | Niš-Pantelej | Partizanska | 1,092 |
1245/2 | Niš-Pantelej | Patrisa Lumumbe | 260 |
1247/2 | Niš-Pantelej | Patrisa Lumumbe | 168 |
2103/18 | Niš-Pantelej | Patrisa Lumumbe | 24 |
1214 | Niš-Pantelej | Patrisa Lumumbe | 1,824 |
135/8 | Niš-Pantelej | Pionirska | 682 |
173/34 | Niš-Pantelej | Plitvička | 307 |
170/11 | Niš-Pantelej | Plitvička | 416 |
46/1 | Niš-Pantelej | Poljski put 1 | 140 |
46/3 | Niš-Pantelej | Poljski put 1 | 150 |
46/4 | Niš-Pantelej | Poljski put 1 | 638 |
46/5 | Niš-Pantelej | Poljski put 1 | 23 |
356/2 | Niš-Pantelej | Poljski put 2 | 90 |
482/1 | Niš-Pantelej | Poljski put 3 | 1,942 |
482/2 | Niš-Pantelej | Poljski put 3 | 1,121 |
475/22 | Niš-Pantelej | Proleterska | 685 |
461/6 | Niš-Pantelej | Proleterska | 2,910 |
461/75 | Niš-Pantelej | Proleterska | 426 |
461/67 | Niš-Pantelej | Proleterska | 932 |
1191/2 | Niš-Pantelej | Proleterska | 4,994 |
1190/84 | Niš-Pantelej | Proleterska | 168 |
266/346 | Niš-Pantelej | Prosvetna | 538 |
1484/6 | Niš-Pantelej | Prote Gagulića | 62 |
1485/11 | Niš-Pantelej | Prote Gagulića | 56 |
1486/9 | Niš-Pantelej | Prote Gagulića | 141 |
1499/81 | Niš-Pantelej | Prote Gagulića | 73 |
1499/82 | Niš-Pantelej | Prote Gagulića | 52 |
1499/83 | Niš-Pantelej | Prote Gagulića | 52 |
1499/84 | Niš-Pantelej | Prote Gagulića | 54 |
1501/27 | Niš-Pantelej | Prote Gagulića | 211 |
2106/1 | Niš-Pantelej | Putevi 1 | 3,749 |
1756/2 | Niš-Pantelej | Putevi 1 | 461 |
1756/1 | Niš-Pantelej | Putevi 1 | 2,575 |
2105/1 | Niš-Pantelej | Putevi 2 | 6,864 |
2106/2 | Niš-Pantelej | Putevi 2 | 2,021 |
2105/1 | Niš-Pantelej | Putevi 3 | 6,864 |
2105/2 | Niš-Pantelej | Putevi 3 | 3,620 |
754/1 | Niš-Pantelej | Radanska | 1,019 |
168/25 | Niš-Pantelej | Radanska | 25 |
1224/3 | Niš-Pantelej | Radoja Dakića | 116 |
1223/4 | Niš-Pantelej | Radoja Dakića | 120 |
1227/20 | Niš-Pantelej | Radoja Dakića | 265 |
1227/7 | Niš-Pantelej | Radoja Dakića | 820 |
1229/5 | Niš-Pantelej | Radoja Dakića | 202 |
1234/16 | Niš-Pantelej | Radoja Dakića | 316 |
1236/3 | Niš-Pantelej | Radoja Dakića | 83 |
2103/3 | Niš-Pantelej | Radoja Dakića | 50 |
1239/3 | Niš-Pantelej | Radoja Dakića | 240 |
1240/9 | Niš-Pantelej | Radoja Dakića | 210 |
1246/19 | Niš-Pantelej | Radoja Dakića | 1,650 |
1247/20 | Niš-Pantelej | Radoja Dakića | 160 |
1248/18 | Niš-Pantelej | Radoja Dakića | 168 |
1254/2 | Niš-Pantelej | Radoja Dakića | 1,022 |
743/1 | Niš-Pantelej | Radoja Domanovića | 1,427 |
98/35 | Niš-Pantelej | Rastka Nemanjića | 208 |
98/5 | Niš-Pantelej | Rastka Nemanjića | 13 |
96/16 | Niš-Pantelej | Rastka Nemanjića | 176 |
96/22 | Niš-Pantelej | Rastka Nemanjića | 94 |
95/9 | Niš-Pantelej | Rastka Nemanjića | 88 |
475/60 | Niš-Pantelej | Savska | 1,084 |
429/4 | Niš-Pantelej | Slaviše Vajnera Čiče | 733 |
115/4 | Niš-Pantelej | Somborska | 702 |
111/2 | Niš-Pantelej | Somborska | 238 |
112/7 | Niš-Pantelej | Somborska | 112 |
110/2 | Niš-Pantelej | Somborska | 265 |
109/5 | Niš-Pantelej | Somborska | 715 |
109/6 | Niš-Pantelej | Somborska | 20 |
106/12 | Niš-Pantelej | Somborska | 975 |
106/14 | Niš-Pantelej | Somborska | 45 |
105/7 | Niš-Pantelej | Somborska | 445 |
105/8 | Niš-Pantelej | Somborska | 31 |
104/4 | Niš-Pantelej | Somborska | 215 |
104/5 | Niš-Pantelej | Somborska | 15 |
103/15 | Niš-Pantelej | Somborska | 336 |
103/23 | Niš-Pantelej | Somborska | 20 |
103/14 | Niš-Pantelej | Somborska | 302 |
103/22 | Niš-Pantelej | Somborska | 23 |
102/4 | Niš-Pantelej | Somborska | 295 |
102/11 | Niš-Pantelej | Somborska | 16 |
101/6 | Niš-Pantelej | Somborska | 1,170 |
100/8 | Niš-Pantelej | Somborska | 839 |
98/49 | Niš-Pantelej | Somborska | 308 |
98/50 | Niš-Pantelej | Somborska | 118 |
97/22 | Niš-Pantelej | Somborska | 5 |
131/8 | Niš-Pantelej | Somborska | 320 |
132/7 | Niš-Pantelej | Somborska | 606 |
132/8 | Niš-Pantelej | Somborska | 540 |
133/4 | Niš-Pantelej | Somborska | 619 |
133/6 | Niš-Pantelej | Somborska | 672 |
133/9 | Niš-Pantelej | Somborska | 694 |
134/4 | Niš-Pantelej | Somborska | 396 |
86/44 | Niš-Pantelej | Somborska | 210 |
89/3 | Niš-Pantelej | Somborska | 576 |
88/2 | Niš-Pantelej | Somborska | 1,086 |
87/13 | Niš-Pantelej | Somborska | 971 |
87/10 | Niš-Pantelej | Somborska | 439 |
87/8 | Niš-Pantelej | Somborska | 285 |
87/7 | Niš-Pantelej | Somborska | 453 |
86/45 | Niš-Pantelej | Somborska | 1,822 |
86/53 | Niš-Pantelej | Somborska | 1,658 |
84/4 | Niš-Pantelej | Somborska | 2,800 |
84/5 | Niš-Pantelej | Somborska | 26 |
85/9 | Niš-Pantelej | Somborska | 167 |
85/7 | Niš-Pantelej | Somborska | 147 |
85/2 | Niš-Pantelej | Somborska | 649 |
85/11 | Niš-Pantelej | Somborska | 270 |
85/12 | Niš-Pantelej | Somborska | 124 |
86/50 | Niš-Pantelej | Somborska | 94 |
1149/2 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 611 |
1153/3 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 334 |
1154/1 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 6,100 |
1191/4 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 793 |
1190/61 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 1,993 |
1190/83 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 312 |
1190/85 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 507 |
1189/1 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 1,961 |
1185/2 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 1,027 |
2103/20 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 100 |
1283/4 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 140 |
1282/1 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 651 |
1282/8 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 228 |
1282/9 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 95 |
1282/7 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 831 |
1281/2 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 833 |
1279/4 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 8 |
1279/2 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 285 |
1280/5 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 194 |
1280/3 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 357 |
1259/4 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 2,470 |
1339/2 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 70 |
1348/2 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 655 |
1349/2 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 1,125 |
1350/2 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 2,144 |
1351/2 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 707 |
1347/2 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 731 |
1346/2 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 415 |
1345/2 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 122 |
1380/1 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 630 |
1380/2 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 203 |
1380/3 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 150 |
1380/4 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 250 |
1381/1 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 95 |
1385/2 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 414 |
1386/2 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 410 |
1387/2 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 440 |
1389/2 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 370 |
1392/2 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 500 |
1395/2 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 473 |
1398/2 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 308 |
1397/3 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 492 |
1399/3 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 100 |
1399/4 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 370 |
1400/2 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 273 |
1401/6 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 280 |
1401/9 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 275 |
1401/10 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 292 |
1402/3 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 421 |
1403/3 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 399 |
1406/3 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 1,051 |
1408/2 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 360 |
1409/2 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 330 |
1410/2 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 417 |
1411/2 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 360 |
1602/2 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 1,145 |
1601/2 | Niš-Pantelej | Sretena Mladenovića Mike | 285 |
74/5 | Niš-Pantelej | Studenička | 918 |
72/2 | Niš-Pantelej | Studenička | 462 |
72/13 | Niš-Pantelej | Studenička | 236 |
71/27 | Niš-Pantelej | Studenička | 70 |
71/26 | Niš-Pantelej | Studenička | 74 |
71/28 | Niš-Pantelej | Studenička | 73 |
71/2 | Niš-Pantelej | Studenička | 400 |
70/5 | Niš-Pantelej | Studenička | 282 |
70/20 | Niš-Pantelej | Studenička | 173 |
69/14 | Niš-Pantelej | Studenička | 161 |
69/26 | Niš-Pantelej | Studenička | 86 |
69/27 | Niš-Pantelej | Studenička | 87 |
67/8 | Niš-Pantelej | Studenička | 303 |
67/11 | Niš-Pantelej | Studenička | 556 |
67/12 | Niš-Pantelej | Studenička | 382 |
62/3 | Niš-Pantelej | Studenička | 254 |
62/5 | Niš-Pantelej | Studenička | 242 |
62/10 | Niš-Pantelej | Studenička | 119 |
62/11 | Niš-Pantelej | Studenička | 112 |
60/10 | Niš-Pantelej | Studenička | 277 |
60/13 | Niš-Pantelej | Studenička | 103 |
60/31 | Niš-Pantelej | Studenička | 318 |
2099/4 | Niš-Pantelej | Studenička | 81 |
162/36 | Niš-Pantelej | Studenička | 1,459 |
162/39 | Niš-Pantelej | Studenička | 64 |
