ŠIFRA | NAZIV KORISNIKA | OBLAST | NAZIV PROJEKTA | BUDŽET 2007. | APV 2007. | KIM 2007. | GARANCIJE 2008. |
13400100 | MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE | Reforma sistema socijalne zaštite u Srbiji: | 1. Unapređenje materijalno - tehničke osnove rada institucija u sistemu socijalne zaštite - nabavka 140 automobila, 40 sanitetskih vozila, 14 kombija, 140 električnih rampi, nabavka i instalacija računara i softvera | 177,390,121 | 22,006,720 | - | - |
13400101 | MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE | Reforma sistema socijalne zaštite u Srbiji: | 2. Izgradnja i kupovina stanova u 20 opština za stanovanje uz podršku za decu bez roditeljskog staranja | 61,068,582 | 8,028,740 | - | - |
13400102 | MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE | Reforma sistema socijalne zaštite u Srbiji: | 3. Oprema, izgradnja i adaptacija prostora i nabavka neophodne opreme u postojećim ustanovama za smeštaj: gerontološkim centrima, domovima za stare i ustanovama za smeštaj duševno obolelih odraslih | 653,519,521 | 92,718,376 | - | - |
13400103 | MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE | Reforma sistema socijalne zaštite u Srbiji: | 4. Nabavka automobila za prevoz dece sa smetnjama u razvoju | 180,001,570 | - | - | - |
13400104 | MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE | Reforma sistema socijalne zaštite u Srbiji: | 5. Izgradnja i opremanje 20 malih domova za smeštaj starih - kapaciteta 15 - 50 korisnika | 13,854,803 | - | - | - |
13400105 | MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE | Reforma sistema socijalne zaštite u Srbiji: | 6. Izgradnja ili adaptacija prostora, nabavka opreme i materijala za dnevne boravke i druge oblike zaštite - posebno dece sa smetnjama u razvoju u 100 opština u Srbiji | 4,087,453 | - | - | 200,000,000 |
13400106 | MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE | Reforma sistema socijalne zaštite u Srbiji: | 7. Adaptacija, opremanje i preuređenje prostora radi promene namene, kupovina nove opreme u 23 objekta za smeštaj dece i omladine bez roditeljskog staranja i njihove transformacije u servise za potrebe lokalne zajednice i regiona | 4,124,750 | - | - | - |
13400107 | MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE | Reforma sistema socijalne zaštite u Srbiji: | 8. Adaptacija prostora (130 stambenih jedinica) za stanovanje uz podršku i izmeštanje dece i odraslih sa smetnjama u razvoju i realizacija programa osamostaljivanja u mestima porekla | 420,750 | - | - | - |
13400108 | MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE | Boračko invalidska zaštita | 1. Socijalno stanovanje za ratne vojne invalide II | 322,185,075 | 61,484,534 | - | - |
13400109 | MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE | Osobe sa invaliditetom | 1. Socijalno stanovanje uz podršku i dnevni centri za osobe sa invaliditetom | 22,697,375 | 40,520 | - | 100,000,000 |
13400110 | MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE | Informacioni sistemi Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike | 1. Razvoj informacionog sistema Ministarstva i podsistema (sistemski i aplikativni softver) | 32,650,000 | - | - | - |
SVEGA ZA MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE: | 1,472,000,000 | 184,278,890 | - | 300,000,000 | |||
13500100 | MINISTARSTVO NAUKE | Investicije u kapitalnu opremu za naučna istraživanja | 1. Nabavka kapitalne opreme u fizici i astronomiji | 346,530,717 | - | - | - |
13500101 | MINISTARSTVO NAUKE | Investicije u kapitalnu opremu za naučna istraživanja | 2. Rekonstrukcija, adaptacija i opremanje prostora naučno-istraživačkih organizacija | - | - | - | 59,500,000 |
13500102 | MINISTARSTVO NAUKE | Investicije u kapitalnu opremu za naučna istraživanja | 3. Unapređenje naučnoistraživačke infrastrukture i konkurentnosti u biomedicinskim naukama | 315,390,029 | - | - | 11,115,272 |
13500103 | MINISTARSTVO NAUKE | Investicije u kapitalnu opremu za naučna istraživanja | 4. Unapređenje hemijske nauke u Srbiji | 185,398,553 | - | - | - |
13500104 | MINISTARSTVO NAUKE | Investicije u kapitalnu opremu za naučna istraživanja | 5. Jačanje naučnoistraživačkih kapaciteta u rudarstvu, geologiji, građevinarstvu, saobraćaju i mašinstvu | 175,651,838 | - | - | - |
13500105 | MINISTARSTVO NAUKE | Investicije u kapitalnu opremu za naučna istraživanja | 6. Jačanje kapaciteta u istraživanjima u poljoprivredi | 53,632,805 | - | - | - |
13500106 | MINISTARSTVO NAUKE | Finansiranje realizacije do 50 inovacija godišnje | 1. Podsticanje stvaranja inovacija | - | - | - | 144,000,000 |
13500108 | MINISTARSTVO NAUKE | Podsticaj formiranja jedinstvenih informatičkih baza podataka (naučna dostignuća u svetu, naučna dostignuća u Srbiji, bibliotečki materijal, promocija nauke) | 1. Jačanje naučnoistraživačkih kapaciteta Srbije u informacionim i komunikacionim tehnologijama, elektronici i elektrotehnici | 323,396,058 | - | - | - |
13500109 | MINISTARSTVO NAUKE | Podsticaj formiranja jedinstvenih informatičkih baza podataka (naučna dostignuća u svetu, naučna dostignuća u Srbiji, bibliotečki materijal, promocija nauke) | 2. Opremanje naučno-istraživačkih organizacija računarskom opremom | - | - | - | 135,384,728 |
SVEGA ZA MINISTARSTVO NAUKE: | 1,400,000,000 | - | - | 350,000,000 | |||
13600100 | MINISTARSTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE | Poboljšanje kvaliteta voda | 1. Izgradnja sistema rane najave | 1,593,000 | - | - | - |
13600101 | MINISTARSTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE | Poboljšanje kvaliteta voda | 2. Regulacija Kriveljske reke saniranjem kolektora i konstrukcija novog tunela u flotacijskom jalovištu "Veliki Krivelj" | 134,555,154 | - | - | - |
13600103 | MINISTARSTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE | Poboljšanje kvaliteta vazduha | 2. Izgradnja integralnog sistema monitoringa kvaliteta vazduha na teritoriji RS | 649,000 | - | - | - |
13600104 | MINISTARSTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE | Poboljšanje kvaliteta vazduha | 3. Sistem rane najave radijacionog akcidenta | 5,865,000 | - | - | - |
13600105 | MINISTARSTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE | Upravljanje otpadom | 1. Podrška lokalnim samoupravama za izgradnju regionalnih deponija | 12,337,846 | - | - | - |
SVEGA ZA MINISTARSTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE: | 155,000,000 | - | - | - | |||
13700100 | MINISTARSTVO PROSVETE | 30,000 računara za osnovne i srednje škole i više i univerzitetsko obrazovanje u Srbiji | 1. 30.000 računara za osnovne i srednje škole i više i univerzitetsko obrazovanje u Srbiji | - | - | - | 300,000,000 |
13700101 | MINISTARSTVO PROSVETE | Investiciona ulaganja na Univerzitetu i drugim nivoima obrazovanja (osnovno, srednje, učenički i studentski standard) | 1. Investiciona ulaganja na Univerzitetu i drugim nivoima obrazovanja (osnovno, srednje, učenički i studentski standard) | 690,535,182 | 38,012,522 | - | - |
13700102 | MINISTARSTVO PROSVETE | Nabavka đačkih stolova i stolica, razne opreme i muzičkih instrumenata | 1. Nabavka đačkih stolova i stolica za osnovno i srednje obrazovanje | 158,185,000 | - | - | - |
13700103 | MINISTARSTVO PROSVETE | Nabavka đačkih stolova i stolica, razne opreme i muzičkih instrumenata | 2. Nabavka opreme za učenički, studentski standard, više i visoko obrazovanje | 100,000,000 | 46,477,801 | - | - |
13700105 | MINISTARSTVO PROSVETE | Stručno usavršavanje nastavnika i profesora | 1. Stručno usavršavanje nastavnika i profesora | 15,000,000 | - | - | - |
13700106 | MINISTARSTVO PROSVETE | Izgradnja školskih sportskih terena i fiskulturnih sala | 1. Izgradnja školskih sportskih terena i fiskulturnih sala | 238,932,818 | - | - | - |
| MINISTARSTVO PROSVETE | Obrazovanje | 2. Rekonstrukcija škole "Branko Radičević" za potrebe Univerziteta u Prištini - Kosovska Mitrovica | 41,347,000 | - | 41,347,000 | - |
| MINISTARSTVO PROSVETE | Olimpijske igre mladih 2007 | Studentski grad rekonstrukcija - prvi deo | 48,000,000 | - | - |
|
SVEGA ZA MINISTARSTVO PROSVETE: | 1,292,000,000 | 84,490,323 | 41,347,000 | 300,000,000 | |||
13800110 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Izgradnja i rekonstrukcija bazena | 1. Izgradnja kompleksa otvorenih bazena "Čair" u Nišu, izgradnja olimpijskog i bazena za neplivače | 15,220,166 | - | - | 53,825,093 |
13800111 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Izgradnja i rekonstrukcija bazena | 2. Izgradnja bazena u sklopu Banje Palić Subotica | 10,175,448 | 10,175,448 | - | - |
13800112 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Izgradnja i rekonstrukcija bazena | 3. Hala Milenijum, Vršac | 64,800,000 | 64,800,000 | - | - |
13800113 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Izgradnja i rekonstrukcija bazena | 4. Izgradnja kompleksa otvoreno kupalište na lokaciji "Lagator" u Loznici, izgradnja olimpijskog i dečjeg bazena | 19,025,207 | - | - | 30,324,918 |
13800114 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Izgradnja i rekonstrukcija bazena | 5. Sanacija gradskog bazena u Kraljevu | 5,120,000 | - | - | - |
13800115 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Izgradnja i rekonstrukcija bazena | 6. Konverzija kotlarnice 2.9MW i ugradnja uređaja za direktno grejanje prostora bazena vode i vazduha kao i rekonstrukcija dosadašnjih postrojenja (gasifikacija), Kruševac | 5,365,988 | - | - | - |
13800119 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Izgradnja i rekonstrukcija bazena | 10. Rekonstrukcija bazena za plivanje za masovnu rekreaciju građana u Aleksandrovcu | 4,096,000 | - | - | - |
13800123 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Sportske hale i fiskulturne sale | 4. Izgradnja fiskulturne sale u OŠ "Milun Ivanović", Ušće, Kraljevo | 5,000,000 | - | - | 10,806,706 |
13800124 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Sportske hale i fiskulturne sale | 5. Završetak radova na izgradnji sale za fizičko vaspitanje u Poljoprivrednoj školi u Valjevu | 5,940,000 | - | - | - |
13800126 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Sportske hale i fiskulturne sale | 7. Renoviranje školske sale, srednja tehnička škola "Nikola Tesla" u Vršcu | 3,072,000 | 3,072,000 | - | - |
13800129 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Sportske hale i fiskulturne sale | 10. Izgradnja kompleksa Doma Partizana, Leskovac | 18,571,053 | - | - | 8,130,521 |
13800130 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Sportske hale i fiskulturne sale | 11. Završetak sportske hale u Alibunaru | 18,700,000 | 18,700,000 | - | - |
13800131 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Sportske hale i fiskulturne sale | 12. Završetak gradske hale u Arilju | 22,449,744 | - | - | 27,000,000 |
13800133 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Sportske hale i fiskulturne sale | 14. Izgradnja fiskulturne sale OŠ "15. oktobar" u Pivnicama, Bačka Palanka | 6,362,998 | 6,362,998 | - | - |
13800135 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Sportske hale i fiskulturne sale | 16. Izgradnja fiskulturne sale u okviru OŠ "Zdravko Gložanski", Bečej | 15,361,000 | 15,361,000 | - | - |
13800137 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Sportske hale i fiskulturne sale | 18. Završetak sportske hale u Vlasotincu | 25,500,000 | - | - | - |
13800141 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Sportske hale i fiskulturne sale | 22. Izgradnja sportske hale u Grockoj | 18,264,199 | - | - | 8,800,000 |
13800142 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Sportske hale i fiskulturne sale | 23. Izgradnja fiskulturnih sala - balona u Doljevcu, MZ Malo Šište | 12,750,000 | - | - | - |
13800144 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Sportske hale i fiskulturne sale | 25. Rekonstrukcija fiskulturne sale i školskih sportskih terena u OŠ "Dositej Obradović", Irig | 8,192,000 | 8,192,000 | - | - |
13800146 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Sportske hale i fiskulturne sale | 27. II faza izgradnje fiskulturne sale, Tehnička škola, Knjaževac | 6,800,000 | - | - | - |
13800147 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Sportske hale i fiskulturne sale | 28. Izgradnja sportske sale u Bavaništu, Kovin | 13,257,000 | 13,257,000 | - | - |
13800149 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Sportske hale i fiskulturne sale | 30. Rekonstrukcija i sanacija fiskulturne sale u OŠ "Radoje Domanović", Lebane | 2,256,868 | - | - | - |
13800150 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Sportske hale i fiskulturne sale | 31. Izgradnja fiskulturne sale u OŠ u Lešnici, Loznica | 7,610,083 | - | - | 22,800,000 |
13800153 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Sportske hale i fiskulturne sale | 34. Rekonstrukcija sportsko-rekreativnog terena i fiskulturne sale u OŠ "Adi Endre", Mali Iđoš | 6,560,000 | 6,560,000 | - | - |
13800157 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Sportske hale i fiskulturne sale | 38. Završetak SPC u Odžacima | 30,722,000 | 30,722,000 | - | - |
13800159 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Sportske hale i fiskulturne sale | 40. Završetak sportske hale u Petrovcu | 22,100,017 | - | - | - |
13800161 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Sportske hale i fiskulturne sale | 42. Završetak sportske hale u Rekovcu | 18,700,000 | - | - | - |
13800164 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Sportske hale i fiskulturne sale | 45. Završetak sportske hale u Sjenici | 15,586,000 | - | - | - |
13800169 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Sportske hale i fiskulturne sale | 50. Završetak sportske hale u Tutinu | 5,631,461 | - | - | 12,280,000 |
13800170 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Sportske hale i fiskulturne sale | 51. Rekonstrukcija školske fiskulturne sale OŠ "Jovan Popović" Čoka | 4,229,000 | 4,229,000 | - | - |
13800171 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Sportske hale i fiskulturne sale | 52. Izgradnja sportskih hala montažne konstrukcije u Inđiji, Koceljevi, Kučevu, Merošini, Paraćinu, Prokuplju, Požarevcu, Ubu i Somboru | 35,000,000 | - | - | - |
13800172 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Sportske hale i fiskulturne sale | 53. Izgradnja balon hala u Aleksandrovcu, Batočini, Žabarima, Nišu, Kuli, Lajkovcu, Novom Kneževcu i Ražnju | 24,000,000 | 24,000,000 | - | - |
13800174 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Sportske hale i fiskulturne sale | 55. Obezbeđivanje sredstava za izradu projekata za balon hale, montažne hale, bazene i sportske terene | 6,000,000 | - | - | - |
13800175 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Ada | 3,255,000 | 3,255,000 | - | - |
13800176 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Aleksandrovac | 4,000,000 | - | - | 2,337,153 |
13800177 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Aleksinac | 3,000,000 | - | - | 2,373,647 |
13800178 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Alibunar | 5,631,000 | 5,631,000 | - | - |
13800179 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Apatin | 5,475,469 | 5,475,469 | - | - |
13800180 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Aranđelovac | 7,601,000 | - | - | - |
13800185 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Bač | 3,912,000 | 3,912,000 | - | - |
13800186 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Bačka Palanka | 7,825,000 | 7,825,000 | - | - |
13800187 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Bačka Topola | 6,930,000 | 6,930,000 | - | - |
13800188 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Bački Petrovac | 2,890,745 | 2,890,745 | - | - |
13800190 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Bela Crkva | 5,365,000 | 5,365,000 | - | - |
13600192 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Novi Beograd | 5,230,000 | - | - | - |
13800193 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Beočin | 2,906,000 | 2,906,000 | - | - |
13800194 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Bečej | 5,477,000 | 5,477,000 | - | - |
13800195 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Bogatić | 7,507,000 | - | - | - |
13800196 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Bojnik | 5,365,000 | - | - | - |
13800197 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Boljevac | 3,689,000 | - | - | - |
13800199 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Bosilegrad | 4,237,191 | - | - | - |
13800202 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Valjevo | 6,605,518 | - | - | 4,000,000 |
13800203 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Varvarin | 2‚254,000 | - | - | 3,064,424 |
13800204 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Velika Plana | 6,687,000 | - | - | - |
13800205 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Veliko Gradište | 4,918,000 | - | - | - |
13800207 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Vladičin Han | 3,355,000 | - | - | 2,756,412 |
13800208 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Vlasotince | 6,921,000 | - | - | - |
13800209 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Vranje | 4,501,000 | - | - | 5,118,082 |
13800210 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Vrbas | 6,036,000 | 6,036,000 | - | - |
13800211 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Vrnjačka Banja | 3,583,000 | - | - | 1,000,000 |
13800212 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Vršac | 6,483,000 | 6,483,000 | - | - |
13800213 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Gadžin Han | 3,353,000 | - | - | - |
13800214 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Golubac | 4,340,000 | - | - | - |
13800215 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Gornji Milanovac | 5,936,000 | - | - | 2,000,000 |
13800216 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Grad Niš | 14,312,000 | - | - | - |
13800218 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Dimitrovgrad | 3,018,000 | - | - | - |
13800219 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Doljevac | 3,462,000 | - | - | - |
13800220 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Žabalj | 6,681,000 | 6,681,000 | - | - |
13800221 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Žabari | 2,248,000 | - | - | 2,051,694 |
13800222 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Žagubica | 4,385,590 | - | - | - |
13800223 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Žitište | 5,030,000 | 5,030,000 | - | - |
13800225 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Zaječar | 4,000,000 | - | - | 3,921,200 |
13800226 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Zrenjanin | 10,396,000 | 10,396,000 | - | - |
13800228 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Inđija | 6,260,000 | 6,260,000 | - | - |
13800229 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Irig | 3,466,722 | 3,466,722 | - | - |
13800230 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Jagodina | 3,489,000 | - | - | 4,092,623 |
13800231 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Kanjiža | 4,583,000 | 4,583,000 | - | - |
13800232 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Kikinda | 6,819.000 | 6,819,000 | - | - |
13800233 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Kladovo | 2,094,458 | - | - | 2,000,000 |
13800234 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Knić | 5,254,000 | - | - | - |
13800235 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Knjaževac | 4,000,000 | - | - | 2,902,470 |
13800236 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Kovačica | 5,701,000 | 5,701,000 | - | - |
13800237 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Kovin | 6,366,677 | 6,366,677 | - | - |
13800240 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Kragujevac - grad | 8,608,658 | - | - | 3,000,000 |
13800241 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Kraljevo | 4,566,050 | - | - | 5,316,965 |
13800242 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Krupanj | 2,000,000 | - | - | 3,658,000 |
13800243 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Kruševac | 4,000,000 | - | - | 7,654,612 |
13800244 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Kula | 7,377,000 | 7,377,000 | - | - |
13800245 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Kuršumlija | 3,701,000 | - | - | 2,000,000 |
13800248 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Lapovo | 3,353,000 | - | - | - |
13800249 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Lebane | 6,804,000 | - | - | - |
13800250 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Leskovac | 14,979,000 | - | - | - |
13800251 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Loznica | 9,137,847 | - | - | - |
13800252 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Lučani | 5,396,000 | - | - | - |
13800253 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Ljig | 4,575,000 | - | - | - |
13800254 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Ljubovija | 4,024,000 | - | - | - |
13800255 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Majdanpek | 2,589,000 | - | - | 3,069,000 |
13800257 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Mali Iđoš | 3,912,000 | 3,912,000 | - | - |
13800258 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Malo Crniće | 2,807,000 | - | - | 2,058,976 |
13800259 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Medveđa | 2,404,986 | - | - | - |
13800260 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Merošina | 5,279,000 | - | - | - |
13800261 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Mionica | 3,912,000 | - | - | - |
13800264 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Nova Crnja | 5,253,017 | 5,253,017 | - | - |
13800265 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Novi Bečej | 5,030,000 | 5,030,000 | - | - |
13800266 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Novi Kneževac | 3,912,000 | 3,912,000 | - | - |
13800267 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Novi Pazar | 4,272,000 | - | - | 6,026,235 |
13800268 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Novi Sad - grad | 12,833,880 | 12,833,880 | - | - |
13800269 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Opovo | 4,695,000 | 4,695,000 | - | - |
13800270 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Osečina | 2,695,000 | - | - | 2,058,106 |
13800271 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Odžaci | 5,924,000 | 5,924,000 | - | - |
13800272 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Pančevo | 9,837,000 | 9,837,000 | - | - |
13800273 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Paraćin | 4,713,000 | - | - | 3,000,000 |
13800274 | MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA | Otvoreni sportski tereni i dečja igrališta lokalnog značaja | Petrovac | 4,012,036 | - | - | 2,000,000 |
