B) SUPSTANCE KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ ČIJI SE IZVOZ I UVOZ VRŠI NA OSNOVU DOZVOLE (D5)
Tarifna oznaka | Naimenovanje | Jed. mere |
1 | 2 | 3 |
2903 | Halogeni derivati ugljovodonika: |
|
| - Hlorovani derivati zasićenih acikličnih ugljovodonika: |
|
2903 14 00 00 | - - ugljentetrahlorid | - |
2903 19 | - - ostali: |
|
2903 19 10 00 | - - - 1,1,1-trihloroetan (metilhloroform) | - |
| - Hlorovani derivati nezasićenih acikličnih ugljovodonika: |
|
2903 30 | - Fluorovani, bromovani i jodirani derivati acikličnih ugljovodonika: |
|
2903 31 00 00 | -- etilen dibromid (ISO) (1,2-dibrometan) |
|
2903 39 | -- ostalo: |
|
| --- bromidi: |
|
2903 39 11 00 | ---- bromomoetan (metil bromid) | - |
2903 39 15 00 | ---- dibromometan | - |
2903 39 19 00 | ---- ostali |
|
| - Halogeni derivati acikličnih ugljovodonika koji sadrže dva ili više različitih halogenih elemenata: |
|
2903 41 00 00 | - - trihlorfluormetan | - |
2903 42 00 00 | - - dihlorodifluorometan | - |
2903 43 00 00 | - - trihlorotrifluoretani | - |
2903 44 | - - dihlortetrafluoretani i hlorpentafluoretan: |
|
2903 44 10 00 | - - - dihlortetrafluoroetani | - |
2903 44 90 00 | - - - hlorpentafluoroetan | - |
2903 45 | - - ostali derivati perhalogenovani samo sa fluorom i hlorom: |
|
2903 45 10 00 | - - - hlortrifluorometan | - |
2903 45 15 00 | - - - pentahlorofluoretan | - |
2903 45 20 00 | - - - tetrahlordifluoroetani | - |
2903 45 25 00 | - - - heptahlorfluoropropani | - |
2903 45 30 00 | - - - heksahlorodifluorpropani | - |
2903 45 35 00 | - - - pentahlortrifluoropropani | - |
2903 45 40 00 | - - - tetrahlortetrafluoropropani | - |
2903 45 45 00 | - - - trihlorpentafluoropropani | - |
2903 45 50 00 | - - - dihlorheksafluoropropani | - |
2903 45 55 00 | - - - hlorheptafluoropropani |
|
2903 46 | - - bromohlorodifluorometan, bromotrifluorometan i dibromotetrafluoroetani: |
|
2903 46 10 00 | - - - bromohlordifluorometan | - |
2903 46 20 00 | - - - bromotrifluorometan | - |
2903 46 90 00 | - - - dibromotetrafluoroetani | - |
| - - - halogenovani samo sa fluorom i hlorom: |
|
2903 49 11 00 | - - - - - hlorodifluorometan (HCFC22) | - |
2903 49 15 00 | - - - - - 1.1 dihloro-1-fluoroetan |
|
2903 49 19 00 | - - - - - ostali |
|
| - - - - halogenovani samo sa fluorom i bromom: |
|
2903 49 30 00 | - - - - metana, etana ili propana | - |
2903 49 80 00 | - - - ostalo | - |
3824 | Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra; hemijski proizvodi i preparati hemijske ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mešavina prirodnih proizvoda), na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni: |
|
| - Mešavine koje sadrže halogene derivate metana, etana i propana: |
|
3824 71 00 00 | - - koje sadrže hlorofluorougljenike (CFCS), bez obzira da li sadrže ili ne hidrohlorofluorougljenike (HCFCS), perfluorougljenike (PFCS) ili hidrofluorougljenike (HFCS) | - |
3824 72 00 00 | -- koje sadrže bromohlorodifluorometan, bromotrifluorometan ili dibromotetrafluoroetan |
|
3824 73 00 00 | -- koje sadrže hidrobromofluorougljenike (HBFCS) |
|
3824 74 00 00 | -- koje sadrže hidrohlorofluorougljenike (HCFCS), bez obzira da li sadrže ili ne perfluorougljenike (PFCS) ili hidrofluorougljenike (HFCS), ili ne sadrže hlorofluorougljenike (CFCS) |
|
3824 75 00 00 | -- koje sadrže ugljenik tetrahlorid |
|
3824 76 00 00 | -- koje sadrže 1.1.1-trihloroetan (metil hloroform) |
|
3824 77 00 00 | -- koje sadrže bromometan (metil bromid) ili bromohlormetan |
|
3824 78 00 00 | -- koje sadrže perfluorougljenike (PFCS) ili hidrofluorougljenike (HFCS), ali ne sadrže hlorofluorougljenike (CFCS) ili hidrohlorofluorougljenike (HCFCS) |
|
3824 79 00 00 | -- ostale |
|
3824 90 97 00 | - - - - ostalo | - |
U skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", broj 135/04), uvoz i izvoz proizvoda koji sadrže navedene supstance vrši se na osnovu dozvole.
Mešavine koje sadrže halogenovane derivate acikličnih ugljovodonika iz tarifne oznake 3824 90 97 00 čiji se izvoz i uvoz vrši na osnovu dozvole (D5)
Broj rashladnog sredstva | Komponenta 1 | Komponenta 2 | Komponenta 3 | Komponenta 4 | ||||
R401a (MP 39) | HCFC-22 | 53% | HFC-152a | 13% | HCFC-124 | 34% |
|
|
R401b(MP 66) | HCFC-22 | 61% | HFC-152a | 11% | HCFC-124 | 28% |
|
|
R401c (MP 52) | HCFC-22 | 33% | HFC-152a | 15% | HCFC-124 | 52% |
|
|
R402 a (HP 80) | HFC-125 | 60% | HC-290 | 2% | HCFC-22 | 38% |
|
|
R402 b (HP 81) | HFC-125 | 38% | HC-290 | 2% | HCFC-22 | 60% |
|
|
R403 a (69S) | HC-290 | 5% | HCFC-22 | 75% | FC-218 | 20% |
|
|
R403 b (69 L) | HC-290 | 5% | HCFC-22 | 56% | FC-218 | 39% |
|
|
R405 a (G 2015) | HCFC-22 | 45% | HFC-152a | 7% | HCFC-142b | 42.5% | C318 | 5% |
R406 a (GHG-12) | HCFC-22 | 55% | HC-600a | 4% | HCFC-142b | 41% |
|
|
R408 a (FX 55) | HFC-125 | 7% | HFC-143a | 46% | HCFC-22 | 47% |
|
|
R409 a (FX 56) | HCFC-22 | 60% | HCFC-124 | 25% | HCFC-142b | 15% |
|
|
R409 b (FX 57) | HCFC-22 | 65% | HCFC-124 | 25% | HCFC-142b | 10% |
|
|
R411 a (G2018A) | HC-1270 | 2% | HCFC-22 | 88% | HFC-152a | 11% |
|
|
R411 b (G2018B) | HC-1270 | 3% | HCFC-22 | 94% | HFC-152a | 3% |
|
|
R412 a (TP5R) | HCFC-22 | 70% | FC-218 | 5% | HCFC-142b | 25% |
|
|
R414 b (Hotshot) | HCFC-22 | 50% | HCFC-124 | 39% | HCFC-142b | 9.5% | HC-600a | 1.5% |
R500 | CFC-12 | 74% | HFC-152a | 26% |
|
|
|
|
R501 | HCFC-22 | 75% | CFC-12 | 25% |
|
|
|
|
R502 | HCFC-22 | 49% | CFC-115 | 51% |
|
|
|
|
R503 | HFC-23 | 40% | CFC-13 | 60% |
|
|
|
|
R504 | HFC-32 | 48% | CFC-115 | 52% |
|
|
|
|
R505 | CFC-12 | 78% | HCFC-31 | 22% |
|
|
|
|
R506 | HCFC-31 | 55% | CFC-114 | 45% |
|
|
|
|
R507 | HCFC-124 | 50% | HFC143a | 50% |
|
|
|
|
R509 | HCFC-22 | 44% | FC-218 | 56% |
|
|
|
|
FX-20 | HFC-125 | 45% | HCFC-22 | 55% |
|
|
|
|
FX-10 | HCFC-22 | 60% | HCFC-142b | 40% |
|
|
|
|
Di-36 | HCFC-22 | 50% | HCFC-124 | 47% | HC-600a | 3% |
|
|
Daikin Blend | HFC-23 | 2% | HFC-32 | 28% | HCFC-124 | 70% |
|
|
FRIGC | HCFC-124 | 39% | HFC-134a | 59% | HC-600a | 2% |
|
|
Free Zone | HCFC-142b | 19% | HFC-134a | 79% | Lubricant | 2% |
|
|
GHG-HP | HCFC-22 | 65% | HCFC-142b | 31% | HC-600a | 4% |
|
|
GHG-X5 | HCFC-22 | 41% | HCFC-142b | 15% | HFC-227ca | 40% | HC-600a | 4% |
NARM-502 | HCFC-22 | 90% | HFC-152a | 5% | HFC-23 | 5% |
|
|
NAF-S-III | HCFC-22 | 82% | HCFC-123 | 4.75% | HCFC-124 | 9.5% | C10H16 | 3.75% |
NAF-P-III | HFC-134a | 10% | HCFC-123 | 55% | HCFC-124 | 31% | HC | 4% |
V) BILJNE I ŽIVOTINJSKE VRSTE ČIJI SE IZVOZ I UVOZ VRŠI NA OSNOVU DOZVOLE (D5)
Tarifna oznaka | Naimenovanje | Jed. mere |
1 | 2 | 3 |
0106 11 00 00 | -- primati (majmuni) | KD |
0106 12 00 00 | -- kitovi, delfini i morski prasići (sisari reda Cetacea); morske krave i dugonga (sisari reda Sirenia) | KD |
ex 0106 19 90 00 | --- ris (Lynx lynx), vidra (Lutra lutra), divlja mačka (Felis silvestris), hermelin (Mustela erminea), vuk (Canis lupus) i mrki medved (Ursus arctos) |
|
ex 0106 20 00 00 | - Reptili (uključujući zmije i šumske kornjače vrsta Testudo hermann) | KD |
0106 31 00 00 | -- ptice grabljivice | KD |
0106 32 00 00 | -- papagaji (uključujući obične papagaje, male dugorepe papagaje, makoe i kakadue) | KD |
ex 0106 39 10 00 | --- golubovi (Columba livia, Columba oenas, Streptopelia decaocto -gugutka) | KD |
ex 0106 39 90 00 | grlica (Streptopelia turtur), prepelica (Coturnix coturnix), sove (Strigiformes) |
|
ex 0106 90 00 00 | Leptiri (Lepidoptera-Parnassius apollo) |
|
ex 0106 90 00 | -- Žabe vrsta (mukači, krastače, češnjarke); zelene žabe vrsta (Ranidae sp.) |
|
0208 30 00 00 | - od primata (majmuna) | - |
0208 40 10 00 | -- meso od kitova | - |
ex 0208 40 90 | -- meso od delfina i morskih prasića (sisari reda Cetacea), morskih krava i dugonoga (sisari reda Sirenia) |
|
ex 0208 50 00 00 | - Od reptila (uključujući zmije i kornjače vrsta Testudo hermanni) | - |
ex 0208 90 30 | -- od prepelica i grlica |
|
0208 90 70 00 | -- žablji bataci |
|
ex 0208 90 55 00 | -- meso od foka vrsta (Arctocephalus, Mirounga leonina, monachus); | - |
0210 91 00 00 | -- od primata: (majmuna) | - |
0210 92 00 00 | -- od kitova, delfina i morskih prasića (sisari reda Cetacea); morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia) | - |
ex 0210 93 00 00 | -- od reptila (uključujući zmije i kornjače vrsta: Testudo hermanni) | - |
ex 0301 99 11 00 | Losos dunavski (mladica Hucho hucho) |
|
ex 0301 99 19 00 | - Jesetarske vrste Acipenseridae (Acipenser stellatus, Acipenser ruthenus, Acipenser goeldenstadthi), moruna (Huso huso), lipljen Thymalidae (Thymallus thymallus) |
|
ex 0302 12 00 00 | Losos dunavski (mladica (Hucho hucho)) |
|
ex 0302 65 90 00 | -- ajkule vrsta (Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Cetorhinus maximus) |
|
ex 0302 69 19 00 | -- moruna (Huso huso) |
|
ex 0303 22 00 00 | lososi dunavski (mladica Hucho hucho) |
|
ex 0303 75 90 00 | -- ajkule vrsta (Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Cetorhinus maximus) |
|
ex 0304 19 13 00 | ----- od lososa dunavskog (mladice (Hucho hucho)) |
|
ex 0304 29 13 00 | ---- od lososa dunavskog (mladice (Hucho hucho)) |
|
ex 0304 29 19 00 | ---- od jesetarskih vrsta (Acipenseridae) |
|
ex 0304 29 69 00 | ----- od ajkula vrsta (Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Cetorhinus maximus) |
|
ex 0305 30 30 00 | - od lososa dunavskog (mladice (Hucho hucho)) |
|
ex 0305 41 00 00 | lososi dunavski (mladice (Hucho hucho)) |
|
ex 0305 69 50 00 | Losos dunavski (mladica (Hucho hucho)) |
|
ex 0307 39 10 00 | prstac (Lithophaga lithophaga) |
|
ex 0307 60 00 00 | - Puževi, osim morskih puževa: baštenski puž (Helix aspersa), sivi, šumski puž (Helix lucorum), vinogradski puž (Helix pomatia) | - |
ex 0307 91 00 | - Pijavice (Hirudinidae) |
|
0507 10 00 00 | - Slonova kost; prah i otpaci od slonove kosti | - |
ex 0508 00 00 00 | Korali vrsta (Helioporidae, Tubiporidae, Antipatharia, Scleractinia); Školjke vrsta (Tridacnidae, Unionidae) |
|
ex 0604 10 90 00 | hrastov lišaj (Evernia prunastri), šumska brada (Usnea barbata), islandski lišaj (Cetraria islandica) |
|
ex 0703 90 00 00 | - sremuš (Allium ursinum) |
|
ex 0709 59 50 00 | -- trifle, tartufi: beli (Tuber magnatum), crni letnji (T. aestivum) i crni zimski (T. brumale) | - |
ex 0709 59 90 00 | -- rujnica (Lactarius sp), supača (Marasmius oreades) |
|
0709 59 10 00 | --- lisičarke (paprenjače) | - |
0709 59 30 00 | --- vrganji | - |
ex 0710 80 69 00 | --- pečurke vrsta: (rujnica- Lactarius sp.; supača- Marasmius oreades; lisičarke-paprenjače; vrganji; Trifle, tartufi- Tuber magnatum, T. aestivum, T. brumala) |
|
ex 0711 59 00 00 | --- pečurke privremeno konzervisane u slanoj vodi, vrsta: (rujnica-Lactarius sp.; supača- Marasmius oreades; lisičarke-paprenjače; vrganji; Trifle, tartufi- Tuber magnatum, T. aestivum, T. brumala) |
|
ex 0712 39 00 00 | --- pečurke sušene, vrsta: (rujnica- Lactarius sp.; supača- Marasmius oreades; lisičarke-paprenjače; vrganji; Trifle, tartufi- Tuber magnatum, T. aestivum, T. brumala) |
|
ex 0712 90 90 | --- sušeni sremuš |
|
ex 0810 10 00 | - šumske jagode (Fragaria vesca) |
|
ex 0810 20 10 | - maline (Rubus idaeus) |
|
ex 0810 20 90 00 | -- šumska kupina (Rubus fruticosus) |
|
0810 40 30 00 | -- borovnica (Vaccinium myrtillus L.) |
|
ex 0810 90 95 00 | -- trnjina (Prunus spinosa), drenjina (Cornus mas L.), beli glog (Crataegus monogyna Jacq.); Crveni glog (Crataegus oxycantha L.); Petostubičasti glog (Crataegus pentagynaWaldst.&Kit.) |
|
ex 0811 10 90 00 | -- šumske jagode (Fragaria vesca) nekuvane, smrznute |
|
ex 0811 20 31 90 | -- maline (Rubus idaeusL.) nekuvane, smrznute |
|
ex 0811 20 59 19 | -- kupine (Rubus fruticosus L) nekuvane, smrznute |
|
ex 0811 90 50 00 | -- borovnice (Vaccinium myrtillus L) nekuvane, smrznute |
|
ex 0811 90 95 90 | -- drenjina (Cornus mas L), trnjina (Prunus spinosal), nekuvane, smrznute |
|
ex 0909 50 00 00 | -- bobice kleke (Juniperus communis L., Juniperus communis L. spp. Nana Syme) |
|
0910 99 31 00 | ----- Divlja majčina dušica (Thymus sp.) |
|
ex 0910 99 39 00 | --- divlja majčina dušica (Thymus sp.), drobljena ili mlevena |
|
ex 0910 99 91 00 | --- origano (Origanum vulgare L.) nedrobljen ili nemleven |
|
ex 0910 99 99 00 | -- origano (Origanum vulgare L.) drobljen ili mleven |
|
ex 1211 90 85 99 | ---- majčina dušica (Thymus sp.), jagorčevina (Primula sp), beli slez (Althaea officinalis), matičnjak (Melissa officinalis), rtanjski čaj (Saturea kitaibelii), medveđe grožđe (Arctostaphylos uva-ursi), kleka (Juniperus communis) i ostale lekovite biljke |
|
ex 1604 20 30 00 | --- od mladica (Hucho hucho) |
|
1604 30 10 00 | -- kavijar (ikra od jesetre) | - |
ex 1605 90 30 00 | --- Puževi, pripremljeni (salamura, sušeni) baštenski puž (Helix aspersa), sivi, šumski puž (Helix lucorum), vinogradski puž (Helix pomatia) |
|
ex 2003 20 00 00 | - Trifle, tartufi: beli (Tuber magnatum), crni letnji (Tuber aestivum), crni zimski (Tuber brumale), u salamuri | - |
ex 2003 90 00 00 | - Pečurke, roda vrganj: crni vrganj (Boletus aerreus), raspucani (B. aestivalis), letnji, jesenji B. edulis, borov (B. Pinophilus), lisičarka (Centharellus cibarius), mrka truba (Craterellus cornucopioides), rujnica (Lactarius deliciosus) smrekina rujnica (L. deterrimus), jelova rujnica (L. salmonicolor), supača (Marasmius oreades), u salumuri |
|
4103 20 00 00 | - od reptila | - |
ex 4103 90 90 00 | -- od slona, nosoroga, tapira, antilopa, zebri i ostalih egzotičnih vrsta kopitara, od mesoždera (divlje mačke, vuk, medved, vidre), od vrsta (Vulpes cane, Vulpes zerda, V. bengalensis, V. vulpes griffithi, V. vulpes montana, V.v. pussila) |
|
4106 40 10 00 | -- od reptila biljno štavljena |
|
4106 40 90 00 | - - od reptila, štavljena na drugi način |
|
4113 30 00 00 | - od reptila | M2 |
ex 4113 90 00 00 | - od slona, nosoroga, tapira, antilopa, zebri i ostalih egzotičnih vrsta kopitara, od mesoždera (divlje mačke, vuka, medveda, vidre) |
|
ex 4301 60 00 00 | - od lisica vrste (Vulpes cana, Vulpes zerda, V. bengalensis, V. vulpes griffithi, V. vulpes montana, V.v. pussila) |
|
ex 4301 80 70 00 | -- od foka vrsta (Arctoserhalus, Mirounga leonina, Monashus), od vuka i medveda | KD |
4301 80 50 00 | -- od divljih mačaka | KD |
ex 4302 19 50 00 | od morskih vidri vrsta (Lutrinae) |
|
4302 19 70 00 | --- od divljih mačaka | KD |
ex 4302 19 95 00 | --- od vuka i medveda | - |
ex 4302 30 51 00 | ---- od foka vrsta (Arctoserhalus, Mirounga leonina, Monashus) | KD |
ex 4302 30 61 00 | --- od vidri vrsta (Lutrinae) |
|
4302 30 71 00 | -- od divljih mačaka | KD |
ex 4302 30 95 00 | --- od vuka i medveda | - |
ex 4303 10 10 00 | --- od foka vrsta (Arctoserhalus, Mirounga leonina, Monashus) | - |
9601 | Slonova kost, kost, kornjačevina, rog, paroške, koral, sedef i drugi materijal za rezbarenje životinjskog porekla, obrađeni i proizvodi od ovih materijala (uključujući proizvode dobijene oblikovanjem): |
|
9601 10 00 00 | - Obrađena slonova kost i proizvodi od slonove kosti | - |
ex 9601 90 10 00 | Korali vrsta (Helioporidae, Tubiporidae, Antipatharia, Scleractinia) |
|
ex 9601 90 90 00 | - školjke (Tridacnidae, Unionidae) |
|
G) IZVORI JONIZUJUĆIH ZRAČENJA ČIJI SE IZVOZ I UVOZ VRŠI NA OSNOVU DOZVOLE (D5)
Tarifna oznaka | Naimenovanje | Jed. mere |
|
|
|
2844 | Radioaktivni hemijski elementi i radioaktivni izotopi (uključujući fisione ili oplođujuće hemijske elemente i izotope) i njihova jedinjenja; mešavine i ostaci koji sadrže te proizvode: |
|
2844 40 | - Radioaktivni elementi i izotopi i jedinjenja, osim onih iz tar. podbrojeva 2844 10, 2844 20 ili 2844 30; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje sadrže te elemente, izotope ili jedinjenja; radioaktivni ostaci: |
|
| - - ostalo: |
|
2844 40 20 00 | - - - veštački radioaktivni izotopi (Euratom) | - |
2844 40 30 00 | - - - jedinjenja veštačkih radioaktivnih izotopa (Euratom) | - |
2844 40 80 00 | - - - ostalo | - |
D) OTROVI ČIJI SU IZVOZ, UVOZ, ODNOSNO TRANZIT ZABRANJENI (D5)
No | Generički naziv | CAS broj | CUS broj | Tarifna oznaka | Namena |
1 | ALDRIN | 309-00-2 | 10309 | 2903 52 00 00 | I |
2 | PREPARATI SA VIŠE OD 1% BENZENA |
| 11535 | 2902 20 00 00 | IH |
3 | DIELDRIN | 60-57-1 | 15318 | 2910 40 00 00 | I |
4 | HEKSAHLOR-BENZEN | 118-74-1 | 18201 | 2903 62 00 00 Ex 01 | F |
5 | HEKSAHLOR-CIKLOHEKSAN | 608-73-1 | 18206 | 2903 51 00 00 Ex 01 | I |
6 | HEPTAHLOR | 76-44-8 | 18139 | 2903 52 00 00 | I |
7 | HLORDAN | 57-74-9 | 13096 | 2903 52 00 00 | I |
8 | HLORDIMEFORM | 6164-98-3 | 27052 | 2925 21 00 00 | A |
9 | LEPTOFOS | 21609-90-5 | 27149 | 2931 00 95 00 Ex 01 | I |
10 | NATRIJUM-FLUOR-ACETAT | 62-74-8 | 23263 | 2915 90 80 00 Ex 01 | R |
11 | OLOVO-ARSENAT | 7784-40-9 | 19086 | 2842 90 80 00 Ex 01 | I |
12 | CIHEKSATIN | 13121-70-5 | 24627 | 2931 00 95 00 Ex 02 | A |
13 | PCB (polihlorovani bifenili) | 1336-36-3 | 23455 | 2903 69 90 00 Ex 01 | IH |
14* | DINOSEB | 88-85-7 | 16426 | 2908 91 00 00 Ex 01 | H |
15 | DINOSEB-ACETAT | 2813-95-8 | 16427 | 2915 36 00 00 | H |
16 | DINOTERB | 1420-07-1 | 16428 | 2908 99 90 00 Ex 01 | H |
17 | KAPTAFOL | 2425-06-1 | 12957 | 2930 50 00 00 Ex 01 | F |
18 | 1,2-DIHLORETAN | 107-06-2 | 15072 | 2903 15 00 00 | IH |
19 | 1,2-DIBROMETAN | 106-93-4 | 14790 | 2903 31 00 00 | IH |
A - akaricid
F - fungicid
H - herbicid
I - insekticid
IH - industrijska hemikalija
IH(Ra) - industrijska hemikalija (rastvarač)
R - rotencid
Izuzetak je tarifna oznaka 2902 20 00 00 - benzol (benzen), čiji se izvoz, uvoz, odnosno tranzit vrši na osnovu saglasnosti (LB5).
IZVORI JONIZUJUĆIH ZRAČENJA ČIJI SE IZVOZ I UVOZ VRŠI NA OSNOVU DOZVOLE (D2)
Tarifna oznaka | Naimenovanje | Jed. mere |
1 | 2 | 3 |
2612 | Rude urana ili torijuma i koncentrati: |
|
2612 10 | - Rude urana i koncentrati: |
|
2612 10 10 00 | - - rude urana i uranovog oskida i njihovi koncentrati, sa sadržajem urana više od 5%, po masi (Euratom) | - |
2612 10 90 00 | - - ostalo | - |
2612 20 | - Rude torijuma i koncentrati: |
|
2612 20 10 00 | - - monacit; urano-torijanit i druge torijumove rude i koncentrati sa sadržajem torijuma preko 20%, po masi | - |
2612 20 90 00 | - - ostalo | - |
2844 | Radioaktivni hemijski elementi i radioaktivni izotopi (uključujući fisione ili oplođujuće hemijske elemente i izotope) i njihova jedinjenja; mešavine i ostaci koji sadrže te proizvode: |
|
2844 10 | - Uran, prirodan i njegova jedinjenja; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine, koje sadrže prirodni uran ili jedinjenja prirodnog urana: |
|
| - - uran, prirodni: |
|
2844 10 10 00 | - - - sirov; ostaci i otpaci (Euratom) | - |
2844 10 30 00 | - - - obrađeni (Euratom) | - |
2844 10 50 00 | - - fero-uran | - |
2844 10 90 00 | - - ostalo (Euratom) | - |
2844 20 | - Uran obogaćen u U 235 i njegova jedinjenja; plutonijum i njegova jedinjenja; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje sadrže obogaćen uran u U235, plutonijum ili jedinjenja tih proizvoda: |
|
| - - uran obogaćen u U 235 i njegova jedinjenja; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje sadrže uran obogaćen u U 235 ili jedinjenja tih proizvoda: |
|
2844 20 25 00 | - - - fero-uran | - |
2844 20 35 00 | - - - ostalo (Euratom) | - |
| - - plutonijum i njegova jedinjenja; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje sadrže plutonijum ili jedinjenja od tih proizvoda: |
|
| - - - mešavine urana i plutonijuma: |
|
2844 20 51 00 | - - - - fero-uran | - |
2844 20 59 00 | - - - - ostalo (Euratom) | - |
2844 20 99 00 | - - - ostalo | - |
2844 30 | - Uran, osiromašen u U 235 i njegova jedinjenja; torijum i njegova jedinjenja; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje sadrže uran osiromašen u U 235, torijum ili jedinjenja tih proizvoda: |
|
| - - uran, osiromašen u U 235; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje sadrže uran osiromašen u U 235 ili jedinjenja od tih proizvoda: |
|
2844 30 11 00 | - - - kermeti | - |
2844 30 19 00 | - - - ostalo | - |
| - - torijum; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje sadrže torijum ili jedinjenja od tih proizvoda: |
|
2844 30 51 00 | - - - kermeti | - |
| - - - ostalo: |
|
2844 30 55 00 | - - - - sirov, ostaci i otpaci (Euratom) | - |
| - - - - obrađeni: |
|
2844 30 61 00 | - - - - - šipke, profili, limovi i trake (Euratom) | - |
2844 30 69 00 | - - - - - ostalo (Euratom) | - |
| - - jedinjenja urana osiromašenog u U 235 ili torijuma, pomešani zajedno ili ne: |
|
2844 30 91 00 | - - - torijuma ili urana osiromašenog u U 235, pomešani zajedno ili ne (Euratom), osim soli torijuma | - |
2844 30 99 00 | - - - ostalo | - |
2844 40 | - Radioaktivni elementi i izotopi i jedinjenja, osim onih iz tar. podbrojeva 2844 10, 2844 20 ili 2844 30; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine koje sadrže te elemente, izotope ili jedinjenja; radioakativni ostaci: |
|
2844 40 10 00 | - - uran dobijen iz U 233 i njegovih jedinjenja; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mešavine i jedinjenja dobijena iz U 233 ili jedinjenja od tih proizvoda | - |
2844 50 00 00 | - Iskorišćeni (odzračeni) gorivi elementi (patroni) nuklearnih reaktora (Euratom) | - |
2845 | Izotopi, osim izpotopa iz tar. broja 2844; neorganska ili organska jedinjenja tih izotopa, hemijski određena ili neodređena: |
|
2845 10 00 00 | - Teška voda (deuterijum oksid) (Euratom) | - |
2845 90 | - Ostalo: |
|
2845 90 10 00 | - - deuterijum i njegova jedinjenja; vodonik i njegova jedinjenja, obogaćena deuterijumom; mešavine i rastvori koji sadrže ove proizvode (Euratom) | - |
2845 90 90 00 | - - ostalo | - |
8401 | Nuklearni reaktori; gorivni elementi (patrone), neozračeni, za nuklearne reaktore; mašine i aparati za separaciju izotopa: |
|
8401 10 00 00 | - Nuklearni reaktori | - |
8401 20 00 00 | - Mašine i aparati za separaciju izotopa i njihovi delovi | - |
8401 30 00 00 | - Gorivi elementi (patrone), neozračeni | - |
8401 40 00 00 | - Delovi nuklearnih reaktora | - |
A) ROBA ZA ČIJI JE UVOZ POTREBNO PRIBAVITI ISPRAVU O USAGLAŠENOSTI (LB3)
Tarifna oznaka | Naimenovanje | Jed. mere | ||
1 | 2 | 3 | ||
2523 | Portland cement, aluminatni cement, cement od zgure, supersulfatni cement i slični hidraulični cementi uključujući obojene i u obliku klinkera: |
| ||
2523 10 00 00 | - Cement u obliku klinkera | - | ||
| - Portland cement: |
| ||
2523 21 00 00 | - - beli cement, veštački obojen ili neobojen | - | ||
2523 29 00 00 | - - ostali | - | ||
2523 30 00 00 | - Aluminatni cement | - | ||
4410 | Ploče iverice, ploče zvane "oriented strand board" (OSB) i slične ploče (npr. "wafer-board") od drveta ili drugih drvenastih (ligninskih) materijala, neaglomerisanih ili aglomerisanih smolama ili drugim organskim vezivnim sredstvima: |
| ||
| - Od drveta |
| ||
4410 11 | - - ploče iverice: |
| ||
4410 11 10 00 | - - - neobrađene ili dalje neobrađivane sem brušenja | M3 | ||
4410 11 30 00 | - - - površinski prevučene hartijom koja je impregnisana melaminom |
| ||
4410 11 50 00 | - - - površinski prevučene ukrasnim laminatima od plastičnih masa | M3 | ||
4410 11 90 00 | - - - ostale | M3 | ||
4410 12 | - - ploče zvane "oriented strand board" (OSB): |
| ||
4410 12 10 00 | - - - neobrađene ili dalje neobrađivane sem brušenja | M3 | ||
4410 12 90 00 | - - - ostale | M3 | ||
4410 19 | - - ostale: |
| ||
4410 19 00 10 | - - - ploče zvane "wafer-board" | M3 | ||
4410 19 00 90 | - - - ostale | M3 | ||
4410 90 00 00 | - Ostalo | M3 | ||
5201 00 | Pamuk, nekardiran ili nečešljan: |
| ||
5201 00 10 00 | - Hidrofilni ili beljen | - | ||
5201 00 90 00 | - Ostali | - | ||
6905 | Crepovi, delovi dimnjaka, ukrasi i ostali proizvodi za građevinarstvo, od keramike: |
| ||
6905 10 00 00 | - Crepovi (krovni) | KD | ||
7306 | Ostale cevi i šuplji profili (npr.: sa otvorenim spojevima, zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način), od gvožđa ili čelika: |
| ||
| - Cevi za naftovode ili gasovode: |
| ||
7306 19 | - - ostala: |
| ||
7306 19 10 00 | - - - podužno zavarene |
| ||
| - Zaštitne cevi ("casing") i proizvodne cevi ("tubing") koje se koriste pri bušenju za dobijanje nafte ili gasa: |
| ||
7306 29 00 00 | - - ostalo |
| ||
7306 30 | - Ostale, zavarene, kružnog poprečnog preseka, od gvožđa ili nelegiranog čelika: |
| ||
| - - precizne cevi, sa zidom debljine: |
| ||
7306 30 11 00 | - - - ne preko 2 mm |
| ||
