Lista A1 - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena za pakovanje leka | DDD | Cena DDD | Participacija osiguranog lica |
A | ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM (LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA) | ||||||||||
A02 | LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA | ||||||||||
A02B | Lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa | ||||||||||
A02BA | Antagonisti H2 (H2-histaminskih) receptora | ||||||||||
A02BA02 | ranitidin | ||||||||||
1128680 | A02BA02 | ranitidin | RANSANA | tableta | 20 po 150 mg | Habit Pharm a.d. | Republika Srbija | 177.00 | 300 mg | 17.70 | 25% |
1128695 | A02BA02 | ranitidin | RANITIDIN | tableta | 20 po 150 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 177.00 | 300 mg | 17.70 | 25% |
1128430 | A02BA02 | ranitidin | RANISAN | tableta | 20 po 150 mg | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 177.00 | 300 mg | 17.70 | 25% |
1128621 | A02BA02 | ranitidin | RANITIDIN | tableta | 20 po 150 mg | Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. | Republika Srbija | 177.00 | 300 mg | 17.70 | 25% |
1128642 | A02BA02 | ranitidin | RANITIDIN | film tableta | 20 po 150 mg | Panfarma d.o.o. | Republika Srbija | 177.00 | 300 mg | 17.70 | 25% |
1128700 | A02BA02 | ranitidin | RANITIDIN | film tableta | 20 po 150 mg | Remevita d.o.o. | Republika Srbija | 177.00 | 300 mg | 17.70 | 25% |
1128641 | A02BA02 | ranitidin | RANITIDIN | film tableta | 30 po 300 mg | Panfarma d.o.o. | Republika Srbija | 501.70 | 300 mg | 16.72 | 25% |
INDIKACIJE | 1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28), | ||||||||||
NAPOMENA | Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste. | ||||||||||
A02BA03 | famotidin | ||||||||||
1128630 | A02BA03 | famotidin | FAMOTIDIN | film tableta | 30 po 20 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 217.30 | 40 mg | 14.49 | 25% |
1128631 | A02BA03 | famotidin | FAMOTIDIN | film tableta | 30 po 40 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 418.10 | 40 mg | 13.94 | 25% |
1128485 | A02BA03 | famotidin | QUAMATEL | film tableta | 28 po 20 mg | Gedeon Richter | Mađarska | 159.90 | 40 mg | 11.20 | 25% |
1128486 | A02BA03 | famotidin | QUAMATEL | film tableta | 14 po 40 mg | Gedeon Richter | Mađarska | 159.90 | 40 mg | 11.20 | 25% |
INDIKACIJE | 1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28), | ||||||||||
NAPOMENA | Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste. | ||||||||||
A02BC | Inhibitori protonske pumpe | ||||||||||
A02BC01 | omeprazol | ||||||||||
1122460 | A02BC01 | omeprazol | OMEPROL | kapsula | 15 po 20 mg | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 459.90 | 20 mg | 30.66 | 25% |
1122845 | A02BC01 | omeprazol | LOSEPRAZOL | kapsula | 14 po 20 mg | Liconsa S.A. | Španija | 429.20 | 20 mg | 30.66 | 25% |
1122700 | A02BC01 | omeprazol | OMEZOL | kapsula | 14 po 20 mg | Alkaloid a.d. | Republika Makedonija | 429.20 | 20 mg | 30.66 | 25% |
1122114 | A02BC01 | omeprazol | OMEP | gastrorezistentna kapsula | 15 po 20 mg | Salutas Pharma GmbH | Nemačka | 459.90 | 20 mg | 30.66 | 25% |
INDIKACIJE | 1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28), | ||||||||||
NAPOMENA | Za indikacije pod tačkom 1, 2, 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste. | ||||||||||
A02BC02 | pantoprazol | ||||||||||
1122752 | A02BC02 | pantoprazol | CONTROLOC | film tableta | 14 po 20 mg | Altana Pharma AG | Nemačka | 561.80 | 40 mg | 80.26 | 50% |
1122750 | A02BC02 | pantoprazol | CONTROLOC | film tableta | 14 po 40 mg | Altana Pharma AG | Nemačka | 850.00 | 40 mg | 60.71 | 50% |
INDIKACIJE | 1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28), | ||||||||||
NAPOMENA | Za indikacije pod tačkom 1, 2, 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste. | ||||||||||
A02BC03 | lansoprazol | ||||||||||
1122160 | A02BC03 | lansoprazol | SABAX | gastrorezistentna kapsula | 14 po 30 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 536.20 | 30 mg | 38.30 | 25% |
1122161 | A02BC03 | lansoprazol | SABAX | gastrorezistentna kapsula | 28 po 15 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 536.20 | 30 mg | 38.30 | 25% |
INDIKACIJE | 1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28), | ||||||||||
NAPOMENA | Za indikacije pod tačkom 1, 2, 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste. | ||||||||||
A02BC05 | esomeprazol | ||||||||||
1122810 | A02BC05 | esomeprazol | NEXIUM | tableta | 7 po 20 mg | AstraZeneca AB | Švedska | 409.50 | 30 mg | 87.75 | 50% |
1122811 | A02BC05 | esomeprazol | NEXIUM | tableta | 7 po 40 mg | AstraZeneca AB | Švedska | 540.00 | 30 mg | 57.86 | 50% |
INDIKACIJE | 1. Samo za ulkusnu bolest rezistentnu na H2 blokatore do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K28), | ||||||||||
NAPOMENA | Za indikacije pod tačkom 1, 2, 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste. | ||||||||||
A02BX | Ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa | ||||||||||
A02BX05 | bizmut subcitrat | ||||||||||
1122805 | A02BX05 | bizmut - subcitrat | BICIT HP | film tableta | 40 po 300 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 517.80 | 0,48 gr | 20.71 | 25% |
INDIKACIJE | Ponovno lečenje Helicobacter pylori infekcije koja je rezistentna na terapiju blokatorima protonske pumpe i antibiotike (K22.1; K25; K26; K28). | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste. | ||||||||||
A05 | TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA (BILIJARNOG TRAKTA) I JETRE | ||||||||||
A05A | Terapija bolesti žučnih puteva | ||||||||||
A05AA | Preparati žučnih kiselina | ||||||||||
A05AA02 | ursodeoksiholna kiselina | ||||||||||
1127177 | A05AA02 | ursodeoksiholna kiselina | URSOFALK | kapsula | 100 po 250 mg | Dr Falk Pharma GmbH | Nemačka | 2,357.30 | 0.75 gr | 70.72 | 25% |
1127176 | A05AA02 | ursodeoksiholna kiselina | URSOFALK | kapsula | 50 po 250 mg | Dr Falk Pharma GmbH | Nemačka | 1,178.00 | 0,75 gr | 70.68 | 25% |
INDIKACIJE | 1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostifikovana na klinici (K74.3), | ||||||||||
NAPOMENA | Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa. | ||||||||||
A07D | Antipropulzivi | ||||||||||
A07DA | Antipropulzivi | ||||||||||
A07DA03 | loperamid | ||||||||||
2126400 | A07DA03 | loperamid | LOPERAMID | kapi | 1 po 15 ml (2 mg/ml) | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 66.60 | 10 mg | 22.20 | 30% |
1126401 | A07DA03 | loperamid | LOPERAMID | tableta | 20 po 2 mg | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 63.40 | 10 mg | 15.90 | 30% |
A07E | Intestinalni antiinflamatorni lekovi | ||||||||||
A07EC | Aminosalicilna kiselina i slični preparati | ||||||||||
A07EC02 | mesalazin | ||||||||||
5129472 | A07EC02 | mesalazin | SALOFALK | supozitorija | 10 po 500 mg | Dr Falk Pharma GmbH | Nemačka | 709.50 | 1.5 gr | 212.85 | 50% |
1129470 | A07EC02 | mesalazin | SALOFALK | tableta | 50 po 250 mg | Dr Falk Pharma GmbH | Nemačka | 801.30 | 1.5 gr | 96.16 | 50% |
1129471 | A07EC02 | mesalazin | SALOFALK | tableta | 100 po 250 mg | Dr Falk Pharma GmbH | Nemačka | 1,460.70 | 1.5 gr | 87.64 | 50% |
1129474 | A07EC02 | mesalazin | SALOFALK | tableta | 50 po 500 mg | Dr Falk Pharma GmbH | Nemačka | 1,427.30 | 1.5 gr | 85.64 | 50% |
1129475 | A07EC02 | mesalazin | SALOFALK | tableta | 100 po 500 mg | Dr Falk Pharma GmbH | Nemačka | 2,615.00 | 1.5 gr | 78.45 | 50% |
INDIKACIJE | 1. Chronova bolest (K50), | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod 1. i 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim preparatima | ||||||||||
A09 | DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI ENZIMSKE PREPARATE | ||||||||||
A09A | Digestivi, uključujući enzime | ||||||||||
A09AA | Preparati sa enzimima | ||||||||||
A09AA02 | amilaza, lipaza, proteaza (pankreatin) | ||||||||||
1121140 | A09AA02 | amilaza, lipaza, proteaza (pankreatin) | PANKREATIN | obložena tableta | 50 po 125 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 91.00 | - | - | 50% |
1121100 | A09AA02 | amilaza, lipaza, proteaza (pankreatin) | FESTAL N | obložena tableta | 20 po 192 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 63.50 | - | - | 50% |
A10 | LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETES MELITUSU (ANTIDIJABETICI) | ||||||||||
A10B | Oralni antidijabetici (Lekovi koji snižavaju glukozu u krvi) | ||||||||||
A10BA | Bigvanidini | ||||||||||
A10BA02 | metformin | ||||||||||
1043107 | A10BA02 | metformin | GLUCOPHAGE | film tableta | 30 po 1000 mg | Merck Sante | Francuska | 179.00 | 2 gr | 11.94 | 25% |
A10BB | Sulfonamidi, derivati sulfonilureje | ||||||||||
A10BB07 | glipizid | ||||||||||
1042300 | A10BB07 | glipizid | GLUCOTROL XL | tableta | 30 po 5 mg | Pfizer | SAD | 313.50 | 10 mg | 20.90 | 75% |
1042301 | A10BB07 | glipizid | GLUCOTROL XL | tableta | 30 po 10 mg | Pfizer | SAD | 649.40 | 10 mg | 21.65 | 75% |
A10BB09 | gliklazid | ||||||||||
1042062 | A10BB09 | gliklazid | DIAPREL MR | tableta | 60 po 30 mg | Les Laboratories Servier | Francuska | 600.00 | - | - | 75% |
A10BB12 | glimepirid | ||||||||||
1042310 | A10BB12 | glimepirid | AMARYL | tableta | 30 po 1 mg | Aventis Intercontinental | Francuska | 322.30 | 2 mg | 21.50 | 75% |
1042311 | A10BB12 | glimepirid | AMARYL | tableta | 30 po 2 mg | Aventis Intercontinental | Francuska | 302.20 | 2 mg | 10.07 | 25% |
1042312 | A10BB12 | glimepirid | AMARYL | tableta | 30 po 3 mg | Aventis Intercontinental | Francuska | 740.00 | 2 mg | 16.45 | 75% |
1042313 | A10BB12 | glimepirid | AMARYL | tableta | 30 po 4 mg | Aventis Intercontinental | Francuska | 986.90 | 2 mg | 16.45 | 75% |
A10BX | Ostali oralni hipoglikemici | ||||||||||
A10BX02 | repaglinid | ||||||||||
1341352 | A10BX02 | repaglinid | NOVONORM | tableta | 90 po 2 mg | Novo Nordisk A/S | Danska | 1,230.10 | 6 mg | 41.00 | 75% |
A11 | VITAMINI | ||||||||||
A11C | Vitamini A i D, uključujući njihove kombinacije | ||||||||||
A11CC | Vitamin D i analozi | ||||||||||
A11CC04 | kalcitriol | ||||||||||
1050121 | A11CC04 | kalcitriol | ROCALTROL | kapsula | 100 po 0,25 mcg | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 1,118.00 | 1 mcg | 44.72 | 25% |
1050122 | A11CC04 | kalcitriol | ROCALTROL | kapsula | 100 po 0,5 mcg | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 1,948.10 | 1 mcg | 39.00 | 25% |
INDIKACIJE | 1. Hipokalcemija bilo koje etiologije (E58), | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. i 3. i na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa. |
Lista A1 - Grupa B. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena za pakovanje leka | DDD | Cena DDD | Participacija osiguranog lica |
B | KRV I KRVOTVORNI ORGANI - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA | ||||||||||
B01 | ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) | ||||||||||
B01A | Antitrombotička sredstva (antikoagulansi) | ||||||||||
B01AA | Antagonisti vitamina K | ||||||||||
B01AA07 | acenokumarol | ||||||||||
1063220 | B01AA07 | acenokumarol | SINKUM 4 | tableta | 20 po 4 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 87.20 | 5 mg | 5.45 | 45% |
B01AC | Inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin | ||||||||||
B01AC04 | klopidogrel | ||||||||||
1068220 | B01AC04 | klopidogrel | PLAVIX | film tableta | 28 po 75 mg | Sanofi - Synthelabo Group | Francuska | 3,636.30 | 75 mg | 129.90 | 60% |
1068502 | B01AC04 | klopidogrel | ZYLLT | film tableta | 28 po 75 mg | Krka Farma d.o.o. | Hrvatska | 2,653.90 | 75 mg | 94.78 | 50% |
NAPOMENA | 1. Kod pacijenata posle neposredno ugrađenog grafta i stenta do 6 meseci na osnovu mišljenja referentne zdravstvene ustanove. |
Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena za pakovanje leka | DDD | Cena DDD | Participacija osiguranog lica |
C | KARDIOVASKULARNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM) | ||||||||||
C01 | TERAPIJA BOLESTI SRCA | ||||||||||
C01B | Antiaritmici, grupa I i III | ||||||||||
C01BD | Antiaritmici, grupa III | ||||||||||
C01BD01 | amjodaron | ||||||||||
1101354 | C01BD01 | amjodaron | CORDARONE | tableta | 30 po 200 mg | Sanofi - Sinthelabo Group | Francuska | 324.70 | 0.2 gr | 10.82 | 10% |
NAPOMENA | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste. | ||||||||||
C01D | Vazodilatatori u terapiji bolesti srca | ||||||||||
C01DA | Organski nitrati | ||||||||||
C01DA02 | gliceriltrinitrat (nitroglicerin) | ||||||||||
7102621 | C01DA02 | gliceriltrinitrat (nitroglicerin) | NITROLINGUAL | sprej | 12.2ml/200doza | Pohl-B Oskamp | Nemačka | 413.50 | 2,5 mg | 12.92 | 75% |
7102650 | C01DA02 | gliceriltrinitrat (nitroglicerin) | NITROPEN SPRAY | sprej | 4.5ml (8mg/1ml) | Pharmanova | Republika Srbija | 141.20 | 2,5 mg | 9.81 | 75% |
C03 | DIURETICI | ||||||||||
C03BA | Sulfonamidski diuretici, monokomponentni | ||||||||||
C03BA11 | indapamid | ||||||||||
1103046 | C03BA11 | indapamid | INDAPRES SR | tableta sa produženim oslobađanjem | 30 po 1,5 mg | Panfarma d.o.o. | Republika Srbija | 220.00 | 2.5 mg | 12.22 | 75% |
1103051 | C03BA11 | indapamid | RAWEL SR | tableta sa produženim oslobađanjem | 30 po 1,5 mg | Krka, Tovarna Zdravil, d.d. | Slovenija | 220.00 | 2.5 mg | 12.22 | 75% |
C07 | BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA | ||||||||||
C07A | Beta adrenergički blokatori | ||||||||||
C07AA | Beta adrenergički blokatori, neselektivni | ||||||||||
C07AA07 | sotalol | ||||||||||
1107018 | C07AA07 | sotalol | DAROB MITE | tableta | 50 po 80 mg | Abbott Laboratories S.A. | Švajcarska | 340.40 | 0,16 g | 13.62 | 50% |
NAPOMENA | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste. | ||||||||||
C07AB | Beta adrenergički blokatori, selektivni | ||||||||||
C07AB07 | bisoprolol | ||||||||||
1107600 | C07AB07 | bisoprolol | CONCOR | tableta | 30 po 5 mg | Merck KGaA | Nemačka | 431.10 | 10 mg | 28.75 | 75% |
1107601 | C07AB07 | bisoprolol | CONCOR | tableta | 30 po 10 mg | Merck KGaA | Nemačka | 649.80 | 10 mg | 21.70 | 75% |
C07AB12 | nebivolol | ||||||||||
1107631 | C07AB12 | nebivolol | NEBILET | tableta | 14 po 5 mg | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | Nemačka | 412.50 | 5 mg | 29.50 | 75% |
C07AG | Blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora | ||||||||||
C07AG02 | karvedilol | ||||||||||
1107620 | C07AG02 | karvedilol | DILATREND | tableta | 28 po 6.25 mg | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 203.70 | 37.5 mg | 43.64 | 50% |
1107621 | C07AG02 | karvedilol | DILATREND | tableta | 28 po 12.5 mg | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 382.00 | 37.5 mg | 40.93 | 50% |
1107622 | C07AG02 | karvedilol | DILATREND | tableta | 28 po 25 mg | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 580.80 | 37.5 mg | 31.11 | 50% |
1107650 | C07AG02 | karvedilol | DILATREND | tableta | 30 po 6.25 mg | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 218.20 | 37.5 mg | 43.64 | 50% |
1107651 | C07AG02 | karvedilol | DILATREND | tableta | 30 po12.5 mg | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 419.40 | 37.5 mg | 42.00 | 50% |
1107652 | C07AG02 | karvedilol | DILATREND | tableta | 30 po 25 mg | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 635.40 | 37.5 mg | 31.80 | 50% |
INDIKACIJE | 1. Srčana insuficijencija (I50). | ||||||||||
NAPOMENA | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa. | ||||||||||
C07AG02 | karvedilol | ||||||||||
1107625 | C07AG02 | karvedilol | KARVILEKS | tableta | 30 po 12.5 mg | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 262.20 | 37.5 mg | 26.22 | 50% |
1107660 | C07AG02 | karvedilol | MILENOL | tableta | 28 po 12.5 mg | Panfarma d.o.o. | Republika Srbija | 244.80 | 37.5 mg | 26.23 | 50% |
1107661 | C07AG02 | karvedilol | MILENOL | tableta | 28 po 25 mg | Panfarma d.o.o. | Republika Srbija | 340.00 | 37.5 mg | 18.21 | 50% |
1107641 | C07AG02 | karvedilol | KARVEDILOL | tableta | 28 po 12.5 mg | Habit Pharm a.d. | Republika Srbija | 244.80 | 37.5 mg | 26.27 | 50% |
1107642 | C07AG02 | karvedilol | KARVEDILOL | tableta | 28 po 25 mg | Habit Pharm a.d. | Republika Srbija | 340.00 | 37.5 mg | 18.21 | 50% |
1107620 | C07AG02 | karvedilol | DILATREND | tableta | 28 po 6.25 mg | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 203.70 | 37.5 mg | 43.64 | 75% |
1107621 | C07AG02 | karvedilol | DILATREND | tableta | 28 po 12.5 mg | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 382.00 | 37.5 mg | 40.93 | 75% |
1107622 | C07AG02 | karvedilol | DILATREND | tableta | 28 po 25 mg | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 580.80 | 37.5 mg | 31.11 | 75% |
1107650 | C07AG02 | karvedilol | DILATREND | tableta | 30 po 6.25 mg | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 218.20 | 37.5 mg | 43.64 | 75% |
1107651 | C07AG02 | karvedilol | DILATREND | tableta | 30 po12.5 mg | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 419.40 | 37.5 mg | 42.00 | 75% |
1107652 | C07AG02 | karvedilol | DILATREND | tableta | 30 po 25 mg | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 635.40 | 37.5 mg | 31.80 | 75% |
INDIKACIJE | 1. Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15) | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste. | ||||||||||
C08 | BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA | ||||||||||
C08C | Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa pretežno vaskularnim delovanjem | ||||||||||
C08CA | Derivati dihidropiridina | ||||||||||
C08CA13 | lerkanidipin | ||||||||||
1402840 | C08CA13 | lerkanidipin | LERCANIL | film tableta | 28 po 10 mg | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | Nemačka | 735.70 | 10 mg | 26.28 | 75% |
C09 | LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM | ||||||||||
C09A | Inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE), monokomponentni | ||||||||||
C09AA | Inhibitori ACE, monokomponentni | ||||||||||
C09AA04 | perindopril | ||||||||||
1103860 | C09AA04 | perindopril | PREXANIL | tableta | 30 po 4 mg | Les Laboratories Servier | Francuska | 883.90 | 4 mg | 29.46 | 50% |
1103861 | C09AA04 | perindopril | PREXANIL | tableta | 30 po 8 mg | Les Laboratories Servier | Francuska | 1,354.80 | 4 mg | 22.58 | 25% |
C09AA05 | ramipril | ||||||||||
1103722 | C09AA05 | ramipril | TRITACE | tableta | 28 po 2.5 mg | Aventis Intercontinental | Francuska | 396.50 | 2.5 mg | 14.16 | 50% |
1103723 | C09AA05 | ramipril | TRITACE | tableta | 28 po 5 mg | Aventis Intercontinental | Francuska | 580.80 | 2.5 mg | 10.37 | 50% |
1103724 | C09AA05 | ramipril | TRITACE | tableta | 28 po 10 mg | Aventis Intercontinental | Francuska | 1,089.70 | 2.5 mg | 9.73 | 50% |
C09AA06 | kvinapril | ||||||||||
1103731 | C09AA06 | kvinapril | HEMOKVIN | film tableta | 20 po 10 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 275.80 | 15 mg | 18.81 | 25% |
1103732 | C09AA06 | kvinapril | HEMOKVIN | film tableta | 20 po 20 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 501.70 | 15 mg | 18.81 | 25% |
C09AA09 | fosinopril | ||||||||||
1103810 | C09AA09 | fosinopril | MONOPRIL | tableta | 28 po 10 mg | PharmaSwiss d.o.o. | Republika Srbija | 379.00 | 15 mg | 20.30 | 25% |
C09B | Inhibitori ACE, kombinacije | ||||||||||
C09BA | Inhibitori ACE i diuretici | ||||||||||
C09BA05 | ramipril, hidrohlortiazid | ||||||||||
1401013 | C09BA05 | ramipril, hidrohlortiazid | TRITACE comp | tableta | 28 po (5 mg + 25 mg) | Aventis Intercontinental | Francuska | 607.00 | 1 tbl | 21.60 | 25% |
C09C | Antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni | ||||||||||
C09CA | Antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni | ||||||||||
C09CA01 | losartan | ||||||||||
1103792 | C09CA01 | losartan | LORISTA | film tableta | 28 po 50 mg | Krka, Tovarna Zdravil, d.d. | Slovenija | 620.00 | 50 mg | 22.14 | 50% |
1103150 | C09CA01 | losartan | ERYNORM | film tableta | 28 po 50 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 620.00 | 50 mg | 22.14 | 50% |
1103151 | C09CA01 | losartan | ERYNORM | film tableta | 28 po 100 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 1,120.00 | 50 mg | 20.00 | 50% |
1103000 | C09CA01 | losartan | LOTAR | film tableta | 30 po 50 mg | Alkaloid a.d. | Republika Makedonija | 664.30 | 50 mg | 22.14 | 50% |
1103001 | C09CA01 | losartan | LOTAR | film tableta | 30 po 100 mg | Alkaloid a.d. | Republika Makedonija | 1,200.00 | 50 mg | 20.00 | 50% |
NAPOMENA | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste. | ||||||||||
C10 | SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI) | ||||||||||
C10A | Lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida | ||||||||||
C10AA | Inhibitori HMG CoA reduktaze | ||||||||||
C10AA01 | simvastatin | ||||||||||
1104510 | C10AA01 | simvastatin | CHOLIPAM | film tableta | 20 po 10 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 267.90 | 15 mg | 20.09 | 60% |
1104511 | C10AA01 | simvastatin | CHOLIPAM | film tableta | 20 po 20 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 435.70 | 15 mg | 16.34 | 60% |
1104490 | C10AA01 | simvastatin | VASILIP | film tableta | 28 po 10 mg | Krka, Tovarna Zdravil, d.d. | Slovenija | 320.00 | 15 mg | 17.14 | 60% |
1104491 | C10AA01 | simvastatin | VASILIP | film tableta | 28 po 20 mg | Krka, Tovarna Zdravil, d.d. | Slovenija | 610.00 | 15 mg | 16.34 | 60% |
1104492 | C10AA01 | simvastatin | VASILIP | film tableta | 28 po 40 mg | Krka, Tovarna Zdravil, d.d. | Slovenija | 949.10 | 15 mg | 12.71 | 60% |
1104440 | C10AA01 | simvastatin | ZOCOR | film tableta | 28 po 10 mg | Merck Sharp and Dohme | Švajcarska | 375.20 | 15 mg | 20.10 | 60% |
1104441 | C10AA01 | simvastatin | ZOCOR | film tableta | 28 po 20 mg | Merck Sharp and Dohme | Švajcarska | 719.50 | 15 mg | 19.27 | 60% |
1104445 | C10AA01 | simvastatin | ZOCOR | film tableta | 28 po 40 mg | Merck Sharp and Dohme | Švajcarska | 978.50 | 15 mg | 13.10 | 60% |
1104500 | C10AA01 | simvastatin | SIMVOR | film tableta | 28 po 10 mg | Ranbaxy Laboratories LTD | Indija | 320.00 | 15 mg | 17.14 | 60% |
1104501 | C10AA01 | simvastatin | SIMVOR | film tableta | 28 po 20 mg | Ranbaxy Laboratories LTD | Indija | 610.00 | 15 mg | 16.34 | 60% |
1104502 | C10AA01 | simvastatin | SIMVOR | film tableta | 28 po 40 mg | Ranbaxy Laboratories LTD | Indija | 949.10 | 15 mg | 12.71 | 60% |
INDIKACIJE | 1. Akutni infarkt miokarda (I 21) - samo za pacijente koji su imali akutni infarkt miokarda kao prevencija ponovljenog infarkta miokarda. | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra. | ||||||||||
C10AA03 | pravastatin | ||||||||||
1104482 | C10AA03 | pravastatin | PRAVACOR | tableta | 30 po 20 mg | PharmaSwiss d.o.o. | Republika Srbija | 700.00 | 20 mg | 23.33 | 60% |
INDIKACIJE | 1. Akutni infarkt miokarda (I 21) - samo za pacijente koji su imali akutni infarkt miokarda kao prevencija ponovljenog infarkta miokarda. | ||||||||||
