Redni | Identifikacioni | Frekvencija | Lokacija | Geografska | Geografska | Nadmorska | Visina | Polarizacija | ERP | Azimut ili sektor |
301 | 410006 | 95,1 | RUDNIK**** | 203243 | 440753 | 1132 | 30 | H | 20,0 | 315 |
302 | 400150 | 95,2 | BAČKA TOPOLA | 1938 | 4549 | 102 | 50 | M | 24,8 | ND |
303 | 7467 | 95,3 | AVALA | 203112 | 444147 | 439 | 150 | M | 48,8 | ND |
304 | 7474 | 95,3 | BESNA KOBILA | 221405 | 423144 | 1923 | 40 | H | 44,0 | ND |
305 | 400059 | 95,3 | BITOVIK | 194152 | 432654 | 1376 | 30 | H | 30,0 | ND |
306 | 7730 | 95,4 | ČUKAR-KNIĆ | 2044 | 4352 | 425 | 25 | M | 24,8 | ND |
307 | 7644 | 95,5 | MAJDANPEK-STARICA | 2156 | 4424 | 797 | 30 | H | 23,0 | 200 |
308 | 102000709 | 95,5 | NOVI PAZAR ŠUT. BRDO | 203110 | 430639 | 790 | 25 | V | 24,8 | 0 |
309 | 7950 | 95,5 | VRBAS | 1940 | 4534 | 85 | 50 | H | 34,8 | ND |
310 | 102000633 | 95,6 | ČAČAK | 2021 | 4353 | 242 | 57 | M | 20,0 | ND |
311 | 400146 | 95,6 | KIKINDA | 202728 | 455142 | 80 | 50 | M | 24,8 | ND |
312 | 102000698 | 95,6 | NIŠ | 2157 | 4324 | 814 | 20 | H | 20,0 | ND |
313 | 7727 | 95,7 | CRNA TRAVA | 2217 | 4248 | 1402 | 25 | M | 20,0 | ND |
314 | 6734 | 95,7 | GOLEŠ (AP KiM) | 2059 | 4234 | 1019 | 70 | M | 47,0 | ND |
315 | 400165 | 95,7 | SOMBOR | 1907 | 4546 | 85 | 50 | M | 24,8 | ND |
316 | 400155 | 95,7 | SREMSKA MITROVICA | 1937 | 4459 | 84 | 40 | V | 24,8 | ND |
317 | 500020 | 95,7 | V. VRBICA | 2243 | 4435 | 99 | 15 | M | 10,0 | ND |
318 | 7913 | 95,7 | VRŠAC BREG | 211957 | 450722 | 376 | 134 | H | 44.8 | 260-170 |
319 | 101010744 | 95,8 | BEOGRAD STOJČINO BR. | 203232 | 444637 | 270 | 20 | M | 27,0 | 000/120/240 |
320 | 500194 | 95,8 | ĆIĆEVAC | 2127 | 4343 | 140 | 20 | M | 20,0 | ND |
321 | 7659 | 95,8 | CRNI VRH PIROT | 223929 | 431055 | 1152 | 40 | M | 27,0 | ND |
322 | 7608 | 95,8 | G. MILANOVAC | 2028 | 4401 | 332 | 30 | M | 30,0 | ND |
323 | 400167 | 95,8 | NOVI SAD | 1950 | 4516 | 78 | 40 | M | 24,8 | ND |
324 | 7826 | 95,8 | PLANINICA | 2143 | 4411 | 641 | 25 | H | 16,0 | 35 |
325 | 7681 | 95,8 | VALJEVO | 1952 | 4438 | 280 | 30 | M | 30,0 | ND |
326 | 7609 | 95,9 | GRADINA PRIJEPOLJE | 1938 | 4323 | 808 | 25 | M | 30,0 | 125 |
327 | 500248 | 95,9 | KRAGUJEVAC | 2059 | 4401 | 320 | 25 | M | 20,0 | ND |
328 | 400079 | 95,9 | LESKOVAC | 2156 | 4259 | 341 | 30 | M | 24,8 | ND |
329 | 200115 | 95,9 | PREŠEVO-ORLJAK | 2145 | 4216 | 742 | 25 | H | 27,0 | ND |
330 | 200091 | 96,0 | ARANĐELOVAC RISOVAČA | 2035 | 4418 | 260 | 15 | H | 20,0 | 040/200 |
331 | 500051 | 96,0 | ARILJE | 2006 | 4345 | 349 | 15 | M | 20,0 | ND |
332 | 400084 | 96,0 | BLACE ĐUREVAC | 2115 | 4317 | 512 | 20 | M | 24,8 | ND |
333 | 400111 | 96,0 | DESPOTOVAC | 2127 | 4406 | 220 | 20 | M | 23,0 | ND |
334 | 7927 | 96,0 | INĐIJA | 2004 | 4503 | 100 | 50 | H | 27,0 | ND |
335 | 7632 | 96,0 | KRSTATO DRVO | 2230 | 4228 | 960 | 30 | M | 24,8 | ND |
336 | 7590 | 96,1 | BUKOVA GLAVA | 2223 | 4241 | 1471 | 30 | M | 30,0 | ND |
337 | 7705 | 96,1 | DIMITROVGRAD BASARA | 2242 | 4258 | 1027 | 25 | M | 16,0 | 215 |
338 | 7671 | 96,1 | SMEDEREVO | 2057 | 4440 | 125 | 30 | M | 30,0 | ND |
339 | 7552 | 96,1 | TUPIŽNICA | 220934 | 434156 | 1160 | 60 | H | 44,0 | ND |
340 | 6805 | 96,1 | ZELENI VRH (AP KiM) | 2129 | 4232 | 1004 | 25 | H | 37,0 | ND |
341 | 410002 | 96,2 | BEOGRAD TORLAK * | 203107 | 444352 | 332 | 20 | V | 27,0 | 320 |
342 | 7606 | 96,2 | GOLUBAC | 2140 | 4439 | 332 | 30 | H | 16,0 | 300 |
343 | 400120 | 96,2 | PRIBOJ | 1931 | 4335 | 860 | 20 | M | 24,8 | ND |
344 | 102000730 | 96,2 | SUBOTICA | 193804 | 460431 | 123 | 50 | H | 24,8 | ND |
345 | 400035 | 96,3 | OVČAR | 201319 | 435347 | 986 | 60 | H | 37,0 | ND |
346 | 7944 | 96,3 | SEČANJ | 2047 | 4522 | 86 | 50 | H | 30,0 | ND |
347 | 7722 | 96,4 | BRODAREVO | 1944 | 4313 | 868 | 20 | M | 14,8 | 335 |
348 | 7667 | 96,4 | PROKUPLJE | 2136 | 4313 | 443 | 30 | M | 30,0 | ND |
349 | 7692 | 96,5 | BABUŠNICA BERDUJ | 2224 | 4300 | 970 | 25 | M | 24,8 | ND |
350 | 410013 | 96,5 | BEOGRAD ZVEZDARA**** | 203000 | 444824 | 186 | 20 | V | 20,0 | ND |
351 | 400091 | 96,5 | BOLJEVAC | 2158 | 4350 | 270 | 20 | M | 24,8 | ND |
352 | 7500 | 96,5 | CRVENI ČOT | 194259 | 450900 | 538 | 60 | M | 48,8 | ND |
353 | 7622 | 96,5 | KLADOVO | 223034 | 443836 | 440 | 30 | H | 37,0 | ND |
354 | 7810 | 96,5 | MEDVEĐA | 2135 | 4247 | 845 | 25 | M | 24,8 | ND |
355 | 7654 | 96,5 | NOVI PAZAR ŠUT. BRDO | 203110 | 430639 | 790 | 25 | H | 16,0 | 330 |
356 | 7660 | 96,5 | PLJAČKOVICA ** | 215404 | 423447 | 1054 | 30 | M | 30,0 | ND |
357 | 200007 | 96,5 | SVRLJIG | 2208 | 4325 | 370 | 20 | H | 20,0 | ND |
358 | 501052 | 96,5 | TRSTENIK PETKOVICA | 2100 | 4338 | 400 | 30 | M | 24,8 | ND |
359 | 501001 | 96,6 | DONJE ŠTIPLJE JAGODINA | 2110 | 4401 | 351 | 20 | V | 24,0 | 100 |
360 | 6773 | 96,6 | IVAJA (AP KiM) | 2114 | 4211 | 920 | 25 | H | 30,0 | ND |
361 | 500086 | 96,6 | IVANJICA ŠUTELJ | 2013 | 4337 | 908 | 20 | M | 24,8 | ND |
362 | 7955 | 96,7 | ALIBUNAR | 2058 | 4505 | 87 | 50 | H | 30,0 | ND |
363 | 7646 | 96,7 | MAJDANPEK-STARICA | 2156 | 4424 | 797 | 30 | M | 40,0 | ND |
364 | 7833 | 96,7 | RAKOVA BARA | 2143 | 4433 | 690 | 25 | H | 13,0 | ND |
365 | 101010700 | 96,9 | BEOGRAD BEŽANIJA | 202406 | 444933 | 83 | 40 | M | 24,8 | ND |
366 | 7518 | 96,9 | JASTREBAC | 212814 | 432256 | 1482 | 60 | H | 50,0 | ND |
367 | 7795 | 96,9 | LAJKOVAC | 2010 | 4422 | 112 | 30 | M | 24,8 | ND |
368 | 7858 | 96,9 | TRGOVIŠTE | 2207 | 4224 | 1339 | 25 | M | 17,0 | ND |
369 | 7740 | 97,0 | DOBRA | 2154 | 4438 | 525 | 25 | H | 20,0 | 270-090 |
370 | 400133 | 97,0 | LOZNICA | 1914 | 4432 | 142 | 20 | M | 24,8 | ND |
371 | 7690 | 97,0 | MLADENOVAC | 2042 | 4427 | 150 | 25 | H | 30,0 | ND |
372 | 7827 | 97,0 | PLANINICA | 2143 | 4411 | 641 | 25 | M | 24,8 | ND |
373 | 7676 | 97,0 | TEKIJA | 2226 | 4441 | 578 | 25 | H | 20,0 | 350 |
374 | 400047 | 97,0 | VRŠAC BREG | 211956 | 450720 | 366 | 20 | H | 27,0 | 140/230/320 |
375 | 400062 | 97,2 | GOLIJA | 2020 | 4316 | 1674 | 20 | M | 30,0 | ND |
376 | 7607 | 97,2 | GOLUBAC | 2140 | 4439 | 332 | 30 | H | 16,0 | 300 |
377 | 7909 | 97,2 | VENAC | 195155 | 450938 | 502 | 135 | H | 40,0 | ND |
378 | 102000669 | 97,3 | CRNI VRH JAGODINA | 210658 | 440035 | 708 | 30 | M | 30,0 | ND |
379 | 400038 | 97,3 | CRNI VRH PIROT | 223929 | 431055 | 1152 | 40 | H | 30,0 | ND |
380 | 6769 | 97,3 | GREBNIK (AP KiM) | 2037 | 4235 | 732 | 25 | H | 30,0 | ND |
381 | 400135 | 97,4 | LJUBOVIJA | 1923 | 4411 | 180 | 20 | M | 23,0 | ND |
382 | 400172 | 97,4 | PRNJAVOR | 1923 | 4442 | 94 | 20 | M | 23,0 | ND |
383 | 410007 | 97,4 | RUDNIK**** | 203243 | 440753 | 1132 | 30 | H | 23,0 | 315 |
384 | 400063 | 97,5 | DELI JOVAN | 221339 | 441335 | 1137 | 30 | M | 33,0 | ND |
385 | 400174 | 97,5 | SENTA | 2005 | 4557 | 85 | 50 | V | 24,8 | ND |
386 | 7961 | 97,5 | SOMBOR | 190921 | 454650 | 89 | 50 | H | 34,8 | ND |
387 | 7547 | 97,5 | TORNIK | 1939 | 4339 | 1496 | 60 | H | 41,8 | ND |
388 | 500232 | 97,5 | ŽITORAĐA | 2143 | 4311 | 220 | 18 | M | 17,0 | ND |
389 | 7582 | 97,6 | ALEKSINAC | 2143 | 4332 | 180 | 25 | M | 30,0 | ND |
390 | 7468 | 97,6 | AVALA | 203112 | 444147 | 439 | 150 | M | 48,8 | ND |
391 | 7693 | 97,6 | BABUŠNICA BERDUJ | 2224 | 4300 | 970 | 25 | H | 13,0 | ND |
392 | 6735 | 97,7 | GOLEŠ (AP KiM) | 2059 | 4234 | 1019 | 70 | M | 47,0 | ND |
393 | 7633 | 97,7 | KRSTATO DRVO | 2230 | 4228 | 960 | 30 | M | 24,8 | ND |
394 | 7846 | 97,7 | SURDULICA | 2211 | 4243 | 1065 | 25 | M | 17,0 | 240-040 |
395 | 400106 | 97,7 | TRSTENIK | 2100 | 4337 | 171 | 20 | M | 23,0 | ND |
396 | 7922 | 97,8 | BAČKA TOPOLA | 1938 | 4549 | 102 | 50 | H | 30,0 | ND |
397 | 7925 | 97,8 | BEOČIN | 1943 | 4513 | 100 | 50 | H | 30,0 | ND |
398 | 500008 | 97,8 | ČAČAK | 2021 | 4353 | 242 | 55 | M | 20,0 | ND |
399 | 500102 | 97,8 | LOZNICA | 1913 | 4432 | 121 | 20 | V | 20,0 | ND |
400 | 7658 | 97,8 | PARAĆIN-ČUKARA | 212801 | 435126 | 322 | 30 | M | 27,0 | ND |
401 | 7611 | 97,9 | GRADINA PRIJEPOLJE | 1938 | 4323 | 808 | 25 | H | 13,0 | 125 |
402 | 400113 | 97,9 | KRAGUJEVAC | 2055 | 4401 | 183 | 20 | M | 24,8 | ND |
403 | 7650 | 97,9 | NIŠ-APELOVAC *** | 215445 | 431805 | 302 | 36 | M | 30 | ND |
404 | 7937 | 97,9 | NOVI KNEŽEVAC | 2007 | 4604 | 86 | 50 | H | 27,0 | ND |
405 | 102000739 | 97,9 | ŠID | 192359 | 450932 | 230 | 100 | H | 30,0 | ND |
406 | 400102 | 98,0 | DESPOTOVAC | 2127 | 4406 | 220 | 25 | M | 24,8 | ND |
407 | 7734 | 98,0 | DIMITROVGRAD | 2249 | 4302 | 829 | 25 | M | 24,8 | ND |
408 | 7741 | 98,0 | DOBRA | 2154 | 4438 | 525 | 25 | M | 20,0 | 270-090 |
409 | 7805 | 98,1 | MALI ZVORNIK | 1906 | 4423 | 404 | 25 | M | 24,8 | 020-180 |
410 | 7655 | 98,1 | NOVI PAZAR ŠUT. BRDO | 203110 | 430639 | 790 | 25 | H | 16,0 | 330 |
411 | 400042 | 98,1 | PLJAČKOVICA ** | 215404 | 423447 | 1054 | 30 | H | 30,0 | ND |
412 | 7841 | 98,1 | SMILJEVAC | 1919 | 4359 | 1444 | 20 | M | 16,0 | 110-290 |
413 | 400064 | 98,1 | TUPIŽNICA | 220934 | 434156 | 1160 | 30 | M | 33,0 | ND |
414 | 7864 | 98,1 | UB | 2005 | 4427 | 180 | 23 | M | 24,8 | ND |
415 | 7914 | 98,1 | VRŠAC BREG | 211957 | 450722 | 376 | 134 | H | 44,8 | ND |
416 | 400101 | 98,2 | ALEKSANDROVAC | 2103 | 4328 | 359 | 30 | M | 24,8 | ND |
417 | 400131 | 98,2 | VALJEVO | 1952 | 4438 | 280 | 20 | M | 24,8 | ND |
418 | 200027 | 98,3 | ČAČAK | 2021 | 4353 | 242 | 30 | M | 20,0 | ND |
419 | 107789 | 98,3 | DONJI MILANOVAC | 2210 | 4428 | 283 | 30 | M | 27,0 | ND |
420 | 7930 | 98,3 | KIKINDA | 2028 | 4550 | 83 | 50 | H | 34,8 | ND |
421 | 400068 | 98,3 | NIŠ | 2152 | 4316 | 193 | 70 | M | 24,8 | ND |
422 | 500225 | 98,4 | BALAJNAC VOLJEVČE | 2114 | 4359 | 170 | 15 | M | 20,0 | ND |
423 | 400157 | 98,4 | ODŽACI | 1916 | 4530 | 88 | 52 | H | 30,0 | ND |
424 | 7469 | 98,5 | AVALA | 203112 | 444147 | 439 | 150 | H | 47,0 | ND |
425 | 7492 | 98,5 | CRNI VRH PIROT | 223929 | 431055 | 1152 | 40 | H | 41,8 | ND |
426 | 400104 | 98,5 | KRALJEVO | 2042 | 4344 | 208 | 30 | M | 24,8 | ND |
427 | 102000731 | 98,5 | SUBOTICA | 193804 | 460431 | 123 | 50 | M | 24,8 | ND |
428 | 500178 | 98,5 | TILVA | 2217 | 4409 | 600 | 10 | V | 20,0 | 130 |
429 | 400074 | 98,5 | VLASOTINCE | 2208 | 4258 | 280 | 20 | M | 24,8 | ND |
430 | 500309 | 98,6 | MALI ZVORNIK | 1907 | 4423 | 270 | 25 | M | 24,8 | 300-360 |
431 | 7847 | 98,6 | SURDULICA | 2211 | 4243 | 1065 | 25 | M | 17,0 | 240-040 |
432 | 7919 | 98,7 | APATIN | 1859 | 4540 | 86 | 50 | H | 30,0 | ND |
433 | 400037 | 98,7 | KOPAONIK GOBELJA | 204944 | 431900 | 1934 | 80 | H | 37,0 | ND |
434 | 500301 | 98,7 | KRAGUJEVAC | 2055 | 4401 | 183 | 20 | M | 20,0 | ND |
435 | 400119 | 98,7 | UŽICE | 1948 | 4350 | 760 | 20 | M | 24,8 | ND |
436 | 7706 | 98,8 | DIMITROVGRAD BASARA | 2242 | 4258 | 1027 | 25 | M | 20,0 | 215 |
437 | 7776 | 98,8 | KLISURA | 2227 | 4245 | 1007 | 25 | H | 10,0 | 250-070 |
438 | 200068 | 98,8 | NOVI SAD | 1950 | 4516 | 78 | 68 | H | 24,8 | ND |
439 | 7851 | 98,8 | TMOR | 1920 | 4335 | 1280 | 20 | H | 17,0 | ND |
440 | 7592 | 98,9 | BUKOVA GLAVA | 2223 | 4241 | 1471 | 30 | M | 23,0 | ND |
441 | 102000661 | 98,9 | BUKULJA | 2032 | 4418 | 696 | 25 | M | 30,0 | ND |
442 | 7507 | 98,9 | DELI JOVAN | 221339 | 441335 | 1137 | 60 | H | 46,0 | ND |
443 | 7612 | 98,9 | PRIJEPOLJE KOŠEVINE | 1940 | 4322 | 964 | 20 | H | 24,8 | ND |
444 | 400050 | 99,0 | CRNI VRH PIROT | 223929 | 431055 | 1152 | 40 | H | 24,8 | ND |
445 | 7743 | 99,0 | DOBRA | 2154 | 4438 | 525 | 25 | M | 20,0 | 270-090 |
446 | 400122 | 99,0 | KOSJERIĆ | 1954 | 4359 | 821 | 20 | M | 24,8 | ND |
447 | 7638 | 99,0 | LESKOVAC | 2156 | 4259 | 341 | 30 | M | 30,0 | ND |
448 | 7920 | 99,1 | BAČ | 1915 | 4524 | 86 | 50 | H | 27,0 | ND |
449 | 7579 | 99,1 | BEOGRAD BEOGRAĐANKA | 202802 | 444814 | 110 | 110 | H | 30,0 | ND |
450 | 6782 | 99,1 | KOBILJA GLAVA (AP KiM) | 2043 | 4257 | 1050 | 25 | H | 30,0 | ND |
451 | 6792 | 99,2 | LISAC-KOS. (AP KiM) | 2104 | 4216 | 1270 | 28 | H | 30,0 | ND |
452 | 6756 | 99,2 | PRIŠTINA (AP KiM) | 2110 | 4239 | 600 | 30 | H | 34,8 | ND |
453 | 400089 | 99,2 | TUTIN | 2019 | 4300 | 960 | 20 | M | 24,8 | ND |
454 | 200104 | 99,2 | UŽICE | 1951 | 4351 | 420 | 30 | M | 20,0 | ND |
455 | 400141 | 99,2 | VRŠAC | 211805 | 450700 | 92 | 40 | M | 24,8 | ND |
456 | 7487 | 99,3 | CRNI VRH JAGODINA | 210658 | 440035 | 708 | 60 | H | 44,0 | ND |
457 | 7669 | 99,3 | ŠABAC | 1941 | 4445 | 80 | 30 | M | 30,0 | ND |
458 | 7901 | 99,3 | SUBOTICA | 193804 | 460431 | 123 | 159 | H | 47,0 | ND |
459 | 400096 | 99,5 | BOR KRIVELJ | 2206 | 4406 | 500 | 20 | M | 24,8 | ND |
460 | 200031 | 99,5 | FUTOG | 1942 | 4514 | 78 | 50 | H | 24,8 | ND |
461 | 400187 | 99,5 | KIKINDA | 202728 | 455142 | 80 | 50 | M | 24,8 | ND |
462 | 7634 | 99,5 | KRSTATO DRVO | 2230 | 4228 | 960 | 25 | H | 20,0 | ND |
463 | 7802 | 99,5 | LJIG | 2015 | 4414 | 152 | 25 | M | 24,8 | ND |
464 | 7649 | 99,5 | NIŠ 1 | 2153 | 4318 | 333 | 30 | M | 37,0 | ND |
465 | 7728 | 99,6 | CRNA TRAVA | 2217 | 4248 | 1402 | 25 | H | 20,0 | ND |
466 | 500093 | 99,6 | KRALJEVO | 2041 | 4344 | 230 | 45 | M | 20,0 | ND |
467 | 400080 | 99,6 | MEDVEĐA | 2135 | 4247 | 845 | 20 | M | 24,8 | ND |
468 | 400031 | 99,6 | SOMBOR | 190921 | 454650 | 89 | 50 | H | 24,8 | ND |
469 | 7915 | 99,6 | VRŠAC BREG | 211957 | 450722 | 376 | 134 | H | 44,8 | ND |
470 | 7787 | 99,7 | KUČEVO | 2139 | 4429 | 368 | 25 | H | 16,0 | ND |
471 | 7545 | 99,8 | RUDNIK | 203243 | 440753 | 1132 | 30 | H | 30,0 | ND |
472 | 7862 | 99,8 | TUTIN | 2021 | 4300 | 1100 | 25 | M | 24,8 | ND |
473 | 400067 | 99,9 | NIŠ | 2152 | 4316 | 193 | 70 | M | 24,8 | ND |
474 | 7871 | 99,9 | VARVARIN | 2123 | 4343 | 144 | 25 | M | 24,8 | ND |
475 | 400075 | 100,0 | KNJAŽEVAC | 2215 | 4334 | 240 | 25 | M | 24,8 | ND |
476 | 400134 | 100,0 | LJUBOVIJA | 1923 | 4411 | 180 | 20 | M | 23,0 | ND |
477 | 7910 | 100,0 | VENAC | 195155 | 450938 | 502 | 135 | H | 47,0 | ND |
478 | 7475 | 100,1 | BESNA KOBILA | 221405 | 423144 | 1923 | 40 | H | 46,0 | ND |
479 | 7597 | 100,2 | DONJI MILANOVAC | 2210 | 4428 | 283 | 30 | M | 30,0 | ND |
480 | 400052 | 100,2 | GOČ | 205243 | 433345 | 1060 | 30 | H | 33,0 | 080/330 |
481 | 500150 | 100,2 | POŽAREVAC | 2111 | 4437 | 80 | 15 | V | 22,0 | ND |
482 | 400081 | 100,2 | PROKUPLJE | 2136 | 4313 | 443 | 20 | M | 24,8 | ND |
483 | 7548 | 100,2 | TORNIK | 1939 | 4339 | 1496 | 60 | M | 44,0 | ND |
484 | 400129 | 100,2 | VALJEVO | 1952 | 4438 | 280 | 20 | M | 24,8 | ND |
485 | 400107 | 100,3 | ARANĐELOVAC RISOVAČA | 2035 | 4418 | 260 | 20 | M | 23,0 | ND |
486 | 400017 | 100,3 | SOMBOR | 190921 | 454650 | 89 | 50 | H | 24,8 | ND |
487 | 7567 | 100,4 | BEOGRAD BEŽANIJA | 202406 | 444933 | 83 | 40 | M | 27,0 | ND |
488 | 7803 | 100,4 | LJUBOVIJA NEMIĆ | 1932 | 4409 | 931 | 25 | M | 24,8 | ND |
489 | 7852 | 100,4 | TMOR | 1920 | 4335 | 1280 | 20 | M | 18,5 | ND |
490 | 7553 | 100,4 | TUPIŽNICA | 220934 | 434156 | 1160 | 60 | H | 44,0 | ND |
491 | 101010739 | 100,5 | GUČEVO | 191054 | 442916 | 779 | 30 | M | 46.0 | 130-020 |
492 | 500056 | 100,5 | VLADIČIN HAN | 2204 | 4243 | 400 | 20 | M | 20,0 | ND |
493 | 7701 | 100,6 | BAJINA BAŠTA | 1927 | 4356 | 1130 | 20 | M | 20,0 | 050-330 |
494 | 7603 | 100,6 | GOLUBAC | 2140 | 4439 | 332 | 30 | H | 28,0 | 300 |
495 | 200023 | 100,6 | NOVI SAD | 1952 | 4514 | 142 | 15 | H | 30,0 | ND |
496 | 400160 | 100,6 | SUBOTICA | 1943 | 4606 | 110 | 50 | M | 24,8 | ND |
497 | 400040 | 100,7 | BITOVIK | 194152 | 432654 | 1376 | 30 | H | 30,0 | ND |
498 | 400060 | 100,7 | NIŠ-KAMENIČKI VIS | 2157 | 4324 | 814 | 20 | M | 33,0 | ND |
499 | 200056 | 100,7 | VRNJAČKA BANJA | 2055 | 4337 | 340 | 18 | M | 20,0 | ND |
500 | 7580 | 100,8 | BEOGRAD TORLAK | 203107 | 444352 | 332 | 30 | H | 30,0 | ND |
501 | 500009 | 100,8 | ČAČAK | 2021 | 4353 | 242 | 50 | V | 20,0 | ND |
502 | 6770 | 100,8 | GREBNIK (AP KiM) | 2037 | 4235 | 732 | 25 | H | 30,0 | ND |
503 | 6788 | 100,8 | LEŠAK (AP KiM) | 2044 | 4310 | 650 | 15 | H | 30,0 | ND |
504 | 7641 | 100,8 | MAJDANPEK-STARICA | 2156 | 4424 | 797 | 30 | H | 30,0 | ND |
505 | 102000747 | 100,8 | SOMBOR | 190921 | 454650 | 89 | 50 | H | 24,8 | ND |
506 | 500252 | 100,9 | KLADOVO | 2238 | 4436 | 45 | 25 | H | 14,8 | 120 |
507 | 6761 | 100,9 | RAPČA (AP KiM) | 2037 | 4205 | 1068 | 30 | H | 37,0 | 340-170 |
508 | 7488 | 101,0 | CRNI VRH JAGODINA | 210658 | 440035 | 708 | 60 | H | 44,0 | ND |
509 | 7493 | 101,0 | CRNI VRH PIROT | 223929 | 431055 | 1152 | 40 | H | 46,0 | ND |
510 | 6793 | 101,0 | LISAC-KOS. (AP KiM) | 2104 | 4216 | 1270 | 28 | H | 30,0 | ND |
511 | 7801 | 101,0 | LISNA STENA | 1931 | 4331 | 1133 | 25 | M | 17,0 | ND |
512 | 400170 | 101,0 | NOVI SAD | 1950 | 4516 | 78 | 40 | M | 24,8 | ND |
513 | 400039 | 101,1 | PLJAČKOVICA ** | 215404 | 423447 | 1054 | 30 | H | 30,0 | ND |
514 | 7902 | 101,1 | SUBOTICA | 193804 | 460431 | 123 | 159 | H | 47,0 | ND |
515 | 7656 | 101,2 | NOVI PAZAR ŠUT. BRDO | 203110 | 430639 | 790 | 25 | H | 20,0 | ND |
516 | 410008 | 101,2 | RUDNIK**** | 203243 | 440753 | 1132 | 30 | H | 24,8 | 315 |
517 | 200055 | 101,3 | SOMBOR | 1907 | 4546 | 85 | 45 | M | 24,8 | ND |
518 | 7470 | 101,4 | AVALA | 203112 | 444147 | 439 | 150 | M | 51,1 | ND |
519 | 500120 | 101,4 | PRIJEPOLJE | 1940 | 4324 | 800 | 20 | M | 24,8 | ND |
520 | 400115 | 101,5 | ĆUPRIJA | 2123 | 4356 | 123 | 20 | M | 24,8 | ND |
521 | 400077 | 101,5 | LESKOVAC | 2156 | 4259 | 341 | 30 | M | 24,8 | ND |
522 | 7819 | 101,5 | M. GORA | 1929 | 4347 | 1020 | 25 | M | 20,0 | 310-190 |
523 | 7828 | 101,5 | PLANINICA | 2143 | 4411 | 641 | 25 | M | 20,0 | ND |
524 | 400092 | 101,6 | BOR KRIVELJ | 2206 | 4406 | 500 | 20 | M | 24,8 | ND |
525 | 400022 | 101,6 | KIKINDA | 202728 | 455142 | 80 | 50 | H | 24,8 | ND |
526 | 6784 | 101,6 | LEPOSAVIĆ (AP KiM) | 2050 | 4306 | 880 | 25 | H | 30,0 | ND |
527 | 7538 | 101,6 | OVČAR | 201319 | 435347 | 986 | 60 | H | 44,0 | ND |
528 | 400085 | 101,7 | NOVI PAZAR | 2032 | 4309 | 500 | 20 | M | 24,8 | ND |
529 | 400066 | 101,7 | PLJAČKOVICA ** | 215404 | 423447 | 1054 | 30 | M | 24,8 | ND |
530 | 400024 | 101,7 | VRŠAC BREG | 211956 | 450720 | 366 | 20 | H | 27,0 | ND |
531 | 410012 | 101,8 | BEOGRAD ZVEZDARA**** | 203000 | 444824 | 186 | 20 | V | 20,0 | ND |
532 | 7502 | 101,8 | CRVENI ČOT | 194259 | 450900 | 538 | 60 | M | 51,1 | ND |
533 | 7737 | 101,9 | DIMITROVGRAD | 2249 | 4302 | 829 | 25 | M | 20,0 | 080-230 |
534 | 101010740 | 101,9 | JASTREBAC | 212814 | 432256 | 1482 | 60 | V | 34,8 | ND |
535 | 7880 | 101,9 | RAOGAČICA | 1937 | 4402 | 645 | 20 | M | 14,8 | 120-270 |
536 | 7695 | 102,0 | BABUŠNICA BERDUJ | 2224 | 4300 | 970 | 25 | H | 14,8 | ND |
537 | 7712 | 102,0 | BELOINJSKI VRH | 2210 | 4323 | 833 | 25 | M | 20,0 | 300-100 |
538 | 7718 | 102,0 | BRNJICA | 2147 | 4439 | 214 | 25 | M | 20,0 | ND |
539 | 7620 | 102,0 | KLADOVO | 223034 | 443836 | 440 | 30 | M | 43,0 | ND |
540 | 500191 | 102,0 | SMEDEREVO KAR. BRDO | 2055 | 4440 | 120 | 15 | M | 20,0 | ND |
541 | 400011 | 102,1 | KIKINDA | 202731 | 455143 | 79 | 50 | H | 24,8 | ND |
542 | 7524 | 102,1 | KOPAONIK GOBELJA | 204944 | 431900 | 1934 | 80 | H | 50,0 | ND |
543 | 400185 | 102,2 | BEOGRAD BEOGRAĐANKA | 202802 | 444814 | 110 | 100 | M | 24,8 | ND |
544 | 7713 | 102,2 | BOGATIĆ | 1929 | 4450 | 84 | 25 | M | 24,8 | ND |
545 | 7665 | 102,2 | PRIBOJ | 1931 | 4335 | 860 | 80 | H | 18,5 | 330-130 |
546 | 7896 | 102,2 | SOMBOR | 190921 | 454650 | 89 | 150 | H | 40 | 170-080 |
547 | 7848 | 102,2 | SURDULICA | 2211 | 4243 | 1065 | 25 | M | 17,0 | 240-040 |
548 | 7853 | 102,2 | TMOR | 1920 | 4335 | 1280 | 20 | M | 18,5 | ND |
549 | 7613 | 102,3 | GRADINA PRIJEPOLJE | 1938 | 4323 | 808 | 25 | M | 20,0 | 125 |
