Razdeo | Glava | aktivnost | Funkcio- | broj pozicije | ekonom- | izvor | Naziv | Rashodi i izdaci iz prihoda, primanja i prenetih neutrošenih sredstava | Rashodi i izdaci iz dodatnih sredstava | Ukupno |
14 |
|
|
|
|
|
| POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE I KULTURU | |||
|
|
| 980 |
|
|
| Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu | |||
|
|
|
| 0284 | 411 |
| PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) | 82.312.964,00 |
| 82.312.964,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 82.312.964,00 |
| 82.312.964,00 |
|
|
|
| 0285 | 412 |
| SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA | 14.734.024,00 |
| 14.734.024,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 14.734.024,00 |
| 14.734.024,00 |
|
|
|
| 0286 | 413 |
| NAKNADE U NATURI | 684.760,00 |
| 684.760,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 684.760,00 |
| 684.760,00 |
|
|
|
| 0287 | 414 |
| SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA | 2.091.000,00 |
| 2.091.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 2.091.000,00 |
| 2.091.000,00 |
|
|
|
| 0288 | 415 |
| NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE | 1.500.000,00 |
| 1.500.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.500.000,00 |
| 1.500.000,00 |
|
|
|
| 0289 | 416 |
| NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI | 1.550.000,00 |
| 1.550.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.550.000,00 |
| 1.550.000,00 |
|
|
|
| 0290 | 421 |
| STALNI TROŠKOVI | 2.449.100,00 | 305.100,00 | 2.754.200,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 2.449.100,00 |
| 2.449.100,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 300.000,00 | 300.000,00 |
|
|
|
|
|
| 15 00 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
| 5.100,00 | 5.100,00 |
|
|
|
| 0291 | 422 |
| TROŠKOVI PUTOVANJA | 1.717.316,00 | 700.000,00 | 2.417.316,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.717.316,00 |
| 1.717.316,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 700.000,00 | 700.000,00 |
|
|
|
| 0292 | 423 |
| USLUGE PO UGOVORU | 5.105.000,00 | 4.404.665,32 | 9.509.665,32 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 5.105.000,00 |
| 5.105.000,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 4.050.000,00 | 4.050.000,00 |
|
|
|
|
|
| 15 00 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
| 354.665,32 | 354.665,32 |
|
|
|
| 0293 | 424 |
| SPECIJALIZOVANE USLUGE | 1.005.000,00 |
| 1.005.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.005.000,00 |
| 1.005.000,00 |
|
|
|
| 0294 | 425 |
| TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE | 250.000,00 |
| 250.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 250.000,00 |
| 250.000,00 |
|
|
|
| 0295 | 426 |
| MATERIJAL | 1.565.000,00 | 400.000,00 | 1.965.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.565.000,00 |
| 1.565.000,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 400.000,00 | 400.000,00 |
|
|
|
| 0296 | 444 |
| PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA | 5.000,00 | 80.000,00 | 85.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 5.000,00 |
| 5.000,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 80.000,00 | 80.000,00 |
|
|
|
| 0297 | 462 |
| DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA | 120.000,00 |
| 120.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 120.000,00 |
| 120.000,00 |
|
|
|
| 0298 | 472 |
| NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA | 1.500.000,00 |
| 1.500.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.500.000,00 |
| 1.500.000,00 |
|
|
|
| 0299 | 482 |
| POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE | 16.000,00 | 500.000,00 | 516.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 16.000,00 |
| 16.000,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 500.000,00 | 500.000,00 |
|
|
|
| 0300 | 483 |
| NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA | 30.000,00 |
| 30.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 30.000,00 |
| 30.000,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 980 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 116.635.164,00 |
| 116.635.164,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 6.030.000,00 | 6.030.000,00 |
|
|
|
|
|
| 15 00 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
| 359.765,32 | 359.765,32 |
Ukupno za funkciju 980 | 116.635.164,00 | 6.389.765,332 | 123.024.929,32 | |||||||
| 01 |
|
|
|
|
| Osnovno obrazovanje | |||
|
|
| 910 |
|
|
| Predškolsko i osnovno obrazovanje | |||
|
|
|
| 0301 | 463 |
| TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI | 13.287.908.521,00 |
| 13.287.908.521,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 215.317.521,00 |
| 215.317.521,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 13.064.591.000,00 |
| 13.064.591.000,00 |
|
|
|
|
|
| 12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 8.000.000,00 |
| 8.000.000,00 |
|
|
|
| 0302 | 481 |
| DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA | 18.000.000,00 |
| 18.000.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 18.000.000,00 |
| 18.000.000,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 910 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 233.317.521,00 |
| 233.317.521,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 13.064.591.000,00 |
| 13.064.591.000,00 |
|
|
|
|
|
| 12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 8.000.000,00 |
| 8.000.000,00 |
Ukupno za funkciju 910 | 13.305.908.521,00 |
| 13.305.908.521,00 | |||||||
Izvori finansiranja za aktivnost Osnovno obrazovanje | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 233.317.521,00 |
| 233.317.521,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 13.064.591.000,00 |
| 13.064.591.000,00 |
|
|
|
|
|
| 12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 8.000.000,00 |
| 8.000.000,00 |
Ukupno za aktivnost Osnovno obrazovanje | 13.305.908.521,00 |
| 13.305.908.521,00 | |||||||
| 02 |
|
|
|
|
| Srednje obrazovanje |
|
|
|
|
|
| 920 |
|
|
| Srednje obrazovanje |
|
|
|
|
|
|
| 0303 | 463 |
| TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI | 5.663.003.921,00 | 25.045.000,00 | 5.688.048.921,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 131.217.921,00 |
| 131.217.921,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 5.513.786.000,00 |
| 5.513.786.000,00 |
|
|
|
|
|
| 12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 18.000.000,00 |
| 18.000.000,00 |
|
|
|
|
|
| 15 00 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
| 45.000,00 | 45.000,00 |
|
|
|
| 0304 | 472 |
| NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA | 4.000.000,00 | 3.000.000,00 | 7.000.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 4.000.000,00 |
| 4.000.000,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
|
|
|
| 0305 | 481 |
| DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA | 29.000.000,00 | 8.470.953,30 | 37.470.953,30 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 29.000.000,00 |
| 29.000.000,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
|
|
|
|
|
| 15 00 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
| 1.470.953,30 | 1.470.953,30 |
Izvori finansiranja za funkciju 920 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 164.217.921,00 |
| 164.217.921,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 35.000.000,00 | 35.000.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 5.513.786.000,00 |
| 5.513.786.000,00 |
|
|
|
|
|
| 12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 18.000.000,00 |
| 18.000.000,00 |
|
|
|
|
|
| 15 00 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
| 1.515.953,30 | 1.515.953,30 |
Ukupno za funkciju 920 | 5.696.003.921,00 | 36.515.953,30 | 5.732.519.874,30 | |||||||
Izvori finansiranja za aktivnost Srednje obrazovanje | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 164.217.921,00 |
| 164.217.921,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 35.000.000,00 | 35.000.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 5.513.786.000,00 |
| 5.513.786.000,00 |
|
|
|
|
|
| 12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 18.000.000,00 |
| 18.000.000,00 |
|
|
|
|
|
| 15 00 | Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
| 1.515.953,30 | 1.515.953,30 |
Ukupno za aktivnost Srednje obrazovanje | 5.696.003.921,00 | 36.515.953,30 | 5.732.519.874,30 | |||||||
| 03 |
|
|
|
|
| Učenički standard | |||
|
|
| 960 |
|
|
| Pomoćne usluge obrazovanju | |||
|
|
|
| 0306 | 463 |
| TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI | 306.558.480,00 |
| 306.558.480,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 128.538.480,00 |
| 128.538.480,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 175.020.000,00 |
| 175.020.000,00 |
|
|
|
|
|
| 12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 3.000.000,00 |
| 3.000.000,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 960 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 128.538.480,00 |
| 128.538.480,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 175.020.000,00 |
| 175.020.000,00 |
|
|
|
|
|
| 12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 3.000.000,00 |
| 3.000.000,00 |
Ukupno za funkciju 960 | 306.558.480,00 |
| 306.558.480,00 | |||||||
Izvori finansiranja za aktivnost Učenički standard |
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 128.538.480,00 |
| 128.538.480,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 175.020.000,00 |
| 175.020.000,00 |
|
|
|
|
|
| 12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 3.000.000,00 |
| 3.000.000,00 |
Ukupno za aktivnost Učenički standard | 306.558.480,00 |
| 306.558.480,00 | |||||||
| 04 |
|
|
|
|
| Visoko obrazovanje | |||
|
|
| 940 |
|
|
| Visoko obrazovanje | |||
|
|
|
| 0307 | 463 |
| TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI | 4.020.424.000,00 |
| 4.020.424.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 307.926.000,00 |
| 307.926.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 3.705.498.000,00 |
| 3.705.498.000,00 |
|
|
|
|
|
| 12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 7.000.000,00 |
| 7.000.000,00 |
|
|
|
| 0308 | 472 |
| NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA | 2.120.000,00 |
| 2.120.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 2.120.000,00 |
| 2.120.000,00 |
|
|
|
| 0309 | 481 |
| DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA | 3.690.000,00 |
| 3.690.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 3.690.000,00 |
| 3.690.000,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 940 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 313.736.000,00 |
| 313.736.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 3.705.498.000,00 |
| 3.705.498.000,00 |
|
|
|
|
|
| 12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 7.000.000,00 |
| 7.000.000,00 |
Ukupno za funkciju 940 | 4.026.234.000,00 |
| 4.026.234.000,00 | |||||||
Izvori finansiranja za aktivnost Visoko obrazovanje | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 313.736.000,00 |
| 313.736.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 3.705.498.000,00 |
| 3.705.498.000,00 |
|
|
|
|
|
| 12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 7.000.000,00 |
| 7.000.000,00 |
Ukupno za aktivnost Visoko obrazovanje | 4.026.234.000,00 |
| 4.026.234.000,00 | |||||||
| 05 |
|
|
|
|
| Studentski standard | |||
|
|
| 960 |
|
|
| Pomoćne usluge obrazovanju | |||
|
|
|
| 0310 | 463 |
| TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI | 395.553.800,00 |
| 395.553.800,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 194.826.800,00 |
| 194.826.800,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 200.727.000,00 |
| 200.727.000,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 960 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 194.826.800,00 |
| 194.826.800,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 200.727.000,00 |
| 200.727.000,00 |
Ukupno za funkciju 960 | 395.553.800,00 |
| 395.553.800,00 | |||||||
Izvori finansiranja za aktivnost Studentski standard | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 194.826.800,00 |
| 194.826.800,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 200.727.000,00 |
| 200.727.000,00 |
Ukupno za aktivnost Studentski standard | 395.553.800,00 |
| 395.553.800,00 | |||||||
| 06 |
|
|
|
|
| Kultura | |||
|
|
| 820 |
|
|
| Usluge kulture | |||
|
|
|
| 0311 | 424 |
| SPECIJALIZOVANE USLUGE | 113.700.000,00 |
| 113.700.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 113.700.000,00 |
| 113.700.000,00 |
|
|
|
| 0312 | 451 |
| SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA | 1.500.000,00 |
| 1.500.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.500.000,00 |
| 1.500.000,00 |
|
|
|
| 0313 | 454 |
| SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA | 35.600.000,00 |
| 35.600.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 35.600.000,00 |
| 35.600.000,00 |
|
|
|
| 0314 | 463 |
| TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI | 95.068.000,00 |
| 95.068.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 86.068.000,00 |
| 86.068.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 2.000.000,00 |
| 2.000.000,00 |
|
|
|
|
|
| 12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 7.000.000,00 |
| 7.000.000,00 |
|
|
|
| 0315 | 465 |
| OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI | 848.000,00 |
| 848.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 848.000,00 |
| 848.000,00 |
|
|
|
| 0316 | 481 |
| DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA | 183.955.642,00 |
| 183.955.642,00 |
|
|
|
|
| 1 |
| Programi i projekti iz oblasti kulture i umetnosti | 174.680.642,00 |
| 174.680.642,00 |
|
|
|
|
| 1 | 01 00 | Prihodi iz budžeta | 174.680.642,00 |
| 174.680.642,00 |
|
|
|
|
| 2 |
| Adaptacije Zadužbine Save Tekelije u Budimpešti | 9.275.000,00 |
| 9.275.000,00 |
|
|
|
|
| 2 | 01 00 | Prihodi iz budžeta | 9.275.000,00 |
| 9.275.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 183.955.642,00 |
| 183.955.642,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 820 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 421.671.642,00 |
| 421.671.642,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 2.000.000,00 |
| 2.000.000,00 |
|
|
|
|
|
| 12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 7.000.000,00 |
| 7.000.000,00 |
Ukupno za funkciju 820 | 430.671.642,00 |
| 430.671.642,00 | |||||||
Izvori finansiranja za aktivnost Kultura | ||||||||||
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 421.671.642,00 |
| 421.671.642,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 2.000.000,00 |
| 2.000.000,00 |
|
|
|
|
|
| 12 04 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije | 7.000.000,00 |
| 7.000.000,00 |
Ukupno za aktivnost Kultura | 430.671.642,00 |
| 430.671.642,00 | |||||||
1401 |
|
|
|
|
|
| Kultura |
|
|
|
|
|
| 820 |
|
|
| Usluge kulture | |||
|
|
|
| 0317 | 411 |
| PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) | 585.296.252,00 | 40.302.660,00 | 625.598.912,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 8.296.252,00 |
| 8.296.252,00 |
|
|
|
|
|
| 03 00 | Socijalni doprinosi |
| 47.100,00 | 47.100,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 14.188.512,00 | 14.188.512,00 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 26.067.048,00 | 26.067.048,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 577.000.000,00 |
| 577.000.000,00 |
|
|
|
| 0318 | 412 |
| SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA | 109.739.030,00 | 7.284.722,00 | 117.023.752,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 1.485.030,00 |
| 1.485.030,00 |
|
|
|
|
|
| 03 00 | Socijalni doprinosi |
| 8.426,00 | 8.426,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 2.606.208,00 | 2.606.208,00 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 4.670.088,00 | 4.670.088,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 108.254.000,00 |
| 108.254.000,00 |
|
|
|
| 0319 | 413 |
| NAKNADE U NATURI | 10.156.884,00 | 545.240,00 | 10.702.124,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 156.884,00 |
| 156.884,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 191.200,00 | 191.200,00 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 354.040,00 | 354.040,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 10.000.000,00 |
| 10.000.000,00 |
|
|
|
| 0320 | 414 |
| SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA | 31.000.000,00 | 17.956.754,00 | 48.956.754,00 |
|
|
|
|
|
| 03 00 | Socijalni doprinosi |
| 15.259.152,00 | 15.259.152,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 2.697.602,00 | 2.697.602,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 31.000.000,00 |
| 31.000.000,00 |
|
|
|
| 0321 | 415 |
| NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE | 13.050.000,00 | 883.000,00 | 13.933.000,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 50.000,00 |
| 50.000,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 883.000,00 | 883.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 13.000.000,00 |
| 13.000.000,00 |
|
|
|
| 0322 | 416 |
| NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI | 20.349.832,00 | 2.164.740,00 | 22.514.572,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 349.832,00 |
| 349.832,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 1.286.000,00 | 1.286.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 878.740,00 | 878.740,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 20.000.000,00 |
| 20.000.000,00 |
|
|
|
| 0323 | 421 |
| STALNI TROŠKOVI | 78.306.429,27 | 13.991.065,00 | 92.297.494,27 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 78.306.429,27 |
| 78.306.429,27 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 9.268.570,00 | 9.268.570,00 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 4.722.495,00 | 4.722.495,00 |
|
|
|
| 0324 | 422 |
| TROŠKOVI PUTOVANJA | 9.188.665,00 | 19.343.420,00 | 28.532.085,00 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 2.188.665,00 |
| 2.188.665,00 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 10.149.460,00 | 10.149.460,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 150.000,00 | 150.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 9.013.960,00 | 9.013.960,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 7.000.000,00 |
| 7.000.000,00 |
|
|
|
|
|
| 08 00 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 30.000,00 | 30.000,00 |
|
|
|
| 0325 | 423 |
| USLUGE PO UGOVORU | 21.507.701,77 | 11.866.200,00 | 33.373.901,77 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 14.507.701,77 |
| 14.507.701,77 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 9.578.000,00 | 9.578.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 2.288.200,00 | 2.288.200,00 |
|
|
|
|
|
| 07 01 | Donacije od ostalih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju i za kulturu | 7.000.000,00 |
| 7.000.000,00 |
|
|
|
| 0326 | 424 |
| SPECIJALIZOVANE USLUGE | 52.878.985,08 | 109.839.240,00 | 162.718.225,08 |
|
|
|
|
|
| 01 00 | Prihodi iz budžeta | 32.878.985,08 |
| 32.878.985,08 |
|
|
|
|
|
| 04 00 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 29.795.000,00 | 29.795.000,00 |
|
|
|
|
|
| 06 00 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 780.000,00 | 780.000,00 |
|
|
|
|
|
| 07 00 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 69.144.240,00 | 69.144.240,00 |
|
|
|
|
|
