| MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINAkoje važe od 19. aprila 2008. godine - "Monus" d.o.o.("Sl. glasnik RS", br. 41/2008) | 
| Red. | Proizvođač | Vrsta | Marka duvanske prerađevine | Pakovanje | Maloprodajna cena | ||||
| po | po | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 1. | Monus d.o.o. | cigarete | "FAST" (blue) | 20 kom. | 55 | 55 | |||
| 2. | Monus d.o.o. | cigarete | "DE SANTIS" (black) | 20 kom. | 120 | 120 | |||
| 3. | Monus d.o.o. | cigarete | "DE SANTIS" (white) | 20 kom. | 120 | 120 | |||
Ove maloprodajne cene objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".