Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena za pakovanje leka | DDD | Cena DDD | Participacija osiguranog lica |
| L | ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI | |||||||||
L01 | ANTINEOPLASTICI | ||||||||||
L01A | Alkilirajuci antineoplastici | ||||||||||
L01AA | Azotni plikavci | ||||||||||
L01AA01 | ciklofosfamid | ||||||||||
0031319 | L01AA01 | ciklofosfamid | CYTOXAN | injekcija | 1 po 500 mg | Bristol Myers - Squibb | Švajcarska | 375.30 | - | - | - |
0031318 | L01AA01 | ciklofosfamid | CYTOXAN | injekcija | 1 po 1000 mg | Bristol Myers - Squibb | Švajcarska | 720.90 | - | - | - |
0031324 | L01AA01 | ciklofosfamid | CYTOXAN | injekcija | 12 po 500 mg | Bristol Myers - Squibb | Švajcarska | 5,749.20 | - | - | - |
0031325 | L01AA01 | ciklofosfamid | CYTOXAN | injekcija | 6 po 1000 mg | Bristol Myers - Squibb | Švajcarska | 5,557.80 | - | - | - |
0031500 | L01AA01 | ciklofosfamid | ENDOXAN | prašak za rastvor za injekciju | 1 po 500 mg | Baxter Oncology GmbH | Nemačka | 375.40 | - | - | - |
0031501 | L01AA01 | ciklofosfamid | ENDOXAN | prašak za rastvor za injekciju | 1 po 1 g | Baxter Oncology GmbH | Nemačka | 720.90 | - | - | - |
| L01AA06 | ifosfamid | |||||||||
0031052 | L01AA06 | ifosfamid | HOLOXAN | prašak za rastvor za injekciju | 1 po 500 mg | Baxter Oncology GmbH | Nemačka | 1,231.60 | - | - | - |
0031051 | L01AA06 | ifosfamid | HOLOXAN | prašak za rastvor za injekciju | 1 po 1 g | Baxter Oncology GmbH | Nemačka | 1,930.60 | - | - | - |
0031050 | L01AA06 | ifosfamid | HOLOXAN | prašak za rastvor za injekciju | 1 po 2 g | Baxter Oncology GmbH | Nemačka | 4,424.30 | - | - | - |
L01AX | Ostali alkilirajući antineoplastici | ||||||||||
L01AX04 | dakarbazin | ||||||||||
0039255 | L01AX04 | dakarbazin | DETICENE | prašak za rastvor za injekciju | 10 po 100 mg sa 10 amp. rastv. | Aventis Intercontinental | Francuska | 3,594.80 | - | - | - |
0039250 | L01AX04 | dakarbazin | DACARBAZIN | prašak za rastvor za injekciju | 10 po 100 mg | Pliva - Lachema a.s. | Češka | 2,940.90 | - | - | - |
0039251 | L01AX04 | dakarbazin | DACARBAZIN | prašak za rastvor za injekciju | 10 po 200 mg | Pliva - Lachema a.s. | Češka | 5,377.30 | - | - | - |
L01B | Antimetaboliti | ||||||||||
L01BA | Analozi folne kiseline | ||||||||||
L01BA01 | metotreksat | ||||||||||
0034333 | L01BA01 | metotreksat | METHOTREXAT | injekcija | 1 po 1 ml (10 mg/ml) | Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG | Austrija | 225.30 | - | - | - |
0034334 | L01BA01 | metotreksat | METHOTREXAT | injekcija | 1 po 5 ml/(50 mg/5 ml) | Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG | Austrija | 372.40 | - | - | - |
0034335 | L01BA01 | metotreksat | METHOTREXAT | injekcija | 1 po 5 ml/(100 mg/1 ml) | Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG | Austrija | 1,853.70 | - | - | - |
0034336 | L01BA01 | metotreksat | METHOTREXAT | injekcija | 1 po 10 ml(100 mg/1 ml) | Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG | Austrija | 3,380.00 | - | - | - |
0034191 | L01BA01 | metotreksat | METHOTREXAT | injekcija | 10 po 5 mg/2 ml | Pliva - Lachema a.s. | Češka | 1,405.30 | - | - | - |
0034192 | L01BA01 | metotreksat | METHOTREXAT | injekcija | 10 po 50 mg/5 ml | Pliva - Lachema a.s. | Češka | 3,723.30 | - | - | - |
0034180 | L01BA01 | metotreksat | METHOTREXATE | injekcija | 5 po 50 mg/2 ml | Pfizer Enterprises | Luksemburg | 1,426.70 | - | - | - |
0034181 | L01BA01 | metotreksat | METHOTREXATE | injekcija | 1 po 500 mg/20 ml | Pfizer Enterprises | Luksemburg | 1,853.70 | - | - | - |
L01BC | Analozi pirimidina | ||||||||||
L01BC01 | citarabin | ||||||||||
0034140 | L01BC01 | citarabin | CYTOSAR | injekcija | 1 po 100 mg sa 5ml rastvarača | Pfizer | SAD | 221.70 | - | - | - |
0034141 | L01BC01 | citarabin | CYTOSAR | injekcija | 1 po 500 mg sa 10ml rastvarača | Pfizer | SAD | 1,261.70 | - | - | - |
0034142 | L01BC01 | citarabin | CYTOSAR | injekcija | 1 po 1000 mg | Pfizer | SAD | 2,111.00 |
| - | |
0034350 | L01BC01 | citarabin | ALEXAN EBEWE | rastvor za injekciju / infuziju | 1 po 100 mg / 5 ml | Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG | Austrija | 221.70 | - | - | - |
0034351 | L01BC01 | citarabin | ALEXAN EBEWE | rastvor za injekciju / infuziju | 1 po 500 mg / 10 ml | Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG | Austrija | 1,261.70 | - | - | - |
0034352 | L01BC01 | citarabin | ALEXAN EBEWE | rastvor za injekciju / infuziju | 1 po 1000 mg / 20 ml | Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG | Austrija | 2,111.00 | - | - | - |
L01BC02 | fluorouracil | ||||||||||
0034324 | L01BC02 | fluorouracil | 5-FLUOROURACIL "EBEWE" | injekcija | 5 po 5 ml (250 mg/5 ml) | Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG | Austrija | 632.20 | - | - | - |
0034023 | L01BC02 | fluorouracil | FLUOROURACIL - TEVA | rastvor za injekciju | 1 po 5 ml (50mg/1ml) | Pharmachemie B.V. | Holandija | 83.80 | - | - | - |
0034024 | L01BC02 | fluorouracil | FLUOROURACIL - TEVA | rastvor za injekciju | 1 po 10 ml (50mg/1ml) | Pharmachemie B.V. | Holandija | 191.00 | - | - | - |
L01C | Biljni alkaloidi i drugi prirodni proizvodi |
| |||||||||
L01CA | Alkaloidi vinke i analozi |
| |||||||||
L01CA01 | vinblastin | ||||||||||
0030092 | L01CA01 | vinblastin | VINBLASTINE | injekcija | 1 po 10 mg + 5 ml fiz. rastv. | Gedeon Richter | Mađarska | 835.30 | - | - | - |
L01CA02 | vinkristin | ||||||||||
0030040 | L01CA02 | vinkristin | VINCRISTINE | injekcija | 5 po 1 mg/1 ml | Pfizer Enterprises | Luksemburg | 1,959.00 | - | - | - |
0030061 | L01CA02 | vinkristin | VINCRISTINE | injekcija | 1 po 1 mg +10ml rastv. | Gedeon Richter | Mađarska | 469.40 | - | - | - |
0030230 | L01CA02 | vinkristin | SINDOVIN | prašak za rastvor za injekciju/infuziju | 1 po 1mg | S.C. Sindan - Pharma S.R.L. | Rumunija | 450.90 | - | - | - |
| L01CA04 | vinorelbin | |||||||||
0030240 | L01CA04 | vinorelbin | VINORELSIN | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 1ml (10mg/1ml) | S.C. Sindan - Pharma S.R.L. | Rumunija | 1,775.00 | - | - | - |
0030241 | L01CA04 | vinorelbin | VINORELSIN | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 5ml (50mg/5ml) | S.C. Sindan - Pharma S.R.L. | Rumunija | 8,273.00 | - | - | - |
L01CB | Derivati podofilotoksina |
| |||||||||
L01CB01 | etopozid | ||||||||||
0030080 | L01CB01 | etopozid | ETOPOSIDE | injekcija | 1 po 100 mg/5 ml | Pfizer Enterprises | Luksemburg | 979.00 | - | - | - |
0030030 | L01CB01 | etopozid | VEPESID | injekcija | 10 po 100 mg/5 ml | Bristol Myers - Squibb | Švajcarska | 10,769.75 | - | - | - |
0030111 | L01CB01 | etopozid | ETOPOSID | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 5 ml/(100 mg/5 ml) | Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG | Austrija | 978.95 | - | - | - |
0030220 | L01CB01 | etopozid | LASTET | koncentrat za rastvor za infuziju | 10 po (100 mg/5 ml) | Nippon Kayaku Co.Ltd. | Japan | 9,789.50 | - | - | - |
| L01CD | Taksani | |||||||||
| L01CD01 | paklitaksel | |||||||||
0039280 | L01CD01 | paklitaksel | TAXOL | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 5 ml (6 mg/1 ml) | Bristol Myers - Squibb | Švajcarska | 8,414.20 | - | - | - |
0039281 | L01CD01 | paklitaksel | TAXOL | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 100 mg/ 16,7ml (6mg/ml) | Bristol Myers - Squibb | Švajcarska | 22,739.10 | - | - | - |
0039350 | L01CD01 | paklitaksel | PACLITAXEL EBEWE | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 5 ml (30mg/5 ml) | Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG | Austrija | 7,943.10 | - | - | - |
0039351 | L01CD01 | paklitaksel | PACLITAXEL EBEWE | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 100 mg/16,7 ml | Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG | Austrija | 22,739.10 | - | - | - |
0039353 | L01CD01 | paklitaksel | PACLITAXEL EBEWE | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 300 mg/50 ml | Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG | Austrija | 61,894.40 | - | - | - |
0039282 | L01CD01 | paklitaksel | PACLITAXEL PHARMASWISS | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 5ml (6mg/1ml) | PharmaSwiss d.o.o. | Republika Srbija | 7,943.10 | - | - | - |
0039500 | L01CD01 | paklitaksel | PACLITAXEL - TEVA | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 5 ml (30mg/5ml) | Pharmachemie B.V. | Holandija | 7,943.00 | - | - | - |
0039501 | L01CD01 | paklitaksel | PACLITAXEL - TEVA | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 16.7 ml (100mg/16.7ml) | Pharmachemie B.V. | Holandija | 22,739.00 | - | - | - |
0039020 | L01CD01 | paklitaksel | SINDAXEL | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 30 mg/ 5 ml | S.C. Sindan - Pharma S.R.L. | Rumunija | 7,943.10 | - | - | - |
0039021 | L01CD01 | paklitaksel | SINDAXEL | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 100 mg/ 16,67 ml | S.C. Sindan - Pharma S.R.L. | Rumunija | 22,739.10 | - | - | - |
INDIKACIJE | 1. Karcinom dojke, metastatska dominantno visceralna bolest, prva linija hemioterapije posle prethodne kontrole bolesti antraciklinima (CR, PR ili SD duže od 6 meseci), PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; | ||||||||||
L01D | Citotoksični antibiotici i srodne supstance |
| |||||||||
L01DB | Antraciklini i srodni preparati |
| |||||||||
L01DB01 | doksorubicin | ||||||||||
0033190 | L01DB01 | doksorubicin | DOXORUBICIN | injekcija | 1 po 5 ml (10 mg/5ml) | Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG | Austrija | 633.30 | - | - | - |
0033191 | L01DB01 | doksorubicin | DOXORUBICIN | injekcija | 1 po 25 ml (50 mg/25ml) | Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG | Austrija | 3,166.50 | - | - | - |
0033102 | L01DB01 | doksorubicin | ADRIBLASTINA R.D. | injekcija | 1 po 10 mg sa rastv. | Pfizer Enterprises | Luksemburg | 633.30 | - | - | - |
0033103 | L01DB01 | doksorubicin | ADRIBLASTINA R.D. | injekcija | 1 po 50 mg sa rastv. | Pfizer Enterprises | Luksemburg | 3,166.50 | - | - | - |
0033050 | L01DB01 | doksorubicin | SINDROXOCIN | prašak za rastvor za injekciju/infuziju | 1 po 10 mg | S.C. Sindan - Pharma S.R.L. | Rumunija | 633.30 | - | - | - |
0033051 | L01DB01 | doksorubicin | SINDROXOCIN | prašak za rastvor za injekciju/infuziju | 1 po 50 mg | S.C. Sindan - Pharma S.R.L. | Rumunija | 3,166.50 | - | - | - |
L01DB02 | daunorubicin | ||||||||||
0033060 | L01DB02 | daunorubicin | DAUNOBLASTINA | injekcija | 1 po 20 mg sa rastv. | Pfizer Enterprises | Luksemburg | 535.80 | - | - | - |
L01DB03 | epirubicin | ||||||||||
0033112 | L01DB03 | epirubicin | FARMORUBICIN R.D. | injekcija | 1 po 10 mg sa rastv. | Pfizer Enterprises | Luksemburg | 1,117.20 | - | - | - |
0033113 | L01DB03 | epirubicin | FARMORUBICIN R.D. | injekcija | 1 po 50 mg sa rastv. | Pfizer Enterprises | Luksemburg | 5,199.80 | - | - | - |
0033115 | L01DB03 | epirubicin | EPIRUBICIN | injekcija | 1 po 10 mg/5 ml | Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG | Luksemburg | 1,117.20 | - | - | - |
0033116 | L01DB03 | epirubicin | EPIRUBICIN | injekcija | 1 po 50 mg /25 ml | Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG | Luksemburg | 5,199.80 | - | - | - |
0033130 | L01DB03 | epirubicin | EPISINDAN | liofilizat za rastvor za infuziju | 1 po 10 mg | S.C. Sindan - Pharma S.R.L. | Rumunija | 1,095.00 | - | - | - |
0033131 | L01DB03 | epirubicin | EPISINDAN | liofilizat za rastvor za infuziju | 1 po 50 mg | S.C. Sindan - Pharma S.R.L. | Rumunija | 4,990.00 | - | - | - |
| L01D | Citotoksični antibiotici i srodne supstance | |||||||||
| L01DB | Antraciklini i srodni preparati | |||||||||
| L01DB07 | mitoksantron | |||||||||
0033241 | L01DB07 | mitoksantron | MITOXANTRON EBEWE | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 10 mg/5ml | Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG | Austrija | 5,224.30 | - | - | - |
0033242 | L01DB07 | mitoksantron | MITOXANTRON EBEWE | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 20 mg/10ml | Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG | Austrija | 9,935.30 | - | - | - |
INDIKACIJE | 1. Indikovano lečenje akutne mijeloblastne i akutne limfoblastne leukemije, agresivni NHL, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika | ||||||||||
L01DC | Ostali citotoksični antibiotici |
| |||||||||
| L01DC01 | bleomicin sulfat | |||||||||
0033220 | L01DC01 | bleomicin sulfat | BLEOCIN-S | injekcija | 1 po 15000 i.j. | Nippon Kayaku Co.Ltd. | Japan | 1,759.20 | - | - | - |
L01X | Ostali antineoplastici |
| |||||||||
L01XA | Jedinjenja platine |
| |||||||||
L01XA01 | cisplatin | ||||||||||
0031330 | L01XA01 | cisplatin | CISPLATIN | rastvor za infuziju | 1 po 10 mg/20 ml | Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG | Austrija | 444.00 | - | - | - |
0031332 | L01XA01 | cisplatin | CISPLATIN | rastvor za infuziju | 1 po 50 mg/100 ml | Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG | Austrija | 1,293.30 | - | - | - |
0031260 | L01XA01 | cisplatin | PLATIDIAM | rastvor za infuziju | 1 po 100 ml/(0,5 mg/1 ml) | Pliva - Lachema a.s. | Češka | 1,418.00 | - | - | - |
0031261 | L01XA01 | cisplatin | PLATIDIAM | rastvor za infuziju | 10 po 20 ml/(0,5 mg/1 ml) | Pliva - Lachema a.s. | Češka | 3,091.10 | - | - | - |
0031250 | L01XA01 | cisplatin | CISPLATIN | rastvor za infuziju | 5 po 10 mg/10 ml | Pfizer Enterprises | Luksemburg | 1,354.20 | - | - | - |
0031251 | L01XA01 | cisplatin | CISPLATIN | rastvor za infuziju | 1 po 50 mg/50 ml | Pfizer Enterprises | Luksemburg | 1,217.00 | - | - | - |
0031230 | L01XA01 | cisplatin | PLATINEX | rastvor za infuziju | 1 po 20 ml (10 mg/20 ml) | Bristol Myers - Squibb | Švajcarska | 284.10 | - | - | - |
0031231 | L01XA01 | cisplatin | PLATINEX | rastvor za infuziju | 1 po 100ml(50 mg/100ml) | Bristol Myers - Squibb | Švajcarska | 1,273.10 | - | - | - |
0031220 | L01XA01 | cisplatin | CISPLATIN | rastvor za infuziju | 1 po 20 ml (0,5mg/ml) | Habit Pharm a.d. u saradnji sa Medac GmbH, Nemačka | Republika Srbija | 450.00 | - | - | - |
0031221 | L01XA01 | cisplatin | CISPLATIN | rastvor za infuziju | 1 po 100 ml (0,5mg/ml) | Habit Pharm a.d. u saradnji sa Medac GmbH, Nemačka | Republika Srbija | 1,418.00 | - | - | - |
L01XA02 | karboplatin | ||||||||||
0031341 | L01XA02 | karboplatin | CARBOPLATIN | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 150 mg/15ml | Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG | Austrija | 2,194.70 | - | - | - |
0031342 | L01XA02 | karboplatin | CARBOPLATIN | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 450 mg/45 ml | Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG | Austrija | 5,475.70 | - | - | - |
0031271 | L01XA02 | karboplatin | CYCLOPLATIN | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 5 ml/50 mg | Pliva - Lachema a.s. | Češka | 1,080.50 | - | - | - |
0031270 | L01XA02 | karboplatin | CYCLOPLATIN | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 15 ml/150 mg | Pliva - Lachema a.s. | Češka | 2,194.70 | - | - | - |
0031240 | L01XA02 | karboplatin | CARBOPLATIN | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 15 ml/150 mg | Pfizer Enterprises | Luksemburg | 2,190.30 | - | - | - |
0031241 | L01XA02 | karboplatin | CARBOPLATIN | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 45 ml/450 mg | Pfizer Enterprises | Luksemburg | 5,475.70 | - | - | - |
0031302 | L01XA02 | karboplatin | PARAPLATIN | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 150 mg/15ml | Bristol Myers - Squibb | Švajcarska | 2,194.70 | - | - | - |
0031300 | L01XA02 | karboplatin | PARAPLATIN | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 450 mg/45ml | Bristol Myers - Squibb | Švajcarska | 5,475.70 | - | - | - |
| L01XA03 | oksaliplatin | |||||||||
0031395 | L01XA03 | oksaliplatin | ELOXATIN | prašak za rastvor za infuziju | 1 po 50 mg | Aventis Intercontinental | Francuska | 17,924.00 | - | - | - |
0031396 | L01XA03 | oksaliplatin | ELOXATIN | prašak za rastvor za infuziju | 1 po 100 mg | Aventis Intercontinental | Francuska | 35,838.40 | - | - | - |
0031397 | L01XA03 | oksaliplatin | ELOXATIN | prašak za rastvor za infuziju | 1 po 10 ml (5mg/ml) | Avetntis Pharma Ltd | Velika Britanija | 17,924.00 | - | - | - |
0031398 | L01XA03 | oksaliplatin | ELOXATIN | prašak za rastvor za infuziju | 1 po 20 ml (5mg/ml) | Avetntis Pharma Ltd | Velika Britanija | 35,838.40 | - | - | - |
0031510 | L01XA03 | oksaliplatin | OXALIPLATIN | prašak za rastvor za infuziju | 1 po 50 mg | Habit Pharm A.D., Srbija u saradnji sa Mwedic GmbH | Republika Srbija | 14,352.00 | - | - | - |
0031511 | L01XA03 | oksaliplatin | OXALIPLATIN | prašak za rastvor za infuziju | 1 po 100 mg | Habit Pharm a.d. u saradnji sa Medac GmbH | Republika Srbija | 28,697.00 | - | - | - |
0031361 | L01XA03 | oksaliplatin | SINOXAL | prašak za rastvor za infuziju | 1 po 100 mg | S.C. Sindan - Pharma S.R.L. | Rumunija | 28,697.70 | - | - | - |
0031360 | L01XA03 | oksaliplatin | SINOXAL | prašak za rastvor za infuziju | 1 po 50 mg | S.C. Sindan - Pharma S.R.L. | Rumunija | 14,352.70 | - | - | - |
INDIKACIJE | 1. Kolorektalni karcinom, PS 0 ili 1, druga linija hemioterapije metastatske bolesti posle postignute inicijalne kontrole (CR, PR ili SD duže od 6 meseci) primenom hemioterapije 5FU-LV ili irinotekanom, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; | ||||||||||
L02 | ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA | ||||||||||
L02A | Hormoni I srodni lekovi | ||||||||||
L02AE | Analozi hormona koji oslobađaju gonadotropin | ||||||||||
L02AE03 | goserelin | ||||||||||
0037070 | L02AE03 | goserelin | ZOLADEX | implant, injekcija sa aplikatorom | 1 po 3,6 mg | Astra Zeneca UK Limited | Velika Britanija | 9,832.10 | 0.129 mg | 352.32 | - |
INDIKACIJE | 1. Endometrioza (N80); | ||||||||||
NAPOMENA | STAC; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore koga čine endokrinolog, onkolog i ginekolog, a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore koji čine endokrinolog, onkolog i urolog. | ||||||||||
L02AE04 | triptorelin | ||||||||||
0037090 | L02AE04 | triptorelin | DIPHERELINE | liofilizat za rastvor za injekciju | 7 po 0,1mg i 1ml rastvarača | Ipsen Pharma Biotech | Francuska | 2,494.20 | 0.134 mg | 477.46 | - |
0037091 | L02AE04 | triptorelin | DIPHERELINE | liofilizat za rastvor za injekciju | 1 po 3,75mg i 2ml rastvarača | Ipsen Pharma Biotech | Francuska | 9,724.50 | 0.134 mg | 347.49 | - |
0037092 | L02AE04 | triptorelin | DIPHERELINE | liofilizat za rastvor za injekciju | 1 po 11,25mg i 2ml rastvarača | Ipsen Pharma Biotech | Francuska | 27,555.20 | 0.134 mg | 328.21 | - |
INDIKACIJE | 1. Endometrioza (N80); | ||||||||||
NAPOMENA | STAC; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore koga čine endokrinolog, onkolog i ginekolog, a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore koji čine endokrinolog, onkolog i urolog. | ||||||||||
L03 | IMUNOSTIMULANSI | ||||||||||
L03A | Citokini I imunomodulatori | ||||||||||
L03AA | Faktori stimulisanja kolonije (citokini) | ||||||||||
L03AA02 | filgrastim | ||||||||||
0069135 | L03AA02 | filgrastim | NEUPOGEN | injekcija, špric | 1 po 0,5 ml/30000000 i.j. | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 6,307.20 | 0.35 mg | - | - |
0069134 | L03AA02 | filgrastim | NEUPOGEN | injekcija, špric | 1 po 0,5 ml/48000000 i.j. | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 10,247.70 | 0.35 mg | 7,824.25 | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
L03AB | Interferoni | ||||||||||
L03AB04 | interferon alfa 2a | ||||||||||
0328336 | L03AB04 | interferon alfa 2a | ROFERON A | injekcija, špric | 1 po 3000000 i.j./0,5 ml | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 1,339.80 | 2 M i.j. | 893.21 | - |
0328337 | L03AB04 | interferon alfa 2a | ROFERON A | injekcija, špric | 1 po 4500000 i.j./0,5 ml | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 1,952.40 | 2 M i.j. | 867.75 | - |
0328339 | L03AB04 | interferon alfa 2a | ROFERON A | injekcija, špric | 1 po 9000000 i.j./0.5 ml | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 3,632.40 | 2 M i.j. | 807.19 | - |
0328645 | L03AB04 | interferon alfa 2a | ROFERON A | injekcija,karpula | 1 po 18000000 i.j./0.5 ml | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 7,376.00 | 2 M i.j. | 819.55 | - |
INDIKACIJE | 1. Honični hepatitis B: | ||||||||||
L03AB05 | interferon alfa 2b | ||||||||||
0328183 | L03AB05 | interferon alfa 2b - rekombinantni | INTRON A REDIPEN | injekcija, karpula sa dozerom u pen aplikatoru | 1 po 18 M i.j./1,2 ml | Schering Plough Central East AG | Austrija | 8,728.30 | 2 M i.j. | 969.82 | - |
0328657 | L03AB05 | interferon alfa 2b - rekombinantni | REALDIRON | prašak za rastvor za injekciju | 5 po 3 M.i.j. | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | Izrael | 6,542.10 | 2 M i.j. | 872.30 | - |
INDIKACIJE | 1. Honični hepatitis B: | ||||||||||
L03AX | Ostali citokini i imunomodulatori | ||||||||||
| L03AX03 | živi atenuirani bacili M.bovis, soj BCG | |||||||||
0039421 | L03AX03 | živi atenuirani bacili M.bovis, soj BCG | IMMUCYST | prašak za intravezikalni rastvor | 1 po (81mg/3ml) | Sanofi Pasteur Limited | Kanada | 7,562.00 | 1,8 mg | 168.04 | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
L04 | IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA | ||||||||||
L04A | Imunosupresivi | ||||||||||
L04AA | Selektivni imunosupresivi | ||||||||||
L04AA01 | ciklosporin | ||||||||||
0014111 | L04AA01 | ciklosporin | SANDIMMUN | koncentrat za rastvor za infuziju | 10 po 250 mg/5 ml (50 mg/1ml) | Novartis | Švajcarska | 7,678.10 | 0.25 gr | 767.81 | - |
NAPOMENA | STAC; Samo za pacijente nakon transplatacije. | ||||||||||
| L04AA04 | imunoglobulin kunića | |||||||||
0010221 | L04AA04 | imunoglobulin kunića | ATG FRESENIUS S | koncentrat za rastvor za infuziju | 10 po 5 ml (20 mg/ml) | Fresenius Biotech GmbH | Nemačka | 216,252.20 | - | - | - |
0010220 | L04AA04 | imunoglobulin kunića | ATG FRESENIUS S | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 5 ml (20 mg/ml) | Fresenius Biotech GmbH | Nemačka | 21,625.20 | - | - | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
| L01BB04 | kladribin | |||||||||
0034025 | L01BB04 | kladribin | LITAK 10 sol. | rastvor za injekciju | 5 po 10 mg/5 ml | Lipomed | Švajcarska | 170,301.90 | - | - | - |
NAPOMENA | STAC |
Lista B - Grupa M. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena za pakovanje leka | DDD | Cena DDD | Participacija osiguranog lica |
| M | MIŠIĆNO-KOSTNI SISTEM - LEKOVI ZA BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA | |||||||||
| M01 | ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LEKOVI | |||||||||
| M01A | Nesteroidni antiinflamatorni I antireumatski lekovi | |||||||||
| M01AB | Derivati sirćetne kiseline I srodne supstance | |||||||||
| M01AB05 | diklofenak | |||||||||
0162440 | M01AB05 | diklofenak | DIKLOFEN | rastvor za injekciju | 5 po 3 ml/(75 mg/3 ml) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 59.50 | 0.1 g | 15.87 | - |
0162192 | M01AB05 | diklofenak | DIKLOFENAK | rastvor za injekciju | 5 po 3 ml/(75 mg/3 ml) | Panfarma d.o.o. | Republika Srbija | 59.50 | 0.1 g | 15.87 | - |
| M01AB15 | ketorolak | |||||||||
0162522 | M01AB15 | ketorolak | ZODOL | rastvor za injekciju | 5 po 30 mg/ml | Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. | Republika Srbija | 229.80 | 30 mg | 45.96 | - |
| M01AC | Oksikami | |||||||||
| M01AC06 | meloksikam | |||||||||
0161022 | M01AC06 | meloksikam | MOVALIS | rastvor za injekciju | 5 po 1.5 ml/(15 mg/1.5 ml) | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH | Austrija | 218.60 | 15 mg | 49.54 | - |
| M01AE | Derivati propionske kiseline | |||||||||
| M01AE03 | ketoprofen | |||||||||
0162088 | M01AE03 | ketoprofen | KETONAL LEK | rastvor za injekciju | 10 ampula po 100 mg/2 ml | Lek Farmaceutska Družba d.d. | Slovenija | 254.80 | 0,15 g | 38.22 | - |
| M01C | Specifična antireumatska sredstva | |||||||||
| M01CB | Preparati zlata | |||||||||
| M01CB01 | aurotiomalat natrijum | |||||||||
0164231 | M01CB01 | aurotiomalat natrijum | TAUREDON | rastvor za injekciju | 10 po 10 mg/0,5 ml | Altana Pharma AG | Nemačka | 1,636.50 | 2.4 mg | 39.28 | - |
