Pregled parcela koje se daju na korišćenje bez plaćanja
K O | broj pos. lista | broj kat. parcele | kultura | klasa | površina | korisnik | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1726 | njiva | 4 | 0,0908 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1754 | šuma | 4 | 0,0365 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1758/1 | njiva | 4 | 0,2547 | Inst. za vin i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1758/2 | njiva | 4 | 0,0280 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1759/1 | vinograd | 3 | 0,1461 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1760/1 | vinograd | 3 | 0,3864 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1761/1 | vinograd | 3 | 0,5359 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1762 | njiva | 2 | 0,0870 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1763 | njiva | 2 | 0,0850 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1764 | njiva | 2 | 0,0400 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1765 | njiva | 2 | 0,0430 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1766 | njiva | 2 | 0,1319 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1767/1 | njiva | 4 | 0,3526 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1768/1 | njiva | 2 | 0,4409 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1769 | njiva | 2 | 0,2339 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1770 | njiva | 2 | 0,2159 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1771 | njiva | 2 | 0,1059 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1772 | njiva | 2 | 0,1234 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1773 | njiva | 2 | 0,0999 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1775/1 | njiva | 2 | 0,4080 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1776/1 | njiva | 2 | 0,1459 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1777/1 | njiva | 2 | 0,1385 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1778/1 | njiva | 2 | 0,1379 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1779 | njiva | 4 | 0,2595 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1783 | njiva | 4 | 0,1397 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1784 | njiva | 4 | 0,3753 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1785 | njiva | 4 | 0,1312 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1786 | njiva | 4 | 0,1317 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1787 | njiva | 4 | 0,1248 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1788 | njiva | 4 | 0,3274 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1789 | njiva | 4 | 0,2874 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1790 | njiva | 3 | 0,0858 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1791 | njiva | 3 | 0,0843 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1792 | njiva | 3 | 0,0998 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1793 | njiva | 3 | 0,3194 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1794 | njiva | 3 | 0,2076 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1795 | njiva | 4 | 0,2136 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1796 | njiva | 4 | 0,1737 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1797 | njiva | 4 | 0,1936 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1798 | njiva | 4 | 0,3513 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1799 | njiva | 4 | 0,3473 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1800 | njiva | 4 | 0,6627 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1801 | njiva | 4 | 0,2435 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1802 | njiva | 4 | 0,2515 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1803 | njiva | 4 | 0,2535 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Brzi Brod-Suvi Do | 658 | 1804 | njiva | 4 | 0,4391 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Ukupno | / | / | / | / | 9,9718 | Inst. za vin. i vinogr. | |
Gornja Toponica | 1 | 425/1 | voćnjak | 1 | 0,2402 | Spec. psihij. bolnica | |
Gornja Toponica | 1 | 426/1 | vrt | 1 | 1,0987 | Spec. psihij. bolnica | |
Gornja Toponica | 1 | 426/3 | vrt | 1 | 0,7575 | Spec. psihij. bolnica | |
Gornja Toponica | 1 | 426/4 | livada | 1 | 0,2572 | Spec. psihij. bolnica | |
Gornja Toponica | 1 | 427 | vrt | 1 | 1,9399 | Spec. psihij. bolnica | |
Gornja Toponica | 1 | 435/1 | voćnjak | 1 | 1,2484 | Spec. psihij. bolnica | |
Gornja Toponica | 1 | 435/6 | voćnjak | 1 | 0,0310 | Spec. psihij. bolnica | |
Gornja Toponica | 1 | 435/7 | voćnjak | 1 | 0,0310 | Spec. psihij. bolnica | |
Gornja Toponica | 1 | 436 | voćnjak | 1 | 0,5209 | Spec. psihij. bolnica | |
Gornja Toponica | 1 | 437/1 | livada | 1 | 0,9310 | Spec. psihij. bolnica | |
Gornja Toponica | 1 | 437/3 | pašnjak | 1 | 0,0795 | Spec. psihij. bolnica | |
Gornja Toponica | 1 | 438/1 | livada | 1 | 0,7489 | Spec. psihij. bolnica | |
Gornja Toponica | 1 | 438/4 | livada | 1 | 0,7320 | Spec. psihij. bolnica | |
Gornja Toponica | 1 | 438/6 | pašnjak | 1 | 0,7276 | Spec. psihij. bolnica | |
Gornja Toponica | 1 | 441/1 | livada | 2 | 0,3125 | Spec. psihij. bolnica | |
Gornja Toponica | 1 | 441/2 | njiva | 3 | 0,2702 | Spec. psihij. bolnica | |
Gornja Toponica | 1 | 441/4 | njiva | 3 | 0,4278 | Spec. psihij. bolnica | |
Gornja Toponica | 1 | 441/7 | njiva | 3 | 0,3819 | Spec. psihij. bolnica | |
Gornja Toponica | 1 | 441/8 | njiva | 3 | 0,4998 | Spec. psihij. bolnica | |
Gornja Toponica | 1 | 441/9 | livada | 1 | 0,7000 | Spec. psihij. bolnica | |
Gornja Toponica | 1 | 567 | vinograd | 4 | 1,3368 | Spec. psihij. bolnica | |
Gornja Toponica | 1 | 568/1 | njiva | 3 | 13,565 | Spec. psihij. bolnica | |
Gornja Toponica | 1 | 568/6 | njiva | 3 | 1,0746 | Spec. psihij. bolnica | |
Gornja Toponica | 1 | 568/9 | livada | 4 | 5,3183 | Spec. psihij. bolnica | |
Gornja Toponica | 1 | 573 | njiva | 2 | 0,3498 | Spec. psihij. bolnica | |
Gornja Toponica | 1 | 728/1 | pašnjak | 1 | 0,1812 | Spec. psihij. bolnica | |
Gornja Toponica | 1 | 729/1 | njiva | 3 | 0,9139 | Spec. psihij. bolnica | |
Gornja Toponica | 1 | 729/2 | njiva | 3 | 0,1920 | Spec. psihij. bolnica | |
Gornja Toponica | 1 | 729/3 | njiva | 3 | 0,1768 | Spec. psihij. bolnica | |
Gornja Toponica | 1 | 729/5 | pašnjak | 1 | 0,1485 | Spec. psihij. bolnica | |
Gornja Toponica | 1 | 729/6 | pašnjak | 1 | 0,2263 | Spec. psihij. bolnica | |
Gornja Toponica | 1 | 729/9 | njiva | 3 | 0,0951 | Spec. psihij. bolnica | |
Ukupno | / | / | / | / | 35,5143 | Spec. psihij. bolnica | |
Donje Međurovo | 626 | 10/1 | pašnjak | 1 | 0,3170 | Kaz. popr. zav. Deligrad | |
Donje Međurovo | 626 | 10/2 | vinograd | 3 | 0,2667 | Kaz. popr. zav. Deligrad | |
Donje Međurovo | 626 | 11/2 | livada | 1 | 5,3042 | Kaz. popr. zav. Deligrad | |
Donje Međurovo | 626 | 11/30 | vinograd | 3 | 0,3215 | Kaz. popr. zav. Deligrad | |
Donje Međurovo | 626 | 11/34 | njiva | 1 | 4,8188 | Kaz. popr. zav. Deligrad | |
Donje Međurovo | 626 | 11/35 | njiva | 1 | 7,2361 | Kaz. popr. zav. Deligrad | |
Donje Međurovo | 626 | 11/37 | livada | 1 | 1,6174 | Kaz. popr. zav. Deligrad | |
Donje Međurovo | 626 | 11/38 | njiva | 1 | 2,3452 | Kaz. popr. zav. Deligrad | |
Donje Međurovo | 626 | 11/67 | njiva | 1 | 0,2860 | Kaz. popr. zav. Deligrad | |
Donje Međurovo | 626 | 11/69 | njiva | 1 | 0,0340 | Kaz. popr. zav. Deligrad | |
Donje Međurovo | 626 | 52 | livada | 4 | 0,6802 | Kaz. popr. zav. Deligrad | |
Donje Međurovo | 626 | 53 | livada | 4 | 0,0758 | Kaz. popr. zav. Deligrad | |
Donje Međurovo | 626 | 54 | livada | 4 | 0,1014 | Kaz. popr. zav. Deligrad | |
Donje Međurovo | 626 | 55 | livada | 4 | 0,1435 | Kaz. popr. zav. Deligrad | |
Donje Međurovo | 626 | 56 | livada | 4 | 0,1887 | Kaz. popr. zav. Deligrad | |
Donje Međurovo | 626 | 57 | livada | 4 | 0,0502 | Kaz. popr. zav. Deligrad | |
Donje Međurovo | 626 | 58 | livada | 4 | 0,0452 | Kaz. popr. zav. Deligrad | |
Donje Međurovo | 626 | 59 | livada | 4 | 0.0763 | Kaz. popr. zav. Deligrad | |
Donje Međurovo | 626 | 60 | livada | 4 | 0,1752 | Kaz. popr. zav. Deligrad | |
Donje Međurovo | 626 | 61 | livada | 4 | 0,1727 | Kaz. popr. zav. Deligrad | |
Donje Međurovo | 626 | 7 | pašnjak | 2 | 0,1379 | Kaz. popr. zav. Deligrad | |
Donje Međurovo | 626 | 8 | pašnjak | 1 | 0,9320 | Kaz. popr. zav. Deligrad | |
Niš-Bubanj | 3078 | 6147/17 | njiva | 3 | 0,8716 | Kaz. popr. zav. Deligrad | |
Niš-Bubanj | 3078 | 6147/17 | pašnjak | 1 | 0,3648 | Kaz. popr. zav. Deligrad | |
Niš-Bubanj | 3078 | 6147/26 | njiva | 3 | 0,0428 | Kaz. popr. zav. Deligrad | |
Niš-Bubanj | 3078 | 9808 | pašnjak | 2 | 0,0835 | Kaz. popr. zav. Deligrad | |
Niš-Bubanj | 3078 | 9809 | pašnjak | 2 | 0,0251 | Kaz. popr. zav. Deligrad | |
Niš-Bubanj | 3078 | 9810 | njiva | 2 | 0,1007 | Kaz. popr. zav. Deligrad | |
Niš-Bubanj | 3078 | 9811 | vinograd | 3 | 0,1363 | Kaz. popr. zav. Deligrad | |
Niš-Crveni Krst | 1614 | 6121/2 | voćnjak | 2 | 0,6749 | Kaz. popr. zav. Deligrad | |
Niš-Crveni Krst | 1614 | 6122/3 | pašnjak | 1 | 1,8940 | Kaz. popr. zav. Deligrad | |
Niš-Crveni Krst | 1614 | 6122/8 | voćnjak | 2 | 4,0344 | Kaz. popr. zav. Deligrad | |
Niš-Crveni Krst | 1614 | 6123 | voćnjak | 2 | 1,3265 | Kaz. popr. zav. Deligrad | |
Ukupno | / | / | / |
| 34,8806 | Kaz. pop. zav. Deligrad | |
UKUPNO |
| / | / |
| 80,3667 | / |
Pregled površina planiranih za zakup u 2008. godini
R.b. | Katastarska opština | Ukup.polj.zemlj. u drž. svojini | Planirano za zakup (2008. god.) | Veličina pov.po nadmet.najmanja | Veličina pov.po nadmet. najveća | Prosečna vel.po nadmetanju (ha) | Ukupan broj licitacija | Trajanje zakupa |
1 | Bancarevo | 13,98 | / | / | / | / | / | / |
2 | Berbatovo | 25,00 | / | / | / | / | / | / |
3 | Berčinac | 11,14 | 0,8825 | 0,1423 | 0,4247 | 0,8825 | 1 | / |
4 | Brzi Brod-Suvi Do | 125,90 | / | / | / | / | / | / |
5 | Brenica | 72,00 | 0,8919 | 0,8919 | 0,8919 | 0,8919 | 1 | / |
6 | Bubanj | 2,37 | 1,1398 | 0,2129 | 0,5235 | 1,1398 | 1 | / |
7 | Vele Polje | 48,48 | 21,7684 | 0,1465 | 6,8723 | 4,3536 | 5 | / |
8 | Vrelo | 158,64 | / | / | / | / | / | / |
9 | Vrtište | 22,51 | / | / | / | / | / | / |
10 | Vukmanovo | 6,77 | 4,338 | 0,6968 | 1,3009 | 1,446 | 3 | / |
11 | Gabrovac | 26,05 | 10,424 | 0,0605 | 6,9781 | 2,606 | 4 | / |
12 | G. Vrežina | 47,41 | / | / | / | / | / | / |
13 | G. Komren | 37,94 | 4,019 | 4,019 | 4,019 | 4,019 | 1 | / |
14 | G. Matejevac | 56,49 | / | / | / | / | / | / |
15 | G. Međurovo | 63,80 | / | / | / | / | / | / |
16 | G. Studena | 6,94 | 2,2936 | 0,1218 | 0,5568 | 1,1468 | 2 | / |
17 | G. Toponica | 108,83 | 57,1672 | 0,1659 | 21,419 | 9,5278 | 6 | / |
18 | G. Trnava | 4,00 | 2,0971 | 0,3700 | 1,1771 | 1,0486 | 2 | / |
19 | 9. maj (N. Selo) | 51,08 | / | / | / | / | / | / |
20 | D. Vrežina | 80,24 | / | / | / | / | / | / |
21 | D. Vlase | 15,23 | / | / | / | / | / | / |
22 | D. Međurovo | 120,00 | / | / | / | / | / | / |
23 | D. Komren | 79,45 | 13,1253 | 0,2065 | 5,9077 | 2,625 | 5 | / |
24 | D. Matejevac | 20,32 | 9,9729 | 0,2155 | 1,8377 | 3,3243 | 3 | / |
25 | D. Studena | 11,52 | / | / | / | / | / | / |
26 | D. Toponica | 29,72 | 0,7612 | 0,7612 | 0,7612 | 0,7612 | 1 | / |
27 | D. Trnava | 18,76 | 0,9424 | 0,9424 | 0,9424 | 0,9424 | 1 | / |
28 | Jasenovik | 62,66 | / | / | / | / | / | / |
29 | Jelašnica | 84,17 | 5,4903 | 0,0540 | 3,474 | 5,4903 | 1 | / |
30 | Kamenica | 126,33 | 1,9799 | 0,5412 | 1,4387 | 1,9799 | 1 | / |
31 | Kunovica | 146,07 | / | / | / | / | / | / |
32 | Knez Selo | 64,53 | / | / | / | / | / | / |
33 | Kravlje | 46,94 | 8,8833 | 0,0115 | 0,0948 | 8,8833 | 1 | / |
34 | Krušce | 8,91 | / | / | / | / | / | / |
35 | Lalinac | 156,23 | 101,5621 | 0,2220 | 18,4117 | 14,5089 | 7 | / |
36 | Lazarevo Selo | 7,09 | / | / | / | / | / | / |
37 | Leskovik | 28,65 | / | / | / | / | / | / |
38 | Malča | 135,90 | 4,7612 | 0,043 | 1,2601 | 0,7905 | 6 | / |
39 | Medoševac | 152,61 | / | / | / | / | / | / |
40 | Mezgraja | 34,22 | 23,4373 | 0,2844 | 12,2468 | 7,8124 | 3 | / |
41 | Miljkovac | 3,66 | / | / | / | / | / | / |
42 | Mramor | 4,86 | / | / | / | / | / | / |
43 | Niška Banja | 370,12 | / | / | / | / | / | / |
44 | Oreovac | 241,53 | / | / | / | / | / | / |
45 | Ostrovica | 239,66 | / | / | / | / | / | / |
46 | Paligrace | 27,11 | 16,4607 | 0,1737 | 6,3277 | 5,4869 | 3 | / |
47 | Paljina | 2,35 | / | / | / | / | / | / |
48 | Pasi Poljana | 183,15 | / | / | / | / | / | / |
49 | Pasjača | 85,95 | / | / | / | / | / | / |
50 | Popovac | 58,55 | / | / | / | / | / | / |
51 | Prva Kutina | 48,31 | / | / | / | / | / | / |
52 | Prosek - Manastir | 45,90 | / | / | / | / | / | / |
53 | Ravni Do | 10,40 | / | / | / | / | / | / |
54 | Radikina Bara | 66,46 | / | / | / | / | / | / |
55 | Rautovo | 16,15 | / | / | / | / | / | / |
56 | Rujnik | 45,14 | / | / | / | / | / | / |
57 | Sečanica | 53,49 | / | / | / | / | / | / |
58 | Supovac | 82,23 | / | / | / | / | / | / |
59 | Sićevo | 77,74 | 9,9611 | 0,02 | 2,2673 | 4,9806 | 2 | / |
60 | Trupale | 69,43 | / | / | / | / | / | / |
61 | Hum | 65,70 | 22,2726 | 0,1602 | 13,7446 | 5,5682 | 4 | / |
62 | Cerje | 172,28 | / | / | / | / | / | / |
63 | Čamurlija | 7,36 | / | / | / | / | / | / |
64 | Čokot | 174,57 | / | / | / | / | / | / |
65 | Čukljenik | 40,09 | / | / | / | / | / | / |
66 | Niš - Bubanj | 807,28 | 141,5833 | 0,0278 | 49,5539 | 35,3958 | 4 | / |
67 | Niš - Pantelej | 507,91 | / | / | / |
| / | / |
68 | Niš - Ćele Kula | 152,71 | / | / | / |
| / | / |
69 | Niš - Crveni Krst | 349,34 | / | / | / |
| / | / |
UKUPNO: | 6328,31 | 466,2151 | / | / | / | 68 | / |
Pregled broja licitacija prema veličini parcela koje se daju u zakup
GRAD NIŠ | BROJ LICITACIJA |
Do 5 hektara | 43 |
Od 5 do 25 hektara | 22 |
Od 25 do 50 hektara | 1 |
Preko 50 hektara | 2 |
UKUPNO | 68 |
Ukupna površina planirana za davanje u zakup
U 2008. godini, za davanje u zakup planirano je 466,2151 hektara poljoprivrednog zemljišta, u svojini Republike Srbije, koje je korišćeno od strane zemljoradničkih zadruga, PIK-a "Niš" i grada Niša. Prilikom definisanja površina za zakup po katastarskim opštinama, vodilo se računa o veličini parcela, kvalitetu zemljišta (bonitetnoj klasi), suvlasničkim odnosima, putnoj mreži (prilazima parcela) i dr.
Takođe, definisano je 80.3667 hektara poljoprivrednog zemljišta, u državnoj svojini, koje se može dati bez zakupa institucijama koje su predviđene Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.
Spisak korisnika državnog poljoprivrednog zemljišta po katastarskim opštinama i grafički prilozi parcela planiranih za zakup (katastarski planovi) su sastavni deo ovog programa.
Ovaj program objaviti u "Službenom listu grada Niša".
Deo Tabele 3. - Površine poljoprivrednog zemljišta po klasama i katastarskim opštinama i grafički prilozi parcela planiranih za zakup (katastarski planovi), koji su sastavni deo ovog programa, objavljeni su u "Sl. listu grada Niša", br. 46/2008, str. 1263 i 1264 i str. 1284-1314.