Lista A - Grupa D. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena za pakovanje leka | DDD | Cena DDD | Participacija osiguranog lica |
D | KOŽA I POTKOŽNO TKIVO - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA (DERMATICI) | ||||||||||
D01 | ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU | ||||||||||
D01A | Antimikotici za lokalnu primenu | ||||||||||
D01AA | Antibiotici | ||||||||||
D01AA01 | nistatin | ||||||||||
4157201 | D01AA01 | nistatin | NYSTATIN | mast | 1 po 5g (100.000 i.j./1 g) | Panfarma d.o.o. | Republika Srbija | 32.40 | - | - | 20.00 |
4157202 | D01AA01 | nistatin | NYSTATIN | mast | 1 po 20 g (100.000 i.j./1 g) | Panfarma d.o.o. | Republika Srbija | 113.40 | - | - | 20.00 |
D01AC | Derivati imidazola i triazola | ||||||||||
D01AC01 | klotrimazol | ||||||||||
4157575 | D01AC01 | klotrimazol | MYCORIL | krema | 1 po 20 g 1% | Remedica LTD | Kipar | 71.80 | - | - | 20.00 |
D01AC02 | mikonazol | ||||||||||
4157100 | D01AC02 | mikonazol | DAKTANOL | krema | 1 po 30 g 2% | Galenika a.d. | Republika Srbija | 142.20 | - | - | 20.00 |
D01AC08 | ketokonazol | ||||||||||
4157581 | D01AC08 | ketokonazol | MYCOSEB | šampon | 100ml (2%) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 236.20 | - | - | 20.00 |
D05B | Antipsorijatici za sistemsku primenu | ||||||||||
D05BB | Retinoidi za terapiju psorijaze | ||||||||||
D05BB02 | acitretin | ||||||||||
1155512 | D05BB02 | acitretin | NEOTIGASON | kapsula | 30 po 25 mg | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 2,833.80 | 35 mg | 132.24 | 20.00 |
1155511 | D05BB02 | acitretin | NEOTIGASON | kapsula | 100 po 10 mg | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 4,531.00 | 35 mg | 158.59 | 20.00 |
INDIKACIJE | 1. Psorijaza (L40.0; L40.1; L40.2; L40.3; L40.5; L40.8 ; L40.9). Nije indikovan za lečenje psoriasis guttata. | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa i kao nastavak bolničkog lečenja. | ||||||||||
D06 | ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU | ||||||||||
D06A | Antibiotici za lokalnu primenu | ||||||||||
D06AX | Ostali antibiotici za lokalnu primenu | ||||||||||
D06AX05 | bacitracin, neomicin | ||||||||||
4150250 | D06AX05 | bacitracin, neomicin | ENBECIN | mast (za oči i kožu) | 1 po 5 g (500 + 3300 i.j.)/1 gr | Galenika a.d. | Republika Srbija | 50.10 | - | - | 20.00 |
D06AX07 | gentamicin | ||||||||||
4150400 | D06AX07 | gentamicin | GENTAMICIN | mast | 1 po 15 gr 0,1 % (1 mg/1 gr) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 75.30 | - | - | 20.00 |
D06B | Hemioterapeutici za lokalnu primenu | ||||||||||
D06BA | Sulfonamidi | ||||||||||
D06BA01 | sulfadiazin srebro | ||||||||||
4151050 | D06BA01 | sulfadiazin srebro | SANADERM | krema | 1 po 50 g 1% | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 141.80 | - | - | 20.00 |
D06BB | Antivirusni lekovi | ||||||||||
D06BB03 | aciklovir | ||||||||||
4139180 | D06BB03 | aciklovir | ACIKLOVIR | mast | 1 po 5g 5% | Remevita d.o.o. | Republika Srbija | 133.60 | - | - | 20.00 |
4139160 | D06BB03 | aciklovir | ACIKLOVIR | krema | 1 po 5g 5% | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 133.60 | - | - | 20.00 |
D07 | KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI | ||||||||||
D07A | Kortikosteroidi, monokomponentni | ||||||||||
D07AA | kortikosteroidi, slabog delovanja (grupa I) | ||||||||||
D07AA02 | hidrokortizon (kortizol) | ||||||||||
4152075 | D07AA02 | hidrkortizon (kortizol) | HYDROCORTISON | mast | 1 po 5 g 2,5% | Galenika a.d. | Republika Srbija | 47.90 | - | - | 20.00 |
D07AC | Kortikosteroidi jakog delovanja (grupa III) | ||||||||||
D07AC03 | dezoksimetazon | ||||||||||
4152255 | D07AC03 | dezoksimetazon | ESPERSON mite | krema | 1 po 30 g 0,05% | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 83.70 | - | - | 20.00 |
4152254 | D07AC03 | dezoksimetazon | ESPERSON | krema | 1 po 30 g 0,25% (M) | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 312.50 | - | - | 20.00 |
4152253 | D07AC03 | dezoksimetazon | ESPERSON M | mast | 1 po 30 g 0,25% (M) | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 312.50 | - | - | 20.00 |
D07AC04 | fluocinolonacetonid | ||||||||||
4152192 | D07AC04 | fluocinolonacetonid | SINODERM | gel | 1 po 30 g (0,025%) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 86.10 | - | - | 20.00 |
4152190 | D07AC04 | fluocinolonacetonid | SINODERM | krema | 1 po 15 g (0.025%) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 56.10 | - | - | 20.00 |
4152191 | D07AC04 | fluocinolonacetonid | SINODERM | mast | 1 po 15 g (0.025%) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 56.10 | - | - | 20.00 |
4152410 | D07AC04 | fluocinolonacetonid | PANOLON | krema | 1 po 15 g (0.025%) | Panfarma d.o.o. | Republika Srbija | 56.10 | - | - | 20.00 |
4152411 | D07AC04 | fluocinolonacetonid | PANOLON | mast | 1 po 15 g (0.025%) | Panfarma d.o.o. | Republika Srbija | 56.10 | - | - | 20.00 |
D07C | Kortikosteroidi, kombinacije sa antibioticima | ||||||||||
D07CC | Kortikosteroidi jakog delovanja, kombinacije sa antibioticima | ||||||||||
D07CC02 | fluocinolonacetonid, neomicin | ||||||||||
4153220 | D07CC02 | fluocinolonacetonid, neomicin | SINODERM N | krema | 1 po 15 g (0,025% + 3300 i.j./g) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 76.60 | - | - | 20.00 |
4153221 | D07CC02 | fluocinolonacetonid, neomicin | SINODERM N | mast | 1 po 15 g (0,025% + 3300 i.j./g) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 76.60 | - | - | 20.00 |
D08 | ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI | ||||||||||
D08A | Antiseptici i dezinficijensi | ||||||||||
D08AG | Proizvodi sa jodom | ||||||||||
D08AG02 | povidon jod | ||||||||||
4156155 | D08AG02 | povidon jod | POVIDON JOD | mast | 40g (10%) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 139.00 | - | - | 20.00 |
4156153 | D08AG02 | povidon jod | POVIDON JOD | rastvor za kožu | 1 po 100ml (10%) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 98.60 | - | - | 20.00 |
4156460 | D08AG02 | povidon jod | POVIDON JOD | mast | 20gr (10%) | Remevita d.o.o. | Republika Srbija | 99.50 | - | - | 20.00 |
4156462 | D08AG02 | povidon jod | POVIDON JOD | rastvor za kožu | 100 ml (7,5%) | Remevita d.o.o. | Republika Srbija | 98.60 | - | - | 20.00 |
4156463 | D08AG02 | povidon jod | POVIDON JOD | rastvor za kožu | 1 po 100ml (10%) | Remevita d.o.o. | Republika Srbija | 90.10 | - | - | 20.00 |
D10 | PREPARATI PROTIV AKNI ZA LOKALNU PRIMENU | ||||||||||
D10B | Preparati protiv akni za sistemsku primenu | ||||||||||
D10BA | Retinoidi za lečenje akni | ||||||||||
D10BA01 | izotretinoin | ||||||||||
1155442 | D10BA01 | izotretinoin | ROACCUTANE | kapsula | 30 po 10 mg | F.Hoffmann-La Roche Ltd | Švajcarska | 1,059.40 | 30 mg | 105.94 | 20.00 |
INDIKACIJE | 1. Akne conglobata (L70.1). | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa. | ||||||||||
D11 | OSTALI DERMATOLOŠKI PREPAARATI | ||||||||||
D11A | Ostali dermatolški preparati | ||||||||||
D11AX | Ostali dermatolški preparati | ||||||||||
D11AX15 | pimekrolimus | ||||||||||
4159350 | D11AX15 | pimekrolimus | ELIDEL | krema | 1 po 15 g (1 %) | Novartis Pharma Services | Švajcarska | 1,216.00 | 20.00 | ||
INDIKACIJE | 1. Atopijski dermatitis (L20). | ||||||||||
NAPOMENA | Samo za decu do 18 godina starosti. |
Lista A - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena za pakovanje leka | DDD | Cena DDD | Participacija osiguranog lica |
G | GENITOURINARNI SISTEM I POLNI HORMONI (LEKOVI ZA LEČENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI) | ||||||||||
G01 | GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI | ||||||||||
G01A | Antiinfektivi i antiseptici, isključujući kombinacija sa kortikosteroidima | ||||||||||
G01AF | Derivati imidazola | ||||||||||
G01AF01 | metronidazol | ||||||||||
6137081 | G01AF01 | metronidazol | ORVAGIL | vagitorija | 10 po 500 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 114.50 | 0.5 gr | 11.45 | 20.00 |
INDIKACIJE | 1. Vaginalna infekcija (N76). | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa. | ||||||||||
G01AF02 | klotrimazol | ||||||||||
6137417 | G01AF02 | klotrimazol | MYCORIL | vagitorija | 1 po 500 mg | Remedica LTD | Kipar | 120.00 | 0.1 gr | 24.00 | 20.00 |
6137416 | G01AF02 | klotrimazol | MYCORIL | vagitorija | 3 po 200 mg | Remedica LTD | Kipar | 96.70 | 0.1 gr | 16.11 | 20.00 |
INDIKACIJE | 1. Vaginalna infekcija (N76). | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa. | ||||||||||
G01AF04 | mikonazol | ||||||||||
6137225 | G01AF04 | mikonazol | GINO DAKTANOL | vagitorija | 7 po 200 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 150.50 | 0.1gr | 10.75 | 20.00 |
INDIKACIJE | 1. Vaginalna infekcija (N76). | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa. | ||||||||||
G02 | OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI | ||||||||||
G02A | Preparati za kontrakciju uterusa | ||||||||||
G02AB | Ergot alkaloidi | ||||||||||
G02AB01 | metilergometrin | ||||||||||
2141136 | G02AB01 | metilergometrin | METHYLERGOMETRIN | kapi | 1 po 10 ml (0,25 mg/1 ml) | Panfarma d.o.o. | Republika Srbija | 67.00 | 0.2 mg | 5.36 | 20.00 |
INDIKACIJE | 1. Neoznačen pobačaj (O 06), | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa. | ||||||||||
G02C.. | heksoprenalin | ||||||||||
1149200 | G02C.. | heksoprenalin | GYNIPRAL | tableta | 20 po 0,5 mg | Alkaloid a.d. | Republika Makedonija | 181.10 | 1.5 mg | 27.16 | 20.00 |
INDIKACIJE | 1. Prevencija pretećeg pobačaja i prevremenog porođaja (O 20). | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa. | ||||||||||
G02CA01 | ritodrin | ||||||||||
1142014 | G02CA01 | ritodrin | PRE-PAR | kapsula | 30 po 40 mg | Belupo d.d. | Hrvatska | 2,138.30 | 40 mg | 71.30 | 20.00 |
INDIKACIJE | 1. Prevencija pretećeg pobačaja i prevremenog porođaja (O 20). | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa. | ||||||||||
G02CA03 | fenoterol | ||||||||||
1142100 | G02CA03 | fenoterol | PARTUSISTEN | tableta | 50 po 5 mg | Boehringer Ingelheim GmbH | Austrija | 425.00 | - | - | 20.00 |
INDIKACIJE | 1. Prevencija pretećeg pobačaja i prevremenog porođaja (O 20). | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa. | ||||||||||
G03 | POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA | ||||||||||
G03A | Hormonski kontraceptivi za sistemsku primenu | ||||||||||
G03AA | Gestageni i estrogeni, fiksne kombinacije | ||||||||||
G03AA07 | etinilestradiol, levonorgestrel | ||||||||||
1135240 | G03AA07 | etinilestradiol, levonorgestrel | LEGRAVAN | tableta | 1 po 21 (0,03 mg+0,15mg) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 98.60 | - | - | 20.00 |
INDIKACIJE | 1. Hormonska kontracepcija (Z 30). | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa. | ||||||||||
G03B | Androgeni | ||||||||||
G03BA | Derivati 3-androst-4ona | ||||||||||
G03BA03 | testosteron undekanoat | ||||||||||
1048111 | G03BA03 | testosteron undekanoat | ANDRIOL TESTOCAPS | kapsula | 30 po 40 mg | N.V.Organon | Holandija | 802.00 | 0.12 gr | 20.00 | 20.00 |
INDIKACIJE | 1. Muškisterilitet (N46), | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili endokrinologa. | ||||||||||
G03F | Gestageni i estrogeni u kombinaciji | ||||||||||
G03FA | Gestageni i estrogeni, fiksne kombinacije | ||||||||||
G03FA01 | estradiol valeat, norgestrel | ||||||||||
1048781 | G03FA01 | estradiol valeat, norgestrel | CYCLO-PROGYNOVA | obložena tableta | 1 po 21 (11belih + 10 smeđih) | Schering A.G. | Nemačka | 337.70 | - | - | 20.00 |
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa. | ||||||||||
G03G | Gonadotropini I drugi stimulatori ovulacije | ||||||||||
G03GB | Stimulatori ovulacije, sintetski | ||||||||||
G03GB02 | klomifen | ||||||||||
1048871 | G03GB02 | klomifen | KLOMIFEN | tableta | 10 po 50 mg | Belupo d.d. | Hrvatska | 158.40 | 9mg | 2.85 | 20.00 |
1048877 | G03GB02 | klomifen | CLOMIFENE | tableta | 10 po 50 mg | Remedica Ltd. | Kipar | 148.90 | 9mg | 2.70 | 20.00 |
INDIKACIJE | 1. Ženski sterilitet (N 97), | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili urolog ili endokrinologa. | ||||||||||
G03H | Antiandrogeni | ||||||||||
G03HA | Antiandrogeni, monokomponentni | ||||||||||
G03HA01 | ciproteron | ||||||||||
1048331 | G03HA01 | ciproteron | ANDROCUR | tableta | 50 po 50 mg | Schering A.G. | Nemačka | 3,169.20 | 0.1 gr | 131.00 | 20.00 |
INDIKACIJE | 1. Organski i izuzetnofunkcionalni hiperandrogenizam (N 91.4 i L 68.0), | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja ginekologa ili urologa ili endokrinologa a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja tri lekara (endokrinolog, onkolog i urolog) zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. |
Lista A - Grupa H. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena za pakovanje leka | DDD | Cena DDD | Participacija osiguranog lica |
H | HORMONI ZA SISTEMSKU PRIMENU, ISKLJUČUJUĆI POLNE HORMONE I INSULINE | ||||||||||
H01 | HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI | ||||||||||
HO1A | Hormoni prednjeg režnja hipofize i analozi | ||||||||||
H01AC | Somatropin i analozi | ||||||||||
H01AC01 | somatropin | ||||||||||
0044307 | H01AC01 | somatropin | NORDITROPIN NordiLet | injekcija,karpula sa dozerom u pen aplikatoru | 1 po 15i.j. (5 mg/1,5ml) | Novo Nordisk A/S | Danska | 11,300.80 | 2i.j. | 1,506.77 | 20.00 |
0044308 | H01AC01 | somatropin | NORDITROPIN NordiLet | injekcija,karpula sa dozerom u pen aplikatoru | 1 po 30 i.j. (10 mg/1,5ml) | Novo NordiskA/S | Danska | 23,216.40 | 2i.j. | 1,547.76 | 20.00 |
0044309 | H01AC01 | somatropin | NORDITROPIN NordiLet | injekcija,karpula sa dozerom u pen aplikatoru | 1 po 45 i.j. (15 mg/1,5ml) | Novo NordiskA/S | Danska | 34,824.50 | 2i.j. | 1,547.76 | 20.00 |
INDIKACIJE | 1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece do 18 godina starosti, | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa. | ||||||||||
0044242 | H01AC01 | somatropin | GENOTROPIN | injekcija,karpula | 1 po 16i.j.(5,3mg/1 ml) | Pfizer Enterprises | Luksemburg | 12,121.70 | 2i.j. | 1,515.21 | 20.00 |
0044241 | H01AC01 | somatropin | GENOTROPIN | injekcija,karpula | 5 po 16i.j.(5,3 mg/1 ml) | Pfizer Enterprises | Luksemburg | 56,347.60 | 2i.j. | 1,408.69 | 20.00 |
INDIKACIJE | 1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece do 18 godina starosti, | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa. | ||||||||||
H01B | Hormoni zadnjeg režnja hipofize | ||||||||||
H01BA | Vazopresin i analozi | ||||||||||
H01BA02 | dezmopresin | ||||||||||
7045080 | H01BA02 | dezmopresin | MINIRIN | sprej za nos | 50doza/5ml (1 0mcg/do za) | Ferring GmbH | Švedska | 2,923.20 | 25 mcg | 146.16 | 20.00 |
1045081 | H01BA02 | dezmopresin | MINIRIN | tableta | 30 po 0,2mg | Ferring GmbH | Švedska | 3,042.50 | 0.4 mg | 202.83 | 20.00 |
H02 | KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU | ||||||||||
H02A | Kortikosteroidi za sistemsku primenu, monokomponentni | ||||||||||
H02AB | Glukokortikoidi | ||||||||||
H02AB02 | deksametazon | ||||||||||
1047143 | H02AB02 | deksametazon | DEXASON | tableta | 50 po 0,5 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 120.00 | 1.5 mg | 7.20 | 20.00 |
H02AB04 | metilprednizolon | ||||||||||
1047177 | H02AB04 | metilprednizolon | NIRYPAN | tableta | 20 po 4 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 141.70 | 7.5 mg | 13.28 | 20.00 |
1047180 | H02AB04 | metilprednizolon | NIRYPAN | tableta | 20 po 8 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 325.60 | 7.5 mg | 15.26 | 20.00 |
H02AB07 | prednizon | ||||||||||
1047632 | H02AB07 | prednizon | PRONISON | tableta | 20 po 20 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 150.50 | 10mg | 3.76 | 20.00 |
1047555 | H02AB07 | prednizon | PREDNIZON | tableta | 20 po 5 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 54.60 | 10 mg | 5.46 | 20.00 |
1047556 | H02AB07 | prednizon | PREDNIZON | tableta | 20 po 20 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 150.50 | 10mg | 3.76 | 20.00 |
1047551 | H02AB07 | prednizon | PREDNISON | tableta | 20 po 5 mg | Farmakos | Republika Srbija | 54.60 | 10 mg | 5.46 | 20.00 |
H02AB09 | hidrokortizon (kortizol) | ||||||||||
1047411 | H02AB09 | hidrokortizon (kortizol) | HYDROCORTISON | tableta | 20 po 20 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 95.80 | 30 mg | 7.19 | 20.00 |
H03 | TERAPIJA BOLESTI TIREOIDEJE | ||||||||||
H03A | Preparati tireoideje | ||||||||||
H03AA | Tireoidni hormoni | ||||||||||
H03AA01 | levotiroksin natrijum | ||||||||||
1040050 | H03AA01 | levotiroksin natrijum | TIVORAL | tableta | 50 po 100 mcg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 63.90 | 150mcg | 1.91 | 20.00 |
1040230 | H03AA01 | levotiroksin natrijum | EUTHYROX | tableta | 50 po 25 mcg | Merck KGaA | Nemačka | 78.60 | 150mcg | 9.43 | 20.00 |
NAPOMENA | Euthyrox tbl 50 po 25 mcg samo za decu do 12 godina. | ||||||||||
H03B | Antitireoidni preparati | ||||||||||
H03BA | Tiouracili | ||||||||||
H03BA02 | propiltiouracil | ||||||||||
1040190 | H03BA02 | propiltiouracil | PTU | tableta | 20 po 50 mg | Alkaloid a.d. | Republika Makedonija | 125.00 | 0.1 gr | 12.49 | 20.00 |
1040192 | H03BA02 | propiltiouracil | PTU | tableta | 45 po 100 mg | Alkaloid a.d. | Republika Makedonija | 503.30 | 0.1 gr | 11.18 | 20.00 |
H03BB | Derivati imidazola sa sumporom | ||||||||||
H03BB02 | tiamazol | ||||||||||
1040120 | H03BB02 | tiamazol | TIASTAT | tableta | 20 po 20 mg | Bosnalijek | BiH | 148.20 | 10mg | 3.70 | 20.00 |
H04 | PANKREASNI HORMONI | ||||||||||
H04A | Glikogenolitički hormoni | ||||||||||
H04AA | Glikogenolitički hormoni | ||||||||||
H04AA01 | glukagon | ||||||||||
0341340 | H04AA01 | glukagon | GLUCAGEN 1mg HYPOKIT | injekcija | 1 po 1 mg (1 i.j.) sa rastv. | Novo Nordisk A/S | Danska | 1.250,30 | 1 mg | 1.250,30 | 20.00 |
H05AA |
| ||||||||||
0040240 | H05AA02 | teriparatid | FORTEO | rastvor za injekciju, pen sa uloškom | 1 po 3 ml (28 doza po 20 mcg/80 mcl) | Lilly France S.A.S. | Francuska | 31.948,10 | 20 mcg | 1.141,00 | 20.00 |
INDIKACIJE | Za lečenje osteoporoze kod žena u postmenopauzi starosne dobi 55 godina i starije, sa višestrukim frakturama, verifikovanom osteoporozom DEXA T vrednost ≤ -4 SD. | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RZZZO za lečenje teških oblika osteoporoze. |
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena za pakovanje leka | DDD | Cena DDD | Participacija osiguranog lica |
J | ANTIINFEKTIVNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU | ||||||||||
J01 | ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU | ||||||||||
J01A | Tetraciklini | ||||||||||
J01AA | Tetraciklini | ||||||||||
J01AA02 | doksiciklin | ||||||||||
1022510 | J01AA02 | doksiciklin | DOVICIN | kapsula | 5 po 100 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 40.00 | 0.1 gr | 8.00 | 20.00 |
1022515 | J01AA02 | doksiciklin | DOKSICIKLIN | kapsula | 5 po 100 mg | Panfarma d.o.o. | Republika Srbija | 40.00 | 0.1 gr | 8.00 | 20.00 |
1022500 | J01AA02 | doksiciklin | DOKSICIKLIN | tableta | 5 po 100 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 40.00 | 0.1 gr | 8.00 | 20.00 |
J01C | Beta-laktam antibakterijski lekovi, penicilini | ||||||||||
J01CA04 | amoksicilin | ||||||||||
2021147 | J01CA04 | amoksicilin | SINACILIN | kapi | 20ml (100mg/1 ml) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 107.00 | 1 gr | 53.50 | 20.00 |
1021145 | J01CA04 | amoksicilin | SINACILIN | kapsula | 16 po 250 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 64.60 | 1 gr | 16.15 | 20.00 |
1021148 | J01CA04 | amoksicilin | SINACILIN | kapsula | 16 po 500 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 99.30 | 1 gr | 12.41 | 20.00 |
3021146 | J01CA04 | amoksicilin | SINACILIN | prašak za oralnu suspenziju | 1 po 100 ml (250 mg/5 ml) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 74.00 | 1 gr | 14.80 | 20.00 |
1021961 | J01CA04 | amoksicilin | AMOKSICILIN | kapsula | 16 po 250 mg | Panfarma d.o.o. | Republika Srbija | 64.60 | 1 gr | 16.15 | 20.00 |
1021965 | J01CA04 | amoksicilin | AMOKSICILIN | kapsula | 16 po 500 mg | Panfarma d.o.o. | Republika Srbija | 99.30 | 1 gr | 12.41 | 20.00 |
1021775 | J01CA04 | amoksicilin | AMOKSICILIN | kapsula | 16 po 250 mg | Remevita d.o.o. | Republika Srbija | 64.60 | 1 gr | 16.15 | 20.00 |
1021777 | J01CA04 | amoksicilin | AMOKSICILIN | kapsula | 16 po 500 mg | Remevita d.o.o. | Republika Srbija | 99.30 | 1 gr | 12.41 | 20.00 |
3021779 | J01CA04 | amoksicilin | AMOKSICILIN | prašak za oralnu suspenziju | 1 po 100 ml (250 mg/5 ml) | Remevita d.o.o. | Republika Srbija | 74.00 | 1 gr | 14.80 | 20.00 |
3021969 | J01CA04 | amoksicilin | AMOKSICILIN | prašak za oralnu suspenziju | 1 po 100 ml (250 mg/5 ml) | Panfarma d.o.o. | Republika Srbija | 74.00 | 1 gr | 14.80 | 20.00 |
J01CE | Penicilini sa spektrom delovanja benzilpenicilina | ||||||||||
J01CE02 | fenoksimetilpenicilin | ||||||||||
3020185 | J01CE02 | fenoksimetilpenicilin | CLIACIL | prašak za oralnu suspenziju | 1 po 150 ml (300000 i.j./5 ml) | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 192.50 | 3000000 i.j. | 64.17 | 20.00 |
1020183 | J01CE02 | fenoksimetilpenicilin | CLIACIL | tableta | 20 po 600000 i.j | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 118.90 | 3000000 i.j. | 29.73 | 20.00 |
1020184 | J01CE02 | fenoksimetilpenicilin | CLIACIL | tableta | 20 po 1200000 i.j. | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 287.30 | 3000000 i.j. | 35.91 | 20.00 |
J01CR | Kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta-laktamaze | ||||||||||
J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | ||||||||||
3021602 | J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | PANKLAV | prašak za oralnu suspenziju | 1 po 100 ml (125 + 31,25 mg/5 ml) | Panfarma d.o.o. | Republika Srbija | 194.00 | 1 g | 77.60 | 20.00 |
3021606 | J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | PANKLAV forte | prašak za oralnu suspenziju | 100 ml (250+ 62,5 mg/5 ml) | Panfarma d.o.o. | Republika Srbija | 303.90 | 1 g | 60.78 | 20.00 |
3021608 | J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | PANKLAV 2X | prašak za oralnu suspenziju | 1 po 70 ml(400 mg+57 mg) | Panfarma d.o.o. | Republika Srbija | 315.00 | 1 g | 56.25 | 20.00 |
3021609 | J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | PANKLAV 2X | prašak za oralnu suspenziju | 1 po 140ml(400 mg+57 mg) | Panfarma d.o.o. | Republika Srbija | 629.80 | 1 g | 56.23 | 20.00 |
3021568 | J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | AMOKSIKLAV LEK | prašak za oralnu suspenziju | 1 po 70 ml (400 mg + 57 mg) /5 ml | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 315.00 | 1 g | 56.25 | 20.00 |
INDIKACIJE | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), | ||||||||||
NAPOMENA | Sirup samo za decu. | ||||||||||
J01D | Ostali beta-laktam antibakterijski lekovi | ||||||||||
J01DB | Cefalosporini, I generacija | ||||||||||
J01DB01 | cefaleksin | ||||||||||
3321875 | J01DB01 | cefaleksin | PALITREX | prašak za oralnu suspenziju | 1 po 100 ml (250 mg/5 ml) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 125.20 | 2 gr | 50.10 | 20.00 |
1321870 | J01DB01 | cefaleksin | PALITREX | kapsula | 16 po 250 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 107.30 | 2 gr | 53.65 | 20.00 |
