Lista B - Grupa C. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena za pakovanje leka | DDD | Cena DDD | Participacija osiguranog lica |
C | KARDIOVASKULARNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM) | ||||||||||
C01 | TERAPIJA BOLESTI SRCA | ||||||||||
C01A | Srčani glikozidi | ||||||||||
C01AA | Glikozidi digitalisa | ||||||||||
C01AA05 | digoksin | ||||||||||
0100250 | C01AA05 | digoksin | DILACOR | injekcija | 6 po 2 ml/0.25mg | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 57.40 | 0.25 mg | 9.57 | - |
C01B | Antiaritmici, grupa I i III | ||||||||||
C01BC | Antiaritmici, grupa IC | ||||||||||
C01BC03 | propafenon | ||||||||||
0101461 | C01BC03 | propafenon | PROPAFENON | injekcija | 10 po 35 mg/10ml | Alkaloid a.d. | Republika Makedonija | 419.70 | 0.3 g | 359.74 | - |
C01BD | Antiaritmici, grupa III | ||||||||||
C01BD01 | amjodaron | ||||||||||
0101441 | C01BD01 | amjodaron | SEDACORON | injekcija | 5 po 3 ml(50 mg/ml) | Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG | Austrija | 673.40 | 0.2 g | 179.60 | - |
0101355 | C01BD01 | amjodaron | CORDARONE | injekcija | 6 po 3 ml(150 mg) | Sanofi - Sinthelabo Group | Francuska | 779.30 | 0.2 g | 173.17 | - |
C01C | Stimulansi srčanog rada, isključujući srčane glikozide | ||||||||||
C01CA | Adrenergička i dopaminergička sredstva | ||||||||||
C01CA04 | dopamin | ||||||||||
0105140 | C01CA04 | dopamin | DOPAMIN | injekcija | 5 po 50 mg/ 5 ml | Farmakos | Republika Srbija | 232.20 | 0.5 gr | 464.40 | - |
C01CA24 | adrenalin (epinefrin) | ||||||||||
0105031 | C01CA24 | epinefrin (adrenalin) | ADRENALIN HCL | injekcija | 50 po 1 mg/1ml | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 1,786.00 | 0.5mg | 17.86 | - |
C01D | Vazodilatatori u terapiji bolesti srca | ||||||||||
C01DA | Organski nitrati | ||||||||||
C01DA02 | gliceriltrinitrat (nitroglicerin) | ||||||||||
0102182 | C01DA02 | gliceriltrinitrat (nitroglicerin) | NIRMIN | injekcija | 50 po 1 mg/1,6 ml | Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. | Republika Srbija | 646.60 | - | - | - |
0102180 | C01DA02 | gliceriltrinitrat (nitroglicerin) | NIRMIN | rastvor za infuziju | 50 po 5 mg/1,6 ml | Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. | Republika Srbija | 1,193.70 | - | - | - |
C02 | ANTIHIPERTENZIVI | ||||||||||
C02C | Antiadrenergici sa perifernim delovanjem | ||||||||||
C02CA | Antagonisti alfa-adrenergičkih receptora | ||||||||||
C02CA06 | urapidil | ||||||||||
0103290 | C02CA06 | urapidil | EBRANTIL | injekcija | 5 po 25 mg/5 ml | Altana Pharma AG | Nemačka | 1,351.90 | 50 mg | 540.76 | - |
0103291 | C02CA06 | urapidil | EBRANTIL | injekcija | 5 po 50 mg/10 ml | Altana Pharma AG | Nemačka | 1,950.50 | 50 mg | 414.24 | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
C03 | DIURETICI | ||||||||||
C03C | Snažni diuretici (Henleove petlje) | ||||||||||
C03CA | Sulfonamidski diuretici, monokomponentni | ||||||||||
C03CA01 | furosemid | ||||||||||
0400140 | C03CA01 | furosemid | LASIX | injekcija | 5 po 20 mg/2 ml | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 45.70 | 40 mg | 18.28 | - |
0400141 | C03CA01 | furosemid | LASIX | injekcija | 50 po 20 mg/2 ml | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 430.50 | 40 mg | 17.22 | - |
C03CA02 | bumetanid | ||||||||||
0400040 | C03CA02 | bumetanid | YURINEX | injekcija | 10 po 2 ml/0,5 mg | Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. | Republika Srbija | 76.60 | 1 mg | 15.32 | - |
C07 | BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA | ||||||||||
C07A | Beta-adrenergički blokatori | ||||||||||
C07AB | Beta-adrenergički blokatori, selektivni | ||||||||||
C07AB02 | metoprolol | ||||||||||
0107497 | C07AB02 | metoprolol | PRESOLOL | injekcija | 5 po 5 mg/5ml | Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. | Republika Srbija | 223.10 | 0.15 g | 1,338.60 | - |
C08 | BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA | ||||||||||
C08C | Selektivni blokatori kalcijumskih kanala | ||||||||||
C08CA | Derivati dihidropiridina | ||||||||||
C08CA06 | nimodipin | ||||||||||
0402100 | C08CA06 | nimodipin | NIMOTOP S | rastvor za infuziju | 1 po 50 ml/10 mg | Bayer Pharma | Slovenija | 1,017.70 | 50 mg | 101.77 | - |
NAPOMENA | STAC; Samo za lečenje bolesnika sa subarahnoidalnim krvarenjem. | ||||||||||
C08D | Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa direktnim delovanjem na srce | ||||||||||
C08DA | Derivati fenilalkilamina | ||||||||||
C08DA01 | verapamil | ||||||||||
0402720 | C08DA01 | verapamil | IZOPAMIL | injekcija | 50 po 5 mg/2 ml | Galenika a.d. | Republika Srbija | 418.10 | 0.24 g | 401.38 | - |
Lista B - Grupa D. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena za pakovanje leka | DDD | Cena DDD | Participacija osiguranog lica |
D | LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA (DERMATICI) | ||||||||||
D08 | ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI | ||||||||||
D08A | Antiseptici i dezinficijensi | ||||||||||
D08AG | Proizvodi sa jodom | ||||||||||
D08AG02 | povidon jod | ||||||||||
4156151 | D08AG02 | povidon jod | POVIDON JOD | pena | 1 po 500 ml (0,75%) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 186.90 | - | - | - |
4156150 | D08AG02 | povidon jod | POVIDON JOD | rastvor za kožu | 1 po 500 ml (10%) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 179.70 | - | - | - |
4156152 | D08AG02 | povidon jod | POVIDON JOD | pena | 1 po 5000 ml 0,75% | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 1,863.20 | - | - | - |
Lista B - Grupa G. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena za pakovanje leka | DDD | Cena DDD | Participacija osiguranog lica |
G | GENITOURINARNI SISTEM I POLNI HORMONI LEKOVI ZA LEČENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI | ||||||||||
G02 | OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI | ||||||||||
G02A | Preparati za kontrakciju uterusa | ||||||||||
G02AB | Ergot alkaloidi | ||||||||||
G02AB01 | metilergometrin | ||||||||||
0141132 | G02AB01 | metilergometrin | METHYLERGOMETRIN | injekcija | 50 po 0,1 mg/1 ml | Panfarma d.o.o. | Republika Srbija | 268.20 | 0.2 mg | 10.73 | - |
0141135 | G02AB01 | metilergometrin | METHYLERGOMETRIN | injekcija | 50 po 0,2 mg/1 ml | Panfarma d.o.o. | Republika Srbija | 539.20 | 0.2 mg | 10.78 | - |
G02AD | Prostaglandini | ||||||||||
G02AD02 | dinoproston (PGE2) | ||||||||||
4143125 | G02AD02 | dinoproston (PGE2) | PREPIDIL gel | gel | 1 po 3 g/0,5 mg | Pfizer Enterprises | Luksemburg | 1,564.90 | 0.5 mg | 1,564.88 | - |
6143120 | G02AD02 | dinoproston (PGE2) | PROSTIN E2 | vaginalna tableta | 4 po 3 mg | Pfizer Enterprises | Luksemburg | 3,397.20 | 0.5 mg | 141.55 | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
G02AD04 | karboprost (PGM15) | ||||||||||
0143043 | G02AD04 | karboprost (PGM15) | PROSTIN 15 M | injekcija | 1 po 250mcg/ml | Pfizer Enterprises | Luksemburg | 1,166.10 | 2.5 mg /1 terapija | 11,661.20 | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
G02C | Ostali ginekološki preparati | ||||||||||
G02CA | Simpatikometici kod prevremenog porođaja (tokolitici) | ||||||||||
G02CA01 | ritodrin | ||||||||||
0142011 | G02CA01 | ritodrin | PRE-PAR | injekcija | 1 po (50 mg/5 ml) | Belupo d.d. | Hrvatska | 80.20 | 40 mg | 64.16 | - |
G02CA03 | fenoterol | ||||||||||
0142102 | G02CA03 | fenoterol | PARTUSISTEN | injekcija | 5 po 0,5 mg/ 10 ml | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH | Austrija | 450.00 | - | - | - |
G03 | POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA | ||||||||||
G03B | Androgeni | ||||||||||
G03BA | Derivati 3-androst-4ona | ||||||||||
G03BA03 | testosteron enantat | ||||||||||
0048619 | G03BA03 | testosteron enantat | TESTOSTERON Depo | injekcija | 5 po 250 mg/ml | Galenika a.d. | Republika Srbija | 264.60 | 18 mg | 3.81 | - |
G03D | Gestageni | ||||||||||
G03DA | Derivati pregnena | ||||||||||
G03DA03 | hidroksiprogesteron | ||||||||||
0048468 | G03DA03 | hidroksiprogesteron | PROGESTERON Depo | rastvor za injekciju | 5 po 250 mg/ml | Galenika a.d. | Republika Srbija | 402.20 | 10 mg | 3.22 | - |
G03G | Gonadotropini I drugi stimulatori ovulacije | ||||||||||
G03GA | Gonadotropini | ||||||||||
G03GA01 | horiogonadotropin | ||||||||||
0044143 | G03GA01 | horiogonadotropin | PREGNYL | injekcija | 3 po 1500 i.j. sa rastv. | N.V.Organon | Holandija | 510.00 | 250 i.j. | 28.33 | - |
0044142 | G03GA01 | horiogonadotropin | PREGNYL | injekcija | 3 po 5000 i.j. sa rastv. | N.V.Organon | Holandija | 968.00 | 250 i.j. | 16.13 | - |
NAPOMENA | Po preporuci endokrinologa, kao dijagnostik i za indukciju ovulacije | ||||||||||
G03GA02 | menotrofin (humani menopauzalni gonadotropin) | ||||||||||
0044086 | G03GA02 | menotropin | MENOPUR | injekcija | 10 po (75 i.j.) sa 10 amp po 1 ml rastvarača | Ferring GmbH | Nemačka | 14,408.00 | 75 i.j. | 1,440.80 | - |
INDIKACIJE | Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i / ili pituitarno oštećenje). | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. | ||||||||||
G03GA05 | folitropin alfa | ||||||||||
0044250 | G03GA05 | folitropin alfa | GONAL-F | injekcija | 1 po 75 i.j./ml | Serono Pharma | Švajcarska | 2,299.20 | 75 i.j. | 2,299.20 | - |
INDIKACIJE | Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i / ili pituitarno oštećenje). | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. | ||||||||||
G03GA.. | folitropin beta | ||||||||||
0044226 | G03GA.. | folitropin beta | PUREGON | injekcija | 0,5 ml po 50 i.j./0,5 ml | N.V.Organon | Holandija | 1,440.00 | - | - | - |
0044227 | G03GA.. | folitropin beta | PUREGON | injekcija | 0,5 ml po 100 i.j./0,5 ml | N.V.Organon | Holandija | 2,880.00 | - | - | - |
INDIKACIJE | Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i / ili pituitarno oštećenje). | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. |
Lista B - Grupa H. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena za pakovanje leka | DDD | Cena DDD | Participacija osiguranog lica |
H | HORMONSKI PREPARATI ZA SISTEMSKU PRIMENU, ISKLJUČUJUĆI POLNE HORMONE I INSULINE | ||||||||||
H01 | HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI | ||||||||||
H01B | Hormoni zadnjeg režnja hipofize | ||||||||||
H01BA | Vazopresin i analozi | ||||||||||
H01BA02 | dezmopresin | ||||||||||
0045071 | H01BA02 | dezmopresin | EMOSINT | injekcija | 10 po 20mcg /1ml | Kedrion S.P.A. | Italija | 8,018.80 | 4 mcg | 160.40 | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
H01BB | Oksitocin i analozi | ||||||||||
H01BB02 | oksitocin | ||||||||||
0140150 | H01BB02 | oksitocin | OXYTOCIN SYNTHETIC | injekcija | 100 po 1 ml/10 i.j. | Gedeon Richter | Mađarska | 2,721.70 | 15 i.j. | 40.83 | - |
0140115 | H01BB02 | oksitocin | SYNTOCINON | injekcija | 100 po 5ij/ml | Novartis | Švajcarska | 2,015.90 | 15 i.j. | 60.48 | - |
0140116 | H01BB02 | oksitocin | SYNTOCINON | injekcija | 100 po 10ij/ml | Novartis | Švajcarska | 3,346.40 | 15 i.j. | 50.20 | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
H01C | Hormoni hipotalamusa | ||||||||||
H01CB | Antagonisti hormona rasta | ||||||||||
H01CB02 | oktreotid | ||||||||||
0049190 | H01CB02 | oktreotid | SANDOSTATIN | injekcija | 5 po 0,1 mg/1 ml | Novartis | Švajcarska | 3,107.40 | 0.7 mg | 4,350.37 | - |
INDIKACIJE | 1. Neuroendokrini karcinom kao nastavak bolničkog lečenja. | ||||||||||
H01CB02 | oktreotid | ||||||||||
0049195 | H01CB02 | oktreotid | SANDOSTATIN LAR | injekcija | 1 po 10 mg | Novartis | Švajcarska | 43,666.70 | 0.7 mg | 3,056.67 | - |
0049196 | H01CB02 | oktreotid | SANDOSTATIN LAR | injekcija | 1 po 20 mg | Novartis | Švajcarska | 71,763.10 | 0.7 mg | 2,511.71 | - |
0049197 | H01CB02 | oktreotid | SANDOSTATIN LAR | injekcija | 1 po 30 mg | Novartis | Švajcarska | 96,052.40 | 0.7 mg | 2,241.22 | - |
INDIKACIJE | 1. Neuroendokrini karcinom kao nastavak bolničkog lečenja. | ||||||||||
H01CB03 | lanreotid | ||||||||||
0049231 | H01CB03 | lanreotid | SOMATULINE AUTOGEL | injekcija, špric | 1 po 60 mg | Ipsen Pharma Biotech | Francuska | 50,147.70 | 3 mg | 2,507.39 | - |
0049232 | H01CB03 | lanreotid | SOMATULINE AUTOGEL | injekcija, špric | 1 po 90 mg | Ipsen Pharma Biotech | Francuska | 82,527.60 | 3 mg | 2,750.92 | - |
0049233 | H01CB03 | lanreotid | SOMATULINE AUTOGEL | injekcija, špric | 1 po 120 mg | Ipsen Pharma Biotech | Francuska | 110,460.30 | 3 mg | 2,761.51 | - |
INDIKACIJE | 1. Neuroendokrini karcinom kao nastavak bolničkog lečenja. | ||||||||||
H02 | KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU | ||||||||||
H02A | Kortikosteroidi za sistemsku primenu, monokomponentni | ||||||||||
H02AB | Glukokortikoidi | ||||||||||
H02AB01 | betametazondinatrijum fosfat, betametazon dipropionat | ||||||||||
0047286 | H02AB01 | betametazondinatrijum fosfat, betametazon dipropionat | DIPROPHOS | injekcija | 5 po (2mg+5mg)/ml | Schering Plough | Švajcarska | 1,199.00 | - | - | - |
H02AB02 | deksametazon | ||||||||||
0047140 | H02AB02 | deksametazon | DEXASON | injekcija | 25 po 4 mg/1 ml | Galenika a.d. | Republika Srbija | 367.90 | 1.5 mg | 5.52 | - |
H02AB04 | metilprednizolon | ||||||||||
0047219 | H02AB04 | metilprednizolon | LEMOD SOLU | injekcija | 1 po 125 mg sa rastvaračem | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 129.20 | 20 mg | 20.67 | - |
0047220 | H02AB04 | metilprednizolon | LEMOD SOLU | injekcija | 1 po 500 mg sa rastvaračem | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 455.00 | 20 mg | 18.20 | - |
0047216 | H02AB04 | metilprednizolon | LEMOD SOLU | injekcija | 15 po 20 mg sa rastvaračem | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 553.30 | 20 mg | 36.89 | - |
0047218 | H02AB04 | metilprednizolon | LEMOD SOLU | injekcija | 15 po 40 mg sa rastv. | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 1,030.70 | 20 mg | 34.36 | - |
0047173 | H02AB04 | metilprednizolon | NIRYPAN SOLUBILE | injekcija | 15 po 20 mg sa rastv. | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 553.30 | 20 mg | 36.89 | - |
0047174 | H02AB04 | metilprednizolon | NIRYPAN SOLUBILE | injekcija | 15 po 40 mg sa rastv. | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 1,030.70 | 20 mg | 34.36 | - |
0047212 | H02AB04 | metilprednizolon | LEMOD DEPO | injekcija | 10 po 1 ml/40 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 686.60 | 20 mg | 34.33 | - |
0047222 | H02AB04 | metilprednizolon | LEMOD - SOLU | liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu | 1 po 40 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 107.70 | 20 mg | 53.85 | - |
0047221 | H02AB04 | metilprednizolon | LEMOD - SOLU | liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu | 1 po 125 mg/ 2ml | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 184.20 | 20 mg | 29.47 | - |
H02AB09 | hidrokortizon (kortizol) | ||||||||||
0047410 | H02AB09 | hidrokortizon (kortizol) | HYDROCORTISON | injekcija | 1 po 10 ml (25 mg/1 ml) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 143.20 | 30 mg | 17.18 | - |
0047120 | H02AB09 | hidrokortizon (kortizol) | HIDROKORTIZON | injekcija | 1 po 100 mg/2ml sa rastv. | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 57.40 | 30 mg | 17.22 | - |
0047121 | H02AB09 | hidrokortizon (kortizol) | HIDROKORTIZON | injekcija | 1 po 500 mg/4ml sa rastv. | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 174.90 | 30 mg | 10.49 | - |
H05 | Homeostaza kalcijuma | ||||||||||
H05A | Paratireoidni hormoni i analozi | ||||||||||
H05AA | Paratireoidni hormoni i analozi | ||||||||||
H05AA02 | teriparatid | ||||||||||
0040240 | H05AA02 | teriparatid | FORTEO | (brisano) | |||||||
INDIKACIJE | Teški oblik osteoporoze sa frakturom. | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara endokrinologa ili tri lekara reumatologa zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. |
Lista B - Grupa J. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena za pakovanje leka | DDD | Cena DDD | Participacija osiguranog lica |
J | ANTIINFEKTIVNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU | ||||||||||
J01 | ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU | ||||||||||
J01C | Beta-laktam antibakterijski lekovi, penicilini | ||||||||||
J01CA | Penicilini širokog spektra | ||||||||||
J01CA01 | ampicilin | ||||||||||
0021105 | J01CA01 | ampicilin | PENTREXYL | injekcija | 50 po 1 g | Bristol Myers - Squibb | Švajcarska | 3,944.00 | 2 gr | 157.76 | - |
J01CA04 | amoksicilin | ||||||||||
1021776 | J01CA04 | amoksicilin | AMOKSICILIN | kapsula | 100 po 250 mg | Remevita d.o.o. | Republika Srbija | 398.20 | 1 gr | 15.93 | - |
1021778 | J01CA04 | amoksicilin | AMOKSICILIN | kapsula | 100 po 500 mg | Remevita d.o.o. | Republika Srbija | 637.00 | 1 gr | 12.74 | - |
J01CE | Penicilini osetljivi na beta-laktamazu | ||||||||||
J01CE01 | benzilpenicilin | ||||||||||
0020015 | J01CE01 | benzilpenicilin | PAN - PENI G SODIUM 1 MUI | prašak za rastvor za injekciju | 50 po 1000000 i.j. | Panpharma | Francuska | 2,386.60 | 1600000i.j. | 76.40 | - |
0020016 | J01CE01 | benzilpenicilin | PAN - PENI G SODIUM 5 MUI | prašak za rastvor za injekciju | 50 po 5000000 i.j. | Panpharma | Francuska | 7,289.40 | 1600000i.j. | 46.65 | - |
J01CE30 | benzilpenicilin, prokain benzilpenicilin | ||||||||||
0020056 | J01CE30 | benzilpenicilin, prokainbenzilpenicilin | PANCILLIN | prašak za rastvor za injekciju | 50 po (600000+200000 i.j.) | Panfarma d.o.o. | Republika Srbija | 622.60 | 1600000i.j. | 24.90 | - |
0020081 | J01CE30 | benzilpenicilin, prokainbenzilpenicilin | JUGOCILLIN | prašak za rastvor za injekciju | 50 po (600000+200000 i.j.) | Galenika a.d. | Republika Srbija | 622.60 | 1600000i.j. | 24.90 | - |
J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | ||||||||||
0021565 | J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | AMOKSIKLAV LEK 1,2 g | prašak za rastvor za injekciju | 5 po (1000mg+ 200mg) | Lek Farmaceutska Družba d.d. | Slovenija | 1,172.60 | 3 g | 703.56 | - |
NAPOMENA | ** | ||||||||||
J01CR05 | piperacilin, tazobaktam | ||||||||||
0021997 | J01CR05 | piperacilin, tazobaktam | TAZOCIN | injekcija | 1 po (4000 + 500 mg) | Wyeth Lederle Pharma | Austrija | 1,510.10 | 14 gr | 5,285.18 | - |
0021998 | J01CR05 | piperacilin, tazobaktam | TAZOCIN | prašak za rastvor za injekciju/infuziju | 12 po (4000 + 500 mg) | Wyeth Lederle S.P.A. | Italija | 18,553.20 | 14 gr | 5,411.35 | - |
NAPOMENA | STAC | ||||||||||
J01D | Ostali beta-laktam antibakterijski lekovi | ||||||||||
J01DB | Cefalosporini I generacije | ||||||||||
J01DB04 | cefazolin | ||||||||||
0321961 | J01DB04 | cefazolin | GALECEF | prašak za rastvor za injekciju | 50 po 1000 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 7,295.00 | 3 gr | 437.70 | - |
0321828 | J01DB04 | cefazolin | CEFAZOLIN-MIP | (Lek je brisan sa Liste lekova 31. januara 2008. godine.) | |||||||
0321829 | J01DB04 | cefazolin | CEFAZOLIN-MIP | (Lek je brisan sa Liste lekova 31. januara 2008. godine.) | |||||||
0321854 | J01DB04 | cefazolin | CEFAZOLIN-BCPP | (Lek je brisan sa Liste lekova 31. januara 2008. godine.) | |||||||
0321030 | J01DB04 | cefazolin | PRIMACEPH | prašak za rastvor za injekciju | 50 po 1 g | PharmaSwiss d.o.o. | Republika Srbija | 7,295.20 | 3 gr | 437.71 | - |
0321962 | J01DB04 | cefazolin | CEFAZOLIN | prašak za rastvor za injekciju/infuziju | 50 po 1 g | Habit Pharm a.d. U saradnji sa ACS Dobfar S.P.A., Italija | Republika Srbija | 7,295.00 | 3 gr | 437.70 | - |
J01DC | Cefalosporini II generacije | ||||||||||
J01DC02 | cefuroksim | ||||||||||
0321882 | J01DC02 | cefuroksim | CEFUROXIM-MIP | (Lek je brisan sa Liste lekova 31. januara 2008. godine.) | |||||||
0321883 | J01DC02 | cefuroksim | CEFUROXIM-MIP | (Lek je brisan sa Liste lekova 31. januara 2008. godine.) | |||||||
0321971 | J01DC02 | cefuroksim | NILACEF | prašak za rastvor za injekciju | 1 po 750mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 183.50 | 3 gr | 734.00 | - |
0321972 | J01DC02 | cefuroksim | NILACEF | prašak za rastvor za injekciju | 1 po 1500mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 324.60 | 3 gr | 649.20 | - |
0321025 | J01DC02 | cefuroksim | CEFUROKSIM | prašak za rastvor za injekciju | 1 po 1500 mg | Habit Pharm a.d. | Republika Srbija | 324.60 | 3 gr | 649.20 | - |
0321024 | J01DC02 | cefuroksim | CEFUROKSIM | prašak za rastvor za injekciju | 1 po 750 mg | Habit Pharm a.d. | Republika Srbija | 183.50 | 3 gr | 734.00 | - |
J01DD | Cefalosporini III generacije | ||||||||||
J01DD01 | cefotaksim | ||||||||||
0321140 | J01DD01 | cefotaksim | TOLYCAR | prašak za rastvor za injekciju | 1 po 500 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 99.70 | 4 gr | 797.60 | - |
0321141 | J01DD01 | cefotaksim | TOLYCAR | prašak za rastvor za injekciju | 1 po 1000 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 181.30 | 4 gr | 725.20 | - |
0321142 | J01DD01 | cefotaksim | TOLYCAR | prašak za rastvor za injekciju | 1 po 2000 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 363.90 | 4 gr | 727.78 | - |
0321143 | J01DD01 | cefotaksim | TOLYCAR | prašak za rastvor za injekciju | 20 po 500 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 1,994.00 | 4 gr | 797.60 | - |
0321144 | J01DD01 | cefotaksim | TOLYCAR | prašak za rastvor za injekciju | 20 po 1000 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 3,625.60 | 4 gr | 725.12 | - |
0321145 | J01DD01 | cefotaksim | TOLYCAR | prašak za rastvor za injekciju | 20 po 2000 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 7,277.80 | 4 gr | 727.78 | - |
0321982 | J01DD01 | cefotaksim | CEFOTAXIME -BCPP | (Lek je brisan sa Liste lekova 31. januara 2008. godine.) | |||||||
0321981 | J01DD01 | cefotaksim | CEFOTAKSIM | prašak za rastvor za injekciju | 1 po 1000 mg | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 181.30 | 4 gr | 725.20 | - |
0321980 | J01DD01 | cefotaksim | CEFOTAKSIM | prašak za rastvor za injekciju | 5 po 1000 mg | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 906.40 | 4gr | 725.12 | - |
NAPOMENA | STAC ** | ||||||||||
J01DD02 | ceftazidim | ||||||||||
0321600 | J01DD02 | ceftazidim | FORCAS | prašak za rastvor za injekciju | 1 po 1000 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 354.30 | 4 gr | 1,417.20 | - |
0321601 | J01DD02 | ceftazidim | FORCAS | prašak za rastvor za injekciju | 1 po 500 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 229.80 | 4 gr | 1,838.40 | - |
0321023 | J01DD02 | ceftazidim | CEFTAZIDIM | prašak za rastvor za injekciju | 1 po 1 g | Habit Pharm a.d. | Republika Srbija | 354.30 | 4 gr | 1,417.20 | |
NAPOMENA | STAC ** | ||||||||||
J01DD04 | ceftriakson | ||||||||||
0321758 | J01DD04 | ceftriakson | AZARAN | prašak za rastvor za injekciju | 50 po 1000 mg | Panfarma d.o.o. | Republika Srbija | 16,758.10 | 2 gr | 670.32 | - |
0321329 | J01DD04 | ceftriakson | LONGACEPH | prašak za rastvor za injekciju | 10 po 1 g | Galenika a.d. | Republika Srbija | 3,350.00 | 2 gr | 670.00 | - |
0321990 | J01DD04 | ceftriakson | CEFTRIAKSON | prašak za rastvor za injekciju | 10 po 250 mg | Remevita d.o.o. | Republika Srbija | 850.00 | 2 gr | 680.00 | - |
0321993 | J01DD04 | ceftriakson | CEFTRIAKSON | prašak za rastvor za injekciju | 50 po 250 mg | Remevita d.o.o. | Republika Srbija | 4,250.00 | 2 gr | 680.00 | - |
0321991 | J01DD04 | ceftriakson | CEFTRIAKSON | prašak za rastvor za injekciju | 10 po 500 mg | Remevita d.o.o. | Republika Srbija | 1,700.00 | 2 gr | 680.00 | - |
0321994 | J01DD04 | ceftriakson | CEFTRIAKSON | prašak za rastvor za injekciju | 50 po 500 mg | Remevita d.o.o. | Republika Srbija | 8,500.00 | 2 gr | 680.00 | - |
0321992 | J01DD04 | ceftriakson | CEFTRIAKSON | prašak za rastvor za injekciju | 10 po 1 g | Remevita d.o.o. | Republika Srbija | 3,351.70 | 2 gr | 670.34 | - |
0321995 | J01DD04 | ceftriakson | CEFTRIAKSON | prašak za rastvor za injekciju | 50 po 1 g | Remevita d.o.o. | Republika Srbija | 16,758.10 | 2 gr | 670.32 | - |
