SRPSKE CARINSKE KONCESIJE ZA INDUSTRIJSKE PROIZVODE IZ ZAJEDNICE
(navedeno u članu 21)
Carinske stope će se snižavati sledećim redosledom:
a) danom stupanja na snagu Sporazuma, carinske stope će se sniziti na 70% osnovne carine,
b) 1. januara prve godine nakon stupanja na snagu Sporazuma, carinske stope će se sniziti na 40% osnovne carine,
v) 1. januara druge godine nakon stupanja na snagu Sporazuma, ukinuće se preostale carinske stope.
Tarifna oznaka | Naimenovanje |
2501 00 | So (uključujući so za jelo i denaturisanu so) i čist natrijum-hlorid, uključujući u vodenom rastvoru ili sa dodatkom antiaglomeracionih sredstava ili sredstava za bolju fluidnost; morska voda |
| - Obična so (uključujući so za jelo i denaturisanu so) i hemijski čist natrijum-hlorid, uključujući u vodenom rastvoru ili sa dodatkom antiaglomeracionih sredstava ili sredstava za bolju fluidnost: |
| - - ostalo: |
| - - - ostalo: |
2501 00 91 | - - - - so namenjena za ljudsku ishranu: |
ex 2501 00 91 | - - - - - jodirana |
ex 2501 00 91 | - - - - - nejodirana, za doradu |
2501 00 99 | - - - - ostalo |
2515 | Mermer, travertin, ekosin i ostali krečnjački kamen za spomenike ili građevinarstvo, prividne specifične mase 2,5 ili veće, i alabaster uključujući i grubo tesane ili sečene testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče kvadratnog ili pravougaonog oblika |
2517 | Obluci, šljunak, lomljeni ili drobljeni kamen, koji se obično upotrebljavaju kao agregati za beton, za nasipanje drumova ili železničkih pruga ili za druga nasipanja, krupni beluci, uključujući i termički obrađivane; makadam od zgure, šljake i sličnih industrijskih otpadaka, uključujući i mešane sa materijalima iz prvog dela ovog tarifnog broja; termakadam; granule, odlomci i prah od kamena iz tar. br. 2515 ili 2516, uključujući termički obrađene |
2521 00 00 | Krečnjački kamen koji se upotrebljava kao topitelj; krečnjački kamen, koji se upotrebljava za proizvodnju kreča i cementa |
2522 | Kreč negašen, gašeni kreč i hidraulični kreč, osim kalcijum oksida i hidroksida iz tar. broja 2825: |
2522 20 00 | - Kreč gašen |
2522 30 00 | - Hidraulični kreč |
2523 | Portland cement, aluminatni cement, cement od zgure, supersulfatni cement i slični hidraulični cementi uključujući obojene i u obliku klinkera: |
2529 | Feldspat; leucit; nefelin i nefelin sijenit i fluorit: |
2529 10 00 | - Feldspat |
2702 | Mrki ugalj (lignit), aglomerisan ili neaglomerisan, osim gagata |
2703 00 00 | Treset (uključujući tresetnu slamu), neaglomerisan ili anglomerisan |
2711 | Naftni gasovi i ostali gasoviti ugljovodonici: |
| - Tečni: |
2711 12 | - - Propan: |
| - - - propan čistoće ne manje od 99%: |
2711 12 11 | - - - - za pogonsko gorivo ili za grejanje |
| - - - ostalo: |
| - - - - za ostale svrhe: |
2711 12 94 | - - - - - čistoće preko 90%, ali manje od 99% |
2711 12 97 | - - - - - ostalo |
2711 14 00 | - - etilen, propilen, butilen i butadien |
2801 | Fluor, hlor, brom i jod: |
2801 10 00 | - Hlor |
2802 00 00 | Sumpor, sublimisan ili taložen; koloidni sumpor |
2804 | Vodonik, retki gasovi i ostali nemetali: |
| - Retki gasovi: |
2804 21 00 | - - argon |
2804 29 | - - ostali |
2804 30 00 | - Azot |
2804 40 00 | - Kiseonik |
2806 | Hlorovodonik (hlorovodonična kiselina); hlorosulfonska kiselina: |
2806 10 00 | - Hlorovodonik (hlorovodonična kiselina) |
2807 00 | Sumporna kiselina; oleum |
2808 00 00 | Azotna kiselina; sulfoazotne kiseline |
2809 | Difosfor pentoksid; fosforna kiselina; polifosforne kiseline, hemijski određene ili neodređene: |
2809 10 00 | - Difosfor pentoksid |
2811 | Ostale neorganske kiseline i ostala neorganska kiseonična jedinjenja nemetala: |
| - Ostale neorganske kiseline: |
2811 19 | - - Ostale: |
2811 19 10 | - - - bromovodonik (bromovodonična kiselina) |
| - Ostala neorganska kiseonična jedinjenja nemetala: |
2811 21 00 | - - Ugljen dioksid |
2811 29 | - - Ostala: |
2812 | Halogenidi i oksihalogenidi nemetala: |
2812 90 00 | - Ostalo |
2814 | Amonijak, bezvodni ili u vodenom rastvoru: |
2816 | Magnezijum hidroksid i peroksid; oksidi, hidroksidi i peroksidi stroncijuma ili barijuma: |
2816 10 00 | - Hidroksid i peroksid magnezijuma |
2817 00 00 | Cink oksid; cink peroksid |
2818 | Veštački korund, hemijski određen ili neodređen; aluminijum oksid; aluminijum hidroksid: |
2818 30 00 | - Aluminijum hidroksid |
2820 | Oksidi mangana: |
2825 | Hidrazin i hidroksilamin i njihove neorganske soli; ostale neorganske baze; ostali oksidi, hidroksidi i peroksidi metala: |
2825 50 00 | - Oksidi i hidroksidi bakra |
2825 80 00 | - Oksidi antimona |
2826 | Fluoridi, fluorosilikati, fluoroaluminati i ostale kompleksne soli fluora: |
2826 90 | - Ostali: |
2826 90 80 | - - ostalo |
ex 2826 90 80 | - - - Fluorosilikati natrijuma i kalijuma |
2827 | Hloridi, oksihloridi i hidroksihloridi; bromidi i oksibromidi; jodidi i oksijodidi: |
2827 10 00 | - Amonijum hlorid |
2827 20 00 | - Kalcijum hlorid |
| - Ostali hloridi: |
2827 35 00 | - - nikla |
2827 39 | - - ostali: |
2827 39 10 | - - - kalaja |
2827 39 20 | - - - gvožđa |
2827 39 30 | - - - kobalta |
2827 39 85 | - - - ostali: |
ex 2827 39 85 | - - - - cinka |
| - Oksihloridi i hidroksihloridi: |
2827 41 00 | - - bakra |
2827 49 | - - ostali |
2827 60 00 | - Jodidi i oksijodidi |
2828 | Hipohloriti; komercijalni kalcijum hipohlorit; hloriti; hipobromiti: |
2828 90 00 | - Ostalo |
2829 | Hlorati i perhlorati; bromati i perbromati; jodati i perjodati: |
| - Hlorati: |
2829 19 00 | - - ostali |
2829 90 | - Ostalo: |
2829 90 10 | - - perhlorati |
2829 90 80 | - - ostalo |
2830 | Sulfidi; polisulfidi, hemijski određeni ili neodređeni: |
2830 90 | - Ostalo: |
2830 90 11 | - - sulfidi kalcijuma, antimona ili gvožđa |
2830 90 85 | - - ostalo |
ex 2830 90 85 | - - - Osim cink - sulfida i kadmijum - sulfida |
2831 | Ditioniti i sulfoksilati: |
2831 90 00 | - Ostalo |
2832 | Sulfiti; tiosulfati: |
2832 10 00 | - Natrijum sulfiti |
2832 20 00 | - Ostali sulfiti |
2833 | Sulfati; stipse; peroksosulfati (persulfati): |
| - Natrijum sulfati: |
2833 19 00 | - - ostali |
| - Ostali sulfati: |
2833 21 00 | - - magnezijuma |
2833 25 00 | - - bakra |
2833 29 | - - ostali: |
2833 29 20 | - - - kadmijuma; hroma; cinka |
2833 29 60 | - - - olova |
2833 29 90 | - - - ostalo |
2833 30 00 | - Stipse |
2833 40 00 | - Peroksosulfati (persulfati) |
2834 | Nitriti; nitrati: |
2834 10 00 | - Nitriti |
| - Nitriti: |
2834 29 | - - ostali: |
2835 | Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti) i fosfati; polifosfati, hemijski određeni ili neodređeni: |
| - Fosfati: |
2835 22 00 | - - mono- ili dinatrijuma |
2835 24 00 | - - kalijuma |
2835 25 | - - kalcijum hidrogenortofosfat (dikalcijum fosfat): |
2835 26 | - - ostali fosfati kalcijuma |
2835 29 | - - ostali |
| - Polifosfati: |
2835 31 00 | - - natrijum trifosfat (natrijum tripolifosfat) |
2835 39 00 | - - ostali |
2836 | Karbonati; peroksokarbonati (perkarbonati); komercijalni Amonijum karbonat koji sadrži amonijum karbamat: |
2836 40 00 | - Kalijum karbonati |
2836 50 00 | - Kalcijum karbonat |
| - Ostalo: |
2836 99 | - - ostalo: |
| - - - karbonati: |
2836 99 17 | - - - - ostalo: |
ex 2836 99 17 | - - - - - komercijalni amonijum karbonat i ostali amonijum karbonati |
ex 2836 99 17 | - - - - - olovo karbonati |
2839 | Silikati; komercijalni silikati alkalnih metala: |
| - Natrijuma: |
2839 11 00 | - - natrijum metasilikati |
2839 19 00 | - - ostali |
2841 | Oksi ili peroksi soli kiselina metala: |
| - Manganiti, manganati i permanganati: |
2841 61 00 | - - kalijum permanganat |
2841 69 00 | - - ostalo |
2842 | Ostale soli neorganskih kiselina ili peroksokiselina (uključujući aluminosilikate, hemijski određene ili neodređene), osim azida: |
2842 10 00 | - Dvostruki ili kompleksni silikati, uključujući aluminosilikate, hemijski određene ili neodređene |
2842 90 | - Ostali: |
2842 90 10 | - - soli, dvojne ili kompleksne soli selenovih i telurovih kiselina |
2843 | Plemeniti metali u koloidnom stanju; neorganska i organska jedinjenja plemenitih metala, hemijski određena ili neodređena; amalgami plemenitih metala |
2849 | Karbidi, hemijski određeni ili neodređeni: |
2849 90 | - Ostali: |
2849 90 30 | - - volframa |
2853 00 | Ostala neorganska jedinjenja (uključujući destilisanu ili elektro-provodljivu vodu i vodu slične čistoće); tečni vazduh (sa izdvojenim ili neizdvojenim retkim-inertnim gasovima); komprimovani vazduh; amalgami, osim amalgama plemenitih metala: |
2853 00 10 | - Destilisana i elektroprovodljiva voda i voda slične čistoće |
2853 00 30 | - Tečni vazduh (sa izdvojenim ili neizdvojenim retkim-inertnim gasovima); komprimovani vazduh |
2903 | Halogeni derivati ugljovodonika: |
| - Hlorovani derivati zasićenih acikličnih ugljovodonika: |
2903 13 00 | - - hloroform (trihlorometan) |
2909 | Etri, etar-alkoholi, etar-fenoli, etar-alkohol-fenoli, peroksidi alkohola, peroksidi etara, peroksidi ketona (hemijski određeni ili neodređeni) i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati: |
2909 50 | - Etar-fenoli, etar-alkohol-fenoli i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati: |
2909 50 90 | - - ostalo |
2910 | Epoksidi, epoksi-alkoholi, epoksi-fenoli i epoksietri, sa tročlanim prstenom, njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati: |
2910 40 00 | - dieldrin (ISO, INN) |
2910 90 00 | - Ostalo |
2912 | Aldehidi, sa ili bez drugih kiseoničnih funkcija; ciklični polimeri aldehida; paraformaldehid: |
| - Aciklični aldehidi bez drugih kiseoničnih funkcija: |
2912 11 00 | - - metanal (formaldehid) |
2915 | Zasićene aciklične monokarbonske kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati: |
| - Sirćetna kiselina i njene soli; anhidrid sirćetne kiseline: |
2915 29 00 | - - ostalo |
2917 | Polikarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati: |
2917 20 00 | - Ciklanske, ciklenske i cikloterpenske polikarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline i njihovi derivati |
2918 | Karbonske kiseline sa dodatnom kiseoničnom funkcijom i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati: |
| - Karbonske kiseline sa alkoholnom funkcijom, ali bez druge kiseonične funkcije, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati: |
2918 14 00 | - - limunska kiselina |
2930 | Organsko-sumporna jedinjenja: |
2930 30 00 | - Tiuram mono-, di- ili tetra-sulfidi |
3004 | Lekovi (izuzev proizvoda iz tar. broja 3002, 3005 ili 3006), koji se sastoje od pomešanih ili nepomešanih proizvoda za terapeutsku ili profilaktičku upotrebu, pripremljeni u odmerene doze (uključujući i one za primenjivanje preko kože) ili u oblike ili pakovanja za prodaju na malo: |
3004 90 | - Ostalo: |
| - - pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo: |
3004 90 19 | - - - ostalo |
3102 | Azotna đubriva, mineralna ili hemijska: |
3102 10 | - Urea, u vodenom rastvoru ili ne: |
| - Amonijum sulfat; dvogube soli i mešavine amonijum sulfata i amonijum nitrata: |
3102 29 00 | - - ostalo |
3102 30 | - Amonijum nitrat, u vodenom rastvoru ili ne: |
3102 40 | - Mešavine amonijum nitrata sa kalcijum karbonatom ili drugim neorganskim neđubrivim materijama |
3102 90 00 | - Ostala, uključujući mešavine koje nisu navedene u prethodnim tar. podbrojevima |
ex 3102 90 00 | - - Osim kalcijum cijanamid |
3105 | Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže dva ili tri đubriva elementa azot, fosfor i kalijum; ostala đubriva; ili proizvodi iz ove Glave u obliku tableta ili sličnim oblicima u pakovanjima bruto mase ne preko 10 kg: |
3105 20 | - Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže tri đubriva elementa azot, fosfor i kalijum |
3202 | Sintetičke organske materije za štavljenje; neorganske materije za štavljenje; preparati za štavljenje, bez obzira na to da li sadrže prirodne materije za štavljenje; enzimski preparati za predštavu: |
3202 90 00 | - Ostalo |
3205 00 00 | Lak boje; preparati navedeni u Napomeni 3. uz ovu Glavu na bazi lak boja |
3206 | Ostale materije za bojenje; preparati navedeni u Napomeni 3. uz ovu Glavu, osim onih iz tar. brojeva 3203, 3204 ili 3205; neorganski proizvodi koji se upotrebljavaju kao luminofori, hemijski određeni ili neodređeni: |
| - Pigmenti i preparati na bazi titan dioksida: |
3206 19 00 | - - ostali |
3206 20 00 | - Pigmenti i preparati na bazi jedinjenja hroma |
| - Ostale materije za bojenje i ostali preparati: |
3206 49 | - - ostalo: |
3206 49 30 | - - - pigmenti i preparati na bazi jedinjenja kadmijuma |
3208 | Boje i premazi (uključujući emajle i lakove) na bazi sintetičkih polimera ili hemijski modifikovanih prirodnih polimera, dispergovanih ili rastvorenih u nevodenom medijumu; rastvori definisani Napomenom 4. uz ovu Glavu: |
3208 90 | - Ostalo: |
| - - rastvori definisani Napomenom 4. uz ovu Glavu: |
3208 90 13 | - - - kopolimer od p-krezola i divinilbenzena u obliku rastvora u N, N-dimetilacetamidu, koji sadrži, po masi, 48% ili više polimera |
3210 00 | Ostale boje i premazi (uključujući emajle, lakove i vodene pigmente); pigmenti pripremljeni u vodi koji se koriste za doradu kože: |
3212 | Pigmenti (uključujući metalni prah i ljuspice) dispergovani u nevodenom medijumu, u obliku tečnosti ili paste, koji se upotrebljavaju u proizvodnji boja (uključujući emajle); folije za štampanje; boje i ostale materije za bojenje, pripremljeni u oblicima ili pakovanjima za prodaju na malo: |
3212 90 | - Ostalo: |
| -- pigmenti(uključujući metalni prah i ljuspice) dispergovaniu nevodenom medijumu, u obliku tečnosti ili paste, koji se upotrebljavaju za proizvodnju boja (uključujući emajle): |
3212 90 31 | - - - na bazi aluminijuma u prahu |
3212 90 38 | - - - ostalo |
3212 90 90 | - - boje i ostale materije za bojenje, pripremljene u oblicima ili pakovanjima za prodaju na malo |
3214 | Staklorezački kit, kalemarski kit, smolni cementi, mase za zaptivanje i ostali kitovi; punila za molersko - farbarske radove; nevatrostalni preparati za površinsku obradu fasada, unutrašnjih zidova, podova, tavanica ili slično: |
3506 | Pripremljeni lepkovi i ostala pripremljena sredstva za lepljenje, na drugom mestu nepomenuta niti obuhvaćena; proizvodi podesni za upotrebu kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, pripremljeni za prodaju na malo kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, u pakovanjima neto mase ne preko 1 kg: |
| - Ostalo: |
3506 91 00 | - - sredstva za lepljenje na bazi polimera iz tar. brojeva 3901 do 3913 ili na bazi kaučuka |
3601 00 00 | Barut |
3602 00 00 | Pripremljeni eksplozivi, osim baruta |
3603 00 | Sporogoreći štapini; detonirajući štapini; udarne ili detonirajuće kapisle; upaljači; električni detonatori |
3605 00 00 | Šibice, osim pirotehničkih proizvoda iz tar. broja 3604 |
3606 | Ferocerijum i ostale piroforne legure u svim oblicima; proizvodi od zapaljivih materijala navedenih u Napomeni 2. uz ovu Glavu: |
3606 90 | - Ostalo: |
3606 90 10 | - - ferocerijum i ostale piroforne legure u svim oblicima |
3802 | Aktivni ugalj; aktivni prirodni mineralni proizvodi; životinjsko crnilo, uključujući upotrebljeno životinjsko crnilo: |
3802 10 00 | - Aktivni ugalj |
3806 | Kolofonijum i smolne kiseline i njihovi derivati; pinolin i kolofonijumska ulja; tečne smole: |
3806 20 00 | - Soli kolofonijuma i smolnih kiselina ili derivata kolofonijuma ili smolnih kiselina, osim soli adicionih jedinjenja kolofonijuma |
3807 00 | Katran od drveta; ulja od katrana od drveta; kreozot od drveta; nafta od drveta; biljna smola; pivarska smola i slični preparati na bazi kolofonijuma, smolnih kiselina ili biljnih smola |
3810 | Preparati za nagrizanje metalnih površina; topitelji i drugi pomoćni preparati za meko ili tvrdo lemljenje ili zavarivanje; praškovi i paste za meko i tvrdo lemljenje ili zavarivanje, koji se sastoje od metala i drugih materijala; preparati koji se upotrebljavaju kao jezgra ili obloge za elektrode ili šipke za zavarivanje: |
3810 90 | - Ostalo: |
3810 90 90 | - - ostalo |
3817 00 | Mešani alkilbenzoli i mešani alkilnaftalini, osim onih iz tar. broja 2707 ili 2902: |
3817 00 50 | - Linearni alkilbenzol |
3819 00 00 | Tečnosti za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tečnosti za hidrauličnu transmisiju, koje ne sadrže ili sadrže manje od 70% po masi ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala |
3820 00 00 | Preparati protiv smrzavanja i pripremljene tečnosti za odleđivanje |
3824 | Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra; hemijski proizvodi i preparati hemijske ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mešavina prirodnih proizvoda), na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni: |
3824 30 00 | - Neaglomerisani karbidi metala, međusobno pomešani ili pomešani sa metalnim vezivima |
3824 40 00 | - Pripremljeni aditivi za cemente, maltere ili betone |
3824 50 | - Nevatrostalni malteri i betoni |
3824 90 | - Ostalo: |
3824 90 40 | - - složeni neorganski rastvarači i razređivači za premaze i slične proizvode |
| - - ostalo: |
| - - - proizvodi i preparati za farmaceutsku ili hiruršku upotrebu: |
3824 90 61 | - - - - međuproizvodi u procesu proizvodnje antibiotika, dobijeni fermentacijom "Streptomyces tenebrarius", osušen ili neosušen, za upotrebu u proizvodnji lekova za humanu medicinu iz tar. broja 3004 |
3824 90 64 | - - - - ostalo |
3901 | Polimeri etilena u primarnim oblicima: |
3901 10 | - Polietilen, specifične gustine manje od 0,94: |
3901 10 90 | - - ostalo |
3916 | Monofilamenti dimenzije poprečnog preseka preko 1 mm, šipke, štapovi i profilni oblici od plastičnih masa, površinski obrađeni ili neobrađeni ali drukčije neobrađivani: |
3916 20 | - Od polimera vinil hlorida: |
3916 20 10 | - - od poli (vinil hlorida) |
3916 90 | - Od ostalih plastičnih masa: |
3916 90 90 | - - ostalo |
3917 | Cevi, creva i pribor za njih (npr.: spojnice, kolena, prirubnice) od plastičnih masa: |
3917 10 | - Veštačka creva (omoti za kobasičarske proizvode) od očvrsnutih belančevina ili celuloznih materijala: |
3917 10 10 | - - od očvrsnutih belančevina |
| - Ostale cevi i creva: |
3917 31 00 | - - fleksibilne cevi i creva, koje mogu podneti pritisak od najmanje 27,6 MPa |
ex 3917 31 00 | - - - Sa postavljenim priborom ili ne, osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove |
3917 32 | - - ostale, koje nisu ojačane niti kombinovane sa drugim materijalima, bez pribora: |
| - - - ostalo: |
3917 32 91 | - - - - veštačka creva za kobasice |
3917 40 00 | - Pribor |
ex 3917 40 00 | - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove |
3919 | Samolepljive ploče, listovi, filmovi, folije, trake i ostali slični oblici od plastičnih masa, uključujući i one u rolnama: |
3920 | Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake od plastičnih masa, koje nisu ćelijaste strukture, neojačani, nelaminirani, bez podloge ili koji nisu kombinovani sa drugim materijalima: |
3920 10 | - Od polimera etilena: |
| - - debljine ne preko 0,125 mm: |
| - - - od polimera etilena specifične gustine: |
| - - - - manje od 0,94: |
3920 10 23 | - - - - - polietilenski film, debljine 20 mikrometara ili veće, ali ne preko 40 mikrometara, za proizvodnju foto-otpornih filmova, koji se koriste za izradu poluprovodničkih ili štampanih kola |
| - - - - - ostalo: |
| - - - - - - neštampani: |
3920 10 24 | - - - - - - - rastegljiv (streč) film |
3920 10 26 | - - - - - - - ostalo |
3920 10 27 | - - - - - - štampani |
3920 10 28 | - - - - 0,94 ili veće |
3920 10 40 | - - - ostalo |
| - - debljine preko 0,125 mm: |
3920 10 89 | - - - ostalo |
3920 20 | - Od polimera propilena: |
3920 30 00 | - Od polimera stirola |
| - Od polimera vinil hlorida: |
3920 43 | - - koji sadrže, po masi, 6% i više plastifikatora |
3920 49 | - - ostali |
| - Od akrilnih polimera: |
3920 51 00 | - - od poli (metil metakrilata) |
3920 59 | - - ostalo |
| - Od polikarbonata, alkidnih smola, polialil estara ili drugih poliestara: |
3920 61 00 | - - od polikarbonata |
3920 62 | - - od poli(etilen tereftalata) |
3920 63 00 | - - od nezasićenih poliestara |
3920 69 00 | - - od ostalih poliestara |
| - Od celuloze ili njenih hemijskih derivata: |
3920 71 | - - od regenerisane celuloze: |
3920 71 10 | - - - listovi, filmovi ili trake, savijene ili nesavijene, debljine manje od 0,75 mm: |
ex 3920 71 10 | - - - - Osim za dijalizatore |
3920 71 90 | - - - ostalo |
3920 73 | - - od celuloznog acetata: |
3920 73 50 | - - - listovi, filmovi ili trake, savijeni ili ne, debljine manje od 0,75 mm |
3920 73 90 | - - - ostalo |
3920 79 | - - od ostalih derivata celuloze |
3920 79 90 | - - - Ostalo |
| - Od ostalih plastičnih masa: |
3920 92 00 | - - od poliamida |
3920 93 00 | - - od amino-smola |
3920 94 00 | - - od fenolnih smola |
3920 99 | - - od ostalih plastičnih masa: |
| - - - od proizvoda polimerizacije dobijenih kondenzacijom ili premeštanjem grupa, hemijski modifikovanih ili nemodifikovanih: |
3920 99 21 | - - - - listovi i trake od poliimida, neprevučeni, ili prevučeni ili samo pokriveni plastičnom masom |
3920 99 28 | - - - - ostalo |
| - - - od proizvoda adicione polimerizacije: |
3920 99 55 | - - - - biaksijalno usmeren film od poli(vinil-alkohola), koji sadrži po masi 97% ili više poli(vinil-alkohola), neprevučeni, debljine ne preko 1 mm |
3920 99 59 | - - - - ostalo |
3920 99 90 | - - - ostalo |
3921 | Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od plastičnih masa: |
3921 90 | - Ostalo |
4002 | Sintetički kaučuk i faktis dobijeni iz ulja, u primarnim oblicima, ili u obliku ploča, listova ili traka; mešavine bilo kog proizvoda iz tar. broja 4001 sa bilo kojim proizvodom iz ovog tar. broja, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka: |
| - Stiren-butadien kaučuk (SBR); karboksilovani stiren-butadien kaučuk (XSBR): |
4002 19 | - - ostalo |
4005 | Mešavine kaučuka, nevulkanizovane, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka: |
| - Ostalo: |
4005 99 00 | - - ostalo |
4007 00 00 | Niti i konop (kord) od vulkanizovanog kaučuka (gume) |
4008 | Ploče, listovi, trake, šipke i profili od gume, osim od tvrde gume: |
| - Od celularne (ćelijaste, penaste) gume: |
4008 11 00 | - - ploče, listovi i trake |
4008 19 00 | - - ostalo |
| - Od necelularne gume: |
4008 29 00 | - - ostalo |
ex 4008 29 00 | - - - Osim profila, sečenih po meri za civilne vazduhoplove |
4010 | Trake ili remenje od gume za transportne ili transmisione svrhe: |
| - Trake i remenje za transportne svrhe: |
4010 11 00 | - - ojačani samo metalom |
4011 | Nove spoljne pneumatske gume: |
4011 20 | - Za autobuse ili kamione: |
4011 20 10 | - - sa indeksom opterećenja ne preko 121: |
ex 4011 20 10 | - - - dimenzija naplatka ne preko 61 cm |
| - Ostale, sa strelastom ili sličnom šarom: |
4011 61 00 | - - vrsta koje se koriste za poljoprivredna ili šumska vozila i mašine |
4011 62 00 | - - vrsta koje se koriste na građevinskim ili industrijskim manipulativnim vozilima i mašinama, dimenzije naplatka ne preko 61 cm |
4011 63 00 | - - vrsta koje se koriste na građevinskim ili industrijskim manipulativnim vozilima i mašinama, dimenzije naplatka preko 61 cm |
| - Ostale: |
4011 92 00 | - - vrsta koje se koriste za poljoprivredna ili šumska vozila i mašine |
4011 93 00 | - - vrsta koje se koriste na građevinskim ili industrijskim manipulativnim vozilima i mašinama, dimenzije naplatka ne preko 61 cm |
4011 94 00 | - - vrsta koje se koriste na građevinskim ili industrijskim manipulativnim vozilima i mašinama, dimenzije naplatka preko 61 cm |
4205 00 | Ostali proizvodi od kože ili od veštačke kože: |
| - vrsta koje se upotrebljavaju u mašinama ili mehaničkim uređajima ili za ostale tehničke upotrebe : |
4205 00 11 | - - transportni ili transmisioni kaiševi ili pogonsko remenje |
4205 00 19 | - - ostalo |
4206 00 00 | Proizvodi izrađeni od creva (osim svilenog ketguta) crevnih potkožica, bešike ili od tetiva: |
ex 4206 00 00 | - Osim ketguta |
4411 | Ploče vlaknatice od drveta ili ostalih drvenastih materijala aglomerisane ili neaglomerisane smolama ili drugim organskim vezivnim sredstvima: |
| - Ostale: |
4411 94 | - - gustine ne preko 0,5 g/cm3 |
4411 94 10 | - - - mehanički neobrađene ili površinski neprevučene: |
ex 4411 94 10 | - - - - gustine ne preko 0,35 g/cm3 |
4411 94 90 | - - - ostale |
ex 4411 94 90 | - - - - gustine ne preko 0,35 g/cm3 |
4412 | Šper ploče, furnirane ploče i slični slojeviti proizvodi od drveta: |
| - Ostale šper ploče, koje se sastoje samo od furnirskih listova od drveta (osim od bambusa), čije su pojedinačne debljine ne preko 6 mm: |
4412 31 | - - sa najmanje jednim spoljnim slojem od tropskog drveta navedenog u napomeni 1. za tarifne podbrojeve uz ovu glavu: |
4412 31 10 | - - - od acajou d'Afrique, tamnocrveni meranti, svetlocrveni meranti, limba, mahogany (Switenia spp.), obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rosa, sapelli, sipo, virola i beli lauan |
| - Ostalo: |
4412 94 | - - panel ploče, slojevite ploče od drveta i druge višeslojne drvene ploče: |
4412 94 10 | - - - koji sadrži najmanje jedan spoljni sloj od nečetinarskog drveta |
ex 4412 94 10 | - - - - Osim ostalih koji imaju najmanje jedan sloj od iverice |
4412 99 | - - ostale: |
4412 99 70 | - - - ostale |
4413 00 00 | Zgusnuto (sabijeno) drvo u obliku blokova, ploča, traka ili profila |
4416 00 00 | Burad, bačve, kace, čabrovi i drugi bačvarski proizvodi i njihovi delovi, od drveta, uključujući i druge |
4419 00 | Stono i kuhinjsko posuđe od drveta |
4420 | Marketerija i intarzija od drveta; kovčežići i kutije za nakit, za pribor za jelo i slični proizvodi od drveta; statuete i drugi ukrasi od drveta; proizvodi od drveta za unutrašnje opremanje koji se ne svrstavaju u Glavu 94 |
4602 | Korparski, pletarski i slični proizvodi izrađeni direktno u oblike, od materijala za pletarstvo ili od proizvoda koji se svrstavaju u tar. broj 4601; proizvodi od lufe: |
| - Od biljnih materijala: |
4602 11 00 | - - od bambusa |
ex 4602 11 00 | - - - Osim omota od slame za boce ili korparske, pletarske i slične proizvode, izrađene direktno u oblike od materijala za pletarstvo |
4602 12 00 | - - od ratana |
ex 4602 12 00 | - - - Osim omota od slame za boce ili korparske, pletarske i slične proizvode, izrađene direktno u oblike od materijala za pletarstvo |
4602 19 | - - ostalo: |
| - - - ostalo: |
4602 19 99 | - - - - ostalo |
4602 90 00 | - Ostalo |
4802 | Nepremazana hartija i karton, koji se upotrebljavaju za pisanje, štampanje ili ostale grafičke svrhe, uključujući neprobušenu hartiju i karton za bušene kartice i trake u rolnama ili pravougaonim (uključujući četvrtastim) listovima, bilo koje veličine, osim hartije iz tar. broja 4801 ili 4803; ručnoizrađena hartija i karton: |
